Loppiaisyö 5.1.2012
111 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Tulos
1. Aleksi Leskinen 1-4.14 1-5.19 1-7.42 1-8.55 1-10.32 1-11.37 1-12.30 1-13.42 1-20.28 1-21.51 1-22.37 1-23.20 1-24.57 1-26.04 1-27.12 1-27.58 1-29.39 1-34.01 1-36.28 1-37.59 1-39.20 1-40.57 1-42.59 1-44.55 1-47.35 1-49.32 1-51.43 1-57.12 1-57.44 1-58.48 58.48 Aleksi Leskinen
2. Jarkko Saarinen 3-4.39 2-5.36 2-7.47 2-9.04 2-10.38 2-11.40 2-12.34 2-13.47 2-20.45 2-22.15 2-23.04 2-23.42 2-25.26 2-26.28 2-27.41 2-28.34 2-30.27 2-35.20 2-38.13 2-40.12 2-41.43 2-44.29 2-46.36 2-48.53 2-50.45 2-53.02 2-55.20 2-1.01.10 2-1.02.16 4-1.03.48 1.03.48 Jarkko Saarinen
3. Lauri Sorsa 4-5.00 4-6.06 4-8.30 4-10.00 3-11.27 3-15.19 3-16.31 3-17.48 3-23.47 3-25.31 3-26.13 3-26.49 3-28.32 3-30.11 3-31.34 3-32.24 3-34.21 3-40.06 3-42.46 3-44.30 3-46.08 3-47.40 3-50.15 3-55.59 3-57.55 4-1.00.11 4-1.02.25 4-1.10.53 4-1.12.30 5-1.14.00 1.14.00 Lauri Sorsa
KESK Jarkko Hänninen 5-5.21 5-7.12 5-13.05 5-14.28 4-16.21 5-18.30 5-19.38 5-20.55 4-31.11 5-33.25 5-34.34 5-35.28 5-37.36 5-39.30 5-43.16 5-44.16 5-50.02 - - - - - - - - - - - - 3-1.03.37 Jarkko Hänninen
KESK Vilho Loukkalahti 2-4.37 3-5.45 3-8.28 3-9.50 - 4-15.34 4-17.12 4-18.39 - 4-28.21 4-29.26 4-30.06 4-32.27 4-33.59 4-35.32 4-36.40 4-38.53 4-44.17 - 4-49.48 4-51.23 - - - - 3-53.14 3-55.21 3-1.01.20 3-1.02.18 2-1.03.21 Vilho Loukkalahti
111 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 26-27 27-28 28-29 29-30 30-M Tulos
1. Aleksi Leskinen 1-4.14 2-1.05 2-2.23 1-1.13 3-1.37 2-1.05 1-53 1-1.12 2-6.46 1-1.23 2-46 4-43 1-1.37 2-1.07 1-1.08 1-46 1-1.41 1-4.22 1-2.27 1-1.31 1-1.21 2-1.37 1-2.02 1-1.56 3-2.40 1-1.57 2-2.11 1-5.29 1-32 2-1.04 - 58.48 Aleksi Leskinen
2. Jarkko Saarinen 3-4.39 1-57 1-2.11 2-1.17 2-1.34 1-1.02 2-54 2-1.13 3-6.58 2-1.30 3-49 2-38 3-1.44 1-1.02 2-1.13 3-53 2-1.53 2-4.53 3-2.53 3-1.59 2-1.31 3-2.46 2-2.07 2-2.17 1-1.52 3-2.17 4-2.18 2-5.50 3-1.06 4-1.32 - 1.03.48 Jarkko Saarinen
3. Lauri Sorsa 4-5.00 3-1.06 3-2.24 5-1.30 1-1.27 4-3.52 4-1.12 3-1.17 1-5.59 3-1.44 1-42 1-36 2-1.43 4-1.39 3-1.23 2-50 3-1.57 4-5.45 2-2.40 2-1.44 4-1.38 1-1.32 3-2.35 3-5.44 2-1.56 2-2.16 3-2.14 4-8.28 4-1.37 3-1.30 - 1.14.00 Lauri Sorsa
KESK Jarkko Hänninen 5-5.21 5-1.51 5-5.53 4-1.23 4-1.53 3-2.09 3-1.08 3-1.17 4-10.16 4-2.14 5-1.09 5-54 4-2.08 5-1.54 5-3.46 4-1.00 5-5.46 - - - - - - - - - - - - 13.35 - Jarkko Hänninen
KESK Vilho Loukkalahti 2-4.37 4-1.08 4-2.43 3-1.22 - 5.44 5-1.38 5-1.27 - 9.42 4-1.05 3-40 5-2.21 3-1.32 4-1.33 5-1.08 4-2.13 3-5.24 - 5.31 3-1.35 - - - - 1.51 1-2.07 3-5.59 2-58 1-1.03 - Vilho Loukkalahti
222 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Tulos
1. Elvis Loukkalahti 1-4.35 1-5.58 1-6.56 1-7.59 4-11.16 3-12.42 3-15.02 3-16.54 2-22.38 2-23.48 2-25.07 1-25.58 2-27.35 2-28.53 2-29.38 2-30.12 2-32.08 2-37.41 2-40.26 3-42.49 2-44.22 3-46.38 2-48.54 2-50.59 2-52.22 2-53.55 3-56.00 3-1.01.38 2-1.02.30 2-1.03.37 1.03.37 Elvis Loukkalahti
2. Perttu Sorsa 3-4.44 3-6.08 3-7.07 3-8.11 3-11.02 4-13.02 4-15.17 4-17.02 4-22.50 4-23.58 4-25.19 4-26.14 1-27.31 1-28.47 1-29.34 1-30.03 1-31.56 1-36.16 1-38.56 1-41.12 1-42.30 1-44.50 1-46.50 1-50.48 1-52.15 1-53.48 2-55.53 2-1.01.36 4-1.02.35 3-1.03.44 1.03.44 Perttu Sorsa
3. Leo Pyymäki 2-4.43 2-6.01 2-7.00 2-8.05 2-10.49 1-12.34 2-15.00 1-16.38 1-22.35 1-23.45 1-25.04 2-26.02 3-27.41 3-28.59 4-29.49 4-30.23 4-32.17 4-37.49 4-40.36 4-42.51 3-44.25 2-46.37 3-48.58 4-51.04 4-52.28 4-54.07 5-56.14 4-1.01.46 3-1.02.32 4-1.03.46 1.03.46 Leo Pyymäki
4. Atte Mäkelä 4-4.56 4-6.44 4-7.43 4-9.00 1-10.39 2-12.37 1-14.57 2-16.46 3-22.41 3-23.54 3-25.13 3-26.06 4-27.43 4-29.03 3-29.46 3-30.19 3-32.14 3-37.46 3-40.33 2-42.47 4-44.27 4-46.43 4-49.01 3-51.02 3-52.25 3-54.03 4-56.12 5-1.01.51 5-1.02.38 5-1.03.49 1.03.49 Atte Mäkelä
HYL Kenttä Santeri 5-12.18 5-16.12 5-18.19 - - - - 5-20.43 - - - - 5-34.21 5-40.11 - - - - - - - - - - - - 1-44.30 1-57.04 1-57.49 1-59.59 Kenttä Santeri
222 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 26-27 27-28 28-29 29-30 30-M Tulos
1. Elvis Loukkalahti 1-4.35 2-1.23 1-58 1-1.03 4-3.17 1-1.26 2-2.20 4-1.52 1-5.44 2-1.10 1-1.19 1-51 2-1.37 2-1.18 2-45 3-34 4-1.56 4-5.33 2-2.45 4-2.23 2-1.33 2-2.16 2-2.16 2-2.05 1-1.23 1-1.33 1-2.05 2-5.38 4-52 1-1.07 - 1.03.37 Elvis Loukkalahti
2. Perttu Sorsa 3-4.44 3-1.24 2-59 2-1.04 3-2.51 4-2.00 1-2.15 2-1.45 2-5.48 1-1.08 4-1.21 3-55 1-1.17 1-1.16 3-47 1-29 1-1.53 1-4.20 1-2.40 3-2.16 1-1.18 4-2.20 1-2.00 4-3.58 4-1.27 1-1.33 1-2.05 4-5.43 5-59 2-1.09 - 1.03.44 Perttu Sorsa
3. Leo Pyymäki 2-4.43 1-1.18 2-59 3-1.05 2-2.44 2-1.45 4-2.26 1-1.38 4-5.57 2-1.10 1-1.19 4-58 4-1.39 2-1.18 4-50 3-34 2-1.54 2-5.32 3-2.47 2-2.15 3-1.34 1-2.12 4-2.21 3-2.06 3-1.24 4-1.39 3-2.07 1-5.32 2-46 4-1.14 - 1.03.46 Leo Pyymäki
4. Atte Mäkelä 4-4.56 4-1.48 2-59 4-1.17 1-1.39 3-1.58 2-2.20 3-1.49 3-5.55 4-1.13 1-1.19 2-53 2-1.37 4-1.20 1-43 2-33 3-1.55 2-5.32 3-2.47 1-2.14 4-1.40 2-2.16 3-2.18 1-2.01 1-1.23 3-1.38 4-2.09 3-5.39 3-47 3-1.11 - 1.03.49 Atte Mäkelä
HYL Kenttä Santeri 5-12.18 5-3.54 5-2.07 - - - - 2.24 - - - - 13.38 5-5.50 - - - - - - - - - - - - 4.19 5-12.34 1-45 5-2.10 - Kenttä Santeri
121 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Tulos
1. Teemu Väre 1-4.14 1-5.17 1-7.36 1-8.50 1-10.27 1-11.35 1-12.29 1-13.43 1-19.39 1-20.42 1-21.46 1-22.33 1-24.05 1-25.20 1-26.06 1-26.39 1-28.22 1-32.34 1-36.15 1-37.36 1-39.21 1-40.53 1-42.53 1-44.47 1-47.41 1-49.33 1-51.43 1-57.06 1-57.41 1-58.42 58.42 Teemu Väre
2. Joonas Niinimäki 4-5.18 4-7.14 4-12.05 4-13.58 4-16.35 4-18.28 4-19.50 4-21.17 4-29.47 4-32.42 4-34.45 4-35.52 4-38.33 4-40.18 4-41.28 4-42.51 4-45.27 4-51.20 4-55.23 4-57.42 4-59.38 4-1.01.44 4-1.05.59 4-1.10.04 4-1.12.12 3-1.14.35 3-1.17.48 3-1.25.05 3-1.26.19 4-1.27.35 1.27.35 Joonas Niinimäki
KESK Turo Väätäinen 2-4.50 2-5.51 2-8.23 2-9.47 2-15.09 3-16.16 3-17.16 2-18.42 2-25.02 2-26.07 2-27.15 2-28.08 2-32.58 2-35.16 2-36.09 2-36.45 2-38.40 2-43.33 2-46.32 2-49.36 2-51.09 2-53.18 3-1.00.11 2-57.49 2-56.14 - - - - 2-1.09.14 Turo Väätäinen
HYL Ray Tomas 3-5.03 3-6.31 3-9.22 3-11.03 3-16.30 2-14.15 2-13.02 3-18.46 3-27.10 3-28.40 3-31.28 3-32.17 3-34.13 3-35.48 3-36.58 3-37.40 3-39.59 3-45.29 3-49.11 3-51.30 3-53.27 3-56.00 2-58.24 3-1.01.14 3-1.04.28 2-1.07.00 2-1.10.03 2-1.18.13 2-1.19.29 3-1.20.49 Ray Tomas
121 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 26-27 27-28 28-29 29-30 30-M Tulos
1. Teemu Väre 1-4.14 2-1.03 1-2.19 1-1.14 1-1.37 3-1.08 2-54 1-1.14 1-5.56 1-1.03 1-1.04 1-47 1-1.32 1-1.15 1-46 1-33 1-1.43 1-4.12 2-3.41 1-1.21 2-1.45 1-1.32 1-2.00 2-1.54 3-2.54 1-1.52 1-2.10 1-5.23 1-35 1-1.01 - 58.42 Teemu Väre
2. Joonas Niinimäki 4-5.18 4-1.56 4-4.51 4-1.53 2-2.37 4-1.53 4-1.22 3-1.27 4-8.30 4-2.55 3-2.03 4-1.07 3-2.41 3-1.45 3-1.10 4-1.23 4-2.36 4-5.53 4-4.03 2-2.19 3-1.56 2-2.06 3-4.15 4-4.05 2-2.08 2-2.23 3-3.13 2-7.17 2-1.14 2-1.16 - 1.27.35 Joonas Niinimäki
KESK Turo Väätäinen 2-4.50 1-1.01 2-2.32 2-1.24 3-5.22 2-1.07 3-1.00 2-1.26 2-6.20 2-1.05 2-1.08 3-53 4-4.50 4-2.18 2-53 2-36 2-1.55 2-4.53 1-2.59 4-3.04 1-1.33 3-2.09 4-6.53 1-- 1-- - - - - 9.03 - Turo Väätäinen
HYL Ray Tomas 3-5.03 3-1.28 3-2.51 3-1.41 4-5.27 1-- 1-- 4-2.16 3-8.24 3-1.30 4-2.48 2-49 2-1.56 2-1.35 3-1.10 3-42 3-2.19 3-5.30 3-3.42 2-2.19 4-1.57 4-2.33 2-2.24 3-2.50 4-3.14 3-2.32 2-3.03 3-8.10 3-1.16 3-1.20 - Ray Tomas
212 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Tulos
1. Antti-Pekka Leskinen 1-4.15 3-5.49 1-6.41 1-7.45 3-10.22 2-11.23 1-13.28 1-14.39 2-20.55 1-22.10 1-22.54 1-23.30 1-24.56 1-25.58 1-27.02 1-27.46 1-29.29 2-34.06 1-36.33 1-38.32 1-39.51 1-41.40 1-43.25 1-44.58 1-46.16 1-47.43 1-50.02 1-55.58 1-56.38 1-57.34 57.34 Antti-Pekka Leskinen
2. Jermu Kujanpää 3-4.29 2-5.46 3-6.45 2-7.47 1-10.18 3-11.25 3-13.45 3-15.00 3-21.11 3-22.24 3-23.05 3-23.36 3-25.09 3-26.08 2-27.18 2-28.04 2-29.45 1-34.01 2-36.35 2-38.38 2-39.58 2-41.52 2-43.49 2-46.00 2-47.37 2-49.29 2-51.45 2-57.08 2-57.45 2-58.50 58.50 Jermu Kujanpää
3. Andreas Hall 2-4.20 1-5.44 2-6.43 3-7.50 2-10.21 1-11.22 2-13.35 2-14.47 1-20.33 2-22.13 2-22.57 2-23.34 2-25.06 2-26.04 3-29.03 3-29.46 3-31.49 3-36.50 3-39.22 3-41.45 3-43.08 3-45.13 3-47.09 3-49.28 3-51.06 3-53.00 3-55.17 3-1.00.46 3-1.02.21 3-1.03.21 1.03.21 Andreas Hall
4. Veli-Pekka Kuutti 4-5.13 4-6.37 4-7.38 4-8.55 4-10.42 4-12.32 4-15.10 4-16.45 4-22.48 5-28.16 5-29.11 5-29.51 5-31.40 4-33.11 5-35.27 5-36.22 5-38.35 4-43.49 4-46.46 4-49.11 4-50.55 4-53.08 4-55.36 4-57.26 4-59.27 4-1.01.35 4-1.04.26 4-1.14.57 4-1.17.14 4-1.18.34 1.18.34 Veli-Pekka Kuutti
5. Pekka Määttänen 5-5.23 5-6.49 5-7.50 5-9.07 5-10.52 5-12.48 5-15.24 5-17.06 5-24.18 4-26.15 4-27.24 4-28.17 4-31.36 5-33.20 4-34.57 4-36.02 4-38.32 5-43.59 5-47.06 5-49.49 5-51.57 5-54.42 5-58.00 5-1.00.19 5-1.02.38 5-1.07.13 5-1.12.13 5-1.21.56 5-1.26.32 5-1.28.00 1.28.00 Pekka Määttänen
6. Tapio Jaatinen 6-5.48 6-7.09 6-8.20 6-9.55 6-12.10 6-15.11 6-21.02 6-23.25 6-33.48 6-35.41 6-36.47 6-37.31 6-39.55 6-41.45 6-43.28 6-44.36 6-49.57 6-56.53 6-1.00.14 6-1.03.10 6-1.05.16 6-1.07.55 6-1.13.17 6-1.16.28 6-1.18.53 6-1.21.34 6-1.24.57 6-1.35.40 6-1.38.22 6-1.39.55 1.39.55 Tapio Jaatinen
212 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 26-27 27-28 28-29 29-30 30-M Tulos
1. Antti-Pekka Leskinen 1-4.15 6-1.34 1-52 2-1.04 6-2.37 1-1.01 1-2.05 1-1.11 4-6.16 2-1.15 2-44 2-36 1-1.26 3-1.02 1-1.04 2-44 2-1.43 2-4.37 1-2.27 1-1.59 1-1.19 1-1.49 1-1.45 1-1.33 1-1.18 1-1.27 3-2.19 3-5.56 2-40 1-56 - 57.34 Antti-Pekka Leskinen
2. Jermu Kujanpää 3-4.29 1-1.17 2-59 1-1.02 4-2.31 3-1.07 3-2.20 3-1.15 3-6.11 1-1.13 1-41 1-31 3-1.33 2-59 2-1.10 3-46 1-1.41 1-4.16 3-2.34 2-2.03 2-1.20 2-1.54 3-1.57 3-2.11 2-1.37 2-1.52 1-2.16 1-5.23 1-37 3-1.05 - 58.50 Jermu Kujanpää
3. Andreas Hall 2-4.20 3-1.24 2-59 3-1.07 4-2.31 1-1.01 2-2.13 2-1.12 1-5.46 3-1.40 2-44 3-37 2-1.32 1-58 6-2.59 1-43 3-2.03 3-5.01 2-2.32 3-2.23 3-1.23 3-2.05 2-1.56 4-2.19 3-1.38 3-1.54 2-2.17 2-5.29 3-1.35 2-1.00 - 1.03.21 Andreas Hall
4. Veli-Pekka Kuutti 4-5.13 3-1.24 4-1.01 4-1.17 2-1.47 4-1.50 5-2.38 4-1.35 2-6.03 6-5.28 4-55 4-40 4-1.49 4-1.31 5-2.16 4-55 4-2.13 4-5.14 4-2.57 4-2.25 4-1.44 4-2.13 4-2.28 2-1.50 4-2.01 4-2.08 4-2.51 5-10.31 4-2.17 4-1.20 - 1.18.34 Veli-Pekka Kuutti
5. Pekka Määttänen 5-5.23 5-1.26 4-1.01 4-1.17 1-1.45 5-1.56 4-2.36 5-1.42 5-7.12 5-1.57 6-1.09 6-53 6-3.19 5-1.44 3-1.37 5-1.05 5-2.30 5-5.27 5-3.07 5-2.43 6-2.08 6-2.45 5-3.18 4-2.19 5-2.19 6-4.35 6-5.00 4-9.43 6-4.36 5-1.28 - 1.28.00 Pekka Määttänen
6. Tapio Jaatinen 6-5.48 2-1.21 6-1.11 6-1.35 3-2.15 6-3.01 6-5.51 6-2.23 6-10.23 4-1.53 5-1.06 5-44 5-2.24 6-1.50 4-1.43 6-1.08 6-5.21 6-6.56 6-3.21 6-2.56 5-2.06 5-2.39 6-5.22 6-3.11 6-2.25 5-2.41 5-3.23 6-10.43 5-2.42 6-1.33 - 1.39.55 Tapio Jaatinen
112 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Tulos
1. Aapo Leskinen 1-4.17 1-5.19 1-7.33 1-8.56 2-10.31 3-11.37 3-12.31 3-13.41 3-20.28 3-21.46 2-22.29 2-23.13 2-24.59 2-25.57 3-27.13 3-28.00 3-29.41 3-34.04 2-36.29 1-38.24 1-39.48 1-41.27 1-43.13 1-44.48 1-46.11 1-47.41 2-50.06 1-55.57 1-56.35 1-57.32 57.32 Aapo Leskinen
2. Arttu Syrjäläinen 2-4.22 2-5.23 2-7.40 3-9.02 3-10.36 2-11.31 1-12.24 1-13.33 2-20.17 2-21.40 3-22.33 3-23.22 3-25.04 3-26.01 2-27.05 2-27.53 2-29.32 2-33.45 3-36.37 3-38.40 2-39.56 2-41.46 2-43.31 2-45.04 2-46.20 2-47.48 1-50.01 2-56.00 2-56.41 2-57.39 57.39 Arttu Syrjäläinen
3. Jaakko Laine 3-4.27 3-5.27 3-7.44 2-8.57 1-10.26 1-11.29 2-12.25 2-13.37 1-19.38 1-21.02 1-21.54 1-22.29 1-24.02 1-25.06 1-26.27 1-27.16 1-29.11 1-33.40 1-36.28 2-38.35 3-40.00 3-42.02 3-44.06 3-45.53 3-47.33 3-49.27 3-51.48 3-58.41 3-59.25 3-1.00.47 1.00.47 Jaakko Laine
4. Sami Levijoki 5-4.58 5-6.01 4-8.32 4-10.01 4-11.57 4-13.23 5-17.02 5-18.48 5-26.40 5-28.25 5-29.24 5-30.08 5-32.22 5-33.50 5-35.27 5-36.33 5-38.42 4-43.43 4-46.41 4-49.02 4-50.48 4-53.06 4-55.32 4-57.22 4-59.18 4-1.01.31 5-1.04.20 4-1.14.45 4-1.17.08 4-1.18.45 1.18.45 Sami Levijoki
KESK Kauhanen Ari 6-6.10 6-8.11 6-15.30 6-17.44 6-20.37 6-24.20 6-26.37 6-28.42 6-49.47 6-54.01 - - - - - - - - - - - - - - - - 4-59.37 5-1.15.01 5-1.17.39 5-1.20.01 Kauhanen Ari
HYL Toni Vuorinen 4-4.53 4-5.57 5-8.38 5-10.05 5-12.04 5-14.10 4-15.35 4-17.00 4-24.09 4-25.55 4-27.05 4-27.49 4-31.06 4-33.05 4-34.49 4-35.47 4-38.26 5-44.14 5-47.12 5-50.24 5-52.53 5-56.09 5-58.54 5-1.01.54 5-1.04.08 5-1.07.01 6-1.10.04 6-1.17.48 - 6-1.20.29 Toni Vuorinen
112 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 26-27 27-28 28-29 29-30 30-M Tulos
1. Aapo Leskinen 1-4.17 3-1.02 1-2.14 3-1.23 3-1.35 3-1.06 2-54 2-1.10 3-6.47 1-1.18 1-43 2-44 3-1.46 2-58 2-1.16 1-47 2-1.41 2-4.23 1-2.25 1-1.55 2-1.24 1-1.39 2-1.46 2-1.35 2-1.23 2-1.30 3-2.25 1-5.51 1-38 1-57 - 57.32 Aapo Leskinen
2. Arttu Syrjäläinen 2-4.22 2-1.01 2-2.17 2-1.22 2-1.34 1-55 1-53 1-1.09 2-6.44 2-1.23 3-53 5-49 2-1.42 1-57 1-1.04 2-48 1-1.39 1-4.13 3-2.52 2-2.03 1-1.16 2-1.50 1-1.45 1-1.33 1-1.16 1-1.28 1-2.13 2-5.59 2-41 2-58 - 57.39 Arttu Syrjäläinen
3. Jaakko Laine 3-4.27 1-1.00 2-2.17 1-1.13 1-1.29 2-1.03 3-56 3-1.12 1-6.01 3-1.24 2-52 1-35 1-1.33 3-1.04 3-1.21 3-49 3-1.55 3-4.29 2-2.48 3-2.07 3-1.25 3-2.02 3-2.04 3-1.47 3-1.40 3-1.54 2-2.21 3-6.53 3-44 3-1.22 - 1.00.47 Jaakko Laine
4. Sami Levijoki 5-4.58 4-1.03 4-2.31 5-1.29 4-1.56 4-1.26 6-3.39 5-1.46 5-7.52 4-1.45 4-59 2-44 4-2.14 4-1.28 4-1.37 5-1.06 4-2.09 4-5.01 4-2.58 4-2.21 4-1.46 4-2.18 4-2.26 4-1.50 4-1.56 4-2.13 4-2.49 5-10.25 4-2.23 4-1.37 - 1.18.45 Sami Levijoki
KESK Kauhanen Ari 6-6.10 6-2.01 6-7.19 6-2.14 6-2.53 6-3.43 5-2.17 6-2.05 6-21.05 6-4.14 - - - - - - - - - - - - - - - - 5.36 6-15.24 5-2.38 5-2.22 - Kauhanen Ari
HYL Toni Vuorinen 4-4.53 5-1.04 5-2.41 4-1.27 5-1.59 5-2.06 4-1.25 4-1.25 4-7.09 5-1.46 5-1.10 2-44 5-3.17 5-1.59 5-1.44 4-58 5-2.39 5-5.48 4-2.58 5-3.12 5-2.29 5-3.16 5-2.45 5-3.00 5-2.14 5-2.53 5-3.03 4-7.44 - 2.41 - Toni Vuorinen
221 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Tulos
1. Manu Mutka 4-4.47 4-6.05 4-7.03 4-8.03 5-11.20 5-12.46 4-15.05 5-16.51 4-22.34 5-23.57 5-25.15 5-26.10 5-27.48 5-29.02 5-29.52 5-30.27 5-32.13 3-37.15 3-39.42 3-41.38 3-43.08 3-44.54 3-46.48 1-48.50 3-51.00 2-52.57 2-55.13 1-1.01.17 1-1.02.20 1-1.03.34 1.03.34 Manu Mutka
2. Tuomo Laine 1-4.25 3-5.57 2-6.50 2-7.53 2-10.15 2-11.17 2-13.38 2-14.50 2-20.51 3-22.23 3-23.35 2-24.27 1-26.09 1-27.36 1-28.27 1-29.01 1-30.47 1-35.15 1-38.08 2-40.15 2-41.44 1-44.26 1-46.39 2-48.51 1-50.53 1-52.54 1-55.11 3-1.01.41 3-1.02.37 2-1.03.41 1.03.41 Tuomo Laine
3. Harri Räty 2-4.32 2-5.55 3-6.54 3-7.57 3-10.20 3-11.20 3-13.43 3-14.56 3-21.10 2-22.21 2-23.32 1-24.24 3-26.23 2-27.40 2-28.30 2-29.09 2-30.54 2-35.23 2-38.11 1-40.08 1-41.39 2-44.33 2-46.44 3-48.56 2-50.58 3-53.04 3-55.15 2-1.01.34 2-1.02.29 3-1.03.44 1.03.44 Harri Räty
4. Olli Ranta 5-4.52 5-6.06 5-7.04 5-8.09 6-11.22 6-12.52 5-15.07 4-16.49 5-22.44 4-23.51 4-25.11 4-26.00 4-27.39 4-28.56 4-29.40 4-30.15 4-32.11 4-37.44 4-40.30 4-43.15 4-44.55 4-50.45 4-53.02 4-55.14 4-56.31 4-58.43 4-1.01.17 4-1.08.07 4-1.09.20 4-1.10.47 1.10.47 Olli Ranta
5. Ruokolainen Mikko 6-5.14 6-6.46 6-7.52 6-9.10 4-10.57 4-12.44 6-15.12 6-16.57 6-24.14 6-26.11 6-27.45 6-29.30 6-32.26 6-34.31 6-35.40 6-36.26 6-38.36 5-43.54 5-46.57 6-49.58 6-52.06 5-54.01 5-57.53 5-1.01.10 5-1.04.23 5-1.07.04 6-1.10.08 5-1.17.51 6-1.19.24 5-1.20.34 1.20.34 Ruokolainen Mikko
6. Anssi Vesanto 3-4.34 1-5.51 1-6.46 1-7.51 1-10.13 1-11.14 1-13.26 1-14.45 1-20.36 1-22.17 1-23.22 3-24.35 2-26.21 3-27.42 3-28.32 3-29.12 3-30.58 6-44.21 6-47.15 5-49.31 5-51.37 6-54.10 6-1.00.30 6-1.03.00 6-1.05.20 6-1.07.26 5-1.10.00 6-1.17.59 5-1.19.19 6-1.20.36 1.20.36 Anssi Vesanto
221 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 26-27 27-28 28-29 29-30 30-M Tulos
1. Manu Mutka 4-4.47 3-1.18 3-58 1-1.00 6-3.17 4-1.26 3-2.19 6-1.46 1-5.43 3-1.23 4-1.18 4-55 1-1.38 1-1.14 2-50 2-35 2-1.46 3-5.02 1-2.27 1-1.56 2-1.30 1-1.46 1-1.54 1-2.02 4-2.10 1-1.57 2-2.16 1-6.04 3-1.03 3-1.14 - 1.03.34 Manu Mutka
2. Tuomo Laine 1-4.25 5-1.32 1-53 2-1.03 2-2.22 3-1.02 4-2.21 1-1.12 4-6.01 4-1.32 3-1.12 2-52 3-1.42 5-1.27 5-51 1-34 2-1.46 1-4.28 4-2.53 3-2.07 1-1.29 4-2.42 3-2.13 2-2.12 2-2.02 2-2.01 3-2.17 3-6.30 2-56 1-1.04 - 1.03.41 Tuomo Laine
3. Harri Räty 2-4.32 4-1.23 5-59 2-1.03 4-2.23 1-1.00 5-2.23 2-1.13 5-6.14 2-1.11 2-1.11 2-52 5-1.59 2-1.17 2-50 4-39 1-1.45 2-4.29 3-2.48 2-1.57 3-1.31 5-2.54 2-2.11 2-2.12 2-2.02 3-2.06 1-2.11 2-6.19 1-55 4-1.15 - 1.03.44 Harri Räty
