Loppiassprintti 1, 7.1.2012
P
L
P : 3.2 km
(Lähti: 46, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Hall Andreas TeekSu 17.40
2. Väre Teemu PR 17.40 +0
3. Leskinen Aleksi Lynx 17.42 +2
4. Leskinen Antti-Pekka Lynx 18.02 +21
5. Heikka Janne Delta 18.06 +26
6. Mutka Manu Tume 18.07 +27
7. Popov Artem EsSu 18.13 +32
8. Syrjäläinen Arttu HS 18.28 +48
9. Leskinen Aapo Lynx 18.36 +55
10. Sorsa Perttu Delta 18.36 +55
11. Engström Josefine OK Josefin 18.39 +59
12. Koistinen Olli-Pekka Delta 18.44 +1.03
13. Laine Tuomo Delta 18.44 +1.04
14. Vesanto Anssi EsSu 18.58 +1.18
15. Ranta Olli HlS 19.42 +2.02
16. Suominen Manne Delta 19.46 +2.05
17. Saarinen Jarkko Delta 19.57 +2.17
18. Räty Harri Delta 20.12 +2.32
19. Mäkelä Atte HlS 20.15 +2.35
20. Hytönen Harri Delta 20.21 +2.41
21. Tala Tuomas Delta 20.41 +3.01
22. Savkina Ekaterina EsSu 20.48 +3.08
23. Pyymäki Leo EsSu 20.59 +3.19
24. Laine Jaakko Delta 21.01 +3.21
25. Väätäinen Turo EsSu 21.10 +3.30
26. Hänninen Jarkko DELTA 21.13 +3.33
27. Kuutti Veli-Pekka Perttelin 21.19 +3.39
28. Mikko Salervo OK77 21.55 +4.15
29. Luoma Ville Delta 22.02 +4.22
30. Niinimäki Joonas Lynx 22.23 +4.43
31. Mikko Ruokolainen OK77 23.13 +5.32
32. Näpänkangas Mika S-JKL 24.02 +6.21
33. Määttänen Pekka Essu 24.13 +6.33
34. Vuorinen Toni Lynx 24.38 +6.58
35. Heikki Frilander SV 24.46 +7.05
36. Ari Kauhanen OK77 24.50 +7.10
37. Pietilänaho Juho 25.18 +7.38
38. Oscar Lindholm OK77 27.38 +9.58
39. Kerkko Visuri OK77 27.43 +10.03
40. Kivilaakso Janne LYNX 27.44 +10.04
41. Paakkulainen Harri EsSu 28.18 +10.37
42. Juha Liukkonen Delta 28.27 +10.47
43. Olli Kantanen OK77 28.37 +10.57
44. Roope Summanen OK77 29.44 +12.04
45. Emma Hakala OK77 34.25 +16.45
Jaatinen Tapio EsSu Hyl.
P
L
L : 2.6 km
(Lähti: 66, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)
1. Sundberg Karoliina Lynx 14.58
2. Karvonen Sara Lynx 15.05 +6
3. Syrjäläinen Topi HS 15.07 +8
4. Joensuu Marttiina SK Pohjant 15.08 +9
5. Puputti Tuomas Delta 15.33 +34
6. Ikäheimo Ilmari EsSu 15.33 +35
7. Leskinen Anne-Mari Lynx 15.35 +36
8. Haajanen Sofia SK Pohjant 15.37 +38
9. Kottonen Annika Lynx 15.47 +48
10. Ikäheimonen Taru Lynx 16.00 +1.01
11. Raisa Sell OK77 16.09 +1.11
12. Meriläinen Eija Lynx 16.24 +1.26
13. Uhotoinen Anu Delta 16.26 +1.28
14. Ina Westerlund OK77 16.32 +1.33
15. Heikkilä Ollipekka Lynx 16.50 +1.51
16. Leskinen Aino Lynx 16.54 +1.55
17. Liukkonen Sonja Delta 17.15 +2.16
18. Syrjäläinen Janne AnttU 17.42 +2.43
19. Kangasaho Essi Delta 17.49 +2.50
20. af Fabian Hällström OK77 17.53 +2.54
21. Ilari Visuri OK77 18.08 +3.10
22. Lahtinen Krista HS 18.12 +3.14
23. Lahtinen Vesa Delta 18.29 +3.30
24. Lampinen Juuso HS 18.41 +3.42
25. Miina Ruokolainen OK77 18.59 +4.01
26. Hänninen Jukka DELTA 19.00 +4.01
27. Kivilaakso Kirsi LYNX 19.15 +4.16
28. Sane Kari HS 19.26 +4.27
29. Rehn Nelli Lynx 19.35 +4.37
30. Rauhala Juha EsSu 19.45 +4.46
31. Rafaela Ilmoni OK77 19.48 +4.49
32. Ståhlberg Emilia EsSu 19.56 +4.58
33. Rehn Ville Lynx 20.11 +5.12
34. Virekunnas Elina Delta 20.27 +5.28
35. Jonathan Ray OK77 20.39 +5.41
36. Annika Westberg-Arrakoski OK77 20.39 +5.41
37. Kottonen Annariitta Lynx 20.44 +5.45
38. Puputti Emilia Delta 20.52 +5.53
39. Otsamo Riikka HS 20.55 +5.56
40. Jakobsson Laura Essu 21.28 +6.29
41. Sofie von_Frenckell OK77 21.30 +6.31
42. Kahanpää Hanna EsSu 22.33 +7.34
43. Tala Miika HS 22.34 +7.35
44. Puputti Ilpo Delta 22.37 +7.38
45. Monika Österberg OK77 22.39 +7.41
46. Syrjäläinen Lauri HS 23.07 +8.08
47. Mahlamäki Ella essu 23.13 +8.14
48. Kangasaho Simo Delta 23.59 +9.01
49. Määttänen Maria EsSu 24.32 +9.34
50. Jenny Blomqvist OK77 24.35 +9.36
51. Kangasaho Anu Delta 25.27 +10.29
52. Heikkilä Annamari Lynx 25.45 +10.46
53. Kivilaakso Anni LYNX 28.23 +13.24
54. Sophia Arrakoski OK77 28.53 +13.54
55. Kivilaakso Emma LYNX 29.10 +14.11
56. Carola Ray OK77 29.14 +14.15
57. Heikkilä Tuuli Lynx 29.41 +14.43
58. Cia Törnblom OK77 29.59 +15.00
59. Munck Sakari EsSu 30.29 +15.31
60. Michaela Weiss OK77 30.52 +15.53
61. Jenny Ray OK77 36.37 +21.39
61. Heikkilä Suvi Lynx 36.37 +21.39
63. Kangasaho Sirpa Delta 39.28 +24.30
64. Wilma Arrakoski OK77 43.15 +28.16
Ikäheimo Seppo EsSu Hyl.
Kare Visuri OK77 Hyl.