Loppiassprintti 1, 7.1.2012

P Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Andreas Hall               17-1.17      14-1.47       4-4.07       4-4.28       4-4.59       3-5.29       2-6.39       2-8.30       2-8.49      2-10.06      2-11.29      1-12.44      1-13.54      1-16.18      1-17.24      1-17.41     17.40  Andreas Hall
  2. Teemu Väre                  7-1.09       5-1.38       3-4.01       3-4.27       3-4.58       4-5.31       4-6.40       3-8.34       3-8.54      4-10.15      3-11.35      3-12.53      3-14.00      3-16.22      2-17.25      1-17.41     17.40  Teemu Väre
  3. Aleksi Leskinen             3-1.06       2-1.33       2-3.57       2-4.21       2-4.54       2-5.26       2-6.39       1-8.27       1-8.48      1-10.04      1-11.28      2-12.51      2-13.59      2-16.21      3-17.27      3-17.43     17.42  Aleksi Leskinen
  4. Antti-Pekka Leskinen       10-1.12       9-1.44      11-4.17      11-4.39       8-5.09       6-5.42       6-6.50       6-8.41       6-9.02      6-10.24      5-11.48      4-13.06      6-14.22      4-16.41      4-17.46      4-18.02     18.02  Antti-Pekka Leskinen
  5. Janne Heikka               10-1.12       9-1.44       7-4.10       5-4.32       5-5.04       5-5.38       5-6.48       5-8.38       5-9.00      8-10.27      6-11.49      5-13.07      4-14.17      5-16.42      5-17.50      5-18.07     18.06  Janne Heikka
  6. Manu Mutka                 21-1.20      18-1.50      16-4.29      14-4.51      12-5.22      12-5.54      11-7.03       9-8.50       9-9.10      7-10.26      7-11.51      7-13.12      5-14.20      6-16.44      6-17.51      6-18.08     18.07  Manu Mutka
  7. Artem Popov                 2-1.05       4-1.36       7-4.10      10-4.38      13-5.24      13-5.56       9-7.02       8-8.48       8-9.08      5-10.23      4-11.40      8-13.24      7-14.30      7-16.54      7-17.58      7-18.14     18.13  Artem Popov
  8. Arttu Syrjäläinen           1-1.02       1-1.27       1-3.55       1-4.20       1-4.50       1-5.25       1-6.34       4-8.36       4-8.55      3-10.14      8-11.52      6-13.10     12-14.50      8-17.07      8-18.12      8-18.29     18.28  Arttu Syrjäläinen
  9. Aapo Leskinen               5-1.08       6-1.40       5-4.09       8-4.35      11-5.19      10-5.53       8-7.01      10-8.57      12-9.19     11-10.43      9-12.04      9-13.25      8-14.36      9-17.10      9-18.19      9-18.36     18.36  Aapo Leskinen
 10. Perttu Sorsa                5-1.08      12-1.45      10-4.13       9-4.36       7-5.08       6-5.42       7-6.53       7-8.46       7-9.07      9-10.30     10-12.06     10-13.29      9-14.43     10-17.12     10-18.20     10-18.37     18.36  Perttu Sorsa
 11. Josefine Engström          14-1.15      13-1.46       9-4.12       7-4.34      10-5.18      10-5.53       9-7.02      10-8.57      10-9.18     10-10.42     11-12.15     11-13.33     10-14.47     10-17.12     11-18.22     11-18.40     18.39  Josefine Engström
 12. Olli-Pekka Koistinen       30-1.27      27-1.59      13-4.23      13-4.42      13-5.24      14-5.57      14-7.09      10-8.57      10-9.18     12-10.51     13-12.22     13-13.42     13-14.55     13-17.22     12-18.28     12-18.44     18.44  Olli-Pekka Koistinen
 13. Tuomo Laine                13-1.14      14-1.47      12-4.18      12-4.41       9-5.15       9-5.49      12-7.05      13-9.05      13-9.25     12-10.51     12-12.17     12-13.38     11-14.49     12-17.18     12-18.28     13-18.45     18.44  Tuomo Laine
 14. Anssi Vesanto              29-1.26      24-1.55      19-4.31      18-4.58      16-5.30      17-6.11      16-7.35      16-9.35      15-9.53     15-11.13     14-12.29     14-13.50     14-15.06     14-17.33     14-18.44     14-18.59     18.58  Anssi Vesanto
 15. Olli Ranta                 24-1.23      20-1.52      18-4.30      15-4.52      15-5.25      15-6.00      15-7.16      15-9.34      16-9.55     16-11.26     16-12.59     16-14.23     15-15.37     15-18.11     15-19.24     15-19.43     19.42  Olli Ranta
 16. Manne Suominen              9-1.11       8-1.43      14-4.24      15-4.52      20-5.44      23-6.30      20-7.43      17-9.44     17-10.04     17-11.29     17-13.01     17-14.27     17-15.43     16-18.18     16-19.29     16-19.46     19.46  Manne Suominen
 17. Jarkko Saarinen             4-1.07       3-1.34       5-4.09       6-4.33       6-5.07       8-5.43      12-7.05      14-9.14      14-9.34     14-11.02     15-12.37     15-14.16     15-15.37     17-18.25     17-19.40     17-19.58     19.57  Jarkko Saarinen
 18. Harri Räty                 19-1.19      19-1.51      16-4.29      18-4.58      17-5.33      16-6.10      17-7.36      19-9.49     18-10.12     18-11.47     19-13.19     18-14.45     18-16.02     18-18.41     18-19.54     18-20.13     20.12  Harri Räty
 19. Atte Mäkelä                14-1.15      16-1.49      23-4.47      23-5.16      23-5.50      21-6.26      19-7.42      20-9.53     18-10.12     18-11.47     18-13.18     19-14.51     20-16.13     19-18.49     19-20.01     19-20.16     20.15  Atte Mäkelä
 20. Harri Hytönen              10-1.12       9-1.44      15-4.28      17-4.57      19-5.43      19-6.22      21-7.47     21-10.04     21-10.26     21-11.52     20-13.24     20-14.55     19-16.12     20-18.50     20-20.05     20-20.22     20.21  Harri Hytönen
 21. Tuomas Tala                 8-1.10       6-1.40      27-5.01      26-5.25      30-6.18      30-6.57      26-8.12     25-10.21     25-10.42     23-12.12     22-13.39     22-15.05     22-16.28     21-19.04     21-20.24     21-20.42     20.41  Tuomas Tala
 22. Ekaterina Savkina          14-1.15      16-1.49      24-4.50      24-5.19      26-6.05      25-6.43      24-8.02     26-10.23     26-10.46     24-12.14     25-13.48     25-15.18     24-16.36     22-19.15     22-20.30     22-20.49     20.48  Ekaterina Savkina
 23. Leo Pyymäki                33-1.29      30-2.01      25-4.54      25-5.22      24-6.02      24-6.41      23-8.01     24-10.19     23-10.39     22-12.09     23-13.42     23-15.12     23-16.35     24-19.29     24-20.43     23-21.00     20.59  Leo Pyymäki
 24. Jaakko Laine               21-1.20      24-1.55      20-4.43      20-5.07      18-5.42      18-6.19      18-7.41      18-9.48     18-10.12     20-11.50     21-13.26     21-15.00     21-16.24     23-19.22     23-20.41     24-21.02     21.01  Jaakko Laine
 25. Turo Väätäinen             21-1.20      22-1.54      26-4.57      26-5.25      25-6.04      26-6.44      25-8.07     22-10.12     24-10.40     26-12.22     26-14.01     26-15.31     26-16.49     26-19.34     25-20.53     25-21.11     21.10  Turo Väätäinen
 26. Jarkko Hänninen            25-1.24      27-1.59      20-4.43      21-5.10      21-5.46      20-6.23      22-7.52     23-10.13     22-10.34     24-12.14     24-13.47     24-15.16     25-16.44     25-19.32     25-20.53     26-21.14     21.13  Jarkko Hänninen
 27. Veli-Pekka Kuutti          25-1.24      29-2.00      31-5.12      31-5.39      29-6.15      27-6.50      30-8.19     27-10.25     27-10.47     28-12.33     27-14.07     27-15.44     27-17.07     27-19.45     27-21.04     27-21.20     21.19  Veli-Pekka Kuutti
 28. Salervo Mikko              19-1.19      21-1.53      29-5.05      29-5.35      31-6.23      31-7.11      31-8.45     31-10.52     31-11.14     31-12.56     28-14.33     28-16.03     28-17.28     28-20.16     28-21.38     28-21.56     21.55  Salervo Mikko
 29. Ville Luoma                38-1.35      35-2.09      28-5.04      29-5.35      28-6.14      29-6.56      27-8.18     29-10.39     29-11.05     29-12.45     30-14.39     30-16.10     30-17.34     29-20.19     29-21.41     29-22.03     22.02  Ville Luoma
 30. Joonas Niinimäki           25-1.24      26-1.57      29-5.05      28-5.32      27-6.10      28-6.51      27-8.18     30-10.44     30-11.08     30-12.50     28-14.33     29-16.09     29-17.33     30-20.41     30-22.05     30-22.24     22.23  Joonas Niinimäki
 31. Ruokolainen Mikko          18-1.18      22-1.54      22-4.44      22-5.12      22-5.49      22-6.29      27-8.18     28-10.30     28-10.54     27-12.31     31-15.32     31-17.24     31-18.46     31-21.40     31-22.57     31-23.13     23.13  Ruokolainen Mikko
 32. Mika Näpänkangas           30-1.27      31-2.04      35-5.24      34-5.54      33-6.39      33-7.20      34-9.12     35-11.51     33-12.15     32-13.55     32-15.47     32-17.28     32-19.01     32-22.15     32-23.41     32-24.03     24.02  Mika Näpänkangas
 33. Pekka Määttänen            37-1.32      38-2.13      34-5.22      34-5.54      36-7.00      37-7.52      38-9.38     37-12.07     35-12.32     35-14.12     33-15.53     33-17.40     33-19.14     33-22.20     33-23.52     33-24.14     24.13  Pekka Määttänen
 34. Toni Vuorinen              35-1.31      33-2.07      32-5.17      32-5.44      31-6.23      32-7.16      32-8.47     32-11.42     38-12.56     37-14.37     36-16.36     36-18.19     35-19.53     35-22.56     34-24.22     34-24.39     24.38  Toni Vuorinen
 35. Frilander Heikki           32-1.28      37-2.11      38-5.44      37-6.23      38-7.18      38-8.04      37-9.35     36-12.06     36-12.36     36-14.31     35-16.22     35-18.13     36-19.55     34-22.54     35-24.27     35-24.47     24.46  Frilander Heikki
 36. Kauhanen Ari               28-1.25      32-2.06      33-5.21      33-5.53      34-6.45      35-7.42      34-9.12     38-12.29     37-12.54     38-15.12     37-17.08     37-18.39     37-20.18     36-23.11     36-24.33     36-24.51     24.50  Kauhanen Ari
 37. Juho Pietilänaho           39-1.37      39-2.16      36-5.32      36-6.07      35-6.49      34-7.31      33-9.10     34-11.48     34-12.16     34-14.06     34-16.14     34-18.03     34-19.50     37-23.30     37-25.02     37-25.19     25.18  Juho Pietilänaho
 38. Lindholm Oscar             35-1.31      33-2.07      39-5.49      38-6.31      37-7.10      36-7.50      36-9.15     33-11.47     32-12.10     33-14.00     39-18.08     38-20.03     39-22.01     39-25.33     38-27.17     39-27.39     27.38  Lindholm Oscar
 39. Visuri Kerkko              45-2.24      45-2.57      46-8.22      46-8.53      46-9.39     44-10.23     43-12.28     43-14.57     44-15.19     43-17.14     42-19.11     41-21.05     42-22.41     41-25.46     38-27.17     40-27.44     27.43  Visuri Kerkko
 40. Janne Kivilaakso           46-2.26      46-3.08      44-7.11      42-7.47      41-8.34      40-9.24     40-11.13     40-13.53     41-14.25     40-16.26     40-18.33     39-20.40     40-22.09     40-25.39     38-27.17     41-27.45     27.44  Janne Kivilaakso
 41. Harri Paakkulainen         44-2.04      44-2.52      41-6.40      40-7.24      40-8.11      39-9.03     39-11.01     39-13.48     40-14.18     41-16.28     41-18.52     40-20.52     41-22.32     42-26.10     41-27.52     42-28.18     28.18  Harri Paakkulainen
 42. Liukkonen Juha             42-1.56      41-2.42      42-7.00      44-7.51      43-8.41      41-9.35     41-11.25     41-14.11     42-14.41     42-16.43     43-19.29     42-21.24     43-23.05     43-26.23     42-28.03     43-28.28     28.27  Liukkonen Juha
 43. Kantanen Olli              34-1.30      36-2.10      36-5.32      41-7.43      44-8.54      43-9.39     45-14.04     44-16.54     45-17.21     45-19.03     45-20.46     44-22.14     44-23.42     44-26.38     43-28.20     44-28.38     28.37  Kantanen Olli
 44. Summanen Roope             42-1.56      42-2.44      45-7.16      43-7.49      42-8.40      42-9.36     42-11.38     42-14.43     43-15.15     44-17.43     44-19.47     43-21.57     45-23.48     45-27.37     44-29.22     45-29.45     29.44  Summanen Roope
 45. Hakala Emma                41-1.53      42-2.44      43-7.03      45-7.53      45-9.05     45-10.38     44-12.30     45-18.19     46-18.42     46-20.58     46-23.28     45-25.30     46-27.24     46-32.23     45-34.04     46-34.26     34.25  Hakala Emma
 HYL Tapio Jaatinen             40-1.41      40-2.36      40-6.04      39-6.36      39-7.20            -            -            -     39-13.19     39-15.16     38-17.20            -     38-20.46     38-24.01            -     38-26.32  Tapio Jaatinen

P Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Andreas Hall               17-1.17         7-30       1-2.20         2-21         3-31         1-30       8-1.10       6-1.51         2-19       4-1.17       6-1.23       1-1.15       5-1.10       5-2.24       5-1.06        10-17          1--      17.40  Andreas Hall
  2. Teemu Väre                  7-1.09         4-29       2-2.23        15-26         3-31         5-33       4-1.09       9-1.54         5-20       7-1.21       3-1.20       2-1.18       2-1.07       3-2.22       1-1.03         3-16          1--      17.40  Teemu Väre
  3. Aleksi Leskinen             3-1.06         2-27       3-2.24        10-24         9-33         2-32      12-1.13       3-1.48        12-21       2-1.16       7-1.24      12-1.23       3-1.08       3-2.22       5-1.06         3-16          1--      17.42  Aleksi Leskinen
  4. Antti-Pekka Leskinen       10-1.12        12-32      11-2.33         3-22         1-30         5-33       2-1.08       6-1.51        12-21       8-1.22       7-1.24       2-1.18      13-1.16       2-2.19       3-1.05         3-16            -      18.02  Antti-Pekka Leskinen
  5. Janne Heikka               10-1.12        12-32       5-2.26         3-22         6-32         8-34       8-1.10       5-1.50        20-22      15-1.27       5-1.22       2-1.18       5-1.10       8-2.25       9-1.08        10-17          1--      18.06  Janne Heikka
  6. Manu Mutka                 21-1.20         7-30      17-2.39         3-22         3-31         2-32       4-1.09       2-1.47         5-20       2-1.16       9-1.25       8-1.21       3-1.08       5-2.24       8-1.07        10-17          1--      18.07  Manu Mutka
  7. Artem Popov                 2-1.05        10-31      12-2.34        22-28        31-46         2-32       1-1.06       1-1.46         5-20       1-1.15       2-1.17      34-1.44       1-1.06       5-2.24       2-1.04         3-16          1--      18.13  Artem Popov
  8. Arttu Syrjäläinen           1-1.02         1-25       7-2.28        14-25         1-30        12-35       4-1.09      15-2.02         2-19       5-1.19      27-1.38       2-1.18      38-1.40       1-2.17       3-1.05        10-17          1--      18.28  Arttu Syrjäläinen
  9. Aapo Leskinen               5-1.08        12-32       9-2.29        15-26        27-44         8-34       2-1.08      11-1.56        20-22      10-1.24       4-1.21       8-1.21       7-1.11      14-2.34      11-1.09        10-17            -      18.36  Aapo Leskinen
 10. Perttu Sorsa                5-1.08        34-37       7-2.28         8-23         6-32         8-34      10-1.11       8-1.53        12-21       9-1.23      24-1.36      12-1.23      10-1.14      12-2.29       9-1.08        10-17          1--      18.36  Perttu Sorsa
 11. Josefine Engström          14-1.15        10-31       5-2.26         3-22        27-44        12-35       4-1.09      10-1.55        12-21      10-1.24      17-1.33       2-1.18      10-1.14       8-2.25      12-1.10        22-18          1--      18.39  Josefine Engström
 12. Olli-Pekka Koistinen       30-1.27        12-32       3-2.24         1-19        25-42         5-33      11-1.12       3-1.48        12-21      21-1.33      12-1.31       7-1.20       9-1.13      10-2.27       5-1.06         3-16            -      18.44  Olli-Pekka Koistinen
 13. Tuomo Laine                13-1.14        20-33      10-2.31         8-23        11-34         8-34      15-1.16      12-2.00         5-20      13-1.26      10-1.26       8-1.21       7-1.11      12-2.29      12-1.10        10-17          1--      18.44  Tuomo Laine
 14. Anssi Vesanto              29-1.26         4-29      14-2.36        17-27         6-32        28-41      24-1.24      12-2.00         1-18       6-1.20       1-1.16       8-1.21      13-1.16      10-2.27      14-1.11         1-15          1--      18.58  Anssi Vesanto
 15. Olli Ranta                 24-1.23         4-29      15-2.38         3-22         9-33        12-35      15-1.16      26-2.18        12-21      20-1.31      17-1.33      14-1.24      10-1.14      14-2.34      17-1.13        29-19          1--      19.42  Olli Ranta
 16. Manne Suominen              9-1.11        12-32      18-2.41        22-28        40-52        35-46      12-1.13      14-2.01         5-20      12-1.25      14-1.32      15-1.26      13-1.16      16-2.35      14-1.11        10-17            -      19.46  Manne Suominen
 17. Jarkko Saarinen             4-1.07         2-27      13-2.35        10-24        11-34        16-36      20-1.22      20-2.09         5-20      16-1.28      23-1.35      31-1.39      20-1.21      25-2.48      20-1.15        22-18          1--      19.57  Jarkko Saarinen
 18. Harri Räty                 19-1.19        12-32      15-2.38        27-29        14-35        18-37      27-1.26      24-2.13        26-23      22-1.35      14-1.32      15-1.26      16-1.17      21-2.39      17-1.13        29-19          1--      20.12  Harri Räty
 19. Atte Mäkelä                14-1.15        23-34      25-2.58        27-29        11-34        16-36      15-1.16      22-2.11         2-19      22-1.35      12-1.31      27-1.33      21-1.22      17-2.36      16-1.12         1-15          1--      20.15  Atte Mäkelä
 20. Harri Hytönen              10-1.12        12-32      19-2.44        27-29        31-46        22-39      25-1.25      25-2.17        20-22      13-1.26      14-1.32      24-1.31      16-1.17      19-2.38      20-1.15        10-17          1--      20.21  Harri Hytönen
 21. Tuomas Tala                 8-1.10         7-30      36-3.21        10-24        42-53        22-39      14-1.15      20-2.09        12-21      18-1.30      11-1.27      15-1.26      23-1.23      17-2.36      27-1.20        22-18          1--      20.41  Tuomas Tala
 22. Ekaterina Savkina          14-1.15        23-34      26-3.01        27-29        31-46        21-38      18-1.19      28-2.21        26-23      16-1.28      21-1.34      20-1.30      18-1.18      21-2.39      20-1.15        29-19          1--      20.48  Ekaterina Savkina
 23. Leo Pyymäki                33-1.29        12-32      23-2.53        22-28        24-40        22-39      19-1.20      26-2.18         5-20      18-1.30      17-1.33      20-1.30      23-1.23      29-2.54      19-1.14        10-17          1--      20.59  Leo Pyymäki
 24. Jaakko Laine               21-1.20        28-35      21-2.48        10-24        14-35        18-37      20-1.22      18-2.07        30-24      25-1.38      24-1.36      28-1.34      26-1.24      32-2.58      24-1.19        34-21          1--      21.01  Jaakko Laine
 25. Turo Väätäinen             21-1.20        23-34      27-3.03        22-28        20-39        25-40      23-1.23      16-2.05        38-28      31-1.42      28-1.39      20-1.30      18-1.18      23-2.45      24-1.19        22-18          1--      21.10  Turo Väätäinen
 26. Jarkko Hänninen            25-1.24        28-35      19-2.44        17-27        16-36        18-37      29-1.29      28-2.21        12-21      26-1.40      17-1.33      19-1.29      30-1.28      25-2.48      28-1.21        34-21          1--      21.13  Jarkko Hänninen
 27. Veli-Pekka Kuutti          25-1.24        30-36      31-3.12        17-27        16-36        12-35      29-1.29      17-2.06        20-22      35-1.46      21-1.34      30-1.37      23-1.23      19-2.38      24-1.19         3-16          1--      21.19  Veli-Pekka Kuutti
 28. Salervo Mikko              19-1.19        23-34      31-3.12        31-30        37-48        37-48      34-1.34      18-2.07        20-22      31-1.42      26-1.37      20-1.30      29-1.25      25-2.48      29-1.22        22-18          1--      21.55  Salervo Mikko
 29. Ville Luoma                38-1.35        23-34      24-2.55        33-31        20-39        31-42      20-1.22      28-2.21        36-26      26-1.40      34-1.54      24-1.31      26-1.24      23-2.45      29-1.22        36-22          1--      22.02  Ville Luoma
 30. Joonas Niinimäki           25-1.24        20-33      28-3.08        17-27        19-38        28-41      28-1.27      31-2.26        30-24      31-1.42      30-1.43      29-1.36      26-1.24      37-3.08      32-1.24        29-19          1--      22.23  Joonas Niinimäki
 31. Ruokolainen Mikko          18-1.18        30-36      22-2.50        22-28        18-37        25-40      37-1.49      23-2.12        30-24      24-1.37      45-3.01      38-1.52      21-1.22      29-2.54      23-1.17         3-16            -      23.13  Ruokolainen Mikko
 32. Mika Näpänkangas           30-1.27        34-37      35-3.20        31-30        30-45        28-41      40-1.52      37-2.39        30-24      26-1.40      33-1.52      32-1.41      33-1.33      38-3.14      33-1.26        36-22          1--      24.02  Mika Näpänkangas
 33. Pekka Määttänen            37-1.32        38-41      29-3.09        35-32      44-1.06        39-52      36-1.46      32-2.29        34-25      26-1.40      29-1.41      35-1.47      34-1.34      36-3.06      36-1.32        36-22          1--      24.13  Pekka Määttänen
 34. Toni Vuorinen              35-1.31        30-36      30-3.10        17-27        20-39        41-53      32-1.31      42-2.55      45-1.14      30-1.41      37-1.59      33-1.43      34-1.34      34-3.03      33-1.26        10-17          1--      24.38  Toni Vuorinen
 35. Frilander Heikki           32-1.28        41-43      39-3.33        41-39        43-55        35-46      32-1.31      34-2.31        40-30      38-1.55      32-1.51      37-1.51      41-1.42      33-2.59      38-1.33        33-20          1--      24.46  Frilander Heikki
 36. Kauhanen Ari               28-1.25        38-41      33-3.15        35-32        40-52        44-57      31-1.30      44-3.17        34-25      45-2.18      35-1.56      24-1.31      37-1.39      28-2.53      29-1.22        22-18          1--      24.50  Kauhanen Ari
 37. Juho Pietilänaho           39-1.37        36-39      34-3.16        39-35        25-42        31-42      35-1.39      36-2.38        38-28      36-1.50      41-2.08      36-1.49      42-1.47      44-3.40      36-1.32        10-17          1--      25.18  Juho Pietilänaho
 38. Lindholm Oscar             35-1.31        30-36      40-3.42        42-42        20-39        25-40      25-1.25      35-2.32        26-23      36-1.50      46-4.08      40-1.55      45-1.58      42-3.32      44-1.44        36-22          1--      27.38  Lindholm Oscar
 39. Visuri Kerkko              45-2.24        20-33      46-5.25        33-31        31-46        33-44      44-2.05      32-2.29        20-22      38-1.55      36-1.57      39-1.54      36-1.36      35-3.05      35-1.31        44-27          1--      27.43  Visuri Kerkko
 40. Janne Kivilaakso           46-2.26        40-42      42-4.03        40-36        35-47        38-50      37-1.49      38-2.40        43-32      41-2.01      40-2.07      44-2.07      32-1.29      41-3.30      39-1.38        45-28          1--      27.44  Janne Kivilaakso
 41. Harri Paakkulainen         44-2.04        43-48      41-3.48        43-44        35-47        39-52      42-1.58      40-2.47        40-30      43-2.10      42-2.24      42-2.00      38-1.40      43-3.38      42-1.42        43-26            -      28.18  Harri Paakkulainen
 42. Liukkonen Juha             42-1.56        42-46      43-4.18        45-51        38-50        42-54      39-1.50      39-2.46        40-30      42-2.02      44-2.46      40-1.55      40-1.41      40-3.18      40-1.40        42-25          1--      28.27  Liukkonen Juha
 43. Kantanen Olli              34-1.30        37-40      37-3.22      46-2.11      45-1.11        34-45      45-4.25      41-2.50        37-27      31-1.42      30-1.43      18-1.28      30-1.28      31-2.56      42-1.42        22-18          1--      28.37  Kantanen Olli
 44. Summanen Roope             42-1.56        43-48      45-4.32        38-33        39-51        43-56      43-2.02      43-3.05        43-32      46-2.28      38-2.04      45-2.10      43-1.51      45-3.49      45-1.45        41-23          1--      29.44  Summanen Roope
 45. Hakala Emma                41-1.53        45-51      44-4.19        44-50      46-1.12      45-1.33      40-1.52      45-5.49        26-23      44-2.16      43-2.30      43-2.02      44-1.54      46-4.59      41-1.41        36-22          1--      34.25  Hakala Emma
 HYL Tapio Jaatinen             40-1.41        46-55      38-3.28        35-32        27-44            -            -            -         5.59      40-1.57      38-2.04            -         3.26      39-3.15            -         2.31          1--  Tapio Jaatinen

L Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Karoliina Sundberg          1-1.28       3-3.59       3-4.20       3-4.58       3-5.46       3-6.43       1-8.38       1-9.57      1-12.33      1-13.42      1-14.41      1-14.59     14.58  Karoliina Sundberg
  2. Sara Karvonen               6-1.36       4-4.04       4-4.23       4-5.00       4-5.48       5-6.52       4-8.48      4-10.01      3-12.41      2-13.52      2-14.48      2-15.06     15.05  Sara Karvonen
  3. Topi Syrjäläinen            4-1.31       4-4.04       5-4.27       6-5.03       5-5.49       2-6.42       2-8.39       2-9.58      4-12.43      4-13.55      4-14.52      3-15.08     15.07  Topi Syrjäläinen
  4. Marttiina Joensuu           5-1.32       6-4.09       5-4.27       5-5.02       6-5.50       4-6.45       3-8.41      3-10.00      2-12.40      3-13.53      3-14.51      4-15.09     15.08  Marttiina Joensuu
  5. Tuomas Puputti             15-1.49      11-4.17      11-4.43      11-5.19      10-6.08      10-7.10       8-9.06      8-10.29      6-13.09      6-14.17      5-15.17      5-15.34     15.33  Tuomas Puputti
  6. Ilmari Ikäheimo            14-1.48       7-4.11       7-4.32       8-5.10       7-5.54       5-6.52       6-8.58      5-10.10      7-13.14      7-14.21      7-15.19      5-15.34     15.33  Ilmari Ikäheimo
  7. Anne-Mari Leskinen          8-1.39       7-4.11       8-4.33       7-5.07       7-5.54       7-6.59       7-8.59      7-10.21      5-13.03      5-14.16      5-15.17      7-15.35     15.35  Anne-Mari Leskinen
  8. Sofia Haajanen              2-1.30       2-3.57       2-4.17       2-4.53       2-5.37       1-6.30       5-8.56      6-10.17      8-13.15      7-14.21      7-15.19      8-15.38     15.37  Sofia Haajanen
  9. Annika Kottonen             6-1.36       9-4.15      10-4.37       9-5.12       9-6.01       8-7.00       9-9.11      9-10.30      9-13.17      9-14.29      9-15.30      9-15.48     15.47  Annika Kottonen
 10. Taru Ikäheimonen           21-1.52      14-4.30      14-4.50      14-5.27      12-6.18      11-7.21      12-9.26     10-10.46     10-13.28     10-14.41     10-15.44     10-16.01     16.00  Taru Ikäheimonen
 11. Sell Raisa                  9-1.41      12-4.24      13-4.46      12-5.22      15-6.24      15-7.32      13-9.33     13-10.54     11-13.32     12-14.51     11-15.53     11-16.10     16.09  Sell Raisa
 12. Eija Meriläinen            12-1.45      12-4.24      12-4.44      12-5.22      11-6.15      14-7.28      15-9.43     15-11.04     14-13.50     14-15.05     13-16.08     12-16.25     16.24  Eija Meriläinen
 13. Anu Uhotoinen              17-1.50      15-4.31      15-4.52      15-5.32      14-6.23      13-7.27      13-9.33     14-11.00     15-13.53     15-15.12     14-16.12     13-16.27     16.26  Anu Uhotoinen
 14. Westerlund Ina             25-1.57      16-4.34      16-4.54      16-5.35      13-6.20      11-7.21      11-9.25     12-10.50     13-13.48     13-15.03     15-16.13     14-16.33     16.32  Westerlund Ina
 15. Ollipekka Heikkilä          2-1.30       1-3.48       1-4.13       1-4.50       1-5.32      21-8.05     17-10.12     17-11.30     17-14.15     16-15.28     17-16.38     16-16.51     16.50  Ollipekka Heikkilä
 16. Aino Leskinen              13-1.47      20-4.41      18-5.06      18-5.44      17-6.35      18-7.48      16-9.52     16-11.19     16-14.14     17-15.31     16-16.36     17-16.55     16.54  Aino Leskinen
 17. Sonja Liukkonen            10-1.42       9-4.15       9-4.35      10-5.15      16-6.30      15-7.32     22-10.33     19-11.49     18-14.35     18-15.49     18-16.56     18-17.15     17.15  Sonja Liukkonen
 18. Janne Syrjäläinen          17-1.50      19-4.40      20-5.13      19-5.54      19-6.51      20-7.59     18-10.14     18-11.48     20-14.58     19-16.14     19-17.22     19-17.43     17.42  Janne Syrjäläinen
 19. Essi Kangasaho             17-1.50      27-5.11      26-5.31      21-6.09      20-7.07      21-8.05     21-10.31     21-11.55     19-14.57     20-16.17     20-17.32     20-17.50     17.49  Essi Kangasaho
 20. Hällström af Fabian        60-3.46      46-6.17      45-6.36      42-7.13      33-7.59      31-9.04     26-11.05     24-12.22     22-15.09     21-16.23     21-17.34     21-17.54     17.53  Hällström af Fabian
 21. Visuri Ilari               11-1.43      17-4.35      17-4.59      17-5.41      17-6.35      19-7.55     19-10.17     20-11.51     21-15.05     22-16.31     22-17.51     22-18.09     18.08  Visuri Ilari
 22. Krista Lahtinen            20-1.51      26-5.10      27-5.33      26-6.14      25-7.17      24-8.25     23-10.40     23-12.16     23-15.11     23-16.40     23-17.54     23-18.13     18.12  Krista Lahtinen 
 23. Vesa Lahtinen              46-2.27      35-5.32      33-5.58      31-6.41      28-7.40      29-8.47     31-11.31     28-12.53     26-15.53     25-17.10     24-18.13     24-18.30     18.29  Vesa Lahtinen
 24. Juuso Lampinen             35-2.06      24-5.05      24-5.30      27-6.16      26-7.24      27-8.44     27-11.17     27-12.52     25-15.52     26-17.21     26-18.25     25-18.42     18.41  Juuso Lampinen
 25. Ruokolainen Miina          24-1.55      21-5.01      21-5.25      23-6.11      22-7.11      25-8.28     24-10.55     26-12.36     28-16.08     28-17.37     28-18.44     27-19.00     18.59  Ruokolainen Miina
 26. Jukka Hänninen             36-2.13      30-5.14      30-5.41      30-6.30      27-7.30      27-8.44     25-11.00     25-12.30     27-16.06     27-17.29     27-18.41     28-19.01     19.00  Jukka Hänninen
 27. Kirsi Kivilaakso           29-2.03      28-5.12      28-5.37      28-6.22      23-7.16      31-9.04     30-11.29     29-12.59     29-16.19     29-17.46     29-18.55     29-19.16     19.15  Kirsi Kivilaakso
