YÖCUP 1 12.04.2012 Kopparnäs
LYHYT Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Lehto Elias 7-8.52 5-14.49 4-16.44 5-38.16 4-44.07 2-55.42 4-1.00.15 2-1.03.56 1-1.04.52
2. Lehto Linus 4-8.51 3-14.47 3-16.41 4-38.13 5-44.10 2-55.42 2-1.00.10 1-1.03.52 2-1.04.55
3. Lehto Milko 3-8.48 2-14.44 2-16.39 3-38.11 3-44.04 1-55.34 3-1.00.13 4-1.04.02 3-1.05.13
4. Haaramo Panu 2-8.47 1-14.40 1-16.37 1-38.00 2-43.47 4-55.45 1-1.00.08 3-1.04.01 5-1.05.25
5. Suominen Manne 9-8.54 8-14.53 9-16.54 7-40.02 8-46.44 5-58.46 5-1.03.04 5-1.06.45 6-1.08.03
6. Suominen Eemeli 4-8.51 5-14.49 6-16.50 8-40.07 7-46.42 7-1.01.56 6-1.06.03 7-1.10.44 7-1.11.34
7. Paulin Jenny 7-8.52 7-14.52 5-16.49 9-40.15 9-46.46 7-1.01.56 8-1.06.07 8-1.10.47 8-1.11.46
8. Hänninen Jukka 10-8.58 11-14.58 10-16.59 10-40.41 10-47.35 6-1.01.53 7-1.06.04 6-1.10.42 9-1.11.47
9. Heikkinen Jarmo 1-8.46 3-14.47 7-16.51 6-38.29 6-45.29 9-1.03.17 9-1.10.01 9-1.14.47 10-1.15.59
10. Saramäki Jukka 11-9.00 10-14.55 11-17.04 11-44.06 11-53.07 10-1.09.41 10-1.15.01 10-1.19.25 12-1.20.37
11. Heikkilä Ollipekka 17-15.26 15-22.40 14-25.40 16-57.24 13-1.04.16 11-1.15.52 11-1.26.36 11-1.31.06 14-1.32.01
12. Pernu Lari 13-9.59 12-19.23 12-22.28 14-57.21 15-1.13.06 13-1.27.31 12-1.31.49 12-1.36.07 15-1.37.01
13. Rauhala Juha 12-9.56 13-19.26 13-22.29 15-57.23 16-1.13.12 14-1.27.35 13-1.31.51 13-1.36.11 16-1.37.23
14. Pettersso Staffan 15-14.29 14-22.12 17-26.43 13-54.48 14-1.05.17 12-1.24.39 14-1.41.20 14-1.45.40 17-1.47.05
KESK Hänninen Jarkko 16-15.12 16-22.47 15-25.45 - - - - - 11-1.18.16
KESK Jaatinen Tapio 13-9.59 17-23.05 16-26.20 12-53.23 12-1.03.04 - - - 13-1.27.27
KESK Kuusinen Mikko
KESK Tervakangas Tommi 4-8.51 8-14.53 8-16.52 2-38.03 1-43.42 - - - 4-1.05.21
LYHYT Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Lehto Elias 7-8.52 5-5.57 2-1.55 3-21.32 3-5.51 3-11.35 9-4.33 1-3.41 4-56 - 1.04.52 Lehto Elias
2. Lehto Linus 4-8.51 3-5.56 1-1.54 3-21.32 5-5.57 2-11.32 8-4.28 3-3.42 6-1.03 - 1.04.55 Lehto Linus
3. Lehto Milko 3-8.48 3-5.56 2-1.55 3-21.32 4-5.53 1-11.30 10-4.39 4-3.49 8-1.11 - 1.05.13 Lehto Milko
4. Haaramo Panu 2-8.47 1-5.53 4-1.57 2-21.23 2-5.47 5-11.58 7-4.23 5-3.53 13-1.24 - 1.05.25 Haaramo Panu
5. Suominen Manne 9-8.54 7-5.59 7-2.01 7-23.08 8-6.42 6-12.02 5-4.18 1-3.41 12-1.18 - 1.08.03 Suominen Manne
6. Suominen Eemeli 4-8.51 6-5.58 7-2.01 8-23.17 7-6.35 11-15.14 1-4.07 13-4.41 1-50 - 1.11.34 Suominen Eemeli
7. Paulin Jenny 7-8.52 8-6.00 4-1.57 9-23.26 6-6.31 10-15.10 2-4.11 12-4.40 5-59 - 1.11.46 Paulin Jenny
8. Hänninen Jukka 10-8.58 8-6.00 7-2.01 10-23.42 10-6.54 7-14.18 2-4.11 11-4.38 7-1.05 - 1.11.47 Hänninen Jukka
9. Heikkinen Jarmo 1-8.46 10-6.01 10-2.04 6-21.38 11-7.00 13-17.48 12-6.44 14-4.46 9-1.12 - 1.15.59 Heikkinen Jarmo
10. Saramäki Jukka 11-9.00 2-5.55 11-2.09 11-27.02 12-9.01 12-16.34 11-5.20 9-4.24 9-1.12 - 1.20.37 Saramäki Jukka
11. Heikkilä Ollipekka 17-15.26 12-7.14 13-3.00 14-31.44 9-6.52 4-11.36 13-10.44 10-4.30 3-55 - 1.32.01 Heikkilä Ollipekka
12. Pernu Lari 13-9.59 15-9.24 15-3.05 15-34.53 15-15.45 9-14.25 5-4.18 6-4.18 2-54 - 1.37.01 Pernu Lari
13. Rauhala Juha 12-9.56 16-9.30 14-3.03 16-34.54 16-15.49 8-14.23 4-4.16 7-4.20 9-1.12 - 1.37.23 Rauhala Juha
14. Pettersso Staffan 15-14.29 14-7.43 17-4.31 13-28.05 14-10.29 14-19.22 14-16.41 7-4.20 14-1.25 - 1.47.05 Pettersso Staffan
KESK Hänninen Jarkko 16-15.12 13-7.35 12-2.58 - - - - - 52.31 - Hänninen Jarkko
KESK Jaatinen Tapio 13-9.59 17-13.06 16-3.15 12-27.03 13-9.41 - - - 24.23 - Jaatinen Tapio
KESK Kuusinen Mikko
KESK Tervakangas Tommi 4-8.51 11-6.02 6-1.59 1-21.11 1-5.39 - - - 21.39 - Tervakangas Tommi
PITKA Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Tulos
1. Sorsa Perttu 4-7.28 2-12.18 3-14.07 10-31.16 7-36.01 4-37.28 1-38.42 5-40.51 4-42.25 10-43.56 10-45.54 8-52.12 7-59.43 4-1.02.26 2-1.04.18 3-1.12.27 2-1.16.38 1-1.18.29 1-1.23.20 6-1.28.30 2-1.31.36 4-1.32.20
2. Mutka Manu 11-7.35 13-12.38 17-14.37 1-30.51 5-35.57 7-37.33 11-39.01 3-40.46 3-42.23 3-43.39 11-45.55 10-52.22 6-59.36 7-1.02.34 8-1.04.32 10-1.12.44 6-1.16.44 6-1.18.38 3-1.23.22 2-1.28.24 3-1.31.38 5-1.32.21
3. Kahelin Jouni 3-7.25 8-12.31 6-14.16 7-31.12 9-36.03 10-37.37 7-38.53 7-40.53 6-42.29 5-43.41 2-45.41 3-51.40 3-59.27 2-1.02.24 5-1.04.22 3-1.12.27 3-1.16.39 3-1.18.32 5-1.23.25 4-1.28.26 1-1.31.35 6-1.32.23
4. Patana Mikko 4-7.28 5-12.27 4-14.12 4-31.08 3-35.50 8-37.34 10-38.59 2-40.43 5-42.26 9-43.49 8-45.49 7-52.09 5-59.32 6-1.02.31 6-1.04.25 6-1.12.31 4-1.16.41 5-1.18.36 6-1.23.27 3-1.28.25 5-1.31.40 7-1.32.25
5. Parjanne Antti 2-7.24 17-12.45 20-14.45 2-31.04 2-35.42 2-37.15 2-38.43 10-41.00 10-42.40 6-43.42 3-45.42 2-51.38 2-59.24 3-1.02.25 2-1.04.18 1-1.12.21 1-1.16.33 2-1.18.31 1-1.23.20 1-1.27.49 4-1.31.39 8-1.32.29
6. Hiirsalmi Juha 9-7.33 7-12.29 8-14.20 5-31.10 7-36.01 9-37.36 8-38.55 8-40.57 8-42.35 2-43.38 6-45.46 11-52.24 10-1.00.06 10-1.02.54 10-1.04.40 8-1.12.35 8-1.16.48 9-1.18.42 8-1.23.33 5-1.28.29 6-1.31.41 9-1.32.31
7. Saramäki Niklas 7-7.31 6-12.28 7-14.19 3-31.07 1-35.41 1-37.14 3-38.46 4-40.48 1-42.19 8-43.47 9-45.51 4-51.43 4-59.29 5-1.02.27 4-1.04.21 2-1.12.24 5-1.16.43 4-1.18.35 4-1.23.24 7-1.28.33 9-1.31.47 10-1.32.35
8. Leskinen Aapo 7-7.31 9-12.34 10-14.23 10-31.16 10-36.05 11-37.39 9-38.57 11-41.03 11-42.42 7-43.43 7-45.47 6-52.04 9-59.46 9-1.02.39 9-1.04.34 7-1.12.32 7-1.16.46 7-1.18.39 9-1.23.35 8-1.28.34 7-1.31.42 11-1.32.36
9. Noponen Petri 6-7.30 3-12.20 1-14.03 5-31.10 4-35.56 3-37.26 4-38.49 1-40.40 2-42.22 11-43.57 5-45.45 5-52.01 8-59.45 8-1.02.38 7-1.04.30 9-1.12.41 10-1.16.51 10-1.18.47 10-1.23.40 10-1.28.38 8-1.31.46 12-1.32.50
10. Heinonen Mikko 1-7.21 1-12.15 2-14.04 8-31.13 6-35.58 4-37.28 5-38.50 5-40.51 7-42.30 1-43.35 1-45.34 1-51.35 1-59.20 1-1.02.22 1-1.04.13 5-1.12.28 9-1.16.49 8-1.18.40 7-1.23.28 9-1.28.35 10-1.32.14 13-1.33.12
11. Heikkilä Tero 16-7.44 13-12.38 13-14.26 16-32.09 17-38.18 15-40.05 12-41.28 13-43.48 12-45.46 12-46.42 12-48.42 17-55.51 19-1.05.19 15-1.09.48 13-1.11.41 12-1.20.57 14-1.26.44 11-1.28.33 11-1.34.35 11-1.40.21 11-1.43.26 16-1.44.25
12. Ojapalo Joona 19-7.50 21-12.55 21-14.49 17-32.13 12-37.55 12-39.54 14-41.33 18-43.57 18-45.56 19-46.56 19-49.00 18-55.54 16-1.05.06 12-1.09.39 14-1.11.44 11-1.20.54 11-1.26.37 12-1.28.35 13-1.34.41 12-1.40.34 13-1.43.43 18-1.44.41
13. Luoma Ville 13-7.39 9-12.34 9-14.22 14-32.07 18-38.22 18-40.12 18-41.39 14-43.51 15-45.50 13-46.45 16-48.52 14-55.42 14-1.05.03 14-1.09.44 11-1.11.38 13-1.21.00 13-1.26.42 14-1.28.39 14-1.34.43 14-1.40.51 14-1.44.11 19-1.45.19
14. Vuorenpää Asmo 22-8.02 20-12.53 19-14.43 17-32.13 13-38.11 13-40.03 16-41.36 19-44.00 19-45.59 18-46.55 18-48.56 12-55.35 15-1.05.05 17-1.09.53 16-1.11.47 16-1.21.07 16-1.26.48 16-1.28.47 12-1.34.40 16-1.40.57 15-1.44.24 20-1.45.39
15. Tala Tuomas 20-7.53 22-12.59 22-14.53 20-32.32 14-38.13 13-40.03 16-41.36 16-43.52 17-45.53 17-46.49 16-48.52 16-55.47 18-1.05.10 18-1.10.00 15-1.11.46 15-1.21.03 14-1.26.44 15-1.28.43 14-1.34.43 15-1.40.52 16-1.44.27 21-1.45.47
16. Kokkila Ville 16-7.44 17-12.45 16-14.36 21-35.03 20-40.21 21-42.28 20-43.58 20-45.58 20-47.47 20-48.51 20-50.47 20-58.03 20-1.11.27 19-1.15.23 17-1.17.43 17-1.29.54 17-1.37.39 18-1.39.55 18-1.46.03 18-1.52.27 17-1.56.39 22-1.57.45
17. Mattila Aleksi 23-8.33 23-14.05 23-16.13 23-37.15 22-43.28 23-45.23 22-47.05 21-49.31 21-51.27 21-52.13 22-55.10 21-1.03.46 21-1.13.56 20-1.17.06 18-1.19.45 18-1.30.00 18-1.37.43 17-1.39.51 17-1.45.59 17-1.52.22 18-1.56.46 23-1.58.22
18. Pernu Kimmo 24-8.50 24-14.17 24-16.41 24-39.14 23-45.29 24-47.45 25-49.35 24-51.27 24-53.37 24-54.32 25-57.27 24-1.06.19 23-1.15.30 21-1.18.51 19-1.21.51 19-1.34.21 19-1.47.36 19-1.49.49 19-1.57.26 19-2.10.26 19-2.14.18 24-2.15.23
KESK Arrakoski Jori 26-9.19 25-15.34 25-18.18 25-44.37 24-51.19 25-53.50 26-55.40 25-58.36 25-1.04.21 25-1.05.33 26-1.08.13 26-1.17.34 26-1.29.02 24-1.33.00 21-1.35.57 20-1.49.06 20-2.00.14 20-2.04.04 20-2.14.44 - 20-2.22.13 25-2.23.34
KESK Kujanpää Jermu
KESK Loukkalahti Vilho 15-7.42 11-12.35 11-14.24 9-31.15 - 6-37.32 6-38.52 9-40.59 9-42.38 4-43.40 4-45.44 9-52.16 11-1.00.27 11-1.04.23 - - - - - - - 1-1.07.06
KESK Loukkalahti Elvis 18-7.45 16-12.42 15-14.29 13-32.00 15-38.14 16-40.08 13-41.30 14-43.51 14-45.49 15-46.46 13-48.44 13-55.39 12-1.04.57 13-1.09.40 - - - - - - - 14-1.36.37
KESK Mehtälä Erkka
KESK Metsälä Tuomas 11-7.35 4-12.24 5-14.14 17-32.13 11-37.49 20-40.27 19-41.46 17-43.54 12-45.46 13-46.45 14-48.46 18-55.54 16-1.05.06 16-1.09.52 - - - - - - - 2-1.13.09
KESK Saarinen Jarkko 21-7.56 19-12.49 18-14.39 22-35.33 21-41.37 22-44.06 21-46.31 22-50.00 23-52.18 22-53.13 23-55.59 22-1.05.50 22-1.15.17 22-1.18.58 - - - - - - - 3-1.20.07
KESK Vesanto Anssi 10-7.34 12-12.36 12-14.25 12-31.54 16-38.16 19-40.13 23-48.27 23-50.13 22-51.58 23-54.04 24-56.16 23-1.06.08 24-1.15.54 23-1.22.52 20-1.25.46 - - - - - - 15-1.40.34
KESK Vuorinen Toni 25-8.54 - 26-20.35 - - - 24-48.29 - - - 20-50.47 25-1.17.30 25-1.28.57 25-1.33.02 - - - - - - - -
HYL Mähönen Timo
HYL Forsman Pete 14-7.40 15-12.40 14-14.27 14-32.07 18-38.22 17-40.09 15-41.35 12-43.47 16-45.51 16-46.48 15-48.48 15-55.43 13-1.04.59 - 12-1.11.40 13-1.21.00 12-1.26.39 13-1.28.36 16-1.34.47 13-1.40.36 12-1.43.32 17-1.44.32
PITKA Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-M Tulos
1. Sorsa Perttu 4-7.28 2-4.50 8-1.49 10-17.09 4-4.45 1-1.27 1-1.14 14-2.09 2-1.34 23-1.31 3-1.58 7-6.18 3-7.31 1-2.43 4-1.52 7-8.09 4-4.11 2-1.51 5-4.51 10-5.10 3-3.06 2-44 - 1.32.20 Sorsa Perttu
2. Mutka Manu 11-7.35 17-5.03 21-1.59 1-16.14 10-5.06 9-1.36 14-1.28 2-1.45 4-1.37 20-1.16 21-2.16 9-6.27 1-7.14 6-2.58 13-1.58 9-8.12 1-4.00 7-1.54 1-4.44 7-5.02 9-3.14 1-43 - 1.32.21 Mutka Manu
3. Kahelin Jouni 3-7.25 20-5.06 2-1.45 7-16.56 8-4.51 6-1.34 2-1.16 6-2.00 3-1.36 18-1.12 6-2.00 3-5.59 10-7.47 5-2.57 13-1.58 5-8.05 5-4.12 5-1.53 8-4.53 6-5.01 6-3.09 4-48 - 1.32.23 Kahelin Jouni
4. Patana Mikko 4-7.28 13-4.59 2-1.45 7-16.56 3-4.42 10-1.44 11-1.25 1-1.44 11-1.43 21-1.23 6-2.00 8-6.20 2-7.23 8-2.59 8-1.54 6-8.06 2-4.10 9-1.55 5-4.51 3-4.58 11-3.15 3-45 - 1.32.25 Patana Mikko
5. Parjanne Antti 2-7.24 22-5.21 22-2.00 2-16.19 2-4.38 4-1.33 14-1.28 18-2.17 9-1.40 13-1.02 6-2.00 2-5.56 8-7.46 9-3.01 6-1.53 3-8.03 5-4.12 13-1.58 3-4.49 1-4.29 16-3.50 6-50 - 1.32.29 Parjanne Antti
6. Hiirsalmi Juha 9-7.33 10-4.56 16-1.51 4-16.50 8-4.51 8-1.35 4-1.19 9-2.02 5-1.38 15-1.03 19-2.08 11-6.38 4-7.42 2-2.48 1-1.46 1-7.55 7-4.13 7-1.54 5-4.51 2-4.56 8-3.12 6-50 - 1.32.31 Hiirsalmi Juha
7. Saramäki Niklas 7-7.31 11-4.57 16-1.51 3-16.48 1-4.34 4-1.33 17-1.32 9-2.02 1-1.31 22-1.28 14-2.04 1-5.52 8-7.46 6-2.58 8-1.54 3-8.03 9-4.19 4-1.52 3-4.49 9-5.09 9-3.14 4-48 - 1.32.35 Saramäki Niklas
8. Leskinen Aapo 7-7.31 17-5.03 8-1.49 6-16.53 7-4.49 6-1.34 3-1.18 11-2.06 6-1.39 12-1.01 14-2.04 6-6.17 4-7.42 3-2.53 12-1.55 2-7.58 8-4.14 5-1.53 10-4.56 5-4.59 4-3.08 8-54 - 1.32.36 Leskinen Aapo
9. Noponen Petri 6-7.30 2-4.50 1-1.43 9-17.07 6-4.46 2-1.30 9-1.23 4-1.51 10-1.42 24-1.35 1-1.48 5-6.16 6-7.44 3-2.53 4-1.52 8-8.11 2-4.10 10-1.56 8-4.53 3-4.58 4-3.08 13-1.04 - 1.32.50 Noponen Petri
10. Heinonen Mikko 1-7.21 7-4.54 8-1.49 10-17.09 4-4.45 2-1.30 7-1.22 8-2.01 6-1.39 17-1.05 5-1.59 4-6.01 7-7.45 10-3.02 3-1.51 10-8.15 10-4.21 2-1.51 2-4.48 8-5.07 15-3.39 9-58 - 1.33.12 Heinonen Mikko
11. Heikkilä Tero 16-7.44 7-4.54 6-1.48 18-17.43 17-6.09 11-1.47 9-1.23 19-2.20 16-1.58 5-56 6-2.00 19-7.09 20-9.28 18-4.29 6-1.53 12-9.16 16-5.47 1-1.49 13-6.02 11-5.46 2-3.05 11-59 - 1.44.25 Heikkilä Tero
12. Ojapalo Joona 19-7.50 19-5.05 19-1.54 12-17.24 14-5.42 19-1.59 20-1.39 21-2.24 18-1.59 11-1.00 14-2.04 14-6.54 13-9.12 19-4.33 15-2.05 11-9.10 15-5.43 13-1.58 15-6.06 13-5.53 6-3.09 9-58 - 1.44.41 Ojapalo Joona
13. Luoma Ville 13-7.39 9-4.55 6-1.48 19-17.45 20-6.15 13-1.50 13-1.27 15-2.12 18-1.59 2-55 18-2.07 13-6.50 17-9.21 20-4.41 8-1.54 16-9.22 14-5.42 11-1.57 14-6.04 14-6.08 12-3.20 16-1.08 - 1.45.19 Luoma Ville
14. Vuorenpää Asmo 22-8.02 4-4.51 13-1.50 14-17.30 15-5.58 15-1.52 18-1.33 21-2.24 18-1.59 5-56 11-2.01 12-6.39 21-9.30 23-4.48 8-1.54 14-9.20 12-5.41 15-1.59 11-5.53 16-6.17 13-3.27 17-1.15 - 1.45.39 Vuorenpää Asmo
15. Tala Tuomas 20-7.53 20-5.06 19-1.54 16-17.39 13-5.41 13-1.50 18-1.33 17-2.16 21-2.01 5-56 13-2.03 15-6.55 18-9.23 24-4.50 1-1.46 13-9.17 12-5.41 15-1.59 12-6.00 15-6.09 14-3.35 18-1.20 - 1.45.47 Tala Tuomas
16. Kokkila Ville 16-7.44 15-5.01 16-1.51 21-20.27 11-5.18 20-2.07 16-1.30 6-2.00 13-1.49 16-1.04 2-1.56 20-7.16 26-13.24 14-3.56 16-2.20 18-12.11 18-7.45 19-2.16 16-6.08 18-6.24 18-4.12 15-1.06 - 1.57.45 Kokkila Ville
17. Mattila Aleksi 23-8.33 24-5.32 23-2.08 23-21.02 18-6.13 17-1.55 21-1.42 23-2.26 15-1.56 1-46 25-2.57 21-8.36 23-10.10 11-3.10 17-2.39 17-10.15 17-7.43 17-2.08 16-6.08 17-6.23 19-4.24 20-1.36 - 1.58.22 Mattila Aleksi
18. Pernu Kimmo 24-8.50 23-5.27 24-2.24 24-22.33 20-6.15 21-2.16 22-1.50 5-1.52 23-2.10 2-55 24-2.55 22-8.52 12-9.11 12-3.21 20-3.00 19-12.30 20-13.15 18-2.13 19-7.37 19-13.00 17-3.52 14-1.05 - 2.15.23 Pernu Kimmo
KESK Arrakoski Jori 26-9.19 25-6.15 25-2.44 25-26.19 24-6.42 23-2.31 22-1.50 24-2.56 25-5.45 18-1.12 22-2.40 23-9.21 25-11.28 16-3.58 19-2.57 20-13.09 19-11.08 20-3.50 20-10.40 - 7.29 19-1.21 - Arrakoski Jori
KESK Kujanpää Jermu
KESK Loukkalahti Vilho 15-7.42 5-4.53 8-1.49 5-16.51 - 6.17 6-1.20 12-2.07 6-1.39 13-1.02 14-2.04 10-6.32 11-8.11 14-3.56 - - - - - - - 2.43 - Loukkalahti Vilho
KESK Loukkalahti Elvis 18-7.45 11-4.57 4-1.47 15-17.31 19-6.14 16-1.54 7-1.22 20-2.21 16-1.58 8-57 3-1.58 15-6.55 16-9.18 21-4.43 - - - - - - - 26.57 - Loukkalahti Elvis
KESK Mehtälä Erkka
KESK Metsälä Tuomas 11-7.35 1-4.49 13-1.50 20-17.59 12-5.36 24-2.38 4-1.19 13-2.08 14-1.52 10-59 11-2.01 18-7.08 13-9.12 22-4.46 - - - - - - - 3.17 - Metsälä Tuomas
KESK Saarinen Jarkko 21-7.56 5-4.53 13-1.50 22-20.54 16-6.04 22-2.29 24-2.25 25-3.29 24-2.18 2-55 23-2.46 24-9.51 19-9.27 13-3.41 - - - - - - - 1.09 - Saarinen Jarkko
KESK Vesanto Anssi 10-7.34 16-5.02 8-1.49 13-17.29 23-6.22 18-1.57 25-8.14 3-1.46 12-1.45 25-2.06 20-2.12 25-9.52 22-9.46 25-6.58 18-2.54 - - - - - - 14.48 - Vesanto Anssi
KESK Vuorinen Toni 25-8.54 - 11.41 - - - 27.54 - - - 2.18 26-26.43 24-11.27 17-4.05 - - - - - - - - 1.21 Vuorinen Toni
HYL Mähönen Timo
HYL Forsman Pete 14-7.40 14-5.00 4-1.47 17-17.40 20-6.15 11-1.47 12-1.26 15-2.12 22-2.04 8-57 6-2.00 15-6.55 15-9.16 - 6.41 14-9.20 11-5.39 11-1.57 18-6.11 12-5.49 1-2.56 12-1.00 - Forsman Pete