Am-Sprint 23.5.2012 Kunto

PITKÄ Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Kinni Juho                  1-1.08       1-2.21       1-4.30       3-6.53       2-7.52       3-9.12       1-9.53      2-10.28      2-11.22      2-12.22      1-13.55      2-15.02      2-15.32      2-16.58      2-17.47      2-18.52
  2. Juutilainen Ilkka           4-1.14       4-2.48       2-4.47       2-6.37       1-7.49       1-9.06       2-9.57      3-10.58      3-11.52      3-13.03      2-14.35      3-15.46      3-16.16      3-17.44      3-18.39      3-19.49
  3. Mikkola Timo                3-1.11       5-2.49       5-5.12       5-7.37       5-8.43      6-10.04      5-10.40      4-11.22      4-12.16      4-13.28      3-14.54      4-16.10      4-16.47      4-18.18      4-19.20      4-20.32
  4. Ranta Olli                  6-1.19       3-2.42       8-5.32       7-7.44       7-8.59      7-10.09      6-10.57      6-11.56      5-13.05      5-14.18      4-16.01      5-17.26      5-18.06      5-19.44      5-20.42      5-22.04
  5. Frey Alex                   1-1.08       2-2.37       4-5.11       4-6.59       4-8.16       4-9.41      3-10.25      7-12.33      7-13.43      7-15.09      5-16.39      6-17.55      6-18.32      6-20.01      6-21.00      6-22.15
  6. Bergström Julia             8-1.21       8-3.01       7-5.31       6-7.43       6-8.44       5-9.56      4-10.35      5-11.50      6-13.21      9-15.16      7-16.55      7-18.22      7-19.01      7-20.36      7-21.31      7-23.00
  7. Mettälä Jenni              12-1.33      11-3.20       9-5.40      10-8.27      10-9.56      9-11.31      8-12.13      8-12.46      9-13.53      7-15.09      6-16.51      8-18.28      8-19.10      8-21.04      8-22.13      8-23.39
  8. Pulli Tessa                13-1.34       9-3.14       6-5.24       8-7.52       8-9.10      8-10.26      7-11.09      8-12.46      8-13.49      6-15.04      8-16.59      9-18.39      9-19.25      9-21.16      9-22.21      9-23.47
  9. Hakkarainen Tuomas          9-1.24       7-2.53      10-5.41       9-8.05       9-9.22     11-12.42      9-13.29     10-14.08     10-15.23     10-16.36      9-18.39     10-20.18     10-20.53     10-22.28     10-23.29     10-24.38
 10. Ojanen Juha                11-1.32      15-3.56      13-6.42      14-9.45     14-11.31     13-13.05     12-14.17     12-14.56     11-16.09     11-17.31     10-19.35     11-21.19     11-22.07     11-24.09     11-25.35     11-27.08
 11. Kinni Maija                18-1.51      14-3.51      14-6.58      12-9.31     13-11.19     12-13.01     11-14.08     11-14.52     12-16.12     12-17.59     11-20.09     12-21.58     12-22.48     12-25.03     12-26.27     12-28.14
 12. Westerholm Oskari           6-1.19       9-3.14      11-6.19      13-9.37     12-11.07     14-13.53     14-15.54     15-16.30     14-17.50     14-19.15     13-21.37     14-23.21     14-24.02     14-25.54     14-27.05     13-28.26
 13. Hällström af Anders        14-1.37      13-3.33      12-6.36      11-9.06     11-10.52     10-12.21     10-14.03     13-15.21     13-16.49     13-18.29     12-21.01     13-22.52     13-23.38     13-25.35     13-26.47     14-28.32
 14. Pöyhönen Simo              10-1.28      12-3.23      15-7.01     16-10.53     17-13.08     16-14.57     15-15.59     16-16.38     15-18.02     15-19.53     14-22.05     15-24.10     15-24.55     16-27.43     16-29.10     15-30.50
 15. Jormanainen Aniina         15-1.39      16-4.06      16-8.10     15-10.31     15-12.18     14-13.53     13-14.40     14-15.30     16-18.41     16-20.05     15-22.28     16-24.27     16-25.17     15-27.04     15-28.55     16-31.23
 16. Virtanen Tiina             17-1.47      17-4.26      18-8.49     19-12.40     19-14.56     19-16.28     17-18.38     18-19.13     18-21.03     18-22.29     17-24.38     18-26.47     18-27.28     17-29.26     17-30.47     17-32.25
 17. Senn Claudia               16-1.40      19-4.43      19-9.12     18-11.57     18-13.36     17-15.21     16-16.28     17-19.10     17-20.20     17-21.54     16-24.06     17-26.21     17-27.17     18-29.34     18-30.54     18-32.31
 18. Niinimäki Jorma            21-2.38      20-5.21      17-8.39     17-11.25     16-13.00     18-15.24     18-18.45     19-19.27     19-21.32     19-23.29     18-25.53     19-27.38     19-28.19     19-30.05     19-31.12     19-32.35
 19. Laaksonen Anita            19-1.58      18-4.37      20-9.21     20-13.54     20-16.05     20-18.36     19-20.06     20-21.06     20-23.02     20-24.53     19-28.13     20-30.51     20-31.41     20-34.05     20-35.35     20-37.19
 20. Mähönen Maija              20-2.12      21-5.29      21-9.32     21-21.35     21-23.21     21-25.47     20-27.16     21-36.17     21-38.25     21-41.22     20-45.13     21-47.30     21-48.39     21-51.38     21-53.31     21-56.00
 HYL Rantala Mika                5-1.15       5-2.49       3-4.49       1-6.35       3-7.55       2-9.07            -       1-9.55      1-10.56      1-12.03            -      1-14.31      1-15.08      1-16.42      1-17.36      1-18.47

PITKÄ Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Kinni Juho                  1-1.08       1-1.13       3-2.09       7-2.23         1-59       6-1.20         3-41         2-35         1-54       1-1.00       4-1.33       1-1.07         1-30       1-1.26         1-49       1-1.05            -      18.52  Kinni Juho
  2. Juutilainen Ilkka           4-1.14       5-1.34       1-1.59       3-1.50       4-1.12       5-1.17        10-51      14-1.01         1-54       3-1.11       3-1.32       2-1.11         1-30       2-1.28         3-55       3-1.10            -      19.49  Juutilainen Ilkka
  3. Mikkola Timo                3-1.11       7-1.38       6-2.23       9-2.25       3-1.06       7-1.21         1-36         8-42         1-54       4-1.12       1-1.26       3-1.16         4-37       4-1.31       8-1.02       5-1.12            -      20.32  Mikkola Timo
  4. Ranta Olli                  6-1.19       2-1.23      11-2.50       4-2.12       5-1.15       1-1.10         9-48        12-59       7-1.09       5-1.13       7-1.43       5-1.25         8-40       8-1.38         5-58       8-1.22            -      22.04  Ranta Olli
  5. Frey Alex                   1-1.08       3-1.29       8-2.34       2-1.48       6-1.17       8-1.25         6-44      18-2.08       8-1.10      12-1.26       2-1.30       3-1.16         4-37       3-1.29         6-59       6-1.15            -      22.15  Frey Alex
  6. Bergström Julia             8-1.21       8-1.40       7-2.30       4-2.12       2-1.01       2-1.12         2-39      15-1.15      16-1.31      19-1.55       5-1.39       6-1.27         7-39       6-1.35         3-55      12-1.29            -      23.00  Bergström Julia
  7. Mettälä Jenni              12-1.33      10-1.47       5-2.20      15-2.47      10-1.29      12-1.35         4-42         1-33       6-1.07       8-1.16       6-1.42       7-1.37        12-42      13-1.54      11-1.09      10-1.26            -      23.39  Mettälä Jenni
  8. Pulli Tessa                13-1.34       8-1.40       4-2.10      10-2.28       8-1.18       4-1.16         5-43      17-1.37       5-1.03       7-1.15       8-1.55       9-1.40        14-46      11-1.51       9-1.05      10-1.26            -      23.47  Pulli Tessa
  9. Hakkarainen Tuomas          9-1.24       3-1.29      10-2.48       8-2.24       6-1.17      21-3.20         7-47         5-39      11-1.15       5-1.13       9-2.03       8-1.39         3-35       6-1.35       7-1.01       2-1.09            -      24.38  Hakkarainen Tuomas
 10. Ojanen Juha                11-1.32      15-2.24       9-2.46      16-3.03      14-1.46      11-1.34      14-1.12         5-39      10-1.13       9-1.22      10-2.04      10-1.44        16-48      16-2.02      17-1.26      13-1.33            -      27.08  Ojanen Juha
 11. Kinni Maija                18-1.51      14-2.00      14-3.07      12-2.33      18-1.48      14-1.42      12-1.07        10-44      12-1.20      16-1.47      12-2.10      13-1.49        17-50      17-2.15      16-1.24      19-1.47            -      28.14  Kinni Maija
 12. Westerholm Oskari           6-1.19      11-1.55      13-3.05      17-3.18      11-1.30      20-2.46      18-2.01         4-36      12-1.20      11-1.25      15-2.22      10-1.44         9-41      12-1.52      12-1.11       7-1.21            -      28.26  Westerholm Oskari
 13. Hällström af Anders        14-1.37      13-1.56      12-3.03      11-2.30      14-1.46       9-1.29      17-1.42      16-1.18      15-1.28      15-1.40      18-2.32      14-1.51        14-46      14-1.57      13-1.12      18-1.45            -      28.32  Hällström af Anders
 14. Pöyhönen Simo              10-1.28      11-1.55      16-3.38      19-3.52      20-2.15      16-1.49      11-1.02         5-39      14-1.24      17-1.51      13-2.12      16-2.05        13-45      20-2.48      18-1.27      16-1.40            -      30.50  Pöyhönen Simo
 15. Jormanainen Aniina         15-1.39      16-2.27      18-4.04       6-2.21      17-1.47      12-1.35         7-47        11-50      21-3.11      10-1.24      16-2.23      15-1.59        17-50      10-1.47      20-1.51      20-2.28            -      31.23  Jormanainen Aniina
 16. Virtanen Tiina             17-1.47      17-2.39      19-4.23      18-3.51      21-2.16      10-1.32      19-2.10         2-35      17-1.50      12-1.26      11-2.09      17-2.09         9-41      15-1.58      15-1.21      15-1.38            -      32.25  Virtanen Tiina
 17. Senn Claudia               16-1.40      20-3.03      20-4.29      13-2.45      13-1.39      15-1.45      12-1.07      19-2.42       8-1.10      14-1.34      13-2.12      18-2.15        20-56      18-2.17      14-1.20      14-1.37            -      32.31  Senn Claudia
 18. Niinimäki Jorma            21-2.38      19-2.43      15-3.18      14-2.46      12-1.35      17-2.24      20-3.21         8-42      19-2.05      20-1.57      17-2.24      12-1.45         9-41       9-1.46      10-1.07       9-1.23            -      32.35  Niinimäki Jorma
 19. Laaksonen Anita            19-1.58      17-2.39      21-4.44      20-4.33      19-2.11      19-2.31      16-1.30      13-1.00      18-1.56      17-1.51      19-3.20      20-2.38        17-50      19-2.24      19-1.30      17-1.44            -      37.19  Laaksonen Anita
 20. Mähönen Maija              20-2.12      21-3.17      17-4.03     21-12.03      14-1.46      18-2.26      15-1.29      20-9.01      20-2.08      21-2.57      20-3.51      19-2.17      21-1.09      21-2.59      21-1.53      21-2.29            -      56.00  Mähönen Maija
 HYL Rantala Mika                5-1.15       5-1.34       2-2.00       1-1.46       9-1.20       2-1.12            -           48       4-1.01       2-1.07            -         2.28         4-37       5-1.34         2-54       4-1.11            -  Rantala Mika

LYHYT Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Rantala Mika                1-1.18       1-2.06       1-3.55       1-4.49       1-5.32       1-6.35       1-7.37       1-8.59       1-9.53      1-10.53      1-11.21

LYHYT Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Rantala Mika                1-1.18         1-48       1-1.49         1-54         1-43       1-1.03       1-1.02       1-1.22         1-54       1-1.00         1-28            -      11.21  Rantala Mika