AM-Sprint 2012 LÄHTÖLUETTELO
AngA (U)
H65 18.45 415 10985 175169 Mäkinen Jaakko 0 0
0
AR (U)
D35 18.31 315 30554 134998 Salonen Kirsi 0 0
0
Brahe (U)
H21 18.31 87 26642 409730 Aaltonen Vesa 0 0
H21 18.52 108 19816 175551 Brunell Filip 0 0
0
Delta
H21 18.57 113 22307 45028 Forsman Petri 0 0
H50 18.34 178 90426 134960 Heino Olavi 0 0
H40 18.53 52 2065 149133 Hytönen Harri 0 0
H20 19.00 230 21121 99285 Hänninen Jarkko 0 0
H50 18.17 161 2058 99284 Hänninen Jukka 0 0
D45 18.35 406 21101 77574 Hänninen Raija 0 0
D55 18.14 71 38940 170007 Illaru Sinikka 0 0
D21 18.22 23 5241 410701 Kangasaho Essi 0 0
H60 19.27 255 5885 168898 Kangasaho Simo 0 0
D55 18.19 76 5888 485514 Kangasaho Sirpa 0 0
H21 19.20 136 2801 177749 Kivelä Matti 0 0
H21 19.07 123 2736 413120 Koistinen Olli-Pekka 0 0
D21 18.28 29 12788 154767 Laakso Niina 0 0
H14 18.29 284 36749 161521 Lahtinen Vesa 0 0
H21 19.04 120 12014 159115 Laine Tuomo 0 0
D21 18.09 10 34145 173815 Leijola Laura 0 0
H50 18.28 172 3979 173977 Liukkonen Juha 0 0
H21 19.00 116 5345 43013 Liukkonen Kalle 0 0
D21 18.17 18 3075 168291 Liukkonen Sonja 0 0
H40 19.01 60 20302 407046 Loukkalahti Marko 0 0
H18 18.36 36 19400 312760 Loukkalahti Vilho 0 0
H18 18.47 47 16822 159994 Loukkalahti Otto 0 0
H21 19.15 131 32047 157973 Luoma Ville 0 0
D65 18.08 265 24118 44999 Mehtälä Marjatta 0 0
H21 19.12 128 6047 128230 Noponen Petri 0 0
D21 18.07 8 1545 173576 Paulin Jenny 0 0
H16 19.10 353 3628 157565 Puputti Tuomas 0 0
H21 19.25 141 6616 90789 Saarinen Jarkko 0 0
H21 19.28 144 340 148149 Sorvari Niko 0 0
H16 18.54 337 11599 153334 Suominen Eemeli 0 0
H40 18.58 57 8901 55887 Suominen Manne 0 0
H14 18.46 301 29774 159179 Toivanen Eemeli 0 0
H14 18.18 273 28461 151299 Toivanen Elmeri 0 0
H14 18.23 278 13466 173782 Toivanen Rasmus 0 0
H40 18.55 54 33062 173781 Toivanen Samuli 0 0
D21 18.12 13 28119 153514 Uhotoinen Anu 0 0
H65 19.01 431 5851 151298 Wessman Risto 0 0
0
EsAk
D35 18.36 320 39750 156813 Carlsson Sanna 0 0
D20 18.26 311 17772 153085 Hanhijärvi Annukka 0 0
D14 18.25 397 21784 111298 Hanhijärvi Leenukka 0 0
D18 18.08 154 18003 153090 Hanhijärvi Marjukka 0 0
H16 18.45 328 19306 167674 Hanhijärvi Petrus 0 0
H65 18.54 424 13320 50595 Koivunen Ossi 0 0
H35 19.06 235 27596 312877 Kuusivaara Janne 0 0
D14 18.09 381 29613 153084 Kuusivaara Roosa 0 0
H70 19.01 203 474 51252 Lappalainen Matti 0 0
H45 19.20 362 191 51251 Numminen Hannu 0 0
H45 19.28 370 338 401241 Pyykönen Jouni 0 0
H35 19.03 232 20819 413337 Riissanen Jani 0 0
H45 19.14 356 7493 137730 Selin Tommy 0 0
H70 18.52 194 12511 412549 Suonpää Pentti 0 0
0
EsSu
D16 18.43 214 90228 160305 Granados Escartin Elva 0 0
H14 18.14 269 11642 131601 Heinaro Lauri 0 0
D14 18.26 398 10449 49562 Heinaro Taru 0 0
H14 18.24 279 27671 413338 Hursti Toivo 0 0
H16 19.03 346 21077 89137 Ikäheimo Ilmari 0 0
D14 18.11 383 12829 43542 Jylhä Suvi 0 0
D14 18.04 376 3176 451741 Kaukonen Ella 0 0
H16 18.53 336 21882 58958 Larmala Niko 0 0
H14 18.44 299 38440 412789 Lehikoinen Elias 0 0
D14 18.22 394 14655 169496 Mahlamäki Ella 0 0
D14 18.00 372 33261 153037 Munck Nana 0 0
H14 18.39 294 37462 153045 Munck Sakari 0 0
D14 18.02 374 92790 177725 Niemi Maria 0 0
D14 18.18 390 26217 152984 Nummela Venla 0 0
D14 18.16 388 13637 173195 Palmen Aino 0 0
H14 18.17 272 11733 173133 Palmen Alvar 0 0
H16 18.41 324 29185 126352 Pernu Lari 0 0
D16 18.51 222 38451 152318 Raasakka Maija 0 0
H16 18.47 330 29186 157459 Rauhala Juha 0 0
H14 18.30 285 34239 410897 Rautio Mikael 0 0
D14 18.29 401 12285 120393 Ridanpää Iina 0 0
D16 18.47 218 94494 169947 Seppä Emma 0 0
D16 18.41 212 37480 412516 Ståhlberg Emilia 0 0
H14 18.34 289 21407 131164 Tervakangas Mikko 0 0
D14 18.07 379 34209 175076 Tikkanen Venla 0 0
H16 19.08 351 13184 135723 Vehmas Miika 0 0
0
Femman (U)
H21 18.29 85 3507 123448 Hall Andreas 0 0
H21 18.50 106 15051 161113 Sund Otto 0 0
0
HauSi (U)
H21 18.37 93 18051 49050 Liukkala Jaakko 0 0
H60 19.12 240 20273 150615 Liukkala Pekka 0 0
0
HS
D16 18.48 219 27657 117165 Aaltonen Katariina 0 0
H20 18.57 227 4422 402693 Aaltonen Lassi 0 0
H14 18.37 292 23924 409365 Angerpuro Aaro 0 0
H14 18.45 300 28969 410828 Angerpuro Iivo 0 0
D35 18.35 319 14531 47878 Arjamaa Heidi 0 0
H65 18.53 423 3399 99717 Eklund Rolf 0 0
H21 19.23 139 15170 47846 Ernamo Jussi 0 0
H70 19.06 208 31476 410744 Haarlaa Rihko 0 0
H70 18.56 198 358 169758 Hakio Risto 0 0
H21 18.55 111 7246 179277 Heinaro Einari 0 0
D16 18.55 226 23936 170580 Heiskanen Iida 0 0
H45 19.13 355 34961 40996 Heiskanen Pasi 0 0
H16 18.42 325 7125 99739 Hietaoja Atte 0 0
D20 18.28 313 16300 148323 Hietaoja Essi 0 0
H50 18.33 177 21044 82779 Hietaoja Jarkko 0 0
H60 19.22 250 16364 117769 Hotti Reino 0 0
D21 18.08 9 1038 56987 Huhtanen Sara 0 0
H70 19.00 202 15866 167290 Junttila Olavi 0 0
H70 18.53 195 18281 410920 Juntunen Olli 0 0
H18 18.46 46 13087 173814 Kangas Veli 0 0
H55 18.48 191 36170 173789 Karamo Jouko 0 0
D65 18.07 264 14747 411863 Karvinen Tuulikki 0 0
D45 18.39 410 130 177744 Kekäläinen Kaija 0 0
H70 18.58 200 30236 137746 Kemppainen Eero 0 0
D35 18.33 317 4591 411866 Kiiski Johanna 0 0
H50 18.18 162 19937 84544 Kiviniitty Jyrki 0 0
H45 19.22 364 24370 166523 Koivisto Ari-Pekka 0 0
H35 19.04 233 1615 412868 Koivula Jeppe 0 0
H16 19.00 343 29540 169476 Kulagin Artur 0 0
D16 18.52 223 23940 124428 Kuronen Anna 0 0
H50 18.21 165 6337 172818 Kuusinen Mikko 0 0
H18 18.37 37 18942 159462 Lahtinen Atte 0 0
H55 18.44 187 3631 413421 Lahtinen Jouko 0 0
D20 18.19 304 19564 123180 Lahtinen Katja 0 0
D16 18.50 221 22488 170115 Lahtinen Krista 0 0
D18 18.02 148 7437 153720 Lammi Elina 0 0
H50 18.31 175 3025 54965 Lammi Hannu 0 0
H20 19.01 231 9312 56841 Lammi Pekka 0 0
D20 18.22 307 6163 124432 Lampinen Kristiina 0 0
H50 18.37 181 30231 170383 Lampinen Raino 0 0
H18 18.42 42 6216 159159 Lampinen Ville 0 0
D45 18.43 414 15801 74855 Lankinen Pauliina 0 0
H40 18.56 55 15130 47861 Liljeström Kimmo 0 0
H65 18.58 428 15123 411749 Liljeström Åge 0 0
D70 18.11 267 39618 124340 Lindeman Gunnel 0 0
H70 19.03 205 30455 124515 Lindeman Osmo 0 0
H16 18.58 341 7428 165821 Louhi Johannes 0 0
H55 18.41 184 29621 172898 Malinen Jouko 0 0
H14 18.35 290 27641 153484 Malmberg Henri 0 0
H16 18.46 329 26775 171938 Malmi Joona 0 0
H14 18.41 296 14150 145642 Mannonen Ville 0 0
D14 18.23 395 23139 169169 Matilainen Annika 0 0
D16 18.44 215 7603 135906 Matilainen Helena 0 0
H45 19.17 359 3945 128763 Matilainen Kari 0 0
D45 18.41 412 19887 175553 Matilainen Mirja 0 0
D21 18.11 12 6601 124368 Mattila Milla 0 0
H21 19.05 121 1113 83674 Molnar Attila 0 0
D45 18.36 407 4791 150720 Myllys Leena 0 0
0
HS
H16 19.07 350 12685 144307 Niemi Kasperi 0 0
H14 18.22 277 26301 169118 Niemi Topias 0 0
D21 18.20 21 11129 92917 Nyberg Sonja 0 0
H45 19.19 361 27931 153749 Ojanen Tuomas 0 0
H45 19.29 371 3818 166150 Oksanen Teijo 0 0
H20 18.59 229 9025 175471 Oksanen Tommi 0 0
D45 18.33 404 1621 128039 Otsamo Riikka 0 0
H14 18.28 283 22463 175644 Otsamo Veeti 0 0
H21 19.13 129 25453 142385 Pesola Oskari 0 0
D45 18.34 405 16368 400886 Rantala Eija 0 0
D14 18.01 373 25868 153282 Roininen Essi 0 0
H18 18.32 32 25915 155549 Roininen Lauri 0 0
H50 18.23 167 95115 112071 Ronkainen Veli-Pekka 0 0
D21 18.23 24 18283 122586 Ruhanen Hanna 0 0
H16 19.04 347 508 122614 Salmenkylä Anton 0 0
H14 18.25 280 4108 412913 Salmenkylä Johannes 0 0
D16 18.40 211 4225 412914 Salmenkylä Tellu 0 0
H50 18.27 171 16361 177559 Salmenkylä Veli Matti 0 0
H21 18.58 114 24457 148231 Salo Kari 0 0
H14 18.20 275 13338 485472 Salonen Aapo 0 0
H35 19.07 236 18359 43510 Salonen Kari 0 0
H65 18.50 420 26242 410700 Sane Kari 0 0
D35 18.38 322 31846 137760 Sane Mari 0 0
D20 18.25 310 3542 138240 Silvonen Vilmalotta 0 0
D16 18.46 217 9428 58980 Summanen Aino 0 0
H40 18.51 50 248 411980 Sundström Sami 0 0
H14 18.15 270 35252 410746 Tala Miika 0 0
D40 18.01 259 14243 47228 Tervo-Rantakokko Tiina 0 0
D65 18.04 261 16378 99652 Torp Tytti 0 0
D40 18.00 258 13753 175390 Tupitsa Nina 0 0
D14 18.10 382 37389 148714 Turakainen Venla 0 0
D60 18.12 157 30180 122722 Turku Kaija 0 0
H60 19.15 243 20065 175495 Turku Vesa 0 0
D45 18.38 409 4203 166610 Tuumi-Niemi Leena-Riitta 0 0
H40 18.59 58 27261 411706 Tähtinen Timo 0 0
H45 19.27 369 30480 142201 Valtonen Jari 0 0
H18 18.40 40 9668 148115 Valtonen Luukas 0 0
D21 18.27 28 27156 410741 Åkerman Anu 0 0
0
HyRa
H45 19.15 357 4060 161588 Borgenström Jussi T 0 0
D14 18.27 399 14323 152076 Friman Ronja 0 0
H50 18.24 168 12188 40856 Heikkinen Jarmo 0 0
H16 19.09 352 6066 123319 Jumppanen Oskari 0 0
H50 18.36 180 3841 312905 Kauppinen Tuomo 0 0
H16 18.57 340 35816 175080 Kivinen Vinsci 0 0
H65 18.56 426 27924 409375 Koivula Keijo 0 0
D35 18.32 316 22345 177132 Kyckling Katja 0 0
H14 18.26 281 91030 158672 Latva-Käyrä Santeri 0 0
H70 19.04 206 27533 100468 Nikkinen Yrjö 0 0
D14 18.12 384 6032 119906 Norrbacka Sanni 0 0
H14 18.19 274 91036 161161 Ojanen Joonas 0 0
H50 18.30 174 25555 135129 Parnetti Roy 0 0
D21 18.16 17 32886 95171 Partanen Hanna-Riikka 0 0
H65 18.48 418 6642 128119 Partanen Risto 0 0
H18 18.43 43 13912 138990 Pietari Marko 0 0
H16 18.43 326 15105 177353 Puolakanaho Sakari 0 0
H14 18.33 288 35096 142992 Tiljander Ville 0 0
H45 19.25 367 13327 54047 Turpiainen Janne 0 0
D18 18.07 153 13923 152075 Turpiainen Milla 0 0
0
IkNV (U)
H21 18.45 101 19569 408189 Patana Mikko 0 0
H21 18.26 82 28911 412830 Taanila Vesa 0 0
0
Jyry
H65 18.47 417 12063 172765 Aunula Jukka 0 0
H55 18.46 189 19839 161543 Glad Timo 0 0
H70 18.51 193 12077 411853 Kanerva Unto 0 0
H70 18.57 199 3960 170379 Kettunen Seppo 0 0
H65 18.57 427 12073 410644 Kytöjoki Juhani 0 0
H60 19.16 244 6922 488079 Nippala Juhani 0 0
H60 19.19 247 12731 145655 Nykänen Pentti 0 0
D65 18.05 262 15319 159581 Ohramaa Tuula 0 0
H60 19.26 254 2120 154448 Uljas Risto 0 0
0
KangSK (U)
H21 18.49 105 25397 175507 Sainio Santtu 0 0
H21 18.34 90 19498 410773 Teittinen Panu 0 0
0
KanSu (U)
H21 18.27 83 21889 124466 Mikkola Jyrki 0 0
0
KarjUra
H18 18.39 39 1390 161670 Lehto Elias 0 0
H16 18.48 331 1393 161639 Lehto Linus 0 0
H40 19.02 61 32269 402245 Lehto Milko 0 0
0
KeU
H50 18.19 163 4333 44503 Fogelholm Mikael 0 0
H45 19.21 363 533 410708 Hakuli Kari 0 0
H14 18.36 291 35734 143943 Hakuli Tommi 0 0
D50 18.10 68 19959 154556 Juga Liisa 0 0
H65 19.00 430 1050 153202 Kokkonen Seppo 0 0
D14 18.06 378 12440 411108 Mäkinen Maija 0 0
D70 18.12 268 25738 485554 Pekkarinen Eila 0 0
D50 18.08 66 1517 175505 Sarkki Sirkka 0 0
D70 18.10 266 15255 413312 Vehmanen Marjatta 0 0
0
Koovee (U)
H18 18.31 31 10155 413052 Arvola Markus 0 0
D21 18.03 4 22936 124255 Niittynen Marjo 0 0
H21 18.33 89 14935 40733 Rantala Jyri 0 0
0
KR (U)
H21 18.47 103 35622 47022 Koskinen Jussi 0 0
H21 18.21 77 27138 483244 Metsälä Juuso 0 0
H21 18.32 88 807 100779 Mähönen Timo 0 0
H21 18.35 91 38804 173383 Pajunen Jere 0 0
H21 18.51 107 14936 409498 Rantala Kalle 0 0
0
KS (U)
D18 18.00 146 15520 148636 Suutari Mirka 0 0
D35 18.30 314 22970 134979 Wartiainen Piritta 0 0
0
KuoSu (U)
H21 18.44 100 3189 173396 Suhonen Antto-Iiro 0 0
0
LeSi
H65 18.51 421 22847 45678 Jokela Erkki 0 0
H40 19.00 59 17026 51757 Leppäkorpi Timo 0 0
D21 18.25 26 16914 45688 Suomalainen Sari 0 0
H60 19.29 257 22867 77990 Tolvanen Mauri 0 0
H40 18.54 53 22852 54928 Varonen Teemu 0 0
H70 18.59 201 13322 134958 Österberg Reino 0 0
0
LHR (U)
H60 19.10 238 29629 46175 Virtanen Juhani 0 0
0
LS-37 (U)
D60 18.11 156 837 40580 Kämäräinen Helena 0 0
0
L-US
D60 18.13 158 22843 45899 Suomalainen Marja 0 0
0
Lynx
H21 18.56 112 11703 409490 Boström Mårten 0 0
H16 19.01 344 24307 411032 Heikkilä Ollipekka 0 0
D14 18.28 400 28384 412815 Heikkilä Tuuli 0 0
D21 18.21 22 23082 485479 Ikäheimonen Taru 0 0
D21 18.18 19 6717 156572 Juga Emma 0 0
D35 18.34 318 22264 156776 Kangasaho Hanna 0 0
D18 18.03 149 10872 155088 Karvonen Sara 0 0
H21 19.16 132 3649 83438 Keskisaari Ville 0 0
D16 18.39 210 12234 47970 Kivilaakso Anni 0 0
D14 18.15 387 14365 47969 Kivilaakso Emma 0 0
H21 19.22 138 24157 146072 Kleemola Lauri 0 0
D21 18.10 11 17585 485584 Koponen Anna 0 0
D21 18.14 15 3737 153330 Kottonen Annika 0 0
D50 18.07 65 27027 117811 Kottonen Annariitta 0 0
H21 19.18 134 27242 402119 Leskinen Aleksi 0 0
D21 18.29 30 10259 175370 Leskinen Anne-Mari 0 0
D55 18.13 70 18965 131966 Leskinen Tiina 0 0
D45 18.42 413 24651 42078 Ljungqvist-Sarparant Nina 0 0
D60 18.14 159 18752 173398 Malmsten Beatrice 0 0
H21 19.06 122 17757 402737 Mattila Aleksi 0 0
D21 18.26 27 2681 176980 Meriläinen Eija 0 0
H21 19.26 142 6151 170048 Mänkärlä Janne 0 0
H20 18.58 228 7529 174005 Niinimäki Joonas 0 0
H21 19.10 126 12562 408755 Parjanne Antti 0 0
D14 18.05 377 13627 173199 Plit Heidi 0 0
H40 18.57 56 35498 51248 Plit Herkko 0 0
H40 19.03 62 23616 159597 Pohjola Pasi 0 0
D16 18.49 220 10876 169161 Rehn Nelli 0 0
H14 18.32 287 11906 89319 Rehn Ville 0 0
D50 18.11 69 39907 51768 Ritakallio Maarit 0 0
H50 18.26 170 6962 159063 Ritakallio Timo 0 0
H14 18.16 271 28642 44965 Salo Juho-Pekka 0 0
H21 19.02 118 2137 145637 Saramäki Niklas 0 0
H16 18.52 335 12029 146203 Sarparanta Niklas 0 0
D65 18.03 260 32735 138117 Sundberg Liisa 0 0
H16 19.06 349 29219 411555 Ursin Antti 0 0
D45 18.37 408 96027 159464 Wahlman-Calderara Tuula 0 0
0
MeKo
H70 18.55 197 1156 169939 Numminen Kimmo 0 0
0
Mesik
H65 18.52 422 6009 410655 Mäkinen Matti 0 0
H65 18.49 419 16153 161505 Reijula Tapio 0 0
0
MSParma (U
H21 18.36 92 23880 411560 Hämäläinen Sami 0 0
H21 18.22 78 33187 168331 Vainio Antti 0 0
H21 18.48 104 2749 149098 Vainio Eero-Matti 0 0
0
MU
D18 18.09 155 7413 173357 Heikkilä Venla 0 0
D16 18.45 216 30634 145544 Koivunen Nea 0 0
H50 18.35 179 16640 170651 Laine Markku 0 0
H14 18.40 295 10169 138012 Lampinen Aaro 0 0
D14 18.24 396 24988 125281 Lampinen Aino 0 0
D16 18.54 225 32744 138224 Lampinen Kiia 0 0
D14 18.08 380 21304 138149 Mäkinen Riikka 0 0
H16 18.56 339 14862 142218 Niskanen Tuomo 0 0
H50 18.22 166 35927 161789 Nummela Arto 0 0
D14 18.19 391 20909 152409 Nummela Liinu 0 0
H50 18.32 176 27237 409018 Nykänen Asko 0 0
D14 18.17 389 24653 156057 Pelkonen Roosa 0 0
D14 18.03 375 29406 135638 Saalo Hanna-Mari 0 0
D14 18.31 403 29313 138194 Saalo Saara 0 0
D14 18.13 385 29354 172163 Saalo Siiri 0 0
D18 18.01 147 16796 176903 Sinisalo Laura 0 0
0
NOK (U)
D20 18.17 302 12262 148784 Grahn Elina 0 0
0
OJy
H21 19.14 130 3573 83819 Lahtinen Ismo 0 0
0
OK77
H14 18.42 297 12119 173954 Frenckell von Waldemar 0 0
H50 18.25 169 34151 173728 Frenckell von Wilhelm 0 0
D14 18.21 393 27257 138642 Frenckell von Rafaela 0 0
H16 18.40 323 5738 175561 Hällström af Fabian 0 0
H21 19.24 140 1601 40491 Kankaanpää Vesa 0 0
D21 18.19 20 10188 127994 Lindholm Vivian 0 0
D18 18.05 151 5523 52340 Ray Jenny 0 0
H16 18.55 338 2763 126762 Ray Jonathan 0 0
H18 18.44 44 2608 169915 Salervo Mikko 0 0
H45 19.18 360 19501 44933 Tötterman Petri 0 0
D20 18.23 308 29366 137475 Westerlund Ina 0 0
0
Orient (U)
H21 18.30 86 25952 413245 Penttinen Topi 0 0
H21 18.43 99 3466 125940 Simosas Otto 0 0
0
PertPe (U)
H21 18.40 96 25646 153001 Kleemola Jari 0 0
H21 18.23 79 35239 169480 Kuutti Veli-Pekka 0 0
0
Pihkan
H55 18.39 182 15253 138737 Hulkkonen Heikki 0 0
D21 18.15 16 10997 153501 Hulkkonen Johanna 0 0
H16 18.50 333 7511 93574 Hulkkonen Mikko 0 0
D18 18.04 150 10998 161666 Hulkkonen Niina 0 0
H35 19.05 234 35273 135974 Hämäläinen Petri 0 0
D55 18.18 75 17609 150693 Jumppanen Helena 0 0
H65 18.55 425 30122 161661 Kivistö Erkki 0 0
H14 18.31 286 10642 169568 Koikkalainen Severi 0 0
H70 19.02 204 2319 153027 Kuokkanen Kari 0 0
D60 18.15 160 30183 409079 Luoma Helena 0 0
H65 18.46 416 30342 409155 Luoma Simo 0 0
H21 19.19 135 461 411028 Nietosjärvi Tommi 0 0
D50 18.09 67 22373 485599 Nyman Marianne 0 0
H70 19.05 207 28314 59205 Paasonen Seppo 0 0
H60 19.17 245 14744 50772 Parkkonen Reima 0 0
H16 19.05 348 21472 133784 Pietikäinen Aleksi 0 0
H45 19.23 365 15806 172776 Pietikänen Timo 0 0
H50 18.29 173 14552 89185 Puustinen Tuomo 0 0
D50 18.06 64 15248 138365 Saarikoski Päivi 0 0
H16 18.44 327 28612 408751 Saukkonen Samuli 0 0
H21 18.53 109 30875 123384 Skinnari Juha 0 0
H16 19.02 345 14073 140344 Sorsa Aleksi 0 0
H21 19.03 119 12214 49795 Tolvanen Leo 0 0
H70 18.54 196 14711 130411 Wastimo Reijo 0 0
0
PiTa
H60 19.23 251 28993 128864 Helkkula Simo 0 0
H60 19.20 248 1682 177409 Lassila Heikki 0 0
H21 19.08 124 14755 177386 Lassila Jussi 0 0
H60 19.28 256 1681 161111 Tarvainen Juhani 0 0
0
PorvU
H16 18.49 332 1631 42806 Koskenmäki Erno 0 0
H14 18.27 282 1955 133246 Reijonen Kasperi 0 0
0
PR (U)
H60 19.09 237 21915 48023 Grönholm Hannu 0 0
H21 18.41 97 1504 485586 Heikkilä Tero 0 0
0
RaHa
D20 18.27 312 9653 168988 Jauhiainen Terhi 0 0
H14 18.38 293 22526 141314 Lohi Heikki 0 0
H45 19.26 368 14566 143940 Sorri Pertti 0 0
H14 18.21 276 31809 168992 Staff Aku 0 0
D20 18.20 305 15624 58634 Witick Ronja 0 0
0
RasKu (U)
H21 18.24 80 47679 47799 Brickhill-Jones David 0 0
D21 18.00 1 47064 130354 Rodionova Katja 0 0
H45 19.12 354 35303 125086 Siirilä Sami 0 0
H21 18.46 102 31061 112461 Välikorpi Jari 0 0
0
Raus
H55 18.47 190 20107 312884 Ahlqvist Hannu 0 0
D55 18.15 72 17269 483851 Ahlqvist Kristiina 0 0
H45 19.16 358 18571 177533 Ijas Markku 0 0
H60 19.21 249 16985 157098 Laukka Ville 0 0
0
RaVa (U)
H40 18.50 49 40555 177035 Maasilta Tommi 0 0
0
RaVi
H60 19.25 253 22889 117142 Moisander Jouni 0 0
0
RiSu
H55 18.42 185 9727 43939 Kapanen Jarmo 0 0
D55 18.17 74 2896 89142 Liimatainen Raili 0 0
H55 18.45 188 13240 53883 Liimatainen Heikki 0 0
D65 18.06 263 13301 483770 Salmela Juulia 0 0
0
RR
D21 18.05 6 12943 407154 Boström Matleena 0 0
H50 18.20 164 29100 173116 Enroth Ari 0 0
D16 18.42 213 23317 159192 Haltia Riikka 0 0
H18 18.34 34 15771 151457 Koskinen Miika 0 0
D35 18.37 321 8333 43919 Kulmala Päivi 0 0
H21 19.09 125 14018 157527 Laukkarinen Jesse 0 0
H18 18.48 48 1933 488129 Leino Akseli 0 0
H21 19.21 137 6819 175474 Liukkonen Matti 0 0
D20 18.21 306 30185 159962 Minkkinen Sanna 0 0
H21 19.29 145 17548 161861 Niemi Pyry 0 0
D21 18.13 14 12944 170132 Niemi Sara 0 0
D55 18.16 73 12628 412508 Ojapalo Anneli 0 0
H55 18.43 186 35962 412509 Ojapalo Ilkka 0 0
H21 18.54 110 12982 59809 Ojapalo Joona 0 0
D45 18.40 411 20014 51404 Paalanen Anne 0 0
H55 18.49 192 1635 43840 Parkkinen Kauko 0 0
H21 19.01 117 15519 411757 Pukema Hannu-Pekka 0 0
H40 18.52 51 26263 413412 Pulli Antero 0 0
H21 19.17 133 10383 157623 Suominen Miika 0 0
H21 19.27 143 5033 93337 Tervo Tuomas 0 0
H60 19.14 242 15597 43880 Tervo Vesa 0 0
H21 19.11 127 16084 407599 Turunen Markus 0 0
H55 18.40 183 3730 151161 Valkonen Timo 0 0
H65 18.59 429 13309 149078 Varjonen Antero 0 0
H21 18.59 115 19709 409766 Vilska Kimmo 0 0
D21 18.24 25 24366 175764 Vilska Tiina 0 0
0
SOC (U)
H60 19.11 239 15310 138053 Railimo Matti 0 0
0
SWE (U)
D16 18.38 209 26094 135107 Frenckell von Teodora 0 0
H21 18.39 95 48275 61481 Åkerman Anders 0 0
0
TP (U)
D21 18.01 2 16007 40511 Eskola Marianne 0 0
H21 18.38 94 1079 174616 Kymäläinen Severi 0 0
H21 18.28 84 18094 483305 Laine Jarkko 0 0
0
TVV
D14 18.20 392 26425 0 Gustafsson Freia 0 0
D20 18.24 309 20674 0 Gustafsson Jessica 0 0
D21 18.06 7 20672 408729 Gustafsson Jannina 0 0
H16 18.51 334 26426 0 Gustafsson Kristoffer 0 0
H18 18.33 33 20675 0 Gustafsson Rasmus 0 0
H60 19.13 241 32498 140316 Holappa Paavo 0 0
D14 18.30 402 31503 159984 Korhonen Emmi 0 0
D14 18.14 386 27469 119868 Korhonen Saara 0 0
H14 18.43 298 10416 131530 Lehtoranta Teemu 0 0
D16 18.53 224 32393 152860 Malinen Anni 0 0
H18 18.38 38 32337 169025 Mäenpää Aleksi 0 0
D20 18.18 303 14849 126323 Raitanen Alisa 0 0
H45 19.24 366 18879 483862 Raitanen Anssi 0 0
H16 18.59 342 14946 138717 Raitanen Topi 0 0
D50 18.05 63 14779 140704 Raitanen Tuija 0 0
H18 18.45 45 16568 175624 Sainio Antti 0 0
H18 18.41 41 12762 413247 Saleva Eero 0 0
D18 18.06 152 5055 412527 Tihilä Hanni 0 0
H18 18.35 35 27553 151458 Tuomaala Eero 0 0
0
VaajTe (U)
H21 18.42 98 17295 413260 Jurvakainen Tuukka 0 0
H21 18.25 81 9500 140389 Saari Toni 0 0
0
VeVe (U)
D21 18.02 3 29363 170908 Kemppainen Elisa 0 0
D21 18.04 5 16889 117948 Timperi Riikka 0 0
0
XYZ
H60 19.24 252 454 90405 Parviainen Martti 0 0
H60 19.18 246 13481 175609 Terävä Seppo 0 0
0