AM-Sprint 2012
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Tulos
1. Tervo Tuomas 42-1.04 16-3.25 12-3.57 12-5.08 6-6.07 4-6.38 2-7.24 2-7.59 2-8.23 2-9.03 2-10.35 1-11.15 1-12.06 1-13.31 1-14.05 1-14.50 1-16.00 1-16.49 1-17.01 1-17.14 17.14 Tervo Tuomas
2. Kymäläinen Severi 27-59 3-3.09 3-3.41 2-4.44 2-5.48 1-6.20 1-7.04 1-7.39 1-8.05 1-8.51 1-10.29 2-11.16 2-12.09 2-13.44 2-14.20 2-15.08 2-16.24 2-17.15 2-17.27 2-17.41 17.41 Kymäläinen Severi
3. Taanila Vesa 19-57 8-3.18 6-3.50 5-4.59 8-6.08 7-6.44 6-7.29 4-8.07 3-8.31 3-9.22 4-10.58 3-11.37 3-12.26 4-14.01 4-14.36 4-15.23 3-16.32 3-17.25 3-17.38 3-17.50 17.50 Taanila Vesa
4. Pajunen Jere 3-52 2-3.06 2-3.39 3-4.57 4-6.06 5-6.40 9-7.36 6-8.14 5-8.38 3-9.22 3-10.57 4-11.40 4-12.30 3-13.59 3-14.33 3-15.19 4-16.34 3-17.25 3-17.38 4-17.52 17.52 Pajunen Jere
5. Parjanne Antti 2-49 10-3.20 7-3.52 3-4.57 3-5.58 3-6.36 5-7.26 7-8.18 7-8.45 7-9.30 5-11.04 5-11.46 5-12.37 5-14.13 5-14.50 5-15.36 5-16.52 5-17.38 5-17.50 5-18.03 18.03 Parjanne Antti
6. Heinaro Einari 19-57 41-3.49 40-4.21 34-5.27 29-6.36 22-7.08 17-7.54 18-8.45 17-9.11 14-9.55 9-11.26 9-12.08 9-13.03 7-14.32 6-15.09 6-15.56 6-17.05 6-17.56 6-18.09 6-18.21 18.21 Heinaro Einari
7. Hall Andreas 15-56 13-3.24 11-3.56 6-5.01 6-6.07 5-6.40 3-7.25 9-8.21 8-8.46 12-9.48 9-11.26 11-12.12 11-13.06 11-14.46 10-15.22 9-16.08 7-17.17 7-18.10 7-18.22 7-18.35 18.35 Hall Andreas
8. Huhtinen Mikko 6-53 6-3.13 4-3.46 12-5.08 13-6.17 11-6.58 11-7.42 8-8.19 6-8.44 5-9.26 6-11.12 6-11.56 6-12.50 6-14.30 8-15.15 8-16.04 10-17.23 10-18.15 9-18.26 8-18.37 18.37 Huhtinen Mikko
9. Suominen Miika 35-1.00 20-3.31 21-4.05 16-5.11 13-6.17 18-7.06 14-7.49 13-8.26 12-8.54 10-9.43 9-11.26 10-12.09 10-13.04 9-14.37 9-15.19 9-16.08 8-17.19 8-18.13 8-18.25 9-18.39 18.39 Suominen Miika
10. Vainio Antti 1-46 1-2.55 1-3.28 1-4.37 1-5.45 2-6.33 3-7.25 3-8.01 14-8.58 9-9.42 12-11.30 12-12.14 12-13.08 10-14.44 11-15.23 11-16.12 11-17.25 11-18.16 11-18.28 10-18.41 18.41 Vainio Antti
10. Vilska Kimmo 27-59 13-3.24 14-3.58 6-5.01 4-6.06 7-6.44 7-7.31 5-8.11 4-8.37 6-9.28 7-11.17 7-12.01 7-12.55 8-14.33 7-15.11 7-16.00 9-17.21 9-18.14 9-18.26 10-18.41 18.41 Vilska Kimmo
12. Jurvakainen Tuukka 7-54 27-3.34 18-4.04 26-5.20 17-6.24 11-6.58 11-7.42 10-8.23 9-8.49 8-9.34 8-11.20 8-12.04 8-12.57 11-14.46 11-15.23 12-16.15 12-17.31 12-18.18 12-18.30 12-18.42 18.42 Jurvakainen Tuukka
13. Kivelä Matti 10-55 23-3.33 24-4.07 17-5.13 20-6.26 14-7.04 33-8.21 32-9.06 29-9.32 26-10.24 23-12.01 19-12.42 19-13.34 16-15.04 14-15.41 13-16.27 13-17.39 13-18.31 13-18.43 14-18.57 18.57 Kivelä Matti
14. Liukkonen Kalle 15-56 30-3.38 30-4.12 24-5.18 19-6.25 13-7.01 13-7.48 14-8.30 14-8.58 11-9.45 13-11.31 13-12.17 13-13.15 13-14.58 16-15.43 16-16.34 17-17.50 17-18.45 16-18.58 18-19.11 19.11 Liukkonen Kalle
14. Leskinen Aleksi 27-59 40-3.48 41-4.22 38-5.31 32-6.42 26-7.19 23-8.06 18-8.45 18-9.13 15-9.58 19-11.56 18-12.37 18-13.33 18-15.10 17-15.49 17-16.39 18-17.51 17-18.45 16-18.58 18-19.11 19.11 Leskinen Aleksi
16. Penttinen Topi 15-56 21-3.32 23-4.06 30-5.24 37-6.46 32-7.23 24-8.07 20-8.47 18-9.13 20-10.08 21-11.59 22-12.46 21-13.39 20-15.15 21-15.56 20-16.44 19-17.54 20-18.49 18-19.01 20-19.13 19.13 Penttinen Topi
17. Saari Toni 10-55 7-3.17 10-3.55 8-5.03 12-6.16 10-6.50 10-7.38 12-8.25 11-8.51 12-9.48 14-11.42 14-12.26 14-13.24 14-14.59 13-15.38 15-16.30 15-17.46 19-18.47 19-19.02 21-19.17 19.17 Saari Toni
18. Hämäläinen Sami 52-1.12 38-3.45 35-4.19 33-5.26 31-6.38 33-7.24 33-8.21 27-9.00 26-9.28 22-10.12 20-11.57 19-12.42 22-13.44 22-15.21 23-16.02 22-16.51 22-18.04 23-19.00 22-19.12 23-19.24 19.24 Hämäläinen Sami
19. Vainio Eero-Matti 7-54 12-3.23 14-3.58 9-5.04 9-6.11 9-6.46 8-7.32 10-8.23 10-8.50 15-9.58 15-11.45 15-12.29 15-13.30 17-15.09 19-15.52 20-16.44 20-18.01 21-18.59 21-19.11 24-19.25 19.25 Vainio Eero-Matti
20. Laine Jarkko 45-1.05 10-3.20 12-3.57 9-5.04 15-6.20 22-7.08 19-7.59 17-8.44 18-9.13 18-10.05 16-11.47 16-12.33 20-13.35 22-15.21 22-16.01 22-16.51 24-18.06 21-18.59 23-19.13 25-19.27 19.27 Laine Jarkko
21. Liukkonen Matti 37-1.01 29-3.36 26-4.10 20-5.15 22-6.27 36-7.31 29-8.14 23-8.53 22-9.22 27-10.27 24-12.12 23-12.54 24-13.52 24-15.26 24-16.06 24-16.53 23-18.05 24-19.03 24-19.16 26-19.28 19.28 Liukkonen Matti
22. Metsälä Juuso 27-59 42-3.50 42-4.23 44-5.46 42-6.54 35-7.30 35-8.23 34-9.24 35-9.58 33-10.50 31-12.33 31-13.16 30-14.11 25-15.39 25-16.16 25-17.02 25-18.19 25-19.10 25-19.23 27-19.36 19.36 Metsälä Juuso
23. Keskisaari Ville 10-55 18-3.29 18-4.04 21-5.16 24-6.30 28-7.20 30-8.16 26-8.56 32-9.55 32-10.46 29-12.29 30-13.13 27-14.06 27-15.41 27-16.22 26-17.12 26-18.25 26-19.18 26-19.29 28-19.42 19.42 Keskisaari Ville
24. Brickhill-Jones David 3-52 8-3.18 8-3.53 9-5.04 9-6.11 24-7.12 22-8.02 21-8.48 21-9.15 21-10.09 34-12.43 33-13.24 34-14.20 30-15.49 31-16.32 27-17.19 27-18.26 27-19.19 27-19.38 29-19.50 19.50 Brickhill-Jones David
25. Aaltonen Vesa 47-1.07 34-3.43 35-4.19 41-5.39 39-6.49 37-7.32 31-8.19 28-9.01 27-9.29 25-10.21 26-12.20 27-13.09 29-14.10 29-15.48 30-16.31 31-17.26 29-18.42 28-19.40 28-19.58 30-20.13 20.13 Aaltonen Vesa
25. Niemi Pyry 35-1.00 23-3.33 25-4.08 25-5.19 34-6.44 26-7.19 25-8.08 24-8.54 24-9.25 30-10.38 28-12.25 26-13.07 25-14.01 26-15.40 26-16.18 32-17.33 30-18.47 30-19.46 29-20.00 30-20.13 20.13 Niemi Pyry
27. Rantala Kalle 40-1.02 19-3.30 21-4.05 28-5.22 28-6.33 29-7.22 28-8.13 29-9.02 29-9.32 24-10.20 25-12.14 25-13.02 26-14.03 27-15.41 28-16.28 28-17.21 31-18.50 31-19.48 31-20.02 32-20.14 20.14 Rantala Kalle
28. Kankaanpää Vesa 52-1.12 36-3.44 38-4.20 36-5.29 32-6.42 29-7.22 26-8.10 36-9.26 32-9.55 31-10.43 32-12.36 32-13.23 32-14.18 31-15.52 32-16.33 29-17.23 28-18.41 29-19.45 30-20.01 33-20.16 20.16 Kankaanpää Vesa
29. Forsman Petri 3-52 5-3.11 5-3.47 27-5.21 16-6.22 25-7.16 36-8.25 31-9.04 28-9.30 27-10.27 29-12.29 29-13.12 28-14.08 34-15.54 34-16.45 33-17.36 32-18.52 32-19.50 32-20.04 34-20.17 20.17 Forsman Petri
30. Teittinen Panu 48-1.08 53-4.10 52-4.43 53-6.09 47-7.13 42-7.46 39-8.41 33-9.21 31-9.46 29-10.32 26-12.20 27-13.09 31-14.13 31-15.52 32-16.33 30-17.25 33-18.53 33-19.51 33-20.06 35-20.21 20.21 Teittinen Panu
31. Patana Mikko 23-58 52-4.06 50-4.40 46-5.48 45-6.59 41-7.44 40-8.42 49-10.08 46-10.34 44-11.25 42-13.11 41-13.54 40-14.49 40-16.30 39-17.08 36-17.55 34-19.07 34-20.01 34-20.12 36-20.25 20.25 Patana Mikko
32. Saramäki Niklas 7-54 30-3.38 31-4.13 29-5.23 29-6.36 44-7.57 43-8.45 37-9.27 32-9.55 35-10.55 37-12.53 38-13.44 37-14.39 37-16.26 37-17.06 37-17.56 35-19.10 35-20.06 35-20.19 37-20.32 20.32 Saramäki Niklas
33. Åkerman Anders 19-57 36-3.44 38-4.20 40-5.34 35-6.45 48-8.08 48-8.58 43-9.52 41-10.23 41-11.12 38-12.55 37-13.43 38-14.43 37-16.26 37-17.06 37-17.56 37-19.14 37-20.08 36-20.21 38-20.35 20.35 Åkerman Anders
34. Koistinen Olli-Pekka 52-1.12 56-4.15 57-4.55 56-6.16 52-7.28 47-8.04 49-8.59 39-9.43 38-10.12 37-11.00 36-12.47 36-13.32 36-14.31 36-16.15 35-16.56 35-17.52 36-19.11 36-20.07 36-20.21 39-20.39 20.39 Koistinen Olli-Pekka
35. Noponen Petri 27-59 23-3.33 26-4.10 21-5.16 17-6.24 19-7.07 20-8.01 42-9.50 43-10.29 43-11.22 44-13.16 44-14.04 43-14.59 43-16.41 43-17.28 42-18.18 41-19.33 39-20.23 38-20.37 41-20.51 20.51 Noponen Petri
36. Laine Tuomo 45-1.05 57-4.18 56-4.54 52-6.02 49-7.20 45-7.59 46-8.52 39-9.43 39-10.21 40-11.11 40-13.03 40-13.52 40-14.49 42-16.40 41-17.18 40-18.09 40-19.32 40-20.26 39-20.40 42-20.54 20.54 Laine Tuomo
37. Suhonen Antto-Iiro 37-1.01 32-3.40 32-4.14 30-5.24 37-6.46 43-7.54 42-8.44 45-9.57 42-10.25 42-11.17 41-13.10 42-13.57 42-14.53 41-16.37 41-17.18 41-18.11 39-19.30 41-20.29 40-20.42 43-20.55 20.55 Suhonen Antto-Iiro
38. Mähönen Timo 19-57 50-4.04 49-4.38 54-6.11 50-7.21 46-8.00 45-8.49 48-10.07 47-10.35 46-11.27 47-13.35 46-14.19 46-15.17 44-16.53 44-17.36 43-18.23 43-19.41 42-20.35 41-20.49 44-21.04 21.04 Mähönen Timo
39. Brunell Filip 10-55 13-3.24 16-4.00 12-5.08 20-6.26 14-7.04 26-8.10 22-8.52 23-9.23 39-11.10 38-12.55 39-13.47 39-14.47 39-16.29 40-17.10 39-18.03 42-19.35 43-20.37 42-20.53 45-21.08 21.08 Brunell Filip
40. Ojapalo Joona 23-58 34-3.43 34-4.17 37-5.30 40-6.51 39-7.40 44-8.48 47-10.06 47-10.35 48-11.36 46-13.33 47-14.24 47-15.22 45-17.00 45-17.42 44-18.28 44-19.47 44-20.44 43-20.59 46-21.14 21.14 Ojapalo Joona
41. Sorvari Niko 51-1.11 50-4.04 53-4.45 51-6.01 58-7.39 54-8.22 51-9.13 45-9.57 43-10.29 45-11.26 45-13.23 45-14.10 45-15.11 45-17.00 47-17.53 45-18.47 46-20.08 46-21.07 45-21.21 48-21.35 21.35 Sorvari Niko
42. Kleemola Lauri 48-1.08 55-4.14 55-4.52 58-6.26 57-7.37 53-8.21 50-9.11 51-10.09 51-10.42 50-11.38 48-13.37 47-14.24 48-15.28 48-17.06 49-17.58 47-18.49 47-20.12 47-21.10 46-21.25 49-21.41 21.41 Kleemola Lauri
43. Mattila Aleksi 48-1.08 59-4.43 59-5.17 59-6.32 59-7.41 57-8.43 57-9.52 54-10.36 53-11.12 52-12.04 52-13.52 52-14.40 51-15.36 49-17.18 48-17.57 48-18.50 48-20.29 48-21.19 47-21.31 50-21.44 21.44 Mattila Aleksi
44. Luoma Ville 23-58 23-3.33 26-4.10 39-5.32 43-6.56 37-7.32 38-8.35 41-9.44 52-10.53 51-11.50 49-13.41 49-14.27 48-15.28 51-17.32 51-18.20 49-19.15 49-20.33 49-21.34 48-21.51 51-22.07 22.07 Luoma Ville
45. Nietosjärvi Tommi 59-1.19 58-4.31 58-5.09 57-6.18 54-7.32 48-8.08 55-9.34 52-10.14 50-10.41 47-11.29 43-13.12 43-13.59 44-15.01 47-17.01 46-17.48 50-19.28 50-20.56 50-21.56 49-22.14 52-22.29 22.29 Nietosjärvi Tommi
46. Sainio Santtu 27-59 44-3.54 43-4.28 43-5.43 44-6.58 51-8.12 52-9.19 56-10.55 55-11.27 54-12.21 54-14.27 54-15.13 54-16.10 54-17.54 53-18.43 52-19.36 51-20.57 51-22.01 50-22.16 53-22.30 22.30 Sainio Santtu
47. Rantala Jyri 41-1.03 43-3.53 45-4.32 50-5.58 53-7.30 55-8.26 53-9.20 49-10.08 49-10.39 48-11.36 51-13.45 51-14.37 52-15.43 52-17.40 52-18.32 51-19.31 52-20.58 52-22.06 51-22.19 54-22.37 22.37 Rantala Jyri
48. Heikkilä Tero 23-58 16-3.25 17-4.01 18-5.14 24-6.30 19-7.07 18-7.55 53-10.17 54-11.14 54-12.21 57-15.39 57-16.36 57-17.46 57-19.20 56-20.02 55-20.51 55-22.07 53-22.59 52-23.12 55-23.27 23.27 Heikkilä Tero
49. Pesola Oskari 42-1.04 60-4.58 60-5.33 60-6.52 60-8.24 58-9.11 58-10.05 59-11.21 58-11.51 58-12.51 56-15.10 56-16.04 56-17.02 56-18.45 55-19.29 53-20.21 53-21.37 54-23.01 54-23.15 57-23.29 23.29 Pesola Oskari
50. Liukkala Jaakko 64-1.29 48-3.59 47-4.35 45-5.47 41-6.53 34-7.29 32-8.20 38-9.30 39-10.21 38-11.08 49-13.41 50-14.30 50-15.35 53-17.45 57-20.04 56-20.57 56-22.17 55-23.24 55-23.38 58-23.52 23.52 Liukkala Jaakko
51. Mikkola Jyrki 61-1.23 62-5.02 62-5.43 61-7.13 61-8.31 59-9.18 59-10.17 58-11.18 61-12.49 60-14.06 58-16.22 58-17.18 58-18.26 59-20.29 59-21.19 58-22.23 59-23.54 57-24.56 57-25.13 60-25.28 25.28 Mikkola Jyrki
52. Kleemola Jari 56-1.16 63-5.26 63-6.09 62-7.34 62-9.22 62-10.08 62-11.09 61-11.57 60-12.31 59-14.03 59-16.29 59-17.23 59-18.32 60-20.35 60-21.26 59-22.24 58-23.50 58-24.57 58-25.14 61-25.29 25.29 Kleemola Jari
53. Kuutti Veli-Pekka 65-1.50 61-4.59 61-5.41 63-8.03 63-10.45 63-11.24 63-12.19 63-13.08 63-14.15 62-15.11 61-17.21 61-18.18 61-19.23 62-21.35 62-22.25 61-23.28 61-26.11 60-27.25 60-27.42 63-27.57 27.57 Kuutti Veli-Pekka
54. Tolvanen Leo 66-2.15 66-6.47 66-7.35 65-9.32 65-11.13 66-12.12 65-13.21 65-14.50 66-15.24 64-16.35 62-19.10 62-20.14 62-21.35 63-24.02 63-25.05 62-26.17 62-28.03 61-29.17 61-29.34 64-29.51 29.51 Tolvanen Leo
55. Lassila Jussi 67-2.59 65-6.45 65-7.31 64-8.52 67-11.21 65-12.07 64-13.08 67-15.19 67-16.27 66-17.50 63-20.34 63-21.25 63-22.33 64-24.49 64-25.53 63-26.50 63-28.20 62-29.32 62-29.50 65-30.08 30.08 Lassila Jussi
KESK Molnar Attila 57-1.17 46-3.55 45-4.32 47-5.54 55-7.33 56-8.39 56-9.41 55-10.54 56-11.28 56-12.24 - - - - - - - - - 15-19.00 Molnar Attila
KESK Skinnari Juha 63-1.26 67-7.53 67-8.31 67-9.50 64-11.08 64-11.56 66-13.32 64-14.13 64-14.43 63-15.57 - - - - - - - - - - Skinnari Juha
HYL Boström Mårten 15-56 4-3.10 9-3.54 21-5.16 27-6.32 19-7.07 16-7.53 16-8.42 16-9.07 17-10.03 22-12.00 19-12.42 16-13.31 15-15.02 14-15.41 13-16.27 14-17.41 14-18.32 - 13-18.55 Boström Mårten
HYL Koskinen Jussi 62-1.24 54-4.11 54-4.49 55-6.12 55-7.33 61-9.59 60-10.56 60-11.39 59-12.07 - - - - 58-20.02 58-20.47 57-21.43 57-23.10 56-24.16 56-24.34 59-24.47 Koskinen Jussi
HYL Lahtinen Ismo 60-1.21 64-6.39 64-7.23 66-9.34 66-11.19 67-12.47 67-13.53 65-14.50 65-15.22 65-16.42 64-20.38 64-21.43 64-23.06 65-25.13 65-26.02 64-27.08 64-28.56 - 63-30.18 66-30.34 Lahtinen Ismo
HYL Laukkarinen Jesse 27-59 38-3.45 35-4.19 30-5.24 24-6.30 16-7.05 20-8.01 25-8.55 37-10.08 36-10.57 33-12.42 34-13.26 32-14.18 31-15.52 29-16.29 - - 15-18.37 14-18.49 17-19.04 Laukkarinen Jesse
HYL Mänkärlä Janne 42-1.04 44-3.54 43-4.28 42-5.42 46-7.10 39-7.40 37-8.27 30-9.03 25-9.27 23-10.13 18-11.53 17-12.36 17-13.32 19-15.11 20-15.53 19-16.43 21-18.03 - 20-19.06 22-19.20 Mänkärlä Janne
HYL Saarinen Jarkko 10-55 27-3.34 29-4.11 34-5.27 35-6.45 29-7.22 41-8.43 34-9.24 36-10.06 34-10.51 34-12.43 35-13.29 35-14.30 35-16.13 36-16.57 34-17.50 38-19.20 38-20.22 - 40-20.48 Saarinen Jarkko
HYL Simosas Otto 37-1.01 21-3.32 18-4.04 15-5.09 11-6.12 50-8.11 47-8.54 44-9.54 45-10.33 53-12.15 53-14.00 53-14.50 53-15.44 49-17.18 49-17.58 45-18.47 45-20.07 45-21.01 44-21.14 47-21.26 Simosas Otto
HYL Sund Otto 27-59 33-3.42 33-4.16 18-5.14 23-6.28 16-7.05 15-7.52 14-8.30 12-8.54 19-10.06 17-11.52 24-12.56 23-13.45 20-15.15 18-15.51 17-16.39 16-17.47 15-18.37 14-18.49 16-19.03 Sund Otto
HYL Turunen Markus 52-1.12 47-3.58 48-4.36 47-5.54 50-7.21 51-8.12 54-9.25 57-11.02 57-11.31 57-12.26 55-14.44 55-15.36 55-16.39 55-18.34 54-19.28 54-20.37 54-22.00 - 53-23.14 55-23.27 Turunen Markus
HYL Välikorpi Jari 58-1.18 49-4.00 51-4.41 49-5.57 48-7.14 60-9.50 61-11.06 62-12.35 62-13.01 61-14.29 60-17.00 60-17.55 60-18.58 61-21.11 61-22.09 60-23.03 60-24.21 59-25.19 59-25.34 62-25.47 Välikorpi Jari
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-M Tulos
1. Tervo Tuomas 42-1.04 8-2.21 2-32 28-1.11 1-59 2-31 10-46 1-35 1-24 1-40 2-1.32 2-40 5-51 1-1.25 1-34 1-45 6-1.10 3-49 4-12 11-13 - 17.14 Tervo Tuomas
2. Kymäläinen Severi 27-59 2-2.10 2-32 2-1.03 5-1.04 3-32 4-44 1-35 10-26 11-46 7-1.38 34-47 9-53 15-1.35 4-36 15-48 22-1.16 7-51 4-12 28-14 - 17.41 Kymäläinen Severi
3. Taanila Vesa 19-57 8-2.21 2-32 21-1.09 19-1.09 14-36 8-45 7-38 1-24 24-51 5-1.36 1-39 1-49 15-1.35 3-35 9-47 3-1.09 16-53 19-13 2-12 - 17.50 Taanila Vesa
4. Pajunen Jere 3-52 3-2.14 9-33 44-1.18 19-1.09 7-34 44-56 7-38 1-24 3-44 4-1.35 11-43 4-50 3-1.29 1-34 2-46 19-1.15 7-51 19-13 28-14 - 17.52 Pajunen Jere
5. Parjanne Antti 2-49 19-2.31 2-32 4-1.05 2-1.01 26-38 26-50 43-52 20-27 7-45 3-1.34 6-42 5-51 19-1.36 7-37 2-46 22-1.16 1-46 4-12 11-13 - 18.03 Parjanne Antti
6. Heinaro Einari 19-57 49-2.52 2-32 9-1.06 19-1.09 3-32 10-46 40-51 10-26 3-44 1-1.31 6-42 19-55 3-1.29 7-37 9-47 3-1.09 7-51 19-13 2-12 - 18.21 Heinaro Einari
7. Hall Andreas 15-56 14-2.28 2-32 4-1.05 9-1.06 5-33 8-45 46-56 6-25 52-1.02 7-1.38 28-46 13-54 34-1.40 4-36 2-46 3-1.09 16-53 4-12 11-13 - 18.35 Hall Andreas
8. Huhtinen Mikko 6-53 7-2.20 9-33 52-1.22 19-1.09 34-41 4-44 5-37 6-25 2-42 21-1.46 17-44 13-54 34-1.40 45-45 18-49 38-1.19 13-52 1-11 1-11 - 18.37 Huhtinen Mikko
9. Suominen Miika 35-1.00 19-2.31 14-34 9-1.06 9-1.06 48-49 1-43 5-37 24-28 20-49 11-1.43 11-43 19-55 9-1.33 35-42 18-49 8-1.11 22-54 4-12 28-14 - 18.39 Suominen Miika
10. Vainio Antti 1-46 1-2.09 9-33 21-1.09 16-1.08 45-48 35-52 3-36 60-57 3-44 29-1.48 17-44 13-54 19-1.36 17-39 18-49 13-1.13 7-51 4-12 11-13 - 18.41 Vainio Antti
10. Vilska Kimmo 27-59 11-2.25 14-34 2-1.03 8-1.05 26-38 14-47 14-40 10-26 24-51 32-1.49 17-44 13-54 25-1.38 13-38 18-49 45-1.21 16-53 4-12 43-15 - 18.41 Vilska Kimmo
12. Jurvakainen Tuukka 7-54 35-2.40 1-30 39-1.16 5-1.04 7-34 4-44 19-41 10-26 7-45 21-1.46 17-44 9-53 50-1.49 7-37 37-52 22-1.16 2-47 4-12 2-12 - 18.42 Jurvakainen Tuukka
13. Kivelä Matti 10-55 31-2.38 14-34 9-1.06 34-1.13 26-38 64-1.17 30-45 10-26 28-52 6-1.37 3-41 7-52 6-1.30 7-37 2-46 9-1.12 13-52 4-12 28-14 - 18.57 Kivelä Matti
14. Liukkonen Kalle 15-56 36-2.42 14-34 9-1.06 13-1.07 14-36 14-47 22-42 24-28 14-47 21-1.46 28-46 34-58 40-1.43 45-45 33-51 22-1.16 29-55 19-13 11-13 - 19.11 Liukkonen Kalle
14. Leskinen Aleksi 27-59 45-2.49 14-34 21-1.09 26-1.11 21-37 14-47 10-39 24-28 7-45 45-1.58 3-41 26-56 23-1.37 17-39 25-50 9-1.12 22-54 19-13 11-13 - 19.11 Leskinen Aleksi
16. Penttinen Topi 15-56 29-2.36 14-34 44-1.18 53-1.22 21-37 4-44 14-40 10-26 38-55 33-1.51 34-47 9-53 19-1.36 27-41 15-48 6-1.10 29-55 4-12 2-12 - 19.13 Penttinen Topi
17. Saari Toni 10-55 10-2.22 51-38 17-1.08 34-1.13 7-34 20-48 34-47 10-26 44-57 39-1.54 17-44 34-58 15-1.35 17-39 37-52 22-1.16 47-1.01 43-15 43-15 - 19.17 Saari Toni
18. Hämäläinen Sami 52-1.12 23-2.33 14-34 15-1.07 31-1.12 40-46 47-57 10-39 24-28 3-44 16-1.45 26-45 49-1.02 23-1.37 27-41 18-49 13-1.13 31-56 4-12 2-12 - 19.24 Hämäläinen Sami
19. Vainio Eero-Matti 7-54 16-2.29 31-35 9-1.06 13-1.07 10-35 10-46 40-51 20-27 55-1.08 26-1.47 17-44 43-1.01 30-1.39 39-43 37-52 31-1.17 35-58 4-12 28-14 - 19.25 Vainio Eero-Matti
20. Laine Jarkko 45-1.05 5-2.15 46-37 15-1.07 42-1.16 45-48 31-51 30-45 33-29 28-52 10-1.42 28-46 49-1.02 47-1.46 22-40 25-50 19-1.15 16-53 32-14 28-14 - 19.27 Laine Jarkko
21. Liukkonen Matti 37-1.01 27-2.35 14-34 4-1.05 31-1.12 58-1.04 1-43 10-39 33-29 53-1.05 16-1.45 6-42 34-58 10-1.34 22-40 9-47 9-1.12 35-58 19-13 2-12 - 19.28 Liukkonen Matti
22. Metsälä Juuso 27-59 48-2.51 9-33 56-1.23 16-1.08 14-36 36-53 50-1.01 50-34 28-52 11-1.43 11-43 19-55 2-1.28 7-37 2-46 31-1.17 7-51 19-13 11-13 - 19.36 Metsälä Juuso
23. Keskisaari Ville 10-55 25-2.34 31-35 31-1.12 38-1.14 51-50 44-56 14-40 62-59 24-51 11-1.43 17-44 9-53 15-1.35 27-41 25-50 13-1.13 16-53 1-11 11-13 - 19.42 Keskisaari Ville
24. Brickhill-Jones David 3-52 12-2.26 31-35 28-1.11 13-1.07 56-1.01 26-50 32-46 20-27 36-54 60-2.34 3-41 26-56 3-1.29 39-43 9-47 1-1.07 16-53 60-19 2-12 - 19.50 Brickhill-Jones David
25. Aaltonen Vesa 47-1.07 29-2.36 38-36 49-1.20 24-1.10 35-43 14-47 22-42 24-28 28-52 47-1.59 45-49 43-1.01 25-1.38 39-43 51-55 22-1.16 35-58 56-18 43-15 - 20.13 Aaltonen Vesa
25. Niemi Pyry 35-1.00 23-2.33 31-35 28-1.11 56-1.25 10-35 24-49 32-46 42-31 58-1.13 26-1.47 6-42 13-54 30-1.39 13-38 63-1.15 16-1.14 43-59 32-14 11-13 - 20.13 Niemi Pyry
27. Rantala Kalle 40-1.02 14-2.28 31-35 43-1.17 26-1.11 48-49 31-51 37-49 39-30 16-48 39-1.54 41-48 43-1.01 25-1.38 48-47 42-53 56-1.29 35-58 32-14 2-12 - 20.14 Rantala Kalle
28. Kankaanpää Vesa 52-1.12 22-2.32 38-36 21-1.09 34-1.13 33-40 20-48 56-1.16 33-29 16-48 37-1.53 34-47 19-55 10-1.34 27-41 25-50 33-1.18 52-1.04 49-16 43-15 - 20.16 Kankaanpää Vesa
29. Forsman Petri 3-52 6-2.19 38-36 63-1.34 2-1.01 53-54 59-1.09 10-39 10-26 44-57 49-2.02 11-43 26-56 47-1.46 56-51 33-51 22-1.16 35-58 32-14 11-13 - 20.17 Forsman Petri
30. Teittinen Panu 48-1.08 52-3.02 9-33 59-1.26 5-1.04 5-33 41-55 14-40 6-25 11-46 29-1.48 45-49 54-1.04 30-1.39 27-41 37-52 54-1.28 35-58 43-15 43-15 - 20.21 Teittinen Panu
31. Patana Mikko 23-58 56-3.08 14-34 17-1.08 26-1.11 39-45 49-58 60-1.26 10-26 24-51 21-1.46 11-43 19-55 36-1.41 13-38 9-47 9-1.12 22-54 1-11 11-13 - 20.25 Patana Mikko
32. Saramäki Niklas 7-54 39-2.44 31-35 26-1.10 34-1.13 62-1.21 20-48 22-42 24-28 49-1.00 45-1.58 50-51 19-55 49-1.47 22-40 25-50 16-1.14 31-56 19-13 11-13 - 20.32 Saramäki Niklas
33. Åkerman Anders 19-57 43-2.47 38-36 35-1.14 26-1.11 63-1.23 26-50 44-54 42-31 20-49 11-1.43 41-48 41-1.00 40-1.43 22-40 25-50 33-1.18 22-54 19-13 28-14 - 20.35 Åkerman Anders
34. Koistinen Olli-Pekka 52-1.12 53-3.03 58-40 50-1.21 31-1.12 14-36 41-55 27-44 33-29 16-48 26-1.47 26-45 40-59 44-1.44 27-41 53-56 38-1.19 31-56 32-14 61-18 - 20.39 Koistinen Olli-Pekka
35. Noponen Petri 27-59 25-2.34 46-37 9-1.06 16-1.08 35-43 38-54 65-1.49 56-39 35-53 39-1.54 41-48 19-55 37-1.42 48-47 25-50 19-1.15 4-50 32-14 28-14 - 20.51 Noponen Petri
