eGames 1.-2.9.2012 LÄHTÖLUETTELO
AngA
H40 __.__ 11.09 185 45817 161341 Emaldinov Yuri 0 0
H10RR __.__ 12.16 618 35177 43829 Emaldynov Timur 0 0
D18 __.__ 11.25 858 13443 90286 Emaldynova Lilia 0 0
H55 12.22 __.__ 305 30817 89168 Halme Tapio 0 0
D10RR __.__ 11.26 962 91203 45044 Kaartinen Kaisa 0 0
H45 __.__ 12.12 228 20363 123378 Kaartinen Markku 0 0
D16 __.__ 11.21 874 30812 138985 Kaartinen Selja 0 0
H60 11.19 __.__ 331 755 49901 Kallio Risto 0 0
H16 11.14 __.__ 502 22940 134895 Kirmula Joona 0 0
H21A 13.40 __.__ 81 23045 170340 Kirmula Miika 0 0
D21A 11.53 11.25 646 34025 43821 Kukkonen Joosefiina 0 0
D18 11.10 11.37 851 16828 148686 Laakkio Emma 0 0
H65 __.__ 11.32 433 10985 175169 Mäkinen Jaakko 0 0
H50 11.03 11.48 235 8420 57372 Paganus Ari 0 0
H55 11.42 11.50 285 9078 167570 Pellinen Jari 0 0
D18 __.__ 11.31 859 13444 99789 Reiman Anni 0 0
H10RR __.__ 11.52 611 35236 114386 Reiman Antti 0 0
D45 __.__ 11.17 749 17974 43793 Reiman Anu 0 0
H45 __.__ 11.22 223 8418 59001 Reiman Jarmo 0 0
H21A 12.48 11.18 55 961 83633 Sidorov Alexey 0 0
H21A 11.50 __.__ 26 8892 169960 Sirén Mikko 0 0
0
AnttU
H35 11.34 __.__ 141 19721 175667 Muikku Anssi 0 0
D21AL 12.47 11.15 679 23652 56632 Paavilainen Sanna 0 0
0
AOK
H65 12.00 12.42 374 17935 157782 Ekholm Hans 0 0
H21A 13.48 11.02 85 6989 138962 Johansson Emil 0 0
H65 13.00 11.56 404 12453 170724 Liitiäinen Reijo 0 0
H55 12.10 __.__ 299 30096 156652 Nyström Jan-Eric 0 0
H55 11.40 11.56 284 20117 51746 Ollila Jarmo 0 0
H70 11.24 12.05 447 30619 153322 Rönn Ralf 0 0
H55 11.18 12.06 273 10572 137790 Svärd Rune 0 0
0
AR
H21A 12.16 __.__ 39 3898 400547 Järvinen Seppo 0 0
D21AL 12.53 __.__ 682 30554 134998 Salonen Kirsi 0 0
0
Brahe
H21A 11.06 __.__ 4 19816 175551 Brunell Filip 0 0
0
Delta
D12 11.56 12.10 903 91095 182683 Gustafsson Sara 0 0
D70 11.11 11.10 838 36628 44005 Havukorpi Airi 0 0
H50 11.43 11.18 255 90426 134960 Heino Olavi 0 0
H60 12.19 11.16 361 25441 166273 Hernelahti Olavi 0 0
D65 11.13 11.54 812 30267 45036 Hernelahti Rita 0 0
D60 11.31 12.06 803 24791 120210 Honkavaara Paula 0 0
H20 11.02 11.03 496 21121 99285 Hänninen Jarkko 0 0
D12 12.10 11.52 910 38258 412800 Jokinen Helmi 0 0
D21A 11.01 11.53 620 5241 410701 Kangasaho Essi 0 0
D55 11.53 11.27 770 5888 485514 Kangasaho Sirpa 0 0
H60 11.23 12.14 333 5885 182727 Kangasaho Simo 0 0
H21AL 11.02 11.55 101 2736 413120 Koistinen Olli-Pekka 0 0
H40 11.25 11.47 158 20321 131806 Korja Oula 0 0
H45 11.53 11.26 215 18282 159806 Koskinen Ilkka 0 0
H10RR 11.48 12.25 583 27425 159804 Koskinen Olli 0 0
H40 11.05 11.53 148 27437 88098 Lahtinen Jukka 0 0
H14 11.09 11.19 522 36749 161521 Lahtinen Vesa 0 0
H65 13.16 11.28 412 26257 157950 Laine Eero 0 0
D60 11.15 12.32 795 204 408158 Laine Irmeli 0 0
H65 11.58 12.40 373 203 408157 Laine Juhani 0 0
D21C 11.32 11.17 690 7251 181363 Laine Matilda 0 0
H21A __.__ 11.20 100 12014 159115 Laine Tuomo 0 0
D21A __.__ 11.29 666 34145 173815 Leijola Laura 0 0
D10RR 11.16 11.14 940 91096 175612 Lindroth Siiri 0 0
H21A 11.58 12.02 30 5345 142108 Liukkonen Kalle 0 0
D10RR __.__ 11.34 957 94269 159841 Loukkalahti Saima 0 0
H21AL __.__ 11.09 127 20302 407046 Loukkalahti Marko 0 0
H40 11.51 11.27 171 94492 130278 Metsäranta Arto 0 0
H21A __.__ 11.44 94 30651 117096 Nikander Aku 0 0
D21A 11.55 11.15 647 3374 412907 Närhi Anna 0 0
D21A 11.23 __.__ 631 17644 135709 Orkola Saana 0 0
D21A 11.27 11.33 633 1545 173576 Paulin Jenny 0 0
D18 11.20 11.27 856 37846 177474 Rauttola Tiia-Maria 0 0
H12 11.18 11.12 547 32433 172067 Roine Leevi 0 0
D13 11.18 11.20 884 32432 172065 Roine Veera 0 0
D40 __.__ 11.19 728 205 45061 Roine Virpi 0 0
H21A __.__ 12.14 97 6616 90789 Saarinen Jarkko 0 0
H21A 11.02 12.44 2 94259 142192 Sild Timo 0 0
H21A 11.34 12.26 18 3551 147177 Sorsa Perttu 0 0
D12 12.02 12.04 906 37232 147350 Suntioinen Elli 0 0
D35 __.__ 11.55 714 7265 44049 Syrjälahti Elina 0 0
H10RR __.__ 12.05 613 39353 145652 Syrjälahti Ossi 0 0
H21A __.__ 12.22 93 13881 408563 Tala Tuomas 0 0
H21A 12.52 11.28 57 519 312826 Toivio Heikki 0 0
D21AL 12.29 11.29 670 28119 153514 Uhotoinen Anu 0 0
H65 12.42 12.16 395 5851 151298 Wessman Risto 0 0
D55 __.__ 11.37 786 8433 135772 Väli-Klemelä Marja-Leena 0 0
0
EE
H75 11.30 11.20 486 21335 161064 Hakala Rauno 0 0
D70 11.09 11.12 837 14904 49563 Vauhkonen Marjatta 0 0
0
EnonkU
H45 11.17 12.04 197 5643 402834 Asikainen Olli-Matti 0 0
0
EsAk
H75 11.24 11.24 483 30616 51256 Aarela Kari 0 0
D10RR 11.23 __.__ 947 94134 178290 Ahtola Kaisa 0 0
D21A 11.31 11.41 635 16731 176974 Honkanen Anne 0 0
H50 __.__ 11.04 269 13104 51237 Kapanen Esa-Pekka 0 0
H65 13.24 __.__ 416 13320 50595 Koivunen Ossi 0 0
H35 11.22 11.10 135 27596 312877 Kuusivaara Janne 0 0
H10RR 12.11 11.55 606 662 83717 Kuusivaara Joonas 0 0
D13 11.30 11.08 890 29613 153084 Kuusivaara Roosa 0 0
D60 11.27 12.10 801 1783 153205 Laitinen Hellevi 0 0
D21AL __.__ 11.07 688 96082 156810 Laitinen Salla 0 0
H70 11.52 11.37 461 474 51252 Lappalainen Matti 0 0
D21C 11.44 11.07 696 94931 156275 Launistola Heidi 0 0
H60 12.05 11.32 354 12346 74869 Nordqvist Raimo 0 0
D60 11.07 12.38 791 30182 138244 Patronen Lea 0 0
H40 11.07 11.55 149 35721 125792 Poikonen Risto 0 0
H35 11.28 __.__ 138 13369 138450 Ranta-Puska Kari 0 0
D10RR 11.09 11.18 933 640 179869 Ranta-Puska Maija 0 0
D35 11.21 11.37 709 38508 128139 Rautakorpi Tiina 0 0
D40 __.__ 11.15 730 39002 177595 Salokangas Anu 0 0
H40 11.39 11.25 165 93992 176951 Simovaara Jyrki 0 0
D21C 11.36 11.15 692 27293 120076 Sorvakko Suvi 0 0
H70 11.16 12.27 443 12511 412549 Suonpää Pentti 0 0
H12 11.08 11.34 542 10345 146029 Uusitalo Topias 0 0
H13 __.__ 11.38 535 29360 119861 Uusitalo Tuomas 0 0
H12TR 11.05 __.__ 565 646 56281 Varjo Veeti 0 0
0
EsSu
H12 __.__ 11.44 562 34181 412842 Erkkilä Eelis 0 0
D16 12.03 11.09 866 90228 160305 Granados Escartin Elva 0 0
H10RR 11.44 12.24 579 90946 83722 Heikkinen Aleksi 0 0
D10RR 11.28 11.02 952 90947 83721 Heikkinen Elli 0 0
H13 11.10 11.32 532 11642 131601 Heinaro Lauri 0 0
D12 12.04 12.02 907 10449 49562 Heinaro Taru 0 0
H10RR 12.13 11.54 608 34183 137491 Hjelt Jyry 0 0
D10RR 11.26 11.06 950 16350 160306 Hursti Hilma 0 0
H10RR 11.51 12.17 586 16078 169578 Hursti Juho 0 0
H12 11.04 11.40 540 10471 123703 Hursti Otso 0 0
H12 11.10 11.36 543 27671 413338 Hursti Toivo 0 0
H10RR 12.15 11.49 610 10475 152894 Jylhä Leo 0 0
D13 11.14 __.__ 882 12829 43542 Jylhä Suvi 0 0
H10RR 12.03 12.04 598 37437 179478 Karelo Luukas 0 0
H10RR 11.47 12.21 582 38435 146128 Koskenvuo Aku 0 0
H10RR 12.06 12.00 601 38437 0 Kosola Atte 0 0
H10RR 12.00 12.06 595 38438 123258 Laaksonen Emil 0 0
D13 11.20 11.22 885 94021 173444 Laitinen Silja 0 0
D10RR 11.06 11.31 930 37453 175562 Lappi Essi 0 0
D13 11.28 11.10 889 37454 175083 Lappi Jenni 0 0
H16 11.16 11.24 503 21882 58958 Larmala Niko 0 0
D12TR 11.58 11.59 917 90957 177699 Lehikoinen Aino 0 0
H13 11.04 11.40 529 38440 412789 Lehikoinen Elias 0 0
H16 11.28 11.14 509 3316 173214 Linjama Aapo 0 0
D16 __.__ 11.17 876 14655 169496 Mahlamäki Ella 0 0
D12 11.58 12.08 904 33261 179495 Munck Nana 0 0
D12 11.44 12.28 897 33237 153021 Munck Saana 0 0
H13 __.__ 11.26 536 37462 153045 Munck Sakari 0 0
D10RR 11.17 11.12 941 37463 40913 Määttälä Fanni 0 0
H10RR 11.56 12.10 591 23682 312874 Määttälä Mikko 0 0
H10RR 11.53 12.15 588 39711 161871 Määttänen Markus 0 0
D12 11.48 12.20 899 39710 159068 Määttänen Maria 0 0
D13 11.24 11.16 887 92790 177725 Niemi Maria 0 0
H10RR __.__ 12.02 615 37466 138683 Nikki Veikka 0 0
H12TR 11.03 11.21 564 10493 152985 Nummela Tuomas 0 0
D13 11.32 11.04 891 26217 152984 Nummela Venla 0 0
H12TR 11.23 11.01 574 34217 412799 Pajuoja Otso 0 0
D12 __.__ 11.58 914 13637 173195 Palmen Aino 0 0
H14 __.__ 11.13 525 11733 173133 Palmen Alvar 0 0
D12 11.54 12.16 902 37467 411955 Paloheimo Oona 0 0
H35 11.26 __.__ 137 94692 159492 Paloheimo Toni 0 0
H16 11.22 11.18 506 29185 126352 Pernu Lari 0 0
D10RR __.__ 11.28 954 95793 0 Peura Kerttu 0 0
H12 __.__ 11.32 559 34230 152342 Puupponen Lauri 0 0
H10RR 11.41 12.27 576 38447 152170 Puupponen Simo 0 0
D16 11.51 11.31 860 38451 152318 Raasakka Maija 0 0
H16 __.__ 11.02 516 29186 157459 Rauhala Juha 0 0
H10RR 12.09 11.56 604 38453 159067 Rautio Daniel 0 0
H12 11.14 11.24 545 34239 410897 Rautio Mikael 0 0
D10RR 11.11 11.21 935 38454 166703 Rautio Ulrika 0 0
D14 __.__ 11.03 881 12285 120393 Ridanpää Iina 0 0
D10RR 11.04 11.38 928 38455 31508 Rousu Linnea 0 0
H12TR 11.15 11.13 570 11592 131757 Seppo Valtteri 0 0
D10RR __.__ 11.23 966 34262 0 Soikkeli Sofia 0 0
D10RR 11.14 11.19 938 94781 0 Sorjonen Siiri 0 0
D12 12.12 11.50 911 38463 159101 Ståhlberg Elisa 0 0
D16 __.__ 11.01 873 37480 412516 Ståhlberg Emilia 0 0
H12 11.24 11.14 550 21407 131164 Tervakangas Mikko 0 0
0
EsSu
H12TR 11.19 11.07 572 34196 160307 Tikkanen Elias 0 0
D13 11.38 11.00 894 34209 175076 Tikkanen Venla 0 0
H12 11.32 11.10 554 38475 91841 Turkkila Eero 0 0
H16 11.32 11.10 511 13184 135723 Vehmas Miika 0 0
H12 11.38 11.02 557 11866 126970 Viinikainen Vilppu 0 0
D10RR 11.08 11.25 932 38478 155583 Viinikainen Vilja 0 0
H12TR __.__ 11.17 575 90973 169756 Virrankoski Iiro 0 0
0
Hanka
D50 11.13 11.20 756 8019 159229 Kihlström Kirsi 0 0
0
HauSi
H21A __.__ 12.00 87 18051 49050 Liukkala Jaakko 0 0
0
Hiisi
H50 11.01 11.52 234 7163 51893 Asikainen Timo 0 0
D21A 11.35 __.__ 637 28870 488065 Autio Päivi 0 0
D21C 11.42 11.05 695 21377 45498 Laakso Kati 0 0
D21A 12.05 11.07 652 10719 155986 Laakso Sanna 0 0
D50 11.19 11.12 759 1809 87878 Pelto-Huikko Anne 0 0
H50 11.37 __.__ 252 27987 410509 Routsi Jyrki 0 0
D21A 11.25 __.__ 632 23542 133841 Sabel Jenni 0 0
H21A 13.08 __.__ 65 20541 87540 Sabel Ville 0 0
D35 11.07 __.__ 702 1361 483245 Saranen Anastasia 0 0
H21A 11.52 12.12 27 697 130322 Seppänen Jukka-Pekka 0 0
0
HiKi
H75 11.20 11.34 481 30946 174635 Hirvikorpi Raimo 0 0
H70 11.12 12.23 441 30675 156667 Kämäräinen Pentti 0 0
D60 11.19 12.24 797 16957 182455 Kämäräinen Paula 0 0
H70 11.38 11.55 454 16102 161060 Leino Reijo 0 0
0
HirvHe
D40 12.11 11.03 720 3432 120297 Guseff Virpi 0 0
H65 13.28 11.26 418 19810 485512 Rautarae Veikko 0 0
H65 12.26 12.22 387 22486 122654 Tammisaari Pentti 0 0
0
HlS
D13 11.36 11.02 893 36909 112453 Avelin Melina 0 0
D60 11.21 12.16 798 33819 166291 Kajava Ritva 0 0
H55 11.24 12.10 276 10974 153333 Lahti Juha 0 0
H55 12.28 11.16 308 2614 48372 Leppälä Martti 0 0
H40 11.35 11.33 163 25179 56618 Pavilainen Alexei 0 0
H60 12.29 __.__ 366 17761 407202 Savonen Esko 0 0
D60 11.13 __.__ 794 17760 81650 Savonen Leena 0 0
H55 __.__ 11.10 318 5380 488370 Vainio Jarmo 0 0
H40 12.01 11.05 176 14700 94991 Virtanen Antti 0 0
D12 11.40 12.26 895 37700 152280 Virtanen Heta 0 0
D10RR 11.10 11.17 934 3791 170581 Virtanen Reeta 0 0
0
HlT
D21AL __.__ 11.27 689 24256 54851 Erämaja Henna 0 0
H50 __.__ 11.20 270 560 154217 Järvinen Jari 0 0
D16 12.05 11.07 867 36919 156672 Peltola Enni-Maria 0 0
D65 11.23 11.52 817 50 138587 Vuorinen Kirsti 0 0
H60 11.51 11.50 347 16679 169537 Vuorinen Ossi 0 0
0
HPV
H75 11.10 11.42 476 3802 159073 Aho Mauri 0 0
0
HS
H65 13.08 11.40 408 30527 411743 Aho Olavi 0 0
H50 11.39 __.__ 253 15887 128121 Ahvonen Jyrki 0 0
D21A 11.43 __.__ 641 14531 47878 Arjamaa Heidi 0 0
H65 13.30 11.22 419 3399 99717 Eklund Rolf 0 0
H65 13.18 11.34 413 37112 56391 Erkiö Hannu 0 0
D40 12.15 11.09 722 23086 153460 Erola Larissa 0 0
H70 11.50 11.43 460 422 141855 Etholen Börje 0 0
D65 11.15 12.00 813 16337 141856 Etholen Rose-Marie 0 0
H35 11.24 11.08 136 17631 169440 Farkas David 0 0
H70 11.22 12.11 446 16001 54927 Heikinheimo Matti 0 0
H21A 12.58 __.__ 60 7246 179277 Heinaro Einari 0 0
H12 __.__ 11.06 561 92070 180350 Heinonen Paavo 0 0
D16 __.__ 11.03 877 23936 170580 Heiskanen Iida 0 0
H45 __.__ 11.58 229 34961 40996 Heiskanen Pasi 0 0
H16 __.__ 11.26 517 7125 99739 Hietaoja Atte 0 0
D21A 11.05 __.__ 622 16300 148323 Hietaoja Essi 0 0
H50 11.15 11.42 241 21044 82779 Hietaoja Jarkko 0 0
H60 12.27 __.__ 365 16364 117769 Hotti Reino 0 0
H50 11.57 11.14 262 4145 117440 Hyvönen Reijo 0 0
D60 11.25 12.20 800 8327 138125 Hämäläinen Anneli 0 0
D60 11.41 12.02 808 8328 141859 Hämäläinen Riitta 0 0
D80 11.04 11.02 842 13974 408162 Ikkala Leena 0 0
D65 11.25 11.56 818 18264 122720 Isoherranen Kaarina 0 0
H65 12.58 11.58 403 18262 177676 Isoherranen Seppo 0 0
H35 11.30 11.04 139 90627 180694 Johansson Tuomas 0 0
H70 11.56 11.39 463 18281 410920 Juntunen Olli 0 0
D12 __.__ 11.54 916 13773 137470 Kangasaho Aino 0 0
H70 11.40 11.49 455 29829 178286 Karjalainen Jouko 0 0
D65 11.47 11.22 829 14747 411863 Karvinen Tuulikki 0 0
D21AL 12.51 11.03 681 20940 181532 Kauppila Terhi 0 0
D45 11.41 11.27 735 130 177744 Kekäläinen Kaija 0 0
H70 __.__ 11.53 468 30236 137746 Kemppainen Eero 0 0
H50 11.35 11.28 251 19937 84544 Kiviniitty Jyrki 0 0
H10RR 12.08 11.59 603 92594 179450 Koivula Emil 0 0
D60 11.35 12.14 805 2502 171931 Koivula Åsa 0 0
H65 13.42 11.10 425 16399 48928 Kuhmonen Kalle 0 0
H50 __.__ 11.08 267 12679 140627 Kulagin Andrei 0 0
H16 11.30 11.12 510 29540 169476 Kulagin Artur 0 0
H50 11.21 11.36 244 6337 172818 Kuusinen Mikko 0 0
H60 11.31 11.56 337 38927 157458 Kyckling Veli-Matti 0 0
H45 __.__ 11.54 225 8012 413108 Kyhäräinen Jukka 0 0
H35 11.36 __.__ 142 12007 75780 Kärpijoki Vesa 0 0
H50 12.01 11.00 264 30446 123371 Laakso Jarmo 0 0
H21A 12.04 12.04 33 19992 58977 Laakso Mikko 0 0
H60 11.27 12.00 335 29899 46574 Laine Jaakko 0 0
H35 11.18 11.12 133 9163 172058 Laine Mikko 0 0
D10RR 11.25 11.04 949 94419 89172 Laine Ruusu 0 0
H50 11.29 11.32 248 30231 170383 Lampinen Raino 0 0
D45 11.59 11.05 744 15801 74855 Lankinen Pauliina 0 0
H60 __.__ 11.34 372 23839 51782 Lantta Timo 0 0
D20 11.12 11.04 850 16259 148902 Lehtinen Ilona 0 0
H55 11.14 12.14 271 15050 177036 Lehto Esa 0 0
D35 11.19 11.41 708 37503 159997 Liljeström Heidi 0 0
H40 11.47 11.23 169 15130 47861 Liljeström Kimmo 0 0
H10RR 11.55 12.11 590 92637 47908 Liljeström Tommi 0 0
H65 12.34 12.14 391 15123 411749 Liljeström Åge 0 0
D70 __.__ 11.08 839 39618 124340 Lindeman Gunnel 0 0
H70 __.__ 12.25 466 30455 124515 Lindeman Osmo 0 0
0
HS
H16 11.20 11.20 505 7428 165821 Louhi Johannes 0 0
H55 11.58 11.48 293 29621 172898 Malinen Jouko 0 0
H40 __.__ 11.17 186 16928 44926 Malinen Mika 0 0
H10RR 11.52 __.__ 587 95478 47876 Malmi Juho 0 0
D16 11.55 11.27 862 23139 180309 Matilainen Annika 0 0
D18 11.14 __.__ 853 7603 135906 Matilainen Helena 0 0
H45 11.07 __.__ 192 3945 128763 Matilainen Kari 0 0
D45 11.35 11.33 732 19887 175553 Matilainen Mirja 0 0
D21AL 12.45 11.19 678 15811 83662 Mattila Miia 0 0
H13 11.06 11.30 530 39745 409748 Mehtälä Jesper 0 0
H45 11.35 11.48 206 4268 312860 Mikkola Sakari 0 0
H16 11.34 11.04 512 4089 53828 Molnar Daniel 0 0
D45 11.47 11.19 738 11631 53782 Molnar Pia 0 0
H65 12.08 __.__ 378 1617 165951 Mustranta Antti 0 0
D45 11.53 11.15 741 4791 182682 Myllys Leena 0 0
H75 11.28 11.26 485 26926 131909 Niemi Osmo 0 0
D21AL 12.31 __.__ 671 251 148835 Nurminen Henna 0 0
H21A 11.00 12.40 1 10563 158977 Nurminen Ilkka 0 0
D50 11.05 __.__ 752 4377 153745 Ojajärvi Seija 0 0
H55 12.34 11.06 311 5474 59792 Ojala Osmo 0 0
H45 11.59 11.16 218 27931 153749 Ojanen Tuomas 0 0
D45 __.__ 11.09 747 1621 128039 Otsamo Riikka 0 0
H14 __.__ 11.09 524 22463 175644 Otsamo Veeti 0 0
H65 13.52 11.04 430 19657 46549 Peitsala Osmo 0 0
D10RR __.__ 11.36 961 96687 180575 Pesola Lilja 0 0
D16 __.__ 11.13 870 10570 412596 Pöllänen Elsi 0 0
D70 11.01 11.20 833 2883 47838 Raatikka Marja 0 0
H65 13.02 11.52 405 10625 165831 Rajamäki Jussi 0 0
D10RR 11.21 __.__ 945 97220 180956 Rantakokko Merianna 0 0
D10RR 11.05 11.30 929 91134 168200 Rantala Ella 0 0
H45 11.41 11.44 209 14939 131828 Rehberger Markku 0 0
H75 11.04 11.46 473 16004 159161 Ruokonen Keijo 0 0
D50 11.11 11.14 755 16327 54974 Salmenkylä-Mattila Leena 0 0
D21A 12.09 11.11 654 6530 74593 Salminen Henna 0 0
H12 __.__ 11.18 560 13338 485472 Salonen Aapo 0 0
H35 __.__ 11.00 143 18359 43510 Salonen Kari 0 0
H65 12.40 12.10 394 26242 410700 Sane Kari 0 0
D35 11.09 11.53 703 31846 137760 Sane Mari 0 0
H45 11.49 11.40 213 619 177332 Saranen Aki 0 0
H12 11.12 11.26 544 2233 128318 Saranen Daniel 0 0
H60 11.03 12.20 323 16318 169511 Savelainen Jouni 0 0
D10RR 11.13 11.20 937 1160 154863 Savilahti Anna 0 0
H70 11.18 12.17 444 24266 54950 Seppä Matti 0 0
H40 11.01 11.59 146 248 411980 Sundström Sami 0 0
D10RR __.__ 11.27 958 35257 411119 Tala Emilia 0 0
H35 11.14 11.18 131 13882 47858 Tala Henrik 0 0
D10RR __.__ 11.24 956 35260 180630 Tala Juulia 0 0
H14 __.__ 11.23 526 35252 410746 Tala Miika 0 0
D40 12.05 __.__ 717 14243 47228 Tervo-Rantakokko Tiina 0 0
H65 __.__ 11.46 431 19329 169545 Tiura Tapio 0 0
D65 11.37 11.40 824 16378 99652 Torp Tytti 0 0
H40 __.__ 11.29 187 2835 135406 Turakainen Olli 0 0
D10RR __.__ 11.16 967 90628 169936 Turakainen Veera 0 0
D14 __.__ 11.05 880 37389 148714 Turakainen Venla 0 0
D60 11.05 12.34 790 30180 122722 Turku Kaija 0 0
H60 12.21 11.02 362 20065 175495 Turku Vesa 0 0
H40 12.03 11.01 177 27261 411706 Tähtinen Timo 0 0
H65 12.18 12.28 383 16002 157936 Valtee Pertti 0 0
0
HS
H40 11.41 __.__ 166 95501 117768 Virtanen Marko 0 0
D10RR __.__ 11.10 963 96019 179537 Väisänen Doris 0 0
H12 __.__ 11.38 558 96017 156822 Väisänen Leevi 0 0
H10RR __.__ 11.53 614 96018 179468 Väisänen Lenni 0 0
D21A 11.19 11.43 629 27156 410741 Åkerman Anu 0 0
D21A 12.23 __.__ 661 6661 312903 Åkermarck-Mähönen Ramona 0 0
0
HU-46
H60 11.57 11.30 350 5323 413124 Sani Mikko 0 0
D50 11.23 11.08 761 10987 182622 Sani Tuula 0 0
D70 11.05 11.16 835 24189 172982 Tahvanainen Pirkko 0 0
0
HyRa
H45 __.__ 11.20 221 4060 161588 Borgenström Jussi T 0 0
H50 __.__ 11.40 266 12188 40856 Heikkinen Jarmo 0 0
H65 12.02 12.44 375 27924 409375 Koivula Keijo 0 0
D21A __.__ 11.13 664 22345 177132 Kyckling Katja 0 0
H21AL 11.22 11.41 111 22738 135622 Mikkonen Timo 0 0
H65 __.__ 11.20 434 23491 179757 Niinimäki Jukka 0 0
H70 __.__ 11.57 465 27533 100468 Nikkinen Yrjö 0 0
H50 11.23 11.34 245 25555 135129 Parnetti Roy 0 0
H21A __.__ 11.36 90 33775 110388 Pikkarainen Toni 0 0
H40 __.__ 11.37 188 5564 132326 Pohjola Hannu 0 0
H70 11.28 12.03 449 25156 175548 Punkero Toivo 0 0
D60 __.__ 12.22 810 11116 41986 Strang Heidi 0 0
H45 __.__ 11.10 230 13327 54047 Turpiainen Janne 0 0
0
IHR
H50 11.53 11.06 260 7270 172061 Liukkonen Jari 0 0
H50 11.25 __.__ 246 25121 81744 Peltola Ilkka 0 0
0
IkNV
H21A 12.26 11.42 44 19569 408189 Patana Mikko 0 0
0
JoKu
H21AL 11.28 11.33 114 97059 127908 Isoaho Lauri 0 0
H75 11.14 11.28 478 32991 135217 Kakkola Eero 0 0
H60 12.17 11.10 360 12395 49355 Keltamäki Seppo 0 0
H70 11.54 11.35 462 17234 161100 Salmi Tarmo 0 0
0
JRV
H55 12.32 __.__ 310 16385 81948 Nieminen Hannu 0 0
D85 11.02 11.00 843 8970 402504 Nieminen Sole 0 0
D65 11.27 11.42 819 39292 117617 Pitkänen Eila 0 0
H65 13.38 11.08 423 15884 112282 Pitkänen Heikki 0 0
H60 12.11 11.22 357 32403 117185 Sompi Eero 0 0
H65 12.28 12.18 388 37327 170104 Valta Matti 0 0
0
Jyry
H12 11.36 11.00 556 94997 177101 Glad Olli 0 0
H55 12.08 11.36 298 19839 161543 Glad Timo 0 0
H65 12.12 12.38 380 32539 45815 Helin Jorma 0 0
H55 __.__ 11.26 320 19781 125069 Herranen Timo 0 0
H65 12.30 12.20 389 16621 113028 Inkinen Paavo 0 0
H70 11.06 12.37 438 12077 411853 Kanerva Unto 0 0
H70 11.44 11.47 457 3960 170379 Kettunen Seppo 0 0
D35 __.__ 11.47 710 24894 147907 Leskinen Noora 0 0
H65 12.56 11.54 402 12069 55874 Löyttyjärvi Kari 0 0
H60 12.25 11.06 364 6922 488079 Nippala Juhani 0 0
H60 11.07 12.18 325 12731 145655 Nykänen Pentti 0 0
D65 11.31 11.44 821 15319 159581 Ohramaa Tuula 0 0
H60 11.49 11.42 346 39677 173411 Paikkala Jarmo 0 0
H65 13.34 11.30 421 17356 122247 Reinikainen Pentti 0 0
D35 __.__ 11.35 715 16408 58216 Sidensnöre Tiina 0 0
H21A 12.22 __.__ 42 32128 45810 Tapola Lauri 0 0
H60 11.37 11.48 340 2120 154448 Uljas Risto 0 0
0
JäPa
H60 11.09 12.02 326 35684 44254 Rautanen Pauli 0 0
H70 __.__ 12.07 467 23469 151091 Setälä Toivo 0 0
0
KangSK
H60 11.59 __.__ 351 3612 150519 Huhta Tapani 0 0
D18 11.18 __.__ 855 11549 114496 Jalanto Essi 0 0
H13 11.00 11.42 527 28361 47881 Nurminen Eerik 0 0
D10RR 11.24 11.11 948 21964 47882 Nurminen Kaarina 0 0
D21A 12.17 __.__ 658 1603 147985 Papinsaari Niina 0 0
H21A 13.46 __.__ 84 25397 175507 Sainio Santtu 0 0
H21A 12.10 11.52 36 3549 173679 Sorsa Lauri 0 0
0
KanKi
D21A 12.01 11.19 650 39108 145988 Kohonen Maiju 0 0
H21AL 11.46 11.15 123 37290 80253 Lehtola Hannu 0 0
0
KaRa
H40 11.03 11.57 147 1679 59388 Autio Rauno 0 0
H65 12.54 12.00 401 32522 45086 Bäckström Pentti 0 0
H40 11.45 __.__ 168 35267 57034 Havento Jukka 0 0
D21A 12.13 11.01 656 17075 45121 Nyholm Tanja 0 0
H21A 11.10 12.48 6 94716 45082 Paju Erno 0 0
D21AL 12.43 11.01 677 35921 45065 Väli-Klemelä Maiju 0 0
0
KarjUra
H10RR 11.49 12.19 584 18925 175750 Fritzen Florian 0 0
D10RR 11.01 11.35 925 18011 175540 Fritzen Isolde 0 0
D40 12.13 __.__ 721 39529 59499 Hellström Sanna 0 0
D45 11.49 __.__ 739 685 142189 Kalenius Regina 0 0
H10RR 12.02 __.__ 597 37981 175542 Lehto Eelis 0 0
H18 11.00 11.01 501 1390 161670 Lehto Elias 0 0
H10RR 12.12 __.__ 607 25633 180064 Lehto Lauri 0 0
H16 11.36 11.00 513 1393 161639 Lehto Linus 0 0
D65 11.45 11.24 828 434 175647 Lehto Marja-Liisa 0 0
H40 11.53 11.19 172 32269 402245 Lehto Milko 0 0
H40 11.15 __.__ 153 39527 150585 Lehto Sesa-Petteri 0 0
D45 11.39 11.21 734 30957 133473 Pääkkönen Tarja 0 0
0
KaSu
D50 11.17 11.10 758 22966 141927 Malinen Paula 0 0
D21A 11.37 __.__ 638 3402 40800 Malinen Sanna 0 0
D21A 12.15 11.09 657 27623 169672 Moilanen Anna 0 0
0
KeU
