eGames 1.-2.9.2012 - lauantai
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Lakanen Jonne 3-3.19 1-4.47 3-5.34 2-9.28 2-13.39 2-16.21 3-17.25 2-18.09 4-19.39 3-20.13 1-22.45 1-28.10 1-29.01 1-30.00 1-30.27 1-31.10 31.32 Lakanen Jonne
2. Sild Timo 7-3.26 3-4.49 2-5.30 1-9.18 3-13.44 2-16.21 2-17.23 3-18.15 2-19.33 4-20.15 3-23.02 2-28.19 2-29.09 2-30.08 2-30.35 2-31.21 31.44 Sild Timo
3. Mattila Tuomas 33-3.51 19-5.21 16-6.05 11-10.07 13-14.26 9-17.02 6-18.01 6-18.49 6-20.03 5-20.44 4-23.23 3-28.26 3-29.24 3-30.25 3-30.51 3-31.36 32.03 Mattila Tuomas
4. Myllärinen Jani 1-3.18 1-4.47 1-5.29 3-9.33 4-13.47 4-16.31 4-17.30 4-18.20 3-19.35 2-20.12 2-22.57 4-28.34 4-29.25 4-30.29 4-30.54 4-31.45 32.09 Myllärinen Jani
5. Sirén Mikko 8-3.31 6-5.03 6-5.46 7-9.56 9-14.17 8-17.00 9-18.05 8-18.55 8-20.10 6-20.51 5-23.39 5-29.11 5-30.03 5-31.02 5-31.29 5-32.11 32.34 Sirén Mikko
6. Heinaro Einari 16-3.42 18-5.20 17-6.06 7-9.56 12-14.25 11-17.10 11-18.17 11-19.06 10-20.18 7-20.54 7-24.00 6-29.15 6-30.06 6-31.07 6-31.36 6-32.22 32.45 Heinaro Einari
7. Mertanen Simo 25-3.45 13-5.13 12-6.03 11-10.07 10-14.18 10-17.08 10-18.12 10-19.01 11-20.26 8-20.59 6-23.46 7-29.33 7-30.17 7-31.23 7-31.52 7-32.35 32.59 Mertanen Simo
8. Väre Teemu 16-3.42 9-5.07 7-5.50 6-9.50 5-13.48 7-16.48 6-18.01 6-18.49 7-20.07 9-21.03 9-24.04 8-29.42 8-30.30 8-31.37 8-32.08 8-32.55 33.17 Väre Teemu
9. Saramäki Niklas 6-3.25 5-4.59 4-5.42 4-9.44 1-13.17 1-15.48 1-16.49 1-17.39 1-18.55 1-19.46 8-24.03 9-29.47 9-30.45 9-31.47 9-32.17 9-33.02 33.26 Saramäki Niklas
10. Sorsa Perttu 12-3.35 9-5.07 10-5.57 16-10.15 19-14.59 16-17.45 14-18.49 15-19.42 15-21.03 13-21.38 13-24.33 11-30.07 10-30.57 10-31.58 10-32.26 10-33.13 33.38 Sorsa Perttu
11. Summanen Aapo 9-3.32 11-5.09 11-6.02 15-10.12 8-14.09 13-17.23 16-18.55 15-19.42 14-21.01 14-21.39 12-24.26 12-30.21 11-31.13 11-32.18 11-32.44 11-33.30 33.54 Summanen Aapo
12. Leskinen Aleksi 22-3.44 17-5.18 18-6.10 10-10.06 14-14.32 14-17.34 25-19.36 22-20.23 21-21.47 19-22.24 16-25.15 16-30.49 14-31.40 13-32.46 13-33.13 12-33.58 34.21 Leskinen Aleksi
13. Pihl Peeter 4-3.21 6-5.03 9-5.52 9-10.00 6-13.53 5-16.40 8-18.02 9-18.56 9-20.16 10-21.20 10-24.08 10-30.05 12-31.23 12-32.37 12-33.08 13-34.00 34.22 Pihl Peeter
14. Huhtinen Mikko 14-3.36 13-5.13 12-6.03 17-10.18 17-14.51 17-17.47 19-19.08 19-19.59 18-21.20 17-22.00 14-24.59 17-30.59 16-32.01 15-33.01 14-33.27 14-34.10 34.32 Huhtinen Mikko
15. Mänkärlä Janne 40-3.57 35-5.39 37-6.40 20-10.40 15-14.41 20-17.55 17-19.01 17-19.54 16-21.18 18-22.01 19-25.18 15-30.48 15-31.54 14-32.59 15-33.29 15-34.18 34.43 Mänkärlä Janne
16. Asikainen Aaro 1-3.18 4-4.57 4-5.42 5-9.47 16-14.46 15-17.38 13-18.46 13-19.39 12-20.47 11-21.25 16-25.15 14-30.47 13-31.38 16-33.03 16-33.32 16-34.20 34.44 Asikainen Aaro
17. Kirmula Miika 48-4.07 31-5.37 23-6.18 11-10.07 11-14.19 12-17.19 12-18.26 12-19.20 13-20.54 12-21.31 15-25.14 13-30.38 21-32.21 19-33.21 19-33.49 20-34.35 34.56 Kirmula Miika
18. Mjösund Asgeir 16-3.42 13-5.13 12-6.03 19-10.34 18-14.52 22-18.01 21-19.14 21-20.06 17-21.19 16-21.56 20-25.40 18-31.12 20-32.18 20-33.23 20-33.50 17-34.32 34.58 Mjösund Asgeir
18. Sidorov Alexey 33-3.51 28-5.33 42-6.44 31-11.02 24-15.22 25-18.16 27-19.45 25-20.34 22-21.53 20-22.30 21-25.47 21-31.22 19-32.15 18-33.18 18-33.46 19-34.34 34.58 Sidorov Alexey
18. Penttinen Topi 47-4.05 41-5.47 34-6.36 38-11.14 36-16.05 30-18.51 30-19.57 29-20.47 24-21.58 23-22.33 18-25.16 18-31.12 17-32.05 17-33.12 17-33.43 18-34.33 34.58 Penttinen Topi
21. Heinonen Mikko 11-3.34 16-5.16 19-6.11 21-10.47 20-15.03 21-17.58 18-19.07 17-19.54 20-21.44 22-22.32 21-25.47 22-31.40 22-32.27 22-33.31 22-34.09 21-34.51 35.15 Heinonen Mikko
22. Parjanne Antti 38-3.54 39-5.41 28-6.26 24-10.53 21-15.04 18-17.49 20-19.11 20-20.03 19-21.28 25-23.05 23-25.53 23-31.44 23-32.37 23-33.41 23-34.10 22-34.56 35.19 Parjanne Antti
23. Donner Mikael 30-3.49 25-5.31 31-6.29 22-10.50 23-15.07 23-18.10 23-19.32 26-20.40 25-22.01 24-22.39 27-26.35 25-32.09 24-32.58 24-34.01 24-34.29 24-35.14 35.39 Donner Mikael
23. Patana Mikko 9-3.32 8-5.04 7-5.50 14-10.10 7-14.03 6-16.42 5-17.51 5-18.37 5-19.53 15-21.40 11-24.24 20-31.17 18-32.10 21-33.26 21-34.05 23-35.07 35.39 Patana Mikko
25. Anttolainen Aleksi 35-3.52 34-5.38 27-6.25 26-10.55 25-15.24 26-18.23 23-19.32 22-20.23 31-22.52 27-23.25 25-26.20 26-32.26 25-33.22 25-34.24 25-34.50 25-35.37 36.03 Anttolainen Aleksi
26. Lassila Ari-Pekka 31-3.50 41-5.47 44-6.47 28-11.00 27-15.26 24-18.14 22-19.29 32-21.16 30-22.49 29-23.30 29-26.42 27-32.38 26-33.34 26-34.49 26-35.17 26-36.11 36.35 Lassila Ari-Pekka
27. Istolahti Jaakko 22-3.44 29-5.35 29-6.27 35-11.10 28-15.39 28-18.35 28-19.46 28-20.43 28-22.38 30-23.35 28-26.38 29-32.50 28-33.49 27-35.00 27-35.29 27-36.28 36.52 Istolahti Jaakko
28. Toivio Heikki 5-3.23 12-5.12 12-6.03 17-10.18 21-15.04 18-17.49 15-18.53 14-19.41 27-22.17 26-23.06 26-26.26 28-32.41 28-33.49 30-35.16 29-35.43 28-36.29 36.53 Toivio Heikki
29. Heikkilä Tero 28-3.46 22-5.28 21-6.16 47-11.48 35-16.04 36-19.16 36-20.34 36-21.29 32-22.55 33-23.43 33-27.12 31-33.04 30-33.58 28-35.12 28-35.39 29-36.30 36.57 Heikkilä Tero
30. Mutka Manu 22-3.44 35-5.39 33-6.30 44-11.28 29-15.40 28-18.35 28-19.46 27-20.41 26-22.07 27-23.25 30-26.51 30-33.03 31-34.03 29-35.14 30-35.47 31-36.40 37.04 Mutka Manu
31. Fabritius Mikael 16-3.42 25-5.31 31-6.29 26-10.55 30-15.42 27-18.32 25-19.36 24-20.29 23-21.55 20-22.30 24-26.06 24-31.50 26-33.34 33-35.38 32-35.58 32-36.42 37.08 Fabritius Mikael
32. Kankaanpää Vesa 54-4.18 51-6.03 49-6.54 47-11.48 32-15.59 33-19.01 38-20.45 37-21.34 34-23.00 31-23.40 31-27.09 32-33.18 32-34.10 31-35.17 30-35.47 30-36.39 37.10 Kankaanpää Vesa
33. Pajula Kimmo 21-3.43 21-5.26 24-6.20 28-11.00 25-15.24 31-18.56 32-20.15 31-21.06 29-22.47 32-23.41 36-27.20 35-33.38 35-34.31 32-35.35 33-36.09 34-37.02 37.24 Pajula Kimmo
34. Sorsa Lauri 63-4.35 61-6.31 60-7.19 51-12.03 40-16.14 35-19.10 34-20.27 33-21.19 39-23.28 37-24.10 40-27.31 34-33.32 34-34.29 35-35.40 34-36.10 33-37.01 37.27 Sorsa Lauri
35. Ketolainen Juha-Vill 29-3.48 27-5.32 25-6.21 31-11.02 37-16.06 45-20.02 43-21.11 43-22.05 44-23.38 40-24.15 41-27.44 37-33.47 36-34.42 36-35.51 36-36.19 36-37.05 37.29 Ketolainen Juha-Ville
35. Tani Jukka 44-4.02 46-5.51 42-6.44 39-11.16 33-16.00 47-20.15 47-21.31 46-22.21 46-23.47 45-24.26 38-27.29 33-33.24 33-34.22 33-35.38 35-36.12 35-37.04 37.29 Tani Jukka
37. Seppänen Jukka-Pekka 38-3.54 45-5.50 39-6.41 49-11.50 45-16.39 43-19.51 41-21.06 41-21.57 41-23.32 40-24.15 37-27.28 39-33.53 38-34.51 38-36.12 37-36.40 38-37.32 37.55 Seppänen Jukka-Pekka
38. Sabel Ville 43-4.00 43-5.49 35-6.38 41-11.24 46-16.43 42-19.47 40-20.58 40-21.56 38-23.25 38-24.13 34-27.19 36-33.41 37-34.49 37-36.08 37-36.40 37-37.31 37.56 Sabel Ville
39. Aaltio Aapo 69-4.51 57-6.24 57-7.14 50-11.59 56-18.07 54-21.14 53-22.21 52-23.14 52-24.35 51-25.09 49-28.22 44-34.22 43-35.16 42-36.21 41-36.47 39-37.34 37.58 Aaltio Aapo
40. Mattila Aleksi 45-4.03 49-6.02 44-6.47 41-11.24 38-16.10 41-19.30 46-21.29 46-22.21 42-23.37 44-24.23 45-28.10 43-34.20 39-35.03 39-36.14 39-36.44 40-37.36 38.04 Mattila Aleksi
41. Suhonen Antto-Iiro 36-3.53 24-5.30 26-6.24 23-10.52 31-15.52 38-19.19 33-20.24 34-21.20 33-22.56 36-23.56 32-27.11 41-34.05 41-35.09 41-36.20 42-36.51 42-37.42 38.05 Suhonen Antto-Iiro
42. Sainio Santtu 36-3.53 40-5.43 41-6.42 33-11.04 43-16.17 39-19.22 38-20.45 38-21.40 35-23.09 34-23.48 45-28.10 42-34.13 44-35.20 44-36.36 43-37.07 43-37.57 38.22 Sainio Santtu
43. Keskisaari Ville 41-3.58 43-5.49 44-6.47 37-11.11 44-16.23 40-19.23 41-21.06 42-21.58 37-23.22 42-24.19 34-27.19 38-33.50 40-35.05 39-36.14 40-36.45 40-37.36 38.31 Keskisaari Ville
44. Laukkarinen Jesse 64-4.37 56-6.23 55-7.12 45-11.29 34-16.01 32-19.00 31-20.06 30-20.55 36-23.20 35-23.51 41-27.44 45-34.35 45-35.27 45-36.41 44-37.11 44-38.07 38.34 Laukkarinen Jesse
45. Nurminen Ilkka 16-3.42 30-5.36 39-6.41 43-11.27 41-16.15 34-19.08 35-20.30 35-21.26 40-23.29 39-24.14 43-27.56 46-34.45 46-35.41 46-36.53 45-37.28 45-38.25 38.52 Nurminen Ilkka
46. Laaksonen Petri 49-4.10 52-6.04 53-7.11 55-12.12 51-17.12 50-20.20 50-21.42 50-22.40 49-24.06 49-24.49 48-28.18 47-34.55 47-35.49 47-37.02 46-37.35 46-38.28 38.53 Laaksonen Petri
47. Juutilainen Ilkka 50-4.12 48-5.58 50-6.55 46-11.46 47-16.45 44-19.58 44-21.13 44-22.11 45-23.43 43-24.22 39-27.30 40-34.04 42-35.12 43-36.31 47-37.38 47-38.37 39.05 Juutilainen Ilkka
48. Töyrylä Matti 25-3.45 20-5.24 20-6.15 34-11.06 39-16.13 45-20.02 45-21.17 45-22.20 47-23.50 48-24.35 44-28.05 49-35.16 48-36.16 48-37.28 48-37.59 48-38.54 39.24 Töyrylä Matti
49. Itävuo Pekka 66-4.40 55-6.20 52-7.10 56-12.13 53-17.24 52-20.43 52-22.04 51-23.03 51-24.30 52-25.15 50-28.35 48-35.14 48-36.16 49-37.30 49-38.01 49-39.03 39.32 Itävuo Pekka
50. Brunell Filip 31-3.50 37-5.40 30-6.28 40-11.22 41-16.15 37-19.18 37-20.44 39-21.41 42-23.37 47-24.31 47-28.14 50-35.19 50-36.23 50-37.55 50-38.26 50-39.17 39.46 Brunell Filip
51. Saikko Ville 15-3.39 31-5.37 47-6.50 54-12.11 48-17.06 48-20.16 48-21.33 48-22.32 50-24.17 50-25.02 52-29.10 51-35.41 51-36.43 51-38.08 51-38.42 51-39.36 40.00 Saikko Ville
52. Kapiainen Tomi 60-4.33 65-6.40 67-7.49 63-12.53 55-18.02 53-21.11 54-22.26 53-23.22 53-24.50 54-25.38 51-28.58 52-35.52 52-36.51 52-38.11 52-38.44 52-39.40 40.06 Kapiainen Tomi
53. Taussi Jussi 65-4.38 59-6.25 55-7.12 53-12.07 52-17.19 49-20.19 49-21.40 49-22.37 48-23.52 46-24.30 53-29.30 53-36.22 53-37.20 53-38.39 53-39.07 53-40.00 40.18 Taussi Jussi
54. Rajaniemi Juho 25-3.45 23-5.29 21-6.16 24-10.53 58-18.11 55-21.23 55-22.31 54-23.29 54-24.53 53-25.35 54-29.38 54-36.31 54-37.33 54-38.49 54-39.19 54-40.11 40.35 Rajaniemi Juho
55. Kettunen Pyry 52-4.15 47-5.56 47-6.50 59-12.27 57-18.09 57-21.39 56-23.04 55-24.07 59-26.57 56-27.32 55-30.32 55-36.47 55-38.01 55-39.20 55-39.47 55-40.40 41.08 Kettunen Pyry
56. Järvinen Seppo 45-4.03 49-6.02 51-6.58 67-13.31 61-18.23 63-23.09 62-24.29 62-25.24 58-26.56 58-27.44 57-31.30 56-38.10 56-39.14 56-40.31 56-41.07 56-42.06 42.31 Järvinen Seppo
57. Vehmas Risto 41-3.58 37-5.40 37-6.40 28-11.00 50-17.10 51-20.32 51-21.51 60-25.21 61-27.33 60-28.43 61-32.32 58-39.10 58-40.13 57-41.26 57-42.03 57-43.06 43.32 Vehmas Risto
58. Laakso Mikko 55-4.19 62-6.33 61-7.22 64-12.54 62-18.41 59-22.15 57-23.31 56-24.34 55-26.10 59-27.52 58-31.41 61-39.29 60-40.29 60-41.46 60-42.17 58-43.11 43.38 Laakso Mikko
59. Parisod Heikki 51-4.14 53-6.13 59-7.18 61-12.48 59-18.13 58-21.50 58-23.50 57-24.45 56-26.12 55-26.55 56-31.01 57-38.41 57-39.59 58-41.31 58-42.09 59-43.25 43.55 Parisod Heikki
60. Suonpää Lasse 73-5.24 72-7.17 69-8.07 60-12.30 54-17.34 64-23.11 65-25.22 64-26.17 63-28.24 62-29.07 62-32.52 62-39.32 59-40.28 59-41.43 59-42.12 60-43.28 44.01 Suonpää Lasse
61. Lindeqvist Juuso 60-4.33 59-6.25 58-7.15 57-12.14 67-20.22 65-23.25 61-24.27 60-25.21 57-26.51 56-27.32 59-31.59 59-39.28 61-40.39 61-42.05 61-42.41 61-43.55 44.32 Lindeqvist Juuso
62. Vainiomäki Markus 56-4.25 64-6.35 63-7.30 62-12.49 60-18.22 60-22.21 63-24.40 63-25.39 62-27.39 61-28.44 60-32.18 59-39.28 62-41.08 62-42.33 62-43.16 62-44.12 44.41 Vainiomäki Markus
63. Tkachenko Dimitry 77-7.06 78-9.51 77-10.54 73-15.50 68-20.42 67-23.35 66-25.31 65-26.27 64-28.36 63-29.18 63-34.03 63-40.59 63-41.56 63-43.12 63-43.44 63-44.35 44.59 Tkachenko Dimitry
64. Salminen Joonas 58-4.28 66-6.46 70-8.13 69-14.34 66-20.06 69-25.01 68-26.27 68-27.27 66-29.07 67-30.17 65-34.45 64-41.34 64-42.48 64-44.07 64-44.38 64-45.34 45.58 Salminen Joonas
65. Väisänen Patrik 72-5.13 73-7.21 70-8.13 65-13.01 65-19.50 66-23.27 64-24.44 66-26.41 65-28.46 65-29.54 64-34.11 65-41.41 65-42.53 65-44.20 65-45.00 65-46.00 46.29 Väisänen Patrik
66. Tapola Lauri 70-4.53 67-6.52 64-7.44 52-12.05 75-22.27 71-26.08 70-27.47 70-28.46 70-30.49 70-31.55 69-35.31 68-42.46 67-43.41 67-44.57 67-45.28 66-46.24 46.51 Tapola Lauri
67. Töyrylä Mikko 52-4.15 54-6.17 53-7.11 58-12.23 70-21.15 70-25.21 69-27.01 69-28.00 68-29.43 68-30.33 66-34.46 66-42.02 66-43.17 66-44.40 66-45.20 67-46.28 47.07 Töyrylä Mikko
68. Järvinen Miika 68-4.46 68-6.54 65-7.46 66-13.22 63-18.52 61-22.28 60-24.22 59-25.19 69-30.22 69-31.07 67-35.02 67-42.32 68-43.48 68-45.16 68-45.52 68-46.52 47.18 Järvinen Miika
69. Juutilainen Pauli 57-4.27 57-6.24 62-7.26 68-13.54 64-19.15 62-22.57 59-24.18 58-25.16 60-27.14 64-29.25 70-36.01 69-42.55 69-44.02 69-45.22 69-45.58 69-46.59 47.28 Juutilainen Pauli
70. Johansson Emil 59-4.31 63-6.34 66-7.47 70-14.36 69-21.11 68-24.55 67-26.11 67-27.05 67-29.20 66-30.04 68-35.14 70-43.06 70-44.18 70-45.39 70-46.13 70-47.33 48.06 Johansson Emil
71. Valonen Samuli 76-5.41 75-8.13 74-9.29 72-15.38 74-22.16 74-26.33 72-28.03 72-29.05 72-31.16 73-32.20 72-37.14 72-44.50 72-45.57 72-47.18 72-47.55 71-48.57 49.26 Valonen Samuli
72. Frey Alexander 79-7.42 77-9.41 76-10.51 76-16.28 72-21.32 73-26.13 73-28.11 73-29.07 74-32.13 74-32.57 73-37.22 71-44.07 71-45.38 71-47.10 71-47.51 72-49.02 49.33 Frey Alexander
73. Ahokainen Nike 67-4.42 69-7.00 68-8.01 71-15.14 71-21.26 75-26.57 74-28.32 74-29.43 73-31.26 72-32.18 71-37.03 73-45.47 73-47.07 73-48.41 73-49.30 73-50.45 51.19 Ahokainen Nike
74. Lassila Jussi 75-5.29 74-7.53 73-9.14 74-16.04 73-22.14 72-26.11 71-27.55 71-28.59 71-30.51 71-32.12 74-37.55 74-46.44 74-48.09 74-49.43 74-50.25 74-51.44 52.20 Lassila Jussi
75. Reinikainen Antti 71-5.05 71-7.11 72-8.30 78-17.30 77-24.03 76-27.52 75-29.27 75-30.33 75-33.05 75-34.11 75-39.08 75-47.28 75-48.45 75-50.42 75-51.23 75-52.38 53.09 Reinikainen Antti
76. Kuutti Veli-Pekka 74-5.26 79-10.06 78-11.35 77-17.23 78-24.51 78-28.54 77-30.34 77-31.35 77-35.09 76-35.54 77-40.41 76-48.34 77-50.20 76-51.54 76-52.35 76-53.46 54.13 Kuutti Veli-Pekka
77. Paju Erno 78-7.14 76-9.28 75-10.26 75-16.13 76-22.39 77-27.57 76-29.37 76-30.39 76-34.44 77-35.56 76-40.16 77-48.48 76-50.14 77-53.24 77-53.53 77-55.05 55.32 Paju Erno
78. Joutsi Kimmo 80-8.32 80-12.01 80-13.41 80-22.14 79-29.28 79-33.53 78-38.15 78-39.35 78-42.20 78-43.14 78-52.02 78-1.03.03 78-1.07.01 78-1.09.26 78-1.10.18 78-1.11.52 1.12.27 Joutsi Kimmo
KESK Leskinen Antti-Pekka 12-3.35 31-5.37 35-6.38 35-11.10 49-17.07 56-21.30 - - - - - - - - - - Leskinen Antti-Pekka
HYL Zavyalov Vladislav 62-4.34 70-7.01 79-11.58 79-17.44 - 80-48.50 79-55.18 79-56.29 79-1.01.23 79-1.02.05 79-1.06.11 79-1.14.56 79-1.16.12 79-1.17.54 79-1.18.36 79-1.21.23 Zavyalov Vladislav
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Lakanen Jonne 3-3.19 3-1.28 13-47 4-3.54 7-4.11 5-2.42 6-1.04 1-44 38-1.30 4-34 1-2.32 5-5.25 8-51 1-59 8-27 4-43 7-24 31.32 Lakanen Jonne
2. Sild Timo 7-3.26 1-1.23 1-41 1-3.48 23-4.26 3-2.37 4-1.02 23-52 12-1.18 30-42 6-2.47 3-5.17 6-50 1-59 8-27 12-46 7-24 31.44 Sild Timo
3. Mattila Tuomas 33-3.51 6-1.30 7-44 8-4.02 19-4.19 2-2.36 1-59 6-48 5-1.14 26-41 2-2.39 1-5.03 33-58 6-1.01 3-26 8-45 42-27 32.03 Mattila Tuomas
4. Myllärinen Jani 1-3.18 5-1.29 3-42 10-4.04 14-4.14 7-2.44 1-59 14-50 6-1.15 11-37 5-2.45 14-5.37 8-51 13-1.04 2-25 28-51 7-24 32.09 Myllärinen Jani
5. Sirén Mikko 8-3.31 9-1.32 4-43 14-4.10 21-4.21 6-2.43 11-1.05 14-50 6-1.15 26-41 9-2.48 7-5.32 13-52 1-59 8-27 1-42 2-23 32.34 Sirén Mikko
6. Heinaro Einari 16-3.42 18-1.38 11-46 3-3.50 26-4.29 8-2.45 16-1.07 9-49 3-1.12 10-36 21-3.06 2-5.15 8-51 6-1.01 24-29 12-46 7-24 32.45 Heinaro Einari
7. Mertanen Simo 25-3.45 3-1.28 26-50 10-4.04 7-4.11 15-2.50 6-1.04 9-49 25-1.25 2-33 6-2.47 18-5.47 2-44 21-1.06 24-29 4-43 34-26 32.59 Mertanen Simo
8. Väre Teemu 16-3.42 2-1.25 4-43 6-4.00 5-3.58 28-3.00 28-1.13 6-48 12-1.18 61-56 18-3.01 15-5.38 4-48 23-1.07 38-31 19-47 2-23 33.17 Väre Teemu
9. Saramäki Niklas 6-3.25 13-1.34 4-43 8-4.02 1-3.33 1-2.31 3-1.01 14-50 9-1.16 56-51 63-4.17 16-5.44 33-58 9-1.02 31-30 8-45 7-24 33.26 Saramäki Niklas
10. Sorsa Perttu 12-3.35 9-1.32 26-50 20-4.18 31-4.44 11-2.46 6-1.04 29-53 17-1.21 6-35 13-2.55 10-5.34 6-50 6-1.01 16-28 19-47 42-27 33.38 Sorsa Perttu
11. Summanen Aapo 9-3.32 15-1.37 44-53 14-4.10 4-3.57 48-3.14 60-1.32 3-47 14-1.19 17-38 6-2.47 22-5.55 13-52 17-1.05 3-26 12-46 7-24 33.54 Summanen Aapo
12. Leskinen Aleksi 22-3.44 13-1.34 39-52 5-3.56 23-4.26 32-3.02 75-2.02 3-47 21-1.24 11-37 12-2.51 10-5.34 8-51 21-1.06 8-27 8-45 7-24 34.21 Leskinen Aleksi
13. Pihl Peeter 4-3.21 23-1.42 20-49 13-4.08 2-3.53 13-2.47 49-1.22 34-54 16-1.20 65-1.04 9-2.48 26-5.57 69-1.18 37-1.14 38-31 36-52 7-24 34.22 Pihl Peeter
14. Huhtinen Mikko 14-3.36 15-1.37 26-50 17-4.15 30-4.33 23-2.56 45-1.21 19-51 17-1.21 24-40 15-2.59 27-6.00 43-1.02 4-1.00 3-26 4-43 2-23 34.32 Huhtinen Mikko
15. Mänkärlä Janne 40-3.57 23-1.42 61-1.01 6-4.00 6-4.01 48-3.14 13-1.06 29-53 21-1.24 35-43 29-3.17 6-5.30 51-1.06 17-1.05 31-30 25-49 20-25 34.43 Mänkärlä Janne
16. Asikainen Aaro 1-3.18 19-1.39 8-45 12-4.05 43-4.59 17-2.52 19-1.08 29-53 1-1.08 17-38 54-3.50 7-5.32 8-51 62-1.25 24-29 23-48 20-25 34.44 Asikainen Aaro
17. Kirmula Miika 48-4.07 6-1.30 1-41 2-3.49 12-4.12 28-3.00 16-1.07 34-54 45-1.34 11-37 46-3.43 4-5.24 76-1.43 4-1.00 16-28 12-46 1-21 34.56 Kirmula Miika
18. Mjösund Asgeir 16-3.42 8-1.31 26-50 33-4.31 18-4.18 41-3.09 28-1.13 23-52 4-1.13 11-37 48-3.44 7-5.32 51-1.06 17-1.05 8-27 1-42 42-27 34.58 Mjösund Asgeir
18. Sidorov Alexey 33-3.51 23-1.42 71-1.11 20-4.18 20-4.20 20-2.54 58-1.29 9-49 14-1.19 11-37 29-3.17 13-5.35 17-53 11-1.03 16-28 23-48 7-24 34.58 Sidorov Alexey
18. Penttinen Topi 47-4.05 23-1.42 20-49 39-4.38 38-4.51 11-2.46 13-1.06 14-50 2-1.11 6-35 3-2.43 24-5.56 17-53 23-1.07 38-31 26-50 20-25 34.58 Penttinen Topi
21. Heinonen Mikko 11-3.34 23-1.42 50-55 36-4.36 15-4.16 21-2.55 21-1.09 3-47 54-1.50 49-48 27-3.15 21-5.53 3-47 13-1.04 66-38 1-42 7-24 35.15 Heinonen Mikko
22. Parjanne Antti 38-3.54 38-1.47 8-45 30-4.27 7-4.11 8-2.45 49-1.22 23-52 25-1.25 76-1.37 9-2.48 19-5.51 17-53 13-1.04 24-29 12-46 7-24 35.19 Parjanne Antti
23. Donner Mikael 30-3.49 23-1.42 54-58 24-4.21 17-4.17 34-3.03 49-1.22 73-1.08 17-1.21 17-38 57-3.56 10-5.34 5-49 11-1.03 16-28 8-45 20-25 35.39 Donner Mikael
23. Patana Mikko 9-3.32 9-1.32 11-46 22-4.20 2-3.53 4-2.39 21-1.09 2-46 9-1.16 78-1.47 4-2.44 55-6.53 17-53 43-1.16 68-39 63-1.02 67-32 35.39 Patana Mikko
25. Anttolainen Aleksi 35-3.52 35-1.46 13-47 32-4.30 26-4.29 26-2.59 21-1.09 19-51 70-2.29 2-33 13-2.55 32-6.06 27-56 9-1.02 3-26 19-47 42-27 36.03 Anttolainen Aleksi
26. Lassila Ari-Pekka 31-3.50 55-1.57 59-1.00 16-4.13 23-4.26 14-2.48 30-1.15 77-1.47 43-1.33 26-41 24-3.12 24-5.56 27-56 41-1.15 16-28 47-54 20-25 36.35 Lassila Ari-Pekka
27. Istolahti Jaakko 22-3.44 46-1.51 39-52 42-4.43 26-4.29 23-2.56 25-1.11 50-57 56-1.55 62-57 19-3.03 35-6.12 38-59 28-1.11 24-29 57-59 20-25 36.52 Istolahti Jaakko
28. Toivio Heikki 5-3.23 40-1.49 34-51 17-4.15 33-4.46 8-2.45 6-1.04 6-48 72-2.36 54-49 31-3.20 37-6.15 56-1.08 66-1.27 8-27 12-46 7-24 36.53 Toivio Heikki
29. Heikkilä Tero 28-3.46 23-1.42 17-48 64-5.32 15-4.16 44-3.12 41-1.18 39-55 27-1.26 49-48 36-3.29 20-5.52 22-54 37-1.14 8-27 28-51 42-27 36.57 Heikkilä Tero
30. Mutka Manu 22-3.44 52-1.55 34-51 54-4.58 12-4.12 21-2.55 25-1.11 39-55 27-1.26 74-1.18 35-3.26 35-6.12 40-1.00 28-1.11 52-33 42-53 20-25 37.04 Mutka Manu
31. Fabritius Mikael 16-3.42 40-1.49 54-58 29-4.26 35-4.47 15-2.50 6-1.04 29-53 27-1.26 6-35 42-3.36 16-5.44 77-1.44 77-2.04 1-20 7-44 42-27 37.08 Fabritius Mikael
32. Kankaanpää Vesa 54-4.18 34-1.45 34-51 50-4.54 7-4.11 32-3.02 68-1.44 9-49 27-1.26 24-40 36-3.29 33-6.09 13-52 23-1.07 31-30 36-52 67-32 37.10 Kankaanpää Vesa
33. Pajula Kimmo 21-3.43 31-1.43 46-54 40-4.40 22-4.24 55-3.32 42-1.19 19-51 50-1.41 58-54 44-3.39 39-6.18 17-53 13-1.04 55-34 42-53 2-23 37.24 Pajula Kimmo
34. Sorsa Lauri 63-4.35 53-1.56 17-48 43-4.44 7-4.11 23-2.56 38-1.17 23-52 64-2.09 30-42 34-3.21 29-6.01 31-57 28-1.11 31-30 28-51 34-26 37.27 Sorsa Lauri
