eGames 1.-2.9.2012 - sunnuntai
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Sild Timo 1-11.15 1-13.33 1-15.58 1-18.41 1-25.15 1-26.47 1-31.23 1-32.16 1-33.14 1-39.13 1-48.14 1-51.57 1-1.00.15 1-1.06.33 1-1.08.19 1.08.42 Sild Timo
2. Lakanen Jonne 5-11.26 5-13.59 3-16.23 3-19.22 2-25.53 2-27.29 2-32.05 2-33.00 2-34.00 2-39.48 2-49.22 2-53.05 2-1.00.57 2-1.07.27 2-1.09.04 1.09.29 Lakanen Jonne
3. Myllärinen Jani 9-12.10 9-14.26 8-17.08 5-19.56 4-26.44 5-28.33 4-33.34 6-35.02 6-36.03 7-42.42 6-52.43 6-56.34 3-1.04.33 3-1.10.58 3-1.12.38 1.13.03 Myllärinen Jani
4. Patana Mikko 6-11.33 6-14.17 5-16.58 6-20.05 6-27.08 7-28.57 6-34.02 5-34.57 5-35.57 6-42.26 3-52.16 3-55.48 4-1.04.55 4-1.11.06 4-1.12.53 1.13.21 Patana Mikko
5. Mattila Tuomas 2-11.17 2-13.45 2-16.16 2-19.18 3-26.29 3-28.06 5-33.35 4-34.33 4-35.43 4-42.01 4-52.23 5-56.21 5-1.05.06 5-1.11.38 5-1.13.30 1.13.59 Mattila Tuomas
6. Parjanne Antti 4-11.22 4-13.58 9-17.33 9-20.40 9-27.32 9-29.22 9-34.27 7-35.18 7-36.19 5-42.23 5-52.24 4-56.10 7-1.05.19 6-1.11.56 6-1.13.44 1.14.11 Parjanne Antti
7. Leskinen Aleksi 7-11.46 7-14.20 6-17.03 7-20.07 8-27.22 8-29.02 8-34.25 8-35.21 8-36.27 8-42.46 7-52.53 8-57.17 8-1.06.07 7-1.12.33 7-1.14.20 1.14.46 Leskinen Aleksi
8. Saramäki Niklas 3-11.21 3-13.52 4-16.43 4-19.47 5-26.45 4-28.31 7-34.08 9-35.25 8-36.27 9-42.50 9-53.56 9-57.42 9-1.06.53 8-1.13.04 8-1.14.48 1.15.14 Saramäki Niklas
9. Sidorov Alexey 17-12.36 14-15.15 17-18.16 27-23.39 25-30.46 23-32.54 19-37.42 17-38.44 17-39.49 15-45.52 10-55.24 10-59.06 10-1.07.02 10-1.13.38 9-1.15.05 1.15.29 Sidorov Alexey
10. Sorvisto Juha 8-12.01 8-14.23 6-17.03 8-20.12 6-27.08 6-28.41 3-33.25 3-34.14 3-35.21 3-41.47 8-52.56 7-56.38 6-1.05.17 9-1.13.28 10-1.15.26 1.15.57 Sorvisto Juha
11. Hernelahti Miika 13-12.29 12-15.12 10-17.47 10-21.01 11-28.27 11-30.18 10-35.40 11-36.55 11-38.03 10-44.41 12-55.31 12-59.32 11-1.08.07 11-1.15.26 11-1.17.15 1.17.45 Hernelahti Miika
12. Toivio Heikki 25-13.25 22-16.14 20-18.47 18-21.56 17-29.25 16-31.12 14-36.27 12-37.20 12-38.20 11-44.57 11-55.29 11-59.29 12-1.08.56 12-1.17.17 12-1.18.55 1.19.24 Toivio Heikki
13. Liukkonen Matti 15-12.32 13-15.13 12-17.54 11-21.06 10-28.11 12-30.25 15-36.29 13-37.35 13-38.40 13-45.29 13-56.24 13-1.00.22 13-1.09.51 14-1.18.08 14-1.20.07 1.20.35 Liukkonen Matti
14. Heinonen Mikko 11-12.18 11-15.06 11-17.53 12-21.08 15-28.58 14-30.47 16-36.31 14-37.37 14-38.45 12-45.27 14-56.47 14-1.01.04 18-1.12.00 17-1.19.18 15-1.20.59 1.21.33 Heinonen Mikko
14. Ketolainen Juha-Vill 12-12.28 15-15.18 22-18.58 22-22.48 20-30.24 19-32.12 20-37.57 19-38.51 19-40.02 18-46.43 18-57.32 17-1.01.41 16-1.11.40 15-1.18.47 16-1.21.05 1.21.33 Ketolainen Juha-Ville
16. Huhtinen Mikko 28-13.44 26-16.30 24-19.53 23-23.16 22-30.38 20-32.28 22-38.00 20-39.22 20-40.27 19-47.04 20-58.24 18-1.02.26 17-1.11.41 16-1.19.09 17-1.21.11 1.21.43 Huhtinen Mikko
17. Laine Tuomo 19-12.42 19-15.34 19-18.46 19-22.06 18-29.34 17-31.27 18-36.57 16-37.51 16-39.00 14-45.51 17-57.23 16-1.01.33 15-1.11.09 18-1.19.22 18-1.21.16 1.21.46 Laine Tuomo
18. Lassila Ari-Pekka 10-12.15 10-14.48 13-18.01 13-21.24 16-29.08 15-30.48 11-35.42 10-36.49 10-37.59 17-46.34 19-58.15 19-1.02.34 19-1.12.28 19-1.19.58 19-1.22.05 1.22.31 Lassila Ari-Pekka
19. Sorsa Perttu 15-12.32 18-15.28 15-18.09 13-21.24 13-28.43 13-30.27 13-36.17 24-40.45 24-41.46 23-48.52 22-59.14 20-1.03.22 21-1.13.43 21-1.21.14 21-1.23.08 1.23.39 Sorsa Perttu
20. Mutka Manu 22-12.58 20-15.38 18-18.31 15-21.32 11-28.27 10-30.14 12-35.51 21-39.40 21-40.43 20-47.17 15-56.51 22-1.04.00 20-1.13.27 22-1.21.31 22-1.23.29 1.24.06 Mutka Manu
21. Tkachenko Dimitry 30-13.45 30-17.09 24-19.53 28-23.41 22-30.38 30-34.48 29-40.32 28-41.28 27-42.27 26-49.38 23-1.00.51 23-1.05.26 22-1.14.25 23-1.22.24 23-1.23.58 1.24.23 Tkachenko Dimitry
22. Saarinen Jarkko 18-12.41 17-15.25 16-18.15 17-21.41 19-29.57 18-31.48 21-37.59 18-38.50 18-40.01 21-47.22 21-58.55 21-1.03.28 24-1.14.52 24-1.23.03 24-1.25.08 1.25.42 Saarinen Jarkko
23. Rajaniemi Juho 26-13.29 29-16.57 28-20.07 24-23.21 26-31.09 24-33.14 23-38.39 25-40.47 26-42.13 27-49.46 24-1.01.43 24-1.06.03 25-1.16.31 25-1.24.32 25-1.26.43 1.27.08 Rajaniemi Juho
24. Pikkarainen Toni 28-13.44 28-16.46 26-19.59 25-23.34 27-31.32 25-33.39 26-39.03 23-40.02 23-41.17 25-49.26 26-1.02.22 26-1.06.50 26-1.17.10 26-1.25.47 26-1.27.56 1.28.25 Pikkarainen Toni
25. Tala Tuomas 20-12.45 21-15.44 21-18.52 21-22.41 22-30.38 22-32.37 25-38.48 38-44.49 37-45.52 33-53.00 30-1.04.08 31-1.08.58 29-1.18.49 27-1.26.08 27-1.28.10 1.28.43 Tala Tuomas
26. Kainu Markus 21-12.52 22-16.14 23-19.01 20-22.17 21-30.33 21-32.34 24-38.42 22-39.59 22-41.09 22-48.51 25-1.01.52 28-1.07.18 27-1.18.01 28-1.26.17 28-1.28.35 1.29.12 Kainu Markus
27. Anttolainen Aleksi 35-14.19 35-17.45 35-21.09 34-24.51 33-33.20 31-35.15 33-41.04 30-42.00 30-43.15 29-51.00 29-1.02.59 29-1.07.35 30-1.19.07 29-1.26.50 29-1.28.51 1.29.26 Anttolainen Aleksi
28. Laakso Mikko 33-14.02 31-17.14 31-20.33 31-24.27 31-32.31 28-34.35 28-40.15 26-41.08 25-42.12 24-49.17 27-1.02.26 27-1.07.07 28-1.18.26 30-1.28.06 30-1.30.23 1.31.01 Laakso Mikko
29. Backlund Pontus 23-13.10 26-16.30 27-20.02 26-23.37 29-31.49 26-33.55 27-39.58 27-41.26 28-42.34 28-50.50 31-1.04.18 30-1.08.51 31-1.20.01 31-1.28.25 31-1.31.05 1.31.36 Backlund Pontus
30. Seppänen Jukka-Pekka 39-15.21 39-18.30 38-21.52 38-26.23 38-34.52 35-36.47 38-43.36 37-44.46 36-45.48 37-54.49 35-1.06.22 34-1.10.58 32-1.22.07 32-1.31.46 32-1.34.01 1.34.34 Seppänen Jukka-Pekka
31. Vainiomäki Markus 36-14.38 32-17.22 32-20.46 32-24.28 32-32.52 33-35.25 32-41.00 31-42.02 31-43.30 35-53.31 34-1.06.08 33-1.10.48 33-1.22.33 34-1.32.08 33-1.34.21 1.34.52 Vainiomäki Markus
32. Lassila Juha 31-13.51 33-17.24 29-20.16 30-23.57 28-31.35 27-34.21 30-40.46 33-43.57 33-45.09 32-52.58 32-1.05.15 32-1.09.29 35-1.23.35 33-1.32.07 34-1.34.41 1.35.22 Lassila Juha
33. Töyrylä Mikko 37-14.40 36-17.47 33-21.00 34-24.51 35-33.59 34-36.10 35-43.03 34-44.06 34-45.22 34-53.27 36-1.07.31 36-1.12.15 36-1.23.54 35-1.32.32 35-1.34.51 1.35.33 Töyrylä Mikko
34. Turunen Markus 34-14.13 38-18.24 42-26.15 42-30.33 42-39.31 40-41.38 42-48.32 41-49.43 40-50.49 40-57.38 38-1.10.03 37-1.15.01 37-1.25.00 36-1.34.29 36-1.36.34 1.37.00 Turunen Markus
35. Järvinen Miika 32-14.00 34-17.31 36-21.27 36-25.27 36-34.26 36-36.51 37-43.16 35-44.23 35-45.39 39-55.23 37-1.09.31 38-1.15.02 38-1.27.43 37-1.37.35 37-1.40.03 1.40.31 Järvinen Miika
36. Vehmas Risto 24-13.15 25-16.20 30-20.30 29-23.53 30-32.22 29-34.39 31-40.52 29-41.52 29-43.08 30-51.11 33-1.05.43 34-1.10.58 34-1.23.26 38-1.38.15 38-1.40.19 1.40.50 Vehmas Risto
37. Frey Alexander 40-16.28 40-19.32 39-23.03 39-27.19 39-36.11 37-39.54 41-48.08 40-49.32 41-50.57 42-1.00.54 41-1.16.29 41-1.22.09 40-1.35.22 39-1.44.18 39-1.46.43 1.47.16 Frey Alexander
38. Johansson Emil 43-17.41 42-21.30 40-24.38 40-28.35 40-37.27 39-41.09 40-48.04 42-50.20 42-51.34 41-59.56 40-1.12.36 40-1.18.03 41-1.39.11 40-1.48.56 40-1.51.26 1.51.55 Johansson Emil
39. Kujanpää Juuso 38-14.56 37-18.04 34-21.04 33-24.45 33-33.20 32-35.22 36-43.05 36-44.42 38-46.01 38-55.10 39-1.11.53 39-1.17.22 39-1.35.07 41-1.49.27 41-1.51.46 1.52.21 Kujanpää Juuso
40. Lassila Jussi 46-21.30 46-25.38 47-30.17 47-35.16 47-46.56 46-50.49 47-1.00.08 47-1.01.49 47-1.03.13 46-1.14.20 44-1.29.06 44-1.35.37 43-1.50.38 42-2.03.29 42-2.06.18 2.06.59 Lassila Jussi
41. Välikorpi Jari 48-23.48 48-28.57 48-33.41 48-37.53 48-47.31 45-50.10 46-56.37 46-57.57 46-59.16 45-1.12.08 46-1.32.38 45-1.38.05 44-1.51.43 43-2.03.32 43-2.06.30 2.07.15 Välikorpi Jari
42. Ahokainen Nike 42-16.59 41-21.02 41-24.59 41-29.50 43-40.11 41-43.03 43-51.47 43-53.11 43-54.52 43-1.06.07 43-1.25.03 43-1.32.00 42-1.50.15 44-2.04.43 44-2.07.43 2.08.40 Ahokainen Nike
43. Kuutti Veli-Pekka 41-16.29 47-25.45 46-29.35 46-34.23 45-45.15 43-47.44 45-55.56 45-57.21 45-58.58 47-1.17.33 45-1.31.59 46-1.50.40 45-2.07.05 45-2.18.26 45-2.21.05 2.21.44 Kuutti Veli-Pekka
44. Zavyalov Vladislav 45-19.16 44-23.24 44-28.03 45-33.33 46-45.40 44-48.47 48-1.01.19 48-1.09.19 48-1.11.32 48-1.28.15 47-1.46.45 47-1.53.00 46-2.10.23 46-2.25.09 46-2.28.32 2.29.18 Zavyalov Vladislav
KESK Fabritius Mikael - - - - - - - - - - - - - - - Fabritius Mikael
KESK Nikander Aku 47-21.32 45-25.03 45-28.59 44-32.00 41-38.48 38-40.36 39-45.40 39-47.07 39-48.07 36-54.47 42-1.20.40 42-1.24.35 - - - Nikander Aku
KESK Paju Erno 44-18.42 43-22.40 43-26.48 43-31.20 44-41.48 42-45.05 44-52.31 44-53.59 44-55.24 44-1.06.31 - - - - - Paju Erno
HYL Pajula Kimmo 26-13.29 24-16.16 37-21.44 37-25.54 37-34.40 - 34-42.38 32-43.40 32-44.48 31-51.27 28-1.02.37 25-1.06.37 23-1.14.36 20-1.21.02 20-1.22.43 Pajula Kimmo
HYL Sorsa Lauri 14-12.31 16-15.22 14-18.08 16-21.39 14-28.45 - 17-36.40 15-37.44 15-38.46 16-45.55 16-56.56 15-1.01.27 14-1.10.51 13-1.18.06 13-1.20.05 Sorsa Lauri
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Sild Timo 1-11.15 2-2.18 2-2.25 1-2.43 2-6.34 1-1.32 1-4.36 4-53 1-58 2-5.59 1-9.01 4-3.43 5-8.18 3-6.18 9-1.46 1-24 1.08.42 Sild Timo
2. Lakanen Jonne 5-11.26 6-2.33 1-2.24 3-2.59 1-6.31 3-1.36 1-4.36 9-55 3-1.00 1-5.48 3-9.34 4-3.43 1-7.52 7-6.30 3-1.37 3-25 1.09.29 Lakanen Jonne
3. Myllärinen Jani 9-12.10 1-2.16 10-2.42 2-2.48 3-6.48 13-1.49 6-5.01 37-1.28 7-1.01 14-6.39 6-10.01 8-3.51 3-7.59 4-6.25 5-1.40 3-25 1.13.03 Myllärinen Jani
4. Patana Mikko 6-11.33 14-2.44 7-2.41 9-3.07 10-7.03 13-1.49 8-5.05 9-55 3-1.00 9-6.29 5-9.50 1-3.32 11-9.07 1-6.11 10-1.47 13-28 1.13.21 Patana Mikko
5. Mattila Tuomas 2-11.17 4-2.28 3-2.31 6-3.02 14-7.11 4-1.37 15-5.29 14-58 27-1.10 5-6.18 9-10.22 10-3.58 8-8.45 8-6.32 14-1.52 21-30 1.13.59 Mattila Tuomas
6. Parjanne Antti 4-11.22 9-2.36 36-3.35 9-3.07 5-6.52 16-1.50 8-5.05 2-51 7-1.01 4-6.04 6-10.01 6-3.46 12-9.09 10-6.37 12-1.48 9-27 1.14.11 Parjanne Antti
7. Leskinen Aleksi 7-11.46 8-2.34 11-2.43 7-3.04 15-7.15 5-1.40 12-5.23 11-56 19-1.06 6-6.19 8-10.07 23-4.24 9-8.50 5-6.26 10-1.47 9-27 1.14.46 Leskinen Aleksi
8. Saramäki Niklas 3-11.21 5-2.31 17-2.51 7-3.04 9-6.58 8-1.46 19-5.37 29-1.17 10-1.02 7-6.23 16-11.06 6-3.46 13-9.11 1-6.11 8-1.44 6-26 1.15.14 Saramäki Niklas
9. Sidorov Alexey 17-12.36 10-2.39 21-3.01 47-5.23 13-7.07 31-2.08 4-4.48 17-1.02 16-1.05 3-6.03 2-9.32 2-3.42 2-7.56 9-6.36 1-1.27 1-24 1.15.29 Sidorov Alexey
10. Sorvisto Juha 8-12.01 3-2.22 6-2.40 11-3.09 7-6.56 2-1.33 3-4.44 1-49 21-1.07 8-6.26 18-11.09 2-3.42 7-8.39 23-8.11 17-1.58 24-31 1.15.57 Sorvisto Juha
11. Hernelahti Miika 13-12.29 13-2.43 5-2.35 14-3.14 18-7.26 18-1.51 11-5.22 28-1.15 22-1.08 13-6.38 13-10.50 14-4.01 6-8.35 14-7.19 13-1.49 21-30 1.17.45 Hernelahti Miika
12. Toivio Heikki 25-13.25 20-2.49 4-2.33 11-3.09 20-7.29 9-1.47 10-5.15 4-53 3-1.00 11-6.37 11-10.32 12-4.00 16-9.27 28-8.21 4-1.38 16-29 1.19.24 Toivio Heikki
13. Liukkonen Matti 15-12.32 12-2.41 7-2.41 13-3.12 11-7.05 33-2.14 28-6.04 22-1.06 16-1.05 19-6.49 14-10.55 10-3.58 18-9.29 27-8.17 19-1.59 13-28 1.20.35 Liukkonen Matti
14. Heinonen Mikko 11-12.18 19-2.48 14-2.47 16-3.15 25-7.50 13-1.49 22-5.44 22-1.06 22-1.08 18-6.42 21-11.20 20-4.17 28-10.56 13-7.18 6-1.41 33-35 1.21.33 Heinonen Mikko
14. Ketolainen Juha-Vill 12-12.28 21-2.50 37-3.40 33-3.50 21-7.36 11-1.48 24-5.45 7-54 30-1.11 17-6.41 12-10.49 17-4.09 22-9.59 11-7.07 33-2.18 16-29 1.21.33 Ketolainen Juha-Ville
16. Huhtinen Mikko 28-13.44 17-2.46 31-3.23 20-3.23 17-7.22 16-1.50 17-5.32 32-1.22 16-1.05 11-6.37 21-11.20 15-4.02 14-9.15 16-7.28 22-2.02 28-32 1.21.43 Huhtinen Mikko
17. Laine Tuomo 19-12.42 23-2.52 25-3.12 19-3.20 19-7.28 20-1.53 16-5.30 7-54 26-1.09 21-6.51 23-11.32 18-4.10 19-9.36 25-8.13 15-1.54 21-30 1.21.46 Laine Tuomo
18. Lassila Ari-Pekka 10-12.15 6-2.33 26-3.13 20-3.23 23-7.44 5-1.40 5-4.54 24-1.07 27-1.10 37-8.35 26-11.41 21-4.19 21-9.54 17-7.30 27-2.07 6-26 1.22.31 Lassila Ari-Pekka
19. Sorsa Perttu 15-12.32 24-2.56 7-2.41 16-3.15 16-7.19 7-1.44 26-5.50 46-4.28 7-1.01 23-7.06 9-10.22 16-4.08 25-10.21 18-7.31 15-1.54 24-31 1.23.39 Sorsa Perttu
20. Mutka Manu 22-12.58 11-2.40 19-2.53 4-3.01 6-6.55 9-1.47 19-5.37 45-3.49 13-1.03 10-6.34 3-9.34 46-7.09 16-9.27 22-8.04 17-1.58 37-37 1.24.06 Mutka Manu
21. Tkachenko Dimitry 30-13.45 35-3.24 12-2.44 31-3.48 8-6.57 46-4.10 22-5.44 11-56 2-59 26-7.11 20-11.13 28-4.35 10-8.59 20-7.59 2-1.34 6-26 1.24.23 Tkachenko Dimitry
22. Saarinen Jarkko 18-12.41 14-2.44 16-2.50 23-3.26 30-8.16 18-1.51 30-6.11 2-51 30-1.11 27-7.21 24-11.33 26-4.33 32-11.24 23-8.11 25-2.05 33-35 1.25.42 Saarinen Jarkko
23. Rajaniemi Juho 26-13.29 37-3.28 24-3.10 14-3.14 24-7.48 27-2.05 14-5.25 42-2.08 44-1.26 28-7.33 27-11.57 22-4.20 26-10.28 21-8.01 29-2.11 3-25 1.27.08 Rajaniemi Juho
24. Pikkarainen Toni 28-13.44 26-3.02 26-3.13 25-3.35 27-7.58 29-2.07 13-5.24 15-59 34-1.15 34-8.09 33-12.56 24-4.28 24-10.20 31-8.37 28-2.09 16-29 1.28.25 Pikkarainen Toni
25. Tala Tuomas 20-12.45 25-2.59 22-3.08 32-3.49 26-7.57 23-1.59 30-6.11 47-6.01 13-1.03 24-7.08 17-11.08 34-4.50 20-9.51 14-7.19 22-2.02 30-33 1.28.43 Tala Tuomas
26. Kainu Markus 21-12.52 34-3.22 14-2.47 18-3.16 30-8.16 24-2.01 29-6.08 29-1.17 27-1.10 29-7.42 34-13.01 37-5.26 27-10.43 26-8.16 33-2.18 37-37 1.29.12 Kainu Markus
27. Anttolainen Aleksi 35-14.19 36-3.26 32-3.24 29-3.42 33-8.29 21-1.55 25-5.49 11-56 34-1.15 30-7.45 28-11.59 29-4.36 33-11.32 19-7.43 21-2.01 33-35 1.29.26 Anttolainen Aleksi
28. Laakso Mikko 33-14.02 32-3.12 29-3.19 35-3.54 28-8.04 26-2.04 21-5.40 4-53 15-1.04 22-7.05 35-13.09 32-4.41 31-11.19 37-9.40 32-2.17 39-38 1.31.01 Laakso Mikko
29. Backlund Pontus 23-13.10 33-3.20 35-3.32 25-3.35 29-8.12 28-2.06 27-6.03 37-1.28 22-1.08 35-8.16 36-13.28 26-4.33 30-11.10 29-8.24 42-2.40 24-31 1.31.36 Backlund Pontus
30. Seppänen Jukka-Pekka 39-15.21 31-3.09 30-3.22 42-4.31 33-8.29 21-1.55 36-6.49 26-1.10 10-1.02 38-9.01 24-11.33 29-4.36 29-11.09 36-9.39 31-2.15 32-34 1.34.34 Seppänen Jukka-Pekka
31. Vainiomäki Markus 36-14.38 14-2.44 32-3.24 29-3.42 32-8.24 37-2.33 18-5.35 17-1.02 45-1.28 42-10.01 31-12.37 31-4.40 35-11.45 35-9.35 30-2.13 24-31 1.34.52 Vainiomäki Markus
32. Lassila Juha 31-13.51 40-3.33 18-2.52 27-3.41 22-7.38 39-2.46 33-6.25 44-3.11 32-1.12 31-7.49 29-12.17 19-4.14 40-14.06 30-8.32 40-2.34 41-41 1.35.22 Lassila Juha
33. Töyrylä Mikko 37-14.40 29-3.07 26-3.13 34-3.51 42-9.08 32-2.11 37-6.53 20-1.03 36-1.16 33-8.05 37-14.04 33-4.44 34-11.39 32-8.38 35-2.19 43-42 1.35.33 Töyrylä Mikko
34. Turunen Markus 34-14.13 46-4.11 48-7.51 41-4.18 40-8.58 29-2.07 38-6.54 27-1.11 19-1.06 19-6.49 30-12.25 35-4.58 22-9.59 34-9.29 25-2.05 9-27 1.37.00 Turunen Markus
35. Järvinen Miika 32-14.00 38-3.31 39-3.56 37-4.00 41-8.59 35-2.25 33-6.25 24-1.07 36-1.16 40-9.44 38-14.08 41-5.31 37-12.41 39-9.52 38-2.28 13-28 1.40.31 Järvinen Miika
36. Vehmas Risto 24-13.15 28-3.05 43-4.10 20-3.23 33-8.29 34-2.17 32-6.13 16-1.00 36-1.16 32-8.03 40-14.32 36-5.15 36-12.28 46-14.49 24-2.04 28-32 1.40.50 Vehmas Risto
37. Frey Alexander 40-16.28 27-3.04 34-3.31 40-4.16 38-8.52 44-3.43 43-8.14 33-1.24 42-1.25 41-9.57 42-15.35 42-5.40 38-13.13 33-8.56 37-2.25 30-33 1.47.16 Frey Alexander
38. Johansson Emil 43-17.41 41-3.49 22-3.08 36-3.57 38-8.52 43-3.42 39-6.55 43-2.16 33-1.14 36-8.22 32-12.40 38-5.27 46-21.08 38-9.45 39-2.30 16-29 1.51.55 Johansson Emil
39. Kujanpää Juuso 38-14.56 30-3.08 20-3.00 27-3.41 36-8.35 25-2.02 41-7.43 40-1.37 39-1.19 39-9.09 43-16.43 40-5.29 44-17.45 43-14.20 35-2.19 36-36 1.52.21 Kujanpää Juuso
40. Lassila Jussi 46-21.30 44-4.08 44-4.39 46-4.59 47-11.40 45-3.53 45-9.19 41-1.41 41-1.24 43-11.07 41-14.46 44-6.31 41-15.01 42-12.51 43-2.49 41-41 2.06.59 Lassila Jussi
41. Välikorpi Jari 48-23.48 47-5.09 46-4.44 39-4.12 43-9.38 38-2.39 35-6.27 31-1.20 39-1.19 46-12.52 46-20.30 38-5.27 39-13.38 41-11.49 44-2.58 44-46 2.07.15 Välikorpi Jari
42. Ahokainen Nike 42-16.59 43-4.03 41-3.57 45-4.51 44-10.21 40-2.52 44-8.44 33-1.24 47-1.41 45-11.15 45-18.56 45-6.57 45-18.15 44-14.28 45-3.00 46-57 2.08.40 Ahokainen Nike
43. Kuutti Veli-Pekka 41-16.29 48-9.16 38-3.50 44-4.48 46-10.52 36-2.29 42-8.12 35-1.25 46-1.37 48-18.35 39-14.26 47-18.41 42-16.25 40-11.21 41-2.39 40-39 2.21.44 Kuutti Veli-Pekka
44. Zavyalov Vladislav 45-19.16 44-4.08 44-4.39 48-5.30 48-12.07 41-3.07 46-12.32 48-8.00 48-2.13 47-16.43 44-18.30 43-6.15 43-17.23 45-14.46 46-3.23 44-46 2.29.18 Zavyalov Vladislav
KESK Fabritius Mikael - - - - - - - - - - - - - - - 37.21 Fabritius Mikael
KESK Nikander Aku 47-21.32 38-3.31 39-3.56 4-3.01 3-6.48 11-1.48 7-5.04 36-1.27 3-1.00 16-6.40 47-25.53 9-3.55 - - - 23.09 Nikander Aku
KESK Paju Erno 44-18.42 42-3.58 42-4.08 43-4.32 45-10.28 42-3.17 40-7.26 37-1.28 42-1.25 43-11.07 - - - - - - Paju Erno
HYL Pajula Kimmo 26-13.29 18-2.47 47-5.28 38-4.10 37-8.46 - 7.58 17-1.02 22-1.08 14-6.39 19-11.10 12-4.00 3-7.59 5-6.26 6-1.41 9-27 Pajula Kimmo
HYL Sorsa Lauri 14-12.31 22-2.51 13-2.46 24-3.31 12-7.06 - 7.55 21-1.04 10-1.02 25-7.09 15-11.01 25-4.31 15-9.24 12-7.15 19-1.59 16-29 Sorsa Lauri
H21AL Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Koistinen Olli-Pekka 2-12.06 2-12.51 1-16.51 1-19.47 1-23.58 1-28.16 1-29.27 1-31.17 1-32.42 1-36.31 1-40.07 40.34 Koistinen Olli-Pekka
2. Villa Juha 3-12.38 3-13.20 3-17.43 3-20.52 2-25.35 3-31.53 3-33.06 3-35.04 3-36.39 3-40.17 2-43.24 43.57 Villa Juha
3. Loukkalahti Marko 1-11.53 1-12.36 2-17.30 2-20.38 3-25.48 2-31.17 2-32.33 2-34.25 2-36.05 2-40.08 3-44.06 44.32 Loukkalahti Marko
4. Mikkonen Timo 5-13.54 4-14.42 4-20.06 4-23.35 4-29.22 4-35.45 4-37.10 4-40.03 4-41.46 4-46.31 4-51.21 51.48 Mikkonen Timo
5. Vahala Jani 7-15.27 7-16.21 5-21.47 6-25.35 5-31.59 5-37.57 5-39.39 5-41.49 5-43.45 5-48.24 5-53.05 53.40 Vahala Jani
6. Lehtola Juha 6-14.00 6-14.56 6-22.04 5-25.31 6-32.06 6-38.18 6-40.00 6-43.00 6-44.52 6-50.46 6-56.42 57.27 Lehtola Juha
7. Sevon Tuomo 9-16.36 9-17.37 7-24.26 7-28.52 7-35.19 8-42.58 8-44.50 8-47.30 8-50.00 8-54.54 7-59.25 1.00.02 Sevon Tuomo
8. Ruokolainen Mikko 11-17.49 11-18.49 8-24.56 8-29.04 9-35.42 9-43.37 9-45.21 9-48.00 9-50.10 9-55.03 8-1.00.01 1.00.28 Ruokolainen Mikko
9. Sjöholm Andreas 16-19.25 16-20.19 16-27.40 12-31.06 10-36.49 10-43.56 10-45.42 10-48.23 10-50.30 10-55.39 9-1.00.28 1.00.56 Sjöholm Andreas
10. Naakka Tapani 4-13.48 5-14.43 10-26.49 9-30.18 8-35.36 7-42.20 7-43.47 7-46.59 7-48.49 7-54.12 10-1.01.06 1.01.41 Naakka Tapani
11. Saarenpää Teemu 19-20.56 19-21.53 17-27.43 15-31.43 11-36.52 12-46.06 12-47.42 11-50.29 11-52.58 11-57.09 11-1.01.30 1.02.00 Saarenpää Teemu
12. Ahlfors Mikael 18-19.43 18-20.37 12-26.51 11-30.58 13-37.54 13-46.21 13-48.21 12-51.10 12-53.27 12-58.53 12-1.04.27 1.04.59 Ahlfors Mikael
13. Sinnelä Harri 8-16.12 8-17.21 19-29.43 19-33.55 17-40.37 15-48.04 15-49.54 13-52.23 13-54.38 13-1.01.08 13-1.05.58 1.06.31 Sinnelä Harri
14. Kemppainen Tommi 17-19.36 17-20.36 18-28.05 18-32.47 18-40.43 18-49.26 17-51.56 15-54.47 15-57.07 14-1.03.52 14-1.09.31 1.10.06 Kemppainen Tommi
15. Koskela Petri 14-18.44 14-19.40 13-26.57 14-31.42 14-39.12 14-46.52 14-49.07 14-54.19 14-56.45 15-1.06.50 16-1.13.01 1.13.29 Koskela Petri
16. Lahtinen Ismo 13-18.20 13-19.36 11-26.50 13-31.17 16-39.31 19-49.34 18-52.35 17-56.49 17-1.00.09 16-1.06.53 15-1.12.51 1.13.36 Lahtinen Ismo
17. Rosenblad Kalle 12-18.14 12-19.28 15-27.10 17-32.21 19-41.24 17-48.46 16-50.53 16-55.17 16-58.30 17-1.10.09 17-1.16.11 1.16.58 Rosenblad Kalle
18. Isoaho Lauri 10-17.04 10-18.01 9-26.42 10-30.56 12-37.48 11-45.22 11-47.20 18-1.05.10 18-1.07.43 18-1.13.41 18-1.19.18 1.19.48 Isoaho Lauri
