eGames 2013 Lauantai
H21E Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Tulos
1. Muukkonen Petteri 5-3.43 4-11.57 3-12.55 2-19.32 2-21.13 1-22.17 2-25.01 1-31.53 1-38.00 1-39.15 2-42.43 2-45.43 2-47.50 2-49.23 2-55.14 2-56.29 3-57.48 1-1.02.08 1-1.02.39 1-1.07.42 2-1.13.00 1-1.14.23 2-1.16.51 1-1.19.47 1-1.21.08 1-1.22.55 1-1.24.43 1-1.25.59 1-1.26.22 1.26.22 H21E-R12 Muukkonen Petteri
2. Parjanne Antti 10-3.54 11-12.51 9-13.46 10-21.04 9-22.09 9-23.40 8-26.30 8-33.21 8-39.38 7-40.49 7-44.27 7-47.24 8-49.35 8-51.19 4-56.36 5-58.31 5-59.44 4-1.04.12 4-1.04.42 4-1.09.40 5-1.14.22 4-1.15.21 5-1.17.47 2-1.20.52 2-1.22.07 2-1.23.52 2-1.25.53 2-1.27.00 2-1.27.22 1.27.21 H21E-R21 Parjanne Antti
3. Pajunen Jere 15-3.59 2-11.54 5-13.09 3-19.33 3-21.18 3-22.22 1-24.50 3-32.22 3-38.32 3-39.40 3-42.59 3-45.58 3-48.13 3-49.49 3-55.47 3-57.03 4-58.35 3-1.02.57 3-1.03.33 3-1.09.18 4-1.13.51 3-1.15.04 4-1.17.29 3-1.20.56 3-1.22.18 4-1.24.14 3-1.26.14 3-1.27.29 3-1.27.52 1.27.52 H21E-R12 Pajunen Jere
4. Asikainen Aaro 2-3.40 1-11.52 2-12.51 6-20.20 8-22.01 7-23.09 5-25.50 2-32.19 2-38.23 2-39.28 1-42.41 1-45.25 1-47.25 1-49.07 1-55.04 1-56.12 2-57.45 2-1.02.18 2-1.02.54 2-1.08.49 3-1.13.49 2-1.14.59 3-1.17.26 4-1.20.59 3-1.22.18 3-1.24.12 4-1.26.18 4-1.27.41 4-1.28.04 1.28.03 H21E-R12 Asikainen Aaro
5. Sirén Mikko 2-3.40 2-11.54 1-12.44 1-19.23 1-21.10 1-22.17 3-25.17 6-32.54 5-39.14 5-40.20 6-44.11 6-47.14 6-49.27 6-50.54 6-57.11 4-58.28 6-1.00.05 6-1.04.28 6-1.05.01 5-1.10.04 6-1.15.03 6-1.16.18 6-1.18.56 5-1.22.39 5-1.23.56 5-1.25.47 5-1.27.37 5-1.28.54 5-1.29.13 1.29.13 H21E-R12 Sirén Mikko
6. Airila Hannu 2-3.40 7-12.17 8-13.36 7-20.22 6-21.45 6-23.07 7-25.54 7-33.06 6-39.17 6-40.22 5-43.50 5-47.05 5-49.13 5-50.53 9-57.58 10-1.00.05 12-1.01.19 9-1.05.49 9-1.06.25 9-1.12.00 10-1.16.59 10-1.18.16 11-1.20.47 8-1.23.50 8-1.25.13 8-1.26.55 7-1.28.54 7-1.30.11 6-1.30.34 1.30.33 H21E-R21 Airila Hannu
7. Parkkinen Jarno 11-3.55 10-12.50 11-14.00 11-21.06 10-22.20 10-23.45 9-26.36 9-33.29 10-40.05 10-41.16 10-44.49 10-48.14 10-50.22 10-52.05 8-57.48 8-59.41 9-1.00.52 7-1.05.16 7-1.05.51 8-1.11.48 8-1.16.38 8-1.17.55 9-1.20.25 7-1.23.34 7-1.25.05 7-1.26.53 6-1.28.51 6-1.30.09 7-1.30.35 1.30.34 H21E-R21 Parkkinen Jarno
8. Leskinen Aleksi 1-3.39 5-12.03 4-13.01 5-20.10 5-21.27 5-23.00 5-25.50 4-32.38 4-38.45 4-40.05 4-43.28 4-46.52 4-49.09 4-50.51 5-56.59 6-59.03 7-1.00.07 5-1.04.26 5-1.04.57 6-1.10.32 7-1.16.14 7-1.17.36 7-1.20.09 6-1.23.17 6-1.24.45 6-1.26.51 8-1.28.58 8-1.30.18 8-1.30.41 1.30.40 H21E-R21 Leskinen Aleksi
9. Lakanen Jonne 5-3.43 9-12.37 12-14.04 17-21.47 20-23.39 20-25.12 15-27.47 14-34.45 13-41.05 13-42.19 13-45.30 11-48.35 11-50.38 11-52.13 11-58.14 11-1.00.14 11-1.01.12 8-1.05.26 8-1.06.01 7-1.11.37 9-1.16.40 9-1.17.58 8-1.20.20 9-1.24.08 9-1.25.38 9-1.27.26 9-1.29.20 9-1.30.41 9-1.31.02 1.31.02 H21E-R21 Lakanen Jonne
10. Kirmula Miika 9-3.53 22-13.27 19-14.32 13-21.26 11-22.36 11-24.07 12-27.08 10-33.45 9-39.58 9-41.11 7-44.27 9-47.30 7-49.30 7-51.18 7-57.28 7-59.18 8-1.00.17 10-1.06.00 10-1.06.30 10-1.12.14 11-1.17.15 11-1.18.28 10-1.20.44 10-1.24.29 10-1.26.07 10-1.27.54 10-1.29.57 10-1.31.14 10-1.31.32 1.31.32 H21E-R21 Kirmula Miika
11. Taanila Vesa 24-4.16 12-12.58 10-13.59 9-21.02 14-23.05 13-24.14 13-27.18 12-34.29 12-40.38 12-42.00 11-45.22 13-49.01 13-51.11 12-52.55 12-59.02 12-1.00.28 13-1.01.53 12-1.06.22 12-1.06.52 12-1.12.59 12-1.18.17 13-1.19.36 13-1.22.11 11-1.25.18 11-1.26.45 11-1.28.48 11-1.31.01 11-1.32.22 11-1.32.46 1.32.46 H21E-R12 Taanila Vesa
12. Mattila Tuomas 8-3.51 6-12.13 6-13.17 4-20.06 4-21.23 4-22.50 4-25.41 5-32.44 7-39.36 8-41.01 9-44.29 8-47.29 9-49.44 9-51.40 10-58.02 9-1.00.00 10-1.01.07 11-1.06.13 11-1.06.51 11-1.12.48 13-1.18.18 12-1.19.30 12-1.22.03 12-1.26.02 12-1.27.34 12-1.29.20 13-1.31.32 12-1.32.56 12-1.33.23 1.33.23 H21E-R21 Mattila Tuomas
13. Vähänen Sami 49-5.02 24-13.34 22-14.37 18-21.55 15-23.14 14-24.42 14-27.37 13-34.40 14-41.22 14-42.25 14-46.10 14-49.15 14-51.36 14-53.25 13-59.34 14-1.01.37 15-1.02.54 13-1.07.35 13-1.08.09 13-1.14.28 14-1.19.21 14-1.20.34 14-1.23.03 13-1.26.35 13-1.28.01 13-1.29.51 14-1.32.05 13-1.33.34 13-1.33.59 1.33.58 H21E-R21 Vähänen Sami
14. Leskinen Aapo 7-3.44 8-12.34 7-13.35 8-20.37 7-21.56 8-23.31 10-26.37 11-34.00 11-40.33 11-41.51 12-45.27 12-48.47 12-51.09 13-53.04 14-59.39 13-1.01.33 14-1.02.48 14-1.08.53 14-1.09.31 14-1.15.17 15-1.20.10 15-1.21.27 15-1.24.03 14-1.27.03 14-1.28.33 14-1.30.22 15-1.32.35 14-1.34.08 14-1.34.35 1.34.34 H21E-R21 Leskinen Aapo
15. Patana Mikko 27-4.19 17-13.20 17-14.29 16-21.38 21-23.44 20-25.12 22-28.13 21-36.03 38-45.12 38-46.51 38-50.15 36-53.27 36-55.53 32-57.27 27-1.03.23 22-1.04.34 21-1.05.52 18-1.10.11 18-1.10.42 15-1.15.51 16-1.21.07 16-1.22.29 16-1.24.54 15-1.27.54 15-1.29.13 15-1.31.03 16-1.32.55 15-1.34.17 15-1.34.44 1.34.43 H21E-R12 Patana Mikko
16. Väre Teemu 42-4.48 30-13.45 25-14.46 22-22.09 18-23.24 15-24.53 15-27.47 19-36.00 17-42.15 16-43.27 15-47.02 15-50.11 15-52.51 15-54.44 15-1.01.03 15-1.02.58 16-1.04.06 17-1.09.45 17-1.10.20 16-1.16.16 17-1.21.23 17-1.22.36 17-1.25.10 16-1.28.29 16-1.30.03 16-1.31.52 17-1.33.55 17-1.35.13 17-1.35.35 1.35.34 H21E-R21 Väre Teemu
17. Helgerud Øyvind 36-4.38 27-13.41 33-15.02 39-23.04 39-25.19 37-26.24 33-29.22 31-37.05 28-43.43 29-45.04 27-48.47 26-51.59 23-54.22 30-57.09 25-1.03.07 19-1.04.22 20-1.05.49 19-1.10.15 19-1.10.50 18-1.16.21 19-1.21.51 19-1.23.02 18-1.25.28 17-1.28.54 17-1.30.15 17-1.32.10 18-1.34.14 18-1.35.37 18-1.36.02 1.36.01 H21E-R12 Helgerud Øyvind
18. Pohjala Johannes 13-3.56 33-13.52 29-14.55 20-22.04 24-24.02 22-25.16 17-27.51 15-34.57 18-42.29 19-44.12 17-47.39 18-51.00 17-53.27 17-55.15 17-1.02.04 17-1.03.17 18-1.04.45 16-1.09.31 16-1.10.03 16-1.16.16 18-1.21.29 18-1.22.49 19-1.25.33 18-1.29.20 18-1.30.44 18-1.32.46 19-1.34.42 19-1.36.02 19-1.36.28 1.36.27 H21E-R12 Pohjala Johannes
19. Koistinen Olli-Pekka 34-4.32 31-13.47 30-14.56 41-23.30 36-24.49 38-26.34 38-29.29 25-36.35 24-43.15 25-44.43 21-48.12 22-51.28 20-53.59 18-55.46 18-1.02.17 19-1.04.22 24-1.06.13 22-1.11.15 22-1.11.48 21-1.17.54 22-1.23.06 21-1.24.23 20-1.26.51 19-1.30.04 19-1.31.31 19-1.33.28 20-1.35.29 20-1.37.21 20-1.37.45 1.37.46 H21E-R21 Koistinen Olli-Pekka
19. Simosas Otto 21-4.12 39-14.20 41-15.47 37-23.00 38-24.59 36-26.23 35-29.23 29-37.00 34-44.25 34-45.36 31-49.06 28-52.04 30-54.53 27-56.42 24-1.03.06 31-1.05.53 33-1.07.25 26-1.11.50 25-1.12.24 24-1.18.20 24-1.23.28 23-1.24.40 23-1.27.14 21-1.30.32 21-1.32.12 20-1.34.01 21-1.36.03 21-1.37.22 21-1.37.47 1.37.46 H21E-R12 Simosas Otto
21. Niemi Vili 18-4.09 19-13.21 36-15.11 15-21.31 12-22.47 12-24.13 11-27.06 32-37.07 29-43.46 28-44.56 23-48.16 19-51.13 19-53.37 29-57.04 26-1.03.19 29-1.05.16 27-1.06.24 28-1.11.57 28-1.12.33 27-1.18.37 25-1.23.44 25-1.25.07 24-1.27.29 22-1.31.05 22-1.32.30 22-1.34.15 22-1.36.22 22-1.37.41 22-1.38.06 1.38.05 H21E-R21 Niemi Vili
22. Keskisaari Ville 37-4.41 42-14.39 40-15.43 38-23.01 30-24.26 32-26.01 36-29.24 30-37.03 27-43.34 27-44.55 29-49.00 29-52.14 29-54.45 26-56.39 22-1.02.49 23-1.04.53 23-1.06.00 21-1.11.06 21-1.11.42 20-1.17.42 21-1.23.00 22-1.24.26 22-1.27.02 20-1.30.18 20-1.31.46 21-1.34.09 22-1.36.22 23-1.37.43 22-1.38.06 1.38.06 H21E-R21 Keskisaari Ville
23. Metsälä Juuso 22-4.15 26-13.40 27-14.50 24-22.12 28-24.19 24-25.31 24-28.28 16-35.43 15-42.03 15-43.14 25-48.32 26-51.59 26-54.30 23-56.17 28-1.03.27 24-1.04.54 28-1.06.28 25-1.11.47 25-1.12.24 28-1.18.45 26-1.24.05 28-1.25.34 26-1.28.02 25-1.31.49 25-1.33.10 24-1.34.56 24-1.36.48 24-1.38.08 24-1.38.34 1.38.34 H21E-R12 Metsälä Juuso
24. Mähönen Timo 33-4.29 23-13.32 24-14.43 29-22.25 22-23.57 26-25.41 33-29.22 25-36.35 19-42.47 18-44.10 18-47.48 17-50.59 16-53.16 16-55.00 16-1.01.09 16-1.03.10 17-1.04.17 15-1.09.25 15-1.09.58 19-1.16.35 20-1.22.31 20-1.23.55 21-1.27.01 23-1.31.07 23-1.32.38 23-1.34.35 25-1.36.54 25-1.38.21 25-1.38.51 1.38.50 H21E-R21 Mähönen Timo
25. Jurvakainen Tuukka 20-4.11 17-13.20 15-14.25 23-22.11 26-24.14 23-25.19 20-28.11 20-36.02 23-43.12 23-44.27 24-48.26 21-51.25 21-54.08 20-55.53 20-1.02.32 18-1.04.00 19-1.05.36 20-1.10.56 20-1.11.29 22-1.17.56 23-1.23.25 24-1.24.51 25-1.27.31 24-1.31.10 24-1.32.54 25-1.35.03 26-1.37.26 26-1.38.55 26-1.39.15 1.39.14 H21E-R12 Jurvakainen Tuukka
26. Hämäläinen Sami 43-4.50 35-14.00 32-15.01 34-22.45 24-24.02 24-25.31 31-29.14 43-40.01 39-46.17 39-47.31 39-51.03 39-54.06 39-56.53 39-58.45 37-1.05.07 37-1.07.00 36-1.08.08 38-1.13.46 37-1.14.21 34-1.20.17 33-1.25.29 31-1.26.41 31-1.29.14 29-1.32.33 29-1.34.11 28-1.35.59 27-1.37.56 27-1.39.15 27-1.39.37 1.39.36 H21E-R21 Hämäläinen Sami
27. Kari Tuomas 38-4.43 36-14.01 35-15.10 25-22.20 32-24.38 34-26.10 28-29.05 28-36.52 35-44.29 35-45.38 34-49.34 34-52.57 34-55.25 34-57.36 30-1.03.51 27-1.05.09 29-1.06.40 23-1.11.25 23-1.12.02 25-1.18.24 26-1.24.05 26-1.25.17 27-1.28.09 26-1.32.03 27-1.33.44 27-1.35.55 28-1.38.05 28-1.39.36 28-1.40.01 1.40.00 H21E-R12 Kari Tuomas
28. Liukkonen Matti 31-4.25 14-13.09 21-14.36 14-21.28 13-22.57 15-24.53 18-28.00 17-35.48 16-42.14 17-43.31 16-47.28 16-50.58 18-53.33 19-55.51 19-1.02.25 25-1.05.01 24-1.06.13 29-1.12.05 29-1.12.38 26-1.18.32 28-1.24.06 27-1.25.30 28-1.28.30 27-1.32.06 26-1.33.42 26-1.35.47 29-1.38.14 29-1.39.38 29-1.40.03 1.40.03 H21E-R21 Liukkonen Matti
29. Sainio Santeri 14-3.57 16-13.19 16-14.26 19-22.03 23-24.01 19-25.09 22-28.13 23-36.07 22-43.01 21-44.19 20-48.11 23-51.35 22-54.12 21-56.00 21-1.02.48 21-1.04.26 22-1.05.55 24-1.11.30 24-1.12.04 23-1.18.13 29-1.24.31 29-1.25.57 29-1.28.41 28-1.32.22 28-1.33.55 29-1.36.10 30-1.38.24 30-1.39.47 30-1.40.12 1.40.11 H21E-R12 Sainio Santeri
30. Heinonen Mikko 26-4.18 15-13.15 14-14.23 31-22.34 32-24.38 28-25.45 30-29.10 27-36.41 25-43.32 26-44.47 28-48.53 31-52.17 27-54.34 35-57.44 29-1.03.47 28-1.05.13 30-1.06.53 27-1.11.56 27-1.12.31 31-1.19.16 30-1.24.53 30-1.26.14 30-1.29.11 30-1.32.49 30-1.34.19 30-1.36.18 31-1.38.39 31-1.40.02 31-1.40.26 1.40.26 H21E-R12 Heinonen Mikko
31. Leskinen Antti-Pekka 28-4.22 28-13.42 25-14.46 45-24.17 45-26.18 44-27.26 42-30.37 39-38.29 37-44.45 36-46.07 37-50.01 38-53.52 38-56.33 38-58.15 34-1.04.40 34-1.06.05 35-1.07.32 30-1.12.13 30-1.12.45 32-1.19.25 34-1.26.15 34-1.27.27 34-1.30.05 32-1.33.24 32-1.34.46 32-1.37.04 32-1.39.06 32-1.40.29 32-1.40.52 1.40.50 H21E-R12 Leskinen Antti-Pekka
32. Penttinen Topi 28-4.22 21-13.25 19-14.32 20-22.04 17-23.20 18-25.00 19-28.08 18-35.50 20-42.53 19-44.12 21-48.12 24-51.52 31-54.54 28-56.49 31-1.03.52 33-1.06.00 31-1.07.10 31-1.12.20 31-1.12.59 29-1.19.08 32-1.25.23 33-1.26.51 32-1.29.20 31-1.32.50 31-1.34.23 31-1.37.01 33-1.39.23 33-1.41.00 33-1.41.29 1.41.29 H21E-R21 Penttinen Topi
33. Hirvikallio Joni 49-5.02 43-14.40 43-15.52 42-23.31 44-25.51 43-27.23 43-30.38 38-38.16 36-44.40 37-46.10 36-49.55 37-53.39 37-56.16 37-58.06 39-1.05.30 39-1.07.50 40-1.08.57 37-1.13.37 36-1.14.14 35-1.20.23 37-1.26.46 37-1.28.12 36-1.30.44 34-1.34.10 34-1.35.40 33-1.37.39 34-1.39.49 34-1.41.09 34-1.41.32 1.41.30 H21E-R21 Hirvikallio Joni
34. Mansner Victor 35-4.37 34-13.55 33-15.02 33-22.42 29-24.24 30-25.51 27-28.56 34-37.15 30-43.54 31-45.14 30-49.02 29-52.14 25-54.29 24-56.33 23-1.02.52 26-1.05.08 26-1.06.16 34-1.13.00 34-1.13.46 33-1.19.57 31-1.25.19 32-1.26.45 33-1.29.42 33-1.33.39 33-1.35.11 34-1.38.08 35-1.40.21 35-1.41.51 35-1.42.11 1.42.10 H21E-R21 Mansner Victor
35. Donner Mikael 30-4.23 29-13.43 31-14.59 25-22.20 31-24.32 26-25.41 25-28.47 33-37.09 33-44.05 32-45.16 34-49.34 35-53.05 34-55.25 33-57.28 33-1.04.28 31-1.05.53 34-1.07.28 32-1.12.21 32-1.13.00 30-1.19.15 35-1.26.22 35-1.27.38 35-1.30.28 35-1.34.29 35-1.36.05 35-1.38.54 36-1.41.12 36-1.42.45 36-1.43.12 1.43.12 H21E-R12 Donner Mikael
36. Väisänen Henrik 15-3.59 40-14.24 38-15.20 35-22.46 35-24.43 31-25.54 26-28.51 24-36.16 25-43.32 24-44.41 19-48.03 20-51.22 28-54.36 24-56.33 32-1.04.06 30-1.05.34 31-1.07.10 33-1.12.46 33-1.13.20 37-1.21.27 39-1.27.13 38-1.28.27 38-1.31.43 37-1.35.43 37-1.37.18 36-1.39.13 37-1.41.24 37-1.42.51 37-1.43.17 1.43.16 H21E-R12 Väisänen Henrik
37. Sund Otto 57-5.25 37-14.18 37-15.19 28-22.21 34-24.40 28-25.45 29-29.08 37-37.35 30-43.54 30-45.09 26-48.33 25-51.56 23-54.22 22-56.12 36-1.04.55 35-1.06.28 39-1.08.37 36-1.13.35 38-1.14.25 36-1.21.17 36-1.26.45 36-1.28.08 37-1.31.22 36-1.35.38 36-1.37.15 36-1.39.13 38-1.42.01 38-1.43.30 38-1.43.58 1.43.57 H21E-R12 Sund Otto
38. Fabritius Mikael 40-4.46 25-13.35 18-14.31 25-22.20 19-23.33 17-24.57 20-28.11 21-36.03 21-42.54 21-44.19 33-49.28 32-52.37 33-55.16 36-58.02 38-1.05.12 38-1.07.15 37-1.08.25 39-1.14.27 39-1.14.56 39-1.22.04 40-1.28.24 40-1.29.45 40-1.32.40 38-1.36.21 38-1.37.48 38-1.40.31 39-1.43.02 39-1.44.21 39-1.44.45 1.44.45 H21E-R21 Fabritius Mikael
39. Kinni Juho 39-4.44 44-14.53 45-16.02 44-23.54 42-25.37 41-27.12 44-30.43 41-39.20 41-47.12 41-48.25 40-52.39 40-56.31 40-58.48 40-1.00.43 40-1.07.34 40-1.10.00 41-1.11.16 40-1.16.44 40-1.17.25 40-1.23.53 41-1.31.13 41-1.32.33 41-1.35.25 40-1.39.04 40-1.40.40 39-1.42.42 40-1.45.16 40-1.46.50 40-1.47.19 1.47.19 H21E-R21 Kinni Juho
40. Sorsa Lauri 17-4.08 32-13.51 28-14.51 36-22.56 27-24.16 33-26.09 32-29.18 36-37.22 32-44.00 33-45.24 32-49.22 33-52.48 32-55.12 31-57.11 34-1.04.40 36-1.06.59 38-1.08.28 35-1.13.15 35-1.13.52 38-1.21.41 38-1.27.10 39-1.28.37 39-1.32.01 39-1.36.26 39-1.38.03 40-1.43.04 41-1.45.58 41-1.47.33 41-1.48.00 1.48.00 H21E-R21 Sorsa Lauri
40. Juutilainen Ilkka 32-4.27 49-15.16 47-16.27 50-25.05 50-27.25 49-28.59 47-32.20 45-40.45 42-47.55 44-49.41 42-53.59 42-57.24 42-1.00.05 42-1.02.22 42-1.09.39 42-1.11.12 43-1.13.01 42-1.18.45 42-1.19.17 41-1.25.03 44-1.32.06 42-1.33.24 42-1.36.16 42-1.40.32 41-1.42.02 41-1.44.00 42-1.46.11 42-1.47.37 41-1.48.00 1.48.00 H21E-R12 Juutilainen Ilkka
42. Lindeqvist Juuso 51-5.05 47-15.02 51-16.40 47-24.45 48-26.48 45-28.07 45-31.14 51-43.58 49-50.55 50-52.37 49-56.18 49-59.48 48-1.02.13 47-1.04.07 45-1.11.05 45-1.12.40 46-1.14.26 45-1.19.55 45-1.20.35 45-1.27.16 45-1.33.10 45-1.34.23 45-1.37.18 43-1.41.01 43-1.42.29 42-1.44.28 43-1.46.44 43-1.48.04 43-1.48.28 1.48.26 H21E-R12 Lindeqvist Juuso
43. Stenlund Daniel 19-4.10 54-18.02 54-19.02 53-26.29 53-28.52 51-30.10 50-33.06 50-43.38 48-50.35 49-51.46 45-55.03 43-58.06 43-1.00.25 44-1.03.46 44-1.10.53 43-1.12.10 44-1.13.51 43-1.19.08 43-1.19.46 43-1.26.05 42-1.31.57 44-1.33.29 42-1.36.16 41-1.40.26 42-1.42.15 43-1.45.19 44-1.48.07 44-1.49.45 44-1.50.13 1.50.12 H21E-R12 Stenlund Daniel
44. Teittinen Panu 44-4.52 38-14.19 39-15.37 40-23.15 41-25.36 40-26.56 41-30.33 40-38.52 40-46.50 42-48.33 41-53.12 41-56.55 41-1.00.04 41-1.01.56 41-1.09.01 41-1.10.28 42-1.12.48 41-1.18.11 41-1.18.48 42-1.25.40 43-1.31.59 43-1.33.25 44-1.36.29 44-1.41.02 44-1.42.48 44-1.45.55 45-1.48.33 45-1.50.21 45-1.50.47 1.50.47 H21E-R12 Teittinen Panu
45. Paasikoski Antti 53-5.14 51-15.24 50-16.37 48-24.48 46-26.30 47-28.36 48-32.26 49-42.21 47-49.49 48-51.30 47-55.35 47-59.13 47-1.01.59 48-1.04.17 48-1.11.44 49-1.14.05 48-1.15.30 48-1.21.25 48-1.22.10 47-1.29.10 47-1.35.19 46-1.36.42 46-1.39.47 45-1.43.57 45-1.45.52 45-1.48.08 46-1.50.42 46-1.52.14 46-1.52.38 1.52.37 H21E-R21 Paasikoski Antti
46. Pohjola Lauri 56-5.24 52-15.32 51-16.40 49-24.51 47-26.42 47-28.36 49-32.27 47-41.40 46-49.24 46-50.51 46-55.09 46-59.11 45-1.01.40 45-1.03.48 46-1.11.06 47-1.13.57 49-1.15.34 47-1.21.23 49-1.22.21 48-1.29.27 49-1.35.49 48-1.37.24 47-1.40.33 46-1.44.24 46-1.46.05 46-1.48.53 47-1.51.40 47-1.53.20 47-1.53.49 1.53.48 H21E-R21 Pohjola Lauri
47. Morrison Ross 24-4.16 20-13.24 22-14.37 32-22.39 37-24.55 35-26.20 39-29.31 48-41.52 44-49.07 45-50.31 48-55.37 48-59.33 49-1.02.46 49-1.04.54 49-1.12.26 47-1.13.57 50-1.15.37 48-1.21.25 47-1.21.57 46-1.29.00 48-1.35.24 47-1.36.55 48-1.40.48 47-1.45.00 47-1.46.48 47-1.49.24 48-1.51.58 48-1.53.41 48-1.54.10 1.54.10 H21E-R12 Morrison Ross
48. Kleemola Lauri 40-4.46 48-15.15 49-16.35 52-26.22 52-28.38 50-29.59 51-33.13 46-41.07 45-49.12 47-50.56 44-54.50 44-58.35 44-1.01.20 43-1.03.27 43-1.10.52 44-1.12.35 45-1.14.20 44-1.19.33 44-1.20.24 44-1.26.55 46-1.34.35 50-1.38.54 50-1.42.09 48-1.46.23 48-1.48.12 48-1.50.55 49-1.53.34 49-1.55.19 49-1.55.50 1.55.50 H21E-R12 Kleemola Lauri
49. Jokiranta Mika 48-5.01 44-14.53 46-16.05 46-24.41 49-26.58 46-28.14 46-32.01 44-40.29 43-48.02 43-49.35 43-54.34 45-58.36 46-1.01.54 46-1.03.58 47-1.11.24 46-1.13.08 47-1.15.01 46-1.20.53 46-1.21.34 49-1.29.38 50-1.36.26 49-1.38.12 49-1.41.43 49-1.46.46 49-1.48.37 49-1.51.10 50-1.54.07 50-1.55.55 50-1.56.27 1.56.26 H21E-R12 Jokiranta Mika
50. Oksanen Tommi 45-4.56 50-15.22 47-16.27 51-25.46 51-28.18 52-30.56 52-34.33 52-44.01 50-52.08 51-53.33 50-57.56 50-1.01.54 50-1.04.34 50-1.06.45 50-1.15.19 50-1.17.07 51-1.18.59 50-1.25.09 50-1.25.52 50-1.33.19 51-1.40.30 51-1.42.31 51-1.46.00 50-1.50.24 50-1.52.18 50-1.54.57 51-1.58.17 51-2.00.11 51-2.00.42 2.00.42 H21E-R12 Oksanen Tommi
51. Skinnari Juha 52-5.11 56-19.49 56-21.42 56-29.44 55-31.57 54-34.17 54-37.50 54-46.31 51-55.27 52-57.04 51-1.02.16 51-1.05.55 51-1.08.40 51-1.10.49 51-1.20.52 51-1.23.29 52-1.25.00 51-1.30.08 51-1.31.34 51-1.38.42 52-1.45.05 52-1.46.36 52-1.49.29 51-1.54.14 51-1.55.51 51-1.59.23 52-2.02.35 52-2.04.42 52-2.05.10 2.05.09 H21E-R21 Skinnari Juha
52. Koskinen Roope 55-5.21 58-23.25 58-24.35 58-34.47 58-36.24 57-37.56 57-41.14 55-50.20 52-57.38 53-58.48 52-1.02.52 52-1.06.45 52-1.09.47 52-1.14.15 52-1.21.10 52-1.23.45 53-1.25.03 53-1.33.44 53-1.34.26 53-1.42.15 54-1.47.58 54-1.49.18 53-1.52.24 52-1.57.07 52-1.58.51 52-2.01.17 53-2.03.53 53-2.05.34 53-2.06.02 2.06.01 H21E-R21 Koskinen Roope
53. Tölli Marko 47-4.57 57-21.26 57-22.49 57-32.17 57-33.43 56-35.35 55-39.02 55-50.20 54-1.00.11 55-1.01.46 53-1.05.54 53-1.10.16 53-1.14.06 53-1.17.19 53-1.24.51 53-1.27.07 54-1.28.20 52-1.33.18 52-1.33.53 52-1.40.31 53-1.46.49 53-1.48.32 54-1.53.08 53-1.57.08 53-1.58.59 53-2.01.38 54-2.04.11 54-2.05.48 54-2.06.18 2.06.18 H21E-R21 Tölli Marko
54. Dobbs Neil 58-6.47 55-19.05 55-20.30 54-29.11 54-30.20 53-32.09 53-35.59 53-45.09 53-58.21 54-1.00.46 54-1.06.06 54-1.10.53 54-1.15.58 54-1.18.41 54-1.27.11 54-1.30.28 55-1.32.18 54-1.38.48 54-1.39.32 54-1.47.53 55-1.56.57 55-1.58.44 55-2.02.58 54-2.07.52 54-2.10.06 54-2.12.54 55-2.16.02 55-2.17.57 55-2.18.27 2.18.26 H21E-R21 Dobbs Neil
KESK Kero Mikko 54-5.16 53-17.24 53-18.46 55-29.26 56-32.28 55-34.24 56-39.16 57-50.47 55-1.04.59 56-1.07.11 - - - - - - - - - - 1-1.12.14 5-1.16.07 - - - - 12-1.31.28 16-1.34.20 16-1.35.04 H21E-R12 Kero Mikko
KESK Peltola Juha 11-3.55 13-13.03 13-14.06 12-21.16 16-23.15 - - - - - - - - - - - 1-24.17 - - - - - - - - - - - - H21E-R12 Peltola Juha
KESK Suna Jussi 22-4.15 46-14.55 42-15.51 30-22.31 43-25.39 39-26.42 36-29.24 42-39.28 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - H21E-R12 Suna Jussi
KESK Westerlund Juho 45-4.56 41-14.35 44-15.56 43-23.39 40-25.33 42-27.18 40-29.53 35-37.20 - 40-48.21 - - - - - - - - - - - - 1-52.50 - - - - - - H21E-R21 Westerlund Juho
H21E Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 26-27 27-28 28-29 29-M Tulos
