eGames 2013 - Lähtöluettelo

H21E H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21E D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR NUORAVOIN

H21E



   1  11.00  __.__      26191  408008 Heinonen Mikko               KR
   2  11.02  __.__      30875  123384 Skinnari Juha                Pihkan
   3  11.04  11.45       9025  179767 Oksanen Tommi                HS
   4  11.06  __.__      17512  190036 Fabritius Mikael             Orient
   5  11.08  __.__      10030   48055 Lindeqvist Juuso             PR
   6  11.10  11.51      31205  156177 Tölli Marko                  S-JKL
   7  11.12  11.01      19891   79386 Salmenoja Samuli             MSParma
   8  11.14  __.__      25333  480682 Mansner Victor               SV
   9  11.16  __.__       6151  170048 Mänkärlä Janne               Lynx
  10  11.18  11.47       6819  175474 Liukkonen Matti              RR
  11  11.20  12.01      15051  161113 Sund Otto                    Femman
  12  11.22  __.__       1129  152119 Hirvikallio Joni             Koovee
  13  11.24  11.29      27948   87960 Kero Mikko                   HlS
  14  11.26  11.17      16035  158774 Pohjola Lauri                S-JKL
  15  11.28  11.19      24157  146072 Kleemola Lauri               Lynx
  16  11.30  __.__      10795   65780 Koskinen Roope               Hiisi
  17  11.32  __.__      19498  410773 Teittinen Panu               KangSK
  18  11.34  __.__      14936  409498 Rantala Kalle                KR
  19  11.36  11.59      24907  193600 Donner Mikael                OK77
  20  11.38  __.__      34889  172424 Kinni Juho                   TP
  21  11.40  __.__      21923  411067 Jokiranta Mika               KS
  22  11.42  11.27       3649   83438 Keskisaari Ville             VaajTe
  23  11.44  __.__       3089  157580 Väisänen Henrik              Hiisi
  24  11.46  __.__       3549  173679 Sorsa Lauri                  KangSK
  25  11.48  __.__       2734  145638 Leskinen Antti-Pekka         Lynx
  26  11.50  __.__       2288  179789 Paasikoski Antti             RR
  27  11.52  __.__       4071  485507 Juutilainen Ilkka            SV
  28  11.54  11.07      28846   83469 Inkeri Eero                  VeVe
  29  11.56  __.__      10610   93639 Sainio Santeri               KangSK
  30  11.58  __.__      20436   50000 Westerlund Juho              Koovee
  31  12.00  __.__      23456   83465 Pohjala Johannes             Hiisi
  32  12.02  __.__      17757  169100 Mattila Aleksi               Lynx
  33  12.04  __.__      17295  413260 Jurvakainen Tuukka           VaajTe
  34  12.06  __.__      29392  402031 Vähänen Sami                 RR
  35  12.08  11.03      22011  153747 Huttunen Esa                 TuMe
  36  12.10  11.35       2736  413120 Koistinen Olli-Pekka         HiKi
  37  12.12  11.25       6968  170593 Peltola Juha                 MSParma
  38  12.14  __.__      25952  180702 Penttinen Topi               Orient
  39  12.16  11.37       8892  169960 Sirén Mikko                  AngA
  40  12.18  __.__      23880  183046 Hämäläinen Sami              MSParma
  41  12.20  __.__       3466  125940 Simosas Otto                 Orient
  42  12.22  __.__      31092  102901 Väre Teemu                   PR
  43  12.24  __.__      27138  195281 Metsälä Juuso                KR
  44  12.26  11.53      23045  179995 Kirmula Miika                AngA
  45  12.28  12.19      19569  112540 Patana Mikko                 HiKi
  46  12.30  __.__        807  100779 Mähönen Timo                 KR
  47  12.32  __.__      28911  412830 Taanila Vesa                 IkNV
  48  12.34  11.11      27242  402119 Leskinen Aleksi              Lynx
  49  12.36  11.39      24232  409500 Muukkonen Petteri            VeVe
  50  12.38  11.21      29678  159109 Parkkinen Jarno              RR
  51  12.40  __.__      33291  159983 Stenlund Daniel              PR
  52  12.42  __.__       7644  188584 Lakanen Jonne                VaajTe
  53  12.44  __.__      12877  402831 Kari Tuomas                  AngA
  54  12.46  __.__      10907  161864 Leskinen Aapo                Lynx
  55  12.48  12.11      94704  144277 Helgerud Øyvind              NOR
  56  12.50  __.__      27098  180367 Niemi Vili                   RR
  57  12.52  __.__      38804  173383 Pajunen Jere                 KR
  58  12.54  __.__      35442  179574 Mattila Tuomas               VeVe
  59  12.56  __.__      33207  152451 Asikainen Aaro               KR
  60  12.58  11.13      48800  153601 Dobbs Neil                   HS
  61  13.00  12.07      92249   56469 Morrison Ross                RR
  62  13.02  __.__      25247  183849 Airila Hannu                 KR
  63  13.04  __.__      17919  124373 Suna Jussi                   TuMe
  64  13.06  11.31      12562  188499 Parjanne Antti               Lynx
  65  13.08  __.__      14570  154579 Fincke Simo-Pekka            KR
  66  __.__  11.49      13170  312852 Metsälä Tuomas               Lynx
  67  __.__  12.03       8542  408049 Mjösund Asgeir               MSParma
  68  __.__  11.33       8215  180861 Lehtola Samu                 KangSK
  69  __.__  11.05      15062   59831 Kivelä Mikko                 YKV
  70  __.__  11.15      19816  175551 Brunell Filip                Brahe
  71  __.__  11.43      10708  485478 Honkonen Atte                Jyry
  72  __.__  11.23      10153  413303 Arvola Miika                 Koovee
  73  __.__  12.23      20458  109542 Taussi Jussi                 VeVe
  74  __.__  12.15      20541   87540 Sabel Ville                  Hiisi
  75  __.__  11.41      21076   93128 Saikko Ville                 LappRi
  76  __.__  12.21      27457  131589 Rajaniemi Juho               TuS
  77  __.__  11.09      31872  159845 Virta Jani                   SV
  78  __.__  11.55      11078  154035 Kaivosaari Antti             JRV
  79  __.__  12.25       3024  152758 Nurmiainen Aaro              LappRi
  80  __.__  12.17      16862  161815 Mamia Tero                   Koovee
  81  __.__  12.27      22896  189782 Lakanen Jani                 VaajTe
  82  __.__  12.09      18552  409769 Haarlaa Tapio                HS
  83  __.__  12.05      14028  193217 Kuukka Elias                 TP
  84  __.__  11.57       6638  182980 Vahala Jani                  MaMa
  85  __.__  12.13      16886  125926 Laine Miika                  KS

H21E H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21E D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR NUORAVOIN

H21A



 130  11.30  12.59     100969  191603 Kärkkäinen Pasi              HS
 131  11.32  12.57      28309  190473 Pellinen Teppo               JoKu
 132  11.34  __.__      26392  154703 Pusa Matti                   ViRuS
 133  11.36  12.53      38803  191134 Laiho Aapo                   VeVe
 134  11.38  __.__      17548  161861 Niemi Pyry                   RR
 135  11.40  12.51      29605  182566 Myllärinen Aki               JoKu
 136  11.42  __.__        519  312826 Toivio Heikki                AngA
 137  11.44  __.__      25071  177173 Väisänen Patrik              KS
 138  11.46  12.37      21949  128627 Yrjä Aki                     PertPe
 139  11.48  __.__      28152  485552 Vanhanen Matias              KemKi
 140  11.50  12.39      33950  156136 Töyrylä Ville                VeVe
 141  11.52  12.33      33582  401687 Kujala Rainer                Lynx
 142  11.54  12.31      19725  192073 Lehtinen Juuso               LS-37
 143  11.56  __.__       3117  193533 Taanila Henri                IkNV
 144  11.58  12.27      14935   40733 Rantala Jyri                 Koovee
 145  12.00  12.23      17745   83708 Prittinen Juha               HlS
 146  12.02  12.17      12014  159115 Laine Tuomo                  HiKi
 147  12.04  12.15      90360  161059 Kansonen Jari                JoKu
 148  12.06  __.__      33775  110388 Pikkarainen Toni             HyRa
 149  12.08  __.__      16886  125926 Laine Miika                  KS
 150  12.10  12.07       1063   52728 Ahokainen Nike               Pihkan
 151  12.12  __.__      15505  411132 Ratilainen Rauno             VeVe
 152  12.14  12.19      35239  189252 Kuutti Veli-Pekka            PertPe
 153  12.16  12.11      32047  157973 Luoma Ville                  HiKi
 154  12.18  __.__      15463   45483 Vainiomäki Markus            SuSe
 155  12.20  __.__      18552  409769 Haarlaa Tapio                HS
 156  __.__  12.03      27139  191731 Nurminen Jussi               VaHa
 157  __.__  12.01       1112  170478 Lassila Mikko                HS
 158  __.__  12.13       2807  166412 Summanen Eetu                RR
 159  __.__  12.21      15532  134962 Lemmetty Teemu               OrPo
 160  __.__  12.55      90385   45344 Nummi Ilari                  AngA
 161  __.__  12.09       9348  172161 Matilainen Juha              LS-37
 162  __.__  12.35      25758   53805 Simola Mikko                 Pohjant
 163  __.__  12.43      21970  153002 Kokkinen Kari                PertPe
 164  __.__  12.45      15662   40601 Hirvonen Juha                LS-37
 165  __.__  12.05      16084  407599 Turunen Markus               RR
 166  __.__  12.47       4010   40195 Lindstedt Matti              Brahe
 167  __.__  12.49      31061  112461 Välikorpi Jari               RasKu
 168  __.__  12.29       5222  150730 Tokola Jussi                 MSParma
 169  __.__  12.41      39034  413339 Huhtanen Pyry                Koovee
 170  __.__  12.25      12979   44488 Juutilainen Pauli            KeU

H21E H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21E D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR NUORAVOIN

H21AL



 171  11.00  __.__      37799  312834 Hernelahti Miika             KR
 172  11.02  __.__       2930   57500 Kesälä Mikko                 Pohjant
 173  11.04  __.__      16885   50700 Kopra Tero                   OrPo
 174  11.06  __.__      11078  154035 Kaivosaari Antti             JRV
 175  11.08  __.__       1357   48058 Lyytikäinen Mika             PR
 176  11.10  11.16      22150  125498 Lassila Hannu                TuuSe
 177  11.12  __.__      26595  142450 Malm Antti                   KanSu
 178  11.14  __.__       3024  152758 Nurmiainen Aaro              LappRi
 179  11.16  __.__      20302  191408 Loukkalahti Marko            HiKi
 180  11.18  11.18      28933  410706 Kapiainen Tomi               RaKaS
 181  11.20  __.__      19632  166717 Forsström Benny              Raseborg
 182  11.22  __.__      10230  190982 Elo Markku                   AngA
 183  11.24  __.__      10209   59700 Hasu Topi                    Orient
 184  11.26  __.__      12007  189857 Kärpijoki Vesa               HS
 185  11.28  __.__      35622   47022 Koskinen Jussi               KR
 186  11.30  __.__       6638  182980 Vahala Jani                  MaMa
 187  11.32  11.10      17830  485520 Muukkonen Jyrki              KeU
 188  11.34  11.12      24691  153044 Sevon Tuomo                  SalRe
 189  11.36  __.__       1790  413211 Laitinen Petteri             KangSK
 190  11.38  11.14      14755  177386 Lassila Jussi                PiTa
 191  11.40  __.__      33943   74640 Viljakainen Olli             AnttU
 192  11.42  11.02      28076  409178 Rosenblad Kalle              HiKi
 193  11.44  __.__      22190  412883 Huhtanen Juha                LapVi
 194  11.46  11.06       1302  483766 Reeni Esko                   RiSu
 195  11.48  __.__      14740  138393 Töyrylä Mikko                KyS
 196  11.50  __.__       1846   42345 Juura Elmeri                 KanSu
 197  11.52  __.__       3551  147177 Sorsa Perttu                 HiKi
 198  11.54  11.04      34491  412655 Koskela Petri                SuVe
 199  11.56  __.__       1314  130276 Lehto Mikko                  MaMa
 200  11.58  11.00       1601  189339 Kankaanpää Vesa              OK77
 201  __.__  11.20      30959  156684 Salo Mika                    RaVi
 202  __.__  11.08       3059  184907 Ruokolainen Mikko            OK77

H21E H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21E D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR NUORAVOIN

H35



 203  12.31  11.09      37892  156781 Heikkonen Rami               SuSi
 204  12.33  11.17      90627  182984 Johansson Tuomas             HS
 205  12.35  __.__       9163  172058 Laine Mikko                  HS
 206  12.37  11.15      12666  186452 Laaksonen Markku             Rasti88
 207  12.39  11.11      12768  488090 Salmi Antti                  HS
 208  12.41  11.13      27875  194132 Leppänen Kristian            LS-37
 209  12.43  __.__      99242  411066 Seppälä Ville                KyS
 210  12.45  11.07      34117  401354 Wigelius Miikka              MaMa
 211  12.47  11.05      17631  169440 Farkas David                 HS
 212  12.49  __.__      15480  182535 Vennelä Miika                Koovee
 213  12.51  __.__      31783  170372 Samposalo Kai                KangSK
 214  12.53  11.01      19721  175667 Muikku Anssi                 AnttU
 215  __.__  11.03      20517  191436 Toivonen Teemu               TuS
 216  __.__  11.19      97472   78015 Roth Mark                    USA

H21E H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21E D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR NUORAVOIN

H40



 217  11.10  11.47      12221  161342 Saastamoinen Pasi            AngA
 218  11.12  11.53      20321  189248 Korja Oula                   HiKi
 219  11.14  11.55       2052   46548 Kämäräinen Sami              L-US
 220  11.16  11.57      15130   47861 Liljeström Kimmo             HS
 221  11.18  11.43      22893   83349 Kivelä Tuomas                Raus
 222  11.20  __.__       7440   74836 Niemi Aki                    HyRa
 223  11.22  11.41       7032   55584 Päivärinta Saku              TuNMKY
 224  11.24  __.__      18981   95433 Mäkinen Antti                KR
 225  11.26  11.27      38650  166198 Mårtenson Rasmus             OK77
 226  11.28  11.39       2885  191552 Pulli Veli-Matti             RaVa
 227  11.30  11.11        390   52076 Havula Jarmo                 HTH
 228  11.32  __.__      13334   42014 Nikkinen Jyrki               HyRa
 229  11.34  11.31       1872  411031 Viisanen Ville               ORa
 230  11.36  11.25      35519   46799 Tähtinen Vesa                PäijRa
 231  11.38  11.23       8153   40425 Laavainen Mikko              MSParma
 232  11.40  __.__      16862  161815 Mamia Tero                   Koovee
 233  11.42  __.__       6304  150721 Hannula Markus               MU
 234  11.44  __.__      45817  161341 Emaldinov Yuri               AngA
 235  11.46  11.09       3100  312855 Ryyppö Jarkko                RaVa
 236  11.48  11.05      33727   55020 Viero Jussi                  LaihLu
 237  __.__  11.29      17011  126275 Salo Mikael                  Orient
 238  __.__  11.49      34944  154750 Väliheikki Mikael            LaiVe
 239  __.__  11.45      27437   88098 Lahtinen Jukka               HiKi
 240  __.__  11.03      35273  135974 Hämäläinen Petri             Pihkan
 241  __.__  11.01       2466   48908 Aaltonen Tero                Lynx
 242  __.__  11.19      16928  194316 Malinen Mika                 HS
 243  __.__  11.17      12192   41511 Laitamäki Mika               HlT
 244  __.__  11.35      37675  153048 Auvinen Antti                Pihkan
 245  __.__  11.07      97565  135002 Martikainen Mika             OK77
 246  __.__  11.21      94652  177234 Raitola Mika                 Lynx
 247  __.__  11.13      40574  191955 Forma Pauli                  HiKi
 248  __.__  11.37      13881  183696 Tala Tuomas                  HiKi
 249  __.__  11.15      18265  138453 Isoherranen Sami             Lynx
 250  __.__  11.51      18359   43510 Salonen Kari                 HS
 251  __.__  11.33      35267   57034 Havento Jukka                KaRa

H21E H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21E D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR NUORAVOIN

H45



 252  11.27  __.__      13327   83768 Turpiainen Janne             HyRa
 253  11.29  12.10       2468   94840 Väänänen Urpo                KR
 254  11.31  12.02      23464  189224 Sillanpää Kari               MaMa
 255  11.33  12.08       3818  166150 Oksanen Teijo                HS
 256  11.35  12.04      15806  172776 Pietikänen Timo              Pihkan
 257  11.37  11.58        548  169277 Ruuska Vesa                  KangSK
 258  11.39  __.__      14835  128810 Reiman Markku                JäPa
 259  11.41  11.52       8035   47543 Jäppinen Jyrki               OK77
 260  11.43  12.00      12864   47942 Kivilaakso Sami              Lynx
 261  11.45  11.48       6266   65827 Kulmala Mika                 RR
 262  11.47  11.56      14423  177806 Kerkola Mika                 SuSi
 263  11.49  11.50      12858   83744 Savilahti Petri              Lynx
 264  11.51  11.42        461  411028 Nietosjärvi Tommi            Pihkan
 265  11.53  11.54        607  101570 Heinilä Hannu                RaVa
 266  11.55  11.46      27261  411706 Tähtinen Timo                HS
 267  11.57  11.44      18412   52762 Hyvönen Sakari               KuoSu
 268  11.59  11.40      30480   75462 Valtonen Jari                HS
 269  12.01  __.__       7666  401230 Koistinen Pasi               NaTe
 270  12.03  11.38      19910  155138 Pulli Tuomo                  LappRi
 271  12.05  __.__      24755   47070 Malinen Juha                 KR
 272  12.07  11.36      11991  177715 Huttunen Matti               Pihkan
 273  12.09  11.32       9199   58197 Taskila Sakari               LeSi
 274  12.11  __.__       4060  161588 Borgenström Jussi            HyRa
 275  12.13  __.__      21549  312912 Virta Marko                  TuS
 276  12.15  __.__       8012  413108 Kyhäräinen Jukka             HS
 277  12.17  11.24       5681  188519 Yliluikki Matti              SuSi
 278  12.19  __.__      11001  407171 Östergård Patric             SV
 279  12.21  11.28      24386  181163 Hirvensalo Kari              PR
 280  12.23  __.__      14566  143940 Sorri Pertti                 RaHa
 281  12.25  11.26      26104  190025 Nyman Jörgen                 Raseborg
 282  12.27  11.30      98622  168989 Ritvanen Paavo               Pihkan
 283  12.29  11.20        264   56298 Eskelinen Jussi              RaKaS
 284  12.31  __.__      24492  122685 Kujala Tapio                 YKV
 285  12.33  11.12        533  410708 Hakuli Kari                  KeU
 286  12.35  11.16      15566  139988 Tilli Juha                   Lynx
 287  12.37  11.10      27931  153749 Ojanen Tuomas                HS
 288  12.39  11.02       5365   89207 Virtanen Kimmo               AngA
 289  12.41  __.__       2042  170368 Koponen Visa                 PertPe
 290  12.43  11.06      25111  151106 Yli-Kauppila Mikko           Hiisi
 291  12.45  11.04      14700   94991 Virtanen Antti               HlS
 292  12.47  __.__       5020   41843 Nieminen Jyrki               LHR
 293  __.__  12.14      34961   40996 Heiskanen Pasi               HS
 294  __.__  12.12       2478  124489 Sukselainen Simo             Lynx
 295  __.__  12.06      28952  161868 Ray Tomas                    OK77
 296  __.__  11.18       1679   59388 Autio Rauno                  KaRa
 297  __.__  11.08      19530   52338 Hällström af Anders          OK77
 298  __.__  11.00      10906   48940 Lönnfeldt Erik               OK77
 299  __.__  11.34       3945  188637 Matilainen Kari              HS
 300  __.__  11.14      26362  194040 Lindholm Jari                OK77
 301  __.__  11.22      26564   93569 Lohi Jarkko                  RaHa

H21E H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21E D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR NUORAVOIN

H50



 302  11.00  __.__       7207  186672 Vuorinen Petteri             Hiisi
 303  11.02  __.__        344  177705 Syrjänen Jukka               Koovee
 304  11.04  13.48       6337  172818 Kuusinen Mikko               HS
 305  11.06  13.46      15724  189673 Huhtala Ismo                 YlKi
 306  11.08  13.44        166  127910 Mattinen Reijo               JoKu
 307  11.10  13.36       6207  152435 Suhonen Timo                 KuoSu
 308  11.12  13.34      22797  152891 von Frenckell Otto           Raseborg
 309  11.14  13.40      30231  170383 Lampinen Raino               HS
 310  11.16  13.30       7463  161471 Niinimäki Risto              Pihkan
 311  11.18  __.__      24644   58824 Lehto Kari                   TuMe
 312  11.20  13.38       8034  175399 Lamberg Seppo                VaajTe
 313  11.22  13.24       5695   84551 Laine Kimmo                  KyS
 314  11.24  13.26      16630  121183 Parkkinen Pekka              Pohjant
 315  11.26  13.14      12188   40856 Heikkinen Jarmo              HyRa
 316  11.28  13.16      27688  117930 Vuorinen Pekka               Orient
 317  11.30  13.22      14600   90280 Sorri Esko                   RaHa
 318  11.32  13.18       4145  117440 Hyvönen Reijo                HS
 319  11.34  13.08      24388   45964 Huhtanen Ossi                TP
 320  11.36  __.__       2058   99284 Hänninen Jukka               HiKi
 321  11.38  __.__      20146  122916 Stenbäck Peter               AOK
 322  11.40  12.58       8420   57372 Paganus Ari                  AngA
 323  11.42  __.__      23296  182772 Vestola Heikki               RaVa
 324  11.44  __.__      27237   56964 Nykänen Asko                 MU
 325  11.46  13.10      12167  182542 Höglund Ulf                  Raseborg
 326  11.48  13.02      19937   84544 Kiviniitty Jyrki             HS
 327  11.50  13.04      24767   97892 Frilander Heikki             SV
 328  11.52  13.00      34151  173728 Frenckell von Wilhelm        OK77
 329  11.54  __.__       7002   45754 Elo Jussi                    LaJy
 330  11.56  __.__      10798  154140 Kiljunen Pekka               VaajTe
 331  11.58  13.06       1966  185253 Karjalainen Markus           KuoSu
 332  12.00  12.52     100968  169664 Kaasalainen Matti            HS
 333  12.02  __.__      31579  408048 Autio Ossi                   HyRa
 334  12.04  12.54      94220  169595 Mitenkov Andrej              Azimut
 335  12.06  12.42      37606   83746 Lahtonen Janne               LHR
 336  12.08  12.48      14415  188606 Aakula Ilkka                 PR
 337  12.10  12.46      19082  409471 Hilo Kai                     Lynx
 338  12.12  12.50      14959  192036 Virtanen Markku              LamSä
 339  12.14  12.44          0  181011 Gureev Maxim                 Mile-Sport
 340  12.16  __.__      15887  189856 Ahvonen Jyrki                HS
 341  12.18  __.__      30139  173978 Vänttinen Klaus              HiKi
 342  12.20  12.56      22604  110873 Molnar Geza                  LS-37
 343  12.22  12.40      17634  159191 Ylikoski Kari                TP
 344  12.24  12.38       5253  411220 Heikkilä Petri               JäPa
 345  12.26  __.__      16628  183540 Laiho Hannu                  RaVa
 346  __.__  13.42      16640  170651 Laine Markku                 MU
 347  __.__  13.28      95115  181287 Ronkainen Veli-Pekka         HS
 348  __.__  13.32      26566  152982 Westberg Kim                 OK77
 349  __.__  13.12        560  154217 Järvinen Jari                HlT
 350  __.__  13.20       1625  154370 Pesola Sakari                RasKe

H21E H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21E D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR NUORAVOIN

H55



 351  11.56  12.08       3631  413421 Lahtinen Jouko               HS
 352  11.58  12.06      35635   89406 Pettersson Staffan           Lynx
 353  12.00  __.__       6980  143929 Lång Jan                     MSParma
 354  12.02  12.10      25555  135129 Parnetti Roy                 HyRa
 355  12.04  12.00       1635   43840 Parkkinen Kauko              RR
 356  12.06  __.__       8421  130471 Saarimäki Ilkka              AngA
 357  12.08  11.58      10442   65652 Virtala Arto                 LaJy
 358  12.10  11.56      10572  183179 Svärd Rune                   AOK
 359  12.12  11.52      10974  153333 Lahti Juha                   HlS
 360  12.14  11.46      32195  159200 Vainikka Jari                Raus
 361  12.16  __.__      24036   54878 Räihä Pertti                 MU
 362  12.18  11.50      18916   54604 Töyrylä Teuvo                VeVe
 363  12.20  11.44      20836  153482 Aherto Jorma                 LS-37
 364  12.22  11.40      36170  188632 Karamo Jouko                 HS
 365  12.24  __.__      37058   94145 Salmi Veijo                  RR
 366  12.26  11.38      24718  127980 Nyberg Henry                 Orient
 367  12.28  11.32      12450  143529 Wickholm Björn-Erik          Raseborg
 368  12.30  11.42      35117   57132 Laukka John                  RaVa
 369  12.32  11.30       6175   42678 Helle Markku                 SaPu
 370  12.34  11.18      23266   53744 Virkki Antti                 HlS
 371  12.36  11.28      14197  195427 Virtanen Kari                PelPo
 372  12.38  11.24      22214  142110 Lehto Jarmo                  VeVe
 373  12.40  __.__      18395  128006 Laakso Antero                PunKu
 374  12.42  11.20      30211  411936 Jumppanen Jarmo              Pihkan
 375  12.44  11.22      35962  412509 Ojapalo Ilkka                RR
 376  12.46  __.__      30446  180458 Laakso Jarmo                 HS
 377  12.48  11.14      95284  146206 Levichev Alexandr            RUS
 378  12.50  11.06      20107  312884 Ahlqvist Hannu               Raus
 379  12.52  __.__      27115  189936 Lindeman Jorma               R-P
 380  12.54  11.10      29621  172898 Malinen Jouko                HS
 381  12.56  __.__      30011  411737 Arki Hannu                   TuMe
 382  12.58  11.02      98611  188492 Korpelainen Reino            Jyry
 383  13.00  __.__       2614   48372 Leppälä Martti               HlS
 384  13.02  __.__      13951  190189 Hämäläinen Markku            RaVa
 385  13.04  11.08      26450   40738 Rantala Jari                 Koovee
 386  13.06  11.04      27987  410509 Routsi Jyrki                 Hiisi
 387  __.__  11.34      10344  412661 Aaltonen Jukka               AngA
 388  __.__  11.12      38515   40163 Yli-Ikkelä Antero            AOK
 389  __.__  11.54      23257  195330 Rajala Markku                Koovee
 390  __.__  12.02       4100  179836 Toikkanen Jukka              PorvU
 391  __.__  11.00        709   88367 Viitasalo Harri              RiSu
 392  __.__  11.36      18748  159203 Kotala Markku                LS-37
 393  __.__  11.16      19781  185096 Herranen Timo                Jyry
 394  __.__  12.04      30096  156652 Nyström Jan-Eric             AOK
 395  __.__  11.48       9078  167570 Pellinen Jari                AngA
 396  __.__  11.26      19839  161543 Glad Timo                    Jyry

H21E H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21E D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR NUORAVOIN

H60



 397  11.01  12.52      32498  182976 Holappa Paavo                TVV
 398  11.03  12.54      12395   49355 Keltamäki Seppo              JoKu
 399  11.05  12.50      35684   44254 Rautanen Pauli               JäPa
 400  11.07  12.48      15252  121256 Turunen Erkki                SuSe
 401  11.09  12.42      13833  177834 Lavikainen Jussi             KangSK
 402  11.11  12.44      32259   56438 Pammo Kalervo                VaHa
 403  11.13  12.38       6922  488079 Nippala Juhani               Jyry
 404  11.15  12.24      34068  154791 Pusa Raimo                   ViRuS
 405  11.17  12.32      17239   46366 Mouhu Reijo                  RaKaS
 406  11.19  12.34      16364  117769 Hotti Reino                  HS
 407  11.21  12.30      12141  188496 Karhunen Juha                KuoSu
 408  11.23  12.36      10656  177645 Tamminen Pentti              PertPe
 409  11.25  12.28       1682  189233 Lassila Heikki               PiTa
 410  11.27  12.26      13481  175609 Terävä Seppo                 XYZ
 411  11.29  __.__      24491  138248 Nurminen Jouko               TP
 412  11.31  __.__      28100  169409 Helkkula Rauli               TuMe
 413  11.33  __.__       3805   52654 Liljedahl Jorma              HPV
 414  11.35  12.16      21485   82739 Hintukainen Keijo            TuS
 415  11.37  __.__      29626   44916 Rönnqvist Jarmo              OK77
 416  11.39  12.08      39677  173411 Paikkala Jarmo               Jyry
 417  11.41  12.14      19011   95422 Ruokamo Eero                 ONMKY
 418  11.43  __.__      30321   42992 Huovila Timo                 KaRa
 419  11.45  12.02       5316   46527 Ollikainen Seppo             JuvU
 420  11.47  12.12      16634  191116 Saarinen Heikki              MU
 421  11.49  12.06       2501   47873 Koivula Jouko                HS
 422  11.51  12.04        676  172969 Hyvönen Markku               RasPi
 423  11.53  __.__      12350   93325 Tolvanen Markku              SalVie
 424  11.55  __.__        866   99353 Koskinen Kaj                 VaHa
 425  11.57  11.58      15899   51960 Pietikäinen Markku           JoKu
 426  11.59  11.52       2746  156586 Yli-Kaatiala Jorma           KuortKu
 427  12.01  11.54      28993  182867 Helkkula Simo                PiTa
 428  12.03  11.48       5503   82502 Pöntinen Jorma               Navi
 429  12.05  11.46       2120  154448 Uljas Risto                  Jyry
 430  12.07  11.50      20065  183689 Turku Vesa                   HS
 431  12.09  __.__       8432  152133 Väli-Klemelä Seppo           PR
 432  12.11  __.__       1693  182703 Saukonoja Jouni              PorvU
 433  12.13  __.__       1442  410788 Vesalainen Markku            AngA
 434  12.15  11.42        454   90405 Parviainen Martti            XYZ
 435  12.17  11.44      18612  152294 Tolvanen Harri               Pihkan
 436  12.19  11.36       5323  188528 Sani Mikko                   HU-46
 437  12.21  11.38      16985  157098 Laukka Ville                 Raus
 438  12.23  11.28      12731  145655 Nykänen Pentti               Jyry
 439  12.25  11.32      27369  157285 Kämpe Leif                   Raseborg
 440  12.27  11.30       1681  161111 Tarvainen Juhani             PiTa
 441  12.29  11.22      15891  120495 Peippo Tapio                 SKVuoksi
 442  12.31  11.20      16318  192287 Savelainen Jouni             HS
 443  __.__  12.10      10333  192701 Vuorinen Lasse               AngA
 444  __.__  11.24      16385   81948 Nieminen Hannu               JRV
