eGames 2013 Lauantai - Lähtöluettelo

H21E H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21E D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR NUORAVOIN

H21E



   1  11.00         26191  408008  Heinonen Mikko               KR
   2  11.02         30875  123384  Skinnari Juha                Pihkan
   3  11.04          9025  179767  Oksanen Tommi                HS
   4  11.06         17512  190036  Fabritius Mikael             Orient
   5  11.08         10030   48055  Lindeqvist Juuso             PR
   6  11.10         31205  156177  Tölli Marko                  S-JKL
   7  11.12         19891   79386  Salmenoja Samuli             MSParma
   8  11.14         25333  480682  Mansner Victor               SV
   9  11.16          6151  170048  Mänkärlä Janne               Lynx
  10  11.18          6819  175474  Liukkonen Matti              RR
  11  11.20         15051  161113  Sund Otto                    Femman
  12  11.22          1129  152119  Hirvikallio Joni             Koovee
  13  11.24         27948   87960  Kero Mikko                   HlS
  14  11.26         16035  158774  Pohjola Lauri                S-JKL
  15  11.28         24157  146072  Kleemola Lauri               Lynx
  16  11.30         10795   65780  Koskinen Roope               Hiisi
  17  11.32         19498  410773  Teittinen Panu               KangSK
  18  11.34         14936  409498  Rantala Kalle                KR
  19  11.36         24907  193600  Donner Mikael                OK77
  20  11.38         34889  172424  Kinni Juho                   TP
  21  11.40         21923  411067  Jokiranta Mika               KS
  22  11.42          3649   83438  Keskisaari Ville             VaajTe
  23  11.44          3089  157580  Väisänen Henrik              Hiisi
  24  11.46          3549  173679  Sorsa Lauri                  KangSK
  25  11.48          2734  145638  Leskinen Antti-Pekka         Lynx
  26  11.50          2288  179789  Paasikoski Antti             RR
  27  11.52          4071  485507  Juutilainen Ilkka            SV
  28  11.54         28846   83469  Inkeri Eero                  VeVe
  29  11.56         10610   93639  Sainio Santeri               KangSK
  30  11.58         20436   50000  Westerlund Juho              Koovee
  31  12.00         23456   83465  Pohjala Johannes             Hiisi
  32  12.02         17757  169100  Mattila Aleksi               Lynx
  33  12.04         17295  413260  Jurvakainen Tuukka           VaajTe
  34  12.06         29392  402031  Vähänen Sami                 RR
  35  12.08         22011  153747  Huttunen Esa                 TuMe
  36  12.10          2736  413120  Koistinen Olli-Pekka         HiKi
  37  12.12          6968  170593  Peltola Juha                 MSParma
  38  12.14         25952  180702  Penttinen Topi               Orient
  39  12.16          8892  169960  Sirén Mikko                  AngA
  40  12.18         23880  183046  Hämäläinen Sami              MSParma
  41  12.20          3466  125940  Simosas Otto                 Orient
  42  12.22         31092  102901  Väre Teemu                   PR
  43  12.24         27138  195281  Metsälä Juuso                KR
  44  12.26         23045  179995  Kirmula Miika                AngA
  45  12.28         19569  112540  Patana Mikko                 HiKi
  46  12.30           807  100779  Mähönen Timo                 KR
  47  12.32         28911  412830  Taanila Vesa                 IkNV
  48  12.34         27242  402119  Leskinen Aleksi              Lynx
  49  12.36         24232  409500  Muukkonen Petteri            VeVe
  50  12.38         29678  159109  Parkkinen Jarno              RR
  51  12.40         33291  159983  Stenlund Daniel              PR
  52  12.42          7644  188584  Lakanen Jonne                VaajTe
  53  12.44         12877  402831  Kari Tuomas                  AngA
  54  12.46         10907  161864  Leskinen Aapo                Lynx
  55  12.48         94704  144277  Helgerud Øyvind              NOR
  56  12.50         27098  180367  Niemi Vili                   RR
  57  12.52         38804  173383  Pajunen Jere                 KR
  58  12.54         35442  179574  Mattila Tuomas               VeVe
  59  12.56         33207  152451  Asikainen Aaro               KR
  60  12.58         48800  153601  Dobbs Neil                   HS
  61  13.00         92249   56469  Morrison Ross                RR
  62  13.02         25247  183849  Airila Hannu                 KR
  63  13.04         17919  124373  Suna Jussi                   TuMe
  64  13.06         12562  188499  Parjanne Antti               Lynx
  65  13.08         14570  154579  Fincke Simo-Pekka            KR

H21E H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21E D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR NUORAVOIN

H21A



 130  11.30        100969  191603  Kärkkäinen Pasi              HS
 131  11.32         28309  190473  Pellinen Teppo               JoKu
 132  11.34         26392  154703  Pusa Matti                   ViRuS
 133  11.36         38803  191134  Laiho Aapo                   VeVe
 134  11.38         17548  161861  Niemi Pyry                   RR
 135  11.40         29605  182566  Myllärinen Aki               JoKu
 136  11.42           519  312826  Toivio Heikki                AngA
 137  11.44         25071  177173  Väisänen Patrik              KS
 138  11.46         21949  128627  Yrjä Aki                     PertPe
 139  11.48         28152  485552  Vanhanen Matias              KemKi
 140  11.50         33950  156136  Töyrylä Ville                VeVe
 141  11.52         33582  401687  Kujala Rainer                Lynx
 142  11.54         19725  192073  Lehtinen Juuso               LS-37
 143  11.56          3117  193533  Taanila Henri                IkNV
 144  11.58         14935   40733  Rantala Jyri                 Koovee
 145  12.00         17745   83708  Prittinen Juha               HlS
 146  12.02         12014  159115  Laine Tuomo                  HiKi
 147  12.04         90360  161059  Kansonen Jari                JoKu
 148  12.06         33775  110388  Pikkarainen Toni             HyRa
 149  12.08         16886  125926  Laine Miika                  KS
 150  12.10          1063   52728  Ahokainen Nike               Pihkan
 151  12.12         15505  411132  Ratilainen Rauno             VeVe
 152  12.14         35239  189252  Kuutti Veli-Pekka            PertPe
 153  12.16         32047  157973  Luoma Ville                  HiKi
 154  12.18         15463   45483  Vainiomäki Markus            SuSe
 155  12.20         18552  409769  Haarlaa Tapio                HS

H21E H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21E D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR NUORAVOIN

H21AL



 171  11.00         37799  312834  Hernelahti Miika             KR
 172  11.02          2930   57500  Kesälä Mikko                 Pohjant
 173  11.04         16885   50700  Kopra Tero                   OrPo
 174  11.06         11078  154035  Kaivosaari Antti             JRV
 175  11.08          1357   48058  Lyytikäinen Mika             PR
 176  11.10         22150  125498  Lassila Hannu                TuuSe
 177  11.12         26595  142450  Malm Antti                   KanSu
 178  11.14          3024  152758  Nurmiainen Aaro              LappRi
 179  11.16         20302  191408  Loukkalahti Marko            HiKi
 180  11.18         28933  410706  Kapiainen Tomi               RaKaS
 181  11.20         19632  166717  Forsström Benny              Raseborg
 182  11.22         10230  190982  Elo Markku                   AngA
 183  11.24         10209   59700  Hasu Topi                    Orient
 184  11.26         12007  189857  Kärpijoki Vesa               HS
 185  11.28         35622   47022  Koskinen Jussi               KR
 186  11.30          6638  182980  Vahala Jani                  MaMa
 187  11.32         17830  485520  Muukkonen Jyrki              KeU
 188  11.34         24691  153044  Sevon Tuomo                  SalRe
 189  11.36          1790  413211  Laitinen Petteri             KangSK
 190  11.38         14755  177386  Lassila Jussi                PiTa
 191  11.40         33943   74640  Viljakainen Olli             AnttU
 192  11.42         28076  409178  Rosenblad Kalle              HiKi
 193  11.44         22190  412883  Huhtanen Juha                LapVi
 194  11.46          1302  483766  Reeni Esko                   RiSu
 195  11.48         14740  138393  Töyrylä Mikko                KyS
 196  11.50          1846   42345  Juura Elmeri                 KanSu
 197  11.52          3551  147177  Sorsa Perttu                 HiKi
 198  11.54         34491  412655  Koskela Petri                SuVe
 199  11.56          1314  130276  Lehto Mikko                  MaMa
 200  11.58          1601  189339  Kankaanpää Vesa              OK77

H21E H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21E D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR NUORAVOIN

H35



 203  12.31         37892  156781  Heikkonen Rami               SuSi
 204  12.33         90627  182984  Johansson Tuomas             HS
 205  12.35          9163  172058  Laine Mikko                  HS
 206  12.37         12666  186452  Laaksonen Markku             Rasti88
 207  12.39         12768  488090  Salmi Antti                  HS
 208  12.41         27875  194132  Leppänen Kristian            LS-37
 209  12.43         99242  411066  Seppälä Ville                KyS
 210  12.45         34117  401354  Wigelius Miikka              MaMa
 211  12.47         17631  169440  Farkas David                 HS
 212  12.49         15480  182535  Vennelä Miika                Koovee
 213  12.51         31783  170372  Samposalo Kai                KangSK
 214  12.53         19721  175667  Muikku Anssi                 AnttU

H21E H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21E D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR NUORAVOIN

H40



 217  11.10         12221  161342  Saastamoinen Pasi            AngA
 218  11.12         20321  189248  Korja Oula                   HiKi
 219  11.14          2052   46548  Kämäräinen Sami              L-US
 220  11.16         15130   47861  Liljeström Kimmo             HS
 221  11.18         22893   83349  Kivelä Tuomas                Raus
 222  11.20          7440   74836  Niemi Aki                    HyRa
 223  11.22          7032   55584  Päivärinta Saku              TuNMKY
 224  11.24         18981   95433  Mäkinen Antti                KR
 225  11.26         38650  166198  Mårtenson Rasmus             OK77
 226  11.28          2885  191552  Pulli Veli-Matti             RaVa
 227  11.30           390   52076  Havula Jarmo                 HTH
 228  11.32         13334   42014  Nikkinen Jyrki               HyRa
 229  11.34          1872  411031  Viisanen Ville               ORa
 230  11.36         35519   46799  Tähtinen Vesa                PäijRa
 231  11.38          8153   40425  Laavainen Mikko              MSParma
 232  11.40         16862  161815  Mamia Tero                   Koovee
 233  11.42          6304  150721  Hannula Markus               MU
 234  11.44         45817  161341  Emaldinov Yuri               AngA
 235  11.46          3100  312855  Ryyppö Jarkko                RaVa
 236  11.48         33727   55020  Viero Jussi                  LaihLu

H21E H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21E D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR NUORAVOIN

H45



 252  11.27         13327   83768  Turpiainen Janne             HyRa
 253  11.29          2468   94840  Väänänen Urpo                KR
 254  11.31         23464  189224  Sillanpää Kari               MaMa
 255  11.33          3818  166150  Oksanen Teijo                HS
 256  11.35         15806  172776  Pietikänen Timo              Pihkan
 257  11.37           548  169277  Ruuska Vesa                  KangSK
 258  11.39         14835  128810  Reiman Markku                JäPa
 259  11.41          8035   47543  Jäppinen Jyrki               OK77
 260  11.43         12864   47942  Kivilaakso Sami              Lynx
 261  11.45          6266   65827  Kulmala Mika                 RR
 262  11.47         14423  177806  Kerkola Mika                 SuSi
 263  11.49         12858   83744  Savilahti Petri              Lynx
 264  11.51           461  411028  Nietosjärvi Tommi            Pihkan
 265  11.53           607  101570  Heinilä Hannu                RaVa
 266  11.55         27261  411706  Tähtinen Timo                HS
 267  11.57         18412   52762  Hyvönen Sakari               KuoSu
 268  11.59         30480   75462  Valtonen Jari                HS
 269  12.01          7666  401230  Koistinen Pasi               NaTe
 270  12.03         19910  155138  Pulli Tuomo                  LappRi
 271  12.05         24755   47070  Malinen Juha                 KR
 272  12.07         11991  177715  Huttunen Matti               Pihkan
 273  12.09          9199   58197  Taskila Sakari               LeSi
 274  12.11          4060  161588  Borgenström Jussi            HyRa
 275  12.13         21549  312912  Virta Marko                  TuS
 276  12.15          8012  413108  Kyhäräinen Jukka             HS
 277  12.17          5681  188519  Yliluikki Matti              SuSi
 278  12.19         11001  407171  Östergård Patric             SV
 279  12.21         24386  181163  Hirvensalo Kari              PR
 280  12.23         14566  143940  Sorri Pertti                 RaHa
 281  12.25         26104  190025  Nyman Jörgen                 Raseborg
 282  12.27         98622  168989  Ritvanen Paavo               Pihkan
 283  12.29           264   56298  Eskelinen Jussi              RaKaS
 284  12.31         24492  122685  Kujala Tapio                 YKV
 285  12.33           533  410708  Hakuli Kari                  KeU
 286  12.35         15566  139988  Tilli Juha                   Lynx
 287  12.37         27931  153749  Ojanen Tuomas                HS
 288  12.39          5365   89207  Virtanen Kimmo               AngA
 289  12.41          2042  170368  Koponen Visa                 PertPe
 290  12.43         25111  151106  Yli-Kauppila Mikko           Hiisi
 291  12.45         14700   94991  Virtanen Antti               HlS
 292  12.47          5020   41843  Nieminen Jyrki               LHR

H21E H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21E D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR NUORAVOIN

H50



 302  11.00          7207  186672  Vuorinen Petteri             Hiisi
 303  11.02           344  177705  Syrjänen Jukka               Koovee
 304  11.04          6337  172818  Kuusinen Mikko               HS
 305  11.06         15724  189673  Huhtala Ismo                 YlKi
 306  11.08           166  127910  Mattinen Reijo               JoKu
 307  11.10          6207  152435  Suhonen Timo                 KuoSu
 308  11.12         22797  152891  von Frenckell Otto           Raseborg
 309  11.14         30231  170383  Lampinen Raino               HS
 310  11.16          7463  161471  Niinimäki Risto              Pihkan
 311  11.18         24644   58824  Lehto Kari                   TuMe
 312  11.20          8034  175399  Lamberg Seppo                VaajTe
 313  11.22          5695   84551  Laine Kimmo                  KyS
 314  11.24         16630  121183  Parkkinen Pekka              Pohjant
 315  11.26         12188   40856  Heikkinen Jarmo              HyRa
 316  11.28         27688  117930  Vuorinen Pekka               Orient
 317  11.30         14600   90280  Sorri Esko                   RaHa
 318  11.32          4145  117440  Hyvönen Reijo                HS
 319  11.34         24388   45964  Huhtanen Ossi                TP
 320  11.36          2058   99284  Hänninen Jukka               HiKi
 321  11.38         20146  122916  Stenbäck Peter               AOK
 322  11.40          8420   57372  Paganus Ari                  AngA
 323  11.42         23296  182772  Vestola Heikki               RaVa
 324  11.44         27237   56964  Nykänen Asko                 MU
 325  11.46         12167  182542  Höglund Ulf                  Raseborg
 326  11.48         19937   84544  Kiviniitty Jyrki             HS
 327  11.50         24767   97892  Frilander Heikki             SV
 328  11.52         34151  173728  Frenckell von Wilhelm        OK77
 329  11.54          7002   45754  Elo Jussi                    LaJy
 330  11.56         10798  154140  Kiljunen Pekka               VaajTe
 331  11.58          1966  185253  Karjalainen Markus           KuoSu
 332  12.00        100968  169664  Kaasalainen Matti            HS
 333  12.02         31579  408048  Autio Ossi                   HyRa
 334  12.04         94220  169595  Mitenkov Andrej              Azimut
 335  12.06         37606   83746  Lahtonen Janne               LHR
 336  12.08         14415  188606  Aakula Ilkka                 PR
 337  12.10         19082  409471  Hilo Kai                     Lynx
 338  12.12         14959  192036  Virtanen Markku              LamSä
 339  12.14             0  181011  Gureev Maxim                 Mile-Sport
 340  12.16         15887  189856  Ahvonen Jyrki                HS
 341  12.18         30139  173978  Vänttinen Klaus              HiKi
 342  12.20         22604  110873  Molnar Geza                  LS-37
 343  12.22         17634  159191  Ylikoski Kari                TP
 344  12.24          5253  411220  Heikkilä Petri               JäPa
 345  12.26         16628  183540  Laiho Hannu                  RaVa

H21E H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21E D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR NUORAVOIN

H55



 351  11.56          3631  413421  Lahtinen Jouko               HS
 352  11.58         35635   89406  Pettersson Staffan           Lynx
 353  12.00          6980  143929  Lång Jan                     MSParma
 354  12.02         25555  135129  Parnetti Roy                 HyRa
 355  12.04          1635   43840  Parkkinen Kauko              RR
 356  12.06          8421  130471  Saarimäki Ilkka              AngA
 357  12.08         10442   65652  Virtala Arto                 LaJy
 358  12.10         10572  183179  Svärd Rune                   AOK
 359  12.12         10974  153333  Lahti Juha                   HlS
 360  12.14         32195  159200  Vainikka Jari                Raus
 361  12.16         24036   54878  Räihä Pertti                 MU
 362  12.18         18916   54604  Töyrylä Teuvo                VeVe
 363  12.20         20836  153482  Aherto Jorma                 LS-37
 364  12.22         36170  188632  Karamo Jouko                 HS
 365  12.24         37058   94145  Salmi Veijo                  RR
 366  12.26         24718  127980  Nyberg Henry                 Orient
 367  12.28         12450  143529  Wickholm Björn-Erik          Raseborg
 368  12.30         35117   57132  Laukka John                  RaVa
 369  12.32          6175   42678  Helle Markku                 SaPu
 370  12.34         23266   53744  Virkki Antti                 HlS
 371  12.36         14197  195427  Virtanen Kari                PelPo
 372  12.38         22214  142110  Lehto Jarmo                  VeVe
 373  12.40         18395  128006  Laakso Antero                PunKu
 374  12.42         30211  411936  Jumppanen Jarmo              Pihkan
 375  12.44         35962  412509  Ojapalo Ilkka                RR
 376  12.46         30446  180458  Laakso Jarmo                 HS
 377  12.48         95284  146206  Levichev Alexandr            RUS
 378  12.50         20107  312884  Ahlqvist Hannu               Raus
 379  12.52         27115  189936  Lindeman Jorma               R-P
 380  12.54         29621  172898  Malinen Jouko                HS
 381  12.56         30011  411737  Arki Hannu                   TuMe
 382  12.58         98611  188492  Korpelainen Reino            Jyry
 383  13.00          2614   48372  Leppälä Martti               HlS
 384  13.02         13951  190189  Hämäläinen Markku            RaVa
 385  13.04         26450   40738  Rantala Jari                 Koovee
 386  13.06         27987  410509  Routsi Jyrki                 Hiisi

H21E H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21E D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR NUORAVOIN

H60



 397  11.01         32498  182976  Holappa Paavo                TVV
 398  11.03         12395   49355  Keltamäki Seppo              JoKu
 399  11.05         35684   44254  Rautanen Pauli               JäPa
 400  11.07         15252  121256  Turunen Erkki                SuSe
 401  11.09         13833  177834  Lavikainen Jussi             KangSK
 402  11.11         32259   56438  Pammo Kalervo                VaHa
 403  11.13          6922  488079  Nippala Juhani               Jyry
 404  11.15         34068  154791  Pusa Raimo                   ViRuS
 405  11.17         17239   46366  Mouhu Reijo                  RaKaS
 406  11.19         16364  117769  Hotti Reino                  HS
 407  11.21         12141  188496  Karhunen Juha                KuoSu
 408  11.23         10656  177645  Tamminen Pentti              PertPe
 409  11.25          1682  189233  Lassila Heikki               PiTa
 410  11.27         13481  175609  Terävä Seppo                 XYZ
 411  11.29         24491  138248  Nurminen Jouko               TP
 412  11.31         28100  169409  Helkkula Rauli               TuMe
 413  11.33          3805   52654  Liljedahl Jorma              HPV
 414  11.35         21485   82739  Hintukainen Keijo            TuS
 415  11.37         29626   44916  Rönnqvist Jarmo              OK77
 416  11.39         39677  173411  Paikkala Jarmo               Jyry
 417  11.41         19011   95422  Ruokamo Eero                 ONMKY
 418  11.43         30321   42992  Huovila Timo                 KaRa
 419  11.45          5316   46527  Ollikainen Seppo             JuvU
 420  11.47         16634  191116  Saarinen Heikki              MU
 421  11.49          2501   47873  Koivula Jouko                HS
 422  11.51           676  172969  Hyvönen Markku               RasPi
 423  11.53         12350   93325  Tolvanen Markku              SalVie
 424  11.55           866   99353  Koskinen Kaj                 VaHa
 425  11.57         15899   51960  Pietikäinen Markku           JoKu
 426  11.59          2746  156586  Yli-Kaatiala Jorma           KuortKu
 427  12.01         28993  182867  Helkkula Simo                PiTa
 428  12.03          5503   82502  Pöntinen Jorma               Navi
 429  12.05          2120  154448  Uljas Risto                  Jyry
 430  12.07         20065  183689  Turku Vesa                   HS
 431  12.09          8432  152133  Väli-Klemelä Seppo           PR
 432  12.11          1693  182703  Saukonoja Jouni              PorvU
 433  12.13          1442  410788  Vesalainen Markku            AngA
 434  12.15           454   90405  Parviainen Martti            XYZ
 435  12.17         18612  152294  Tolvanen Harri               Pihkan
 436  12.19          5323  188528  Sani Mikko                   HU-46
 437  12.21         16985  157098  Laukka Ville                 Raus
 438  12.23         12731  145655  Nykänen Pentti               Jyry
 439  12.25         27369  157285  Kämpe Leif                   Raseborg
 440  12.27          1681  161111  Tarvainen Juhani             PiTa
 441  12.29         15891  120495  Peippo Tapio                 SKVuoksi
 442  12.31         16318  192287  Savelainen Jouni             HS

H21E H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21E D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR NUORAVOIN

H65



 455  11.27         16189  175679  Kuusi Klaus                  Mesik
 456  11.29         35575  179691  Tiitola Tero                 RasKa
 457  11.31           203  408157  Laine Juhani                 KaRa
 458  11.33          5851  151298  Wessman Risto                HiKi
 459  11.35         22867   77990  Tolvanen Mauri               LeSi
 460  11.37         23993  161097  Kallio Kari                  SuSi
 461  11.39         38927  157458  Kyckling Veli-Matti          HS
 462  11.41         17346  408171  Nieminen Pertti              RR
 463  11.43         17935  157782  Ekholm Hans                  AOK
 464  11.45          7427  410640  Turunen Kauko                LS-37
 465  11.47         16399   48928  Kuhmonen Kalle               HS
 466  11.49          5885  182727  Kangasaho Simo               HiKi
 467  11.51         29899   46574  Laine Jaakko                 HS
 468  11.53         19810  175502  Rautarae Veikko              HirvHe
 469  11.55         15884  112282  Pitkänen Heikki              JRV
 470  11.57         39426  112567  Kemppainen Markku            Mesik
 471  11.59         26599   50707  Jarva Risto                  OrPo
 472  12.01         21498   55217  Paldanius Jorma              TuS
 473  12.03         17356  122247  Reinikainen Pentti           Jyry
 474  12.05          6642  127775  Partanen Risto               HyRa
 475  12.07          8347  175577  Korpinen Seppo               RR
 476  12.09         15123  411749  Liljeström Åge               HS
 477  12.11          6966  408732  Peltola Timo                 MSParma
 478  12.13         17610  153126  Halkosaari Severi            NivU
 479  12.15         10292  485578  Kurvinen Veijo               HiKi
 480  12.17         30527  411743  Aho Olavi                    HS
 481  12.19         22834   45692  Lindberg Pekka               LeSi
 482  12.21         38817  169534  Kyyrönen Heikki              KS
 483  12.23          3415  411904  Kanste Pekka                 Raseborg
 484  12.25         16621  113028  Inkinen Paavo                Jyry
 485  12.27         23401  161651  Ahvenainen Seppo             JäPa
 486  12.29           572  171991  Kuosa Harri                  LoJa
 487  12.31         12453  170724  Liitiäinen Reijo             AOK
 488  12.33         15218  148888  Huttunen Kari                KeU
 489  12.35         26257  157950  Laine Eero                   RaVi
 490  12.37         31657  180085  Honkonen Antti               LaTa
 491  12.39         16153  189432  Reijula Tapio                Mesik
 492  12.41         10985  182758  Mäkinen Jaakko               AngA
 493  12.43         16012  169507  Leino Tapio                  HS
 494  12.45         16627  412841  Saarinen Olli                HiKi
 495  12.47         13309  149078  Varjonen Antero              RR
 496  12.49         22486  122654  Tammisaari Pentti            HirvHe
 497  12.51           651  159190  Latvasto Erkki               HS
 498  12.53         37327  182689  Valta Matti                  JRV
 499  12.55         32539   45815  Helin Jorma                  Jyry
 500  12.57         14291   45859  Visa Jouko                   SuSi
 501  12.59          1397  183059  Hongisto Heimo               LoJa
 502  13.01         16002  157936  Valtee Pertti                HS
 503  13.03         37222  152077  Vähänen Jukka                HyRa
 504  13.05         26242  410700  Sane Kari                    HS

H21E H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21E D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR NUORAVOIN

H70



 523  11.01          9745  312803  Aronen Osmo                  RasKa
 524  11.03           358  169758  Hakio Risto                  HS
 525  11.05          5018  182732  Rapakko Timo                 SuSi
 526  11.07          3960  170379  Kettunen Seppo               Jyry
 527  11.09          6673   53874  Hovinen Simo                 KeU
 528  11.11         18262  177676  Isoherranen Seppo            HS
 529  11.13         32711  180465  Palomäki Mikko               HyRa
 530  11.15         30457  143965  Karila Veijo                 Pihkan
 531  11.17          5182  411107  Salmela Kosti                PihtTu
 532  11.19         16001   54927  Heikinheimo Matti            HS
 533  11.21         16915  195105  Saarinen Ossi A              Mesik
 534  11.23         17102  183379  Kuutti Jorma                 PertPe
 535  11.25         19329  169545  Tiura Tapio                  HS
 536  11.27         13147  125944  Kiiski Osmo                  SomEsa
 537  11.29         35620  169550  Rantala Heikki               EE
 538  11.31         16152  150531  Tolonen Kalle                Mesik
 539  11.33         31476  410744  Haarlaa Rihko                HS
 540  11.35         27924  409375  Koivula Keijo                HyRa
 541  11.37         31011  188478  Kärkkäinen Eero              EKP
 542  11.39         30619  153322  Rönn Ralf                    AOK
 543  11.41         30675  156667  Kämäräinen Pentti            HiKi
 544  11.43         36606   53843  Raimovaara Erkki             HS
 545  11.45         25156  175548  Punkero Toivo                HyRa
 546  11.47         14290   45860  Visa Rauno                   SuSi
 547  11.49         16500  483220  Erkkilä Olavi                HlS
 548  11.51         31332   45808  Seitajoki Reijo              Jyry
 549  11.53         24769  192009  Rytkölä Reijo                SV
 550  11.55         29162  133475  Ollikainen Eero              HS
 551  11.57         25989   47504  Tiira Pentti                 Lynx
 552  11.59          5510   93100  Rusko Heikki                 VaajTe
 553  12.01          7121  182874  Nuotio Olli                  SomEsa
 554  12.03             3  410751  Lainema Matti                MSParma
 555  12.05         14998  159565  Klinga Esa                   LS-37
 556  12.07         24266   54950  Seppä Matti                  HS
 557  12.09          6009  410655  Mäkinen Matti                Mesik
 558  12.11         12551  312802  Partanen Paavo               HyRa
 559  12.13         30455  124515  Lindeman Osmo                HS
 560  12.15         13322  134958  Österberg Reino              LeSi
 561  12.17         18281  183574  Juntunen Olli                HS
 562  12.19         28314   59205  Paasonen Seppo               Pihkan

H21E H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21E D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR NUORAVOIN

H75



 568  11.52         30286   45642  Tuominen Niilo               R-P
 569  11.54         32536   89405  Huuhtanen Jorma              RaVi
 570  11.56         21335  161064  Hakala Rauno                 EE
 571  11.58          3792  411143  Heikkilä Mikko               MaMa
 572  12.00         17747  181880  Salminen Pertti              HlS
 573  12.02          3802  159073  Aho Mauri                    HPV
 574  12.04         17234  161100  Salmi Tarmo                  JoKu
 575  12.06         13968  148336  Lario Heikki                 RaVa
 576  12.08         16004  159161  Ruokonen Keijo               HS
 577  12.10           307  185066  Saario Seppo                 MSParma
 578  12.12         26125  188510  Danielsson Stig              Raseborg
 579  12.14         25115  161071  Ranta Esko                   LS-37
 580  12.16         23053   52418  Lepistö Heikki               HS
 581  12.18         23469  151091  Setälä Toivo                 JäPa
 582  12.20         22499   45739  Viiri Jyrki                  HirvHe
 583  12.22         13360  154224  Jokinen Eino                 HyRa
 584  12.24         15364   58689  Pohjanpelto Pekka            LS-37
 585  12.26         35919   45646  Paananen Aapo                R-P
