eGames 2013 Sunnuntai - Lähtöluettelo

H21E H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21E D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR NUORAVOIN

H21E



   7  11.01         19891   79386  Salmenoja Samuli             MSParma
  35  11.03         22011  153747  Huttunen Esa                 TuMe
  69  11.05         15062   59831  Kivelä Mikko                 YKV
  28  11.07         28846   83469  Inkeri Eero                  VeVe
  77  11.09         31872  159845  Virta Jani                   SV
  48  11.11         27242  402119  Leskinen Aleksi              Lynx
  60  11.13         48800  153601  Dobbs Neil                   HS
  70  11.15         19816  175551  Brunell Filip                Brahe
  14  11.17         16035  158774  Pohjola Lauri                S-JKL
  15  11.19         24157  146072  Kleemola Lauri               Lynx
  50  11.21         29678  159109  Parkkinen Jarno              RR
  72  11.23         10153  413303  Arvola Miika                 Koovee
  37  11.25          6968  170593  Peltola Juha                 MSParma
  22  11.27          3649   83438  Keskisaari Ville             VaajTe
  13  11.29         27948   87960  Kero Mikko                   HlS
  64  11.31         12562  188499  Parjanne Antti               Lynx
  68  11.33          8215  180861  Lehtola Samu                 KangSK
  36  11.35          2736  413120  Koistinen Olli-Pekka         HiKi
  39  11.37          8892  169960  Sirén Mikko                  AngA
  49  11.39         24232  409500  Muukkonen Petteri            VeVe
  75  11.41         21076   93128  Saikko Ville                 LappRi
  71  11.43         10708  485478  Honkonen Atte                Jyry
   3  11.45          9025  179767  Oksanen Tommi                HS
  10  11.47          6819  175474  Liukkonen Matti              RR
  66  11.49         13170  312852  Metsälä Tuomas               Lynx
   6  11.51         31205  156177  Tölli Marko                  S-JKL
  44  11.53         23045  179995  Kirmula Miika                AngA
  78  11.55         11078  154035  Kaivosaari Antti             JRV
  84  11.57          6638  182980  Vahala Jani                  MaMa
  19  11.59         24907  193600  Donner Mikael                OK77
  11  12.01         15051  161113  Sund Otto                    Femman
  67  12.03          8542  408049  Mjösund Asgeir               MSParma
  83  12.05         14028  193217  Kuukka Elias                 TP
  61  12.07         92249   56469  Morrison Ross                RR
  82  12.09         18552  409769  Haarlaa Tapio                HS
  55  12.11         94704  144277  Helgerud Øyvind              NOR
  85  12.13         16886  125926  Laine Miika                  KS
  74  12.15         20541   87540  Sabel Ville                  Hiisi
  80  12.17         16862  161815  Mamia Tero                   Koovee
  45  12.19         19569  112540  Patana Mikko                 HiKi
  76  12.21         27457  131589  Rajaniemi Juho               TuS
  73  12.23         20458  109542  Taussi Jussi                 VeVe
  79  12.25          3024  152758  Nurmiainen Aaro              LappRi
  81  12.27         22896  189782  Lakanen Jani                 VaajTe

H21E H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21E D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR NUORAVOIN

H21A



 157  12.01          1112  170478  Lassila Mikko                HS
 156  12.03         27139  191731  Nurminen Jussi               VaHa
 165  12.05         16084  407599  Turunen Markus               RR
 150  12.07          1063   52728  Ahokainen Nike               Pihkan
 161  12.09          9348  172161  Matilainen Juha              LS-37
 153  12.11         32047  157973  Luoma Ville                  HiKi
 158  12.13          2807  166412  Summanen Eetu                RR
 147  12.15         90360  161059  Kansonen Jari                JoKu
 146  12.17         12014  159115  Laine Tuomo                  HiKi
 152  12.19         35239  189252  Kuutti Veli-Pekka            PertPe
 159  12.21         15532  134962  Lemmetty Teemu               OrPo
 145  12.23         17745   83708  Prittinen Juha               HlS
 170  12.25         12979   44488  Juutilainen Pauli            KeU
 144  12.27         14935   40733  Rantala Jyri                 Koovee
 168  12.29          5222  150730  Tokola Jussi                 MSParma
 142  12.31         19725  192073  Lehtinen Juuso               LS-37
 141  12.33         33582  401687  Kujala Rainer                Lynx
 162  12.35         25758   53805  Simola Mikko                 Pohjant
 138  12.37         21949  128627  Yrjä Aki                     PertPe
 140  12.39         33950  156136  Töyrylä Ville                VeVe
 169  12.41         39034  413339  Huhtanen Pyry                Koovee
 163  12.43         21970  153002  Kokkinen Kari                PertPe
 164  12.45         15662   40601  Hirvonen Juha                LS-37
 166  12.47          4010   40195  Lindstedt Matti              Brahe
 167  12.49         31061  112461  Välikorpi Jari               RasKu
 135  12.51         29605  182566  Myllärinen Aki               JoKu
 133  12.53         38803  191134  Laiho Aapo                   VeVe
 160  12.55         90385   45344  Nummi Ilari                  AngA
 131  12.57         28309  190473  Pellinen Teppo               JoKu
 130  12.59        100969  191603  Kärkkäinen Pasi              HS

H21E H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21E D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR NUORAVOIN

H21AL



 200  11.00          1601  189339  Kankaanpää Vesa              OK77
 192  11.02         28076  409178  Rosenblad Kalle              HiKi
 198  11.04         34491  412655  Koskela Petri                SuVe
 194  11.06          1302  483766  Reeni Esko                   RiSu
 202  11.08          3059  184907  Ruokolainen Mikko            OK77
 187  11.10         17830  485520  Muukkonen Jyrki              KeU
 188  11.12         24691  153044  Sevon Tuomo                  SalRe
 190  11.14         14755  177386  Lassila Jussi                PiTa
 176  11.16         22150  125498  Lassila Hannu                TuuSe
 180  11.18         28933  410706  Kapiainen Tomi               RaKaS
 201  11.20         30959  156684  Salo Mika                    RaVi

H21E H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21E D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR NUORAVOIN

H35



 214  11.01         19721  175667  Muikku Anssi                 AnttU
 215  11.03         20517  191436  Toivonen Teemu               TuS
 211  11.05         17631  169440  Farkas David                 HS
 210  11.07         34117  401354  Wigelius Miikka              MaMa
 203  11.09         37892  156781  Heikkonen Rami               SuSi
 207  11.11         12768  488090  Salmi Antti                  HS
 208  11.13         27875  194132  Leppänen Kristian            LS-37
 206  11.15         12666  186452  Laaksonen Markku             Rasti88
 204  11.17         90627  182984  Johansson Tuomas             HS
 216  11.19         97472   78015  Roth Mark                    USA

H21E H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21E D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR NUORAVOIN

H40



 241  11.01          2466   48908  Aaltonen Tero                Lynx
 240  11.03         35273  135974  Hämäläinen Petri             Pihkan
 236  11.05         33727   55020  Viero Jussi                  LaihLu
 245  11.07         97565  135002  Martikainen Mika             OK77
 235  11.09          3100  312855  Ryyppö Jarkko                RaVa
 227  11.11           390   52076  Havula Jarmo                 HTH
 247  11.13         40574  191955  Forma Pauli                  HiKi
 249  11.15         18265  138453  Isoherranen Sami             Lynx
 243  11.17         12192   41511  Laitamäki Mika               HlT
 242  11.19         16928  194316  Malinen Mika                 HS
 246  11.21         94652  177234  Raitola Mika                 Lynx
 231  11.23          8153   40425  Laavainen Mikko              MSParma
 230  11.25         35519   46799  Tähtinen Vesa                PäijRa
 225  11.27         38650  166198  Mårtenson Rasmus             OK77
 237  11.29         17011  126275  Salo Mikael                  Orient
 229  11.31          1872  411031  Viisanen Ville               ORa
 251  11.33         35267   57034  Havento Jukka                KaRa
 244  11.35         37675  153048  Auvinen Antti                Pihkan
 248  11.37         13881  183696  Tala Tuomas                  HiKi
 226  11.39          2885  191552  Pulli Veli-Matti             RaVa
 223  11.41          7032   55584  Päivärinta Saku              TuNMKY
 221  11.43         22893   83349  Kivelä Tuomas                Raus
 239  11.45         27437   88098  Lahtinen Jukka               HiKi
 217  11.47         12221  161342  Saastamoinen Pasi            AngA
 238  11.49         34944  154750  Väliheikki Mikael            LaiVe
 250  11.51         18359   43510  Salonen Kari                 HS
 218  11.53         20321  189248  Korja Oula                   HiKi
 219  11.55          2052   46548  Kämäräinen Sami              L-US
 220  11.57         15130   47861  Liljeström Kimmo             HS

H21E H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21E D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR NUORAVOIN

H45



 298  11.00         10906   48940  Lönnfeldt Erik               OK77
 288  11.02          5365   89207  Virtanen Kimmo               AngA
 291  11.04         14700   94991  Virtanen Antti               HlS
 290  11.06         25111  151106  Yli-Kauppila Mikko           Hiisi
 297  11.08         19530   52338  Hällström af Anders          OK77
 287  11.10         27931  153749  Ojanen Tuomas                HS
 285  11.12           533  410708  Hakuli Kari                  KeU
 300  11.14         26362  194040  Lindholm Jari                OK77
 286  11.16         15566  139988  Tilli Juha                   Lynx
 296  11.18          1679   59388  Autio Rauno                  KaRa
 283  11.20           264   56298  Eskelinen Jussi              RaKaS
 301  11.22         26564   93569  Lohi Jarkko                  RaHa
 277  11.24          5681  188519  Yliluikki Matti              SuSi
 281  11.26         26104  190025  Nyman Jörgen                 Raseborg
 279  11.28         24386  181163  Hirvensalo Kari              PR
 282  11.30         98622  168989  Ritvanen Paavo               Pihkan
 273  11.32          9199   58197  Taskila Sakari               LeSi
 299  11.34          3945  188637  Matilainen Kari              HS
 272  11.36         11991  177715  Huttunen Matti               Pihkan
 270  11.38         19910  155138  Pulli Tuomo                  LappRi
 268  11.40         30480   75462  Valtonen Jari                HS
 264  11.42           461  411028  Nietosjärvi Tommi            Pihkan
 267  11.44         18412   52762  Hyvönen Sakari               KuoSu
 266  11.46         27261  411706  Tähtinen Timo                HS
 261  11.48          6266   65827  Kulmala Mika                 RR
 263  11.50         12858   83744  Savilahti Petri              Lynx
 259  11.52          8035   47543  Jäppinen Jyrki               OK77
 265  11.54           607  101570  Heinilä Hannu                RaVa
 262  11.56         14423  177806  Kerkola Mika                 SuSi
 257  11.58           548  169277  Ruuska Vesa                  KangSK
 260  12.00         12864   47942  Kivilaakso Sami              Lynx
 254  12.02         23464  189224  Sillanpää Kari               MaMa
 256  12.04         15806  172776  Pietikänen Timo              Pihkan
 295  12.06         28952  161868  Ray Tomas                    OK77
 255  12.08          3818  166150  Oksanen Teijo                HS
 253  12.10          2468   94840  Väänänen Urpo                KR
 294  12.12          2478  124489  Sukselainen Simo             Lynx
 293  12.14         34961   40996  Heiskanen Pasi               HS

H21E H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21E D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR NUORAVOIN

H50



 344  12.38          5253  411220  Heikkilä Petri               JäPa
 343  12.40         17634  159191  Ylikoski Kari                TP
 335  12.42         37606   83746  Lahtonen Janne               LHR
 339  12.44             0  181011  Gureev Maxim                 Mile-Sport
 337  12.46         19082  409471  Hilo Kai                     Lynx
 336  12.48         14415  188606  Aakula Ilkka                 PR
 338  12.50         14959  192036  Virtanen Markku              LamSä
 332  12.52        100968  169664  Kaasalainen Matti            HS
 334  12.54         94220  169595  Mitenkov Andrej              Azimut
 342  12.56         22604  110873  Molnar Geza                  LS-37
 322  12.58          8420   57372  Paganus Ari                  AngA
 328  13.00         34151  173728  Frenckell von Wilhelm        OK77
 326  13.02         19937   84544  Kiviniitty Jyrki             HS
 327  13.04         24767   97892  Frilander Heikki             SV
 331  13.06          1966  185253  Karjalainen Markus           KuoSu
 319  13.08         24388   45964  Huhtanen Ossi                TP
 325  13.10         12167  182542  Höglund Ulf                  Raseborg
 349  13.12           560  154217  Järvinen Jari                HlT
 315  13.14         12188   40856  Heikkinen Jarmo              HyRa
 316  13.16         27688  117930  Vuorinen Pekka               Orient
 318  13.18          4145  117440  Hyvönen Reijo                HS
 350  13.20          1625  154370  Pesola Sakari                RasKe
 317  13.22         14600   90280  Sorri Esko                   RaHa
 313  13.24          5695   84551  Laine Kimmo                  KyS
 314  13.26         16630  121183  Parkkinen Pekka              Pohjant
 347  13.28         95115  181287  Ronkainen Veli-Pekka         HS
 310  13.30          7463  161471  Niinimäki Risto              Pihkan
 348  13.32         26566  152982  Westberg Kim                 OK77
 308  13.34         22797  152891  von Frenckell Otto           Raseborg
 307  13.36          6207  152435  Suhonen Timo                 KuoSu
 312  13.38          8034  175399  Lamberg Seppo                VaajTe
 309  13.40         30231  170383  Lampinen Raino               HS
 346  13.42         16640  170651  Laine Markku                 MU
 306  13.44           166  127910  Mattinen Reijo               JoKu
 305  13.46         15724  189673  Huhtala Ismo                 YlKi
 304  13.48          6337  172818  Kuusinen Mikko               HS

H21E H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21E D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR NUORAVOIN

H55



 391  11.00           709   88367  Viitasalo Harri              RiSu
 382  11.02         98611  188492  Korpelainen Reino            Jyry
 386  11.04         27987  410509  Routsi Jyrki                 Hiisi
 378  11.06         20107  312884  Ahlqvist Hannu               Raus
 385  11.08         26450   40738  Rantala Jari                 Koovee
 380  11.10         29621  172898  Malinen Jouko                HS
 388  11.12         38515   40163  Yli-Ikkelä Antero            AOK
 377  11.14         95284  146206  Levichev Alexandr            RUS
 393  11.16         19781  185096  Herranen Timo                Jyry
 370  11.18         23266   53744  Virkki Antti                 HlS
 374  11.20         30211  411936  Jumppanen Jarmo              Pihkan
 375  11.22         35962  412509  Ojapalo Ilkka                RR
 372  11.24         22214  142110  Lehto Jarmo                  VeVe
 396  11.26         19839  161543  Glad Timo                    Jyry
 371  11.28         14197  195427  Virtanen Kari                PelPo
 369  11.30          6175   42678  Helle Markku                 SaPu
 367  11.32         12450  143529  Wickholm Björn-Erik          Raseborg
 387  11.34         10344  412661  Aaltonen Jukka               AngA
 392  11.36         18748  159203  Kotala Markku                LS-37
 366  11.38         24718  127980  Nyberg Henry                 Orient
 364  11.40         36170  188632  Karamo Jouko                 HS
 368  11.42         35117   57132  Laukka John                  RaVa
 363  11.44         20836  153482  Aherto Jorma                 LS-37
 360  11.46         32195  159200  Vainikka Jari                Raus
 395  11.48          9078  167570  Pellinen Jari                AngA
 362  11.50         18916   54604  Töyrylä Teuvo                VeVe
 359  11.52         10974  153333  Lahti Juha                   HlS
 389  11.54         23257  195330  Rajala Markku                Koovee
 358  11.56         10572  183179  Svärd Rune                   AOK
 357  11.58         10442   65652  Virtala Arto                 LaJy
 355  12.00          1635   43840  Parkkinen Kauko              RR
 390  12.02          4100  179836  Toikkanen Jukka              PorvU
 394  12.04         30096  156652  Nyström Jan-Eric             AOK
 352  12.06         35635   89406  Pettersson Staffan           Lynx
 351  12.08          3631  413421  Lahtinen Jouko               HS
 354  12.10         25555  135129  Parnetti Roy                 HyRa

H21E H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21E D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR NUORAVOIN

H60



 442  11.20         16318  192287  Savelainen Jouni             HS
 441  11.22         15891  120495  Peippo Tapio                 SKVuoksi
 444  11.24         16385   81948  Nieminen Hannu               JRV
 447  11.26          3612  150519  Huhta Tapani                 KangSK
 438  11.28         12731  145655  Nykänen Pentti               Jyry
 440  11.30          1681  161111  Tarvainen Juhani             PiTa
 439  11.32         27369  157285  Kämpe Leif                   Raseborg
 451  11.34         18447  189913  Leinonen Markku              KuoSu
 436  11.36          5323  188528  Sani Mikko                   HU-46
 437  11.38         16985  157098  Laukka Ville                 Raus
 452  11.40         25441  166273  Hernelahti Olavi             HiKi
 434  11.42           454   90405  Parviainen Martti            XYZ
 435  11.44         18612  152294  Tolvanen Harri               Pihkan
 429  11.46          2120  154448  Uljas Risto                  Jyry
 428  11.48          5503   82502  Pöntinen Jorma               Navi
 430  11.50         20065  183689  Turku Vesa                   HS
 426  11.52          2746  156586  Yli-Kaatiala Jorma           KuortKu
 427  11.54         28993  182867  Helkkula Simo                PiTa
 448  11.56         22889  190755  Moisander Jouni              RaVi
 425  11.58         15899   51960  Pietikäinen Markku           JoKu
 454  12.00         28269  192022  Forsström Ove                Raseborg
 419  12.02          5316   46527  Ollikainen Seppo             JuvU
 422  12.04           676  172969  Hyvönen Markku               RasPi
 421  12.06          2501   47873  Koivula Jouko                HS
 416  12.08         39677  173411  Paikkala Jarmo               Jyry
 443  12.10         10333  192701  Vuorinen Lasse               AngA
 420  12.12         16634  191116  Saarinen Heikki              MU
 417  12.14         19011   95422  Ruokamo Eero                 ONMKY
 414  12.16         21485   82739  Hintukainen Keijo            TuS
 445  12.18         34540  181219  Kiiskinen Arto               TP
 453  12.20          3491  182435  Huhtala Timo                 PorvU
 449  12.22          3730  151161  Valkonen Timo                RR
 404  12.24         34068  154791  Pusa Raimo                   ViRuS
 410  12.26         13481  175609  Terävä Seppo                 XYZ
 409  12.28          1682  189233  Lassila Heikki               PiTa
 407  12.30         12141  188496  Karhunen Juha                KuoSu
 405  12.32         17239   46366  Mouhu Reijo                  RaKaS
 406  12.34         16364  117769  Hotti Reino                  HS
 408  12.36         10656  177645  Tamminen Pentti              PertPe
 403  12.38          6922  488079  Nippala Juhani               Jyry
 450  12.40         20365   79371  Penttinen Heikki             LS-37
 401  12.42         13833  177834  Lavikainen Jussi             KangSK
 402  12.44         32259   56438  Pammo Kalervo                VaHa
 446  12.46          9549   83664  Kukkasjärvi Tapio            RR
 400  12.48         15252  121256  Turunen Erkki                SuSe
 399  12.50         35684   44254  Rautanen Pauli               JäPa
 397  12.52         32498  182976  Holappa Paavo                TVV
 398  12.54         12395   49355  Keltamäki Seppo              JoKu

H21E H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21E D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR NUORAVOIN

H65



 501  11.01          1397  183059  Hongisto Heimo               LoJa
 504  11.03         26242  410700  Sane Kari                    HS
 500  11.05         14291   45859  Visa Jouko                   SuSi
 502  11.07         16002  157936  Valtee Pertti                HS
 521  11.09         14276   45843  Mäkirinne Matti              SuSi
 506  11.11         31801   49838  Kuokkanen Seppo              Pihkan
 498  11.13         37327  182689  Valta Matti                  JRV
 495  11.15         13309  149078  Varjonen Antero              RR
 499  11.17         32539   45815  Helin Jorma                  Jyry
 509  11.19          1617  183572  Mustranta Antti              HS
 496  11.21         22486  122654  Tammisaari Pentti            HirvHe
 494  11.23         16627  412841  Saarinen Olli                HiKi
 505  11.25         15380  409495  Savolainen Jukka             LS-37
 519  11.27         21490  171058  Viljanen Keijo               LoJa
 491  11.29         16153  189432  Reijula Tapio                Mesik
 516  11.31          4062  170468  Reponen Jouko                Raus
 493  11.33         16012  169507  Leino Tapio                  HS
 514  11.35           208  184961  Heinonen Heikki              LHR
 490  11.37         31657  180085  Honkonen Antti               LaTa
 489  11.39         26257  157950  Laine Eero                   RaVi
 487  11.41         12453  170724  Liitiäinen Reijo             AOK
 520  11.43         29629   46175  Virtanen Juhani              LHR
 508  11.45         23609  184957  Nikkari Paavo                LS-37
 488  11.47         15218  148888  Huttunen Kari                KeU
 483  11.49          3415  411904  Kanste Pekka                 Raseborg
 484  11.51         16621  113028  Inkinen Paavo                Jyry
 486  11.53           572  171991  Kuosa Harri                  LoJa
 507  11.55          4383  161057  Romula Tuomo                 Mesik
 482  11.57         38817  169534  Kyyrönen Heikki              KS
 481  11.59         22834   45692  Lindberg Pekka               LeSi
 480  12.01         30527  411743  Aho Olavi                    HS
 475  12.03          8347  175577  Korpinen Seppo               RR
 477  12.05          6966  408732  Peltola Timo                 MSParma
 476  12.07         15123  411749  Liljeström Åge               HS
 474  12.09          6642  127775  Partanen Risto               HyRa
 517  12.11          8829  149131  Orpana Risto                 SOC
 522  12.13         12069   55874  Löyttyjärvi Kari             Jyry
 471  12.15         26599   50707  Jarva Risto                  OrPo
 478  12.17         17610  153126  Halkosaari Severi            NivU
 511  12.19         23417  161475  Karri Kari                   JäPa
 468  12.21         19810  175502  Rautarae Veikko              HirvHe
 472  12.23         21498   55217  Paldanius Jorma              TuS
 515  12.25         13406  190142  Andelin Jouko                LaTa
 467  12.27         29899   46574  Laine Jaakko                 HS
 469  12.29         15884  112282  Pitkänen Heikki              JRV
 466  12.31          5885  182727  Kangasaho Simo               HiKi
 513  12.33         30122  161661  Kivistö Erkki                Pihkan
 512  12.35         23055  158508  Sirola Risto                 KeU
 465  12.37         16399   48928  Kuhmonen Kalle               HS
 464  12.39          7427  410640  Turunen Kauko                LS-37
 510  12.41         14644   40492  Kinnari Seppo                Pihkan
 463  12.43         17935  157782  Ekholm Hans                  AOK
 461  12.45         38927  157458  Kyckling Veli-Matti          HS
 460  12.47         23993  161097  Kallio Kari                  SuSi
 462  12.49         17346  408171  Nieminen Pertti              RR
 458  12.51          5851  151298  Wessman Risto                HiKi
 518  12.53          3399   99717  Eklund Rolf                  HS
 459  12.55         22867   77990  Tolvanen Mauri               LeSi
 455  12.57         16189  175679  Kuusi Klaus                  Mesik

H21E H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21E D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR NUORAVOIN

H70



 562  12.16         28314   59205  Paasonen Seppo               Pihkan
 561  12.18         18281  183574  Juntunen Olli                HS
 560  12.20         13322  134958  Österberg Reino              LeSi
 554  12.22             3  410751  Lainema Matti                MSParma
 559  12.24         30455  124515  Lindeman Osmo                HS
 553  12.26          7121  182874  Nuotio Olli                  SomEsa
 557  12.28          6009  410655  Mäkinen Matti                Mesik
 551  12.30         25989   47504  Tiira Pentti                 Lynx
 552  12.32          5510   93100  Rusko Heikki                 VaajTe
 558  12.34         12551  312802  Partanen Paavo               HyRa
 566  12.36         31138  124085  Törhönen Kauko               KangSK
 565  12.38         30236  137746  Kemppainen Eero              HS
 545  12.40         25156  175548  Punkero Toivo                HyRa
 546  12.42         14290   45860  Visa Rauno                   SuSi
 538  12.44         16152  150531  Tolonen Kalle                Mesik
 540  12.46         27924  409375  Koivula Keijo                HyRa
 536  12.48         13147  125944  Kiiski Osmo                  SomEsa
 543  12.50         30675  156667  Kämäräinen Pentti            HiKi
 542  12.52         30619  153322  Rönn Ralf                    AOK
 539  12.54         31476  410744  Haarlaa Rihko                HS
 537  12.56         35620  169550  Rantala Heikki               EE
 534  12.58         17102  183379  Kuutti Jorma                 PertPe
 541  13.00         31011  188478  Kärkkäinen Eero              EKP
 564  13.02         29829  178286  Karjalainen Jouko            HS
 530  13.04         30457  143965  Karila Veijo                 Pihkan
 531  13.06          5182  411107  Salmela Kosti                PihtTu
 527  13.08          6673   53874  Hovinen Simo                 KeU
 532  13.10         16001   54927  Heikinheimo Matti            HS
 529  13.12         32711  180465  Palomäki Mikko               HyRa
 533  13.14         16915  195105  Saarinen Ossi A              Mesik
 526  13.16          3960  170379  Kettunen Seppo               Jyry
 525  13.18          5018  182732  Rapakko Timo                 SuSi
 528  13.20         18262  177676  Isoherranen Seppo            HS
 563  13.22          2319  153027  Kuokkanen Kari               Pihkan
 524  13.24           358  169758  Hakio Risto                  HS
 523  13.26          9745  312803  Aronen Osmo                  RasKa
 567  13.28         30342  409155  Luoma Simo                   Pihkan

H21E H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21E D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR NUORAVOIN

H75



 585  11.20         35919   45646  Paananen Aapo                R-P
 586  11.22         16167  168080  Hurme Heikki                 HPV
 583  11.24         13360  154224  Jokinen Eino                 HyRa
 582  11.26         22499   45739  Viiri Jyrki                  HirvHe
 587  11.28         24093   53921  Rikkinen Kalevi              SaPu
 589  11.30          7726  177179  Kopra Valto                  OrPo
 590  11.32         16654  147175  Laakso Mikko                 MU
 579  11.34         25115  161071  Ranta Esko                   LS-37
 575  11.36         13968  148336  Lario Heikki                 RaVa
 580  11.38         23053   52418  Lepistö Heikki               HS
 577  11.40           307  185066  Saario Seppo                 MSParma
 588  11.42         10830  153332  Juhonsalo Matti              LHR
 574  11.44         17234  161100  Salmi Tarmo                  JoKu
 570  11.46         21335  161064  Hakala Rauno                 EE
 578  11.48         26125  188510  Danielsson Stig              Raseborg
 571  11.50          3792  411143  Heikkilä Mikko               MaMa
 576  11.52         16004  159161  Ruokonen Keijo               HS
 569  11.54         32536   89405  Huuhtanen Jorma              RaVi
 573  11.56          3802  159073  Aho Mauri                    HPV
 568  11.58         30286   45642  Tuominen Niilo               R-P

H21E H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21E D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR NUORAVOIN

H80



 595  11.26         19305   51551  Jakoaho Taisto               HyRa
 593  11.28         17714  407209  Tarvainen Kalevi             HS
 598  11.30         30474  161859  Vanhala Toivo                Pihkan
 597  11.32         16587   79599  Partanen Antero              RaVi
 594  11.34         14115  183746  Asikainen Ville              XYZ
 591  11.36          5005  182975  Liski Eero                   LHR

H21E H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21E D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR NUORAVOIN

H85



 601  11.00         18017  166367  Knaapi Jouko                 SalVie
 600  11.02          5009  159562  Lätti Erkki                  LHR
 599  11.04         14113   45879  Kimpimäki Kauko              XYZ

H21E H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21E D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR NUORAVOIN

H20



 610  11.01          4481  158515  Virkki Vili                  HlS
 612  11.03         18942  159462  Lahtinen Atte                HS
 607  11.05         97644  183037  Selenius Andreas             Raseborg
 611  11.07         10060  194104  Lindholm Oscar               OK77
 606  11.09         41353  170279  Anuchkin Mikhail             HlS
 604  11.11         28826  122668  Virtanen Antti               Pihkan

H21E H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21E D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR NUORAVOIN

H18



 617  11.00         12029  146203  Sarparanta Niklas            Lynx
