eGames 2013 Sunnuntai
H21E Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Tulos
1. Lakanen Jani 2-1.39 1-3.14 1-5.01 1-6.03 1-9.46 1-11.04 1-11.58 1-13.02 1-14.04 1-18.25 1-19.14 1-21.08 1-22.39 1-23.33 1-26.56 1-28.30 1-30.42 1-31.57 1-34.21 2-34.42 34.42 Lakanen Jani
2. Salmenoja Samuli 1-1.38 2-3.20 3-5.18 2-6.40 2-10.30 2-11.56 2-12.42 2-13.48 2-15.03 2-19.47 2-20.42 3-22.52 2-24.38 2-25.29 2-29.07 2-30.31 2-32.55 2-34.21 2-36.55 3-37.14 37.14 Salmenoja Samuli
3. Parjanne Antti 14-1.56 20-4.00 17-5.47 5-6.55 4-10.43 4-12.03 3-12.48 3-13.58 6-15.30 13-20.56 13-21.50 9-23.38 5-25.16 5-26.08 5-29.42 3-31.03 4-33.30 3-34.49 3-37.07 4-37.27 37.27 Parjanne Antti
4. Leskinen Aleksi 14-1.56 11-3.48 13-5.42 5-6.55 7-10.58 7-12.30 7-13.23 7-14.32 7-15.42 5-20.19 4-21.09 5-23.07 4-25.00 3-25.50 3-29.36 4-31.04 3-33.24 4-34.50 4-37.09 5-37.30 37.29 Leskinen Aleksi
5. Patana Mikko 9-1.49 15-3.53 20-6.02 17-7.20 13-11.24 14-12.51 12-13.43 12-14.53 12-15.56 6-20.29 6-21.30 4-23.06 3-24.52 4-25.51 4-29.41 5-31.06 4-33.30 5-34.55 5-37.16 6-37.36 37.36 Patana Mikko
6. Lehtola Samu 22-2.07 15-3.53 12-5.41 5-6.55 5-10.53 5-12.15 5-13.03 6-14.15 4-15.19 4-20.15 5-21.22 6-23.16 6-25.23 6-26.21 7-30.24 7-32.00 6-34.21 6-35.58 6-38.31 7-38.50 38.50 Lehtola Samu
7. Parkkinen Jarno 14-1.56 11-3.48 7-5.37 4-6.47 3-10.37 3-11.58 4-12.53 4-14.02 3-15.15 3-20.06 3-20.59 2-22.46 8-25.43 7-26.28 6-30.07 6-31.30 7-34.23 7-35.59 7-38.35 8-38.59 38.58 Parkkinen Jarno
8. Kuukka Elias 30-2.44 25-4.18 19-6.01 28-8.49 28-13.00 24-14.11 23-15.01 23-16.12 23-17.15 19-21.49 17-22.51 15-24.26 11-26.11 9-27.00 11-31.12 10-32.31 8-34.44 8-36.10 8-38.56 9-39.17 39.16 Kuukka Elias
9. Muukkonen Petteri 31-3.11 28-4.53 28-6.44 25-7.53 18-11.42 16-13.01 16-13.56 14-15.00 13-16.01 8-20.39 14-21.59 11-23.51 12-26.15 10-27.05 9-31.03 9-32.23 8-34.44 9-36.23 9-39.03 10-39.25 39.25 Muukkonen Petteri
10. Taussi Jussi 11-1.52 7-3.37 5-5.28 13-7.03 11-11.16 10-12.37 10-13.34 10-14.45 11-15.55 9-20.47 11-21.48 14-24.17 10-26.09 11-27.30 10-31.11 11-32.38 10-34.57 10-36.28 10-39.10 11-39.32 39.32 Taussi Jussi
11. Virta Jani 14-1.56 18-3.57 14-5.44 14-7.05 22-12.09 20-13.33 20-14.29 20-15.43 19-16.52 16-21.39 16-22.27 18-25.03 16-27.06 14-27.56 12-31.42 12-33.09 12-35.30 12-37.08 11-39.26 12-39.52 39.51 Virta Jani
12. Donner Mikael 21-2.05 14-3.52 9-5.38 16-7.06 14-11.29 15-13.00 14-13.52 14-15.00 16-16.21 15-21.27 15-22.19 13-24.08 14-27.00 13-27.52 13-31.47 13-33.22 13-35.46 13-37.19 12-39.54 13-40.20 40.19 Donner Mikael
13. Rajaniemi Juho 6-1.47 5-3.35 6-5.35 9-6.58 9-11.06 8-12.35 10-13.34 11-14.46 10-15.53 14-20.59 12-21.49 8-23.35 7-25.34 8-26.35 8-30.47 8-32.18 11-35.10 11-36.46 13-40.13 14-40.34 40.33 Rajaniemi Juho
14. Nurmiainen Aaro 10-1.50 17-3.55 16-5.45 14-7.05 17-11.41 18-13.09 17-14.02 16-15.09 17-16.23 17-21.41 19-23.11 19-25.14 15-27.05 15-27.58 15-32.02 14-33.30 14-36.05 14-37.33 14-40.21 15-40.44 40.44 Nurmiainen Aaro
15. Haarlaa Tapio 4-1.43 4-3.33 7-5.37 8-6.56 10-11.14 11-12.40 9-13.30 9-14.43 9-15.48 12-20.52 10-21.47 10-23.49 13-26.54 12-27.48 14-31.56 15-33.31 15-36.14 15-37.48 15-40.23 16-40.49 40.50 Haarlaa Tapio
16. Metsälä Tuomas 19-1.57 8-3.42 4-5.24 11-6.59 8-11.04 9-12.36 8-13.26 8-14.38 8-15.46 9-20.47 9-21.45 7-23.25 19-27.52 18-28.45 19-32.47 18-34.15 16-36.37 16-38.07 16-40.30 17-40.51 40.51 Metsälä Tuomas
17. Arvola Miika 8-1.48 27-4.24 25-6.22 23-7.42 19-11.53 19-13.18 19-14.25 19-15.35 18-16.47 21-22.17 21-23.20 21-25.45 18-27.39 16-28.35 16-32.26 16-33.57 16-36.37 17-38.16 17-40.43 18-41.07 41.07 Arvola Miika
18. Sund Otto 20-1.58 13-3.50 18-5.50 11-6.59 15-11.30 12-12.46 14-13.52 17-15.12 14-16.08 11-20.51 8-21.35 16-24.57 17-27.26 16-28.35 17-32.34 17-34.00 18-36.49 18-38.25 18-40.48 19-41.10 41.10 Sund Otto
19. Keskisaari Ville 13-1.53 6-3.36 11-5.40 9-6.58 16-11.40 17-13.03 18-14.07 18-15.21 19-16.52 18-21.46 18-22.58 17-25.02 20-27.59 19-28.48 18-32.40 20-34.39 19-37.07 20-38.48 20-41.12 20-41.32 41.31 Keskisaari Ville
20. Kaivosaari Antti 11-1.52 9-3.43 10-5.39 27-8.46 27-12.46 26-14.16 25-15.09 24-16.23 24-17.38 24-22.59 22-23.51 20-25.27 21-28.09 20-29.04 20-32.59 19-34.35 20-37.10 19-38.31 19-41.09 21-41.35 41.34 Kaivosaari Antti
21. Koistinen Olli-Pekka 14-1.56 23-4.07 20-6.02 18-7.23 12-11.22 13-12.48 13-13.44 12-14.53 14-16.08 20-22.15 27-25.21 26-27.16 25-28.56 25-29.53 22-33.34 22-35.00 22-37.26 21-38.49 21-41.15 22-41.36 41.35 Koistinen Olli-Pekka
22. Morrison Ross 3-1.42 3-3.27 2-5.14 2-6.40 6-10.57 5-12.15 6-13.04 5-14.11 5-15.24 7-20.35 7-21.34 12-23.56 9-25.56 21-29.11 21-33.17 21-34.41 21-37.21 22-38.54 22-41.30 23-41.53 41.52 Morrison Ross
23. Helgerud Øyvind 32-3.39 32-6.22 32-8.08 31-9.23 29-13.52 29-15.17 28-16.09 28-17.24 28-18.37 27-24.03 25-25.09 25-27.00 24-28.45 23-29.40 23-33.36 23-35.03 23-37.50 23-39.15 23-41.58 24-42.25 42.25 Helgerud Øyvind
24. Kivelä Mikko 5-1.46 10-3.47 14-5.44 21-7.33 20-12.04 22-13.35 21-14.31 21-15.45 21-17.05 23-22.50 24-24.54 23-26.39 22-28.29 22-29.29 24-33.51 24-35.23 24-38.01 24-39.28 24-42.08 25-42.29 42.28 Kivelä Mikko
25. Mamia Tero 24-2.08 22-4.05 26-6.27 24-7.48 24-12.40 25-14.12 25-15.09 25-16.26 26-17.51 25-23.15 23-24.16 24-26.50 23-28.41 23-29.40 25-33.56 25-35.43 25-38.14 25-40.10 25-43.06 26-43.30 43.29 Mamia Tero
26. Kleemola Lauri 24-2.08 26-4.20 27-6.32 26-7.54 23-12.34 23-14.07 24-15.08 26-16.35 25-17.50 26-23.44 26-25.16 27-27.44 26-29.39 26-30.42 26-35.08 26-36.48 26-39.32 26-41.31 26-44.26 27-44.54 44.53 Kleemola Lauri
27. Tölli Marko 26-2.09 24-4.11 24-6.12 20-7.32 25-12.44 28-14.58 30-17.05 31-18.37 31-21.28 31-26.55 31-27.57 30-29.30 30-32.12 30-33.06 28-36.58 28-38.37 27-41.02 27-42.22 27-44.53 28-45.18 45.17 Tölli Marko
28. Pohjola Lauri 22-2.07 20-4.00 23-6.08 19-7.25 20-12.04 20-13.33 21-14.31 22-15.58 22-17.07 22-22.31 20-23.19 22-26.37 28-30.46 27-32.04 27-36.52 27-38.34 28-41.17 28-42.48 28-45.34 29-46.03 46.02 Pohjola Lauri
29. Saikko Ville 6-1.47 19-3.58 20-6.02 22-7.35 26-12.45 27-14.34 27-15.27 27-16.43 27-18.12 29-25.27 28-26.37 28-28.45 27-30.32 28-32.17 30-37.06 30-38.42 30-41.25 30-43.23 29-46.04 30-46.27 46.26 Saikko Ville
30. Vahala Jani 27-2.14 30-5.02 29-7.16 29-8.50 31-14.25 31-16.06 30-17.05 30-18.28 30-19.54 28-25.24 29-27.03 29-29.14 29-31.27 29-32.30 28-36.58 29-38.38 29-41.20 29-43.22 30-46.14 31-46.43 46.43 Vahala Jani
31. Dobbs Neil 29-2.33 28-4.53 30-7.24 30-8.52 30-14.08 30-15.49 29-16.48 29-18.12 29-19.39 30-26.13 30-27.29 31-30.03 31-33.41 31-34.33 31-38.56 32-40.36 32-43.32 32-45.32 31-48.55 32-49.23 49.23 Dobbs Neil
32. Laine Miika 28-2.31 31-5.24 31-7.46 32-10.32 32-15.55 32-20.05 32-21.50 32-22.56 32-24.02 32-29.07 32-29.58 32-31.44 32-33.42 32-34.42 31-38.56 31-40.26 31-43.22 31-45.12 32-49.30 33-49.56 49.56 Laine Miika
KESK Oksanen Tommi - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1-10.16 Oksanen Tommi
H21E Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-M Tulos
1. Lakanen Jani 2-1.39 2-1.35 5-1.47 1-1.02 1-3.43 3-1.18 15-54 1-1.04 3-1.02 1-4.21 4-49 14-1.54 1-1.31 13-54 1-3.23 20-1.34 1-2.12 1-1.15 7-2.24 6-21 - 34.42 Lakanen Jani
2. Salmenoja Samuli 1-1.38 3-1.42 18-1.58 19-1.22 4-3.50 14-1.26 2-46 3-1.06 20-1.15 7-4.44 12-55 22-2.10 6-1.46 7-51 3-3.38 5-1.24 9-2.24 8-1.26 13-2.34 1-19 - 37.14 Salmenoja Samuli
3. Parjanne Antti 14-1.56 22-2.04 5-1.47 2-1.08 2-3.48 6-1.20 1-45 11-1.10 31-1.32 23-5.26 11-54 10-1.48 2-1.38 8-52 2-3.34 3-1.21 14-2.27 2-1.19 1-2.18 3-20 - 37.27 Parjanne Antti
4. Leskinen Aleksi 14-1.56 14-1.52 14-1.54 6-1.13 9-4.03 24-1.32 11-53 8-1.09 13-1.10 4-4.37 5-50 17-1.58 13-1.53 4-50 7-3.46 13-1.28 4-2.20 8-1.26 3-2.19 6-21 1-- 37.29 Leskinen Aleksi
5. Patana Mikko 9-1.49 22-2.04 27-2.09 10-1.18 10-4.04 17-1.27 8-52 11-1.10 4-1.03 2-4.33 16-1.01 3-1.36 6-1.46 21-59 9-3.50 7-1.25 9-2.24 6-1.25 4-2.21 3-20 - 37.36 Patana Mikko
6. Lehtola Samu 22-2.07 9-1.46 9-1.48 7-1.14 6-3.58 9-1.22 3-48 16-1.12 6-1.04 12-4.56 23-1.07 14-1.54 20-2.07 20-58 19-4.03 23-1.36 5-2.21 22-1.37 12-2.33 1-19 - 38.50 Lehtola Samu
7. Parkkinen Jarno 14-1.56 14-1.52 10-1.49 5-1.10 4-3.50 7-1.21 16-55 8-1.09 16-1.13 9-4.51 10-53 9-1.47 27-2.57 1-45 4-3.39 4-1.23 30-2.53 19-1.36 16-2.36 19-24 1-- 38.58 Parkkinen Jarno
8. Kuukka Elias 30-2.44 1-1.34 2-1.43 31-2.48 13-4.11 1-1.11 5-50 14-1.11 4-1.03 3-4.34 19-1.02 2-1.35 4-1.45 2-49 23-4.12 1-1.19 2-2.13 8-1.26 24-2.46 6-21 1-- 39.16 Kuukka Elias
9. Muukkonen Petteri 31-3.11 3-1.42 12-1.51 3-1.09 3-3.49 5-1.19 16-55 1-1.04 2-1.01 5-4.38 27-1.20 13-1.52 22-2.24 4-50 16-3.58 2-1.20 5-2.21 24-1.39 19-2.40 13-22 - 39.25 Muukkonen Petteri
10. Taussi Jussi 11-1.52 6-1.45 12-1.51 27-1.35 15-4.13 7-1.21 21-57 14-1.11 13-1.10 10-4.52 16-1.01 27-2.29 12-1.52 30-1.21 5-3.41 10-1.27 3-2.19 14-1.31 22-2.42 13-22 - 39.32 Taussi Jussi
11. Virta Jani 14-1.56 19-2.01 5-1.47 16-1.21 27-5.04 11-1.24 18-56 20-1.14 11-1.09 8-4.47 2-48 30-2.36 19-2.03 4-50 7-3.46 10-1.27 5-2.21 23-1.38 1-2.18 23-26 1-- 39.51 Virta Jani
12. Donner Mikael 21-2.05 10-1.47 3-1.46 23-1.28 18-4.23 22-1.31 8-52 7-1.08 25-1.21 16-5.06 8-52 11-1.49 26-2.52 8-52 13-3.55 21-1.35 9-2.24 16-1.33 14-2.35 23-26 1-- 40.19 Donner Mikael
13. Rajaniemi Juho 6-1.47 11-1.48 20-2.00 21-1.23 12-4.08 19-1.29 24-59 16-1.12 9-1.07 16-5.06 5-50 7-1.46 17-1.59 25-1.01 23-4.12 17-1.31 29-2.52 19-1.36 31-3.27 6-21 1-- 40.33 Rajaniemi Juho
14. Nurmiainen Aaro 10-1.50 24-2.05 11-1.50 13-1.20 22-4.36 18-1.28 11-53 5-1.07 19-1.14 19-5.18 28-1.30 19-2.03 10-1.51 11-53 20-4.04 13-1.28 17-2.35 12-1.28 26-2.48 16-23 - 40.44 Nurmiainen Aaro
15. Haarlaa Tapio 4-1.43 12-1.50 23-2.04 12-1.19 17-4.18 14-1.26 5-50 19-1.13 7-1.05 14-5.04 12-55 18-2.02 29-3.05 13-54 22-4.08 21-1.35 23-2.43 18-1.34 14-2.35 23-26 17-1 40.50 Haarlaa Tapio
16. Metsälä Tuomas 19-1.57 6-1.45 1-1.42 27-1.35 11-4.05 24-1.32 5-50 16-1.12 10-1.08 13-5.01 14-58 5-1.40 32-4.27 11-53 18-4.02 13-1.28 8-2.22 13-1.30 5-2.23 6-21 - 40.51 Metsälä Tuomas
17. Arvola Miika 8-1.48 29-2.36 18-1.58 13-1.20 13-4.11 12-1.25 30-1.07 11-1.10 15-1.12 26-5.30 21-1.03 25-2.25 14-1.54 18-56 10-3.51 17-1.31 20-2.40 24-1.39 10-2.27 19-24 - 41.07 Arvola Miika
18. Sund Otto 20-1.58 14-1.52 20-2.00 3-1.09 20-4.31 2-1.16 29-1.06 27-1.20 1-56 6-4.43 1-44 32-3.22 23-2.29 28-1.09 17-3.59 8-1.26 28-2.49 19-1.36 5-2.23 13-22 - 41.10 Sund Otto
19. Keskisaari Ville 13-1.53 5-1.43 23-2.04 10-1.18 25-4.42 10-1.23 28-1.04 20-1.14 30-1.31 11-4.54 25-1.12 20-2.04 27-2.57 2-49 11-3.52 32-1.59 15-2.28 26-1.41 7-2.24 3-20 1-- 41.31 Keskisaari Ville
20. Kaivosaari Antti 11-1.52 13-1.51 16-1.56 32-3.07 8-4.00 21-1.30 11-53 20-1.14 20-1.15 20-5.21 8-52 3-1.36 24-2.42 16-55 13-3.55 23-1.36 17-2.35 4-1.21 18-2.38 23-26 1-- 41.34 Kaivosaari Antti
21. Koistinen Olli-Pekka 14-1.56 25-2.11 15-1.55 16-1.21 7-3.59 14-1.26 18-56 8-1.09 20-1.15 30-6.07 32-3.06 16-1.55 3-1.40 19-57 5-3.41 8-1.26 13-2.26 5-1.23 9-2.26 6-21 1-- 41.35 Koistinen Olli-Pekka
22. Morrison Ross 3-1.42 6-1.45 5-1.47 22-1.26 16-4.17 3-1.18 4-49 5-1.07 16-1.13 18-5.11 15-59 24-2.22 18-2.00 32-3.15 21-4.06 5-1.24 20-2.40 16-1.33 16-2.36 16-23 1-- 41.52 Morrison Ross
23. Helgerud Øyvind 32-3.39 30-2.43 3-1.46 8-1.15 19-4.29 12-1.25 8-52 24-1.15 16-1.13 23-5.26 22-1.06 12-1.51 4-1.45 16-55 15-3.56 10-1.27 27-2.47 6-1.25 23-2.43 28-27 - 42.25 Helgerud Øyvind
24. Kivelä Mikko 5-1.46 19-2.01 17-1.57 29-1.49 20-4.31 22-1.31 18-56 20-1.14 24-1.20 28-5.45 31-2.04 6-1.45 9-1.50 23-1.00 27-4.22 19-1.32 19-2.38 11-1.27 19-2.40 6-21 1-- 42.28 Kivelä Mikko
25. Mamia Tero 24-2.08 18-1.57 30-2.22 16-1.21 26-4.52 24-1.32 21-57 26-1.17 26-1.25 21-5.24 16-1.01 28-2.34 10-1.51 21-59 26-4.16 31-1.47 16-2.31 28-1.56 29-2.56 19-24 1-- 43.29 Mamia Tero
26. Kleemola Lauri 24-2.08 27-2.12 28-2.12 19-1.22 24-4.40 27-1.33 27-1.01 30-1.27 20-1.15 29-5.54 29-1.32 26-2.28 15-1.55 26-1.03 29-4.26 27-1.40 26-2.44 30-1.59 28-2.55 29-28 1-- 44.53 Kleemola Lauri
27. Tölli Marko 26-2.09 21-2.02 22-2.01 13-1.20 29-5.12 31-2.14 32-2.07 32-1.32 32-2.51 25-5.27 19-1.02 1-1.33 24-2.42 13-54 11-3.52 26-1.39 12-2.25 3-1.20 11-2.31 22-25 1-- 45.17 Tölli Marko
28. Pohjola Lauri 22-2.07 17-1.53 26-2.08 9-1.17 23-4.39 19-1.29 23-58 30-1.27 11-1.09 21-5.24 2-48 31-3.18 31-4.09 29-1.18 31-4.48 30-1.42 23-2.43 14-1.31 24-2.46 31-29 1-- 46.02 Pohjola Lauri
29. Saikko Ville 6-1.47 25-2.11 23-2.04 25-1.33 28-5.10 30-1.49 11-53 25-1.16 29-1.29 32-7.15 24-1.10 21-2.08 8-1.47 31-1.45 32-4.49 23-1.36 23-2.43 29-1.58 21-2.41 16-23 1-- 46.26 Saikko Ville
30. Vahala Jani 27-2.14 31-2.48 29-2.14 26-1.34 32-5.35 28-1.41 24-59 28-1.23 27-1.26 26-5.30 30-1.39 23-2.11 21-2.13 26-1.03 30-4.28 27-1.40 22-2.42 32-2.02 27-2.52 31-29 - 46.43 Vahala Jani
31. Dobbs Neil 29-2.33 28-2.20 32-2.31 23-1.28 30-5.16 28-1.41 24-59 29-1.24 28-1.27 31-6.34 26-1.16 28-2.34 30-3.38 8-52 28-4.23 27-1.40 31-2.56 31-2.00 30-3.23 29-28 - 49.23 Dobbs Neil
32. Laine Miika 28-2.31 32-2.53 30-2.22 30-2.46 31-5.23 32-4.10 31-1.45 3-1.06 8-1.06 15-5.05 7-51 7-1.46 16-1.58 23-1.00 25-4.14 16-1.30 31-2.56 27-1.50 32-4.18 23-26 - 49.56 Laine Miika
KESK Oksanen Tommi - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10.16 - Oksanen Tommi
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Laine Tuomo 15-1.55 9-3.56 11-6.31 8-10.55 6-12.29 5-13.38 3-14.35 2-19.59 2-21.40 1-22.31 1-26.18 1-27.28 1-30.04 1-31.02 1-32.50 1-33.12 33.12 Laine Tuomo
2. Pellinen Teppo 10-1.46 4-3.50 3-5.53 3-10.19 2-11.58 3-13.25 2-14.22 3-20.09 3-22.01 2-22.55 3-26.53 3-28.03 2-30.44 2-31.47 2-33.33 2-33.58 33.57 Pellinen Teppo
3. Lindstedt Matti 7-1.41 2-3.36 1-5.29 10-11.01 7-12.33 7-13.47 5-14.54 6-20.31 5-22.14 4-23.06 4-26.57 4-28.07 3-30.46 3-31.51 3-33.39 3-34.03 34.01 Lindstedt Matti
4. Laiho Aapo 2-1.34 1-3.33 4-5.57 1-10.01 1-11.41 1-12.51 8-15.10 5-20.18 3-22.01 3-23.02 2-26.49 2-27.57 4-30.57 4-32.00 4-33.57 4-34.17 34.16 Laiho Aapo
5. Huhtanen Pyry 4-1.36 12-4.10 5-6.15 5-10.46 5-12.26 6-13.39 4-14.39 4-20.17 6-22.18 5-23.17 5-27.22 5-28.32 5-31.12 5-32.14 5-34.23 5-34.46 34.45 Huhtanen Pyry
6. Kujala Rainer 9-1.44 8-3.55 5-6.15 4-10.33 4-12.18 4-13.28 6-15.08 8-20.53 7-22.48 6-23.45 6-27.46 6-28.57 6-31.37 6-32.43 6-34.39 6-35.02 35.01 Kujala Rainer
7. Summanen Eetu 14-1.53 7-3.54 8-6.21 5-10.46 9-12.43 9-13.56 6-15.08 7-20.35 9-22.57 7-23.52 7-27.58 7-29.07 7-31.49 7-33.01 7-34.45 7-35.04 35.03 Summanen Eetu
8. Nummi Ilari 26-2.50 22-4.44 21-7.43 16-12.20 17-14.00 16-15.14 15-16.23 13-22.17 11-23.58 10-24.50 10-28.48 10-30.06 9-32.48 8-33.49 8-35.24 8-35.42 35.41 Nummi Ilari
9. Luoma Ville 19-2.01 14-4.16 11-6.31 7-10.54 8-12.34 8-13.53 11-15.49 10-21.28 10-23.23 8-24.15 8-28.10 8-29.32 8-32.32 9-33.59 9-35.59 9-36.25 36.24 Luoma Ville
10. Tokola Jussi 5-1.39 3-3.49 10-6.27 9-10.57 10-12.44 10-14.02 9-15.18 9-21.03 8-22.50 9-24.44 9-28.44 9-29.59 10-32.56 10-34.43 10-36.52 10-37.17 37.17 Tokola Jussi
11. Myllärinen Aki 3-1.35 4-3.50 2-5.41 2-10.18 3-12.04 2-13.16 1-14.17 1-19.46 1-21.30 15-26.26 15-30.42 14-31.46 13-34.44 12-36.01 11-37.52 11-38.20 38.20 Myllärinen Aki
12. Välikorpi Jari 8-1.42 6-3.52 15-7.01 17-12.21 16-13.53 14-15.01 14-16.12 14-22.36 12-24.25 11-25.27 11-29.34 11-30.55 11-34.14 15-36.33 14-38.27 12-38.48 38.47 Välikorpi Jari
13. Matilainen Juha 16-1.57 17-4.33 16-7.04 14-11.44 13-13.41 15-15.03 15-16.23 16-22.47 15-24.58 13-25.56 13-30.22 12-31.35 12-34.40 11-35.53 12-38.21 13-38.50 38.49 Matilainen Juha
14. Yrjä Aki 25-2.49 25-5.28 24-8.37 26-14.15 26-16.28 25-17.42 25-18.43 20-24.20 18-26.21 18-27.20 17-31.24 16-32.35 14-35.14 13-36.16 13-38.25 13-38.50 38.50 Yrjä Aki
15. Turunen Markus 5-1.39 10-3.57 7-6.17 12-11.23 11-13.21 11-14.38 10-15.48 11-21.57 13-24.32 14-25.57 14-30.31 15-32.18 14-35.14 14-36.28 15-38.57 15-39.19 39.19 Turunen Markus
16. Lassila Mikko 11-1.49 16-4.27 13-6.42 18-12.47 18-14.33 18-15.47 17-16.44 15-22.44 15-24.58 16-27.03 16-31.23 18-32.49 17-35.59 17-37.05 16-39.00 16-39.26 39.26 Lassila Mikko
17. Juutilainen Pauli 16-1.57 21-4.41 20-7.37 15-11.56 14-13.47 13-15.00 13-16.02 12-22.15 14-24.34 12-25.38 12-30.06 12-31.35 16-35.16 16-36.42 17-39.10 17-39.36 39.36 Juutilainen Pauli
18. Lemmetty Teemu 24-2.41 23-5.09 23-8.23 24-13.52 24-15.58 24-17.23 23-18.23 21-24.35 19-26.22 19-27.23 18-31.36 17-32.48 18-36.09 18-37.28 18-39.28 18-39.49 39.49 Lemmetty Teemu
19. Hirvonen Juha 18-2.00 18-4.35 16-7.04 19-12.48 19-14.42 19-15.59 18-17.01 18-23.37 17-25.50 17-27.15 19-31.57 19-33.30 19-37.30 19-38.53 19-41.06 19-41.34 41.33 Hirvonen Juha
20. Kansonen Jari 28-3.25 27-6.07 24-8.37 25-13.59 25-16.19 25-17.42 26-18.56 24-25.43 22-27.51 21-28.51 21-33.36 21-35.07 21-38.17 21-39.32 21-41.27 20-41.48 41.48 Kansonen Jari
21. Rantala Jyri 13-1.51 20-4.36 18-7.18 20-12.51 20-15.02 20-16.34 20-17.40 19-24.17 20-26.31 20-27.50 20-32.47 20-34.10 20-37.44 20-39.01 20-41.25 21-41.55 41.54 Rantala Jyri
22. Töyrylä Ville 1-1.33 13-4.15 26-8.42 21-13.06 22-15.18 21-16.45 22-17.57 21-24.35 25-29.41 23-30.31 23-34.51 23-36.04 22-38.57 22-40.04 22-42.00 22-42.27 42.27 Töyrylä Ville
23. Nurminen Jussi 21-2.10 15-4.23 14-6.56 13-11.38 12-13.30 12-14.54 12-16.00 23-25.35 23-28.19 22-29.17 22-33.46 22-35.37 23-39.31 23-40.45 23-42.55 23-43.18 43.18 Nurminen Jussi
24. Kuutti Veli-Pekka 22-2.27 24-5.20 22-7.59 23-13.18 21-15.14 22-16.48 20-17.40 26-27.10 26-30.18 25-31.54 25-36.13 24-37.37 24-41.10 24-42.20 24-44.39 24-45.02 45.01 Kuutti Veli-Pekka
25. Ahokainen Nike 20-2.07 18-4.35 18-7.18 22-13.09 23-15.22 23-16.50 24-18.34 25-27.01 24-29.27 24-30.37 24-36.00 24-37.37 25-41.56 25-43.44 25-46.03 25-46.36 46.35 Ahokainen Nike
26. Kärkkäinen Pasi 12-1.50 11-3.59 9-6.26 11-11.19 15-13.51 17-15.25 19-17.02 17-23.13 21-26.54 27-33.57 26-38.28 26-39.51 26-43.02 26-44.10 26-46.39 26-47.00 46.59 Kärkkäinen Pasi
27. Lehtinen Juuso 23-2.38 28-7.44 27-10.47 27-17.27 28-20.08 28-21.46 27-22.59 27-30.22 27-32.25 26-33.25 27-38.43 27-40.53 27-45.11 27-46.43 27-49.53 27-50.24 50.23 Lehtinen Juuso
28. Kokkinen Kari 27-3.16 26-5.54 28-12.13 28-17.45 27-20.02 27-21.34 28-24.33 28-31.58 28-36.29 28-40.34 28-46.56 28-48.31 28-52.51 28-55.26 28-58.09 28-58.44 58.44 Kokkinen Kari
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Laine Tuomo 15-1.55 4-2.01 16-2.35 5-4.24 3-1.34 2-1.09 2-57 2-5.24 1-1.41 2-51 1-3.47 4-1.10 1-2.36 1-58 4-1.48 8-22 - 33.12 Laine Tuomo
2. Pellinen Teppo 10-1.46 6-2.04 3-2.03 8-4.26 4-1.39 21-1.27 2-57 11-5.47 9-1.52 6-54 5-3.58 4-1.10 6-2.41 5-1.03 3-1.46 15-25 2-- 33.57 Pellinen Teppo
3. Lindstedt Matti 7-1.41 2-1.55 2-1.53 21-5.32 1-1.32 9-1.14 13-1.07 5-5.37 3-1.43 3-52 3-3.51 4-1.10 2-2.39 7-1.05 4-1.48 14-24 1-- 34.01 Lindstedt Matti
4. Laiho Aapo 2-1.34 3-1.59 9-2.24 1-4.04 5-1.40 3-1.10 27-2.19 1-5.08 3-1.43 15-1.01 1-3.47 2-1.08 13-3.00 5-1.03 12-1.57 3-20 2-- 34.16 Laiho Aapo
5. Huhtanen Pyry 4-1.36 17-2.34 4-2.05 10-4.31 5-1.40 6-1.13 5-1.00 7-5.38 12-2.01 11-59 10-4.05 4-1.10 4-2.40 3-1.02 15-2.09 10-23 2-- 34.45 Huhtanen Pyry
6. Kujala Rainer 9-1.44 10-2.11 7-2.20 2-4.18 9-1.45 3-1.10 24-1.40 9-5.45 10-1.55 8-57 8-4.01 8-1.11 4-2.40 8-1.06 10-1.56 10-23 2-- 35.01 Kujala Rainer
