Tulokset 05.01.2014
Pitkä
Lyhyt
Rata 22
(Lähti: 60, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)
1. Heinaro Einari HS 42.32
2. Leskinen Aleksi Lynx 42.47 +15
3. Saramäki Niklas Lynx 43.06 +34
4. Parjanne Antti Lynx 44.18 +1.46
5. Leskinen Aapo Lynx 44.28 +1.56
6. Ville Keskisaari VaajTe 44.50 +2.18
7. Heikkilä Tero Lynx 46.42 +4.10
8. Donner Mikael OK 77 47.28 +4.56
9. Sorsa Perttu HiKi 47.51 +5.19
10. Haarlaa Tapio HS 48.21 +5.49
11. Aaltonen Vesa IF Brahe 49.29 +6.57
12. Patana Mikko HiKi 49.54 +7.22
13. Luoma Ville HiKi 50.03 +7.31
14. Kankaanpää Vesa OK 77 50.11 +7.39
15. Tuomas Tala HiKi 50.47 +8.15
16. Salervo Mikko OK 77 50.53 +8.21
17. Väätäinen Turo EsSu 51.37 +9.05
18. Leskinen Antti-Pekka Lynx 51.49 +9.17
19. Sorsa Aleksi EsSu 52.18 +9.46
20. Pernu Lari EsSu 52.35 +10.03
21. Rinat Gabitov EsSu 53.38 +11.06
22. Ranta Olli HlS 53.40 +11.08
23. Matilainen Juha LS-37 54.26 +11.54
24. Forsström Sara OK Raseborg 54.52 +12.20
25. Lahtinen Vesa HiKi 55.14 +12.42
26. Rauhala Juha EsSu 56.18 +13.46
27. Kuusinen Mikko HS 56.51 +14.19
28. Beitnes Amund OK 77 57.23 +14.51
29. Ojapalo Joona Lynx 58.02 +15.30
30. Puputti Tuomas HiKi 59.42 +17.10
31. Ray Tomas OK 77 1.00.31 +17.59
32. Näpänkangas Mika S-JKL 1.00.41 +18.09
33. Päivike Johan RaPi 1.02.05 +19.33
34. Heikkilä Ollipekka Lynx 1.02.10 +19.38
35. Mikko Patrakka EsSu 1.02.24 +19.52
36. Jern Tobias OK 77 1.03.46 +21.14
37. Larmala Pekka EsSu 1.03.59 +21.27
38. Jonathan Ray OK77 1.04.10 +21.38
39. Tulonen Benjamin HiKi 1.05.31 +22.59
40. Erkka Mehtälä Delta 1.06.27 +23.55
41. Kuutti Veli-Pekka PertPe 1.06.42 +24.10
42. Larmala Niko EsSu 1.07.19 +24.47
43. Jaatinen Tapio EsSu 1.08.02 +25.30
44. Määttänen Pekka EsSu 1.09.25 +26.53
45. af Hällström Fabian OK77 1.09.44 +27.12
46. ruokolainen mikko OK 77 1.10.14 +27.42
47. Kokkila Ville EsSu 1.12.17 +29.45
48. Vehmas Miika EsSu 1.17.46 +35.14
49. Heikkinen Janne HS 1.18.35 +36.03
50. Holttinen O-P Ilu 1.20.47 +38.15
51. Virtanen Joni EsSu 1.21.29 +38.57
52. Saukkonen Samuli Pihkaniskat 1.21.34 +39.02
53. Roth Mark OC Puisto 1.24.19 +41.47
54. Sundström Sami HS 1.26.54 +44.22
55. Emma Hakala OK77 1.38.24 +55.52
56. Kauhanen Ari OK 77 1.42.46 +1.00.14
57. Nelli Rehn Lynx 1.45.21 +1.02.49
58. Weiss Robert OK 77 1.48.41 +1.06.09
Hyl Kuusivaara Janne EsAk Hylätty
Hyl Laaksonen Pasi EsSu Hylätty
Pitkä
Lyhyt
Rata 22
(Lähti: 75, Keskeytti: 0, Hylätty: 16)
1. Sianoja Maija MS Parma 38.01
2. Laitamäki Jari HiKi 38.12 +11
3. Lahtinen Jukka HiKi 41.30 +3.29
4. Westerlund Ina OK 77 41.38 +3.37
5. Jenni Simola FSOK 44.41 +6.40
6. Tervakangas Sanna EsSu 46.00 +7.59
7. Karvonen Sara Lynx 46.15 +8.14
8. Lindholm Vivian OK 77 46.23 +8.22
9. Leijola Laura HiKi 47.24 +9.23
10. Ojapalo Anna Lynx 47.30 +9.29
11. Metsäranta Arto HiKi 48.33 +10.32
12. Viskari Tanja HiKi 48.37 +10.36
13. Francke Astra EsSu 48.55 +10.54
14. Matias Salonen HS 49.36 +11.35
15. Otsamo Pihla HS 49.44 +11.43
16. Kivilaakso Anni Lynx 51.07 +13.06
17. Kantanen Olli OK 77 52.05 +14.04
18. Leskinen Anne-Mari Lynx 53.55 +15.54
19. Kaija Kekäläinen HS 54.43 +16.42
20. Mamia Kari HiKi 55.49 +17.48
21. Heikkilä Tuuli Lynx 56.04 +18.03
22. Heikkilä Annamari Lynx 56.19 +18.18
22. Viskari Jukka HiKi 56.19 +18.18
24. Ray Carola OK 77 56.50 +18.49
25. Vierikko Annamari HS 57.05 +19.04
26. Lindholm Ann OK 77 57.06 +19.05
27. Kivilaakso Kirsi Lynx 57.45 +19.44
28. Heikkinen Jussi EsSu 57.55 +19.54
29. Donner Janina OK 77 58.33 +20.32
30. Määttänen Maria EsSu 59.05 +21.04
31. Hällström Anders Af OK 77 59.23 +21.22
32. Varpula Marjut EsSu 59.47 +21.46
33. Rautio Mikael EsSu 1.00.22 +22.21
34. Turakainen Irene HS 1.00.48 +22.47
35. Paloheimo Oona EsSu 1.02.14 +24.13
36. Myllys Leena HS 1.03.14 +25.13
37. Ruokolainen Miina OK 77 1.03.55 +25.54
38. Torp-Donner Heidi OK 77 1.04.23 +26.22
39. Illaru Sinikka HiKi 1.06.25 +28.24
40. Lipiäinen Piia EsSu 1.07.48 +29.47
41. Turakainen Venla HS 1.08.38 +30.37
42. Summanen Roope OK 77 1.08.41 +30.40
43. Jääskeläinen Sara EsSu 1.09.04 +31.03
44. Ville Rehn Lynx 1.09.10 +31.09
45. Kämäräinen Paula HiKi 1.09.56 +31.55
46. Talja Eljas OK 77 1.10.54 +32.53
47. Irina Nefedov EsSu 1.15.46 +37.45
48. Tulonen Jenna HiKi 1.16.09 +38.08
49. Talja Keijo OK 77 1.18.38 +40.37
50. Sirviö Rolf OK 77 1.20.13 +42.12
51. Leskinen Tiina Lynx 1.21.06 +43.05
52. Tervakangas Mikko EsSu 1.22.57 +44.56
53. Niemi Ilkka EsSu 1.23.04 +45.03
54. Munck Nana EsSu 1.30.11 +52.10
55. Heli Lehmussaari-Rehn Lynx 1.33.31 +55.30
56. Österberg Anna OK 77 1.44.55 +1.06.54
57. Munck Sakari EsSu 2.09.09 +1.31.08
58. Slotte Sofia OK 77 2.43.39 +2.05.38
Hyl Laakso Niina HiKi Hylätty
Hyl Kahanpää Hanna EsSu Hylätty
Hyl Kiviniitty Jyrki HS Hylätty
Hyl Österberg Kim OK 77 Hylätty
Hyl Ilmari Mäkilä EsSu Hylätty
Hyl Raitola Sami Lynx Hylätty
Hyl Tala Miika HS Hylätty
Hyl Sorsa Antti EsSu Hylätty
Hyl Rautio Daniel EsSu Hylätty
Hyl Österberg Monika OK 77 Hylätty
Hyl Kurvinen Ulla HiKi Hylätty
Hyl Donner Jesper OK 77 Hylätty
- Forsström Benny OK Raseborg Ei aikaa
Hyl Donner Jonny OK 77 Hylätty
Hyl Kurvinen Veijo HiKi Hylätty
Hyl Ilpo Puputti HiKi Hylätty
Hyl Sjöberg Rolf HiKi Hylätty
Pitkä
Lyhyt
Rata 22
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Jari Ikäheimonen TuMe 40.42