LoppiasCup Keskimatka 4.1.2014

P L

P

Tilanne 15.29.55

  1.    12   Leskinen Aapo                   Lynx                                     34:52
  2.    38   Heinaro Einari                  HS                                       35:27         +35
  3.    57   Leskinen Aleksi                 Lynx                                     36:45       +1:53
  4.    11   Leskinen Antti-Pekka            Lynx                                     38:54       +4:02
  5.    72   Heikkilä Tuomas                 HS                                       39:12       +4:20
  6.    36   Saramäki Niklas                 Lynx                                     39:35       +4:43
  7.    45   Haarlaa Tapio                   HS                                       39:40       +4:48
  8.    59   Donner Mikael                   OK77                                     40:46       +5:54
  9.    58   Patana Mikko                    HiKi                                     41:07       +6:15
 10.    71   Salervo Mikko                   OK77                                     42:21       +7:29
 11.    46   Sorsa Perttu                    HiKi                                     42:30       +7:38
 12.     2   Kokkila Ville                   EsSu                                     44:07       +9:15
 13.    48   Luoma Ville                     HiKi                                     44:35       +9:43
 14.     9   Väätäinen Turo                  EsSu                                     45:19      +10:27
 15.    68   Pernu Lari                      EsSu                                     45:34      +10:42
 16.     7   Pyymäki Leo                     EsSu                                     46:00      +11:08
 17.    52   Aaltonen Vesa                   IF Brahe                                 47:01      +12:09
 18.  1103   Kankaanpää Vesa                 OK77                                     47:09      +12:17
 19.    32   Gabitov Rinat                   EsSu                                     47:37      +12:45
 20.    24   Sianoja Maija                   MS Parma                                 47:58      +13:06
 20.    73   Ranta Olli                      HlS                                      47:58      +13:06
 22.    49   Kujanpää Juuso                  Lynx                                     48:20      +13:28
 23.    14   Jylhä Jouko                     EsSu                                     48:41      +13:49
 24.  1108   Sorsa Aleksi                    EsSu                                     49:23      +14:31
 25.    27   Ojapalo Joona                   Lynx                                     50:10      +15:18
 26.    60   Lahtinen Vesa                   HiKi                                     50:33      +15:41
 27.    17   Tulonen Benjamin                HiKi                                     51:50      +16:58
 28.    20   Ray Jonathan                    OK77                                     52:41      +17:49
 29.    40   Jern Tobias                     OK77                                     53:40      +18:48
 30.  1109   Patrakka Mikko                  EsSu                                     53:50      +18:58
 31.    44   Beitnes Amund                   OK77                                     54:33      +19:41
 32.    25   Päivike Johan                   RaPi                                     55:00      +20:08
 33.    66   af Hällström Fabian             OK77                                     55:26      +20:34
 34.     3   Ruokolainen Mikko               OK77                                     56:09      +21:17
 35.     1   Larmala Pekka                   EsSu                                     56:10      +21:18
 36.    22   Rauhala Juha                    EsSu                                     56:40      +21:48
 37.    13   Kankkunen Matias                OK77                                     57:56      +23:04
 38.    67   Heikkinen Jussi                 EsSu                                     58:56      +24:04
 39.    34   Heikkilä Venla                  HS                                       59:50      +24:58
 40.    65   Talja Eljas                     OK77                                   1:00:31      +25:39
 41.    70   Kuutti Veli-Pekka               PertPe                                 1:01:20      +26:28
 42.    35   Larmala Niko                    EsSu                                   1:01:23      +26:31
 43.    43   Määttänen Pekka                 EsSu                                   1:01:39      +26:47
 44.    63   Tilli Juha                      Lynx                                   1:02:16      +27:24
 45.    50   Mårtenson Rasmus                OK77                                   1:03:12      +28:20
 46.    21   Linjama Aapo                    EsSu                                   1:04:04      +29:12
 47.    69   Näpänkangas Mika                S-JKL                                  1:05:02      +30:10
 48.  1116   Palmen Alvar                    EsSu                                   1:05:18      +30:26
 49.    51   Porkka Paula                    HiKi                                   1:06:39      +31:47
 50.    53   Marttila Outi                   NN                                     1:07:22      +32:30
 51.    28   Roth Mark                       OC Puisto                              1:07:25      +32:33
 52.    31   Laaksonen Pasi                  EsSu                                   1:07:59      +33:07
 53.    30   Vehmas Miika                    EsSu                                   1:08:28      +33:36
 54.    15   Puupponen Erno                  EsSu                                   1:09:16      +34:24
 55.  1015   Jaatinen Tapio                  EsSu                                   1:09:29      +34:37
 56.     6   Paakkulainen Harri              EsSu                                   1:11:00      +36:08
 57.    62   Weiss Robert                    OK77                                   1:11:46      +36:54
 58.    16   Summanen Roope                  OK77                                   1:14:07      +39:15
 59.    19   Kauhanen Ari                    OK77                                   1:16:38      +41:46
 60.  1112   Hakala Emma                     OK77                                   1:22:13      +47:21
 61.  1118   Suominen Tomi                   EsSu                                   1:23:46      +48:54
 62.    39   Talja Keijo                     OK77                                   1:24:59      +50:07
 63.    42   Carlsson Sanna                  EsAk                                   1:33:15      +58:23
 64.     5   Suominen Tomi                   EsSu                                   1:34:46      +59:54
        64   Suominen Eemeli                 HiKi                                     Kesk.
      1101   Frisk Björn                     OK77                                      Hyl.
         4   Torp-Donner Heidi               OK77                                      Hyl.
        18   Visuri Kare                     OK77                                      Hyl.
        37   Kantanen Olli                   OK77                                      Hyl.
        41   Puputti Tuomas                  HiKi                                      Hyl.

P L

L

Tilanne 15.29.55

  1.  1029   Sundberg Karoliina              Lynx                                     34:38
  2.  1045   Westerlund Ina                  OK77                                     34:42          +4
  3.  1117   Simola Jenni                    FSK                                      35:08         +30
  4.  1011   Åkerman Anu                     HiKi                                     35:25         +47
  5.  1007   Kuusinen Mikko                  HS                                       35:35         +57
  6.  1050   Lahtinen Jukka                  HiKi                                     36:09       +1:31
  7.  1042   Karvonen Sara                   Lynx                                     36:53       +2:15
  8.  1063   Saramäki Jukka                  Lynx                                     37:07       +2:29
  9.  1010   Ojapalo Anna                    Lynx                                     37:48       +3:10
 10.  1115   Ståhlberg Emilia                EsSu                                     40:22       +5:44
 11.  1008   Mjøsund Katja                   MS Parma                                 40:46       +6:08
 12.  1061   Paulin Jenny                    HiKi                                     41:43       +7:05
 13.  1025   Laakso Niina                    HiKi                                     41:52       +7:14
 14.  1033   Metsäranta Arto                 HiKi                                     42:09       +7:31
 15.  1044   Francke Astra                   EsSu                                     42:19       +7:41
 16.    54   Donner Janina                   OK77                                     42:23       +7:45
 17.    55   Vaano Krisse                    OK77                                     42:58       +8:20
 18.  1018   Suominen Marika                 RR                                       44:01       +9:23
 19.  1054   Heikkilä Tuuli                  Lynx                                     44:21       +9:43
 20.  1046   Tervakangas Sanna               EsSu                                     44:24       +9:46
 21.  1053   Lindholm Vivian                 OK77                                     44:46      +10:08
 22.  1009   Leskinen Anne-Mari              Lynx                                     46:39      +12:01
 23.  1105   Autti Marja-Liisa               EsSu                                     46:57      +12:19
 24.  1077   Ruokolainen Miina               OK77                                     48:51      +14:13
 25.  1028   Frilander Heikki                OK77                                     49:13      +14:35
 26.  1038   Ray Carola                      OK77                                     49:42      +15:04
 27.  1016   Lindholm Ann                    OK77                                     49:59      +15:21
 28.  1075   Kivilaakso Anni                 Lynx                                     50:10      +15:32
 29.  1052   Rautio Mikael                   EsSu                                     50:11      +15:33
 30.  1051   Kiviniitty Jyrki                HS                                       51:03      +16:25
 31.  1030   Reitmaa Outi                    HiKi                                     52:15      +17:37
 32.  1066   Donner Jonny                    OK77                                     52:34      +17:56
 33.  1005   Määttänen Maria                 EsSu                                     52:40      +18:02
 34.  1070   Pajala Tauno                    EsSu                                     52:55      +18:17
 35.  1065   Puputti Ilpo                    HiKi                                     53:09      +18:31
 36.  1024   Mamia Kari                      HiKi                                     53:21      +18:43
 37.  1031   Varpula Marjut                  EsSu                                     53:31      +18:53
 38.  1040   Kivilaakso Kirsi                Lynx                                     53:49      +19:11
 39.  1001   Lipiäinen Piia                  EsSu                                     53:52      +19:14
 40.  1021   Kahanpää Hanna                  EsSu                                     54:15      +19:37
 41.  1049   Myllys Leena                    HS                                       54:20      +19:42
 42.  1110   Nelli Rehn                      Lynx                                     54:27      +19:49
 43.  1022   Suominen Sohvi                  HiKi                                     54:50      +20:12
 44.  1076   Tulonen Mika                    HiKi                                     55:52      +21:14
 45.  1104   Ilmari Mäkilä                   EsSu                                     56:35      +21:57
 46.  1073   Tulonen Jenna                   HiKi                                     57:12      +22:34
 47.  1012   Niemi Ilkka                     EsSu                                     58:30      +23:52
 48.  1057   Määttälä Johanna                EsSu                                     59:57      +25:19
 49.  1071   Määttälä Marko                  EsSu                                   1:00:04      +25:26
 50.  1026   Paloheimo Oona                  EsSu                                   1:02:19      +27:41
 51.  1017   Österberg Monika                OK77                                   1:02:51      +28:13
 52.  1032   Tervakangas Mikko               EsSu                                   1:02:52      +28:14
 53.  1047   Pyymäki Pirjo                   EsSu                                   1:02:54      +28:16
 54.  1064   Leskinen Tiina                  Lynx                                   1:03:27      +28:49
 55.  1059   Sirviö Rolf                     OK77                                   1:04:50      +30:12
 56.  1074   Jylhä Sirpa                     EsSu                                   1:05:59      +31:21
 57.  1004   Kämäräinen Paula                HiKi                                   1:06:04      +31:26
 58.  1111   Kaukonen Ella                   EsSu                                   1:07:15      +32:37
 58.  1067   Kurvinen Veijo                  HiKi                                   1:07:15      +32:37
 60.  1068   Heiskanen Risto                 EsSu                                   1:07:34      +32:56
 61.  1043   Munck Sakari                    EsSu                                   1:09:39      +35:01
 62.  1023   Linjama Mirja                   EsSu                                   1:09:49      +35:11
 63.  1106   Manninen Kristiina              HiKi                                   1:10:42      +36:04
 63.  1019   Manninen Kristiina              EsSu                                   1:10:42      +36:04
 65.  1002   Kurvinen Ulla                   HiKi                                   1:10:53      +36:15
 66.  1078   Sorsa Antti                     EsSu                                   1:11:54      +37:16
 67.  1113   Rehn Ville                      Lynx                                   1:14:51      +40:13
 68.  1114   Lehmussaari-Rehn Heli           Lynx                                   1:16:44      +42:06
 69.  1014   Munck Nana                      EsSu                                   1:20:17      +45:39
 70.  1037   Rautio Daniel                   EsSu                                   1:22:52      +48:14
 71.  1006   Laaksonen Emil                  EsSu                                   1:25:09      +50:31
 72.  1041   Slotte Sofia                    OK77                                   2:23:06    +1:48:28
      1048   Näpänkangas Elsa                S-JKL                                    Kesk.
      1035   Talja Katri                     OK77                                     Kesk.
      1062   Heikkilä Annamari               Lynx                                      Hyl.
      1013   Ray Jenny                       OK77                                      Hyl.
      1060   Donner Jesper                   OK77                                      Hyl.
      1069   Äikäs Matias                    HiKi                                      Hyl.
      1020   Kämäräinen Pentti               HiKi                                      Hyl.
      1107   Sorjonen Siiri                  EsSu                                      Hyl.
      1056   Heikkilä Suvi                   Lynx                                      Hyl.
LoppiasCup Keskimatka 4.1.2014

LoppiasCup Keskimatka 4.1.2014

P Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Aapo Leskinen               4-3.04       3-6.07      1-12.07      1-13.07      1-13.36      1-17.38      1-19.38      1-20.24      1-24.33      1-25.55      1-26.43      1-28.30      1-30.38      1-33.36      1-34.32      1-34.52     34.52  Aapo Leskinen
  2. Einari Heinaro              4-3.04       2-5.52      1-12.07      2-13.16      2-13.48      2-18.06      2-20.20      2-21.01      2-25.27      2-26.54      2-27.43      2-29.25      2-31.36      2-34.08      2-35.06      2-35.27     35.27  Einari Heinaro
  3. Aleksi Leskinen             1-2.50       1-5.45      3-12.15      3-13.27      3-14.02      3-18.24      3-20.40      3-21.20      3-25.42      3-27.17      3-28.07      3-30.07      3-32.26      3-35.22      3-36.23      3-36.45     36.45  Aleksi Leskinen
  4. Antti-Pekka Leskinen        7-3.08       5-6.18     10-13.39      7-14.58      7-15.33      7-20.08      6-22.23      5-23.03      5-27.45      5-29.15      5-30.03      5-32.12      4-34.29      4-37.34      4-38.35      4-38.54     38.54  Antti-Pekka Leskinen
  5. Tuomas Heikkilä             4-3.04       6-6.29      4-12.54      4-14.02      4-14.38      5-19.33      4-21.56      4-22.36      4-27.09      4-28.48      4-29.59      4-32.11      5-34.35      5-37.51      5-38.52      5-39.12     39.12  Tuomas Heikkilä
  6. Niklas Saramäki            25-4.07      15-7.15      7-13.25     12-15.24     11-15.53     10-20.38      7-22.50      7-23.29      6-27.54      6-29.29      6-30.20      6-32.26      6-34.53      6-38.09      6-39.11      6-39.35     39.35  Niklas Saramäki
  7. Tapio Haarlaa               2-3.01       4-6.13      5-12.56      6-14.39      6-15.12      6-19.56      5-22.20      5-23.03      7-28.13      7-29.48      7-30.41      7-32.40      7-35.16      7-38.14      7-39.18      7-39.40     39.40  Tapio Haarlaa
  8. Mikael Donner              18-3.41      10-7.09     11-13.44      9-14.59      9-15.37     11-20.50      9-23.11      8-24.20      8-28.53      8-30.31      8-31.24      8-33.34      8-36.00      8-39.19      8-40.26      8-40.46     40.46  Mikael Donner
  9. Mikko Patana               11-3.23       8-6.40      6-13.11      5-14.22      5-14.55      4-19.22     11-24.49     11-25.41     11-30.07     11-31.41     11-32.31      9-34.21      9-36.45      9-39.34      9-40.46      9-41.07     41.07  Mikko Patana
 10. Mikko Salervo              13-3.27       7-6.35      9-13.33     10-15.00     10-15.38      8-20.16      8-23.01      9-24.22     10-29.16      9-30.56      9-31.52     10-34.38     10-37.28     10-40.38     10-41.54     10-42.21     42.21  Mikko Salervo
 11. Perttu Sorsa               23-4.03      19-7.33     12-14.00     11-15.15     12-16.03      9-20.24     10-23.46     10-24.34      9-29.15     10-31.04     10-32.06     11-35.12     11-37.49     11-40.58     11-42.07     11-42.30     42.30  Perttu Sorsa
 12. Ville Kokkila              14-3.28      23-8.01     21-15.47     21-17.37     21-18.16     19-23.23     14-25.57     14-26.39     13-31.38     13-33.17     13-34.11     13-36.21     13-39.19     12-42.34     12-43.42     12-44.07     44.07  Ville Kokkila
 13. Ville Luoma                10-3.22      17-7.25     22-16.07     18-17.17     18-17.53     21-23.33     16-26.05     16-26.49     15-32.25     16-34.11     16-35.08     15-37.21     15-40.01     13-43.01     13-44.12     13-44.35     44.35  Ville Luoma
 14. Turo Väätäinen             16-3.37      15-7.15     14-15.02     13-16.26     13-17.05     14-22.59     20-26.51     19-27.31     16-32.28     15-34.05     15-34.56     16-37.36     16-40.29     14-43.45     14-44.55     14-45.19     45.19  Turo Väätäinen
 15. Lari Pernu                 12-3.25      12-7.10     15-15.07     15-16.50     14-17.23     13-22.31     15-25.59     15-26.47     14-32.08     14-33.52     14-34.45     14-36.58     14-39.55     15-44.03     15-45.13     15-45.34     45.34  Lari Pernu
 16. Leo Pyymäki                 8-3.11      10-7.09     13-14.52     26-18.47     25-19.31     27-25.12     24-27.37     23-28.18     20-33.32     18-35.13     18-36.04     17-38.20     17-41.02     16-44.25     16-45.37     16-46.00     46.00  Leo Pyymäki
 17. Vesa Aaltonen              32-4.35      24-8.16     20-15.39     19-17.21     19-17.56     17-23.19     18-26.18     17-27.05     22-33.45     21-35.38     21-36.37     18-38.50     18-41.44     17-45.21     17-46.37     17-47.01     47.01  Vesa Aaltonen
 18. Vesa Kankaanpää            19-3.45      28-8.42     25-16.45     25-18.45     26-19.34     24-24.38     22-27.09     21-27.57     21-33.41     20-35.29     19-36.27     19-38.56     20-42.00     18-45.30     18-46.40     18-47.09     47.09  Vesa Kankaanpää
 19. Rinat Gabitov              52-6.01      37-9.41     26-16.55     23-18.19     23-18.48     15-23.09     12-25.25     12-26.08     12-31.09     12-33.00     12-33.55     12-36.08     12-38.35     19-46.09     19-47.13     19-47.37     47.37  Rinat Gabitov
 20. Maija Sianoja              20-3.47      20-7.36     27-17.05     24-18.36     24-19.21     26-25.08     26-27.55     25-28.46     24-34.33     22-36.20     22-37.15     22-39.50     22-42.41     21-46.22     21-47.34     20-47.58     47.58  Maija Sianoja
 20. Olli Ranta                 15-3.34      21-7.44     16-15.21     14-16.44     15-17.42     16-23.10     21-26.57     22-27.58     17-33.01     17-34.52     17-35.43     20-39.10     19-41.50     20-46.21     20-47.32     20-47.58     47.58  Olli Ranta
 22. Juuso Kujanpää             22-4.00      25-8.25     24-16.40     22-17.59     22-18.38     23-24.21     23-27.32     24-28.24     23-34.13     23-36.40     23-37.33     24-40.10     23-43.15     23-46.46     22-47.54     22-48.20     48.20  Juuso Kujanpää
 23. Jouko Jylhä                16-3.37      18-7.30     17-15.22     16-16.58     17-17.50     22-24.00     19-26.42     20-27.37     19-33.29     19-35.23     19-36.27     21-39.20     21-42.39     22-46.39     23-48.13     23-48.41     48.41  Jouko Jylhä
 24. Aleksi Sorsa                8-3.11      13-7.12     18-15.24     28-19.15     27-19.45     25-25.00     25-27.52     26-28.55     27-36.37     25-38.12     26-39.10     26-41.14     26-44.15     25-47.35     25-48.58     25-49.23     49.23  Aleksi Sorsa
 25. Joona Ojapalo              27-4.14      22-7.45     23-16.27     20-17.35     20-18.15     18-23.20     13-25.37     13-26.18     25-34.59     24-36.53     24-37.54     23-40.08     24-43.18     26-48.22     26-49.42     26-50.10     50.10  Joona Ojapalo
 26. Vesa Lahtinen              42-4.59      31-9.12     29-17.43     27-19.14     28-19.53     28-25.36     27-29.21     27-30.29     26-36.06     25-38.12     27-39.27     27-42.00     27-45.12     27-48.48     27-50.07     27-50.33     50.33  Vesa Lahtinen
 27. Benjamin Tulonen           61-7.17     47-11.09     47-22.06     45-23.25     43-24.01     35-29.36     32-32.06     31-33.18     30-38.40     27-40.18     28-41.09     28-43.06     28-46.42     28-50.02     28-51.18     28-51.50     51.50  Benjamin Tulonen
 28. Jonathan Ray               30-4.19      35-9.36     35-19.11     36-21.23     35-22.10     33-28.29     31-32.04     30-33.11     31-38.57     28-40.51     29-41.45     29-44.12     29-47.18     29-50.55     29-52.19     29-52.41     52.41  Jonathan Ray
 29. Tobias Jern                49-5.51     45-10.47     40-20.25     40-22.36     39-23.18     36-29.41     36-33.09     36-34.09     33-40.07     31-41.58     31-42.58     31-45.17     31-48.24     31-52.01     31-53.23     30-53.40     53.40  Tobias Jern
 30. Mikko Patrakka             34-4.47      32-9.21     30-17.54     29-19.52     29-20.30     29-26.38     28-29.54     28-30.41     29-38.00     30-41.55     30-42.50     30-45.13     30-48.10     30-51.55     30-53.19     31-53.50     53.50  Mikko Patrakka
 31. Amund Beitnes              33-4.46      38-9.43     31-18.44     31-20.29     31-21.20     39-30.08     35-33.03     35-33.57     34-40.10     33-42.05     34-43.06     33-45.41     32-48.43     32-52.39     32-54.02     32-54.33     54.33  Amund Beitnes
 32. Johan Päivike              35-4.49     58-13.07     55-23.58     50-25.25     50-26.04     46-31.29     39-34.10     40-35.20     35-40.22     34-42.06     33-43.03     34-46.21     33-49.43     33-53.22     33-54.37     33-55.00     55.00  Johan Päivike
 33. Fabian af Hällström        24-4.05      27-8.36     33-19.02     30-20.26     30-21.01     31-27.38     34-32.38     33-33.30     36-40.40     35-42.51     36-43.46     36-47.14     35-50.12     34-53.48     34-55.02     34-55.26     55.26  Fabian af Hällström
 34. Mikko Ruokolainen          44-5.04      33-9.30     50-22.43     48-24.33     48-25.21     49-32.08     45-35.15     45-36.10     39-42.24     37-44.17     38-45.19     37-47.33     36-50.34     35-54.11     36-55.40     35-56.09     56.09  Mikko Ruokolainen
 35. Pekka Larmala              36-4.51      36-9.37     31-18.44     32-20.51     32-21.29     30-27.33     29-30.30     29-31.22     28-37.01     31-41.58     34-43.06     35-46.46     34-50.02     36-54.13     35-55.36     36-56.10     56.10  Pekka Larmala
 36. Juha Rauhala               38-4.54      29-8.56     34-19.06     37-22.00     37-22.45     40-30.18     37-33.18     38-35.03     37-41.32     36-43.32     37-44.44     37-47.33     37-50.42     37-54.49     37-56.15     37-56.40     56.40  Juha Rauhala
 37. Matias Kankkunen           58-6.28     46-10.48     37-19.13     33-20.52     36-22.19     32-28.24     30-31.23     34-33.35     43-43.55     40-45.41     40-46.42     39-48.50     38-51.48     38-56.03     38-57.32     38-57.56     57.56  Matias Kankkunen
 38. Jussi Heikkinen            27-4.14      34-9.34     39-20.10     38-22.25     38-23.07     44-31.19     42-34.36     41-35.27     38-42.21     38-44.47     39-45.58     40-49.12     39-53.16     39-57.11     39-58.32     39-58.56     58.56  Jussi Heikkinen
 39. Venla Heikkilä             39-4.56     44-10.45     44-21.22     43-23.02     42-23.52     47-31.42     44-34.45     44-35.48     45-44.09     42-46.03     42-47.12     41-50.07     41-54.08     40-58.03     40-59.20     40-59.50     59.50  Venla Heikkilä
 40. Eljas Talja                46-5.16     41-10.28     43-21.02     42-22.59     41-23.41     42-30.31     43-34.37     41-35.27     40-42.45     39-45.38     41-46.45     42-50.26     40-54.05     42-58.36   42-1.00.07   42-1.00.31   1.00.31  Eljas Talja
 41. Veli-Pekka Kuutti          63-8.02     57-13.00     44-21.22     41-22.43     40-23.19     38-29.56     46-36.11     46-37.04     46-44.20     45-47.43     46-49.03     47-52.18     45-55.49     43-59.34   43-1.00.51   43-1.01.20   1.01.20  Veli-Pekka Kuutti
 42. Niko Larmala               29-4.17      26-8.29     28-17.17     49-25.09     49-25.48     48-31.52     50-37.51     51-39.24     49-46.07     47-48.04     47-49.15     45-52.14     43-55.21     45-59.39   44-1.00.56   44-1.01.23   1.01.23  Niko Larmala
 43. Pekka Määttänen            53-6.05     48-11.26     48-22.09     47-23.35     47-24.18     45-31.22     48-37.28     48-38.34     48-45.49     48-48.07     49-49.29     48-52.20     44-55.38     44-59.36   45-1.01.10   45-1.01.39   1.01.39  Pekka Määttänen
 44. Juha Tilli                 40-4.58     40-10.08     36-19.12     35-21.05     34-21.59     34-29.00     33-32.35     32-33.26     32-39.50     29-41.46     32-43.02     32-45.38     46-55.58   46-1.00.10   46-1.01.43   46-1.02.16   1.02.16  Juha Tilli
 45. Rasmus Mårtenson           26-4.13      39-9.58     41-20.28     44-23.21     44-24.04     51-34.19     49-37.42     49-38.48     47-45.35     46-47.58     47-49.15     45-52.14     47-56.11   47-1.00.46   47-1.02.43   47-1.03.12   1.03.12  Rasmus Mårtenson
 46. Aapo Linjama               31-4.33      30-9.07     38-19.41     34-21.03     33-21.40     37-29.42     40-34.20     39-35.18     41-42.51     41-46.01     42-47.12     49-53.38     48-57.30   48-1.01.48   48-1.03.36   48-1.04.04   1.04.04  Aapo Linjama
 47. Mika Näpänkangas           37-4.53     59-13.10     54-23.56     53-26.02     51-26.43     50-32.45     47-36.46     47-37.55     44-43.59     44-47.01     45-48.08     44-51.12     42-54.42   49-1.02.50   49-1.04.25   49-1.05.02   1.05.02  Mika Näpänkangas
 48. Alvar Palmen               55-6.08     60-13.18     51-22.51     56-26.55     56-27.34     56-35.05     52-38.18     52-39.53     51-47.24     50-50.00     51-51.14     50-54.41     49-58.32   50-1.03.32   50-1.04.49   50-1.05.18   1.05.18  Alvar Palmen
 49. Paula Porkka               45-5.09     51-11.52     49-22.33     54-26.13     53-26.57     52-34.24     51-37.57     50-39.07     50-46.15     49-49.15     50-50.53     52-55.21     50-59.17   51-1.04.16   51-1.06.05   51-1.06.39   1.06.39  Paula Porkka
 50. Outi Marttila              40-4.58     50-11.46     60-25.44     58-27.41     58-28.50     58-36.33     55-40.05     56-41.14     53-49.33     51-51.44     52-53.49     53-56.41   52-1.00.34   52-1.05.14   52-1.06.48   52-1.07.22   1.07.22  Outi Marttila
 51. Mark Roth                  48-5.29     49-11.29     46-21.43     46-23.27     46-24.14     41-30.28     41-34.28     43-35.31     42-43.49     43-46.06     44-47.25     51-55.05   51-1.00.19   53-1.05.23   53-1.06.57   53-1.07.25   1.07.25  Mark Roth
 52. Pasi Laaksonen             60-7.06     55-12.46     53-23.22     55-26.18     55-27.02     55-34.56     53-38.51     53-39.59     52-48.18     53-53.07     54-54.27     54-57.26   53-1.01.09   54-1.05.44   54-1.07.28   54-1.07.59   1.07.59  Pasi Laaksonen
 53. Miika Vehmas               43-5.03     42-10.32     59-25.29     57-27.07     57-27.44     54-34.35     58-43.17     57-44.15     56-52.02     54-54.11     55-55.25     57-59.08   55-1.02.17   55-1.06.22   55-1.08.00   55-1.08.28   1.08.28  Miika Vehmas
 54. Erno Puupponen             47-5.23     52-12.17     52-23.17     51-25.49     51-26.43     57-35.55     56-40.07     54-41.02     54-49.59     55-54.48     56-56.07     56-58.44   56-1.02.33   56-1.06.52   56-1.08.37   56-1.09.16   1.09.16  Erno Puupponen
 55. Tapio Jaatinen            67-10.01     67-18.09     65-28.18     62-30.15     62-31.14     60-38.03     60-43.27     59-44.35     57-52.10     57-55.30     58-57.02     58-59.53   57-1.03.24   57-1.07.32   57-1.09.02   57-1.09.29   1.09.29  Tapio Jaatinen
 56. Harri Paakkulainen         57-6.15     53-12.18     56-24.06     52-25.58     53-26.57     53-34.27     54-39.16     55-41.07     55-50.14     52-52.46     53-54.14     55-57.29   54-1.01.42   58-1.08.57   58-1.10.29   58-1.11.00   1.11.00  Harri Paakkulainen
 57. Robert Weiss               59-6.53     61-14.15     61-27.06     61-29.23     61-30.10     59-37.53     59-43.19     58-44.18     59-52.44     56-55.07     57-56.27   59-1.00.11   58-1.05.06   59-1.09.28   59-1.11.22   59-1.11.46   1.11.46  Robert Weiss
 58. Roope Summanen             51-5.58     54-12.20     58-24.54     59-29.00     59-29.45     61-38.45     57-43.08     60-44.45     58-52.40     58-57.58     59-59.07   60-1.02.36   59-1.06.55   60-1.12.03   60-1.13.29   60-1.14.07   1.14.07  Roope Summanen
 59. Ari Kauhanen              66-10.00     65-15.20     63-27.07     63-30.48     63-31.39     63-40.03     61-44.16     61-46.09     60-55.29     59-58.26     60-59.54   61-1.04.17   60-1.08.45   61-1.14.15   61-1.16.02   61-1.16.38   1.16.38  Ari Kauhanen
 60. Emma Hakala                54-6.06     55-12.46     57-24.30     66-34.19     66-34.57     64-43.11     62-46.40     62-47.45     61-57.37   60-1.01.32   61-1.02.45   62-1.05.24   61-1.10.52   62-1.20.11   62-1.21.44   62-1.22.13   1.22.13  Emma Hakala
 61. Tomi Suominen             68-15.00     68-22.12     67-31.21     64-33.15     64-34.05     66-45.40     64-49.43     65-50.57   64-1.05.32   63-1.08.04   64-1.09.37   65-1.12.28   62-1.16.16   64-1.21.51   64-1.23.14   64-1.23.46   1.23.46  Tomi Suominen
 62. Keijo Talja                62-7.24     66-15.40     66-31.18     65-33.43     65-34.55     65-43.34     63-49.02     63-50.20   62-1.03.40   62-1.06.15   63-1.07.51   64-1.11.27   63-1.17.07   65-1.22.36   65-1.24.32   65-1.24.59   1.24.59  Keijo Talja
 63. Sanna Carlsson             65-8.23     63-14.21     61-27.06     60-29.04     60-30.02     62-40.00     67-58.30   67-1.00.05   65-1.10.21   65-1.13.12   66-1.14.50   67-1.17.58   66-1.22.57   66-1.30.41   66-1.32.32   66-1.33.15   1.33.15  Sanna Carlsson
 64. Tomi Suominen              56-6.10     62-14.17     64-27.20     67-35.04     67-36.22     67-46.04     66-51.00     66-53.19   63-1.04.40   64-1.11.19   65-1.13.18   66-1.17.24   65-1.22.14   67-1.32.01   67-1.34.07   67-1.34.46   1.34.46  Tomi Suominen
KESK Eemeli Suominen             3-3.02       9-6.45      8-13.28      7-14.58      8-15.36     12-21.08            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Eemeli Suominen
 HYL Björn Frisk                21-3.57            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Björn Frisk
 HYL Heidi Torp-Donner    
 HYL Kare Visuri                50-5.56     43-10.37     42-20.44     39-22.29     45-24.12     43-30.40     38-33.29     37-34.24            -            -            -     43-51.07            -     41-58.12     41-59.47   41-1.00.21  Kare Visuri
 HYL Olli Kantanen              64-8.08     64-14.53            -     68-39.34     68-40.19     68-47.38     65-50.07     64-50.52            -   61-1.01.51   62-1.03.11   63-1.05.44   64-1.17.14   63-1.21.28   63-1.23.02   63-1.23.29  Olli Kantanen
 HYL Tuomas Puputti                   -      14-7.14     19-15.37     17-17.03     16-17.49     20-23.26     17-26.08     18-27.10     18-33.26            -     25-38.32     25-40.46     25-43.39     24-47.18     24-48.30     24-48.58  Tuomas Puputti

P Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

