Am-Keskimatka SUU 14.5.2014 - Väliajat
H21U Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. Suna Jussi 1-4.01 1-5.23 1-7.40 1-9.15 1-11.05 1-12.16 1-13.20 1-17.19 1-18.56 1-19.42 1-21.50 1-22.55 1-24.26 1-26.11 1-26.44 1-29.22 1-31.14 1-31.42 31.41 Suna Jussi
2. Keskisaari Ville 5-4.36 4-6.06 3-8.33 3-10.15 3-12.17 3-13.29 3-14.37 3-19.15 3-20.55 3-21.45 3-24.01 3-25.12 3-27.00 2-28.41 2-29.19 2-32.16 2-34.09 3-34.40 34.38 Keskisaari Ville
3. Lehtola Samu 2-4.10 2-5.39 4-9.07 5-11.29 5-14.09 5-15.50 5-17.04 5-22.41 5-24.49 5-25.52 6-28.33 6-29.59 5-31.59 4-34.05 4-34.50 4-38.03 3-40.06 4-40.44 40.44 Lehtola Samu
4. Vainio Eero-Matti 4-4.29 5-6.13 5-9.19 4-11.25 4-13.43 4-15.15 4-16.36 6-22.42 6-24.50 6-25.59 5-28.27 5-29.47 4-31.52 5-34.10 5-34.59 5-38.18 4-40.20 5-40.49 40.48 Vainio Eero-Matti
5. Liukkala Jaakko 13-5.45 13-8.10 11-10.35 13-14.30 13-17.04 11-18.22 11-19.50 10-24.56 9-26.45 9-27.41 8-29.55 8-31.04 7-32.57 6-34.47 6-35.24 6-38.29 5-40.29 6-40.59 40.58 Liukkala Jaakko
6. Sainio Santtu 11-5.37 11-7.32 10-10.20 8-12.33 8-14.51 7-16.19 7-17.47 7-23.35 7-25.54 7-27.03 7-29.40 7-30.59 8-33.01 7-34.51 7-35.35 7-39.22 6-41.31 7-42.09 42.08 Sainio Santtu
7. Matilainen Juha 6-4.54 7-6.48 6-9.30 6-12.10 6-14.28 6-15.58 6-17.18 4-22.12 4-23.56 4-25.14 4-27.55 4-29.18 6-32.03 8-34.59 8-35.46 8-39.53 7-42.04 8-42.40 42.39 Matilainen Juha
8. Rantala Jyri 9-5.11 8-7.01 7-9.59 8-12.33 9-14.54 9-17.05 9-18.29 8-23.54 8-26.10 8-27.11 9-29.56 9-31.15 9-33.34 9-35.44 9-36.31 9-40.24 8-42.30 9-43.03 43.02 Rantala Jyri
9. Keskitalo Tapio 14-6.10 12-7.44 9-10.14 7-12.24 7-14.38 7-16.19 8-18.20 9-24.24 10-26.46 10-28.03 10-30.42 10-31.58 10-36.07 10-38.31 10-39.15 10-43.01 9-45.11 10-45.42 45.42 Keskitalo Tapio
10. Mikkola Jyrki 8-5.04 9-7.10 12-10.40 11-13.12 11-16.17 10-18.10 10-19.48 11-26.06 11-28.12 11-29.15 11-32.18 11-33.45 11-36.08 11-38.48 11-39.32 11-44.07 10-46.29 11-46.59 46.59 Mikkola Jyrki
11. Sevon Tuomo 10-5.22 10-7.20 13-11.45 12-14.00 12-16.44 12-18.28 12-20.24 12-26.20 12-28.42 12-29.54 12-32.39 12-34.12 12-37.48 12-40.02 12-40.54 12-44.55 11-47.21 12-47.58 47.58 Sevon Tuomo
12. Välikorpi Jari 7-4.58 6-6.42 8-10.07 10-12.55 10-15.14 14-23.45 14-25.19 14-31.21 14-33.19 13-34.18 13-36.35 13-37.45 13-39.25 13-41.52 13-42.31 13-45.50 12-47.38 13-48.13 48.13 Välikorpi Jari
13. Pynnönen Mikko 12-5.39 14-8.18 14-12.11 14-14.52 14-17.46 13-22.25 13-24.17 13-30.50 13-33.14 14-34.39 14-38.38 14-40.13 14-42.35 14-45.25 14-46.20 14-50.31 13-53.06 14-53.47 53.47 Pynnönen Mikko
HYL Seppänen Jukka-Pekka 3-4.22 3-5.43 2-7.54 2-9.39 2-11.39 2-13.01 2-14.13 2-18.52 2-20.40 2-21.37 2-23.51 2-25.00 2-26.54 3-28.44 3-29.21 3-32.20 - 2-34.15 Seppänen Jukka-Pekka
H21U Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-M Tulos
1. Suna Jussi 1-4.01 2-1.22 2-2.17 1-1.35 1-1.50 1-1.11 1-1.04 1-3.59 1-1.37 1-46 1-2.08 1-1.05 1-1.31 2-1.45 1-33 1-2.38 2-1.52 1-28 2-- 31.41 Suna Jussi
2. Keskisaari Ville 5-4.36 4-1.30 4-2.27 2-1.42 3-2.02 2-1.12 2-1.08 2-4.38 2-1.40 2-50 4-2.16 5-1.11 3-1.48 1-1.41 4-38 2-2.57 3-1.53 5-31 1-- 34.38 Keskisaari Ville
3. Lehtola Samu 2-4.10 3-1.29 11-3.28 8-2.22 11-2.40 8-1.41 4-1.14 7-5.37 8-2.08 7-1.03 9-2.41 11-1.26 6-2.00 6-2.06 9-45 5-3.13 6-2.03 11-38 - 40.44 Lehtola Samu
4. Vainio Eero-Matti 4-4.29 6-1.44 9-3.06 4-2.06 5-2.18 7-1.32 6-1.21 12-6.06 8-2.08 9-1.09 6-2.28 9-1.20 8-2.05 9-2.18 12-49 6-3.19 5-2.02 2-29 2-- 40.48 Vainio Eero-Matti
5. Liukkala Jaakko 13-5.45 13-2.25 3-2.25 14-3.55 10-2.34 3-1.18 8-1.28 5-5.06 5-1.49 3-56 2-2.14 2-1.09 4-1.53 3-1.50 2-37 4-3.05 4-2.00 3-30 2-- 40.58 Liukkala Jaakko
6. Sainio Santtu 11-5.37 10-1.55 7-2.48 6-2.13 5-2.18 5-1.28 8-1.28 8-5.48 11-2.19 9-1.09 7-2.37 7-1.19 7-2.02 3-1.50 6-44 9-3.47 8-2.09 11-38 2-- 42.08 Sainio Santtu
7. Matilainen Juha 6-4.54 9-1.54 6-2.42 11-2.40 5-2.18 6-1.30 5-1.20 4-4.54 3-1.44 13-1.18 9-2.41 10-1.23 12-2.45 14-2.56 10-47 12-4.07 10-2.11 9-36 2-- 42.39 Matilainen Juha
8. Rantala Jyri 9-5.11 8-1.50 8-2.58 10-2.34 9-2.21 12-2.11 7-1.24 6-5.25 10-2.16 6-1.01 11-2.45 7-1.19 9-2.19 7-2.10 10-47 10-3.53 7-2.06 7-33 2-- 43.02 Rantala Jyri
9. Keskitalo Tapio 14-6.10 5-1.34 5-2.30 5-2.10 4-2.14 8-1.41 14-2.01 11-6.04 12-2.22 12-1.17 8-2.39 6-1.16 14-4.09 10-2.24 6-44 8-3.46 9-2.10 5-31 - 45.42 Keskitalo Tapio
10. Mikkola Jyrki 8-5.04 12-2.06 12-3.30 9-2.32 14-3.05 11-1.53 11-1.38 13-6.18 7-2.06 7-1.03 13-3.03 12-1.27 11-2.23 12-2.40 6-44 14-4.35 11-2.22 3-30 - 46.59 Mikkola Jyrki
11. Sevon Tuomo 10-5.22 11-1.58 14-4.25 7-2.15 12-2.44 10-1.44 13-1.56 9-5.56 12-2.22 11-1.12 11-2.45 13-1.33 13-3.36 8-2.14 13-52 11-4.01 12-2.26 10-37 - 47.58 Sevon Tuomo
12. Välikorpi Jari 7-4.58 6-1.44 10-3.25 13-2.48 8-2.19 14-8.31 10-1.34 10-6.02 6-1.58 5-59 5-2.17 4-1.10 2-1.40 11-2.27 5-39 6-3.19 1-1.48 8-35 - 48.13 Välikorpi Jari
13. Pynnönen Mikko 12-5.39 14-2.39 13-3.53 12-2.41 13-2.54 13-4.39 12-1.52 14-6.33 14-2.24 14-1.25 14-3.59 14-1.35 10-2.22 13-2.50 14-55 13-4.11 13-2.35 13-41 - 53.47 Pynnönen Mikko
HYL Seppänen Jukka-Pekka 3-4.22 1-1.21 1-2.11 3-1.45 2-2.00 4-1.22 3-1.12 3-4.39 4-1.48 4-57 2-2.14 2-1.09 5-1.54 3-1.50 2-37 3-2.59 - 1.55 2-- Seppänen Jukka-Pekka
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. Parjanne Antti 5-4.10 6-5.39 3-7.46 7-9.49 5-11.44 2-12.58 2-14.02 1-17.59 1-19.39 1-20.36 1-22.45 1-23.49 1-25.38 1-27.19 1-27.54 1-30.48 1-32.33 1-33.02 33.02 Parjanne Antti
2. Mänkärlä Janne 10-4.15 8-5.44 10-8.09 9-9.56 7-11.49 5-13.14 4-14.18 2-18.32 2-20.04 2-20.59 2-23.10 2-24.18 2-26.10 2-27.41 2-28.19 2-31.08 2-32.51 2-33.18 33.17 Mänkärlä Janne
3. Patana Mikko 1-3.53 1-5.21 4-7.48 3-9.42 4-11.41 7-13.24 8-14.42 3-18.41 4-20.20 3-21.12 3-23.20 4-24.27 3-26.16 3-28.49 3-29.28 3-32.19 3-34.04 3-34.33 34.33 Patana Mikko
4. Saarinen Jarkko 9-4.14 8-5.44 8-8.00 7-9.49 9-11.52 4-13.08 5-14.21 8-19.03 8-20.45 8-21.44 8-24.07 7-25.22 5-27.04 4-28.59 4-29.42 4-32.50 5-34.42 5-35.11 35.09 Saarinen Jarkko
5. Salo Kari 6-4.11 5-5.38 5-7.49 2-9.29 2-11.20 1-12.31 1-13.42 4-18.48 3-20.18 4-21.13 4-23.21 3-24.24 8-27.35 7-29.21 6-29.56 5-32.55 4-34.41 4-35.10 35.10 Salo Kari
6. Liukkonen Matti 2-4.03 2-5.32 2-7.44 6-9.48 6-11.46 9-13.30 7-14.37 5-18.54 6-20.39 5-21.32 5-23.46 5-24.52 4-26.57 6-29.19 7-30.07 6-33.01 7-34.54 7-35.23 35.22 Liukkonen Matti
7. Haarlaa Tapio 8-4.13 7-5.42 5-7.49 4-9.46 8-11.50 3-13.03 3-14.16 5-18.54 5-20.36 7-21.36 6-24.01 8-25.23 7-27.18 5-29.16 5-29.53 6-33.01 6-34.52 6-35.22 35.23 Haarlaa Tapio
8. Vilska Kimmo 3-4.08 3-5.35 1-7.37 1-9.19 1-11.19 6-13.15 6-14.28 7-19.01 6-20.39 6-21.33 7-24.03 6-25.14 6-27.13 8-29.28 8-30.08 8-33.08 8-34.59 8-35.29 35.29 Vilska Kimmo
9. Sorsa Perttu 12-4.16 10-5.48 7-7.52 5-9.47 3-11.37 8-13.25 10-14.56 9-19.19 9-21.12 9-22.05 9-24.21 9-25.29 10-28.28 10-30.18 10-30.58 9-33.50 9-35.33 9-36.03 36.02 Sorsa Perttu
10. Sorsa Lauri 14-4.27 13-6.04 14-8.45 13-10.44 13-12.51 16-14.44 16-15.57 12-20.13 10-21.41 10-22.39 10-24.58 10-26.16 9-27.55 9-30.13 9-30.47 10-33.58 10-35.49 10-36.18 36.17 Sorsa Lauri
11. Rantala Kalle 6-4.11 12-5.56 11-8.12 10-10.08 10-12.17 9-13.30 9-14.45 10-19.30 12-21.46 12-22.44 12-25.10 12-26.42 11-28.29 11-30.24 11-31.07 11-34.21 11-36.17 11-36.48 36.48 Rantala Kalle
12. Liukkonen Kalle 4-4.09 3-5.35 17-9.02 15-11.01 14-12.56 11-14.13 11-15.24 11-20.11 11-21.45 11-22.41 11-25.00 14-27.07 12-28.41 13-30.49 13-31.26 13-34.32 12-36.23 12-36.55 36.54 Liukkonen Kalle
13. Laine Tuomo 13-4.26 13-6.04 12-8.29 11-10.42 11-12.50 12-14.16 12-15.30 13-20.42 14-22.31 15-23.27 14-25.52 13-27.03 13-29.02 12-30.44 12-31.21 12-34.30 13-36.30 13-37.00 36.59 Laine Tuomo
14. Ritasalo Teemu 17-4.30 16-6.09 19-9.07 17-11.15 17-13.23 15-14.35 14-15.48 14-20.46 13-22.21 13-23.17 13-25.27 11-26.31 17-29.41 16-31.24 16-32.00 14-35.15 14-37.14 14-37.46 37.46 Ritasalo Teemu
15. Huovila Miikka 23-4.46 23-6.30 16-8.59 19-11.25 19-13.37 17-14.58 17-16.12 17-21.00 16-22.43 16-23.39 15-26.06 15-27.22 14-29.23 15-31.19 15-31.59 15-35.37 15-37.34 15-38.04 38.03 Huovila Miikka
16. Aaltonen Lassi 18-4.32 21-6.19 22-9.18 18-11.18 18-13.36 18-15.13 18-16.27 18-21.15 18-23.17 18-24.14 18-26.38 18-27.48 16-29.24 17-31.54 17-32.34 16-35.45 16-37.51 16-38.25 38.24 Aaltonen Lassi
17. Ernamo Jussi 14-4.27 17-6.15 27-10.20 22-12.02 21-13.57 20-15.22 19-16.31 19-21.29 19-23.36 19-24.32 19-26.57 19-28.08 18-30.15 18-32.14 18-32.53 18-36.10 18-38.02 17-38.35 38.33 Ernamo Jussi
18. Mattila Aleksi 21-4.35 22-6.21 13-8.40 15-11.01 16-13.13 14-14.29 15-15.50 15-20.53 15-22.33 14-23.24 16-26.15 17-27.31 14-29.23 14-31.10 14-31.48 17-35.55 17-38.01 17-38.35 38.35 Mattila Aleksi
19. Luoma Ville 10-4.15 10-5.48 9-8.06 11-10.42 11-12.50 13-14.19 13-15.45 16-20.56 17-23.13 17-24.06 17-26.22 16-27.28 19-30.35 19-32.44 19-33.24 19-36.50 19-38.46 19-39.18 39.17 Luoma Ville
20. Ojapalo Joona 27-5.13 25-6.47 23-9.47 24-12.13 24-14.34 23-16.04 23-17.25 23-22.25 22-24.18 22-25.18 21-27.39 20-28.51 20-30.40 20-32.48 20-33.32 20-36.55 20-39.19 20-39.54 39.53 Ojapalo Joona
21. Lassila Mikko 18-4.32 19-6.18 24-10.08 22-12.02 23-14.09 21-15.41 21-17.10 22-22.10 20-24.01 21-25.06 22-27.49 23-29.23 22-32.11 22-33.45 21-34.24 21-37.38 21-39.37 21-40.13 40.13 Lassila Mikko
22. Boril Tomás 14-4.27 19-6.18 20-9.15 21-11.55 22-14.05 22-15.50 21-17.10 20-22.07 21-24.05 20-25.00 20-27.32 21-28.53 21-31.17 21-33.38 21-34.24 22-37.51 22-39.55 22-40.24 40.23 Boril Tomás
23. Lamberg Mikael 20-4.33 15-6.08 14-8.45 20-11.32 20-13.45 19-15.21 20-16.41 21-22.08 23-24.27 23-25.29 23-28.05 22-29.17 25-34.13 23-36.54 23-37.36 23-40.59 23-43.11 23-43.44 43.43 Lamberg Mikael
24. Lammi Pekka 22-4.36 17-6.15 17-9.02 14-10.54 15-12.59 25-16.47 25-18.10 25-23.49 25-25.49 25-26.51 25-29.24 24-30.42 24-34.08 24-36.56 24-37.40 26-41.35 24-43.49 24-44.19 44.18 Lammi Pekka
25. Pesola Oskari 24-4.49 24-6.34 21-9.17 24-12.13 28-15.47 28-18.15 28-19.40 27-25.08 27-27.46 27-28.48 27-31.14 27-32.35 26-34.32 25-37.03 25-37.56 24-41.11 25-43.55 25-44.25 44.25 Pesola Oskari
26. Laakso Antti 30-5.59 29-7.45 29-10.29 30-15.06 29-17.09 29-18.49 29-20.26 29-26.39 29-28.44 28-29.40 28-32.04 28-33.25 27-35.25 27-37.30 26-38.05 27-41.57 26-44.08 26-44.37 44.36 Laakso Antti
27. Koskikallio Aleksi 25-4.57 26-7.05 28-10.28 28-13.00 26-15.15 27-17.07 26-18.28 24-23.40 24-25.39 24-26.38 24-29.17 25-30.52 23-33.07 26-37.25 27-38.10 25-41.29 27-45.10 27-45.41 45.39 Koskikallio Aleksi
28. Lassila Jussi 26-5.11 27-7.07 26-10.18 27-12.47 27-15.21 26-16.59 27-18.31 26-25.05 26-27.26 26-28.38 26-31.10 26-32.34 28-35.30 28-37.52 28-38.47 28-43.10 28-45.22 28-45.58 45.58 Lassila Jussi
29. Korhonen Teemu 28-5.23 28-7.18 25-10.12 26-12.18 25-14.51 24-16.36 24-18.04 28-26.19 28-28.22 29-29.44 29-36.12 29-37.44 29-40.03 29-42.18 29-43.12 29-47.28 29-50.09 29-50.45 50.44 Korhonen Teemu
30. Koskela Petri 29-5.48 30-8.04 30-11.41 29-14.30 30-17.30 30-20.23 30-22.34 30-29.32 30-33.40 30-35.06 30-38.25 30-40.06 30-43.32 30-47.23 30-48.18 30-54.02 30-56.38 30-57.10 57.09 Koskela Petri
31. Kervinen Lasse 31-6.09 31-8.30 32-12.55 31-16.01 31-19.09 31-21.23 31-24.32 31-32.28 31-35.31 31-37.05 31-40.57 31-42.41 31-46.02 31-49.33 31-50.36 31-55.28 31-58.24 31-59.06 59.06 Kervinen Lasse
32. Hurskainen Niko 32-6.44 32-9.03 31-12.36 32-19.50 32-25.11 32-30.16 32-33.11 32-41.08 32-44.04 32-45.49 32-48.42 32-50.37 32-56.03 32-59.49 32-1.01.00 32-1.04.46 32-1.07.32 32-1.08.07 1.08.06 Hurskainen Niko
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-M Tulos
1. Parjanne Antti 5-4.10 5-1.29 3-2.07 15-2.03 4-1.55 5-1.14 1-1.04 1-3.57 8-1.40 16-57 3-2.09 2-1.04 6-1.49 3-1.41 2-35 4-2.54 3-1.45 2-29 - 33.02 Parjanne Antti
2. Mänkärlä Janne 10-4.15 5-1.29 11-2.25 4-1.47 3-1.53 10-1.25 1-1.04 3-4.14 3-1.32 7-55 5-2.11 7-1.08 9-1.52 1-1.31 9-38 1-2.49 1-1.43 1-27 4-- 33.17 Mänkärlä Janne
3. Patana Mikko 1-3.53 4-1.28 13-2.27 7-1.54 8-1.59 20-1.43 16-1.18 2-3.59 7-1.39 2-52 1-2.08 6-1.07 6-1.49 26-2.33 11-39 2-2.51 3-1.45 2-29 - 34.33 Patana Mikko
4. Saarinen Jarkko 9-4.14 9-1.30 7-2.16 5-1.49 10-2.03 6-1.16 7-1.13 9-4.42 10-1.42 20-59 12-2.23 15-1.15 4-1.42 9-1.55 20-43 9-3.08 10-1.52 2-29 1-- 35.09 Saarinen Jarkko
5. Salo Kari 6-4.11 2-1.27 5-2.11 1-1.40 2-1.51 1-1.11 5-1.11 20-5.06 2-1.30 7-55 1-2.08 1-1.03 27-3.11 6-1.46 2-35 6-2.59 5-1.46 2-29 - 35.10 Salo Kari
6. Liukkonen Matti 2-4.03 5-1.29 6-2.12 16-2.04 7-1.58 21-1.44 3-1.07 5-4.17 13-1.45 3-53 6-2.14 4-1.06 17-2.05 22-2.22 26-48 4-2.54 12-1.53 2-29 4-- 35.22 Liukkonen Matti
7. Haarlaa Tapio 8-4.13 5-1.29 3-2.07 11-1.57 12-2.04 3-1.13 7-1.13 8-4.38 10-1.42 22-1.00 15-2.25 23-1.22 11-1.55 12-1.58 6-37 9-3.08 6-1.51 10-30 21-1 35.23 Haarlaa Tapio
8. Vilska Kimmo 3-4.08 2-1.27 1-2.02 2-1.42 9-2.00 27-1.56 7-1.13 7-4.33 6-1.38 6-54 21-2.30 10-1.11 13-1.59 18-2.15 14-40 7-3.00 6-1.51 10-30 - 35.29 Vilska Kimmo
9. Sorsa Perttu 12-4.16 10-1.32 2-2.04 9-1.55 1-1.50 24-1.48 27-1.31 6-4.23 16-1.53 3-53 7-2.16 7-1.08 24-2.59 8-1.50 14-40 3-2.52 1-1.43 10-30 4-- 36.02 Sorsa Perttu
10. Sorsa Lauri 14-4.27 14-1.37 16-2.41 12-1.59 14-2.07 26-1.53 7-1.13 4-4.16 1-1.28 18-58 9-2.19 18-1.18 3-1.39 20-2.18 1-34 12-3.11 6-1.51 2-29 4-- 36.17 Sorsa Lauri
11. Rantala Kalle 6-4.11 19-1.45 7-2.16 10-1.56 19-2.09 3-1.13 15-1.15 10-4.45 25-2.16 18-58 18-2.26 25-1.32 5-1.47 9-1.55 20-43 14-3.14 13-1.56 17-31 - 36.48 Rantala Kalle
12. Liukkonen Kalle 4-4.09 1-1.26 27-3.27 12-1.59 4-1.55 8-1.17 5-1.11 11-4.47 4-1.34 10-56 9-2.19 32-2.07 1-1.34 15-2.08 6-37 8-3.06 6-1.51 19-32 4-- 36.54 Liukkonen Kalle
13. Laine Tuomo 13-4.26 15-1.38 11-2.25 19-2.13 16-2.08 12-1.26 12-1.14 22-5.12 14-1.49 10-56 15-2.25 10-1.11 13-1.59 4-1.42 6-37 11-3.09 18-2.00 10-30 4-- 36.59 Laine Tuomo
14. Ritasalo Teemu 17-4.30 16-1.39 22-2.58 18-2.08 16-2.08 2-1.12 7-1.13 15-4.58 5-1.35 10-56 4-2.10 2-1.04 26-3.10 5-1.43 5-36 16-3.15 16-1.59 19-32 - 37.46 Ritasalo Teemu
15. Huovila Miikka 23-4.46 18-1.44 14-2.29 21-2.26 21-2.12 9-1.21 12-1.14 12-4.48 12-1.43 10-56 20-2.27 16-1.16 16-2.01 11-1.56 14-40 24-3.38 15-1.57 10-30 4-- 38.03 Huovila Miikka
16. Aaltonen Lassi 18-4.32 24-1.47 23-2.59 14-2.00 25-2.18 17-1.37 12-1.14 12-4.48 21-2.02 16-57 13-2.24 9-1.10 2-1.36 24-2.30 14-40 12-3.11 20-2.06 25-34 4-- 38.24 Aaltonen Lassi
17. Ernamo Jussi 14-4.27 25-1.48 31-4.05 2-1.42 4-1.55 10-1.25 4-1.09 15-4.58 24-2.07 10-56 15-2.25 10-1.11 18-2.07 13-1.59 11-39 18-3.17 10-1.52 23-33 1-- 38.33 Ernamo Jussi
18. Mattila Aleksi 21-4.35 21-1.46 10-2.19 20-2.21 21-2.12 6-1.16 19-1.21 19-5.03 8-1.40 1-51 28-2.51 16-1.16 9-1.52 7-1.47 9-38 28-4.07 20-2.06 25-34 - 38.35 Mattila Aleksi
19. Luoma Ville 10-4.15 11-1.33 9-2.18 25-2.36 16-2.08 13-1.29 24-1.26 21-5.11 26-2.17 3-53 7-2.16 4-1.06 25-3.07 17-2.09 14-40 22-3.26 13-1.56 19-32 4-- 39.17 Luoma Ville
20. Ojapalo Joona 27-5.13 12-1.34 24-3.00 21-2.26 26-2.21 14-1.30 19-1.21 17-5.00 16-1.53 22-1.00 11-2.21 13-1.12 6-1.49 15-2.08 22-44 20-3.23 26-2.24 27-35 4-- 39.53 Ojapalo Joona
21. Lassila Mikko 18-4.32 21-1.46 30-3.50 7-1.54 14-2.07 15-1.32 26-1.29 17-5.00 15-1.51 27-1.05 27-2.43 27-1.34 22-2.48 2-1.34 11-39 14-3.14 16-1.59 29-36 - 40.13 Lassila Mikko
22. Boril Tomás 14-4.27 26-1.51 21-2.57 26-2.40 20-2.10 22-1.45 17-1.20 14-4.57 18-1.58 7-55 22-2.32 20-1.21 21-2.24 21-2.21 25-46 23-3.27 19-2.04 2-29 4-- 40.23 Boril Tomás
23. Lamberg Mikael 20-4.33 13-1.35 15-2.37 27-2.47 23-2.13 16-1.36 17-1.20 24-5.27 27-2.19 24-1.02 25-2.36 13-1.12 31-4.56 27-2.41 19-42 20-3.23 23-2.12 23-33 4-- 43.43 Lamberg Mikael
24. Lammi Pekka 22-4.36 16-1.39 19-2.47 6-1.52 13-2.05 31-3.48 22-1.23 26-5.39 20-2.00 24-1.02 24-2.33 18-1.18 29-3.26 28-2.48 22-44 27-3.55 25-2.14 10-30 4-- 44.18 Lammi Pekka
25. Pesola Oskari 24-4.49 19-1.45 17-2.43 29-2.56 31-3.34 29-2.28 23-1.25 25-5.28 29-2.38 24-1.02 18-2.26 20-1.21 12-1.57 25-2.31 27-53 16-3.15 29-2.44 10-30 - 44.25 Pesola Oskari
26. Laakso Antti 30-5.59 21-1.46 18-2.44 31-4.37 10-2.03 19-1.40 29-1.37 27-6.13 23-2.05 10-56 13-2.24 20-1.21 15-2.00 14-2.05 2-35 26-3.52 22-2.11 2-29 4-- 44.36 Laakso Antti
27. Koskikallio Aleksi 25-4.57 29-2.08 26-3.23 24-2.32 24-2.15 25-1.52 19-1.21 22-5.12 19-1.59 20-59 26-2.39 28-1.35 19-2.15 32-4.18 24-45 19-3.19 32-3.41 17-31 1-- 45.39 Koskikallio Aleksi
28. Lassila Jussi 26-5.11 28-1.56 25-3.11 23-2.29 28-2.34 18-1.38 28-1.32 28-6.34 28-2.21 28-1.12 22-2.32 24-1.24 23-2.56 22-2.22 29-55 30-4.23 23-2.12 29-36 - 45.58 Lassila Jussi
29. Korhonen Teemu 28-5.23 27-1.55 20-2.54 17-2.06 27-2.33 22-1.45 25-1.28 32-8.15 22-2.03 29-1.22 32-6.28 25-1.32 20-2.19 18-2.15 28-54 29-4.16 28-2.41 29-36 4-- 50.44 Korhonen Teemu
30. Koskela Petri 29-5.48 30-2.16 29-3.37 28-2.49 29-3.00 30-2.53 30-2.11 29-6.58 32-4.08 30-1.26 30-3.19 29-1.41 29-3.26 31-3.51 29-55 32-5.44 27-2.36 19-32 4-- 57.09 Koskela Petri
31. Kervinen Lasse 31-6.09 32-2.21 32-4.25 30-3.06 30-3.08 28-2.14 32-3.09 30-7.56 31-3.03 31-1.34 31-3.52 30-1.44 28-3.21 29-3.31 31-1.03 31-4.52 31-2.56 32-42 - 59.06 Kervinen Lasse
32. Hurskainen Niko 32-6.44 31-2.19 28-3.33 32-7.14 32-5.21 32-5.05 31-2.55 31-7.57 30-2.56 32-1.45 29-2.53 31-1.55 32-5.26 30-3.46 32-1.11 25-3.46 30-2.46 27-35 4-- 1.08.06 Hurskainen Niko
H35U Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Ketola Mikko 1-2.47 1-4.03 1-7.57 1-11.31 1-13.44 1-16.57 1-20.54 1-28.09 1-33.05 1-35.59 1-37.05 1-40.56 1-43.54 1-46.31 1-48.00 1-50.08 1-50.44 50.43 Ketola Mikko
H35U Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Ketola Mikko 1-2.47 1-1.16 1-3.54 1-3.34 1-2.13 1-3.13 1-3.57 1-7.15 1-4.56 1-2.54 1-1.06 1-3.51 1-2.58 1-2.37 1-1.29 1-2.08 1-36 1-- 50.43 Ketola Mikko
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Pikkarainen Toni 1-1.16 1-2.05 1-4.41 1-7.26 1-8.57 1-10.13 1-12.09 1-17.51 1-21.13 1-23.01 1-24.06 1-27.04 1-29.01 1-30.45 1-32.01 1-33.54 1-34.23 34.22 Pikkarainen Toni
2. Koivula Jeppe 2-1.22 2-2.20 3-4.55 2-8.15 2-10.00 2-11.19 2-13.21 2-19.12 2-22.46 2-24.40 2-25.45 2-29.08 2-31.27 2-32.59 2-34.28 2-36.37 2-37.12 37.11 Koivula Jeppe
3. Laine Mikko 5-1.39 4-2.45 4-5.32 4-9.03 4-11.01 4-12.29 4-15.05 4-21.36 4-25.23 4-27.51 4-28.57 4-32.50 4-35.19 4-36.51 4-38.11 3-40.28 3-41.00 41.00 Laine Mikko
4. Villa Juha 3-1.29 3-2.31 2-4.50 3-8.35 3-10.18 3-11.31 3-13.52 3-20.14 3-24.01 3-27.00 3-28.04 3-31.36 3-34.32 3-36.06 3-37.23 4-40.30 4-41.08 41.07 Villa Juha
5. Hakkarainen Tuomas 6-1.41 4-2.45 6-6.16 6-9.38 6-11.48 6-13.13 5-15.29 5-22.12 5-26.35 6-29.58 6-31.02 5-34.26 5-37.03 5-38.40 5-40.08 5-42.37 5-43.06 43.06 Hakkarainen Tuomas
6. Lehtola Juha 7-1.52 7-3.10 7-6.18 7-9.40 5-11.34 5-13.01 6-16.51 6-23.42 6-27.55 5-29.48 5-31.00 6-34.55 6-37.34 6-39.22 6-40.53 6-43.19 6-43.56 43.55 Lehtola Juha
