Am-Keskimatka SUU 14.5.2014 - Lähtöluettelo

Lynx - CZE



H21        19.22      42   101851   47984 Boril Tomás                     0
                                                                          0

Hiidenkiertäjät - EST



D21        18.55     379    27156  410741 Åkerman Anu                     0
                                                                          0

Angelniemen Ankkuri - FIN



H50U       18.06     115     8420   57372 Paganus Ari                     0
                                                                          0

Anttolan Urheilijat - FIN



H50U       18.04     114    10798  154140 Kiljunen Pekka                  0
                                                                          0

Espoon Akilles - FIN



H75        18.24     259    30616   51256 Aarela Kari                     0
H35        18.20      60    27357  195178 Hakkarainen Tuomas              0
D21        18.25     364    17772  186677 Hanhijärvi Annukka              0
D15        18.15     501    21784  186333 Hanhijärvi Leenukka             0
D20        18.35     477    18003  153090 Hanhijärvi Marjukka             0
H13        18.55     344    22046  186680 Hanhijärvi Paulus               0
H18        18.11     280    19306  153083 Hanhijärvi Petrus               0
D21        18.39     371    33125   42875 Hjelm Netta                     0
H50        18.10     117    12258  312824 Holopainen Jouni                0
D21        18.33     368    16731  176974 Honkanen Anne                   0
H21        19.36      49   102409  202871 Hurskainen Niko                 0
H21        18.48      25   102257  191412 Korhonen Teemu                  0
H40        18.10      70    27596  312877 Kuusivaara Janne                0
D65        18.18     462     1783  153205 Laitinen Hellevi                0
D21        19.07     385    94931  156275 Launistola Heidi                0
H65        18.03     185    33958  153288 Mattila Hannu                   0
D45        18.27     420    14728  193798 Mäki-Petäys Eeva                0
H16        18.13     299    12959   50593 Mäki-Petäys Matias              0
H65        18.25     196    12346   74869 Nordqvist Raimo                 0
H50        18.38     131      191  186620 Numminen Hannu                  0
D60        18.07     449    30182  138244 Patronen Lea                    0
H40        18.50      90    20819  195279 Riissanen Jani                  0
H21        19.10      36    28734  169975 Ritasalo Teemu                  0
H60        18.08     165    25137  202800 Ruohoniemi Aimo                 0
D50        18.01     426    22557  127794 Siivola Sari                    0
D21        18.17     360    32617   48954 Uusimaa Jenni                   0
H35        18.06      53    97939  179792 Vaaja Matti                     0
H40        18.38      84    17626  410771 Vaherlehto Tuomas               0
H65        18.51     209    12345   83751 Virtanen Markku                 0
D21        18.53     378   102659  194265 Voutilainen Anna                0
                                                                          0

Espoon Suunta - FIN



H15        18.34     310    11642  131601 Heinaro Lauri                   0
D13        18.42     529    10449   81747 Heinaro Taru                    0
H14        18.33     316    27671  413338 Hursti Toivo                    0
D15        18.17     502     3176  182637 Kaukonen Ella                   0
H13        18.39     336    38438  192003 Laaksonen Emil                  0
D16        18.16     492    14655  169496 Mahlamäki Ella                  0
D13        18.30     523    33261  179495 Munck Nana                      0
D13        18.24     520    33237  153021 Munck Saana                     0
H15        18.22     304    37462  153045 Munck Sakari                    0
H13        18.45     339    23682  312874 Määttälä Mikko                  0
D14        18.48     507    39710  159068 Määttänen Maria                 0
H13        18.25     329    34217  412546 Pajuoja Otso                    0
D14        18.58     512    13637  191522 Palmen Aino                     0
H16        18.03     294    11733  190466 Palmen Alvar                    0
H13        18.49     341    34230  186444 Puupponen Lauri                 0
H14        18.39     319    97592  188487 Raipola Tuomas                  0
H14        18.25     312    34239  182847 Rautio Mikael                   0
D14        18.54     510   101834  199967 Seppänen Joanna                 0
H13        19.07     350    37885  175382 Sorsa Antti                     0
D14        19.04     515    38463  159101 Ståhlberg Elisa                 0
H14        18.51     325    21407  199942 Tervakangas Mikko               0
H13        18.59     346    38468  156639 Tiainen Olli                    0
H13        18.53     343    34196  160307 Tikkanen Elias                  0
D15        18.07     497    34209  175076 Tikkanen Venla                  0
H13        18.29     331    90973  169756 Virrankoski Iiro                0
                                                                          0

IF Femman - FIN



D21U       18.09     356    22220   56926 Björkstrand Julia               0
                                                                          0

Hauhon Sisu - FIN



H21U       18.00       1    18051  150622 Liukkala Jaakko                 0
                                                                          0

Hiisirasti - FIN



H55U       18.00     138    27987  410509 Routsi Jyrki                    0
D35U       18.01     386     1361  483245 Saranen Anastasia               0
H21U       18.06       4      697  130322 Seppänen Jukka-Pekka            0
                                                                          0

Hiidenkiertäjät - FIN



H40        18.22      76    40574  191955 Forma Pauli                     0
D21        18.47     375     5241  410701 Kangasaho Essi                  0
D15        18.19     503    27427  159805 Koskinen Inka                   0
D60        18.05     448    10291  413144 Kurvinen Ulla                   0
H65        18.57     212    10292  485578 Kurvinen Veijo                  0
D65        18.16     461    16957  182455 Kämäräinen Paula                0
D21        18.19     361    12788  154767 Laakso Niina                    0
H45        18.08      98    27437   88098 Lahtinen Jukka                  0
H16        18.11     298    36749  161521 Lahtinen Vesa                   0
H21        19.02      32    12014  159115 Laine Tuomo                     0
H21        18.30      16     5345  192313 Liukkonen Kalle                 0
D21        19.05     384     3075  188664 Liukkonen Sonja                 0
H21        18.46      24    32047  157973 Luoma Ville                     0
H40        18.44      87    94492  130278 Metsäranta Arto                 0
H40        18.08      69    33422  100468 Nikkinen Jari                   0
D21        18.51     377    22464  126348 Orkola Pirita                   0
H21        19.20      41    19569  112540 Patana Mikko                    0
D21        18.37     370     1545  173576 Paulin Jenny                    0
D40        18.23     412    38416   82071 Reitmaa Outi                    0
D21        18.31     367    45622  174908 Rihma Annika                    0
H35        18.12      56    28076  201932 Rosenblad Kalle                 0
H21        19.16      39     6616   90789 Saarinen Jarkko                 0
H21        18.40      21     3549  173679 Sorsa Lauri                     0
H21        19.34      48     3551  147177 Sorsa Perttu                    0
H18        18.35     292    11599  191092 Suominen Eemeli                 0
H45        18.24     106     8901   55887 Suominen Manne                  0
H45        18.14     101    33062  190543 Toivanen Samuli                 0
H65        18.15     191     5851  151298 Wessman Risto                   0
H60        18.32     177     8570   43970 Viirto Matti                    0
H13        18.43     338    13914  148318 Viskari Juuso                   0
H14        18.47     323    36345  171281 Äikäs Matias                    0
                                                                          0

Hämeenlinnan Suunnistajat - FIN



H21U       18.28      15     4481  158515 Virkki Vili                     0
                                                                          0

Helsingin Poliisi-Voimailijat - FIN



H80        18.00     261     3802  159073 Aho Mauri                       0
H80        18.06     264    30350  483228 Kesti Vilho                     0
                                                                          0

Helsingin Suunnistajat - FIN



H21        18.34      18     4422  402693 Aaltonen Lassi                  0
H50        18.34     129    15887  189856 Ahvonen Jyrki                   0
H45        18.34     111     9160   50313 Annala Tapio                    0
D35        18.25     398    14531   47878 Arjamaa Heidi                   0
H65        18.55     211    37112   56391 Erkiö Hannu                     0
H21        18.58      30    15170   47846 Ernamo Jussi                    0
D40        18.03     402    23086  153460 Erola Larissa                   0
D65        18.20     463    16337  197531 Etholen Rose-Marie              0
H75        18.16     255    31476  410744 Haarlaa Rihko                   0
H21        19.32      47    18552  409769 Haarlaa Tapio                   0
D55        18.15     443    19380   55108 Hakomäki Kirsi                  0
D20        18.33     476     7413  173357 Heikkilä Venla                  0
H55        18.10     143    12188   40856 Heikkinen Jarmo                 0
D15        18.23     505    20587  156232 Heikkinen Sanni                 0
D14        19.02     514    32731  189961 Heinaro Ellen                   0
H13        19.09     351    92070  180350 Heinonen Paavo                  0
D21        18.49     376    25369  192381 Hietaoja Nelli                  0
H13        18.35     334    22788  182520 Ikola Atte                      0
D70        18.15     467    18264  189209 Isoherranen Kaarina             0
H70        18.12     228    18262  177676 Isoherranen Seppo               0
H50        18.24     124    17637   79700 Joensuu Raimo                   0
H35        18.08      54    90627  182984 Johansson Tuomas                0
H75        18.04     249    18281  183574 Juntunen Olli                   0
H50        18.48     136   100968  169664 Kaasalainen Matti               0
D13        18.28     522    13773  182807 Kangasaho Aino                  0
H55        18.26     151    36170  188632 Karamo Jouko                    0
D21        19.03     383    10789  485487 Karhunen Anni                   0
H35        18.18      59    94349  157535 Kari Markus                     0
H70        18.36     240    29829  178286 Karjalainen Jouko               0
D70        18.11     465    14747  411863 Karvinen Tuulikki               0
H70        18.06     225    30236  201942 Kemppainen Eero                 0
D21        18.35     369     4591  411866 Kiiski Johanna                  0
H35        18.14      57     1615  412868 Koivula Jeppe                   0
H65        18.49     208    16399   48928 Kuhmonen Kalle                  0
H65        18.29     198    13612  411534 Kuparinen Jorma                 0
D18        18.36     480    23940  188526 Kuronen Anna                    0
H65        18.23     195    38927  157458 Kyckling Veli-Matti             0
H45        18.30     109     8012  413108 Kyhäräinen Jukka                0
H21        19.24      43     8412  137719 Laakso Antti                    0
D18        18.44     484    22488  170115 Lahtinen Krista                 0
H65        19.09     218    29899   46574 Laine Jaakko                    0
H35        18.24      62     9163  172058 Laine Mikko                     0
H21        18.44      23    32071   46557 Lamberg Mikael                  0
H21        19.18      40     9312   56841 Lammi Pekka                     0
H50        18.30     127    30231  170383 Lampinen Raino                  0
H20        18.34     271     6216  159159 Lampinen Ville                  0
D50        18.05     428    15801   74855 Lankinen Pauliina               0
H21        18.54      28     1112  170478 Lassila Mikko                   0
H70        18.48     246      651  159190 Latvasto Erkki                  0
H60        18.34     178    15050  177036 Lehto Esa                       0
H40        18.12      71    15130   47861 Liljeström Kimmo                0
H65        19.13     220    15123  411749 Liljeström Åge                  0
H70        18.32     238    30455  124515 Lindeman Osmo                   0
H55        18.36     156    29621  172898 Malinen Jouko                   0
H18        18.15     282    26775  171938 Malmi Joona                     0
H14        18.35     317    14150  188498 Mannonen Ville                  0
D15        18.05     496    23139  180309 Matilainen Annika               0
D18        18.32     478     7603  169168 Matilainen Helena               0
H45        18.12     100     3945  188637 Matilainen Kari                 0
D45        18.31     422    19887  175553 Matilainen Mirja                0
D21        18.43     373     6601  191149 Mattila Milla                   0
D21        18.59     381     2681  186455 Meriläinen Eija                 0
H65        19.01     214     1617  183572 Mustranta Antti                 0
H18        18.25     287    12685  181342 Niemi Kasperi                   0
H15        18.30     308    26301  192220 Niemi Topias                    0
H70        18.42     243    29162  133475 Ollikainen Eero                 0
D75        18.03     471    23630  195614 Ollikainen Helvi                0
H15        18.26     306    22463  175644 Otsamo Veeti                    0
H70        18.16     230    19657   46549 Peitsala Osmo                   0
H21        18.38      20    25453  195320 Pesola Oskari                   0
H60        18.16     169    14503   55038 Pulkkinen Heimo                 0
D70        18.19     469     2883   47838 Raatikka Marja                  0
H65        18.45     206    10625  165831 Rajamäki Jussi                  0
D65        18.08     457    98044   82505 Rajamäki Vuokko                 0
H21        19.08      35    14936  409498 Rantala Kalle                   0
H20        18.30     269    25915  155549 Roininen Lauri                  0
H75        18.10     252    16004  159161 Ruokonen Keijo                  0
D21        18.23     363    28934  177320 Ryyppö Minna                    0
D55        18.03     437    16327   54974 Salmenkylä-Mattila Leena        0
H35        18.28      64    12768  488090 Salmi Antti                     0
H21        19.12      37    24457  188471 Salo Kari                       0
D35        18.09     390    24464   47835 Salo Katri                      0
H14        18.49     324    13338  485472 Salonen Aapo                    0
D40        18.19     410    15713   65846 Salonen Heidi                   0
D18        18.40     482    20764   65754 Salonen Inka                    0
H40        18.06      68    18359   43510 Salonen Kari                    0
H15        18.36     311    21260   65797 Salonen Matias                  0
H40        18.56      93    18360   65849 Salonen Mikko                   0
D13        18.38     527    28310   65738 Salonen Venla                   0
H65        18.05     186    26242  410700 Sane Kari                       0
D35        18.19     395    31846  200071 Sane Mari                       0
H65        18.11     189    16318  192287 Savelainen Jouni                0
D60        18.03     447    16319  153475 Savelainen Marketta             0
H40        18.46      88      248  411980 Sundström Sami                  0
H14        18.29     314    35252  198368 Tala Miika                      0
H80        18.12     267    17714  202009 Tarvainen Kalevi                0
D45        18.23     418    14243   47228 Tervo-Rantakokko Tiina          0
H20        18.40     274    11927  180113 Tupitsa Juuso                   0
D40        18.29     415    13753  179845 Tupitsa Nina                    0
D40        18.15     408    12800  171953 Turakainen Irene                0
D14        18.52     509    37389  148714 Turakainen Venla                0
D60        18.13     452    30180  183800 Turku Kaija                     0
H65        18.17     192    20065  183689 Turku Vesa                      0
D45        18.37     425     4203  166610 Tuumi-Niemi Leena-Riitta        0
H45        18.16     102    27261  411706 Tähtinen Timo                   0
H70        18.22     233    16002  157936 Valtee Pertti                   0
H50        18.14     119    30480   75462 Valtonen Jari                   0
H14        18.53     326    96017  198980 Väisänen Leevi                  0
                                                                          0

Hyvinkään Rasti - FIN



H13        18.27     330    91008  169632 Aaltonen Lauri                  0
H55        18.30     153    31579  199463 Autio Ossi                      0
H13        18.37     335     2862  176850 Autio Wertti                    0
D40        18.07     404    29135   93558 Borgenström Elina               0
H45        18.18     103     4060  199987 Borgenström Jussi               0
H21        19.38      50    10708  485478 Honkonen Atte                   0
H40        18.30      80    31835  199464 Hölttä Sami                     0
H15        18.20     303     3321  152892 Hölttä Santeri                  0
D75        18.07     473    19456  195142 Jakoaho Ritva                   0
H80        18.02     262    19305   51551 Jakoaho Taisto                  0
H75        18.22     258    13360  202804 Jokinen Eino                    0
H18        18.33     291     6066  185207 Jumppanen Oskari                0
H55        18.16     146     3841  312905 Kauppinen Tuomo                 0
H18        18.05     277    35816  183376 Kivinen Vinsci                  0
H70        18.34     239    27924  409375 Koivula Keijo                   0
D60        18.01     446    25878  412840 Lappeteläinen Raija             0
D16        18.06     487    37872  152930 Meriläinen Säde                 0
H40        18.14      72     7440   74836 Niemi Aki                       0
H70        18.26     235    23491  179757 Niinimäki Jukka                 0
H40        18.02      66    13334   42014 Nikkinen Jyrki                  0
D16        18.18     493     6032  185214 Norrbacka Sanni                 0
H15        18.32     309    91036  161161 Ojanen Joonas                   0
H45        18.04      96    17756  168092 Ojanen Juha                     0
H55        18.40     158    25555  411130 Parnetti Roy                    0
H13        19.03     348      112  158509 Partanen Lauri                  0
H70        18.02     223    12551  312802 Partanen Paavo                  0
D35        18.23     397    12560  193650 Partanen Paula                  0
H65        18.21     194     6642  201174 Partanen Risto                  0
H40        18.52      91    27801  413232 Partanen Tapani                 0
H35        18.26      63    33775  110388 Pikkarainen Toni                0
H18        18.21     285    15105  193670 Puolakanaho Sakari              0
D60        18.11     451    29200  197591 Raiko Erja                      0
H55        18.04     140   101664  201647 Sandström Heikki                0
H16        18.17     301    35096  197397 Tiljander Ville                 0
D13        18.16     516    35835  177074 Vesterinen Viivi                0
D16        18.10     489    14983  161607 Välske Nea                      0
H15        18.28     307     2940  156308 Ylönen Arttu                    0
                                                                          0

Rasti-Jyry - FIN



H55        18.14     145    19839  161543 Glad Timo                       0
H55        18.34     155    29486   54044 Huttunen Jouni                  0
H65        18.47     207    16621  113028 Inkinen Paavo                   0
D35        18.15     393    28323   54498 Isoniemi Tiina                  0
H70        18.20     232    12077  411853 Kanerva Unto                    0
H70        18.10     227     3960  199882 Kettunen Seppo                  0
D65        18.22     464    39689  159240 Lindsten Ulla                   0
H65        18.07     187    12069   55874 Löyttyjärvi Kari                0
H65        19.15     221     6922  488079 Nippala Juhani                  0
D65        18.02     454    15319  159581 Ohramaa Tuula                   0
H60        18.10     166    39677  173411 Paikkala Jarmo                  0
D21        18.29     366    12537  153049 Rantoja Kaija                   0
H65        18.33     200     2120  154448 Uljas Risto                     0
                                                                          0

Järvenpään Palo - FIN



H40        18.42      86    94107  412858 Haajanen Ari                    0
H60        18.04     163    26927   44299 Harju Hannu                     0
H60        18.30     176    38872  192668 Harju Matti                     0
H21        19.06      34    12978  161654 Kervinen Lasse                  0
H65        18.41     204    23421  161641 Kervinen Unto                   0
H60        18.38     180    23605   44169 Kumpulainen Olli                0
H60        18.22     172    35684   44254 Rautanen Pauli                  0
H75        18.06     250    23469  151091 Setälä Toivo                    0
H70        18.00     222    23422  173456 Torvikoski Jouko                0
                                                                          0

Kangasala SK - FIN



H21U       18.10       6     8215  180861 Lehtola Samu                    0
H21U       18.02       2    25397  175507 Sainio Santtu                   0
                                                                          0

Kankaanpään Suunnistajat - FIN



H21U       18.04       3     5447  122244 Keskitalo Tapio                 0
H21U       18.14       8    21889  124466 Mikkola Jyrki                   0
                                                                          0

Karkki-Rasti - FIN



H45        18.20     104     1679   59388 Autio Rauno                     0
D40        18.01     401    22912   43002 Autio Tanja                     0
D14        19.00     513    91095  182683 Gustafsson Sara                 0
H40        18.48      89    35267   57034 Havento Jukka                   0
H21        19.30      46     3590   45080 Huovila Miikka                  0
H21        18.56      29    26894  125745 Koskikallio Aleksi              0
D40        18.31     416    17075   45121 Nyholm Tanja                    0
D13        18.36     526    37232  200118 Suntioinen Elli                 0
H35        18.10      55    23063  142219 Villa Juha                      0
                                                                          0

Keravan Urheilijat - FIN



D45        18.35     424     7169  132360 Asikainen Nina                  0
D40        18.25     413      803  413341 Hakuli Mia                      0
D75        18.05     472    14757  114402 Holopainen Kaarina              0
D50        18.17     434    41514  148170 Häyhä Taina                     0
D21        18.41     372    22119   55161 Juga Laura                      0
D50        18.07     429    19959  154556 Juga Liisa                      0
H65        18.09     188    15274  195183 Järvinen Jorma                  0
H75        18.20     257    15275   53975 Kasi Servo                      0
H45        18.28     108    29251  152315 Lauri Pekka                     0
D75        18.09     474    25738  180236 Pekkarinen Eila                 0
D40        18.09     405    97696  191739 Pirinen Katri                   0
H40        18.32      81    98499  185178 Pirinen Marko                   0
H21        18.52      27    35536  191721 Pääkkönen Joonas                0
D50        18.13     432     1517  175505 Sarkki Sirkka                   0
H50        18.22     123     4884  175504 Syrjälä Pertti                  0
H65        18.59     213    14140  411018 Tanttu Unto                     0
D75        18.01     470    15255  413312 Vehmanen Marjatta               0
                                                                          0

Koovee - FIN



H21U       18.12       7    14935   40733 Rantala Jyri                    0
                                                                          0

Kalevan Rasti - FIN



D21U       18.03     353     3274  411131 Iso-Markku Paula                0
                                                                          0

Kouvolan Suunnistajat - FIN



D21U       18.01     352    23847  190593 Vanhalakka Katja                0
                                                                          0

Leppävaaran Sisu - FIN



H65        18.19     193    33882   45684 Leppäkorpi Eero                 0
D65        18.12     459    22843   45899 Suomalainen Marja               0
D21        19.01     382    16914   45688 Suomalainen Sari                0
H65        19.05     216    22867   77990 Tolvanen Mauri                  0
                                                                          0

Lahden Suunnistajat-37 - FIN



H21U       18.16       9     9348  172161 Matilainen Juha                 0
H50U       18.08     116    22604  110873 Molnar Geza                     0
                                                                          0

Lynx - FIN



H40        18.04      67     2466   48908 Aaltonen Tero                   0
D13        18.20     518      354  152282 Asklöf Aino                     0
H14        18.27     313      356  180692 Asklöf Henrik                   0
D40        18.21     411    25986  170406 Asklöf Johanna                  0
H45        18.26     107     1138   77154 Asklöf Tom                      0
H13        19.05     349    13141  195416 Asklöf Viktor                   0
H40        18.26      78    12872  146075 Aumo Janne                      0
D45        18.33     423    25987   47009 Boström Kirsi                   0
H40        18.34      82    12869  155867 Boström Mikael                  0
D40        18.13     407    27296  156711 Heikkilä Annamari               0
H18        18.13     281    24307  411032 Heikkilä Ollipekka              0
D13        18.44     530    35612  197692 Heikkilä Suvi                   0
D15        18.11     499    28384  412815 Heikkilä Tuuli                  0
H45        18.32     110     9801  188484 Hietala Markku                  0
H40        18.40      85    22116  408206 Ikäheimonen Jari                0
D35        18.29     400    23082  485479 Ikäheimonen Taru                0
D18        18.34     479    12234  182914 Kivilaakso Anni                 0
H40        18.54      92    12897   47971 Kivilaakso Janne                0
H45        18.02      95    12864   47942 Kivilaakso Sami                 0
D55        18.11     441    27027   88528 Kottonen Annariitta             0
D40        18.05     403    31384   48907 Lehto Salla                     0
H35        18.22      61    23763  185310 Lehtola Juha                    0
D55        18.19     445    18965  131966 Leskinen Tiina                  0
D50        18.19     435    24651  185101 Ljungqvist-Sarparant Nina       0
D65        18.10     458    18752  173398 Malmsten Beatrice               0
H21        18.32      17    17757  169100 Mattila Aleksi                  0
H21        19.00      31     6151  170048 Mänkärlä Janne                  0
D21        18.57     380    17585  485584 Ojapalo Anna                    0
D35        18.05     388    38912   53841 Packalen Auli                   0
H50        18.44     134     3943  137967 Pajuoja Pekka                   0
H21        19.14      38    12562  188499 Parjanne Antti                  0
H60        18.14     168    35635   89406 Pettersson Staffan              0
D16        18.12     490    13627  173199 Plit Heidi                      0
H40        18.20      75    94652  197546 Raitola Mika                    0
H13        18.21     327    36792  183801 Raitola Sami                    0
D50        18.09     430    39907  180997 Ritakallio Maarit               0
H50        18.12     118     6962  159063 Ritakallio Timo                 0
H14        18.45     322    28642   44965 Salo Juho-Pekka                 0
H60        18.42     182      316  197534 Saramäki Jukka                  0
H18        18.31     290    12029  167969 Sarparanta Niklas               0
H45        18.22     105    12858   83744 Savilahti Petri                 0
D55        18.05     438     4532  201392 Soanjärvi Tuija                 0
D65        18.00     453    32735  190892 Sundberg Liisa                  0
H18        18.07     278    29219  411556 Ursin Antti                     0
                                                                          0

Mellunkylän Kontio - FIN



H75        18.02     248     1156  169939 Numminen Kimmo                  0
                                                                          0

Mesikämmenet - FIN



H70        18.04     224     6009  410655 Mäkinen Matti                   0
H70        18.44     244    30260  165856 Pohjola Eino                    0
H65        18.13     190    16153  189432 Reijula Tapio                   0
H65        19.07     217     4383  161057 Romula Tuomo                    0
H40        18.28      79    35641  201765 Soikkeli Lauri                  0
H70        18.28     236    16152  161511 Tolonen Kalle                   0
                                                                          0

MS Parma - FIN



H21U       18.18      10     2749  184136 Vainio Eero-Matti               0
                                                                          0

Mäntsälän Urheilijat - FIN



H50        18.26     125    31174  173671 Antikainen Jarmo                0
H40        18.00      65     6304  201569 Hannula Markus                  0
H50        18.50     137    27355  117901 Heikkilä Matti                  0
H75        18.26     260    16654  147175 Laakso Mikko                    0
H18        18.23     286     4089   53828 Molnár Dániel                   0
H18        18.17     283    14862  195465 Niskanen Tuomo                  0
H50        18.40     132    35927  189192 Nummela Arto                    0
D16        18.02     485    20909  181882 Nummela Liinu                   0
H60        18.06     164    16634  191116 Saarinen Heikki                 0
H40        18.24      77    10463  191154 Saarinen Sauli                  0
H13        18.51     342    12832   75666 Uusi-Simola Eemeli              0
D15        18.03     495    29217  195015 Uusi-Simola Laura               0
H14        18.41     320    13953  190080 Vaenerberg Niko                 0
H50        18.16     120    28288  413409 Väisänen Juha                   0
                                                                          0

OK77 - FIN



D45U       18.21     417    19524  184926 Ray Carola                      0
D20U       18.31     475     5523  179820 Ray Jenny                       0
H18U       18.03     276     2763  186724 Ray Jonathan                    0
D21U       18.07     355    29366  195291 Westerlund Ina                  0
                                                                          0

OK Orient - FIN



D15U       18.01     494     9259  196614 Kontinen Klaara                 0
H18U       18.01     275     3053  170057 Lönnström Emil                  0
                                                                          0

Pihkaniskat - FIN



H75        18.08     251    30014  183736 Aittamäki Pentti                0
D45        18.29     421    17113   82004 Hokajärvi Anja-Riitta           0
H55        18.38     157    15253  189213 Hulkkonen Heikki                0
H40        18.16      73    35273  197413 Hämäläinen Petri                0
H70        18.46     245    14714   40498 Hämäläinen Reijo                0
D55        18.07     439    17609  191741 Jumppanen Helena                0
H55        18.18     147    30211  411936 Jumppanen Jarmo                 0
H45        18.06      97     4944  409091 Kahiala Jari                    0
H50        18.20     122    22580  186722 Karling Harri                   0
H70        18.24     234    14644   40492 Kinnari Seppo                   0
H70        18.14     229    30122  161661 Kivistö Erkki                   0
D21        18.27     365    22268  161649 Knuutinen Minna-Kaisa           0
H75        18.00     247     2319  153027 Kuokkanen Kari                  0
H65        18.37     202    31801   49838 Kuokkanen Seppo                 0
D65        18.06     456    30183  409079 Luoma Helena                    0
H70        18.30     237    30342  409155 Luoma Simo                      0
D55        18.17     444      399  183432 Meriheinä Maire                 0
H55        18.44     160    24725  183608 Meriheinä Ulf                   0
H55        18.12     144    23397  159213 Nevalainen Eero                 0
H50        18.42     133     7463  161471 Niinimäki Risto                 0
D40        18.27     414    32503  184949 Oja Iina                        0
H70        18.18     231    28314   59205 Paasonen Seppo                  0
H60        18.26     174    14744   50772 Parkkonen Reima                 0
H70        18.40     242      366   52363 Perkinen Osmo                   0
H50        18.46     135   102119   57899 Pietarinen Juha                 0
H55        18.24     150    14552   89185 Puustinen Tuomo                 0
H50        18.32     128    27325  199144 Rantala Antti                   0
D35        18.27     399    19571   47800 Ryynänen Laura                  0
D55        18.01     436    15248  189338 Saarikoski Päivi                0
D40        18.17     409    21952  184978 Sintonen Anu                    0
D35        18.17     394    21802  161653 Sintonen Satu                   0
H40        18.36      83    30875  123384 Skinnari Juha                   0
H35        18.16      58   101985  175591 Terävä Antti                    0
H55        18.28     152    20019  120310 Tiittanen Eino                  0
H65        19.11     219    18612  196684 Tolvanen Harri                  0
H70        18.08     226    32507  100545 Tuliniemi Esko                  0
H80        18.10     266    30474  161859 Vanhala Toivo                   0
H75        18.12     253    14711  194281 Wastimo Reijo                   0
                                                                          0

Pitäjänmäen Tarmo - FIN



H60        18.00     161    28993  182867 Helkkula Simo                   0
H65        18.31     199   101788  159489 Kihlman Klaus                   0
H65        19.03     215     1682  189233 Lassila Heikki                  0
H21        18.42      22    14755  177386 Lassila Jussi                   0
H40        18.18      74    24006   43058 Rönkä Tero                      0
                                                                          0

Porvoon Urheilijat - FIN



H60        18.24     173     3491  182435 Huhtala Timo                    0
H65        18.39     203     3471  189210 Hyvönen Eero                    0
D35        18.07     389     1272  133203 Jarolf Tanja                    0
H18        18.27     288     1631  189420 Koskenmäki Erno                 0
H13        18.31     332    13618  189423 Koskenmäki Ilari                0
H75        18.14     254     5006  407126 Lyijynen Mauno                  0
H16        18.07     296     1955  189416 Reijonen Kasperi                0
H13        18.41     337    13671  189419 Reijonen Oskari                 0
H60        18.02     162     1693  182703 Saukonoja Jouni                 0
H55        18.20     148     4100  179836 Toikkanen Jukka                 0
                                                                          0

Rastihaukat - FIN



D35        18.13     392    22151  154141 Liimatainen Anna                0
H21        19.26      44    97979  413343 Lindqvist Antti                 0
H75        18.18     256    30614  182553 Mäkinen Lasse                   0
H65        18.43     205    31468   53928 Saaristo Veikko                 0
H50        18.28     126    14566  143940 Sorri Pertti                    0
H55        18.02     139      351   56579 Witick Stephan                  0
                                                                          0

Rasti-Kurikka - FIN



H21U       18.24      13    31061  112461 Välikorpi Jari                  0
                                                                          0

Raisu Lumous - FIN



H60        18.40     181    20107  312884 Ahlqvist Hannu                  0
D60        18.09     450    17269  413381 Ahlqvist Kristiina              0
H50        18.36     130    18571  177533 Ijas Markku                     0
H60        18.20     171    16985  157098 Laukka Ville                    0
H55        18.08     142    32195  159200 Vainikka Jari                   0
                                                                          0

Rastivarsat - FIN



H45U       18.00      94      607  101570 Heinilä Hannu                   0
                                                                          0

Rasti-Vihti - FIN



D70        18.17     468    36628   44005 Havukorpi Airi                  0
D65        18.14     460    24791  183177 Honkavaara Paula                0
H70        18.38     241    26257  157950 Laine Eero                      0
D35        18.21     396     7251  181363 Laine Matilda                   0
H60        18.28     175    22889  190755 Moisander Jouni                 0
H35        18.04      52      340  183538 Sorvari Niko                    0
D35        18.03     387    97410  190538 Vaara Inga-Maria                0
                                                                          0

Riihimäen Suunnistajat - FIN



D55        18.09     440     2896   89142 Liimatainen Raili               0
D70        18.13     466    31370  123441 Reeni Eva                       0
D65        18.04     455    13301  483770 Salmela Juulia                  0
H55        18.22     149      709   88367 Viitasalo Harri                 0
                                                                          0

Rajamäen Rykmentti - FIN



H50        18.18     121    29100  190581 Enroth Ari                      0
D16        18.08     488    26425  191105 Gustafsson Freia                0
D50        18.11     431    22440  412804 Gustafsson Johanna              0
H18        18.19     284    26426  128303 Gustafsson Kristoffer           0
H20        18.36     272    20675  128323 Gustafsson Rasmus               0
H13        18.33     333    34774  193228 Gustafsson Robin                0
D13        18.22     519     6978  180428 Haapala Ida                     0
H13        18.57     345    32185   59789 Haltia Ilari                    0
D18        18.42     483    23317  159192 Haltia Riikka                   0
D15        18.13     500    12605  177095 Himilä Julia                    0
D35        18.11     391     4990  201637 Kataja Anne                     0
