Kultakompassi 11.6.2014 Brobacka
KULTA_A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Pajala Tommi 3-4.59 3-6.55 3-12.40 3-14.41 3-22.52 1-24.13 4-27.52 3-35.16 3-37.32 3-38.35 3-41.59 2-44.43 1-48.21 1-51.13 2-54.35 2-55.37 1-56.30 56.30 Pajala Tommi
2. Palmén Henrik 5-5.12 5-7.19 4-12.54 4-14.52 4-22.57 2-24.21 2-27.37 4-35.25 4-37.41 4-38.43 4-42.09 4-44.59 4-48.41 4-52.17 1-54.26 1-55.31 2-56.38 56.38 Palmén Henrik
3. Pernu Lari 1-4.33 1-6.44 2-12.35 1-14.34 1-22.42 4-24.27 1-27.35 1-34.53 1-37.12 1-38.28 1-41.51 1-44.36 2-48.28 3-52.16 3-54.48 3-55.51 3-57.17 57.17 Pernu Lari
4. Jylhä Jouko 2-4.51 2-6.53 1-12.32 2-14.38 2-22.47 3-24.25 3-27.46 2-35.13 2-37.27 2-38.32 2-41.56 3-44.46 3-48.35 2-52.04 4-54.50 4-56.07 4-57.30 57.30 Jylhä Jouko
5. Larmala Juha-Pekka 4-5.04 4-7.09 5-13.55 5-15.58 5-24.56 5-26.23 5-29.56 5-37.48 5-40.14 5-41.34 5-45.16 5-48.33 5-53.31 5-56.40 5-1.00.16 5-1.01.46 5-1.03.08 1.03.08 Larmala Juha-Pekka
KULTA_A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Pajala Tommi 3-4.59 1-1.56 3-5.45 3-2.01 4-8.11 1-1.21 5-3.39 2-7.24 2-2.16 2-1.03 2-3.24 1-2.44 1-3.38 1-2.52 4-3.22 1-1.02 1-53 - 56.30 Pajala Tommi
2. Palmén Henrik 5-5.12 4-2.07 1-5.35 1-1.58 1-8.05 2-1.24 2-3.16 4-7.48 2-2.16 1-1.02 4-3.26 3-2.50 2-3.42 4-3.36 1-2.09 3-1.05 2-1.07 - 56.38 Palmén Henrik
3. Pernu Lari 1-4.33 5-2.11 4-5.51 2-1.59 2-8.08 5-1.45 1-3.08 1-7.18 4-2.19 4-1.16 1-3.23 2-2.45 4-3.52 5-3.48 2-2.32 2-1.03 5-1.26 - 57.17 Pernu Lari
4. Jylhä Jouko 2-4.51 2-2.02 2-5.39 5-2.06 3-8.09 4-1.38 3-3.21 3-7.27 1-2.14 3-1.05 2-3.24 3-2.50 3-3.49 3-3.29 3-2.46 4-1.17 4-1.23 - 57.30 Jylhä Jouko
5. Larmala Juha-Pekka 4-5.04 3-2.05 5-6.46 4-2.03 5-8.58 3-1.27 4-3.33 5-7.52 5-2.26 5-1.20 5-3.42 5-3.17 5-4.58 2-3.09 5-3.36 5-1.30 3-1.22 - 1.03.08 Larmala Juha-Pekka
KULTA_B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Pyymäki Leo 1-4.36 2-6.41 2-8.43 2-9.45 2-13.47 2-16.22 2-22.18 2-24.07 3-33.55 2-35.10 2-38.00 2-45.15 2-48.48 2-52.11 1-54.16 1-55.17 1-56.20 56.20 Pyymäki Leo
2. Loukkalahti Mika 3-5.03 3-7.06 3-9.46 3-10.57 3-14.33 3-17.35 3-23.54 3-26.01 2-33.52 2-35.10 3-38.02 3-45.21 3-48.55 3-52.28 2-54.29 2-55.36 2-56.34 56.34 Loukkalahti Mika
3. Kokkila Ville 2-4.39 1-6.37 1-8.37 1-9.43 1-13.39 1-16.13 1-21.52 1-23.50 1-33.25 1-35.04 1-37.55 1-44.36 1-48.18 1-51.04 3-56.20 3-57.34 3-58.44 58.44 Kokkila Ville
4. Jaatinen Tapio 5-6.12 5-8.32 5-11.48 5-16.58 5-21.56 5-25.43 5-33.38 5-36.08 5-47.48 5-49.48 5-54.18 4-1.04.21 4-1.09.50 4-1.14.01 4-1.16.57 4-1.18.28 5-1.19.46 1.19.46 Jaatinen Tapio
KESK Haaramo Panu 4-5.35 4-7.41 4-9.56 4-11.09 4-14.44 4-17.48 3-23.54 4-26.02 4-37.15 4-41.02 4-49.25 - - - - - 4-59.58 - Haaramo Panu
KULTA_B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Pyymäki Leo 1-4.36 3-2.05 2-2.02 1-1.02 4-4.02 2-2.35 2-5.56 1-1.49 3-9.48 1-1.15 1-2.50 2-7.15 1-3.33 2-3.23 2-2.05 1-1.01 2-1.03 - 56.20 Pyymäki Leo
2. Loukkalahti Mika 3-5.03 2-2.03 4-2.40 3-1.11 2-3.36 3-3.02 4-6.19 3-2.07 1-7.51 2-1.18 3-2.52 3-7.19 2-3.34 3-3.33 1-2.01 2-1.07 1-58 - 56.34 Loukkalahti Mika
3. Kokkila Ville 2-4.39 1-1.58 1-2.00 2-1.06 3-3.56 1-2.34 1-5.39 2-1.58 2-9.35 3-1.39 2-2.51 1-6.41 3-3.42 1-2.46 4-5.16 3-1.14 3-1.10 - 58.44 Kokkila Ville
4. Jaatinen Tapio 5-6.12 5-2.20 5-3.16 5-5.10 5-4.58 5-3.47 5-7.55 5-2.30 5-11.40 4-2.00 4-4.30 4-10.03 4-5.29 4-4.11 3-2.56 4-1.31 4-1.18 - 1.19.46 Jaatinen Tapio
KESK Haaramo Panu 4-5.35 4-2.06 3-2.15 4-1.13 1-3.35 4-3.04 3-6.06 4-2.08 4-11.13 5-3.47 5-8.23 - - - - - 10.33 - Haaramo Panu
HOPEA_A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Pekkala Sini 1-8.04 1-11.13 1-14.33 1-18.14 1-22.42 1-27.05 1-28.58 1-32.13 1-37.34 1-40.31 1-42.14 1-43.30 43.30 Pekkala Sini
2. Jakobson Harri 2-8.28 2-13.59 2-20.07 2-25.50 2-35.20 2-42.43 2-45.29 2-50.40 2-58.19 2-1.02.17 2-1.04.32 2-1.05.51 1.05.51 Jakobson Harri
3. Jylhä Sirpa 3-11.08 3-17.10 3-22.23 3-27.30 3-36.36 3-45.29 4-48.48 3-53.46 3-1.00.55 3-1.04.48 3-1.06.50 3-1.08.29 1.08.29 Jylhä Sirpa
4. Niemi Ilkka 5-13.22 5-18.30 5-24.12 5-29.08 4-36.41 4-45.50 3-48.44 4-54.49 4-1.03.32 4-1.07.30 4-1.09.50 4-1.11.14 1.11.14 Niemi Ilkka
5. Pyymäki Pirjo 7-15.48 7-22.04 6-27.26 7-36.08 5-43.30 5-50.43 5-53.45 7-1.00.48 5-1.08.31 5-1.17.13 6-1.19.36 6-1.21.03 1.21.03 Pyymäki Pirjo
HYL Nenonen Mauri 4-11.15 4-17.18 4-22.51 4-28.51 6-43.54 6-50.50 6-54.46 6-59.49 6-1.09.36 - 5-1.17.47 5-1.19.50 - Nenonen Mauri
HYL Paatero Leena 6-15.41 6-22.00 7-28.50 6-35.44 7-49.19 - - 5-58.23 7-1.12.20 6-1.17.40 7-1.20.54 7-1.22.39 - Paatero Leena
HOPEA_A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Pekkala Sini 1-8.04 1-3.09 1-3.20 1-3.41 1-4.28 1-4.23 1-1.53 1-3.15 1-5.21 1-2.57 1-1.43 1-1.16 - 43.30 Pekkala Sini
2. Jakobson Harri 2-8.28 3-5.31 6-6.08 4-5.43 5-9.30 4-7.23 2-2.46 4-5.11 3-7.39 3-3.58 3-2.15 2-1.19 - 1.05.51 Jakobson Harri
3. Jylhä Sirpa 3-11.08 4-6.02 2-5.13 3-5.07 4-9.06 5-8.53 5-3.19 2-4.58 2-7.09 2-3.53 2-2.02 5-1.39 - 1.08.29 Jylhä Sirpa
4. Niemi Ilkka 5-13.22 2-5.08 5-5.42 2-4.56 3-7.33 6-9.09 3-2.54 5-6.05 5-8.43 3-3.58 4-2.20 3-1.24 - 1.11.14 Niemi Ilkka
5. Pyymäki Pirjo 7-15.48 6-6.16 3-5.22 7-8.42 2-7.22 3-7.13 4-3.02 6-7.03 4-7.43 6-8.42 5-2.23 4-1.27 - 1.21.03 Pyymäki Pirjo
HYL Nenonen Mauri 4-11.15 5-6.03 4-5.33 5-6.00 7-15.03 2-6.56 6-3.56 3-5.03 6-9.47 - 8.11 7-2.03 - Nenonen Mauri
HYL Paatero Leena 6-15.41 7-6.19 7-6.50 6-6.54 6-13.35 - - 9.04 7-13.57 5-5.20 6-3.14 6-1.45 - Paatero Leena
HOPEA_B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Rautio Mikael 1-7.23 2-12.40 1-17.45 1-19.07 1-22.36 1-25.54 1-29.14 1-33.03 1-38.21 1-41.16 1-42.39 1-43.49 43.49 Rautio Mikael
2. Pajala Tauno 2-7.53 1-12.34 2-17.50 2-19.10 2-22.47 2-25.56 2-29.19 2-33.11 2-39.11 2-43.27 2-45.09 2-46.34 46.34 Pajala Tauno
3. Autti Salla 3-7.59 3-12.45 3-17.56 3-19.38 3-23.30 4-27.25 5-31.56 4-35.41 3-41.06 3-43.54 3-45.36 3-46.46 46.46 Autti Salla
4. Autti Maisa 4-8.15 4-13.36 4-18.15 4-19.55 4-23.38 3-27.22 4-31.53 3-35.37 4-41.08 4-43.57 4-45.37 4-46.58 46.58 Autti Maisa
5. Rantamäki Pernilla 6-9.08 5-13.51 5-18.19 5-20.02 5-23.57 5-27.35 3-31.44 5-35.51 5-41.22 5-44.06 5-45.40 5-47.16 47.16 Rantamäki Pernilla
6. Larmala Niko 5-8.18 8-17.00 7-21.46 6-23.21 6-26.40 6-34.40 6-38.52 6-43.00 6-51.00 6-54.40 6-56.03 6-57.31 57.31 Larmala Niko
7. Kokkila Marita 7-9.22 7-15.37 8-22.26 8-25.14 8-30.04 7-35.24 7-40.37 7-46.57 7-54.20 7-58.12 7-1.01.11 7-1.02.54 1.02.54 Kokkila Marita
8. Määttälä Johanna 9-12.01 9-19.43 9-27.24 9-29.36 9-34.11 8-41.10 8-47.32 8-52.57 8-1.01.06 8-1.06.59 8-1.10.00 8-1.11.24 1.11.24 Määttälä Johanna
KESK Palmén Aino 8-9.28 6-15.32 6-21.23 7-23.32 7-28.05 9-41.36 9-48.52 9-56.30 - - - 9-1.14.24 - Palmén Aino
HOPEA_B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Rautio Mikael 1-7.23 4-5.17 4-5.05 2-1.22 2-3.29 2-3.18 1-3.20 3-3.49 1-5.18 4-2.55 1-1.23 1-1.10 - 43.49 Rautio Mikael
2. Pajala Tauno 2-7.53 1-4.41 6-5.16 1-1.20 3-3.37 1-3.09 2-3.23 4-3.52 5-6.00 7-4.16 5-1.42 5-1.25 - 46.34 Pajala Tauno
3. Autti Salla 3-7.59 3-4.46 5-5.11 5-1.42 5-3.52 5-3.55 5-4.31 2-3.45 2-5.25 2-2.48 5-1.42 1-1.10 - 46.46 Autti Salla
4. Autti Maisa 4-8.15 5-5.21 2-4.39 4-1.40 4-3.43 4-3.44 5-4.31 1-3.44 3-5.31 3-2.49 4-1.40 3-1.21 - 46.58 Autti Maisa
5. Rantamäki Pernilla 6-9.08 2-4.43 1-4.28 6-1.43 6-3.55 3-3.38 3-4.09 5-4.07 3-5.31 1-2.44 3-1.34 7-1.36 - 47.16 Rantamäki Pernilla
6. Larmala Niko 5-8.18 9-8.42 3-4.46 3-1.35 1-3.19 8-8.00 4-4.12 6-4.08 7-8.00 5-3.40 1-1.23 6-1.28 - 57.31 Larmala Niko
7. Kokkila Marita 7-9.22 7-6.15 8-6.49 9-2.48 9-4.50 6-5.20 7-5.13 8-6.20 6-7.23 6-3.52 7-2.59 8-1.43 - 1.02.54 Kokkila Marita
8. Määttälä Johanna 9-12.01 8-7.42 9-7.41 8-2.12 8-4.35 7-6.59 8-6.22 7-5.25 8-8.09 8-5.53 8-3.01 4-1.24 - 1.11.24 Määttälä Johanna
KESK Palmén Aino 8-9.28 6-6.04 7-5.51 7-2.09 7-4.33 9-13.31 9-7.16 9-7.38 - - - 17.54 - Palmén Aino
PRONSSI Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Rautio Daniel 3-2.54 2-6.12 3-7.41 2-10.46 2-13.39 3-15.15 1-16.31 16.31 Rautio Daniel
1. Tervakangas Mikko 3-2.54 1-6.09 1-7.35 1-10.43 1-13.32 1-15.07 1-16.31 16.31 Tervakangas Mikko
3. Tiainen Olli 2-2.53 3-6.14 2-7.39 3-10.49 3-13.43 2-15.11 3-16.42 16.42 Tiainen Olli
4. Sorsa Antti 1-2.51 4-6.18 4-7.44 4-11.14 4-14.36 4-16.41 4-18.19 18.19 Sorsa Antti
5. Määttälä Mikko 5-2.56 5-6.26 5-8.05 5-12.11 5-15.54 5-19.03 5-20.32 20.32 Määttälä Mikko
6. Munck Nana 6-3.28 6-11.51 6-13.36 6-21.09 6-25.08 6-27.51 6-29.16 29.16 Munck Nana
PRONSSI Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Rautio Daniel 3-2.54 2-3.18 4-1.29 1-3.05 2-2.53 3-1.36 1-1.16 - 16.31 Rautio Daniel
1. Tervakangas Mikko 3-2.54 1-3.15 2-1.26 2-3.08 1-2.49 2-1.35 2-1.24 - 16.31 Tervakangas Mikko
3. Tiainen Olli 2-2.53 3-3.21 1-1.25 3-3.10 3-2.54 1-1.28 5-1.31 - 16.42 Tiainen Olli
4. Sorsa Antti 1-2.51 4-3.27 2-1.26 4-3.30 4-3.22 4-2.05 6-1.38 - 18.19 Sorsa Antti
5. Määttälä Mikko 5-2.56 5-3.30 5-1.39 5-4.06 5-3.43 6-3.09 4-1.29 - 20.32 Määttälä Mikko
6. Munck Nana 6-3.28 6-8.23 6-1.45 6-7.33 6-3.59 5-2.43 3-1.25 - 29.16 Munck Nana