Tulokset 09.06.2015
A
B
C
D
Myota
Vasta
(Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Aleksi Sorsa EsSu 03.45
2. Mikael Rautio EsSu 04.29 +44
3. Vilppu Viinikainen EsSu 04.39 +54
4. Toivo Hursti EsSu 04.46 +1.01
5. Mikael Rautio EsSu 04.51 +1.06
6. Maria Määttänen EsSu 04.56 +1.11
7. Puupponen Lauri EsSu 05.01 +1.16
8. Sorsa Antti EsSu 05.03 +1.18
9. Emil Laaksonen EsSu 05.29 +1.44
10. Raasakka Liisa 05.30 +1.45
11. Mikko Määttälä EsSu 05.32 +1.47
12. Plit Heriette 06.04 +2.19
13. Daniel Rautio EsSu 06.17 +2.32
14. Maija Raasakka EsSu 06.19 +2.34
15. Paloheimo Oona 06.28 +2.43
16. Joanna Seppänen EsSu 06.57 +3.12
17. Elli Suntioinen EsSu 07.22 +3.37
18. Huhta-Koivisto Kalle EsSu 08.31 +4.46
19. Ojala Akseli 08.58 +5.13
20. Hyvärinen Luukas EsSu 20.58 +17.13
Hyl Sami Raitola Lynx Hylätty
A
B
C
D
Myota
Vasta
(Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 4)
1. Aleksi Sorsa EsSu 04.04
2. Mikael Rautio EsSu 05.05 +1.01
3. Toivo Hursti EsSu 05.08 +1.04
4. Määttänen Maria EsSu 05.19 +1.15
5. Vilppu Viinikainen EsSu 05.23 +1.19
6. Emil Laaksonen EsSu 05.36 +1.32
7. Puupponen Lauri 05.45 +1.41
8. Mikko Määttälä EsSu 05.57 +1.53
9. Sami Raitola Lynx 06.24 +2.20
10. Plit Heriette 06.49 +2.45
11. Elli Suntioinen EsSu 07.07 +3.03
12. Maija Raasakka EsSu 07.09 +3.05
13. Huhta-Koivisto Kalle EsSu 08.20 +4.16
14. Joanna Seppänen EsSu 08.34 +4.30
15. Ojala Akseli 09.23 +5.19
16. Fanni Määttälä EsSu 13.05 +9.01
17. Määttälä Senni 21.15 +17.11
Hyl Raasakka Liisa Hylätty
Hyl Daniel Rautio EsSu Hylätty
Hyl Paloheimo Oona Hylätty
Hyl Hyvärinen Luukas EsSu Hylätty
A
B
C
D
Myota
Vasta
(Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)
1. Aleksi Sorsa EsSu 04.20
2. Puupponen Lauri 05.17 +57
3. Toivo Hursti EsSu 05.49 +1.29
4. Määttänen Maria EsSu 05.54 +1.34
5. Mikko Määttälä EsSu 06.05 +1.45
6. Raasakka Liisa 06.26 +2.06
7. Sorsa Antti EsSu 06.27 +2.07
8. Elli Suntioinen EsSu 06.37 +2.17
9. Daniel Rautio EsSu 06.54 +2.34
10. Plit Heriette 07.05 +2.45
11. Maija Raasakka EsSu 07.27 +3.07
12. Paloheimo Oona 07.33 +3.13
13. Huhta-Koivisto Kalle EsSu 08.52 +4.32
14. Joanna Seppänen EsSu 10.50 +6.30
15. Fanni Määttälä EsSu 15.36 +11.16
Hyl Emil Laaksonen EsSu Hylätty
Hyl Vilppu Viinikainen EsSu Hylätty
A
B
C
D
Myota
Vasta
(Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Aleksi Sorsa EsSu 04.11
2. Mikael Rautio EsSu 04.47 +36
3. Vilppu Viinikainen EsSu 05.23 +1.12
4. Toivo Hursti EsSu 05.30 +1.19
5. Emil Laaksonen EsSu 05.34 +1.23
6. Määttänen Maria EsSu 05.43 +1.32
7. Puupponen Lauri 05.51 +1.40
8. Raasakka Liisa 06.09 +1.58
9. Sami Raitola Lynx 06.10 +1.59
10. Mikko Määttälä EsSu 06.18 +2.07
11. Sorsa Antti EsSu 06.25 +2.14
12. Elli Suntioinen EsSu 06.35 +2.24
13. Paloheimo Oona 06.58 +2.47
14. Daniel Rautio EsSu 07.08 +2.57
15. Plit Heriette 07.32 +3.21
16. Joanna Seppänen EsSu 08.26 +4.15
17. Huhta-Koivisto Kalle EsSu 10.06 +5.55
18. Ojala Akseli 10.14 +6.03
A
B
C
D
Myota
Vasta
(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Toivo Hursti EsSu 01.47
2. Määttänen Maria EsSu 02.03 +16
2. Mikko Määttälä EsSu 02.03 +16
4. Mikael Rautio EsSu 02.05 +18
5. Elli Suntioinen EsSu 02.15 +28
6. Raasakka Liisa 02.25 +38
7. Joanna Seppänen EsSu 02.53 +1.06
8. Ojala Akseli 02.58 +1.11
Hyl Daniel Rautio EsSu Hylätty
A
B
C
D
Myota
Vasta
(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)
1. Emil Laaksonen EsSu 01.31
2. Aleksi Sorsa EsSu 01.35 +4
3. Sami Raitola Lynx 01.43 +12
4. Paloheimo Oona 01.52 +21
5. Puupponen Lauri 02.02 +31
6. Plit Heriette 02.32 +1.01
7. Vilppu Viinikainen EsSu 02.40 +1.09
Hyl Sorsa Antti Hylätty
Hyl Huhta-Koivisto Kalle EsSu Hylätty