eGames 2015 Lauantai
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. Henriksson Tobias 29-2.18 11-4.20 13-5.11 7-6.37 7-7.47 5-9.56 8-15.58 5-17.38 2-20.13 3-21.12 4-22.28 3-24.06 2-27.01 2-28.28 2-29.21 1-30.29 1-31.40 1-32.05 32.04 Henriksson Tobias
2. Räsänen Markus 1-1.53 2-4.03 2-4.46 2-6.19 2-7.26 3-9.39 2-15.27 1-17.13 1-19.58 1-20.56 1-21.57 1-23.40 1-26.49 1-28.18 1-29.18 2-30.45 2-32.02 2-32.27 32.26 Räsänen Markus
3. Lehtola Samu 3-1.59 9-4.18 6-5.00 10-6.41 11-8.02 10-10.09 4-15.40 4-17.33 4-20.31 4-21.18 3-22.20 4-24.13 5-27.54 6-29.43 6-30.35 5-31.41 3-32.55 3-33.19 33.19 Lehtola Samu
4. Kivelä Matti 8-2.04 8-4.16 5-4.59 4-6.30 4-7.34 7-10.03 7-15.49 5-17.38 3-20.18 2-21.07 2-22.10 2-24.01 3-27.43 3-29.34 3-30.26 3-31.38 4-32.56 4-33.23 33.23 Kivelä Matti
5. Parjanne Antti 2-1.57 1-3.58 1-4.40 1-6.06 1-7.13 1-9.12 3-15.35 2-17.16 7-20.49 6-21.36 7-22.40 7-24.42 4-27.48 5-29.42 4-30.28 3-31.38 4-32.56 5-33.24 33.24 Parjanne Antti
6. Heinaro Einari 23-2.15 10-4.19 9-5.03 8-6.40 12-8.05 11-10.11 9-15.59 9-17.57 5-20.35 5-21.28 5-22.33 6-24.39 6-28.00 4-29.37 5-30.32 6-31.51 6-33.14 6-33.44 33.44 Heinaro Einari
7. Mäkelä Tuomo 5-2.01 3-4.04 3-4.49 3-6.24 3-7.28 2-9.36 1-15.20 8-17.43 9-21.13 11-22.17 9-23.13 8-24.55 10-28.30 8-30.07 8-30.59 7-32.13 8-33.47 7-34.13 34.12 Mäkelä Tuomo
8. Liukkonen Oskari 14-2.07 14-4.22 11-5.05 11-6.43 8-7.55 14-10.33 16-16.46 13-18.28 10-21.16 10-22.10 11-23.15 11-25.03 9-28.27 9-30.09 7-30.57 8-32.16 7-33.41 8-34.19 34.18 Liukkonen Oskari
9. Lindeqvist Markus 5-2.01 5-4.12 18-5.19 16-6.53 12-8.05 9-10.08 11-16.10 11-18.07 12-21.22 12-22.18 12-23.22 12-25.11 12-28.37 10-30.56 9-31.50 9-33.04 9-34.21 9-34.50 34.49 Lindeqvist Markus
10. Juopperi Sami-Petter 22-2.14 19-4.33 16-5.17 15-6.51 15-8.08 15-10.34 14-16.35 15-18.37 13-21.24 15-23.01 14-23.59 15-25.59 15-29.29 11-31.01 10-31.54 10-33.09 10-34.37 10-35.06 35.06 Juopperi Sami-Petteri
11. Hämäläinen Sami 16-2.08 6-4.14 4-4.57 11-6.43 10-7.59 6-10.01 5-15.43 3-17.27 16-21.55 13-22.47 13-23.55 13-25.33 13-29.14 13-31.33 13-32.22 12-33.46 11-34.56 11-35.21 35.21 Hämäläinen Sami
12. Vilska Kimmo 41-2.40 28-4.55 24-5.42 21-7.15 20-8.29 25-11.17 18-17.23 18-19.11 17-22.16 17-23.08 16-24.10 14-25.57 14-29.20 12-31.15 11-32.09 11-33.32 12-34.59 12-35.32 35.31 Vilska Kimmo
13. Kuukka Anton 8-2.04 6-4.14 6-5.00 5-6.36 5-7.43 4-9.51 6-15.45 7-17.42 6-20.43 7-21.38 6-22.37 5-24.35 7-28.18 7-29.57 12-32.18 13-33.48 13-35.10 13-35.37 35.37 Kuukka Anton
14. Keskisaari Ville 23-2.15 21-4.36 27-5.53 26-7.31 23-8.42 20-10.56 19-17.27 19-19.20 18-22.24 18-23.19 18-24.24 18-26.23 18-29.59 15-31.52 14-32.47 14-34.07 14-35.28 14-35.57 35.56 Keskisaari Ville
15. Hapola Tuomas 26-2.16 16-4.28 15-5.16 14-6.48 9-7.58 15-10.34 13-16.28 14-18.29 15-21.46 14-22.54 15-24.01 16-26.09 17-29.53 14-31.49 15-32.59 15-34.17 15-35.49 15-36.21 36.20 Hapola Tuomas
16. Anttolainen Aleksi 4-2.00 4-4.08 6-5.00 5-6.36 14-8.07 12-10.13 12-16.22 17-19.05 20-22.41 20-23.43 20-24.56 21-26.58 20-30.46 16-32.18 16-33.14 16-34.37 16-36.12 16-36.45 36.45 Anttolainen Aleksi
17. Oikarinen Lauri 19-2.12 18-4.31 14-5.15 24-7.26 22-8.40 19-10.49 15-16.38 12-18.21 11-21.18 9-22.08 10-23.14 10-25.02 11-28.35 17-32.29 18-33.49 17-35.18 17-36.43 17-37.15 37.15 Oikarinen Lauri
18. Vartiainen Juha 38-2.28 26-4.51 23-5.39 21-7.15 24-8.43 22-11.05 20-17.32 21-19.34 19-22.27 19-23.34 19-24.42 22-27.00 21-31.05 18-32.48 17-33.44 17-35.18 19-36.57 18-37.25 37.25 Vartiainen Juha
19. Nurminen Ilkka 19-2.12 20-4.34 19-5.25 19-7.08 21-8.32 23-11.11 22-17.45 22-19.52 21-23.02 22-24.01 22-25.11 23-27.13 23-31.08 19-32.56 19-34.02 19-35.25 18-36.54 19-37.26 37.26 Nurminen Ilkka
20. Hasu Simo 12-2.06 35-5.33 33-6.14 31-8.00 29-9.23 26-11.48 24-18.23 24-20.15 24-23.24 24-24.18 24-25.40 24-27.50 24-31.31 20-33.06 20-34.13 20-35.36 20-37.00 20-37.31 37.31 Hasu Simo
21. Salervo Mikko 21-2.13 39-5.43 35-6.30 35-8.18 30-9.26 31-12.24 23-18.17 23-20.08 22-23.03 21-23.59 21-25.05 19-26.53 22-31.06 21-33.20 22-34.37 21-35.59 21-37.11 21-37.40 37.40 Salervo Mikko
22. Tani Jukka 12-2.06 23-4.42 21-5.31 20-7.12 19-8.27 13-10.27 17-16.52 16-18.46 14-21.44 16-23.05 17-24.13 17-26.14 16-29.39 22-33.37 21-34.29 22-36.00 22-37.16 22-37.45 37.45 Tani Jukka
23. Sulkula Ilari 11-2.05 15-4.23 22-5.33 23-7.25 26-8.47 24-11.16 21-17.42 20-19.25 23-23.10 23-24.13 23-25.13 20-26.56 19-30.23 23-33.49 23-34.49 23-36.04 23-37.42 23-38.11 38.09 Sulkula Ilari
24. Koistinen Olli-Pekka 58-3.32 50-6.31 44-7.16 45-9.07 48-11.52 49-15.42 44-21.20 38-23.05 35-25.50 35-26.53 35-27.55 30-29.34 27-32.49 24-34.13 24-35.03 24-36.20 24-37.43 24-38.15 38.14 Koistinen Olli-Pekka
25. Pajula Kimmo 36-2.26 26-4.51 29-5.54 27-7.33 24-8.43 21-11.00 26-18.45 26-20.32 25-23.29 25-24.36 25-26.20 27-28.42 26-32.31 25-34.15 25-35.12 25-36.41 25-38.01 25-38.33 38.32 Pajula Kimmo
26. Knuuttila Mikko 18-2.11 53-6.43 52-7.41 48-9.16 45-11.23 43-13.19 30-19.13 29-21.10 27-24.20 27-25.18 26-26.27 25-28.16 25-31.50 27-34.30 26-35.23 26-36.44 26-38.09 26-38.37 38.37 Knuuttila Mikko
27. Penttinen Topi 14-2.07 12-4.21 10-5.04 8-6.40 5-7.43 8-10.05 10-16.03 10-18.00 8-21.02 8-21.50 8-22.58 9-24.58 8-28.25 26-34.18 26-35.23 27-36.48 27-38.29 27-39.11 39.10 Penttinen Topi
28. Aaltio Aapo 29-2.18 25-4.48 31-6.05 28-7.41 36-10.05 38-12.44 34-19.28 31-21.26 30-24.40 30-25.40 29-26.48 29-29.00 30-33.32 29-35.17 28-36.10 28-37.31 28-39.04 28-39.30 39.29 Aaltio Aapo
29. Suhonen Antto-Iiro 23-2.15 21-4.36 20-5.28 18-7.03 18-8.18 17-10.36 27-19.03 28-21.05 33-25.09 33-26.24 33-27.36 32-29.36 28-33.25 28-35.15 30-36.34 30-38.08 29-39.33 29-40.04 40.04 Suhonen Antto-Iiro
30. Hubácek Michal 61-4.35 54-6.47 49-7.31 43-9.06 40-10.24 32-12.25 28-19.06 27-20.49 28-24.30 31-25.42 27-26.45 34-29.56 32-33.53 30-35.29 29-36.30 29-38.01 30-39.56 30-40.38 40.38 Hubácek Michal
31. Nurmiainen Aaro 31-2.19 45-6.23 43-7.08 41-8.50 37-10.13 37-12.43 45-21.39 44-24.03 41-27.01 40-28.13 40-29.28 38-31.27 35-35.19 31-36.50 31-37.49 31-39.18 31-40.45 31-41.18 41.17 Nurmiainen Aaro
32. Ritasalo Teemu 39-2.29 29-5.02 27-5.53 30-7.50 37-10.13 35-12.34 31-19.18 32-21.32 32-24.54 32-26.13 31-27.19 35-30.44 38-35.55 34-37.42 34-38.40 32-39.46 33-41.14 33-41.50 41.49 Ritasalo Teemu
33. Manninen Heikki 33-2.22 33-5.14 32-6.07 33-8.07 32-9.33 33-12.30 33-19.24 34-21.40 29-24.37 29-25.35 32-27.22 31-29.35 29-33.31 33-37.27 32-38.29 33-39.52 34-41.24 34-41.51 41.50 Manninen Heikki
34. Väätäinen Paavo 43-2.41 31-5.06 26-5.45 25-7.28 27-8.53 30-12.17 29-19.12 30-21.21 31-24.42 28-25.34 30-26.57 28-28.57 42-36.45 38-38.34 38-39.25 34-40.41 35-42.16 35-42.56 42.55 Väätäinen Paavo
35. Manninen Kalle 39-2.29 32-5.12 33-6.14 37-8.24 34-9.44 29-12.07 32-19.21 33-21.38 34-25.20 34-26.30 34-27.49 33-29.52 31-33.44 37-38.16 37-39.22 37-40.53 36-42.34 36-43.02 43.02 Manninen Kalle
36. Kuutti Veli-Pekka 46-2.43 40-5.50 39-6.42 40-8.48 40-10.24 41-13.01 42-21.09 41-23.26 39-26.45 39-27.38 38-28.55 36-30.50 40-36.20 36-38.11 36-39.11 34-40.41 38-42.36 37-43.04 43.04 Kuutti Veli-Pekka
37. Asikainen Saku 41-2.40 51-6.35 50-7.33 50-9.34 44-10.53 44-13.25 39-20.54 37-22.56 37-26.22 36-27.28 36-28.51 37-31.17 36-35.35 35-37.51 35-39.06 36-40.47 36-42.34 38-43.11 43.10 Asikainen Saku
38. Laakso Mikko 37-2.27 35-5.33 36-6.36 38-8.30 35-9.57 39-12.48 40-21.04 43-23.45 40-26.58 41-28.18 40-29.28 44-32.19 43-36.59 39-39.03 39-40.02 38-41.29 39-42.56 39-43.24 43.23 Laakso Mikko
39. Yrjä Aki 57-3.25 43-6.08 41-7.02 42-8.52 42-10.31 45-13.35 43-21.11 42-23.36 38-26.40 38-27.37 39-29.26 41-31.44 36-35.35 42-39.37 41-40.31 39-41.52 40-43.39 40-44.12 44.13 Yrjä Aki
40. Hanhijärvi Petrus 62-4.56 58-7.23 54-8.18 55-10.19 47-11.46 46-14.15 46-22.30 46-24.56 45-28.40 45-29.54 45-31.17 46-33.46 45-37.51 41-39.30 42-40.32 41-42.18 41-43.43 41-44.18 44.18 Hanhijärvi Petrus
41. Jokiranta Mika 28-2.17 30-5.05 30-5.57 32-8.05 33-9.34 36-12.39 36-20.01 36-22.36 36-26.16 36-27.28 36-28.51 40-31.37 39-36.06 40-39.11 40-40.29 40-42.06 42-44.06 42-44.43 44.42 Jokiranta Mika
42. Vähänen Sami 17-2.09 17-4.30 17-5.18 17-6.57 16-8.10 18-10.40 49-23.40 48-25.46 46-29.12 46-30.19 46-31.27 45-33.17 44-37.45 42-39.37 43-41.03 42-42.57 43-45.00 43-45.42 45.35 Vähänen Sami
43. Sund Otto 52-3.08 48-6.30 46-7.25 46-9.09 39-10.19 34-12.33 35-19.43 35-21.57 44-27.31 43-28.31 44-29.48 42-31.59 41-36.21 46-41.39 48-43.15 44-44.32 44-46.06 44-46.38 46.11 Sund Otto
44. Heikkinen Janne 64-6.01 61-8.15 59-9.07 58-11.06 53-12.35 56-17.31 55-25.06 52-27.27 52-31.08 52-32.16 52-33.35 52-36.14 50-40.28 48-42.11 47-43.14 45-44.46 46-46.22 45-46.56 46.56 Heikkinen Janne
45. Suominen Miika 7-2.02 12-4.21 12-5.07 13-6.46 17-8.17 40-12.57 37-20.05 40-23.24 42-27.14 44-28.33 43-29.46 43-32.05 46-37.55 44-41.24 44-42.30 43-44.13 45-46.12 46-47.03 47.02 Suominen Miika
46. Kallio Tero 34-2.23 38-5.39 38-6.37 35-8.18 46-11.24 51-15.53 50-23.54 50-26.30 50-30.34 50-31.57 51-33.28 49-35.47 49-40.00 47-41.54 46-43.01 46-44.53 47-46.38 47-47.17 47.17 Kallio Tero
47. Kapiainen Tomi 59-3.49 48-6.30 47-7.26 47-9.13 43-10.34 42-13.17 38-20.49 39-23.06 47-29.56 47-30.58 48-32.23 48-35.27 48-39.39 45-41.33 45-42.40 47-45.03 48-47.34 48-48.12 48.12 Kapiainen Tomi
48. Järvinen Miika 26-2.16 24-4.46 24-5.42 29-7.42 28-9.12 27-11.53 52-24.45 54-27.33 53-31.23 53-33.14 54-34.44 55-37.20 55-41.55 51-43.36 50-44.45 49-46.27 49-48.13 49-48.43 48.43 Järvinen Miika
49. Pöyhönen Petja 53-3.10 55-7.05 61-10.06 61-11.58 56-13.29 52-16.18 54-25.05 51-27.20 51-30.54 51-32.09 50-33.23 49-35.47 52-41.18 50-43.19 49-44.22 48-46.11 50-48.20 50-49.01 49.00 Pöyhönen Petja
50. Lahtinen Atte 43-2.41 60-8.09 58-9.02 57-11.03 54-13.01 54-16.20 52-24.45 53-27.31 54-31.46 55-33.25 55-34.46 54-37.07 54-41.53 52-43.46 51-44.55 50-46.50 51-48.49 51-49.21 49.21 Lahtinen Atte
51. Tölli Marko 32-2.20 34-5.23 40-6.43 34-8.17 31-9.30 28-12.03 25-18.26 25-20.19 26-23.36 26-24.43 27-26.45 26-28.35 33-34.02 49-43.17 52-45.46 51-48.22 52-50.03 52-50.40 50.39 Tölli Marko
52. Levlin Patrik 55-3.17 46-6.26 51-7.39 53-10.08 50-12.32 55-16.30 56-25.21 55-27.53 55-32.04 56-33.46 56-35.21 56-38.35 56-42.51 54-45.13 54-46.31 53-48.35 53-50.27 53-51.06 51.06 Levlin Patrik
53. Heikkonen Rami 50-2.53 41-5.54 41-7.02 43-9.06 50-12.32 49-15.42 48-22.59 49-25.53 49-30.09 49-31.38 49-33.12 51-35.58 51-40.47 53-44.42 53-46.25 52-48.33 54-50.51 54-51.23 51.22 Heikkonen Rami
54. Karlå Mathias 43-2.41 42-5.57 56-8.41 60-11.44 57-13.32 52-16.18 51-24.10 56-27.57 56-32.26 54-33.24 53-34.31 53-36.34 53-41.32 55-46.25 55-47.47 54-49.25 55-51.12 55-51.50 51.50 Karlå Mathias
55. Forssén Sampo 60-4.31 56-7.16 57-8.47 56-10.26 49-11.53 47-14.37 57-28.06 57-30.18 57-33.38 57-34.42 57-35.52 57-39.29 57-44.06 56-46.47 56-48.15 55-50.15 56-52.13 56-52.46 52.45 Forssén Sampo
56. Rantala Jyri 47-2.47 37-5.38 36-6.36 39-8.44 60-15.43 59-18.36 59-29.27 58-32.07 58-35.55 58-37.01 58-38.17 58-40.47 58-45.42 57-47.52 57-49.08 56-50.54 57-53.15 57-53.49 53.48 Rantala Jyri
57. Väisänen Patrik 51-3.06 57-7.18 53-8.06 52-9.57 59-15.34 58-18.11 61-32.51 60-35.03 60-38.52 60-39.59 60-41.28 60-45.09 59-49.58 59-51.42 58-52.58 57-55.13 58-57.04 58-57.47 57.47 Väisänen Patrik
58. Turunen Markus 56-3.20 47-6.27 48-7.27 49-9.28 62-18.14 60-21.06 62-33.20 62-36.02 61-39.58 61-41.33 61-42.54 61-46.41 60-50.58 60-53.31 59-54.41 58-56.24 59-58.14 59-58.54 58.54 Turunen Markus
59. Heiskanen Oskari 8-2.04 59-7.42 55-8.32 54-10.17 52-12.34 48-14.46 41-21.07 47-25.35 48-29.59 48-31.01 47-32.11 47-34.42 47-38.41 58-50.16 60-55.18 59-56.51 60-58.59 60-59.38 59.37 Heiskanen Oskari
60. Jokela Herkko 49-2.51 44-6.14 45-7.22 51-9.35 61-16.51 62-23.41 60-32.41 61-35.32 62-40.40 62-42.20 62-43.59 62-47.03 62-52.07 61-54.40 61-55.54 60-58.02 61-1.00.06 61-1.00.41 1.00.40 Jokela Herkko
61. Mitchell Ben 48-2.50 52-6.40 64-16.27 64-18.19 64-19.51 63-27.50 63-36.01 63-38.42 63-42.32 63-43.59 63-45.25 63-48.20 63-53.09 62-55.25 62-56.41 61-58.25 62-1.00.12 62-1.00.44 1.00.43 Mitchell Ben
62. Kärkkäinen Pasi 65-6.16 62-8.32 60-9.42 59-11.42 55-13.07 57-18.10 64-39.35 64-41.57 64-47.59 64-49.06 64-50.28 64-53.24 64-57.50 63-59.43 63-1.00.45 62-1.03.11 63-1.05.32 63-1.06.04 1.06.03 Kärkkäinen Pasi
63. Liukkala Jaakko 63-5.18 63-9.15 62-11.26 62-13.10 63-18.19 61-21.15 58-29.09 59-32.08 59-36.02 59-37.14 59-39.38 59-42.29 61-51.51 64-1.01.03 64-1.02.40 63-1.04.30 64-1.06.35 64-1.07.19 1.07.19 Liukkala Jaakko
64. Tolvanen Leo 54-3.12 65-15.37 65-17.16 65-20.01 65-22.34 64-29.55 65-41.52 65-45.38 65-50.29 65-52.04 65-54.20 65-57.29 65-1.03.26 65-1.05.53 65-1.07.26 64-1.10.20 65-1.12.52 65-1.13.25 1.13.24 Tolvanen Leo
KESK Hasu Topi
KESK Lindqvist Antti
KESK Mähönen Timo
HYL Mjösund Asgeir 35-2.25 64-10.53 63-11.51 63-13.24 58-14.33 - 47-22.45 45-24.37 43-27.21 42-28.25 42-29.29 39-31.31 34-34.56 32-37.17 33-38.35 - 32-41.11 32-41.43 Mjösund Asgeir
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-M Tulos
1. Henriksson Tobias 29-2.18 2-2.02 27-51 1-1.26 9-1.10 12-2.09 15-6.02 1-1.40 1-2.35 22-59 38-1.16 1-1.38 1-2.55 2-1.27 10-53 3-1.08 2-1.11 2-25 4-- 32.04 Henriksson Tobias
2. Räsänen Markus 1-1.53 7-2.10 5-43 5-1.33 4-1.07 15-2.13 6-5.48 9-1.46 5-2.45 18-58 5-1.01 5-1.43 3-3.09 3-1.29 25-1.00 28-1.27 6-1.17 2-25 4-- 32.26 Räsänen Markus
3. Lehtola Samu 3-1.59 19-2.19 3-42 27-1.41 27-1.21 9-2.07 1-5.31 16-1.53 14-2.58 1-47 6-1.02 16-1.53 18-3.41 22-1.49 6-52 1-1.06 4-1.14 1-24 - 33.19 Lehtola Samu
4. Kivelä Matti 8-2.04 10-2.12 5-43 3-1.31 2-1.04 26-2.29 5-5.46 12-1.49 3-2.40 4-49 9-1.03 15-1.51 21-3.42 25-1.51 6-52 5-1.12 8-1.18 7-27 - 33.23 Kivelä Matti
5. Parjanne Antti 2-1.57 1-2.01 3-42 1-1.26 4-1.07 2-1.59 21-6.23 2-1.41 37-3.33 1-47 11-1.04 26-2.02 2-3.06 31-1.54 1-46 4-1.10 8-1.18 10-28 - 33.24 Parjanne Antti
6. Heinaro Einari 23-2.15 4-2.04 10-44 20-1.37 33-1.25 7-2.06 6-5.48 24-1.58 2-2.38 9-53 14-1.05 32-2.06 5-3.21 9-1.37 17-55 14-1.19 13-1.23 22-30 - 33.44 Heinaro Einari
7. Mäkelä Tuomo 5-2.01 3-2.03 14-45 11-1.35 2-1.04 10-2.08 4-5.44 45-2.23 36-3.30 31-1.04 1-56 4-1.42 16-3.35 9-1.37 6-52 6-1.14 30-1.34 5-26 4-- 34.12 Mäkelä Tuomo
8. Liukkonen Oskari 14-2.07 15-2.15 5-43 21-1.38 14-1.12 36-2.38 19-6.13 3-1.42 8-2.48 11-54 14-1.05 8-1.48 7-3.24 14-1.42 2-48 14-1.19 16-1.25 51-38 4-- 34.18 Liukkonen Oskari
9. Lindeqvist Markus 5-2.01 9-2.11 51-1.07 8-1.34 14-1.12 6-2.03 15-6.02 20-1.57 27-3.15 15-56 11-1.04 11-1.49 10-3.26 42-2.19 14-54 6-1.14 6-1.17 16-29 4-- 34.49 Lindeqvist Markus
10. Juopperi Sami-Petter 22-2.14 19-2.19 10-44 8-1.34 23-1.17 25-2.26 14-6.01 27-2.02 7-2.47 61-1.37 2-58 21-2.00 13-3.30 5-1.32 10-53 8-1.15 24-1.28 16-29 - 35.06 Juopperi Sami-Petteri
11. Hämäläinen Sami 16-2.08 5-2.06 5-43 36-1.46 22-1.16 5-2.02 3-5.42 7-1.44 59-4.28 6-52 22-1.08 1-1.38 18-3.41 42-2.19 3-49 26-1.24 1-1.10 2-25 - 35.21 Hämäläinen Sami
12. Vilska Kimmo 41-2.40 15-2.15 19-47 5-1.33 18-1.14 43-2.48 17-6.06 11-1.48 21-3.05 6-52 6-1.02 7-1.47 6-3.23 34-1.55 14-54 21-1.23 21-1.27 37-33 4-- 35.31 Vilska Kimmo
13. Kuukka Anton 8-2.04 7-2.10 17-46 15-1.36 4-1.07 10-2.08 10-5.54 20-1.57 17-3.01 13-55 3-59 18-1.58 22-3.43 11-1.39 63-2.21 33-1.30 12-1.22 7-27 - 35.37 Kuukka Anton
14. Keskisaari Ville 23-2.15 23-2.21 57-1.17 21-1.38 13-1.11 16-2.14 26-6.31 16-1.53 19-3.04 13-55 14-1.05 19-1.59 17-3.36 28-1.53 17-55 16-1.20 11-1.21 16-29 4-- 35.56 Keskisaari Ville
15. Hapola Tuomas 26-2.16 10-2.12 21-48 4-1.32 9-1.10 33-2.36 10-5.54 26-2.01 28-3.17 42-1.08 20-1.07 33-2.08 23-3.44 35-1.56 43-1.10 13-1.18 27-1.32 26-32 4-- 36.20 Hapola Tuomas
16. Anttolainen Aleksi 4-2.00 6-2.08 30-52 15-1.36 44-1.31 7-2.06 18-6.09 56-2.43 39-3.36 26-1.02 34-1.13 26-2.02 24-3.48 5-1.32 19-56 21-1.23 32-1.35 37-33 - 36.45 Anttolainen Aleksi
17. Oikarinen Lauri 19-2.12 19-2.19 10-44 61-2.11 18-1.14 12-2.09 8-5.49 4-1.43 11-2.57 5-50 17-1.06 8-1.48 14-3.33 54-3.54 55-1.20 30-1.29 16-1.25 26-32 - 37.15 Oikarinen Lauri
18. Vartiainen Juha 38-2.28 27-2.23 21-48 15-1.36 40-1.28 21-2.22 25-6.27 27-2.02 9-2.53 36-1.07 22-1.08 38-2.18 34-4.05 15-1.43 19-56 40-1.34 36-1.39 10-28 - 37.25 Vartiainen Juha
19. Nurminen Ilkka 19-2.12 26-2.22 27-51 31-1.43 32-1.24 37-2.39 27-6.34 32-2.07 23-3.10 22-59 29-1.10 26-2.02 30-3.55 21-1.48 35-1.06 21-1.23 26-1.29 26-32 - 37.26 Nurminen Ilkka
20. Hasu Simo 12-2.06 53-3.27 2-41 36-1.46 30-1.23 24-2.25 28-6.35 14-1.52 22-3.09 11-54 46-1.22 34-2.10 18-3.41 7-1.35 38-1.07 21-1.23 15-1.24 24-31 - 37.31 Hasu Simo
21. Salervo Mikko 21-2.13 54-3.30 19-47 39-1.48 7-1.08 50-2.58 9-5.53 13-1.51 10-2.55 15-56 17-1.06 8-1.48 37-4.13 39-2.14 50-1.17 20-1.22 3-1.12 16-29 - 37.40 Salervo Mikko
22. Tani Jukka 12-2.06 34-2.36 25-49 27-1.41 20-1.15 3-2.00 23-6.25 19-1.54 14-2.58 55-1.21 22-1.08 25-2.01 8-3.25 57-3.58 6-52 35-1.31 5-1.16 16-29 - 37.45 Tani Jukka
23. Sulkula Ilari 11-2.05 18-2.18 54-1.10 43-1.52 29-1.22 26-2.29 24-6.26 4-1.43 45-3.45 29-1.03 4-1.00 5-1.43 11-3.27 52-3.26 25-1.00 8-1.15 35-1.38 16-29 3-- 38.09 Sulkula Ilari
24. Koistinen Olli-Pekka 58-3.32 42-2.59 14-45 41-1.51 58-2.45 56-3.50 2-5.38 8-1.45 5-2.45 29-1.03 6-1.02 3-1.39 4-3.15 1-1.24 4-50 11-1.17 13-1.23 26-32 4-- 38.14 Koistinen Olli-Pekka
25. Pajula Kimmo 36-2.26 28-2.25 49-1.03 23-1.39 9-1.10 18-2.17 43-7.45 10-1.47 11-2.57 36-1.07 60-1.44 43-2.22 25-3.49 17-1.44 21-57 30-1.29 10-1.20 26-32 4-- 38.32 Pajula Kimmo
26. Knuuttila Mikko 18-2.11 61-4.32 42-58 11-1.35 52-2.07 1-1.56 10-5.54 20-1.57 23-3.10 18-58 28-1.09 11-1.49 15-3.34 49-2.40 10-53 17-1.21 16-1.25 10-28 - 38.37 Knuuttila Mikko
27. Penttinen Topi 14-2.07 13-2.14 5-43 15-1.36 1-1.03 21-2.22 13-5.58 20-1.57 18-3.02 3-48 22-1.08 21-2.00 11-3.27 62-5.53 34-1.05 27-1.25 37-1.41 60-42 4-- 39.10 Penttinen Topi
28. Aaltio Aapo 29-2.18 31-2.30 57-1.17 15-1.36 55-2.24 37-2.39 30-6.44 24-1.58 26-3.14 24-1.00 22-1.08 36-2.12 47-4.32 19-1.45 10-53 17-1.21 29-1.33 5-26 4-- 39.29 Aaltio Aapo
29. Suhonen Antto-Iiro 23-2.15 23-2.21 30-52 11-1.35 20-1.15 19-2.18 52-8.27 27-2.02 53-4.04 50-1.15 33-1.12 21-2.00 25-3.49 24-1.50 54-1.19 40-1.34 16-1.25 24-31 - 40.04 Suhonen Antto-Iiro
30. Hubácek Michal 61-4.35 10-2.12 10-44 11-1.35 24-1.18 4-2.01 29-6.41 4-1.43 41-3.41 45-1.12 9-1.03 60-3.11 32-3.57 8-1.36 28-1.01 35-1.31 49-1.55 60-42 - 40.38 Hubácek Michal
31. Nurmiainen Aaro 31-2.19 59-4.04 14-45 30-1.42 30-1.23 29-2.30 55-8.56 46-2.24 14-2.58 45-1.12 37-1.15 19-1.59 28-3.52 4-1.31 23-59 30-1.29 21-1.27 37-33 4-- 41.17 Nurmiainen Aaro
32. Ritasalo Teemu 39-2.29 33-2.33 27-51 47-1.57 54-2.23 20-2.21 30-6.44 36-2.14 33-3.22 52-1.19 17-1.06 62-3.25 58-5.11 20-1.47 22-58 1-1.06 24-1.28 47-36 4-- 41.49 Ritasalo Teemu
33. Manninen Heikki 33-2.22 41-2.52 35-53 49-2.00 36-1.26 49-2.57 32-6.54 39-2.16 11-2.57 18-58 61-1.47 37-2.13 31-3.56 56-3.56 29-1.02 21-1.23 27-1.32 7-27 4-- 41.50 Manninen Heikki
34. Väätäinen Paavo 43-2.41 28-2.25 1-39 31-1.43 33-1.25 55-3.24 33-6.55 33-2.09 32-3.21 6-52 48-1.23 21-2.00 64-7.48 22-1.49 5-51 10-1.16 32-1.35 57-40 4-- 42.55 Väätäinen Paavo
35. Manninen Kalle 39-2.29 36-2.43 48-1.02 60-2.10 26-1.20 23-2.23 36-7.14 40-2.17 43-3.42 44-1.10 42-1.19 30-2.03 28-3.52 59-4.32 35-1.06 35-1.31 37-1.41 10-28 - 43.02 Manninen Kalle
36. Kuutti Veli-Pekka 46-2.43 46-3.07 30-52 57-2.06 48-1.36 34-2.37 47-8.08 40-2.17 30-3.19 9-53 40-1.17 17-1.55 60-5.30 25-1.51 25-1.00 33-1.30 49-1.55 10-28 - 43.04 Kuutti Veli-Pekka
37. Asikainen Saku 41-2.40 56-3.55 42-58 52-2.01 25-1.19 31-2.32 39-7.29 27-2.02 34-3.26 34-1.06 48-1.23 45-2.26 42-4.18 40-2.16 46-1.15 44-1.41 42-1.47 48-37 4-- 43.10 Asikainen Saku
