eGames 2015 Sunnuntai
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Tulos
1. Liukkonen Oskari 3-3.45 1-5.55 2-9.34 2-11.47 2-12.41 2-13.32 1-16.29 1-30.12 1-32.49 1-33.55 1-35.20 1-37.01 1-39.25 1-40.24 1-45.03 1-49.39 1-50.55 1-55.43 1-1.00.28 1-1.01.11 1-1.01.39 1.01.37 Liukkonen Oskari
2. Parjanne Antti 22-4.16 27-6.54 12-10.24 7-12.27 6-13.27 5-14.09 9-17.41 3-30.55 3-33.25 3-34.39 3-36.20 3-38.04 3-40.18 3-41.17 2-45.41 2-50.26 2-51.53 2-56.42 2-1.01.29 2-1.02.19 2-1.02.48 1.02.47 Parjanne Antti
3. Tranchand Frederic 7-3.55 8-6.16 7-9.56 11-12.50 10-13.51 9-14.32 16-18.38 6-31.44 8-35.02 8-36.09 8-37.51 8-39.41 7-41.33 6-42.25 5-46.58 5-51.47 5-53.00 4-57.24 3-1.02.06 3-1.02.53 3-1.03.19 1.03.18 Tranchand Frederic
4. Kivelä Matti 5-3.52 4-6.02 8-10.08 8-12.34 8-13.37 7-14.24 5-17.22 2-30.37 2-33.03 2-34.16 2-36.01 2-37.38 2-39.58 2-40.52 3-46.03 3-50.41 3-51.58 3-56.43 4-1.02.38 4-1.03.28 4-1.03.56 1.03.56 Kivelä Matti
5. Koistinen Olli-Pekka 10-4.02 65-9.01 54-12.36 50-15.08 45-16.03 42-16.48 33-19.58 14-32.52 10-35.25 10-36.35 9-38.15 9-39.50 9-42.03 8-42.57 7-47.11 6-51.53 6-53.19 6-58.18 5-1.02.59 5-1.03.43 5-1.04.10 1.04.11 Koistinen Olli-Pekka
6. Leskinen Aapo 13-4.05 9-6.22 11-10.16 9-12.36 9-13.43 8-14.31 8-17.40 7-31.45 5-34.19 6-35.39 4-37.08 4-39.00 4-40.59 4-41.57 6-47.09 7-52.11 7-53.21 7-58.25 6-1.03.14 6-1.04.09 6-1.04.37 1.04.36 Leskinen Aapo
7. Leskinen Aleksi 2-3.40 1-5.55 6-9.55 3-11.56 3-12.56 4-14.08 6-17.27 8-32.08 7-34.46 7-36.00 6-37.31 6-39.15 6-41.29 7-42.38 8-47.24 9-52.42 8-54.01 9-58.54 7-1.03.37 7-1.04.29 7-1.04.59 1.04.58 Leskinen Aleksi
8. Sirén Mikko 1-3.37 10-6.24 10-10.15 5-12.13 4-13.07 10-14.35 7-17.37 15-32.57 16-36.01 20-37.34 18-39.07 18-40.52 17-43.12 17-44.13 14-48.37 10-53.10 10-54.19 8-58.51 8-1.03.51 8-1.04.43 8-1.05.10 1.05.09 Sirén Mikko
9. Laakkonen Leo 8-4.01 6-6.15 8-10.08 6-12.22 7-13.29 6-14.15 4-17.21 5-31.39 4-34.13 4-35.28 5-37.17 5-39.05 5-41.09 5-42.07 4-46.33 4-51.23 4-52.45 5-57.39 9-1.03.59 9-1.04.53 9-1.05.25 1.05.24 Laakkonen Leo
10. Saramäki Niklas 6-3.53 5-6.12 5-9.52 4-12.07 5-13.11 3-14.02 3-17.19 9-32.09 9-35.04 9-36.19 10-38.20 10-40.12 10-42.32 9-43.35 10-48.21 10-53.10 11-54.34 12-59.48 10-1.04.45 10-1.05.40 10-1.06.09 1.06.09 Saramäki Niklas
11. Stenlund Daniel 10-4.02 6-6.15 4-9.47 28-13.45 26-14.54 25-15.39 17-18.43 20-33.23 19-36.10 19-37.30 18-39.07 17-40.50 14-42.54 12-43.54 12-48.24 13-53.23 12-54.35 10-59.37 11-1.04.53 11-1.05.51 11-1.06.20 1.06.19 Stenlund Daniel
12. Räsänen Markus 31-4.22 26-6.53 22-10.51 13-13.06 15-14.16 14-15.06 12-18.30 13-32.45 14-35.42 16-37.20 20-39.15 19-41.10 20-43.49 19-44.50 17-49.25 21-54.44 21-56.00 16-1.00.47 12-1.05.15 12-1.05.57 12-1.06.25 1.06.24 Räsänen Markus
13. Keskisaari Ville 21-4.11 17-6.38 13-10.25 10-12.48 11-13.56 11-14.44 10-18.10 11-32.32 12-35.32 11-36.46 11-38.28 11-40.17 12-42.43 14-43.55 13-48.34 14-53.28 14-54.52 12-59.48 13-1.05.36 13-1.06.29 13-1.06.55 1.06.55 Keskisaari Ville
14. Valkama Sami 41-4.32 38-7.18 21-10.49 15-13.07 13-14.10 17-15.13 13-18.33 10-32.25 11-35.27 12-36.52 13-38.50 14-40.40 13-42.53 11-43.51 9-48.20 12-53.17 13-54.37 11-59.39 14-1.06.11 14-1.07.01 14-1.07.33 1.07.32 Valkama Sami
15. Istolahti Tuomo 17-4.08 13-6.33 23-10.56 18-13.10 17-14.18 16-15.12 27-19.08 29-34.48 26-37.29 25-38.37 24-40.22 23-42.12 23-44.18 22-45.14 21-49.44 19-54.31 19-55.57 15-1.00.44 16-1.06.19 15-1.07.14 15-1.07.44 1.07.43 Istolahti Tuomo
16. Mänkärlä Janne 22-4.16 19-6.39 18-10.41 43-14.51 42-15.53 36-16.34 44-20.31 23-33.47 23-37.06 22-38.10 21-39.48 20-41.37 19-43.36 18-44.27 16-49.00 20-54.40 19-55.57 17-1.01.03 15-1.06.17 16-1.07.16 16-1.07.45 1.07.45 Mänkärlä Janne
17. Salervo Mikko 13-4.05 10-6.24 3-9.45 31-13.49 30-15.01 30-15.57 22-18.55 19-33.14 16-36.01 15-37.15 12-38.47 12-40.29 15-42.57 12-43.54 10-48.21 17-54.11 17-55.27 21-1.02.02 18-1.06.58 17-1.07.44 17-1.08.13 1.08.13 Salervo Mikko
18. Hyvönen Pekka 13-4.05 14-6.35 17-10.40 13-13.06 15-14.16 13-15.05 11-18.27 12-32.43 13-35.33 13-36.54 14-38.51 15-40.48 16-43.06 15-44.03 19-49.29 16-54.10 16-55.25 20-1.01.53 19-1.07.08 18-1.08.07 18-1.08.36 1.08.37 Hyvönen Pekka
19. Mäkinen Tapani 13-4.05 43-7.30 36-11.38 32-13.50 25-14.50 24-15.37 24-18.59 18-33.12 18-36.06 16-37.20 14-38.51 13-40.33 11-42.40 10-43.39 15-48.42 18-54.15 18-55.47 18-1.01.10 20-1.07.51 19-1.08.43 19-1.09.16 1.09.16 Mäkinen Tapani
20. Oikarinen Lauri 26-4.18 20-6.40 20-10.48 12-12.54 12-13.58 19-15.16 14-18.37 21-33.26 20-36.14 18-37.28 17-38.58 21-41.46 21-43.56 19-44.50 17-49.25 15-54.06 15-55.23 14-1.00.03 21-1.08.10 21-1.08.57 21-1.09.29 1.09.28 Oikarinen Lauri
21. Sorsa Perttu 53-5.04 45-7.32 37-11.42 44-14.52 47-16.09 52-17.30 47-20.41 30-35.08 30-38.10 30-39.32 30-41.04 28-42.51 25-45.03 24-46.01 25-51.25 25-56.48 26-58.30 23-1.03.33 23-1.08.17 22-1.09.06 22-1.09.35 1.09.34 Sorsa Perttu
22. Nurmiainen Aaro 24-4.17 16-6.37 34-11.31 24-13.37 22-14.44 22-15.30 22-18.55 25-34.17 25-37.28 26-38.43 25-40.28 25-42.20 24-45.02 25-46.06 23-51.10 23-56.04 23-57.22 22-1.02.50 22-1.08.13 23-1.09.08 23-1.09.40 1.09.40 Nurmiainen Aaro
23. Tani Jukka 28-4.20 22-6.42 15-10.37 15-13.07 14-14.12 12-15.03 18-18.47 26-34.31 28-37.36 27-38.54 26-40.38 26-42.39 26-45.05 26-46.07 22-50.58 28-57.05 27-58.38 23-1.03.33 27-1.09.23 24-1.10.17 24-1.10.43 1.10.43 Tani Jukka
24. Kuukka Anton 20-4.10 17-6.38 24-10.58 21-13.19 23-14.46 28-15.48 41-20.20 36-35.50 36-38.58 34-40.11 33-41.55 33-43.53 33-46.31 33-47.35 31-52.47 33-58.09 32-59.28 30-1.04.36 28-1.09.27 25-1.10.19 25-1.10.47 1.10.46 Kuukka Anton
24. Heiskanen Oskari 12-4.03 12-6.27 14-10.33 17-13.09 19-14.24 20-15.28 20-18.53 28-34.45 29-37.46 29-39.05 27-40.50 30-43.21 30-45.39 29-46.32 26-51.28 29-57.20 29-58.44 26-1.03.51 25-1.09.20 25-1.10.19 25-1.10.47 1.10.46 Heiskanen Oskari
26. Hapola Tuomas 43-4.39 39-7.20 27-11.08 24-13.37 29-14.57 27-15.47 25-19.04 24-34.00 24-37.10 24-38.34 29-40.56 29-42.58 29-45.29 30-46.44 29-52.16 27-56.55 25-58.26 27-1.03.56 26-1.09.22 25-1.10.19 27-1.10.52 1.10.50 Hapola Tuomas
27. Liukkonen Matti 29-4.21 25-6.52 19-10.44 19-13.12 18-14.23 15-15.11 14-18.37 22-33.45 22-36.53 23-38.11 22-39.54 24-42.17 27-45.19 28-46.30 27-51.50 26-56.54 28-58.42 27-1.03.56 24-1.09.16 25-1.10.19 27-1.10.52 1.10.51 Liukkonen Matti
28. Istolahti Jaakko 24-4.17 23-6.44 16-10.39 22-13.31 21-14.35 21-15.29 21-18.54 27-34.35 27-37.35 28-39.02 28-40.52 27-42.47 28-45.28 27-46.27 23-51.10 24-56.32 24-58.04 25-1.03.50 29-1.09.47 29-1.10.46 29-1.11.19 1.11.18 Istolahti Jaakko
29. Patana Mikko 36-4.28 29-7.01 29-11.11 20-13.13 20-14.25 17-15.13 19-18.52 15-32.57 15-35.45 14-37.08 16-38.52 16-40.49 18-43.28 21-44.55 28-52.01 30-57.27 30-58.57 31-1.04.37 30-1.09.51 30-1.10.50 30-1.11.29 1.11.29 Patana Mikko
30. Scalet Tommaso 48-4.49 57-8.15 55-12.44 51-15.09 50-16.20 45-17.05 42-20.24 49-37.32 44-40.20 43-41.38 40-43.06 39-44.54 37-47.07 37-48.07 35-53.21 37-59.00 35-1.00.24 34-1.05.26 31-1.10.22 31-1.11.14 31-1.11.47 1.11.47 Scalet Tommaso
31. Mattila Tomi 17-4.08 14-6.35 26-11.01 27-13.44 27-14.56 26-15.41 26-19.05 35-35.49 40-39.36 39-40.53 38-42.31 38-44.30 36-46.46 36-47.46 33-52.59 32-58.06 34-59.45 33-1.05.03 32-1.10.43 32-1.11.42 32-1.12.12 1.12.12 Mattila Tomi
32. Virta Jani 64-5.33 47-7.36 46-12.11 37-14.17 32-15.17 34-16.20 37-20.12 43-36.54 43-40.13 41-41.31 41-43.14 42-45.21 39-47.37 39-48.35 38-54.01 38-59.35 40-1.01.18 37-1.06.24 33-1.11.04 33-1.11.56 33-1.12.27 1.12.26 Virta Jani
33. Leskinen Antti-Pekka 4-3.50 3-6.00 1-9.29 1-11.33 1-12.29 1-13.16 2-16.51 4-31.34 6-34.20 5-35.35 7-37.44 7-39.26 8-41.52 16-44.07 20-49.40 22-55.51 22-57.01 35-1.05.45 34-1.11.32 34-1.12.28 34-1.13.01 1.13.00 Leskinen Antti-Pekka
34. Koskinen Roope 42-4.35 31-7.05 39-11.45 33-14.03 35-15.25 32-16.13 28-19.11 17-33.08 21-36.21 21-37.59 23-40.02 22-42.08 22-44.17 23-45.26 36-53.23 34-58.12 33-59.31 29-1.04.06 35-1.11.46 36-1.12.48 35-1.13.17 1.13.16 Koskinen Roope
35. Sulkula Ilari 26-4.18 21-6.41 27-11.08 23-13.34 31-15.09 29-15.55 32-19.55 51-37.48 47-40.40 44-41.51 43-43.32 43-45.33 40-48.03 40-49.04 40-54.24 40-59.43 39-1.01.13 38-1.06.27 37-1.12.00 37-1.12.51 35-1.13.17 1.13.17 Sulkula Ilari
36. Kleemola Lauri 34-4.25 28-6.55 32-11.19 33-14.03 36-15.26 44-16.54 34-20.08 33-35.26 32-38.23 32-39.43 31-41.27 32-43.23 31-45.54 31-47.09 30-52.27 31-57.43 31-59.06 32-1.04.42 36-1.11.47 35-1.12.45 37-1.13.20 1.13.20 Kleemola Lauri
37. Manninen Heikki 36-4.28 36-7.17 30-11.13 29-13.48 27-14.56 31-16.00 29-19.29 32-35.22 31-38.21 31-39.40 32-41.34 30-43.21 34-46.32 34-47.44 34-53.15 36-58.55 37-1.00.39 36-1.06.17 38-1.12.15 38-1.13.10 38-1.13.35 1.13.35 Manninen Heikki
38. Juopperi Sami-Petter 63-5.28 52-7.53 45-12.02 54-15.14 49-16.17 48-17.11 49-20.50 40-36.21 38-39.17 37-40.36 37-42.16 35-44.15 32-46.28 32-47.31 37-53.47 45-1.01.02 44-1.02.23 42-1.07.30 39-1.12.20 38-1.13.10 39-1.13.44 1.13.43 Juopperi Sami-Petteri
39. Laaksonen Markku 39-4.31 29-7.01 30-11.13 24-13.37 23-14.46 23-15.35 30-19.46 34-35.45 35-38.53 35-40.23 34-42.01 34-44.02 35-46.36 34-47.44 32-52.53 35-58.38 36-1.00.32 40-1.06.59 40-1.12.25 40-1.13.17 40-1.13.46 1.13.46 Laaksonen Markku
40. Taanila Henri 76-7.39 71-9.40 65-13.57 63-16.13 62-17.19 61-18.17 59-22.13 46-37.26 46-40.32 48-42.08 50-44.24 48-46.18 48-49.08 47-50.10 47-55.58 46-1.01.43 45-1.03.12 45-1.08.25 42-1.13.08 41-1.13.58 41-1.14.26 1.14.27 Taanila Henri
41. Kalve Henri 29-4.21 35-7.15 33-11.27 29-13.48 39-15.50 40-16.45 50-20.55 41-36.31 39-39.35 40-41.19 42-43.22 41-45.13 44-48.51 46-49.59 46-55.29 43-1.00.44 42-1.02.10 41-1.07.11 41-1.12.57 42-1.14.08 42-1.14.40 1.14.40 Kalve Henri
42. Heinaro Einari 55-5.06 51-7.47 58-12.48 55-15.22 56-16.37 56-17.39 54-21.17 48-37.29 45-40.28 46-42.01 45-43.49 45-45.51 43-48.36 42-49.42 44-55.07 41-1.00.32 41-1.02.08 43-1.07.45 43-1.13.14 43-1.14.12 43-1.14.50 1.14.50 Heinaro Einari
43. Sund Otto 31-4.22 24-6.50 52-12.31 42-14.49 41-15.52 46-17.06 39-20.15 31-35.21 34-38.52 36-40.27 36-42.08 36-44.17 38-47.16 38-48.16 39-54.08 39-59.42 38-1.01.10 39-1.06.46 44-1.14.14 44-1.15.06 44-1.15.39 1.15.38 Sund Otto
44. Pajula Kimmo 38-4.30 33-7.13 41-11.49 62-15.53 61-17.06 60-18.00 51-21.02 55-38.18 54-41.34 55-43.19 54-45.04 53-46.58 51-49.40 51-50.48 51-57.01 49-1.02.10 48-1.03.24 46-1.08.50 45-1.14.36 45-1.15.30 45-1.16.00 1.16.00 Pajula Kimmo
45. Söyring Jani 39-4.31 67-9.08 59-12.57 59-15.41 58-16.44 54-17.36 46-20.40 38-35.59 41-39.58 42-41.33 44-43.34 44-45.35 42-48.32 43-49.52 41-55.02 44-1.00.58 46-1.03.15 46-1.08.50 46-1.14.42 46-1.15.42 46-1.16.15 1.16.14 Söyring Jani
46. Tuovinen Aleksi 35-4.27 36-7.17 62-13.20 61-15.46 60-16.59 59-17.49 60-22.16 57-38.41 56-41.49 56-43.25 56-45.15 56-47.38 52-50.04 53-51.14 48-56.20 47-1.01.51 47-1.03.18 48-1.08.51 47-1.14.46 47-1.15.48 47-1.16.18 1.16.17 Tuovinen Aleksi
47. Sorsa Lauri 52-5.02 49-7.45 43-11.55 38-14.23 39-15.50 38-16.42 43-20.26 37-35.53 33-38.49 33-40.03 35-42.04 37-44.27 49-49.28 49-50.30 52-57.30 52-1.02.35 50-1.04.04 49-1.09.28 48-1.15.04 48-1.16.09 48-1.16.39 1.16.38 Sorsa Lauri
48. Nurminen Ilkka 31-4.22 33-7.13 35-11.35 40-14.34 38-15.48 38-16.42 34-20.08 47-37.28 49-40.43 45-41.59 47-44.02 47-46.10 45-48.56 44-49.53 43-55.06 42-1.00.34 43-1.02.12 44-1.07.47 49-1.15.31 49-1.16.27 49-1.17.05 1.17.04 Nurminen Ilkka
49. Salonen Mikko 65-5.34 58-8.19 51-12.25 52-15.10 55-16.35 54-17.36 55-21.18 45-37.21 48-40.41 47-42.02 46-43.52 46-46.07 47-49.03 48-50.15 50-56.35 53-1.03.10 53-1.04.44 54-1.10.35 50-1.16.00 50-1.16.57 50-1.17.31 1.17.30 Salonen Mikko
50. Valkonen Lauri 44-4.40 39-7.20 48-12.17 49-15.07 51-16.21 49-17.19 48-20.42 52-37.57 51-41.08 50-42.38 51-44.31 50-46.37 49-49.28 50-50.32 49-56.24 50-1.02.14 51-1.04.07 50-1.09.50 51-1.16.01 51-1.17.08 51-1.17.43 1.17.43 Valkonen Lauri
51. Sipponen Jere 51-5.00 47-7.36 39-11.45 46-14.59 48-16.13 46-17.06 40-20.16 42-36.51 42-40.03 54-43.18 52-44.52 50-46.37 46-48.59 45-49.56 41-55.02 51-1.02.16 52-1.04.13 53-1.10.32 53-1.17.12 52-1.18.16 52-1.18.53 1.18.53 Sipponen Jere
52. Närvä Toni 47-4.46 32-7.11 25-10.59 41-14.44 43-15.55 41-16.46 37-20.12 39-36.04 37-39.16 38-40.44 39-42.42 40-45.01 41-48.04 41-49.21 45-55.08 48-1.01.53 49-1.03.28 51-1.09.59 54-1.17.42 53-1.18.49 53-1.19.19 1.19.18 Närvä Toni
53. Jokiranta Mika 61-5.22 55-8.10 50-12.20 53-15.13 54-16.31 64-18.56 61-22.27 58-38.44 57-41.53 57-43.33 58-45.38 57-47.42 55-50.18 54-51.31 53-57.50 54-1.03.29 55-1.05.11 56-1.11.10 55-1.17.47 54-1.18.52 54-1.19.21 1.19.21 Jokiranta Mika
54. Tölli Marko 17-4.08 64-8.48 56-12.45 47-15.02 46-16.05 53-17.34 53-21.10 50-37.47 52-41.12 51-42.46 48-44.21 48-46.18 60-53.32 59-54.39 57-59.24 56-1.04.09 56-1.05.26 52-1.10.08 56-1.18.12 55-1.18.58 55-1.19.27 1.19.26 Tölli Marko
55. Väätäinen Paavo 67-5.59 68-9.11 63-13.37 65-17.11 65-18.15 65-19.07 62-22.47 62-39.38 60-43.12 62-45.28 63-48.47 63-51.14 61-53.42 60-54.41 59-1.00.05 59-1.05.26 58-1.06.48 57-1.12.14 57-1.18.27 56-1.19.26 56-1.20.05 1.20.04 Väätäinen Paavo
56. Asikainen Saku 49-4.50 41-7.24 42-11.51 35-14.04 34-15.24 33-16.16 36-20.11 53-38.01 55-41.36 52-43.06 53-44.57 54-47.05 56-50.41 56-51.55 56-59.09 57-1.04.49 57-1.06.27 58-1.13.02 58-1.19.25 58-1.20.34 57-1.21.09 1.21.07 Asikainen Saku
57. Valtonen Luukas 8-4.01 43-7.30 44-11.57 39-14.25 37-15.28 35-16.22 31-19.47 44-37.03 50-40.50 49-42.29 48-44.21 52-46.50 53-50.06 52-51.13 54-58.02 55-1.03.31 54-1.05.05 55-1.10.43 52-1.16.51 57-1.19.44 58-1.21.20 1.21.19 Valtonen Luukas
58. Ritasalo Teemu 54-5.05 53-7.57 38-11.43 36-14.14 33-15.21 37-16.35 57-21.54 56-38.27 58-42.10 59-43.40 57-45.30 55-47.33 54-50.16 55-51.36 55-59.08 58-1.05.11 59-1.06.50 59-1.13.05 59-1.21.13 59-1.22.14 59-1.22.50 1.22.50 Ritasalo Teemu
59. Luoma Ville 56-5.13 62-8.27 57-12.46 55-15.22 57-16.38 57-17.40 58-21.55 60-38.59 61-43.19 60-44.51 60-47.28 60-49.58 58-53.27 62-55.13 61-1.01.38 62-1.07.38 62-1.09.27 62-1.15.44 60-1.21.55 60-1.23.01 60-1.23.43 1.23.42 Luoma Ville
60. Manninen Kalle 75-7.21 74-10.23 69-15.07 67-17.57 68-19.46 67-20.53 66-24.43 63-41.15 63-44.45 63-46.22 62-48.27 62-50.48 63-53.49 62-55.13 62-1.02.03 63-1.08.08 63-1.09.57 63-1.16.09 61-1.22.27 61-1.23.33 61-1.24.03 1.24.03 Manninen Kalle
61. Heikkinen Janne 45-4.44 42-7.28 49-12.18 45-14.57 44-16.01 43-16.51 45-20.33 59-38.45 59-42.16 58-43.35 59-45.50 59-48.14 57-51.19 57-52.34 58-59.43 60-1.05.47 60-1.07.26 61-1.15.43 63-1.22.56 62-1.23.49 62-1.24.18 1.24.18 Heikkinen Janne
62. Suhonen Antto-Iiro 58-5.16 50-7.46 52-12.31 48-15.03 52-16.24 51-17.26 56-21.27 61-39.09 62-43.30 61-45.18 61-48.11 61-50.29 58-53.27 58-54.28 60-1.00.51 61-1.07.07 61-1.08.57 60-1.15.25 62-1.22.48 63-1.24.01 63-1.24.43 1.24.43 Suhonen Antto-Iiro
63. Lahtinen Atte 59-5.17 54-8.04 66-14.21 69-18.11 69-19.54 67-20.53 66-24.43 65-43.35 64-47.23 64-49.02 64-51.11 64-53.38 64-56.33 64-57.44 64-1.04.18 65-1.10.35 65-1.12.23 64-1.18.43 64-1.25.32 64-1.26.50 64-1.27.23 1.27.22 Lahtinen Atte
64. Liukkala Jaakko 74-6.34 70-9.23 61-13.10 58-15.35 59-16.50 58-17.48 52-21.05 54-38.09 53-41.17 53-43.17 55-45.08 58-47.44 62-53.44 61-55.05 63-1.02.40 64-1.09.51 64-1.11.41 65-1.18.55 65-1.27.40 65-1.28.56 65-1.29.32 1.29.31 Liukkala Jaakko
65. Mitchell Ben 70-6.05 66-9.03 68-14.55 71-18.53 71-20.42 71-22.02 71-26.49 68-47.08 67-51.16 67-52.59 67-55.22 67-57.52 66-1.00.36 66-1.01.50 65-1.09.06 66-1.16.00 66-1.17.53 66-1.24.07 66-1.30.44 66-1.31.52 66-1.32.24 1.32.23 Mitchell Ben
66. Berg Kimmo 50-4.58 56-8.13 76-18.24 77-22.04 77-23.22 75-24.13 73-28.36 72-50.34 70-54.17 70-55.57 70-57.36 68-59.42 68-1.02.43 68-1.04.07 68-1.10.35 70-1.17.07 69-1.18.57 68-1.26.19 67-1.32.37 67-1.33.53 67-1.34.28 1.34.28 Berg Kimmo
67. Kuutti Veli-Pekka 79-10.40 78-13.52 77-18.49 76-21.41 75-22.55 76-24.16 76-29.46 70-48.22 69-52.48 69-55.08 68-57.18 68-59.42 69-1.03.22 69-1.04.41 69-1.11.13 71-1.18.30 71-1.20.20 70-1.27.13 68-1.33.07 68-1.34.23 68-1.34.54 1.34.54 Kuutti Veli-Pekka
68. Pöyhönen Petja 66-5.43 59-8.20 60-13.04 60-15.43 63-17.38 63-18.55 64-23.25 66-45.01 65-48.51 65-50.26 65-52.51 65-55.17 65-58.49 65-1.00.20 66-1.09.10 68-1.16.45 68-1.18.46 69-1.26.21 69-1.33.44 69-1.35.13 70-1.35.52 1.35.52 Pöyhönen Petja
69. Rantala Jyri 73-6.17 69-9.16 67-14.32 66-17.38 66-18.58 66-20.12 69-25.29 67-45.33 66-49.43 66-51.27 66-53.45 66-56.50 67-1.01.36 67-1.03.03 67-1.10.08 69-1.17.01 70-1.19.02 67-1.26.00 70-1.34.04 70-1.35.22 71-1.36.03 1.36.03 Rantala Jyri
70. Heikkonen Rami 78-8.16 76-11.49 75-17.26 73-20.16 74-22.07 73-23.18 74-28.42 73-52.44 72-56.42 72-58.29 72-1.00.42 71-1.02.52 70-1.06.55 70-1.08.28 70-1.14.58 72-1.22.01 72-1.23.47 72-1.31.10 72-1.38.03 72-1.39.15 73-1.39.48 1.39.46 Heikkonen Rami
71. Lindqvist Antti 68-6.01 75-10.26 71-15.45 71-18.53 70-20.27 70-21.40 70-26.29 71-50.07 71-54.59 71-57.01 71-1.00.12 72-1.03.02 71-1.07.05 71-1.08.42 71-1.16.57 73-1.23.55 73-1.25.36 73-1.33.10 73-1.41.07 73-1.42.32 74-1.43.03 1.43.03 Lindqvist Antti
72. Turunen Markus 62-5.25 63-8.46 72-15.50 70-18.44 72-21.09 72-22.23 72-27.26 69-48.07 68-52.23 68-54.16 69-57.25 70-1.00.30 72-1.09.50 72-1.11.23 72-1.20.04 74-1.27.20 74-1.29.49 74-1.37.27 74-1.45.25 74-1.46.43 75-1.47.18 1.47.17 Turunen Markus
73. Tolvanen Leo 71-6.07 73-10.15 73-16.37 74-20.18 73-21.55 74-23.45 75-29.34 74-55.42 73-1.00.32 73-1.02.18 73-1.06.27 73-1.10.02 73-1.13.56 73-1.15.42 73-1.24.55 75-1.37.17 75-1.39.57 75-1.49.15 75-1.58.30 75-1.59.55 76-2.00.34 2.00.33 Tolvanen Leo
74. Jokela Herkko 68-6.01 72-9.53 74-17.10 75-20.24 76-23.00 77-28.48 77-36.10 75-58.17 74-1.06.23 74-1.08.21 74-1.12.58 74-1.16.30 74-1.20.22 74-1.21.54 74-1.32.43 76-1.40.26 76-1.42.27 76-1.51.34 76-1.59.56 76-2.01.02 77-2.01.44 2.01.43 Jokela Herkko
KESK Forssén Sampo 77-8.14 79-15.27 79-33.53 78-37.08 78-38.36 78-39.38 79-51.44 - - - - - - - - - - - - - - Forssén Sampo
KESK Frey Alexander 71-6.07 77-11.56 80-34.39 79-38.23 79-39.54 79-41.41 78-46.34 76-1.06.55 - - - - - - - 67-1.16.20 67-1.18.43 71-1.27.29 71-1.36.33 71-1.38.12 72-1.38.55 Frey Alexander
KESK Inkeri Eero 57-5.15 59-8.20 70-15.15 68-18.10 67-19.10 67-20.53 68-24.50 - - - - - - - - - - - - - - Inkeri Eero
KESK Kärkkäinen Pasi 80-13.29 80-16.41 78-24.25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Kärkkäinen Pasi
KESK Mattila Aleksi 46-4.45 45-7.32 47-12.12 57-15.27 53-16.27 49-17.19 63-22.54 64-42.59 - - - - - - - 8-52.29 9-54.09 18-1.01.10 17-1.06.26 20-1.08.44 20-1.09.18 Mattila Aleksi
KESK Sopo Aleksi 59-5.17 59-8.20 64-13.44 64-16.35 64-17.50 62-18.54 65-24.42 - - - - - - - - - - - - - 69-1.35.08 Sopo Aleksi
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-M Tulos
1. Liukkonen Oskari 3-3.45 3-2.10 7-3.39 10-2.13 1-54 25-51 1-2.57 6-13.43 6-2.37 2-1.06 1-1.25 3-1.41 25-2.24 17-59 13-4.39 2-4.36 8-1.16 9-4.48 8-4.45 2-43 8-28 1-- 1.01.37 Liukkonen Oskari
2. Parjanne Antti 22-4.16 39-2.38 3-3.30 4-2.03 5-1.00 3-42 38-3.32 3-13.14 2-2.30 9-1.14 19-1.41 8-1.44 15-2.14 17-59 2-4.24 8-4.45 31-1.27 10-4.49 9-4.47 9-50 15-29 5-- 1.02.47 Parjanne Antti
3. Tranchand Frederic 7-3.55 13-2.21 8-3.40 57-2.54 11-1.01 1-41 59-4.06 2-13.06 48-3.18 3-1.07 22-1.42 18-1.50 1-1.52 2-52 9-4.33 11-4.49 5-1.13 1-4.24 4-4.42 6-47 2-26 5-- 1.03.18 Tranchand Frederic
4. Kivelä Matti 5-3.52 3-2.10 28-4.06 28-2.26 13-1.03 11-47 2-2.58 4-13.15 1-2.26 7-1.13 30-1.45 2-1.37 21-2.20 4-54 27-5.11 3-4.38 11-1.17 6-4.45 40-5.55 9-50 8-28 - 1.03.56 Kivelä Matti
5. Koistinen Olli-Pekka 10-4.02 78-4.59 6-3.35 38-2.32 3-55 4-45 12-3.10 1-12.54 3-2.33 5-1.10 17-1.40 1-1.35 11-2.13 4-54 1-4.14 7-4.42 28-1.26 15-4.59 3-4.41 3-44 6-27 44-1 1.04.11 Koistinen Olli-Pekka
