Lähti: 19, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 44 | Liukkonen Oskari | Hiidenkiertäjät | 1:09:41 | |
2. | 38 | Sorsa Aleksi | Tampereen Pyrintö | 1:11:32 | +1:51 |
3. | 14 | Anjala Topi | Koovee | 1:12:04 | +2:23 |
4. | 10 | Koistinen Olli-Pekka | Hiidenkiertäjät | 1:13:37 | +3:56 |
5. | 27 | Saikko Antti | Tampereen Pyrintö | 1:15:03 | +5:22 |
6. | 45 | Laukkarinen Jesse | Paimion Rasti | 1:15:59 | +6:18 |
7. | 23 | Metsälä Juuso | Lynx | 1:17:12 | +7:31 |
8. | 47 | Vainio Antti | MS Parma | 1:21:15 | +11:34 |
9. | 46 | Ray Jonathan | OK77 | 1:22:26 | +12:45 |
10. | 9 | Laiho Aapo | Vehkalahden Veikot | 1:22:48 | +13:07 |
11. | 34 | Koivisto Daniel | Vehkalahden Veikot | 1:22:57 | +13:16 |
12. | 35 | Hjulgren Markus | Espoon Akilles | 1:24:29 | +14:48 |
13. | 4 | Hällström af Fabian | OK77 | 1:31:30 | +21:49 |
14. | 19 | Kurkela Mikko | Kajaanin Suunnistajat | 1:31:50 | +22:09 |
15. | 22 | Kuutti Veli-Pekka | Espoon Akilles | 1:36:13 | +26:32 |
16. | 36 | Loukkalahti Vilho | Hiidenkiertäjät | 1:38:16 | +28:35 |
17. | 12 | Kattelus Juuso | Auran Vannas | 1:38:22 | +28:41 |
18. | 48 | Laakso Mikko | Helsingin Suunnistajat | 1:40:15 | +30:34 |
13 | Oksanen Tommi | Helsingin Suunnistajat | Kesk. |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 49 | Raute Kaj | Suomusjärven Sisu | 1:02:30 | |
2. | 56 | Tuomaala Eero | SK Uusi | 1:09:20 | +6:50 |
3. | 51 | Pietikäinen Aleksi | Pihkaniskat | 1:10:16 | +7:46 |
4. | 55 | Mäenpää Aleksi | SK Uusi | 1:15:00 | +12:30 |
5. | 54 | Kesälä Mikko | Hollolan Urheilijat -46 | 1:17:07 | +14:37 |
6. | 53 | Siipola Janne | Pihkaniskat | 1:29:46 | +27:16 |
7. | 52 | Nanclares Bernardo | Spain | 2:08:15 | +1:05:45 |
Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 71 | Rautanen Mika | Tuupovaaran Sepot | 1:07:57 | |
2. | 70 | Väänänen Heikki | Pihkaniskat | 1:08:35 | +38 |
3. | 59 | Lassila Mikko | Helsingin Suunnistajat | 1:12:10 | +4:13 |
4. | 65 | Kemppainen Teemu | SK Uusi | 1:16:16 | +8:19 |
5. | 74 | Berg Kimmo | Espoon Akilles | 1:17:00 | +9:03 |
6. | 76 | Nurminen Janne | Helsingin Suunnistajat | 1:20:45 | +12:48 |
7. | 68 | Sevon Tuomo | Saloisten Reipas | 1:25:59 | +18:02 |
8. | 63 | Helin Tuomas | Rastihaukat | 1:27:39 | +19:42 |
9. | 72 | Löfroos Andreas | OK Raseborg | 1:32:24 | +24:27 |
10. | 75 | Eskelinen Joona | Tuusulan Voima-Veikot | 1:33:20 | +25:23 |
11. | 69 | Mouhu Timo | Rastihaukat | 1:35:24 | +27:27 |
12. | 58 | Kokkila Timo | Rasti-Jyry | 1:41:39 | +33:42 |
13. | 57 | Muukkonen Jyrki | SK Uusi | 1:58:25 | +50:28 |
14. | 62 | Lassila Jussi | Pitäjänmäen Tarmo | 1:58:54 | +50:57 |
15. | 73 | Kuva Petri | Navi | 2:04:15 | +56:18 |
Lähti: 12, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 88 | Perä Tapio | Rajamäen Rykmentti | 1:11:43 | |
2. | 85 | Leppävuori Ilkka | Tampereen Pyrintö | 1:12:35 | +52 |
3. | 98 | Sillanpää Sampo | Lynx | 1:14:53 | +3:10 |
4. | 91 | Johansson Tuomas | Helsingin Suunnistajat | 1:15:31 | +3:48 |
5. | 90 | Levola Jani | Pirkkalan Hiihtäjät | 1:16:03 | +4:20 |
6. | 78 | Koivula Jeppe | Helsingin Suunnistajat | 1:18:44 | +7:01 |
7. | 93 | Laine Mikko | Helsingin Suunnistajat | 1:22:09 | +10:26 |
8. | 95 | Farkas David | Helsingin Suunnistajat | 1:31:49 | +20:06 |
9. | 96 | Matilainen Teemu | Rastihaukat | 1:32:56 | +21:13 |
10. | 92 | Kalvas Teemu | Keravan Urheilijat | 1:42:44 | +31:01 |
11. | 83 | Hellstedt Tony | Lynx | 1:57:20 | +45:37 |
81 | Nikkinen Jari | Hiidenkiertäjät | Kesk. |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 99 | Jääskeläinen Iiro | Vehkalahden Veikot | 1:06:07 | |
2. | 101 | Laapas Ari | Hiidenkiertäjät | 1:06:12 | +5 |
3. | 107 | Pietiläinen Juha | Rasti E4 | 1:10:16 | +4:09 |
4. | 105 | Liljeström Kimmo | Helsingin Suunnistajat | 1:15:15 | +9:08 |
5. | 114 | Malinen Mika | Helsingin Suunnistajat | 1:15:55 | +9:48 |
6. | 113 | Freeman Joni | Leppävaaran Sisu | 1:23:04 | +16:57 |
7. | 109 | Nikkinen Jyrki | Espoon Akilles | 1:23:31 | +17:24 |
8. | 102 | Uusitalo Tero | Espoon Akilles | 1:30:31 | +24:24 |
9. | 100 | Viero Jussi | Laihian Luja | 1:33:31 | +27:24 |
10. | 104 | Viisanen Ville | Olavin Rasti | 1:34:25 | +28:18 |
Lähti: 13, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 135 | Virtanen Antti | Hämeenlinnan Suunnistajat | 53:24 | |
2. | 124 | Partanen Juha | Rasti-Hyry | 57:07 | +3:43 |
3. | 121 | Parttimaa Timo | Angelniemen Ankkuri | 59:31 | +6:07 |
4. | 131 | Ruuska Vesa | Kangasala SK | 1:03:54 | +10:30 |
5. | 132 | Nietosjärvi Tommi | Pihkaniskat | 1:09:22 | +15:58 |
6. | 141 | Ray Tomas | OK77 | 1:09:34 | +16:10 |
7. | 138 | Heinilä Hannu | Rastivarsat | 1:09:40 | +16:16 |
8. | 139 | Pyykönen Jouni | Espoon Akilles | 1:20:56 | +27:32 |
9. | 140 | Karling Harri | Pihkaniskat | 1:27:23 | +33:59 |
10. | 126 | Pietikäinen Timo | Pihkaniskat | 1:27:25 | +34:01 |
11. | 127 | Tähtinen Timo | Helsingin Suunnistajat | 1:39:47 | +46:23 |
12. | 133 | Launis Kasperi | Raisu Lumous | 1:56:02 | +1:02:38 |
115 | Hakuli Kari | Keravan Urheilijat | Kesk. |
Lähti: 12, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 147 | Autio Ossi | Hyvinkään Rasti | 59:39 | |
2. | 145 | Vuorinen Pekka | OK Trian | 1:01:47 | +2:08 |
3. | 144 | Paganus Ari | Angelniemen Ankkuri | 1:07:29 | +7:50 |
4. | 148 | Frilander Heikki | OK Trian | 1:12:06 | +12:27 |
5. | 157 | Nurminen Juha | Helsingin Suunnistajat | 1:17:49 | +18:10 |
6. | 158 | Vesala Pekka | Pirkkalan Hiihtäjät | 1:17:52 | +18:13 |
7. | 154 | Pajuoja Pekka | Lynx | 1:17:57 | +18:18 |
8. | 149 | Molnar Geza | Rastivarsat | 1:20:30 | +20:51 |
9. | 155 | Antikainen Jarmo | Mäntsälän Urheilijat | 1:21:35 | +21:56 |
10. | 153 | Hämäläinen Keijo | Suunta Jyväskylä | 1:26:56 | +27:17 |
11. | 156 | Hietaoja Jarkko | Helsingin Suunnistajat | 1:47:06 | +47:27 |
150 | Pesola Sakari | Rastiketut | Kesk. |
Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 182 | Anjala Ari | Lahden Suunnistajat-37 | 52:05 | |
2. | 162 | Piironen Markku | Kalevan Rasti | 58:53 | +6:48 |
3. | 160 | Malinen Jouko | Rajamäen Rykmentti | 59:49 | +7:44 |
4. | 178 | Helle Markku | Saarijärven Pullistus | 1:02:33 | +10:28 |
5. | 163 | Lehto Esa | Helsingin Suunnistajat | 1:02:47 | +10:42 |
6. | 159 | Pulkkinen Pekka | Joutsenon Kullervo | 1:04:50 | +12:45 |
7. | 168 | Ojapalo Ilkka | Rajamäen Rykmentti | 1:08:49 | +16:44 |
8. | 180 | Parnetti Roy | Keravan Urheilijat | 1:13:23 | +21:18 |
9. | 171 | Vornanen Pekka | Suonenjoen Vasama | 1:13:36 | +21:31 |
10. | 175 | Wickholm Björn-Erik | OK Raseborg | 1:14:31 | +22:26 |
11. | 165 | Turpeinen Seppo | Kontiolahden Urheilijat | 1:16:44 | +24:39 |
12. | 170 | Kinkki Seppo | Hyvinkään Rasti | 1:17:53 | +25:48 |
13. | 164 | Puustinen Tuomo | Pihkaniskat | 1:22:31 | +30:26 |
14. | 166 | Vainikka Jari | Raisu Lumous | 1:25:35 | +33:30 |
15. | 173 | Virtanen Kari | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1:25:54 | +33:49 |
16. | 174 | Ahlqvist Hannu | Raisu Lumous | 1:27:54 | +35:49 |
17. | 184 | Jumppanen Jarmo | Pihkaniskat | 1:29:36 | +37:31 |
18. | 177 | Rantala Jari | Koovee | 1:33:52 | +41:47 |
Lähti: 27, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 225 | Kiiskinen Arto | Tampereen Pyrintö | 53:43 | |
2. | 187 | Saarinen Heikki | Mäntsälän Urheilijat | 56:45 | +3:02 |
3. | 189 | Peippo Tapio | Joutsenon Kullervo | 57:04 | +3:21 |
4. | 226 | Tervo Vesa | Rajamäen Rykmentti | 1:01:10 | +7:27 |
5. | 195 | Kerkola Pekka | Hämeenlinnan Tarmo | 1:01:33 | +7:50 |
6. | 221 | Savelainen Jouni | Helsingin Suunnistajat | 1:02:24 | +8:41 |
7. | 193 | Vainiomäki Kauko | Suunta-Sepot | 1:02:49 | +9:06 |
8. | 205 | Sjöholm Peter | OK Raseborg | 1:03:03 | +9:20 |
9. | 200 | Jauhiainen Pentti | OK Trian | 1:04:13 | +10:30 |
10. | 223 | Lavikainen Jussi | Kangasala SK | 1:04:32 | +10:49 |
11. | 185 | Turku Vesa | Helsingin Suunnistajat | 1:04:36 | +10:53 |
12. | 212 | Nurminen Jouko | Tampereen Pyrintö | 1:05:06 | +11:23 |
13. | 224 | Parkkonen Reima | Pihkaniskat | 1:05:35 | +11:52 |
14. | 194 | Jylhä Kari | Helsingin Suunnistajat | 1:05:37 | +11:54 |
15. | 217 | Yli-Kaatiala Jorma | Kuortaneen Kunto | 1:05:38 | +11:55 |
16. | 190 | Forsström Ove | OK Raseborg | 1:06:34 | +12:51 |
17. | 214 | Lassila Heikki | Pitäjänmäen Tarmo | 1:06:36 | +12:53 |
18. | 216 | Määttä Asko | Kouvolan Suunnistajat | 1:07:23 | +13:40 |
19. | 210 | Turunen Erkki | Suunta-Sepot | 1:07:33 | +13:50 |
20. | 209 | Kallio Lasse | Suomusjärven Sisu | 1:09:44 | +16:01 |
21. | 204 | Koivula Jouko | Helsingin Suunnistajat | 1:14:25 | +20:42 |
22. | 188 | Tarvainen Juhani | Pitäjänmäen Tarmo | 1:14:58 | +21:15 |
23. | 198 | Helkkula Simo | Pitäjänmäen Tarmo | 1:17:11 | +23:28 |
24. | 192 | Lehtiniemi Pekka | Savon Suunta | 1:19:34 | +25:51 |
25. | 222 | Paunonen Hannu | Koovee | 1:19:47 | +26:04 |
26. | 218 | Pöntinen Jorma | Navi | 1:57:31 | +1:03:48 |
186 | Kataja Lasse | Suomusjärven Sisu | Kesk. |
Lähti: 32, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 232 | Tolvanen Mauri | Leppävaaran Sisu | 48:45 | |
2. | 252 | Vannas Hannu | MS Parma | 49:15 | +30 |
3. | 244 | Liljeström Åge | Helsingin Suunnistajat | 50:45 | +2:00 |
4. | 262 | Nieminen Pertti | Rajamäen Rykmentti | 50:51 | +2:06 |
5. | 265 | Inkinen Paavo | Rasti-Jyry | 51:17 | +2:32 |
6. | 263 | Kuusi Klaus | Mesikämmenet | 53:26 | +4:41 |
7. | 257 | Valtee Pertti | Helsingin Suunnistajat | 53:41 | +4:56 |
8. | 241 | Mustranta Antti | Helsingin Suunnistajat | 57:09 | +8:24 |
9. | 234 | Kaarnijärvi Seppo | Oriveden Ponnistus | 57:44 | +8:59 |
10. | 245 | Rusko Heikki | Vaajakosken Terä | 57:49 | +9:04 |
11. | 246 | Kallio Kari | Suomusjärven Sisu | 58:49 | +10:04 |
12. | 250 | Mattila Hannu | Espoon Akilles | 1:00:05 | +11:20 |
13. | 235 | Wessman Risto | Hiidenkiertäjät | 1:01:23 | +12:38 |
14. | 236 | Kyckling Veli-Matti | Helsingin Suunnistajat | 1:01:40 | +12:55 |
15. | 255 | Kurvinen Veijo | Hiidenkiertäjät | 1:02:13 | +13:28 |
16. | 254 | Mattila Pertti | Helsingin Suunnistajat | 1:06:29 | +17:44 |
17. | 253 | Lindberg Pekka | Leppävaaran Sisu | 1:07:33 | +18:48 |
18. | 251 | Kytöjoki Juhani | Rasti-Jyry | 1:09:23 | +20:38 |
19. | 248 | Penttinen Juha | Mesikämmenet | 1:09:32 | +20:47 |
20. | 242 | Ryynänen Jorma | Pihkaniskat | 1:09:50 | +21:05 |
21. | 261 | Kivistö Erkki | Pihkaniskat | 1:10:37 | +21:52 |
22. | 243 | Valldén Kari | Leppävaaran Sisu | 1:11:41 | +22:56 |
23. | 249 | Harkola Hannu | Päijät-Rasti | 1:11:50 | +23:05 |
24. | 260 | Romula Tuomo | Mesikämmenet | 1:12:22 | +23:37 |
25. | 231 | Kätkä Vesa | Ykspihlajan Reima | 1:12:41 | +23:56 |
26. | 233 | Sane Kari | Helsingin Suunnistajat | 1:12:50 | +24:05 |
27. | 228 | Sten Börje | OK Raseborg | 1:13:29 | +24:44 |
28. | 258 | Varonen Arto | Leppävaaran Sisu | 1:14:38 | +25:53 |
29. | 264 | Tammela Seppo | Tikkakosken Suunnistajat | 1:15:52 | +27:07 |
30. | 227 | Aho Olavi | Helsingin Suunnistajat | 1:19:08 | +30:23 |
31. | 230 | Helin Jorma | Rasti-Jyry | 1:32:27 | +43:42 |
32. | 259 | Rajamäki Jussi | Helsingin Suunnistajat | 1:47:42 | +58:57 |
Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 2
1. | 411 | Österberg Reino | Leppävaaran Sisu | 56:35 | |
2. | 429 | Niinimäki Jukka | Hyvinkään Rasti | 57:03 | +28 |
3. | 410 | Kleemola Pauli | Perttelin Peikot | 59:49 | +3:14 |
4. | 427 | Kanerva Unto | Rasti-Jyry | 1:00:26 | +3:51 |
5. | 422 | Rönn Ralf | Akilles OK | 1:03:39 | +7:04 |
6. | 430 | Palomäki Mikko | Hyvinkään Rasti | 1:03:41 | +7:06 |
7. | 419 | Bäckström Pentti | Karkki-Rasti | 1:05:28 | +8:53 |
8. | 412 | Koivula Keijo | Hyvinkään Rasti | 1:08:44 | +12:09 |
9. | 426 | Punkero Toivo | Lahden Suunnistajat-37 | 1:09:27 | +12:52 |
10. | 425 | Etholen Börje | Helsingin Suunnistajat | 1:09:38 | +13:03 |
11. | 428 | Seitajoki Reijo | Rasti-Jyry | 1:13:41 | +17:06 |
12. | 420 | Karjalainen Jouko | Helsingin Suunnistajat | 1:14:15 | +17:40 |
13. | 424 | Mäkinen Matti | Mesikämmenet | 1:16:07 | +19:32 |
14. | 416 | Kuusisto Kalevi | Hämeenlinnan Tarmo | 1:37:18 | +40:43 |
415 | Hartman Matti | Hiidenkiertäjät | Hyl. | ||
421 | Kuutti Jorma | Perttelin Peikot | Hyl. |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 431 | Ranta Esko | Lahden Suunnistajat-37 | 56:14 | |
2. | 432 | Ruokonen Keijo | Helsingin Suunnistajat | 58:38 | +2:24 |
3. | 441 | Mäkinen Lasse | Rastihaukat | 1:08:59 | +12:45 |
4. | 435 | Lepistö Heikki | Helsingin Suunnistajat | 1:09:17 | +13:03 |
5. | 437 | Salmi Tarmo | Joutsenon Kullervo | 1:10:53 | +14:39 |
6. | 439 | Brax Asko | Tampereen Pyrintö | 2:10:00 | +1:13:46 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 442 | Partanen Antero | Rasti-Vihti | 1:50:32 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 270 | Johansson Väinö | Koovee | 1:14:25 | |
2. | 267 | Visuri Ilari | OK77 | 1:15:35 | +1:10 |
3. | 269 | Lahtinen Vesa | Hiidenkiertäjät | 1:18:44 | +4:19 |
4. | 266 | Hakuli Tommi | SK Uusi | 1:24:23 | +9:58 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 272 | Kinnunen Valtteri | Mäntsälän Urheilijat | 58:34 | |
2. | 271 | Vaenerberg Niko | Mäntsälän Urheilijat | 1:05:10 | +6:36 |
Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 275 | Lemström Karl Emil | OK Raseborg | 1:03:19 | |
2. | 278 | Kalvas Tuomo | SK Uusi | 1:28:08 | +24:49 |
3. | 277 | Smedslund Marcus | OK Raseborg | 1:28:38 | +25:19 |
4. | 276 | Platonov Simeon | Navi | 2:24:46 | +1:21:27 |
273 | Mäkelä Elias | Lynx | Kesk. |
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 449 | Kirvesmies Atte | Kuopion Suunnistajat | 26:36 | |
2. | 456 | Nikkinen Hannes | Hiidenkiertäjät | 28:01 | +1:25 |
3. | 450 | Koivula Emil | Helsingin Suunnistajat | 28:39 | +2:03 |
4. | 460 | Hiisilä Hannes | Espoon Suunta | 30:12 | +3:36 |
5. | 459 | Ruusu Rasmus | Espoon Suunta | 30:52 | +4:16 |
6. | 455 | Fagerlund Alex | OK Raseborg | 31:36 | +5:00 |
7. | 453 | Malmberg Vilho | Helsingin Suunnistajat | 32:06 | +5:30 |
8. | 458 | Himilä Atte | Rajamäen Rykmentti | 33:32 | +6:56 |
9. | 457 | Meuronen Joonas | Helsingin Suunnistajat | 36:39 | +10:03 |
10. | 447 | Vainoniemi Axel | Espoon Suunta | 39:04 | +12:28 |
11. | 448 | Jääskeläinen Nuutti | Helsingin Suunnistajat | 42:32 | +15:56 |
12. | 454 | Hietala Joni | Espoon Suunta | 48:41 | +22:05 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 461 | Hyvärinen Luukas | Espoon Suunta | 28:13 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 463 | Kavonius Atte | Hiidenkiertäjät | 16:50 | |
2. | 472 | Carlsson Oliver | Espoon Akilles | 19:27 | +2:37 |
3. | 470 | Hirvilahti Joona | Vehkalahden Veikot | 19:40 | +2:50 |
4. | 465 | Laapas Rasmus | Rajamäen Rykmentti | 24:37 | +7:47 |
5. | 467 | Mäkelä Onni | Lynx | 27:21 | +10:31 |
6. | 471 | Vanhanen Aapo | Espoon Suunta | 28:13 | +11:23 |
7. | 468 | Rousu Topias | Espoon Suunta | 33:56 | +17:06 |
8. | 466 | Vuorela Samu | Espoon Akilles | 34:48 | +17:58 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 474 | Hahto Vili | Pihkaniskat | 23:39 | |
2. | 477 | Platonov Mikael | Navi | 26:39 | +3:00 |
3. | 476 | Juvaste Oliver | Helsingin Suunnistajat | 38:23 | +14:44 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 490 | Hirvilahti Niklas | Vehkalahden Veikot | 15:07 | |
2. | 484 | Hilo Kasper | Espoon Suunta | 17:52 | +2:45 |
3. | 479 | Kirves Antti | SK Uusi | 18:07 | +3:00 |
4. | 480 | Lång Elmeri | Kuopion Suunnistajat | 19:25 | +4:18 |
5. | 482 | Lemström Fredrik | OK Raseborg | 22:51 | +7:44 |
6. | 478 | Ryyppö Topias | Helsingin Suunnistajat | 25:23 | +10:16 |
7. | 481 | Martomaa Eero | Espoon Suunta | 26:57 | +11:50 |
8. | 489 | Juvaste Samuel | Helsingin Suunnistajat | 28:58 | +13:51 |
9. | 492 | Närvä Kaapo | Lynx | 29:56 | +14:49 |
Lähti: 18, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
1. | 307 | Karhola Lotta | Tampereen Pyrintö | 1:05:30 | |
2. | 286 | Ukskoski Karoliina | Koovee | 1:06:13 | +43 |
3. | 304 | Hulkkonen Niina | Sweden | 1:09:35 | +4:05 |
4. | 279 | Anjala Anna-Kaisa | Koovee | 1:10:14 | +4:44 |
5. | 283 | Mattila Milla | Helsingin Suunnistajat | 1:11:13 | +5:43 |
6. | 308 | Hirvonen Eveliina | Paimion Rasti | 1:12:29 | +6:59 |
7. | 295 | Gunell Yvonne | Pargas IF | 1:13:46 | +8:16 |
8. | 309 | Hulkkonen Johanna | Koovee | 1:15:37 | +10:07 |
9. | 303 | Myrskog Ellen | IK Kronan | 1:17:21 | +11:51 |
10. | 284 | Tervo Susanna | Sweden | 1:17:25 | +11:55 |
11. | 305 | Hietaoja Essi | Hiidenkiertäjät | 1:19:58 | +14:28 |
12. | 288 | Hakala Essi | MS Parma | 1:19:59 | +14:29 |
13. | 282 | Juga Emma | SK Uusi | 1:25:42 | +20:12 |
14. | 306 | Paunonen Tuuli | Koovee | 1:32:35 | +27:05 |
15. | 296 | Kalenius Regina | Karjaan Ura | 1:55:00 | +49:30 |
16. | 294 | Rantala Eerika | Helsingin Suunnistajat | 1:55:01 | +49:31 |
301 | Haajanen Sofia | SK Pohjantähti | Kesk. | ||
302 | Julkunen Sonja | Turun Suunnistajat | Kesk. |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 317 | Iso-Markku Paula | Lynx | 53:45 | |
2. | 316 | Heittola Suvi | Rajamäen Rykmentti | 56:06 | +2:21 |
3. | 315 | Forsman Aada | OK77 | 1:08:20 | +14:35 |
4. | 313 | Lahtinen Sonja | Helsingin Suunnistajat | 1:10:15 | +16:30 |
5. | 314 | Rautanen Eeva | Tuupovaaran Sepot | 1:11:03 | +17:18 |
6. | 318 | Kangasaho Aino | Helsingin Suunnistajat | 1:12:52 | +19:07 |
7. | 310 | Kokkila Linda | Rasti-Jyry | 1:29:57 | +36:12 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 322 | Castrén Jenni | Rasti-Jyry | 1:26:43 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 324 | Ikäheimonen Taru | Lynx | 58:20 | |
2. | 339 | Packalen Auli | Lynx | 1:06:25 | +8:05 |
3. | 336 | Oinonen Lotta | Pihkaniskat | 1:16:30 | +18:10 |
4. | 327 | Lång Maija | Kuopion Suunnistajat | 1:24:44 | +26:24 |
5. | 326 | Kirves Hetti | Keravan Urheilijat | 1:26:16 | +27:56 |
6. | 337 | Carlsson Sanna | Espoon Akilles | 1:37:31 | +39:11 |
7. | 338 | Sillanpää Hanna | Lynx | 1:39:54 | +41:34 |
331 | Kiiski Johanna | Helsingin Suunnistajat | Hyl. |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 345 | Laukkanen Marja | Kouvolan Suunnistajat | 53:53 | |
2. | 351 | Liljeström Heidi | OK Trian | 56:23 | +2:30 |
3. | 344 | Isoherranen Kirsi | Lynx | 1:10:50 | +16:57 |
4. | 340 | Turakainen Irene | Helsingin Suunnistajat | 1:13:00 | +19:07 |
5. | 349 | Tiitola Annamari | Lynx | 1:15:51 | +21:58 |
6. | 347 | Lintula Kirsi | OK Trian | 1:16:52 | +22:59 |
7. | 343 | Karppinen Riikka | Espoon Akilles | 1:18:45 | +24:52 |
8. | 346 | Hovinen Mari | Keravan Urheilijat | 1:29:04 | +35:11 |
9. | 342 | Vikström Liisa | Pihkaniskat | 1:36:03 | +42:10 |
10. | 352 | Hakuli Mia | Keravan Urheilijat | 1:39:34 | +45:41 |
11. | 350 | Vehkamäki Hanna | Pihkaniskat | 1:55:21 | +1:01:28 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 362 | Ray Carola | OK77 | 1:01:32 | |
2. | 353 | Laurila Anneli | OK Trian | 1:05:44 | +4:12 |
3. | 361 | Juote Taina | Pihkaniskat | 1:05:50 | +4:18 |
4. | 358 | Åberg Inga-Lill | OK Trian | 1:07:40 | +6:08 |
5. | 355 | Franssila Hanna | Angelniemen Ankkuri | 1:18:48 | +17:16 |
6. | 359 | Törmänen Eeva | Espoon Akilles | 1:22:51 | +21:19 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 363 | Ljungqvist-Sarparant Nina | Lynx | 48:43 | |
2. | 365 | Lallo Tuula | OK Trian | 1:04:44 | +16:01 |
3. | 364 | Juga Liisa | Keravan Urheilijat | 1:12:43 | +24:00 |
Lähti: 16, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 371 | Kottonen Annariitta | Lynx | 47:24 | |
2. | 376 | Hakomäki Kirsi | Helsingin Suunnistajat | 54:38 | +7:14 |
3. | 382 | Lindholm Ann | OK77 | 55:50 | +8:26 |
4. | 373 | Eisanen Tea | Maarian Mahti | 56:00 | +8:36 |
5. | 381 | Soanjärvi Tuija | Lynx | 56:51 | +9:27 |
6. | 385 | Töyrylä Marja | Kymin Suunnistajat | 58:36 | +11:12 |
7. | 375 | Kerkola Maija | Hämeenlinnan Tarmo | 59:45 | +12:21 |
8. | 369 | Forsström Rita | OK Raseborg | 1:06:25 | +19:01 |
9. | 370 | Salmenkylä-Mattila Leena | Helsingin Suunnistajat | 1:06:27 | +19:03 |
10. | 380 | Leskinen Tiina | Lynx | 1:06:49 | +19:25 |
11. | 379 | Ahlqvist Kristiina | Raisu Lumous | 1:08:54 | +21:30 |
12. | 372 | Kangasaho Sirpa | Hiidenkiertäjät | 1:11:59 | +24:35 |
13. | 384 | Lavikainen Pirjo | Kangasala SK | 1:25:46 | +38:22 |
14. | 374 | Kotomäki Ulla | Hyvinkään Rasti | 1:26:42 | +39:18 |
15. | 377 | Ojapalo Anneli | Rajamäen Rykmentti | 1:37:53 | +50:29 |
383 | Kiiskinen Gunnevi | Tampereen Pyrintö | Kesk. |
Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 392 | Juura Maarit | Kankaanpään Suunnistajat | 55:44 | |
2. | 394 | Strang Heidi | Hyvinkään Rasti | 56:13 | +29 |
3. | 389 | Toivonen Vellamo | OK77 | 59:11 | +3:27 |
4. | 399 | Hämäläinen Riitta | Helsingin Suunnistajat | 1:00:37 | +4:53 |
5. | 390 | Turku Kaija | Helsingin Suunnistajat | 1:01:31 | +5:47 |
6. | 387 | Haatio Pirkko | Helsingin Suunnistajat | 1:03:15 | +7:31 |
7. | 393 | Koivula Sirpa | Helsingin Suunnistajat | 1:04:28 | +8:44 |
8. | 388 | Laukkanen Kirsti | Hämeenlinnan Tarmo | 1:05:10 | +9:26 |
9. | 396 | Kurvinen Ulla | Hiidenkiertäjät | 1:06:07 | +10:23 |
10. | 391 | Patronen Lea | Espoon Akilles | 1:13:05 | +17:21 |
11. | 397 | Malmsten Beatrice | Lynx | 1:20:47 | +25:03 |
12. | 395 | Pöntinen Tuula | Navi | 1:27:14 | +31:30 |
13. | 398 | Nurminen Eija | Tampereen Pyrintö | 1:33:49 | +38:05 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 493 | Karvinen Tuulikki | Helsingin Suunnistajat | 44:30 | |
2. | 503 | Kajava Ritva | Hämeenlinnan Suunnistajat | 49:23 | +4:53 |
3. | 496 | Rajamäki Vuokko | Helsingin Suunnistajat | 53:12 | +8:42 |
4. | 494 | Ojamaa Marja-Liisa | Salon Viesti | 53:28 | +8:58 |
5. | 502 | Kämäräinen Paula | Hiidenkiertäjät | 58:15 | +13:45 |
6. | 499 | Torp Tytti | Helsingin Suunnistajat | 1:03:36 | +19:06 |
7. | 500 | Ohramaa Tuula | Rasti-Jyry | 1:15:20 | +30:50 |
