Kompassi-cup 6.9.2021 Lähtöajat seuroittain

D10RR 17:42 512827 Ala-Äijälä Menni EsAk
H10RR 17:40 242797 Ala-Äijälä Teevi EsAk
D10RR 18:01 153090 Esselström Erin EsAk
H12 17:34 111159 Hanhijärvi Matteus EsAk
H10RR 17:43 250736 Hellqvist Aaro EsAk
D10RR 17:30 153091 Hoikkala Minka EsAk
D14 17:50 512891 Kaijalainen Katariina EsAk
H12 17:45 154493 Korpivaara Alex EsAk
D12TR 17:44 504793 Krüger Lilja EsAk
D12 17:50 137695 Kuusela Lotta EsAk
H10RR 18:59 507149 Pakkala Olli EsAk
D10RR 18:03 191539 Pikkarainen Aamu EsAk
H12 18:20 222140 Varvikko Aaro EsAk
D10RR 18:20 506895 Varvikko Iina EsAk
H14 17:30 514305 Veikkola Eemil EsAk
H10RR 17:29 214835 Veikkola Juhani EsAk
H12 17:30 505589 Veikkola Viljami EsAk
         
H14 17:38 0 Airas Knuuti EsSu
H14 18:50 189872 Castrén Toivo EsSu
D14 18:31 511930 Eskola Inka EsSu
H10RR 18:11 505726 Farkas Niklas EsSu
D14 18:09 505691 Farkas Villö EsSu
H14 18:45 511911 Fey Erik EsSu
H12 18:34 511652 Fey Mark EsSu
H10RR 18:55 516510 Hahtela Topi EsSu
D10RR 19:01 195195 Heikkilä Riina EsSu
D14 18:41 232047 Heikkinen Ronja EsSu
H12 18:33 208313 Helenius Aaro EsSu
D10RR 17:57 513467 Hiisilä Emma EsSu
D10 18:31 506106 Hilasvuori Venla EsSu
H12 17:47 242881 Hilo Kasper EsSu
D10RR 18:04 254161 Hirvonen Elli EsSu
H10RR 18:09 235964 Hirvonen Lenni EsSu
D10RR 17:44 256439 Holappa Janni EsSu
H14 17:55 512172 Holmberg Valter EsSu
H10RR 18:54 248339 Holstila Touko EsSu
H10 18:59 205592 Holstila Unto EsSu
D10 18:55 510202 Jaatinen Sini EsSu
D12 18:04 513915 Jantunen Anni EsSu
H10 18:06 231577 Jantunen Olli EsSu
H12 17:40 236086 Johansson Patrik EsSu
H12 18:00 244924 Juvaste Samuel EsSu
H10RR 17:55 194283 Kaján Eelis EsSu
H10RR 18:45 512000 Kanchanasthira Otso EsSu
D14 18:49 508122 Kankaanpää Martta EsSu
D10 18:51 228701 Kankaanpää Miina EsSu
H12 18:50 217602 Kankaanpää Mikki EsSu
D12 18:29 181870 Kankainen Heta EsSu
D12 18:45 501978 Karelo Linnea EsSu
H10RR 18:40 503374 Kauniskangas Lauri EsSu
D10RR 18:32 235796 Kauniskangas Sara EsSu
H12 18:30 249444 Kekarainen Urho EsSu
D10RR 17:49 238567 Kemppainen Hilla EsSu
H12 18:36 232472 Kinni Aaro EsSu
H10RR 18:38 244977 Kinni Otto EsSu
H10RR 18:56 511704 Koikkalainen Onni EsSu
H10RR 17:35 505620 Koistinen Tuomas EsSu
H10RR 18:36 217539 Koskenvuo Veikko EsSu
H10RR 17:45 513833 Koskinen Otso EsSu
D12 17:59 488637 Kriktilä Eevi EsSu
H10RR 17:26 511737 Kupiainen Sulo EsSu
D10RR 17:25 511736 Kupiainen Sylvi EsSu
H10 18:01 251293 Laininen Juuso EsSu
D12 17:51 245131 Laininen Noora EsSu
D14 18:40 194212 Lantela Liina EsSu
D10RR 18:25 512934 Lehtonen Linnea EsSu
H12 17:32 218238 Lunttila Topias EsSu
H10RR 18:35 248429 Lötjönen Kaapo EsSu
H10 18:30 510216 Lötjönen Peetu EsSu
H10RR 18:39 512984 Maaranen Jimi EsSu
H12 18:02 211492 Martomaa Eero EsSu
D10 18:02 248421 Martomaa Lilja EsSu
H10RR 18:57 254528 Matilainen Sakari EsSu
H12 18:59 257590 Matilainen Tuomas EsSu
H12 17:37 220790 Mjösund Rasmus EsSu
D12TR 18:32 0 Mottram Belinda EsSu
D12 18:16 506216 Niemi Minka EsSu
D10 18:49 513792 Pajula Susanna EsSu
H14 18:01 504538 Pirilä Petrus EsSu
H12 18:57 251025 Rintanen Kasper EsSu
D10RR 17:23 505043 Salamäki Venla EsSu
H12 18:05 218499 Sandberg Onni EsSu
H14 18:05 218595 Sandberg Oskar EsSu
D10RR 18:13 249168 Sillanpää Enna EsSu
H10RR 18:28 511018 Soisalo Niila EsSu
D10RR 18:30 516039 Solin Emma EsSu
D10RR 18:22 506116 Solin Fanny EsSu
D10RR 17:56 85444 Suominen Susanna EsSu
H14 17:48 244425 Tahkokallio Tuomas EsSu
D10RR 18:08 248535 Talasniemi Saimi EsSu
H10RR 17:58 54793 Teuri Linus EsSu
D14 17:59 515821 Teuri Venla EsSu
H10RR 18:33 94174 Tommila Lassi EsSu
H10RR 17:27 231644 Tornivaara Peik EsSu
H14 18:00 255456 Tuominen Kaapo EsSu
D10RR 19:00 237240 Tuominen Noomi EsSu
D10RR 18:58 513802 Vanhanen Oona EsSu
H10RR 17:24 514634 Viero Aapo EsSu
H14 17:31 238700 Viero Juho EsSu
H14 18:06 217386 Vuorela Samu EsSu
         
H10RR 18:34 254757 Pietilänaho Elias HiKi
D10RR 18:29 254099 Pietilänaho Ellan HiKi
         
D10RR 17:22 510366  Sainio Emma HS
H12 17:52 510191 Järvensivu Arttu HS
D10RR 18:47 513762 Lassila Miisa HS
D14 18:33 513754 Lehtinen Lotta HS
H10RR 18:51 257136 Mattila Verneri HS
H12 18:12 312855 Ryyppö Topias HS
D14 17:51 238658 Siivola Alina HS
D10RR 18:49 250590 Siivola Ilona HS
H10RR 18:10 513830 Vajavaara Tuomas HS
H12TR 17:56 241460 Valtonen Tuukka HS
         
H12TR 17:55 235440 Ahola Miko HyRa
H10RR 17:53 239869 Ahola Miska HyRa
D12 18:22 509686 Damskägg Hilda HyRa
H10RR 18:26 514928 Damskägg Oiva HyRa
D10RR 18:27 147916 Haapamäki Sirkku HyRa
H14 18:08 510848 Jokinen Joel HyRa
D10 18:10 509687 Kantelinen Mona HyRa
H10RR 18:23 255299 Rautajärvi Veeti HyRa
H10RR 18:21 249367 Rautajärvi Väinö HyRa
H10RR 17:51 505010 Salomäki Oskari HyRa
H10RR 17:52 513902 Sukanen Eero HyRa
H12 18:14 254821 Toivanen Aaron HyRa
         
H14 18:36 410644 Kuronen Aleksi Jyry
D10RR 18:46 511287 Rantoja Heli Jyry
H10RR 18:52 510923 Routsi Rafael Jyry
D12TR 18:39 45807 Seitajoki Ada Jyry
H10RR 18:37 256357 Seitajoki Oskar Jyry
D10RR 17:59 258221 Suoniemi Neea Jyry
H10 18:00 237828 Suoniemi Roope Jyry
D10 18:38 241942 Toiviainen Siiri Jyry
D10RR 18:50 238349 Toivonen Lumi Jyry
H10 18:48 255478 Toivonen Pyry Jyry
D10 17:22 513789 Vuokko Maija Jyry
         
D10 17:33 511526 Kinnari Lilja KarjUra
H14 17:33 502718 Kinnari Unto KarjUra
H12TR 17:35 251221 Kinnari Vilho KarjUra
H10RR 17:33 511595 Laukkanen Kerkko KarjUra
D10 17:36 511489 Laukkanen Pihla KarjUra
         
D10RR 18:48 514748 Bergman Adelina Lynx
D10RR 18:00 513897 Forsström Victoria Lynx
D10RR 18:02 0 Hedberg Josefin Lynx
D10RR 17:46 231980 Heikkinen Helmi Lynx
D10RR 18:12 514351 Heikkinen Hilma Lynx
D14 17:46 508064 Heikkinen Matilda Lynx
H12 18:01 511140 Heinonen Lauri Lynx
D10 17:45 236520 Ihrcke Emma Lynx
H12TR 18:37 512892 Karttunen Juho Lynx
H10RR 18:17 226331 Lehtola Noel Lynx
H10 17:31 514309 Leskinen Eino Lynx
D10RR 17:38 514331 Leskinen Elsa Lynx
D14 18:02 231380 Miettinen Tuuli Lynx
H10RR 17:48 513907 Norrman Birger Lynx
D10RR 17:47 513898 Norrman Meeri Lynx
D10RR 17:36 510186 Ojapalo Odessia Lynx
D10 17:37 501559 Ojapalo Olivia Lynx
H12 17:46 201466 Packalen Jonas Lynx
D10RR 18:24 514271 Sundberg Kaisla Lynx
H10 18:25 504943 Sundberg Valtteri Lynx
H10RR 17:37 514190 Tervajoki Markus Lynx
H10 18:03 251993 Tuominen Pietari Lynx
H10RR 17:34 256071 Vilhunen Otso Lynx
H10RR 17:32 256095 Vilhunen Sisu Lynx
H12 18:18 513865 Virtanen Leo Lynx
D10RR 18:07 516361 Vuorensola Hilla Lynx
H10RR 18:53 508566 Åström Filip Lynx
H12 18:38 230075 Åström Valter Lynx
         
H10RR 18:05 244226 Backman Lenni Pihkan
H10RR 17:41 511687 Eerikäinen Oliver Pihkan
D10RR 17:39 513803 Ollila Veera Pihkan
H10RR 17:54 235565 Rintamäki Santtu Pihkan
D10RR 17:50 245005 Tervo Kiira Pihkan
D10RR 18:06 244217 Vehmasto Anni Pihkan
D10 18:05 506266 Vehmasto Milla Pihkan
D12 17:31 244125 Vuorinen Vilma Pihkan
         
H10 18:33 516459 Kauppinen Havu RaHa
D14 18:30 221725 Matilainen Julia RaHa
H10 18:29 236669 Niemelä Kaiku RaHa
D14 18:34 511618 Pekkanen Nuppu-Sofia RaHa
D10RR 17:31 512634 Tompuri Vaula RaHa
D12 18:27 512868 von Matt Olga RaHa
D12 18:35 512264 Wiklund Alma RaHa
H10 18:34 512263 Wiklund Anton RaHa
         
H12TR 18:31 243866 Ilomäki Tomi RaVi
H10 18:32 513788 Marjoniemi Jesse RaVi
H10RR 18:31 242928 Ristiniitty Raiku RaVi
H10RR 17:28 255837 Suonsilta Heikki RaVi
         
D10RR 18:14 516547 Kiilo Katariina RR
H10RR 18:16 242018 Kivioja Anton RR
H10RR 18:18 182392 Kivioja Tomas RR
D10RR 18:42 255895 Liukkonen Tinja RR
D10RR 18:41 242021 Nurminen Emma RR
H12 18:17 250780 Peltokangas Elia RR
H12TR 18:15 514632 Peltokangas Iivari RR
H10RR 18:19 223252 Pentti Eliel RR
H10RR 18:15 191709 Pentti Vilhelmi RR
         
D14 18:25 234798 Anttila Kiira SKUusi
D10 18:35 242619 Anttila Mira SKUusi
D10 18:40 514737 Kirves Kaisa SKUusi
D12 18:26 90773 Taiveaho Fanny SKUusi
D10RR 18:44 512963 Taiveaho Inka SKUusi
D10RR 18:43 248484 Väänänen Emilia SKUusi
H12 18:28 237363 Väänänen Jesse SKUusi