AM-Sprint 2012 LÄHTÖLUETTELO

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H21




  77    18.21     27138   483244 Metsälä Juuso            KR (U)
  78    18.22     33187   168331 Vainio Antti             MSParma (U
  79    18.23     35239   169480 Kuutti Veli-Pekka        PertPe (U)
  80    18.24     47679    47799 Brickhill-Jones David    RasKu (U)
  81    18.25      9500   140389 Saari Toni               VaajTe (U)
  82    18.26     28911   412830 Taanila Vesa             IkNV (U)
  83    18.27     21889   124466 Mikkola Jyrki            KanSu (U)
  84    18.28     18094   483305 Laine Jarkko             TP (U)
  85    18.29      3507   123448 Hall Andreas             Femman (U)
  86    18.30     25952   413245 Penttinen Topi           Orient (U)
  87    18.31     26642   409730 Aaltonen Vesa            Brahe (U)
  88    18.32       807   100779 Mähönen Timo             KR (U)
  89    18.33     14935    40733 Rantala Jyri             Koovee (U)
  90    18.34     19498   410773 Teittinen Panu           KangSK (U)
  91    18.35     38804   173383 Pajunen Jere             KR (U)
  92    18.36     23880   411560 Hämäläinen Sami          MSParma (U
  93    18.37     18051    49050 Liukkala Jaakko          HauSi (U)
  94    18.38      1079   174616 Kymäläinen Severi        TP (U)
  95    18.39     48275    61481 Åkerman Anders           SWE (U)
  96    18.40     25646   153001 Kleemola Jari            PertPe (U)
  97    18.41      1504   485586 Heikkilä Tero            PR (U)
  98    18.42     17295   413260 Jurvakainen Tuukka       VaajTe (U)
  99    18.43      3466   125940 Simosas Otto             Orient (U)
 100    18.44      3189   173396 Suhonen Antto-Iiro       KuoSu (U)
 101    18.45     19569   408189 Patana Mikko             IkNV (U)
 102    18.46     31061   112461 Välikorpi Jari           RasKu (U)
 103    18.47     35622    47022 Koskinen Jussi           KR (U)
 104    18.48      2749   149098 Vainio Eero-Matti        MSParma (U
 105    18.49     25397   175507 Sainio Santtu            KangSK (U)
 106    18.50     15051   161113 Sund Otto                Femman (U)
 107    18.51     14936   409498 Rantala Kalle            KR (U)
 108    18.52     19816   175551 Brunell Filip            Brahe (U)
 109    18.53     30875   123384 Skinnari Juha            Pihkan
 110    18.54     12982    59809 Ojapalo Joona            RR
 111    18.55      7246   179277 Heinaro Einari           HS
 112    18.56     11703   409490 Boström Mårten           Lynx
 113    18.57     22307    45028 Forsman Petri            Delta
 114    18.58     24457   148231 Salo Kari                HS
 115    18.59     19709   409766 Vilska Kimmo             RR
 116    19.00      5345    43013 Liukkonen Kalle          Delta
 117    19.01     15519   411757 Pukema Hannu-Pekka       RR
 118    19.02      2137   145637 Saramäki Niklas          Lynx
 119    19.03     12214    49795 Tolvanen Leo             Pihkan
 120    19.04     12014   159115 Laine Tuomo              Delta
 121    19.05      1113    83674 Molnar Attila            HS
 122    19.06     17757   402737 Mattila Aleksi           Lynx
 123    19.07      2736   413120 Koistinen Olli-Pekka     Delta
 124    19.08     14755   177386 Lassila Jussi            PiTa
 125    19.09     14018   157527 Laukkarinen Jesse        RR
 126    19.10     12562   408755 Parjanne Antti           Lynx
 127    19.11     16084   407599 Turunen Markus           RR
 128    19.12      6047   128230 Noponen Petri            Delta
 129    19.13     25453   142385 Pesola Oskari            HS
 130    19.14      3573    83819 Lahtinen Ismo            OJy
 131    19.15     32047   157973 Luoma Ville              Delta
 132    19.16      3649    83438 Keskisaari Ville         Lynx
 133    19.17     10383   157623 Suominen Miika           RR
 134    19.18     27242   402119 Leskinen Aleksi          Lynx
 135    19.19       461   411028 Nietosjärvi Tommi        Pihkan
 136    19.20      2801   177749 Kivelä Matti             Delta
 137    19.21      6819   175474 Liukkonen Matti          RR
 138    19.22     24157   146072 Kleemola Lauri           Lynx
 139    19.23     15170    47846 Ernamo Jussi             HS
 140    19.24      1601    40491 Kankaanpää Vesa          OK77
 141    19.25      6616    90789 Saarinen Jarkko          Delta
 142    19.26      6151   170048 Mänkärlä Janne           Lynx
 143    19.27      5033    93337 Tervo Tuomas             RR
 144    19.28       340   148149 Sorvari Niko             Delta
 145    19.29     17548   161861 Niemi Pyry               RR

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H35



 232    19.03     20819   413337 Riissanen Jani           EsAk
 233    19.04      1615   412868 Koivula Jeppe            HS
 234    19.05     35273   135974 Hämäläinen Petri         Pihkan
 235    19.06     27596   312877 Kuusivaara Janne         EsAk
 236    19.07     18359    43510 Salonen Kari             HS

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H40



  49    18.50     40555   177035 Maasilta Tommi           RaVa (U)
  50    18.51       248   411980 Sundström Sami           HS
  51    18.52     26263   413412 Pulli Antero             RR
  52    18.53      2065   149133 Hytönen Harri            Delta
  53    18.54     22852    54928 Varonen Teemu            LeSi
  54    18.55     33062   173781 Toivanen Samuli          Delta
  55    18.56     15130    47861 Liljeström Kimmo         HS
  56    18.57     35498    51248 Plit Herkko              Lynx
  57    18.58      8901    55887 Suominen Manne           Delta
  58    18.59     27261   411706 Tähtinen Timo            HS
  59    19.00     17026    51757 Leppäkorpi Timo          LeSi
  60    19.01     20302   407046 Loukkalahti Marko        Delta
  61    19.02     32269   402245 Lehto Milko              KarjUra
  62    19.03     23616   159597 Pohjola Pasi             Lynx

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H45



 354    19.12     35303   125086 Siirilä Sami             RasKu (U)
 355    19.13     34961    40996 Heiskanen Pasi           HS
 356    19.14      7493   137730 Selin Tommy              EsAk
 357    19.15      4060   161588 Borgenström Jussi T      HyRa
 358    19.16     18571   177533 Ijas Markku              Raus
 359    19.17      3945   128763 Matilainen Kari          HS
 360    19.18     19501    44933 Tötterman Petri          OK77
 361    19.19     27931   153749 Ojanen Tuomas            HS
 362    19.20       191    51251 Numminen Hannu           EsAk
 363    19.21       533   410708 Hakuli Kari              KeU
 364    19.22     24370   166523 Koivisto Ari-Pekka       HS
 365    19.23     15806   172776 Pietikänen Timo          Pihkan
 366    19.24     18879   483862 Raitanen Anssi           TVV
 367    19.25     13327    54047 Turpiainen Janne         HyRa
 368    19.26     14566   143940 Sorri Pertti             RaHa
 369    19.27     30480   142201 Valtonen Jari            HS
 370    19.28       338   401241 Pyykönen Jouni           EsAk
 371    19.29      3818   166150 Oksanen Teijo            HS

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H50



 161    18.17      2058    99284 Hänninen Jukka           Delta
 162    18.18     19937    84544 Kiviniitty Jyrki         HS
 163    18.19      4333    44503 Fogelholm Mikael         KeU
 164    18.20     29100   173116 Enroth Ari               RR
 165    18.21      6337   172818 Kuusinen Mikko           HS
 166    18.22     35927   161789 Nummela Arto             MU
 167    18.23     95115   112071 Ronkainen Veli-Pekka     HS
 168    18.24     12188    40856 Heikkinen Jarmo          HyRa
 169    18.25     34151   173728 Frenckell von Wilhelm    OK77
 170    18.26      6962   159063 Ritakallio Timo          Lynx
 171    18.27     16361   177559 Salmenkylä Veli Matti    HS
 172    18.28      3979   173977 Liukkonen Juha           Delta
 173    18.29     14552    89185 Puustinen Tuomo          Pihkan
 174    18.30     25555   135129 Parnetti Roy             HyRa
 175    18.31      3025    54965 Lammi Hannu              HS
 176    18.32     27237   409018 Nykänen Asko             MU
 177    18.33     21044    82779 Hietaoja Jarkko          HS
 178    18.34     90426   134960 Heino Olavi              Delta
 179    18.35     16640   170651 Laine Markku             MU
 180    18.36      3841   312905 Kauppinen Tuomo          HyRa
 181    18.37     30231   170383 Lampinen Raino           HS

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H55



 182    18.39     15253   138737 Hulkkonen Heikki         Pihkan
 183    18.40      3730   151161 Valkonen Timo            RR
 184    18.41     29621   172898 Malinen Jouko            HS
 185    18.42      9727    43939 Kapanen Jarmo            RiSu
 186    18.43     35962   412509 Ojapalo Ilkka            RR
 187    18.44      3631   413421 Lahtinen Jouko           HS
 188    18.45     13240    53883 Liimatainen Heikki       RiSu
 189    18.46     19839   161543 Glad Timo                Jyry
 190    18.47     20107   312884 Ahlqvist Hannu           Raus
 191    18.48     36170   173789 Karamo Jouko             HS
 192    18.49      1635    43840 Parkkinen Kauko          RR

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H60



 237    19.09     21915    48023 Grönholm Hannu           PR (U)
 238    19.10     29629    46175 Virtanen Juhani          LHR (U)
 239    19.11     15310   138053 Railimo Matti            SOC (U)
 240    19.12     20273   150615 Liukkala Pekka           HauSi (U)
 241    19.13     32498   140316 Holappa Paavo            TVV
 242    19.14     15597    43880 Tervo Vesa               RR
 243    19.15     20065   175495 Turku Vesa               HS
 244    19.16      6922   488079 Nippala Juhani           Jyry
 245    19.17     14744    50772 Parkkonen Reima          Pihkan
 246    19.18     13481   175609 Terävä Seppo             XYZ
 247    19.19     12731   145655 Nykänen Pentti           Jyry
 248    19.20      1682   177409 Lassila Heikki           PiTa
 249    19.21     16985   157098 Laukka Ville             Raus
 250    19.22     16364   117769 Hotti Reino              HS
 251    19.23     28993   128864 Helkkula Simo            PiTa
 252    19.24       454    90405 Parviainen Martti        XYZ
 253    19.25     22889   117142 Moisander Jouni          RaVi
 254    19.26      2120   154448 Uljas Risto              Jyry
 255    19.27      5885   168898 Kangasaho Simo           Delta
 256    19.28      1681   161111 Tarvainen Juhani         PiTa
 257    19.29     22867    77990 Tolvanen Mauri           LeSi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H65



 415    18.45     10985   175169 Mäkinen Jaakko           AngA (U)
 416    18.46     30342   409155 Luoma Simo               Pihkan
 417    18.47     12063   172765 Aunula Jukka             Jyry
 418    18.48      6642   128119 Partanen Risto           HyRa
 419    18.49     16153   161505 Reijula Tapio            Mesik
 420    18.50     26242   410700 Sane Kari                HS
 421    18.51     22847    45678 Jokela Erkki             LeSi
 422    18.52      6009   410655 Mäkinen Matti            Mesik
 423    18.53      3399    99717 Eklund Rolf              HS
 424    18.54     13320    50595 Koivunen Ossi            EsAk
 425    18.55     30122   161661 Kivistö Erkki            Pihkan
 426    18.56     27924   409375 Koivula Keijo            HyRa
 427    18.57     12073   410644 Kytöjoki Juhani          Jyry
 428    18.58     15123   411749 Liljeström Åge           HS
 429    18.59     13309   149078 Varjonen Antero          RR
 430    19.00      1050   153202 Kokkonen Seppo           KeU
 431    19.01      5851   151298 Wessman Risto            Delta

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H70



 193    18.51     12077   411853 Kanerva Unto             Jyry
 194    18.52     12511   412549 Suonpää Pentti           EsAk
 195    18.53     18281   410920 Juntunen Olli            HS
 196    18.54     14711   130411 Wastimo Reijo            Pihkan
 197    18.55      1156   169939 Numminen Kimmo           MeKo
 198    18.56       358   169758 Hakio Risto              HS
 199    18.57      3960   170379 Kettunen Seppo           Jyry
 200    18.58     30236   137746 Kemppainen Eero          HS
 201    18.59     13322   134958 Österberg Reino          LeSi
 202    19.00     15866   167290 Junttila Olavi           HS
 203    19.01       474    51252 Lappalainen Matti        EsAk
 204    19.02      2319   153027 Kuokkanen Kari           Pihkan
 205    19.03     30455   124515 Lindeman Osmo            HS
 206    19.04     27533   100468 Nikkinen Yrjö            HyRa
 207    19.05     28314    59205 Paasonen Seppo           Pihkan
 208    19.06     31476   410744 Haarlaa Rihko            HS

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H20



 227    18.57      4422   402693 Aaltonen Lassi           HS
 228    18.58      7529   174005 Niinimäki Joonas         Lynx
 229    18.59      9025   175471 Oksanen Tommi            HS
 230    19.00     21121    99285 Hänninen Jarkko          Delta
 231    19.01      9312    56841 Lammi Pekka              HS

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H18



  31    18.31     10155   413052 Arvola Markus            Koovee (U)
  32    18.32     25915   155549 Roininen Lauri           HS
  33    18.33     20675        0 Gustafsson Rasmus        TVV
  34    18.34     15771   151457 Koskinen Miika           RR
  35    18.35     27553   151458 Tuomaala Eero            TVV
  36    18.36     19400   312760 Loukkalahti Vilho        Delta
  37    18.37     18942   159462 Lahtinen Atte            HS
  38    18.38     32337   169025 Mäenpää Aleksi           TVV
  39    18.39      1390   161670 Lehto Elias              KarjUra
  40    18.40      9668   148115 Valtonen Luukas          HS
  41    18.41     12762   413247 Saleva Eero              TVV
  42    18.42      6216   159159 Lampinen Ville           HS
  43    18.43     13912   138990 Pietari Marko            HyRa
  44    18.44      2608   169915 Salervo Mikko            OK77
  45    18.45     16568   175624 Sainio Antti             TVV
  46    18.46     13087   173814 Kangas Veli              HS
  47    18.47     16822   159994 Loukkalahti Otto         Delta
  48    18.48      1933   488129 Leino Akseli             RR

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H16



 323    18.40      5738   175561 Hällström af Fabian      OK77
 324    18.41     29185   126352 Pernu Lari               EsSu
 325    18.42      7125    99739 Hietaoja Atte            HS
 326    18.43     15105   177353 Puolakanaho Sakari       HyRa
 327    18.44     28612   408751 Saukkonen Samuli         Pihkan
 328    18.45     19306   167674 Hanhijärvi Petrus        EsAk
 329    18.46     26775   171938 Malmi Joona              HS
 330    18.47     29186   157459 Rauhala Juha             EsSu
 331    18.48      1393   161639 Lehto Linus              KarjUra
 332    18.49      1631    42806 Koskenmäki Erno          PorvU
 333    18.50      7511    93574 Hulkkonen Mikko          Pihkan
 334    18.51     26426        0 Gustafsson Kristoffer    TVV
 335    18.52     12029   146203 Sarparanta Niklas        Lynx
 336    18.53     21882    58958 Larmala Niko             EsSu
 337    18.54     11599   153334 Suominen Eemeli          Delta
 338    18.55      2763   126762 Ray Jonathan             OK77
 339    18.56     14862   142218 Niskanen Tuomo           MU
 340    18.57     35816   175080 Kivinen Vinsci           HyRa
 341    18.58      7428   165821 Louhi Johannes           HS
 342    18.59     14946   138717 Raitanen Topi            TVV
 343    19.00     29540   169476 Kulagin Artur            HS
 344    19.01     24307   411032 Heikkilä Ollipekka       Lynx
 345    19.02     14073   140344 Sorsa Aleksi             Pihkan
 346    19.03     21077    89137 Ikäheimo Ilmari          EsSu
 347    19.04       508   122614 Salmenkylä Anton         HS
 348    19.05     21472   133784 Pietikäinen Aleksi       Pihkan
 349    19.06     29219   411555 Ursin Antti              Lynx
 350    19.07     12685   144307 Niemi Kasperi            HS
 351    19.08     13184   135723 Vehmas Miika             EsSu
 352    19.09      6066   123319 Jumppanen Oskari         HyRa
 353    19.10      3628   157565 Puputti Tuomas           Delta

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H14



 269    18.14     11642   131601 Heinaro Lauri            EsSu
 270    18.15     35252   410746 Tala Miika               HS
 271    18.16     28642    44965 Salo Juho-Pekka          Lynx
 272    18.17     11733   173133 Palmen Alvar             EsSu
 273    18.18     28461   151299 Toivanen Elmeri          Delta
 274    18.19     91036   161161 Ojanen Joonas            HyRa
 275    18.20     13338   485472 Salonen Aapo             HS
 276    18.21     31809   168992 Staff Aku                RaHa
 277    18.22     26301   169118 Niemi Topias             HS
 278    18.23     13466   173782 Toivanen Rasmus          Delta
 279    18.24     27671   413338 Hursti Toivo             EsSu
 280    18.25      4108   412913 Salmenkylä Johannes      HS
 281    18.26     91030   158672 Latva-Käyrä Santeri      HyRa
 282    18.27      1955   133246 Reijonen Kasperi         PorvU
 283    18.28     22463   175644 Otsamo Veeti             HS
 284    18.29     36749   161521 Lahtinen Vesa            DELTA
 285    18.30     34239   410897 Rautio Mikael            EsSu
 286    18.31     10642   169568 Koikkalainen Severi      Pihkan
 287    18.32     11906    89319 Rehn Ville               Lynx
 288    18.33     35096   142992 Tiljander Ville          HyRa
 289    18.34     21407   131164 Tervakangas Mikko        EsSu
 290    18.35     27641   153484 Malmberg Henri           HS
 291    18.36     35734   143943 Hakuli Tommi             KeU
 292    18.37     23924   409365 Angerpuro Aaro           HS
 293    18.38     22526   141314 Lohi Heikki              RaHa
 294    18.39     37462   153045 Munck Sakari             EsSu
 295    18.40     10169   138012 Lampinen Aaro            MU
 296    18.41     14150   145642 Mannonen Ville           HS
 297    18.42     12119   173954 Frenckell von Waldemar   OK77
 298    18.43     10416   131530 Lehtoranta Teemu         TVV
 299    18.44     38440   412789 Lehikoinen Elias         EsSu
 300    18.45     28969   410828 Angerpuro Iivo           HS
 301    18.46     29774   159179 Toivanen Eemeli          Delta

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

D21



   1    18.00     47064   130354 Rodionova Katja          RasKu (U)
   2    18.01     16007    40511 Eskola Marianne          TP (U)
   3    18.02     29363   170908 Kemppainen Elisa         VeVe (U)
   4    18.03     22936   124255 Niittynen Marjo          Koovee (U)
   5    18.04     16889   117948 Timperi Riikka           VeVe (U)
   6    18.05     12943   407154 Boström Matleena         RR
   7    18.06     20672   408729 Gustafsson Jannina       TVV
   8    18.07      1545   173576 Paulin Jenny             Delta
   9    18.08      1038    56987 Huhtanen Sara            HS
  10    18.09     34145   173815 Leijola Laura            Delta
  11    18.10     17585   485584 Koponen Anna             Lynx
  12    18.11      6601   124368 Mattila Milla            HS
  13    18.12     28119   153514 Uhotoinen Anu            Delta
  14    18.13     12944   170132 Niemi Sara               RR
  15    18.14      3737   153330 Kottonen Annika          Lynx
  16    18.15     10997   153501 Hulkkonen Johanna        Pihkan
  17    18.16     32886    95171 Partanen Hanna-Riikka    HyRa
  18    18.17      3075   168291 Liukkonen Sonja          Delta
  19    18.18      6717   156572 Juga Emma                Lynx
  20    18.19     10188   127994 Lindholm Vivian          OK77
  21    18.20     11129    92917 Nyberg Sonja             HS
  22    18.21     23082   485479 Ikäheimonen Taru         Lynx
  23    18.22      5241   410701 Kangasaho Essi           Delta
  24    18.23     18283   122586 Ruhanen Hanna            HS
  25    18.24     24366   175764 Vilska Tiina             RR
  26    18.25     16914    45688 Suomalainen Sari         LeSi
  27    18.26      2681   176980 Meriläinen Eija          Lynx
  28    18.27     27156   410741 Åkerman Anu              HS
  29    18.28     12788   154767 Laakso Niina             Delta
  30    18.29     10259   175370 Leskinen Anne-Mari       Lynx

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

D35



 314    18.30     22970   134979 Wartiainen Piritta       KS (U)
 315    18.31     30554   134998 Salonen Kirsi            AR (U)
 316    18.32     22345   177132 Kyckling Katja           HyRa
 317    18.33      4591   411866 Kiiski Johanna           HS
 318    18.34     22264   156776 Kangasaho Hanna          Lynx
 319    18.35     14531    47878 Arjamaa Heidi            HS
 320    18.36     39750   156813 Carlsson Sanna           EsAk
 321    18.37      8333    43919 Kulmala Päivi            RR
 322    18.38     31846   137760 Sane Mari                HS

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

D40



 258    18.00     13753   175390 Tupitsa Nina             HS
 259    18.01     14243    47228 Tervo-Rantakokko Tiina   HS

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

D45



 404    18.33      1621   128039 Otsamo Riikka            HS
 405    18.34     16368   400886 Rantala Eija             HS
 406    18.35     21101    77574 Hänninen Raija           Delta
 407    18.36      4791   150720 Myllys Leena             HS
 408    18.37     96027   159464 Wahlman-Calderara Tuula  Lynx
 409    18.38      4203   166610 Tuumi-Niemi Leena-Riitta HS
 410    18.39       130   177744 Kekäläinen Kaija         HS
 411    18.40     20014    51404 Paalanen Anne            RR
 412    18.41     19887   175553 Matilainen Mirja         HS
 413    18.42     24651    42078 Ljungqvist-Sarparant NinaLynx
 414    18.43     15801    74855 Lankinen Pauliina        HS

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

D50



  63    18.05     14779   140704 Raitanen Tuija           TVV
  64    18.06     15248   138365 Saarikoski Päivi         Pihkan
  65    18.07     27027   117811 Kottonen Annariitta      Lynx
  66    18.08      1517   175505 Sarkki Sirkka            KeU
  67    18.09     22373   485599 Nyman Marianne           Pihkan
  68    18.10     19959   154556 Juga Liisa               KeU
  69    18.11     39907    51768 Ritakallio Maarit        Lynx

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

D55



  70    18.13     18965   131966 Leskinen Tiina           Lynx
  71    18.14     38940   170007 Illaru Sinikka           Delta
  72    18.15     17269   483851 Ahlqvist Kristiina       Raus
  73    18.16     12628   412508 Ojapalo Anneli           RR
  74    18.17      2896    89142 Liimatainen Raili        RiSu
  75    18.18     17609   150693 Jumppanen Helena         Pihkan
  76    18.19      5888   485514 Kangasaho Sirpa          Delta

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

D60



 156    18.11       837    40580 Kämäräinen Helena        LS-37 (U)
 157    18.12     30180   122722 Turku Kaija              HS
 158    18.13     22843    45899 Suomalainen Marja        L-US
 159    18.14     18752   173398 Malmsten Beatrice        Lynx
 160    18.15     30183   409079 Luoma Helena             Pihkan

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

D65



 260    18.03     32735   138117 Sundberg Liisa           Lynx
 261    18.04     16378    99652 Torp Tytti               HS
 262    18.05     15319   159581 Ohramaa Tuula            Jyry
 263    18.06     13301   483770 Salmela Juulia           RiSu
 264    18.07     14747   411863 Karvinen Tuulikki        HS
 265    18.08     24118    44999 Mehtälä Marjatta         Delta

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

D70



 266    18.10     15255   413312 Vehmanen Marjatta        KeU
 267    18.11     39618   124340 Lindeman Gunnel          HS
 268    18.12     25738   485554 Pekkarinen Eila          KeU

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

D20



 302    18.17     12262   148784 Grahn Elina              NOK (U)
 303    18.18     14849   126323 Raitanen Alisa           TVV
 304    18.19     19564   123180 Lahtinen Katja           HS
 305    18.20     15624    58634 Witick Ronja             RaHa
 306    18.21     30185   159962 Minkkinen Sanna          RR
 307    18.22      6163   124432 Lampinen Kristiina       HS
 308    18.23     29366   137475 Westerlund Ina           OK77
 309    18.24     20674        0 Gustafsson Jessica       TVV
 310    18.25      3542   138240 Silvonen Vilmalotta      HS
 311    18.26     17772   153085 Hanhijärvi Annukka       EsAk
 312    18.27      9653   168988 Jauhiainen Terhi         RaHa
 313    18.28     16300   148323 Hietaoja Essi            HS

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

D18



 146    18.00     15520   148636 Suutari Mirka            KS (U)
 147    18.01     16796   176903 Sinisalo Laura           MU
 148    18.02      7437   153720 Lammi Elina              HS
 149    18.03     10872   155088 Karvonen Sara            Lynx
 150    18.04     10998   161666 Hulkkonen Niina          Pihkan
 151    18.05      5523    52340 Ray Jenny                OK77
 152    18.06      5055   412527 Tihilä Hanni             TVV
 153    18.07     13923   152075 Turpiainen Milla         HyRa
 154    18.08     18003   153090 Hanhijärvi Marjukka      EsAk
 155    18.09      7413   173357 Heikkilä Venla           MU

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

D16



 209    18.38     26094   135107 Frenckell von Teodora    SWE (U)
 210    18.39     12234    47970 Kivilaakso Anni          Lynx
 211    18.40      4225   412914 Salmenkylä Tellu         HS
 212    18.41     37480   412516 Ståhlberg Emilia         EsSu
 213    18.42     23317   159192 Haltia Riikka            RR
 214    18.43     90228   160305 Granados Escartin Elva   EsSu
 215    18.44      7603   135906 Matilainen Helena        HS
 216    18.45     30634   145544 Koivunen Nea             MU
 217    18.46      9428    58980 Summanen Aino            HS
 218    18.47     94494   169947 Seppä Emma               EsSu
 219    18.48     27657   117165 Aaltonen Katariina       HS
 220    18.49     10876   169161 Rehn Nelli               Lynx
 221    18.50     22488   170115 Lahtinen Krista          HS
 222    18.51     38451   152318 Raasakka Maija           EsSu
 223    18.52     23940   124428 Kuronen Anna             HS
 224    18.53     32393   152860 Malinen Anni             TVV
 225    18.54     32744   138224 Lampinen Kiia            MU
 226    18.55     23936   170580 Heiskanen Iida           HS

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

D14



 372    18.00     33261   153037 Munck Nana               EsSu
 373    18.01     25868   153282 Roininen Essi            HS
 374    18.02     92790   177725 Niemi Maria              EsSu
 375    18.03     29406   135638 Saalo Hanna-Mari         MU
 376    18.04      3176   451741 Kaukonen Ella            EsSu
 377    18.05     13627   173199 Plit Heidi               Lynx
 378    18.06     12440   411108 Mäkinen Maija            KeU
 379    18.07     34209   175076 Tikkanen Venla           EsSu
 380    18.08     21304   138149 Mäkinen Riikka           MU
 381    18.09     29613   153084 Kuusivaara Roosa         EsAk
 382    18.10     37389   148714 Turakainen Venla         HS
 383    18.11     12829    43542 Jylhä Suvi               EsSu
 384    18.12      6032   119906 Norrbacka Sanni          HyRa
 385    18.13     29354   172163 Saalo Siiri              MU
 386    18.14     27469   119868 Korhonen Saara           TVV
 387    18.15     14365    47969 Kivilaakso Emma          Lynx
 388    18.16     13637   173195 Palmen Aino              EsSu
 389    18.17     24653   156057 Pelkonen Roosa           MU
 390    18.18     26217   152984 Nummela Venla            EsSu
 391    18.19     20909   152409 Nummela Liinu            MU
 392    18.20     26425        0 Gustafsson Freia         TVV
 393    18.21     27257   138642 Frenckell von Rafaela    OK77
 394    18.22     14655   169496 Mahlamäki Ella           EsSu
 395    18.23     23139   169169 Matilainen Annika        HS
 396    18.24     24988   125281 Lampinen Aino            MU
 397    18.25     21784   111298 Hanhijärvi Leenukka      EsAk
 398    18.26     10449    49562 Heinaro Taru             EsSu
 399    18.27     14323   152076 Friman Ronja             HyRa
 400    18.28     28384   412815 Heikkilä Tuuli           Lynx
 401    18.29     12285   120393 Ridanpää Iina            EsSu
 402    18.30     31503   159984 Korhonen Emmi            TVV
 403    18.31     29313   138194 Saalo Saara              MU