H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H21

 (Lähti: 67, Keskeytti: 2, Hylätty: 10)

  1.   Tuomas Tervo                RR                       17.14             
  2.   Antti Parjanne              Lynx                     18.03        +49  
  3.   Einari Heinaro              HS                       18.21      +1.07  
  4.   Miika Suominen              RR                       18.39      +1.25  
  5.   Kimmo Vilska                RR                       18.41      +1.27  
  6.   Matti Kivelä                Delta                    18.57      +1.43  
  7.   Kalle Liukkonen             Delta                    19.11      +1.57  
  8.   Aleksi Leskinen             Lynx                     19.11      +1.57  
  9.   Matti Liukkonen             RR                       19.28      +2.14  
 10.   Ville Keskisaari            Lynx                     19.42      +2.28  
 11.   Pyry Niemi                  RR                       20.13      +2.59  
 12.   Petri Forsman               Delta                    20.17      +3.03  
 13.   Niklas Saramäki             Lynx                     20.32      +3.18  
 14.   Olli-Pekka Koistinen        Delta                    20.39      +3.25  
 15.   Petri Noponen               Delta                    20.51      +3.37  
 16.   Tuomo Laine                 Delta                    20.54      +3.40  
 17.   Joona Ojapalo               RR                       21.14      +4.00  
 18.   Niko Sorvari                Delta                    21.35      +4.21  
 19.   Lauri Kleemola              Lynx                     21.41      +4.27  
 20.   Aleksi Mattila              Lynx                     21.44      +4.30  
 21.   Ville Luoma                 Delta                    22.07      +4.53  
 22.   Tommi Nietosjärvi           Pihkan                   22.29      +5.15  
 23.   Oskari Pesola               HS                       23.29      +6.15  
 24.   Leo Tolvanen                Pihkan                   29.51     +12.37  
 25.   Jussi Lassila               PiTa                     30.08     +12.54  
       Attila Molnar               HS                       Kesk.             
       Juha Skinnari               Pihkan                   Kesk.             
       Mårten Boström              Lynx                      Hyl.             
       Ismo Lahtinen               OJy                       Hyl.             
       Jesse Laukkarinen           RR                        Hyl.             
       Janne Mänkärlä              Lynx                      Hyl.             
       Jarkko Saarinen             Delta                     Hyl.             
       Markus Turunen              RR                        Hyl.             
       Jussi Ernamo                HS                          --             
       Hannu-Pekka Pukema          RR                          --             
       Kari Salo                   HS                          --             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H35

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jani Riissanen              EsAk                     17.40             
  2.   Jeppe Koivula               HS                       18.12        +32  
  3.   Kari Salonen                HS                       18.40      +1.00  
  4.   Janne Kuusivaara            EsAk                     22.11      +4.31  
  5.   Petri Hämäläinen            Pihkan                   23.14      +5.34  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H40

 (Lähti: 10, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Marko Loukkalahti           Delta                    16.30             
  2.   Antero Pulli                RR                       16.41        +11  
  3.   Timo Leppäkorpi             LeSi                     17.34      +1.04  
  4.   Milko Lehto                 KarjUra                  18.36      +2.06  
  5.   Timo Tähtinen               HS                       19.42      +3.12  
  6.   Kimmo Liljeström            HS                       19.44      +3.14  
  7.   Harri Hytönen               Delta                    19.49      +3.19  
  8.   Sami Sundström              HS                       26.58     +10.28  
       Pasi Pohjola                Lynx                     Kesk.             
       Herkko Plit                 Lynx                        --             
       Manne Suominen              Delta                       --             
       Samuli Toivanen             Delta                       --             
       Teemu Varonen               LeSi                        --             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H45

 (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 4)

  1.   Teijo Oksanen               HS                       16.41             
  2.   Kari Matilainen             HS                       18.44      +2.03  
  3.   Janne Turpiainen            HyRa                     18.59      +2.18  
  4.   Jussi T Borgenström         HyRa                     19.41      +3.00  
  5.   Anssi Raitanen              TVV                      20.00      +3.19  
  6.   Pertti Sorri                RaHa                     20.40      +3.59  
  7.   Pasi Heiskanen              HS                       20.44      +4.03  
  8.   Hannu Numminen              EsAk                     21.13      +4.32  
  9.   Jari Valtonen               HS                       22.13      +5.32  
 10.   Ari-Pekka Koivisto          HS                       22.35      +5.54  
 11.   Markku Ijas                 Raus                     23.13      +6.32  
 12.   Kari Hakuli                 KeU                      23.34      +6.53  
       Tuomas Ojanen               HS                        Hyl.             
       Timo Pietikäinen            Pihkan                    Hyl.             
       Jouni Pyykönen              EsAk                      Hyl.             
       Tommy Selin                 EsAk                      Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H50

 (Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Jarmo Heikkinen             HyRa                     15.15             
  2.   Tuomo Kauppinen             HyRa                     16.20      +1.05  
  3.   Asko Nykänen                MU                       16.32      +1.17  
  4.   Veli Matti Salmenkylä       HS                       16.57      +1.42  
  5.   Mikael Fogelholm            KeU                      17.30      +2.15  
  6.   Raino Lampinen              HS                       17.36      +2.21  
  7.   Jyrki Kiviniitty            HS                       17.42      +2.27  
  8.   Ari Enroth                  RR                       18.02      +2.47  
  9.   Roy Parnetti                HyRa                     18.38      +3.23  
 10.   Mikko Kuusinen              HS                       18.41      +3.26  
 11.   Arto Nummela                MU                       19.27      +4.12  
 12.   Timo Ritakallio             Lynx                     20.09      +4.54  
 13.   Juha Liukkonen              Delta                    20.20      +5.05  
 14.   Hannu Lammi                 HS                       22.27      +7.12  
 15.   Jukka Hänninen              Delta                    22.28      +7.13  
 16.   Veli-Pekka Ronkainen        HS                       22.30      +7.15  
 17.   Tuomo Puustinen             Pihkan                   23.41      +8.26  
 18.   Olavi Heino                 Delta                    26.18     +11.03  
 19.   Jarkko Hietaoja             HS                       27.19     +12.04  
       Markku Laine                MU                        Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H55

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jouko Malinen               HS                       18.33             
  2.   Heikki Hulkkonen            Pihkan                   19.53      +1.20  
  3.   Ilkka Ojapalo               RR                       20.23      +1.50  
  4.   Heikki Liimatainen          RiSu                     22.17      +3.44  
  5.   Jouko Lahtinen              HS                       23.05      +4.32  
  6.   Timo Valkonen               RR                       23.11      +4.38  
  7.   Jarmo Kapanen               RiSu                     23.21      +4.48  
  8.   Kauko Parkkinen             RR                       23.31      +4.58  
  9.   Hannu Ahlqvist              Raus                     23.37      +5.04  
 10.   Timo Glad                   Jyry                     26.21      +7.48  
       Jouko Karamo                HS                          --             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H60

 (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Vesa Tervo                  RR                       17.55             
  2.   Mauri Tolvanen              LeSi                     18.38        +43  
  3.   Vesa Turku                  HS                       19.19      +1.24  
  4.   Juhani Tarvainen            PiTa                     19.49      +1.54  
  5.   Simo Helkkula               PiTa                     20.09      +2.14  
  6.   Heikki Lassila              PiTa                     20.44      +2.49  
  7.   Juhani Nippala              Jyry                     21.36      +3.41  
  8.   Risto Uljas                 Jyry                     21.39      +3.44  
  9.   Reino Hotti                 HS                       22.26      +4.31  
 10.   Jouni Moisander             RaVi                     22.41      +4.46  
 11.   Pentti Nykänen              Jyry                     22.44      +4.49  
 12.   Paavo Holappa               TVV                      24.22      +6.27  
 13.   Martti Parviainen           XYZ                      25.43      +7.48  
 14.   Ville Laukka                Raus                     27.47      +9.52  
 15.   Simo Kangasaho              Delta                    28.56     +11.01  
 16.   Seppo Terävä                XYZ                      37.30     +19.35  
       Reima Parkkonen             Pihkan                      --             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H65

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Kari Sane                   HS                       16.26             
  2.   Antero Varjonen             RR                       19.41      +3.15  
  3.   Jukka Aunula                Jyry                     19.59      +3.33  
  4.   Erkki Jokela                LeSi                     20.04      +3.38  
  5.   Juhani Kytöjoki             Jyry                     20.14      +3.48  
  6.   Keijo Koivula               HyRa                     21.22      +4.56  
  7.   Risto Wessman               Delta                    22.24      +5.58  
  8.   Matti Mäkinen               Mesik                    22.26      +6.00  
  9.   Rolf Eklund                 HS                       24.11      +7.45  
 10.   Ossi Koivunen               EsAk                     24.17      +7.51  
 11.   Seppo Kokkonen              KeU                      25.54      +9.28  
 12.   Risto Partanen              HyRa                     27.38     +11.12  
 13.   Tapio Reijula               Mesik                    29.32     +13.06  
       Åge Liljeström              HS                        Hyl.             
       Simo Luoma                  Pihkan                    Hyl.             
       Erkki Kivistö               Pihkan                      --             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H70

 (Lähti: 14, Keskeytti: 2, Hylätty: 1)

  1.   Olavi Junttila              HS                       12.48             
  2.   Rihko Haarlaa               HS                       14.24      +1.36  
  3.   Unto Kanerva                Jyry                     14.25      +1.37  
  4.   Risto Hakio                 HS                       14.58      +2.10  
  5.   Seppo Paasonen              Pihkan                   15.22      +2.34  
  6.   Yrjö Nikkinen               HyRa                     15.31      +2.43  
  7.   Seppo Kettunen              Jyry                     17.34      +4.46  
  8.   Osmo Lindeman               HS                       20.11      +7.23  
  9.   Olli Juntunen               HS                       20.41      +7.53  
 10.   Reino Österberg             LeSi                     21.36      +8.48  
 11.   Pentti Suonpää              EsAk                     29.36     +16.48  
       Eero Kemppainen             HS                       Kesk.             
       Kari Kuokkanen              Pihkan                   Kesk.             
       Reijo Wastimo               Pihkan                    Hyl.             
       Matti Lappalainen           EsAk                        --             
       Kimmo Numminen              MeKo                        --             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H20

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tommi Oksanen               HS                       15.52             
  2.   Joonas Niinimäki            Lynx                     18.20      +2.28  
  3.   Lassi Aaltonen              HS                       18.26      +2.34  
  4.   Pekka Lammi                 HS                       19.33      +3.41  
  5.   Jarkko Hänninen             Delta                    19.37      +3.45  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H18

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Luukas Valtonen             HS                       15.17             
  2.   Ville Lampinen              HS                       15.58        +41  
  3.   Otto Loukkalahti            Delta                    17.11      +1.54  
  4.   Veli Kangas                 HS                       17.17      +2.00  
  5.   Vilho Loukkalahti           Delta                    17.19      +2.02  
  6.   Akseli Leino                RR                       17.42      +2.25  
  7.   Miika Koskinen              RR                       18.50      +3.33  
  8.   Atte Lahtinen               HS                       18.52      +3.35  
  9.   Lauri Roininen              HS                       20.37      +5.20  
 10.   Eero Tuomaala               TVV                      20.38      +5.21  
 11.   Rasmus Gustafsson           TVV                      22.23      +7.06  
 12.   Elias Lehto                 KarjUra                  22.41      +7.24  
 13.   Marko Pietari               HyRa                     23.22      +8.05  
       Aleksi Mäenpää              TVV                         --             
       Antti Sainio                TVV                         --             
       Eero Saleva                 TVV                         --             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H16

 (Lähti: 27, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Topi Raitanen               TVV                      14.44             
  2.   Ollipekka Heikkilä          Lynx                     15.54      +1.10  
  3.   Linus Lehto                 KarjUra                  16.23      +1.39  
  4.   Atte Hietaoja               HS                       17.02      +2.18  
  5.   Artur Kulagin               HS                       18.03      +3.19  
  6.   Anton Salmenkylä            HS                       18.08      +3.24  
  7.   Mikko Hulkkonen             Pihkan                   18.36      +3.52  
  8.   Aleksi Pietikäinen          Pihkan                   18.47      +4.03  
  9.   Aleksi Sorsa                Pihkan                   19.04      +4.20  
 10.   Ilmari Ikäheimo             EsSu                     19.13      +4.29  
 11.   Kasperi Niemi               HS                       20.02      +5.18  
 12.   Lari Pernu                  EsSu                     20.32      +5.48  
 13.   Johannes Louhi              HS                       21.22      +6.38  
 14.   Niko Larmala                EsSu                     21.36      +6.52  
 15.   Vinsci Kivinen              HyRa                     21.42      +6.58  
 16.   Niklas Sarparanta           Lynx                     21.47      +7.03  
 17.   Miika Vehmas                EsSu                     22.08      +7.24  
 18.   Joona Malmi                 HS                       22.47      +8.03  
 19.   Oskari Jumppanen            HyRa                     22.48      +8.04  
 20.   Sakari Puolakanaho          HyRa                     23.41      +8.57  
 21.   Antti Ursin                 Lynx                     24.04      +9.20  
 22.   Kristoffer Gustafsson       TVV                      25.07     +10.23  
 23.   Petrus Hanhijärvi           EsAk                     26.09     +11.25  
 24.   Erno Koskenmäki             PorvU                    32.13     +17.29  
       Juha Rauhala                EsSu                      Hyl.             
       Tuomo Niskanen              MU                          --             
       Tuomas Puputti              Delta                       --             
       Samuli Saukkonen            Pihkan                      --             
       Eemeli Suominen             Delta                       --             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H14

 (Lähti: 28, Keskeytti: 0, Hylätty: 3)

  1.   Alvar Palmen                EsSu                     12.20             
  2.   Veeti Otsamo                HS                       12.48        +28  
  3.   Aaro Lampinen               MU                       12.53        +33  
  4.   Tommi Hakuli                KeU                      13.00        +40  
  5.   Henri Malmberg              HS                       14.00      +1.40  
  6.   Teemu Lehtoranta            TVV                      14.08      +1.48  
  7.   Vesa Lahtinen               Delta                    14.52      +2.32  
  8.   Ville Tiljander             HyRa                     15.04      +2.44  
  9.   Elias Lehikoinen            EsSu                     16.14      +3.54  
 10.   Elmeri Toivanen             Delta                    16.41      +4.21  
 11.   Lauri Heinaro               EsSu                     16.59      +4.39  
 12.   Ville Mannonen              HS                       17.04      +4.44  
 13.   Ville Rehn                  Lynx                     18.06      +5.46  
 14.   Miika Tala                  HS                       18.08      +5.48  
 15.   Topias  Niemi               HS                       20.11      +7.51  
 16.   Mikael Rautio               EsSu                     20.12      +7.52  
 17.   Toivo Hursti                EsSu                     20.18      +7.58  
 18.   Eemeli Toivanen             Delta                    20.44      +8.24  
 19.   Iivo Angerpuro              HS                       22.04      +9.44  
 20.   Joonas Ojanen               HyRa                     23.08     +10.48  
 21.   Heikki Lohi                 RaHa                     23.12     +10.52  
 22.   Aapo Salonen                HS                       24.07     +11.47  
 23.   Juho-Pekka Salo             Lynx                     26.05     +13.45  
 24.   Sakari Munck                EsSu                     28.03     +15.43  
 25.   Santeri Latva-Käyrä         HyRa                     30.18     +17.58  
       Aaro Angerpuro              HS                        Hyl.             
       Aku Staff                   RaHa                      Hyl.             
       Mikko Tervakangas           EsSu                      Hyl.             
       Severi Koikkalainen         Pihkan                      --             
       Kasperi Reijonen            PorvU                       --             
       Johannes Salmenkylä         HS                          --             
       Rasmus Toivanen             Delta                       --             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

D21

 (Lähti: 27, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Anu Åkerman                 HS                       19.55             
  2.   Jenny Paulin                Delta                    20.06        +11  
  3.   Johanna Hulkkonen           Pihkan                   20.13        +18  
  4.   Laura Leijola               Delta                    20.23        +28  
  5.   Anne-Mari Leskinen          Lynx                     20.26        +31  
  6.   Jannina Gustafsson          TVV                      21.11      +1.16  
  7.   Sonja Liukkonen             Delta                    21.44      +1.49  
  8.   Anu Uhotoinen               Delta                    21.51      +1.56  
  9.   Sari Suomalainen            LeSi                     21.54      +1.59  
 10.   Essi Kangasaho              Delta                    22.06      +2.11  
 11.   Anna Koponen                Lynx                     22.16      +2.21  
 12.   Milla Mattila               HS                       22.19      +2.24  
 13.   Tiina Vilska                RR                       22.42      +2.47  
 14.   Emma Juga                   Lynx                     22.50      +2.55  
 15.   Sara Niemi                  RR                       23.38      +3.43  
 16.   Hanna-Riikka Partanen       HyRa                     24.04      +4.09  
 17.   Niina Laakso                Delta                    24.05      +4.10  
 18.   Hanna Ruhanen               HS                       24.19      +4.24  
 19.   Eija Meriläinen             Lynx                     24.27      +4.32  
 20.   Matleena Boström            RR                       25.19      +5.24  
 21.   Sonja Nyberg                HS                       27.48      +7.53  
       Annika Kottonen             Lynx                     Kesk.             
       Sara Huhtanen               HS                          --             
       Taru Ikäheimonen            Lynx                        --             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

D35

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 4)

  1.   Katja Kyckling              HyRa                     19.14             
  2.   Päivi Kulmala               RR                       19.23         +9  
  3.   Mari Sane                   HS                       22.56      +3.42  
  4.   Heidi Arjamaa               HS                       26.56      +7.42  
       Sanna Carlsson              EsAk                      Hyl.             
       Hanna Kangasaho             Lynx                      Hyl.             
       Johanna Kiiski              HS                        Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

D40

 (Lähti: 2, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Nina Tupitsa                HS                       27.26             
       Tiina Tervo-Rantakokko      HS                       Kesk.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

D45

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Pauliina Lankinen           HS                       16.53             
  2.   Kaija Kekäläinen            HS                       17.41        +48  
  3.   Nina Ljungqvist-Sarparant   Lynx                     17.56      +1.03  
  4.   Mirja Matilainen            HS                       18.50      +1.57  
  5.   Eija Rantala                HS                       19.58      +3.05  
  6.   Riikka Otsamo               HS                       20.46      +3.53  
  7.   Leena-Riitta Tuumi-Niemi    HS                       22.04      +5.11  
       Anne Paalanen               RR                        Hyl.             
       Tuula Wahlman-Calderara     Lynx                      Hyl.             
       Raija Hänninen              Delta                       --             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

D50

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Annariitta Kottonen         Lynx                     21.06             
  2.   Sirkka Sarkki               KeU                      22.36      +1.30  
  3.   Liisa Juga                  KeU                      22.43      +1.37  
  4.   Maarit Ritakallio           Lynx                     23.17      +2.11  
  5.   Päivi Saarikoski            Pihkan                   24.29      +3.23  
  6.   Tuija Raitanen              TVV                      25.33      +4.27  
  7.   Marianne Nyman              Pihkan                   38.25     +17.19  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

D55

 (Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Raili Liimatainen           RiSu                     19.40             
  2.   Kristiina Ahlqvist          Raus                     22.02      +2.22  
  3.   Sinikka Illaru              Delta                    22.33      +2.53  
  4.   Anneli Ojapalo              RR                       25.37      +5.57  
  5.   Helena Jumppanen            Pihkan                   28.04      +8.24  
  6.   Sirpa Kangasaho             Delta                    28.13      +8.33  
       Tiina Leskinen              Lynx                     Kesk.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

D60

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Marja Suomalainen           L-US                     17.11             
  2.   Helena Luoma                Pihkan                   23.57      +6.46  
  3.   Beatrice Malmsten           Lynx                     24.42      +7.31  
       Kaija Turku                 HS                        Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

D65

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juulia Salmela              RiSu                     22.45             
  2.   Liisa Sundberg              Lynx                     24.22      +1.37  
  3.   Tuulikki Karvinen           HS                       25.45      +3.00  
  4.   Tytti Torp                  HS                       26.31      +3.46  
  5.   Tuula Ohramaa               Jyry                     26.54      +4.09  
  6.   Marjatta Mehtälä            Delta                    33.10     +10.25  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

D70

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eila Pekkarinen             KeU                      17.24             
  2.   Gunnel Lindeman             HS                       18.52      +1.28  
  3.   Marjatta Vehmanen           KeU                      46.10     +28.46  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

D20

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Kristiina Lampinen          HS                       20.20             
  2.   Sanna Minkkinen             RR                       20.34        +14  
  3.   Vilmalotta Silvonen         HS                       22.02      +1.42  
  4.   Alisa Raitanen              TVV                      22.48      +2.28  
  5.   Terhi Jauhiainen            RaHa                     24.26      +4.06  
  6.   Annukka Hanhijärvi          EsAk                     26.20      +6.00  
  7.   Jessica Gustafsson          TVV                      35.22     +15.02  
  8.   Ronja Witick                RaHa                     35.30     +15.10  
       Essi Hietaoja               HS                          --             
       Katja Lahtinen              HS                          --             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

D18

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sara Karvonen               Lynx                     15.40             
  2.   Niina Hulkkonen             Pihkan                   16.22        +42  
  3.   Laura Sinisalo              MU                       18.53      +3.13  
  4.   Venla Heikkilä              MU                       19.16      +3.36  
  5.   Elina Lammi                 HS                       19.50      +4.10  
  6.   Marjukka Hanhijärvi         EsAk                     22.00      +6.20  
  7.   Hanni Tihilä                TVV                      27.10     +11.30  
       Milla Turpiainen            HyRa                        --             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

D16

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Krista Lahtinen             HS                       18.03             
  2.   Riikka Haltia               RR                       18.07         +4  
  3.   Helena Matilainen           HS                       18.13        +10  
  4.   Emilia Ståhlberg            EsSu                     19.17      +1.14  
  5.   Anni Kivilaakso             Lynx                     19.44      +1.41  
  6.   Anna Kuronen                HS                       20.03      +2.00  
  7.   Katariina Aaltonen          HS                       20.14      +2.11  
  8.   Escartin Elva Granados      EsSu                     20.24      +2.21  
  9.   Nea Koivunen                MU                       21.01      +2.58  
 10.   Kiia Lampinen               MU                       21.36      +3.33  
 11.   Emma Seppä                  EsSu                     22.41      +4.38  
 12.   Aino Summanen               HS                       22.55      +4.52  
 13.   Maija Raasakka              EsSu                     24.09      +6.06  
       Iida Heiskanen              HS                        Hyl.             
       Anni Malinen                TVV                         --             
       Nelli Rehn                  Lynx                        --             
       Tellu Salmenkylä            HS                          --             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

D14

 (Lähti: 28, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Leenukka Hanhijärvi         EsAk                     18.08             
  2.   Freia Gustafsson            TVV                      18.38        +30  
  3.   Ella Mahlamäki              EsSu                     18.53        +45  
  4.   Liinu Nummela               MU                       19.05        +57  
  5.   Tuuli Heikkilä              Lynx                     19.15      +1.07  
  6.   Essi Roininen               HS                       19.28      +1.20  
  7.   Maija Mäkinen               KeU                      19.43      +1.35  
  8.   Annika Matilainen           HS                       20.01      +1.53  
  9.   Sanni Norrbacka             HyRa                     20.07      +1.59  
 10.   Venla Turakainen            HS                       21.01      +2.53  
 11.   Ronja Friman                HyRa                     21.04      +2.56  
 12.   Hanna-Mari Saalo            MU                       21.10      +3.02  
 13.   Ella Kaukonen               EsSu                     21.44      +3.36  
 14.   Siiri Saalo                 MU                       22.19      +4.11  
 15.   Venla Nummela               EsSu                     22.38      +4.30  
 16.   Riikka Mäkinen              MU                       23.43      +5.35  
 17.   Roosa Pelkonen              MU                       23.55      +5.47  
 18.   Roosa Kuusivaara            EsAk                     25.54      +7.46  
 19.   Saara Korhonen              TVV                      26.54      +8.46  
 20.   Saara Saalo                 MU                       27.00      +8.52  
 21.   Emma Kivilaakso             Lynx                     29.01     +10.53  
 22.   Maria Niemi                 EsSu                     29.20     +11.12  
 23.   Taru Heinaro                EsSu                     29.21     +11.13  
 24.   Venla Tikkanen              EsSu                     29.45     +11.37  
 25.   Aino Palmen                 EsSu                     33.50     +15.42  
 26.   Suvi Jylhä                  EsSu                     35.11     +17.03  
       Aino Lampinen               MU                        Hyl.             
       Iina Ridanpää               EsSu                      Hyl.             
       Emmi Korhonen               TVV                         --             
       Nana Munck                  EsSu                        --             
       Heidi Plit                  Lynx                        --