AM-Sprint 2012

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H21

 (Lähti: 67, Keskeytti: 2, Hylätty: 10)

  1.   Tuomas Tervo                RR                       17.14             
  2.   Severi Kymäläinen           TP (U)                   17.41        +27  
  3.   Vesa Taanila                IkNV (U)                 17.50        +36  
  4.   Jere Pajunen                KR (U)                   17.52        +38  
  5.   Antti Parjanne              Lynx                     18.03        +49  
  6.   Einari Heinaro              HS                       18.21      +1.07  
  7.   Andreas Hall                Femman (U)               18.35      +1.21  
  8.   Mikko Huhtinen              TuS (U)                  18.37      +1.23  
  9.   Miika Suominen              RR                       18.39      +1.25  
 10.   Antti Vainio                MSParma (U               18.41      +1.27  
 10.   Kimmo Vilska                RR                       18.41      +1.27  
 12.   Tuukka Jurvakainen          VaajTe (U)               18.42      +1.28  
 13.   Matti Kivelä                Delta                    18.57      +1.43  
 14.   Kalle Liukkonen             Delta                    19.11      +1.57  
 14.   Aleksi Leskinen             Lynx                     19.11      +1.57  
 16.   Topi Penttinen              Orient (U)               19.13      +1.59  
 17.   Toni Saari                  VaajTe (U)               19.17      +2.03  
 18.   Sami Hämäläinen             MSParma (U               19.24      +2.10  
 19.   Eero-Matti Vainio           MSParma (U               19.25      +2.11  
 20.   Jarkko Laine                TP (U)                   19.27      +2.13  
 21.   Matti Liukkonen             RR                       19.28      +2.14  
 22.   Juuso Metsälä               KR (U)                   19.36      +2.22  
 23.   Ville Keskisaari            Lynx                     19.42      +2.28  
 24.   David Brickhill-Jones       RasKu (U)                19.50      +2.36  
 25.   Vesa Aaltonen               Brahe (U)                20.13      +2.59  
 25.   Pyry Niemi                  RR                       20.13      +2.59  
 27.   Kalle Rantala               KR (U)                   20.14      +3.00  
 28.   Vesa Kankaanpää             OK77 (U)                 20.16      +3.02  
 29.   Petri Forsman               Delta                    20.17      +3.03  
 30.   Panu Teittinen              KangSK (U)               20.21      +3.07  
 31.   Mikko Patana                IkNV (U)                 20.25      +3.11  
 32.   Niklas Saramäki             Lynx                     20.32      +3.18  
 33.   Anders Åkerman              SWE (U)                  20.35      +3.21  
 34.   Olli-Pekka Koistinen        Delta                    20.39      +3.25  
 35.   Petri Noponen               Delta                    20.51      +3.37  
 36.   Tuomo Laine                 Delta                    20.54      +3.40  
 37.   Antto-Iiro Suhonen          KuoSu (U)                20.55      +3.41  
 38.   Timo Mähönen                KR (U)                   21.04      +3.50  
 39.   Filip Brunell               Brahe (U)                21.08      +3.54  
 40.   Joona Ojapalo               RR                       21.14      +4.00  
 41.   Niko Sorvari                Delta                    21.35      +4.21  
 42.   Lauri Kleemola              Lynx                     21.41      +4.27  
 43.   Aleksi Mattila              Lynx                     21.44      +4.30  
 44.   Ville Luoma                 Delta                    22.07      +4.53  
 45.   Tommi Nietosjärvi           Pihkan                   22.29      +5.15  
 46.   Santtu Sainio               KangSK (U)               22.30      +5.16  
 47.   Jyri Rantala                Koovee (U)               22.37      +5.23  
 48.   Tero Heikkilä               PR (U)                   23.27      +6.13  
 49.   Oskari Pesola               HS                       23.29      +6.15  
 50.   Jaakko Liukkala             HauSi (U)                23.52      +6.38  
 51.   Jyrki Mikkola               KanSu (U)                25.28      +8.14  
 52.   Jari Kleemola               PertPe (U)               25.29      +8.15  
 53.   Veli-Pekka Kuutti           PertPe (U)               27.57     +10.43  
 54.   Leo Tolvanen                Pihkan                   29.51     +12.37  
 55.   Jussi Lassila               PiTa                     30.08     +12.54  
       Attila Molnar               HS                       Kesk.             
       Juha Skinnari               Pihkan                   Kesk.             
       Mårten Boström              Lynx                      Hyl.             
       Jussi Koskinen              KR (U)                    Hyl.             
       Ismo Lahtinen               OJy                       Hyl.             
       Jesse Laukkarinen           RR                        Hyl.             
       Janne Mänkärlä              Lynx                      Hyl.             
       Jarkko Saarinen             Delta                     Hyl.             
       Otto Simosas                Orient (U)                Hyl.             
       Otto Sund                   Femman (U)                Hyl.             
       Markus Turunen              RR                        Hyl.             
       Jari Välikorpi              RasKu (U)                 Hyl.             
       Jussi Ernamo                HS                          --             
       Hannu-Pekka Pukema          RR                          --             
       Kari Salo                   HS                          --             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H35

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jani Riissanen              EsAk                     17.40             
  2.   Jeppe Koivula               HS                       18.12        +32  
  3.   Kari Salonen                HS                       18.40      +1.00  
  4.   Janne Kuusivaara            EsAk                     22.11      +4.31  
  5.   Petri Hämäläinen            Pihkan                   23.14      +5.34  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H40

 (Lähti: 10, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Marko Loukkalahti           Delta                    16.30             
  2.   Antero Pulli                RR                       16.41        +11  
  3.   Timo Leppäkorpi             LeSi                     17.34      +1.04  
  4.   Milko Lehto                 KarjUra                  18.36      +2.06  
  5.   Timo Tähtinen               HS                       19.42      +3.12  
  6.   Kimmo Liljeström            HS                       19.44      +3.14  
  7.   Harri Hytönen               Delta                    19.49      +3.19  
  8.   Tommi Maasilta              RaVa (U)                 19.51      +3.21  
  9.   Sami Sundström              HS                       26.58     +10.28  
       Pasi Pohjola                Lynx                     Kesk.             
       Herkko Plit                 Lynx                        --             
       Manne Suominen              Delta                       --             
       Samuli Toivanen             Delta                       --             
       Teemu Varonen               LeSi                        --             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H45

 (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 4)

  1.   Teijo Oksanen               HS                       16.41             
  2.   Kari Matilainen             HS                       18.44      +2.03  
  3.   Janne Turpiainen            HyRa                     18.59      +2.18  
  4.   Jussi T Borgenström         HyRa                     19.41      +3.00  
  5.   Petri Tötterman             OK77 (U)                 19.50      +3.09  
  6.   Anssi Raitanen              TVV                      20.00      +3.19  
  7.   Pertti Sorri                RaHa                     20.40      +3.59  
  8.   Pasi Heiskanen              HS                       20.44      +4.03  
  9.   Hannu Numminen              EsAk                     21.13      +4.32  
 10.   Jari Valtonen               HS                       22.13      +5.32  
 11.   Ari-Pekka Koivisto          HS                       22.35      +5.54  
 12.   Markku Ijas                 Raus                     23.13      +6.32  
 13.   Kari Hakuli                 KeU                      23.34      +6.53  
 14.   Sami Siirilä                RasKu (U)                25.25      +8.44  
       Tuomas Ojanen               HS                        Hyl.             
       Timo Pietikäinen            Pihkan                    Hyl.             
       Jouni Pyykönen              EsAk                      Hyl.             
       Tommy Selin                 EsAk                      Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H50

 (Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Jarmo Heikkinen             HyRa                     15.15             
  2.   Tuomo Kauppinen             HyRa                     16.20      +1.05  
  3.   Asko Nykänen                MU                       16.32      +1.17  
  4.   Veli Matti Salmenkylä       HS                       16.57      +1.42  
  5.   Mikael Fogelholm            KeU                      17.30      +2.15  
  6.   Raino Lampinen              HS                       17.36      +2.21  
  7.   Jyrki Kiviniitty            HS                       17.42      +2.27  
  8.   Ari Enroth                  RR                       18.02      +2.47  
  9.   Roy Parnetti                HyRa                     18.38      +3.23  
 10.   Mikko Kuusinen              HS                       18.41      +3.26  
 11.   Arto Nummela                MU                       19.27      +4.12  
 12.   Timo Ritakallio             Lynx                     20.09      +4.54  
 13.   Juha Liukkonen              Delta                    20.20      +5.05  
 14.   Hannu Lammi                 HS                       22.27      +7.12  
 15.   Jukka Hänninen              Delta                    22.28      +7.13  
 16.   Veli-Pekka Ronkainen        HS                       22.30      +7.15  
 17.   Tuomo Puustinen             Pihkan                   23.41      +8.26  
 18.   Olavi Heino                 Delta                    26.18     +11.03  
 19.   Jarkko Hietaoja             HS                       27.19     +12.04  
       Markku Laine                MU                        Hyl.             
       von Wilhelm Frenckell       OK77 (U)                    --             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H55

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jouko Malinen               HS                       18.33             
  2.   Heikki Hulkkonen            Pihkan                   19.53      +1.20  
  3.   Ilkka Ojapalo               RR                       20.23      +1.50  
  4.   Heikki Liimatainen          RiSu                     22.17      +3.44  
  5.   Jouko Lahtinen              HS                       23.05      +4.32  
  6.   Timo Valkonen               RR                       23.11      +4.38  
  7.   Jarmo Kapanen               RiSu                     23.21      +4.48  
  8.   Kauko Parkkinen             RR                       23.31      +4.58  
  9.   Hannu Ahlqvist              Raus                     23.37      +5.04  
 10.   Timo Glad                   Jyry                     26.21      +7.48  
       Jouko Karamo                HS                          --             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H60

 (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Matti Railimo               SOC (U)                  15.58             
  2.   Juhani Virtanen             LHR (U)                  17.49      +1.51  
  3.   Vesa Tervo                  RR                       17.55      +1.57  
  4.   Mauri Tolvanen              LeSi                     18.38      +2.40  
  5.   Vesa Turku                  HS                       19.19      +3.21  
  6.   Juhani Tarvainen            PiTa                     19.49      +3.51  
  7.   Simo Helkkula               PiTa                     20.09      +4.11  
  8.   Pekka Liukkala              HauSi (U)                20.19      +4.21  
  9.   Heikki Lassila              PiTa                     20.44      +4.46  
 10.   Juhani Nippala              Jyry                     21.36      +5.38  
 11.   Risto Uljas                 Jyry                     21.39      +5.41  
 12.   Reino Hotti                 HS                       22.26      +6.28  
 13.   Jouni Moisander             RaVi                     22.41      +6.43  
 14.   Pentti Nykänen              Jyry                     22.44      +6.46  
 15.   Paavo Holappa               TVV                      24.22      +8.24  
 16.   Martti Parviainen           XYZ                      25.43      +9.45  
 17.   Ville Laukka                Raus                     27.47     +11.49  
 18.   Simo Kangasaho              Delta                    28.56     +12.58  
 19.   Seppo Terävä                XYZ                      37.30     +21.32  
       Hannu Grönholm              PR (U)                      --             
       Reima Parkkonen             Pihkan                      --             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H65

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Kari Sane                   HS                       16.26             
  2.   Antero Varjonen             RR                       19.41      +3.15  
  3.   Jukka Aunula                Jyry                     19.59      +3.33  
  4.   Erkki Jokela                LeSi                     20.04      +3.38  
  5.   Juhani Kytöjoki             Jyry                     20.14      +3.48  
  6.   Jaakko Mäkinen              AngA (U)                 20.28      +4.02  
  7.   Keijo Koivula               HyRa                     21.22      +4.56  
  8.   Risto Wessman               Delta                    22.24      +5.58  
  9.   Matti Mäkinen               Mesik                    22.26      +6.00  
 10.   Rolf Eklund                 HS                       24.11      +7.45  
 11.   Ossi Koivunen               EsAk                     24.17      +7.51  
 12.   Seppo Kokkonen              KeU                      25.54      +9.28  
 13.   Risto Partanen              HyRa                     27.38     +11.12  
 14.   Tapio Reijula               Mesik                    29.32     +13.06  
       Åge Liljeström              HS                        Hyl.             
       Simo Luoma                  Pihkan                    Hyl.             
       Erkki Kivistö               Pihkan                      --             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H70

 (Lähti: 14, Keskeytti: 2, Hylätty: 1)

  1.   Olavi Junttila              HS                       12.48             
  2.   Rihko Haarlaa               HS                       14.24      +1.36  
  3.   Unto Kanerva                Jyry                     14.25      +1.37  
  4.   Risto Hakio                 HS                       14.58      +2.10  
  5.   Seppo Paasonen              Pihkan                   15.22      +2.34  
  6.   Yrjö Nikkinen               HyRa                     15.31      +2.43  
  7.   Seppo Kettunen              Jyry                     17.34      +4.46  
  8.   Osmo Lindeman               HS                       20.11      +7.23  
  9.   Olli Juntunen               HS                       20.41      +7.53  
 10.   Reino Österberg             LeSi                     21.36      +8.48  
 11.   Pentti Suonpää              EsAk                     29.36     +16.48  
       Eero Kemppainen             HS                       Kesk.             
       Kari Kuokkanen              Pihkan                   Kesk.             
       Reijo Wastimo               Pihkan                    Hyl.             
       Matti Lappalainen           EsAk                        --             
       Kimmo Numminen              MeKo                        --             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H20

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tommi Oksanen               HS                       15.52             
  2.   Joonas Niinimäki            Lynx                     18.20      +2.28  
  3.   Lassi Aaltonen              HS                       18.26      +2.34  
  4.   Pekka Lammi                 HS                       19.33      +3.41  
  5.   Jarkko Hänninen             Delta                    19.37      +3.45  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H18

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Luukas Valtonen             HS                       15.17             
  2.   Ville Lampinen              HS                       15.58        +41  
  3.   Otto Loukkalahti            Delta                    17.11      +1.54  
  4.   Veli Kangas                 HS                       17.17      +2.00  
  5.   Vilho Loukkalahti           Delta                    17.19      +2.02  
  6.   Akseli Leino                RR                       17.42      +2.25  
  7.   Miika Koskinen              RR                       18.50      +3.33  
  8.   Atte Lahtinen               HS                       18.52      +3.35  
  9.   Markus Arvola               Koovee (U)               19.52      +4.35  
 10.   Mikko Salervo               OK77 (U)                 19.56      +4.39  
 11.   Lauri Roininen              HS                       20.37      +5.20  
 12.   Eero Tuomaala               TVV                      20.38      +5.21  
 13.   Rasmus Gustafsson           TVV                      22.23      +7.06  
 14.   Elias Lehto                 KarjUra                  22.41      +7.24  
 15.   Marko Pietari               HyRa                     23.22      +8.05  
       Aleksi Mäenpää              TVV                         --             
       Antti Sainio                TVV                         --             
       Eero Saleva                 TVV                         --             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H16

 (Lähti: 27, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Topi Raitanen               TVV                      14.44             
  2.   Ollipekka Heikkilä          Lynx                     15.54      +1.10  
  3.   Linus Lehto                 KarjUra                  16.23      +1.39  
  4.   Atte Hietaoja               HS                       17.02      +2.18  
  5.   af Fabian Hällström         OK77 (U)                 17.18      +2.34  
  6.   Artur Kulagin               HS                       18.03      +3.19  
  7.   Anton Salmenkylä            HS                       18.08      +3.24  
  8.   Mikko Hulkkonen             Pihkan                   18.36      +3.52  
  9.   Aleksi Pietikäinen          Pihkan                   18.47      +4.03  
 10.   Aleksi Sorsa                Pihkan                   19.04      +4.20  
 11.   Ilmari Ikäheimo             EsSu                     19.13      +4.29  
 12.   Kasperi Niemi               HS                       20.02      +5.18  
 13.   Lari Pernu                  EsSu                     20.32      +5.48  
 14.   Johannes Louhi              HS                       21.22      +6.38  
 15.   Niko Larmala                EsSu                     21.36      +6.52  
 16.   Vinsci Kivinen              HyRa                     21.42      +6.58  
 17.   Niklas Sarparanta           Lynx                     21.47      +7.03  
 17.   Jonathan Ray                OK77 (U)                 21.47      +7.03  
 19.   Miika Vehmas                EsSu                     22.08      +7.24  
 20.   Joona Malmi                 HS                       22.47      +8.03  
 21.   Oskari Jumppanen            HyRa                     22.48      +8.04  
 22.   Sakari Puolakanaho          HyRa                     23.41      +8.57  
 23.   Antti Ursin                 Lynx                     24.04      +9.20  
 24.   Kristoffer Gustafsson       TVV                      25.07     +10.23  
 25.   Petrus Hanhijärvi           EsAk                     26.09     +11.25  
 26.   Erno Koskenmäki             PorvU                    32.13     +17.29  
       Juha Rauhala                EsSu                      Hyl.             
       Tuomo Niskanen              MU                          --             
       Tuomas Puputti              Delta                       --             
       Samuli Saukkonen            Pihkan                      --             
       Eemeli Suominen             Delta                       --             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H14

 (Lähti: 28, Keskeytti: 0, Hylätty: 3)

  1.   Alvar Palmen                EsSu                     12.20             
  2.   Veeti Otsamo                HS                       12.48        +28  
  3.   Aaro Lampinen               MU                       12.53        +33  
  4.   Tommi Hakuli                KeU                      13.00        +40  
  5.   Henri Malmberg              HS                       14.00      +1.40  
  6.   Teemu Lehtoranta            TVV                      14.08      +1.48  
  7.   Vesa Lahtinen               Delta                    14.52      +2.32  
  8.   Ville Tiljander             HyRa                     15.04      +2.44  
  9.   Elias Lehikoinen            EsSu                     16.14      +3.54  
 10.   Elmeri Toivanen             Delta                    16.41      +4.21  
 11.   Lauri Heinaro               EsSu                     16.59      +4.39  
 12.   Ville Mannonen              HS                       17.04      +4.44  
 13.   Ville Rehn                  Lynx                     18.06      +5.46  
 14.   Miika Tala                  HS                       18.08      +5.48  
 15.   Topias  Niemi               HS                       20.11      +7.51  
 16.   Mikael Rautio               EsSu                     20.12      +7.52  
 17.   Toivo Hursti                EsSu                     20.18      +7.58  
 18.   Eemeli Toivanen             Delta                    20.44      +8.24  
 19.   Iivo Angerpuro              HS                       22.04      +9.44  
 20.   Joonas Ojanen               HyRa                     23.08     +10.48  
 21.   Heikki Lohi                 RaHa                     23.12     +10.52  
 22.   Aapo Salonen                HS                       24.07     +11.47  
 23.   Juho-Pekka Salo             Lynx                     26.05     +13.45  
 24.   Sakari Munck                EsSu                     28.03     +15.43  
 25.   Santeri Latva-Käyrä         HyRa                     30.18     +17.58  
       Aaro Angerpuro              HS                        Hyl.             
       Aku Staff                   RaHa                      Hyl.             
       Mikko Tervakangas           EsSu                      Hyl.             
       von Waldemar Frenckell      OK77 (U)                    --             
       Severi Koikkalainen         Pihkan                      --             
       Kasperi Reijonen            PorvU                       --             
       Johannes Salmenkylä         HS                          --             
       Rasmus Toivanen             Delta                       --             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

D21

 (Lähti: 27, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Anu Åkerman                 HS                       19.55             
  2.   Jenny Paulin                Delta                    20.06        +11  
  3.   Johanna Hulkkonen           Pihkan                   20.13        +18  
  4.   Laura Leijola               Delta                    20.23        +28  
  5.   Anne-Mari Leskinen          Lynx                     20.26        +31  
  6.   Marjo Niittynen             Koovee (U)               20.54        +59  
  7.   Elisa Kemppainen            VeVe (U)                 20.59      +1.04  
  8.   Jannina Gustafsson          TVV                      21.11      +1.16  
  9.   Sonja Liukkonen             Delta                    21.44      +1.49  
 10.   Anu Uhotoinen               Delta                    21.51      +1.56  
 11.   Sari Suomalainen            LeSi                     21.54      +1.59  
 12.   Essi Kangasaho              Delta                    22.06      +2.11  
 13.   Anna Koponen                Lynx                     22.16      +2.21  
 14.   Milla Mattila               HS                       22.19      +2.24  
 15.   Tiina Vilska                RR                       22.42      +2.47  
 16.   Emma Juga                   Lynx                     22.50      +2.55  
 17.   Sara Niemi                  RR                       23.38      +3.43  
 18.   Hanna-Riikka Partanen       HyRa                     24.04      +4.09  
 19.   Niina Laakso                Delta                    24.05      +4.10  
 20.   Hanna Ruhanen               HS                       24.19      +4.24  
 21.   Eija Meriläinen             Lynx                     24.27      +4.32  
 22.   Riikka Timperi              VeVe (U)                 24.41      +4.46  
 23.   Vivian Lindholm             OK77 (U)                 25.02      +5.07  
 24.   Matleena Boström            RR                       25.19      +5.24  
 25.   Sonja Nyberg                HS                       27.48      +7.53  
 26.   Marianne Eskola             TP (U)                   28.09      +8.14  
       Annika Kottonen             Lynx                     Kesk.             
       Sara Huhtanen               HS                          --             
       Taru Ikäheimonen            Lynx                        --             
       Katja Rodionova             RasKu (U)                   --             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

D35

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 4)

  1.   Katja Kyckling              HyRa                     19.14             
  2.   Päivi Kulmala               RR                       19.23         +9  
  3.   Mari Sane                   HS                       22.56      +3.42  
  4.   Kirsi Salonen               AR (U)                   24.42      +5.28  
  5.   Heidi Arjamaa               HS                       26.56      +7.42  
       Sanna Carlsson              EsAk                      Hyl.             
       Hanna Kangasaho             Lynx                      Hyl.             
       Johanna Kiiski              HS                        Hyl.             
       Piritta Wartiainen          KS (U)                    Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

D40

 (Lähti: 2, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Nina Tupitsa                HS                       27.26             
       Tiina Tervo-Rantakokko      HS                       Kesk.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

D45

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Pauliina Lankinen           HS                       16.53             
  2.   Kaija Kekäläinen            HS                       17.41        +48  
  3.   Nina Ljungqvist-Sarparant   Lynx                     17.56      +1.03  
  4.   Mirja Matilainen            HS                       18.50      +1.57  
  5.   Eija Rantala                HS                       19.58      +3.05  
  6.   Leena Myllys                HS (U)                   20.30      +3.37  
  7.   Riikka Otsamo               HS                       20.46      +3.53  
  8.   Leena-Riitta Tuumi-Niemi    HS                       22.04      +5.11  
       Anne Paalanen               RR                        Hyl.             
       Tuula Wahlman-Calderara     Lynx                      Hyl.             
       Raija Hänninen              Delta                       --             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

D50

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Annariitta Kottonen         Lynx                     21.06             
  2.   Sirkka Sarkki               KeU                      22.36      +1.30  
  3.   Liisa Juga                  KeU                      22.43      +1.37  
  4.   Maarit Ritakallio           Lynx                     23.17      +2.11  
  5.   Päivi Saarikoski            Pihkan                   24.29      +3.23  
  6.   Tuija Raitanen              TVV                      25.33      +4.27  
  7.   Marianne Nyman              Pihkan                   38.25     +17.19  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

D55

 (Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Raili Liimatainen           RiSu                     19.40             
  2.   Kristiina Ahlqvist          Raus                     22.02      +2.22  
  3.   Sinikka Illaru              Delta                    22.33      +2.53  
  4.   Anneli Ojapalo              RR                       25.37      +5.57  
  5.   Helena Jumppanen            Pihkan                   28.04      +8.24  
  6.   Sirpa Kangasaho             Delta                    28.13      +8.33  
       Tiina Leskinen              Lynx                     Kesk.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

D60

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Marja Suomalainen           L-US                     17.11             
  2.   Helena Luoma                Pihkan                   23.57      +6.46  
  3.   Beatrice Malmsten           Lynx                     24.42      +7.31  
  4.   Helena Kämäräinen           LS-37 (U)                27.30     +10.19  
       Kaija Turku                 HS                        Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

D65

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juulia Salmela              RiSu                     22.45             
  2.   Liisa Sundberg              Lynx                     24.22      +1.37  
  3.   Tuulikki Karvinen           HS                       25.45      +3.00  
  4.   Tytti Torp                  HS                       26.31      +3.46  
  5.   Tuula Ohramaa               Jyry                     26.54      +4.09  
  6.   Marjatta Mehtälä            Delta                    33.10     +10.25  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

D70

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eila Pekkarinen             KeU                      17.24             
  2.   Gunnel Lindeman             HS                       18.52      +1.28  
  3.   Marjatta Vehmanen           KeU                      46.10     +28.46  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

D20

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Ina Westerlund              OK77 (U)                 19.46             
  2.   Kristiina Lampinen          HS                       20.20        +34  
  3.   Sanna Minkkinen             RR                       20.34        +48  
  4.   Vilmalotta Silvonen         HS                       22.02      +2.16  
  5.   Alisa Raitanen              TVV                      22.48      +3.02  
  6.   Terhi Jauhiainen            RaHa                     24.26      +4.40  
  7.   Annukka Hanhijärvi          EsAk                     26.20      +6.34  
  8.   Jessica Gustafsson          TVV                      35.22     +15.36  
  9.   Ronja Witick                RaHa                     35.30     +15.44  
       Elina Grahn                 NOK (U)                   Hyl.             
       Essi Hietaoja               HS                          --             
       Katja Lahtinen              HS                          --             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

D18

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sara Karvonen               Lynx                     15.40             
  2.   Niina Hulkkonen             Pihkan                   16.22        +42  
  3.   Laura Sinisalo              MU                       18.53      +3.13  
  4.   Venla Heikkilä              MU                       19.16      +3.36  
  5.   Elina Lammi                 HS                       19.50      +4.10  
  6.   Marjukka Hanhijärvi         EsAk                     22.00      +6.20  
  7.   Mirka Suutari               KS (U)                   24.35      +8.55  
  8.   Jenny Ray                   OK77 (U)                 25.37      +9.57  
  9.   Hanni Tihilä                TVV                      27.10     +11.30  
       Milla Turpiainen            HyRa                        --             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

D16

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Krista Lahtinen             HS                       18.03             
  2.   Riikka Haltia               RR                       18.07         +4  
  3.   Helena Matilainen           HS                       18.13        +10  
  4.   Emilia Ståhlberg            EsSu                     19.17      +1.14  
  5.   Anni Kivilaakso             Lynx                     19.44      +1.41  
  6.   Anna Kuronen                HS                       20.03      +2.00  
  7.   Katariina Aaltonen          HS                       20.14      +2.11  
  8.   Escartin Elva Granados      EsSu                     20.24      +2.21  
  9.   Nea Koivunen                MU                       21.01      +2.58  
 10.   Kiia Lampinen               MU                       21.36      +3.33  
 11.   von Teodora Frenckell       SWE (U)                  22.33      +4.30  
 12.   Emma Seppä                  EsSu                     22.41      +4.38  
 13.   Aino Summanen               HS                       22.55      +4.52  
