Am-Keskimatka SUU 14.5.2014 - Lähtöluettelo

H21U H21 H35U H35 H40 H45U H45 H50U H50 H55U H55 H60 H65U H65 H70 H75 H80 H20 H18U H18 H16 H15 H14 H13 D21U D21 D35U D35 D40 D45U D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20U D20 D18 D16 D15U D15 D14 D13

H21U



   1  18.00         18051  150622  Liukkala Jaakko              Hauhon Sisu
   2  18.02         25397  175507  Sainio Santtu                Kangasala SK
   3  18.04          5447  122244  Keskitalo Tapio              Kankaanpään Suunnistajat
   4  18.06           697  130322  Seppänen Jukka-Pekka         Hiisirasti
   5  18.08          3649   83438  Keskisaari Ville             Vaajakosken Terä
   6  18.10          8215  180861  Lehtola Samu                 Kangasala SK
   7  18.12         14935   40733  Rantala Jyri                 Koovee
   8  18.14         21889  124466  Mikkola Jyrki                Kankaanpään Suunnistajat
   9  18.16          9348  172161  Matilainen Juha              Lahden Suunnistajat-37
  10  18.18          2749  184136  Vainio Eero-Matti            MS Parma
  11  18.20         17919  195495  Suna Jussi                   Turun Metsänkävijät
  12  18.22         30279  202944  Pynnönen Mikko               Vihtavuoren Pamaus
  13  18.24         31061  112461  Välikorpi Jari               Rasti-Kurikka
  14  18.26         24691  153044  Sevon Tuomo                  Saloisten Reipas
  15  18.28          4481  158515  Virkki Vili                  Hämeenlinnan Suunnistajat

H21U H21 H35U H35 H40 H45U H45 H50U H50 H55U H55 H60 H65U H65 H70 H75 H80 H20 H18U H18 H16 H15 H14 H13 D21U D21 D35U D35 D40 D45U D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20U D20 D18 D16 D15U D15 D14 D13

H21



  16  18.30          5345  192313  Liukkonen Kalle              Hiidenkiertäjät
  17  18.32         17757  169100  Mattila Aleksi               Lynx
  18  18.34          4422  402693  Aaltonen Lassi               Helsingin Suunnistajat
  19  18.36         12982   59809  Ojapalo Joona                Rajamäen Rykmentti
  20  18.38         25453  195320  Pesola Oskari                Helsingin Suunnistajat
  21  18.40          3549  173679  Sorsa Lauri                  Hiidenkiertäjät
  22  18.42         14755  177386  Lassila Jussi                Pitäjänmäen Tarmo
  23  18.44         32071   46557  Lamberg Mikael               Helsingin Suunnistajat
  24  18.46         32047  157973  Luoma Ville                  Hiidenkiertäjät
  25  18.48        102257  191412  Korhonen Teemu               Espoon Akilles
  26  18.50         34491  412655  Koskela Petri                Suunta-Veikot
  27  18.52         35536  191721  Pääkkönen Joonas             Keravan Urheilijat
  28  18.54          1112  170478  Lassila Mikko                Helsingin Suunnistajat
  29  18.56         26894  125745  Koskikallio Aleksi           Karkki-Rasti
  30  18.58         15170   47846  Ernamo Jussi                 Helsingin Suunnistajat
  31  19.00          6151  170048  Mänkärlä Janne               Lynx
  32  19.02         12014  159115  Laine Tuomo                  Hiidenkiertäjät
  33  19.04          6819  175474  Liukkonen Matti              Rajamäen Rykmentti
  34  19.06         12978  161654  Kervinen Lasse               Järvenpään Palo
  35  19.08         14936  409498  Rantala Kalle                Helsingin Suunnistajat
  36  19.10         28734  169975  Ritasalo Teemu               Espoon Akilles
  37  19.12         24457  188471  Salo Kari                    Helsingin Suunnistajat
  38  19.14         12562  188499  Parjanne Antti               Lynx
  39  19.16          6616   90789  Saarinen Jarkko              Hiidenkiertäjät
  40  19.18          9312   56841  Lammi Pekka                  Helsingin Suunnistajat
  41  19.20         19569  112540  Patana Mikko                 Hiidenkiertäjät
  42  19.22        101851   47984  Boril Tomás                  Lynx
  43  19.24          8412  137719  Laakso Antti                 Helsingin Suunnistajat
  44  19.26         97979  413343  Lindqvist Antti              Rastihaukat
  45  19.28         19709  409766  Vilska Kimmo                 Rajamäen Rykmentti
  46  19.30          3590   45080  Huovila Miikka               Karkki-Rasti
  47  19.32         18552  409769  Haarlaa Tapio                Helsingin Suunnistajat
  48  19.34          3551  147177  Sorsa Perttu                 Hiidenkiertäjät
  49  19.36        102409  202871  Hurskainen Niko              Espoon Akilles
  50  19.38         10708  485478  Honkonen Atte                Hyvinkään Rasti

H21U H21 H35U H35 H40 H45U H45 H50U H50 H55U H55 H60 H65U H65 H70 H75 H80 H20 H18U H18 H16 H15 H14 H13 D21U D21 D35U D35 D40 D45U D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20U D20 D18 D16 D15U D15 D14 D13

H35U



  51  18.02         32174   42685  Ketola Mikko                 Saarijärven Pullistus

H21U H21 H35U H35 H40 H45U H45 H50U H50 H55U H55 H60 H65U H65 H70 H75 H80 H20 H18U H18 H16 H15 H14 H13 D21U D21 D35U D35 D40 D45U D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20U D20 D18 D16 D15U D15 D14 D13

H35



  52  18.04           340  183538  Sorvari Niko                 Rasti-Vihti
  53  18.06         97939  179792  Vaaja Matti                  Espoon Akilles
  54  18.08         90627  182984  Johansson Tuomas             Helsingin Suunnistajat
  55  18.10         23063  142219  Villa Juha                   Karkki-Rasti
  56  18.12         28076  201932  Rosenblad Kalle              Hiidenkiertäjät
  57  18.14          1615  412868  Koivula Jeppe                Helsingin Suunnistajat
  58  18.16        101985  175591  Terävä Antti                 Pihkaniskat
  59  18.18         94349  157535  Kari Markus                  Helsingin Suunnistajat
  60  18.20         27357  195178  Hakkarainen Tuomas           Espoon Akilles
  61  18.22         23763  185310  Lehtola Juha                 Lynx
  62  18.24          9163  172058  Laine Mikko                  Helsingin Suunnistajat
  63  18.26         33775  110388  Pikkarainen Toni             Hyvinkään Rasti
  64  18.28         12768  488090  Salmi Antti                  Helsingin Suunnistajat

H21U H21 H35U H35 H40 H45U H45 H50U H50 H55U H55 H60 H65U H65 H70 H75 H80 H20 H18U H18 H16 H15 H14 H13 D21U D21 D35U D35 D40 D45U D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20U D20 D18 D16 D15U D15 D14 D13

H40



  65  18.00          6304  201569  Hannula Markus               Mäntsälän Urheilijat
  66  18.02         13334   42014  Nikkinen Jyrki               Hyvinkään Rasti
  67  18.04          2466   48908  Aaltonen Tero                Lynx
  68  18.06         18359   43510  Salonen Kari                 Helsingin Suunnistajat
  69  18.08         33422  100468  Nikkinen Jari                Hiidenkiertäjät
  70  18.10         27596  312877  Kuusivaara Janne             Espoon Akilles
  71  18.12         15130   47861  Liljeström Kimmo             Helsingin Suunnistajat
  72  18.14          7440   74836  Niemi Aki                    Hyvinkään Rasti
  73  18.16         35273  197413  Hämäläinen Petri             Pihkaniskat
  74  18.18         24006   43058  Rönkä Tero                   Pitäjänmäen Tarmo
  75  18.20         94652  197546  Raitola Mika                 Lynx
  76  18.22         40574  191955  Forma Pauli                  Hiidenkiertäjät
  77  18.24         10463  191154  Saarinen Sauli               Mäntsälän Urheilijat
  78  18.26         12872  146075  Aumo Janne                   Lynx
  79  18.28         35641  201765  Soikkeli Lauri               Mesikämmenet
  80  18.30         31835  199464  Hölttä Sami                  Hyvinkään Rasti
  81  18.32         98499  185178  Pirinen Marko                Keravan Urheilijat
  82  18.34         12869  155867  Boström Mikael               Lynx
  83  18.36         30875  123384  Skinnari Juha                Pihkaniskat
  84  18.38         17626  410771  Vaherlehto Tuomas            Espoon Akilles
  85  18.40         22116  408206  Ikäheimonen Jari             Lynx
  86  18.42         94107  412858  Haajanen Ari                 Järvenpään Palo
  87  18.44         94492  130278  Metsäranta Arto              Hiidenkiertäjät
  88  18.46           248  411980  Sundström Sami               Helsingin Suunnistajat
  89  18.48         35267   57034  Havento Jukka                Karkki-Rasti
  90  18.50         20819  195279  Riissanen Jani               Espoon Akilles
  91  18.52         27801  413232  Partanen Tapani              Hyvinkään Rasti
  92  18.54         12897   47971  Kivilaakso Janne             Lynx
  93  18.56         18360   65849  Salonen Mikko                Helsingin Suunnistajat

H21U H21 H35U H35 H40 H45U H45 H50U H50 H55U H55 H60 H65U H65 H70 H75 H80 H20 H18U H18 H16 H15 H14 H13 D21U D21 D35U D35 D40 D45U D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20U D20 D18 D16 D15U D15 D14 D13

H45U



  94  18.00           607  101570  Heinilä Hannu                Rastivarsat

H21U H21 H35U H35 H40 H45U H45 H50U H50 H55U H55 H60 H65U H65 H70 H75 H80 H20 H18U H18 H16 H15 H14 H13 D21U D21 D35U D35 D40 D45U D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20U D20 D18 D16 D15U D15 D14 D13

H45



  95  18.02         12864   47942  Kivilaakso Sami              Lynx
  96  18.04         17756  168092  Ojanen Juha                  Hyvinkään Rasti
  97  18.06          4944  409091  Kahiala Jari                 Pihkaniskat
  98  18.08         27437   88098  Lahtinen Jukka               Hiidenkiertäjät
  99  18.10         11808   80179  Laakso Jarmo                 Rajamäen Rykmentti
 100  18.12          3945  188637  Matilainen Kari              Helsingin Suunnistajat
 101  18.14         33062  190543  Toivanen Samuli              Hiidenkiertäjät
 102  18.16         27261  411706  Tähtinen Timo                Helsingin Suunnistajat
 103  18.18          4060  199987  Borgenström Jussi            Hyvinkään Rasti
 104  18.20          1679   59388  Autio Rauno                  Karkki-Rasti
 105  18.22         12858   83744  Savilahti Petri              Lynx
 106  18.24          8901   55887  Suominen Manne               Hiidenkiertäjät
 107  18.26          1138   77154  Asklöf Tom                   Lynx
 108  18.28         29251  152315  Lauri Pekka                  Keravan Urheilijat
 109  18.30          8012  413108  Kyhäräinen Jukka             Helsingin Suunnistajat
 110  18.32          9801  188484  Hietala Markku               Lynx
 111  18.34          9160   50313  Annala Tapio                 Helsingin Suunnistajat

H21U H21 H35U H35 H40 H45U H45 H50U H50 H55U H55 H60 H65U H65 H70 H75 H80 H20 H18U H18 H16 H15 H14 H13 D21U D21 D35U D35 D40 D45U D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20U D20 D18 D16 D15U D15 D14 D13

H50U



 112  18.00          8034  175399  Lamberg Seppo                Vaajakosken Terä
 113  18.02         24767   97892  Frilander Heikki             IF Sibbo-Vargarna
 114  18.04         10798  154140  Kiljunen Pekka               Anttolan Urheilijat
 115  18.06          8420   57372  Paganus Ari                  Angelniemen Ankkuri
 116  18.08         22604  110873  Molnar Geza                  Lahden Suunnistajat-37

H21U H21 H35U H35 H40 H45U H45 H50U H50 H55U H55 H60 H65U H65 H70 H75 H80 H20 H18U H18 H16 H15 H14 H13 D21U D21 D35U D35 D40 D45U D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20U D20 D18 D16 D15U D15 D14 D13

H50



 117  18.10         12258  312824  Holopainen Jouni             Espoon Akilles
 118  18.12          6962  159063  Ritakallio Timo              Lynx
 119  18.14         30480   75462  Valtonen Jari                Helsingin Suunnistajat
 120  18.16         28288  413409  Väisänen Juha                Mäntsälän Urheilijat
 121  18.18         29100  190581  Enroth Ari                   Rajamäen Rykmentti
 122  18.20         22580  186722  Karling Harri                Pihkaniskat
 123  18.22          4884  175504  Syrjälä Pertti               Keravan Urheilijat
 124  18.24         17637   79700  Joensuu Raimo                Helsingin Suunnistajat
 125  18.26         31174  173671  Antikainen Jarmo             Mäntsälän Urheilijat
 126  18.28         14566  143940  Sorri Pertti                 Rastihaukat
 127  18.30         30231  170383  Lampinen Raino               Helsingin Suunnistajat
 128  18.32         27325  199144  Rantala Antti                Pihkaniskat
 129  18.34         15887  189856  Ahvonen Jyrki                Helsingin Suunnistajat
 130  18.36         18571  177533  Ijas Markku                  Raisu Lumous
 131  18.38           191  186620  Numminen Hannu               Espoon Akilles
 132  18.40         35927  189192  Nummela Arto                 Mäntsälän Urheilijat
 133  18.42          7463  161471  Niinimäki Risto              Pihkaniskat
 134  18.44          3943  137967  Pajuoja Pekka                Lynx
 135  18.46        102119   57899  Pietarinen Juha              Pihkaniskat
 136  18.48        100968  169664  Kaasalainen Matti            Helsingin Suunnistajat
 137  18.50         27355  117901  Heikkilä Matti               Mäntsälän Urheilijat

H21U H21 H35U H35 H40 H45U H45 H50U H50 H55U H55 H60 H65U H65 H70 H75 H80 H20 H18U H18 H16 H15 H14 H13 D21U D21 D35U D35 D40 D45U D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20U D20 D18 D16 D15U D15 D14 D13

H55U



 138  18.00         27987  410509  Routsi Jyrki                 Hiisirasti

H21U H21 H35U H35 H40 H45U H45 H50U H50 H55U H55 H60 H65U H65 H70 H75 H80 H20 H18U H18 H16 H15 H14 H13 D21U D21 D35U D35 D40 D45U D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20U D20 D18 D16 D15U D15 D14 D13

H55



 139  18.02           351   56579  Witick Stephan               Rastihaukat
 140  18.04        101664  201647  Sandström Heikki             Hyvinkään Rasti
 141  18.06          1635   43840  Parkkinen Kauko              Rajamäen Rykmentti
 142  18.08         32195  159200  Vainikka Jari                Raisu Lumous
 143  18.10         12188   40856  Heikkinen Jarmo              Helsingin Suunnistajat
 144  18.12         23397  159213  Nevalainen Eero              Pihkaniskat
 145  18.14         19839  161543  Glad Timo                    Rasti-Jyry
 146  18.16          3841  312905  Kauppinen Tuomo              Hyvinkään Rasti
 147  18.18         30211  411936  Jumppanen Jarmo              Pihkaniskat
 148  18.20          4100  179836  Toikkanen Jukka              Porvoon Urheilijat
 149  18.22           709   88367  Viitasalo Harri              Riihimäen Suunnistajat
 150  18.24         14552   89185  Puustinen Tuomo              Pihkaniskat
 151  18.26         36170  188632  Karamo Jouko                 Helsingin Suunnistajat
 152  18.28         20019  120310  Tiittanen Eino               Pihkaniskat
 153  18.30         31579  199463  Autio Ossi                   Hyvinkään Rasti
 154  18.32         22327  177252  Krook Seppo                  Rajamäen Rykmentti
 155  18.34         29486   54044  Huttunen Jouni               Rasti-Jyry
 156  18.36         29621  172898  Malinen Jouko                Helsingin Suunnistajat
 157  18.38         15253  189213  Hulkkonen Heikki             Pihkaniskat
 158  18.40         25555  411130  Parnetti Roy                 Hyvinkään Rasti
 159  18.42         35962  412509  Ojapalo Ilkka                Rajamäen Rykmentti
 160  18.44         24725  183608  Meriheinä Ulf                Pihkaniskat

H21U H21 H35U H35 H40 H45U H45 H50U H50 H55U H55 H60 H65U H65 H70 H75 H80 H20 H18U H18 H16 H15 H14 H13 D21U D21 D35U D35 D40 D45U D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20U D20 D18 D16 D15U D15 D14 D13

H60



 161  18.00         28993  182867  Helkkula Simo                Pitäjänmäen Tarmo
 162  18.02          1693  182703  Saukonoja Jouni              Porvoon Urheilijat
 163  18.04         26927   44299  Harju Hannu                  Järvenpään Palo
 164  18.06         16634  191116  Saarinen Heikki              Mäntsälän Urheilijat
 165  18.08         25137  202800  Ruohoniemi Aimo              Espoon Akilles
 166  18.10         39677  173411  Paikkala Jarmo               Rasti-Jyry
 167  18.12          3730  196683  Valkonen Timo                Rajamäen Rykmentti
 168  18.14         35635   89406  Pettersson Staffan           Lynx
 169  18.16         14503   55038  Pulkkinen Heimo              Helsingin Suunnistajat
 170  18.18         15597   43880  Tervo Vesa                   Rajamäen Rykmentti
 171  18.20         16985  157098  Laukka Ville                 Raisu Lumous
 172  18.22         35684   44254  Rautanen Pauli               Järvenpään Palo
 173  18.24          3491  182435  Huhtala Timo                 Porvoon Urheilijat
 174  18.26         14744   50772  Parkkonen Reima              Pihkaniskat
 175  18.28         22889  190755  Moisander Jouni              Rasti-Vihti
 176  18.30         38872  192668  Harju Matti                  Järvenpään Palo
 177  18.32          8570   43970  Viirto Matti                 Hiidenkiertäjät
 178  18.34         15050  177036  Lehto Esa                    Helsingin Suunnistajat
 179  18.36         37058   94145  Salmi Veijo                  Rajamäen Rykmentti
 180  18.38         23605   44169  Kumpulainen Olli             Järvenpään Palo
 181  18.40         20107  312884  Ahlqvist Hannu               Raisu Lumous
 182  18.42           316  197534  Saramäki Jukka               Lynx
 183  18.44         13481  175609  Terävä Seppo                 XYZ

H21U H21 H35U H35 H40 H45U H45 H50U H50 H55U H55 H60 H65U H65 H70 H75 H80 H20 H18U H18 H16 H15 H14 H13 D21U D21 D35U D35 D40 D45U D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20U D20 D18 D16 D15U D15 D14 D13

H65U



 184  18.01         27162  183637  Ahlqvist Pekka               Turun Metsänkävijät

H21U H21 H35U H35 H40 H45U H45 H50U H50 H55U H55 H60 H65U H65 H70 H75 H80 H20 H18U H18 H16 H15 H14 H13 D21U D21 D35U D35 D40 D45U D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20U D20 D18 D16 D15U D15 D14 D13

H65



 185  18.03         33958  153288  Mattila Hannu                Espoon Akilles
 186  18.05         26242  410700  Sane Kari                    Helsingin Suunnistajat
 187  18.07         12069   55874  Löyttyjärvi Kari             Rasti-Jyry
 188  18.09         15274  195183  Järvinen Jorma               Keravan Urheilijat
 189  18.11         16318  192287  Savelainen Jouni             Helsingin Suunnistajat
 190  18.13         16153  189432  Reijula Tapio                Mesikämmenet
 191  18.15          5851  151298  Wessman Risto                Hiidenkiertäjät
 192  18.17         20065  183689  Turku Vesa                   Helsingin Suunnistajat
 193  18.19         33882   45684  Leppäkorpi Eero              Leppävaaran Sisu
 194  18.21          6642  201174  Partanen Risto               Hyvinkään Rasti
 195  18.23         38927  157458  Kyckling Veli-Matti          Helsingin Suunnistajat
 196  18.25         12346   74869  Nordqvist Raimo              Espoon Akilles
 197  18.27         32498  182976  Holappa Paavo                Tuusulan Voima-Veikot
 198  18.29         13612  411534  Kuparinen Jorma              Helsingin Suunnistajat
 199  18.31        101788  159489  Kihlman Klaus                Pitäjänmäen Tarmo
 200  18.33          2120  154448  Uljas Risto                  Rasti-Jyry
 201  18.35           454   90405  Parviainen Martti            XYZ
 202  18.37         31801   49838  Kuokkanen Seppo              Pihkaniskat
 203  18.39          3471  189210  Hyvönen Eero                 Porvoon Urheilijat
 204  18.41         23421  161641  Kervinen Unto                Järvenpään Palo
 205  18.43         31468   53928  Saaristo Veikko              Rastihaukat
 206  18.45         10625  165831  Rajamäki Jussi               Helsingin Suunnistajat
 207  18.47         16621  113028  Inkinen Paavo                Rasti-Jyry
 208  18.49         16399   48928  Kuhmonen Kalle               Helsingin Suunnistajat
 209  18.51         12345   83751  Virtanen Markku              Espoon Akilles
 210  18.53         13309  202658  Varjonen Antero              Rajamäen Rykmentti
 211  18.55         37112   56391  Erkiö Hannu                  Helsingin Suunnistajat
 212  18.57         10292  485578  Kurvinen Veijo               Hiidenkiertäjät
 213  18.59         14140  411018  Tanttu Unto                  Keravan Urheilijat
 214  19.01          1617  183572  Mustranta Antti              Helsingin Suunnistajat
 215  19.03          1682  189233  Lassila Heikki               Pitäjänmäen Tarmo
 216  19.05         22867   77990  Tolvanen Mauri               Leppävaaran Sisu
 217  19.07          4383  161057  Romula Tuomo                 Mesikämmenet
 218  19.09         29899   46574  Laine Jaakko                 Helsingin Suunnistajat
 219  19.11         18612  196684  Tolvanen Harri               Pihkaniskat
 220  19.13         15123  411749  Liljeström Åge               Helsingin Suunnistajat
 221  19.15          6922  488079  Nippala Juhani               Rasti-Jyry

H21U H21 H35U H35 H40 H45U H45 H50U H50 H55U H55 H60 H65U H65 H70 H75 H80 H20 H18U H18 H16 H15 H14 H13 D21U D21 D35U D35 D40 D45U D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20U D20 D18 D16 D15U D15 D14 D13

H70



 222  18.00         23422  173456  Torvikoski Jouko             Järvenpään Palo
 223  18.02         12551  312802  Partanen Paavo               Hyvinkään Rasti
 224  18.04          6009  410655  Mäkinen Matti                Mesikämmenet
 225  18.06         30236  201942  Kemppainen Eero              Helsingin Suunnistajat
 226  18.08         32507  100545  Tuliniemi Esko               Pihkaniskat
 227  18.10          3960  199882  Kettunen Seppo               Rasti-Jyry
 228  18.12         18262  177676  Isoherranen Seppo            Helsingin Suunnistajat
 229  18.14         30122  161661  Kivistö Erkki                Pihkaniskat
 230  18.16         19657   46549  Peitsala Osmo                Helsingin Suunnistajat
 231  18.18         28314   59205  Paasonen Seppo               Pihkaniskat
 232  18.20         12077  411853  Kanerva Unto                 Rasti-Jyry
 233  18.22         16002  157936  Valtee Pertti                Helsingin Suunnistajat
 234  18.24         14644   40492  Kinnari Seppo                Pihkaniskat
 235  18.26         23491  179757  Niinimäki Jukka              Hyvinkään Rasti
 236  18.28         16152  161511  Tolonen Kalle                Mesikämmenet
 237  18.30         30342  409155  Luoma Simo                   Pihkaniskat
 238  18.32         30455  124515  Lindeman Osmo                Helsingin Suunnistajat
 239  18.34         27924  409375  Koivula Keijo                Hyvinkään Rasti
 240  18.36         29829  178286  Karjalainen Jouko            Helsingin Suunnistajat
 241  18.38         26257  157950  Laine Eero                   Rasti-Vihti
 242  18.40           366   52363  Perkinen Osmo                Pihkaniskat
 243  18.42         29162  133475  Ollikainen Eero              Helsingin Suunnistajat
 244  18.44         30260  165856  Pohjola Eino                 Mesikämmenet
 245  18.46         14714   40498  Hämäläinen Reijo             Pihkaniskat
 246  18.48           651  159190  Latvasto Erkki               Helsingin Suunnistajat

H21U H21 H35U H35 H40 H45U H45 H50U H50 H55U H55 H60 H65U H65 H70 H75 H80 H20 H18U H18 H16 H15 H14 H13 D21U D21 D35U D35 D40 D45U D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20U D20 D18 D16 D15U D15 D14 D13

H75



 247  18.00          2319  153027  Kuokkanen Kari               Pihkaniskat
 248  18.02          1156  169939  Numminen Kimmo               Mellunkylän Kontio
 249  18.04         18281  183574  Juntunen Olli                Helsingin Suunnistajat
 250  18.06         23469  151091  Setälä Toivo                 Järvenpään Palo
 251  18.08         30014  183736  Aittamäki Pentti             Pihkaniskat
 252  18.10         16004  159161  Ruokonen Keijo               Helsingin Suunnistajat
 253  18.12         14711  194281  Wastimo Reijo                Pihkaniskat
 254  18.14          5006  407126  Lyijynen Mauno               Porvoon Urheilijat
 255  18.16         31476  410744  Haarlaa Rihko                Helsingin Suunnistajat
 256  18.18         30614  182553  Mäkinen Lasse                Rastihaukat
 257  18.20         15275   53975  Kasi Servo                   Keravan Urheilijat
 258  18.22         13360  202804  Jokinen Eino                 Hyvinkään Rasti
 259  18.24         30616   51256  Aarela Kari                  Espoon Akilles
 260  18.26         16654  147175  Laakso Mikko                 Mäntsälän Urheilijat

H21U H21 H35U H35 H40 H45U H45 H50U H50 H55U H55 H60 H65U H65 H70 H75 H80 H20 H18U H18 H16 H15 H14 H13 D21U D21 D35U D35 D40 D45U D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20U D20 D18 D16 D15U D15 D14 D13

H80



 261  18.00          3802  159073  Aho Mauri                    Helsingin Poliisi-Voimailijat
 262  18.02         19305   51551  Jakoaho Taisto               Hyvinkään Rasti
 263  18.04         14115  183746  Asikainen Ville              XYZ
 264  18.06         30350  483228  Kesti Vilho                  Helsingin Poliisi-Voimailijat
 265  18.08         29111   80181  Leikas Matti                 Tuomarilan Urheilijat
 266  18.10         30474  161859  Vanhala Toivo                Pihkaniskat
 267  18.12         17714  202009  Tarvainen Kalevi             Helsingin Suunnistajat
 268  18.14         14119  159900  Luonteri Tapani              XYZ

H21U H21 H35U H35 H40 H45U H45 H50U H50 H55U H55 H60 H65U H65 H70 H75 H80 H20 H18U H18 H16 H15 H14 H13 D21U D21 D35U D35 D40 D45U D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20U D20 D18 D16 D15U D15 D14 D13

H20



 269  18.30         25915  155549  Roininen Lauri               Helsingin Suunnistajat
 270  18.32         16568  201639  Sainio Antti                 SK Uusi
 271  18.34          6216  159159  Lampinen Ville               Helsingin Suunnistajat
 272  18.36         20675  128323  Gustafsson Rasmus            Rajamäen Rykmentti
 273  18.38         23965  191942  Malinen Olli                 SK Uusi
 274  18.40         11927  180113  Tupitsa Juuso                Helsingin Suunnistajat

H21U H21 H35U H35 H40 H45U H45 H50U H50 H55U H55 H60 H65U H65 H70 H75 H80 H20 H18U H18 H16 H15 H14 H13 D21U D21 D35U D35 D40 D45U D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20U D20 D18 D16 D15U D15 D14 D13

H18U



 275  18.01          3053  170057  Lönnström Emil               OK Orient
 276  18.03          2763  186724  Ray Jonathan                 OK77

H21U H21 H35U H35 H40 H45U H45 H50U H50 H55U H55 H60 H65U H65 H70 H75 H80 H20 H18U H18 H16 H15 H14 H13 D21U D21 D35U D35 D40 D45U D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20U D20 D18 D16 D15U D15 D14 D13

H18



 277  18.05         35816  183376  Kivinen Vinsci               Hyvinkään Rasti
 278  18.07         29219  411556  Ursin Antti                  Lynx
 279  18.09         28612  177724  Saukkonen Samuli             SK Uusi
 280  18.11         19306  153083  Hanhijärvi Petrus            Espoon Akilles
 281  18.13         24307  411032  Heikkilä Ollipekka           Lynx
 282  18.15         26775  171938  Malmi Joona                  Helsingin Suunnistajat
 283  18.17         14862  195465  Niskanen Tuomo               Mäntsälän Urheilijat
 284  18.19         26426  128303  Gustafsson Kristoffer        Rajamäen Rykmentti
 285  18.21         15105  193670  Puolakanaho Sakari           Hyvinkään Rasti
 286  18.23          4089   53828  Molnár Dániel                Mäntsälän Urheilijat
 287  18.25         12685  181342  Niemi Kasperi                Helsingin Suunnistajat
 288  18.27          1631  189420  Koskenmäki Erno              Porvoon Urheilijat
 289  18.29          7511   93574  Hulkkonen Mikko              SK Uusi
 290  18.31         12029  167969  Sarparanta Niklas            Lynx
 291  18.33          6066  185207  Jumppanen Oskari             Hyvinkään Rasti
 292  18.35         11599  191092  Suominen Eemeli              Hiidenkiertäjät

H21U H21 H35U H35 H40 H45U H45 H50U H50 H55U H55 H60 H65U H65 H70 H75 H80 H20 H18U H18 H16 H15 H14 H13 D21U D21 D35U D35 D40 D45U D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20U D20 D18 D16 D15U D15 D14 D13

H16



 293  18.01         27830  170107  Kettunen Teo                 SK Uusi
 294  18.03         11733  190466  Palmen Alvar                 Espoon Suunta
 295  18.05         28331  173418  Laajaniemi Lauri             Rajamäen Rykmentti
 296  18.07          1955  189416  Reijonen Kasperi             Porvoon Urheilijat
 297  18.09         10416  197538  Lehtoranta Teemu             SK Uusi
 298  18.11         36749  161521  Lahtinen Vesa                Hiidenkiertäjät
 299  18.13         12959   50593  Mäki-Petäys Matias           Espoon Akilles
 300  18.15         10169  181119  Lampinen Aaro                SK Uusi
 301  18.17         35096  197397  Tiljander Ville              Hyvinkään Rasti
 302  18.19         35734  197385  Hakuli Tommi                 SK Uusi

H21U H21 H35U H35 H40 H45U H45 H50U H50 H55U H55 H60 H65U H65 H70 H75 H80 H20 H18U H18 H16 H15 H14 H13 D21U D21 D35U D35 D40 D45U D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20U D20 D18 D16 D15U D15 D14 D13

H15



 303  18.20          3321  152892  Hölttä Santeri               Hyvinkään Rasti
 304  18.22         37462  153045  Munck Sakari                 Espoon Suunta
 305  18.24         27582  146668  Seppälä Pyry                 Rajamäen Rykmentti
 306  18.26         22463  175644  Otsamo Veeti                 Helsingin Suunnistajat
 307  18.28          2940  156308  Ylönen Arttu                 Hyvinkään Rasti
 308  18.30         26301  192220  Niemi Topias                 Helsingin Suunnistajat
 309  18.32         91036  161161  Ojanen Joonas                Hyvinkään Rasti
 310  18.34         11642  131601  Heinaro Lauri                Espoon Suunta
 311  18.36         21260   65797  Salonen Matias               Helsingin Suunnistajat

H21U H21 H35U H35 H40 H45U H45 H50U H50 H55U H55 H60 H65U H65 H70 H75 H80 H20 H18U H18 H16 H15 H14 H13 D21U D21 D35U D35 D40 D45U D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20U D20 D18 D16 D15U D15 D14 D13

H14



 312  18.25         34239  182847  Rautio Mikael                Espoon Suunta
 313  18.27           356  180692  Asklöf Henrik                Lynx
 314  18.29         35252  198368  Tala Miika                   Helsingin Suunnistajat
 315  18.31         22543  189716  Koskinen Joni                Rajamäen Rykmentti
 316  18.33         27671  413338  Hursti Toivo                 Espoon Suunta
 317  18.35         14150  188498  Mannonen Ville               Helsingin Suunnistajat
 318  18.37         90861  172493  Hirvonen Tommi               SK Uusi
