eGames 2015 Sunnuntai - Yhteistulokset

H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21A D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR

H21A : 5,2 + 10,8 km

 (Lähti: 80, Keskeytti: 6, Hylätty: 0)

  1.   213   Liukkonen Oskari                HiKi                                   1:35:55
  2.   266   Parjanne Antti                  TuMe                                   1:36:11         +16
  3.   224   Kivelä Matti                    HiKi                                   1:37:19       +1:24
  4.   275   Räsänen Markus                  KuoSu                                  1:38:50       +2:55
  5.   237   Koistinen Olli-Pekka            HiKi                                   1:42:25       +6:30
  6.   226   Keskisaari Ville                VaajTe                                 1:42:51       +6:56
  7.   211   Salervo Mikko                   OK77                                   1:45:53       +9:58
  8.   264   Kuukka Anton                    TP                                     1:46:23      +10:28
  9.   232   Oikarinen Lauri                 PelPo                                  1:46:43      +10:48
 10.   241   Hapola Tuomas                   RaKaS                                  1:47:10      +11:15
 11.   271   Tani Jukka                      KS                                     1:48:28      +12:33
 12.   204   Heinaro Einari                  HS                                     1:48:34      +12:39
 13.   261   Juopperi Sami-Petteri           PelPo                                  1:48:49      +12:54
 14.   227   Nurmiainen Aaro                 LappRi                                 1:50:57      +15:02
 15.   265   Sulkula Ilari                   S-JKL                                  1:51:26      +15:31
 16.   273   Nurminen Ilkka                  HS                                     1:54:30      +18:35
 17.   212   Pajula Kimmo                    TuMe                                   1:54:32      +18:37
 18.   223   Manninen Heikki                 AnttU                                  1:55:25      +19:30
 19.   207   Sund Otto                       Femman                                 2:01:49      +25:54
 20.   253   Väätäinen Paavo                 ÄhtU                                   2:02:59      +27:04
 21.   236   Jokiranta Mika                  KS                                     2:04:03      +28:08
 22.   225   Asikainen Saku                  Hiisi                                  2:04:17      +28:22
 23.   251   Ritasalo Teemu                  EsAk                                   2:04:39      +28:44
 24.   268   Suhonen Antto-Iiro              HS                                     2:04:47      +28:52
 25.   257   Manninen Kalle                  AnttU                                  2:07:05      +31:10
 26.   235   Tölli Marko                     S-JKL                                  2:10:05      +34:10
 27.   233   Heiskanen Oskari                KangSK                                 2:10:23      +34:28
 28.   208   Heikkinen Janne                 HS                                     2:11:14      +35:19
 29.   246   Lahtinen Atte                   HS                                     2:16:43      +40:48
 30.   252   Kuutti Veli-Pekka               PertPe                                 2:17:58      +42:03
 31.   245   Pöyhönen Petja                  RasKa                                  2:24:52      +48:57
 32.   210   Rantala Jyri                    Koovee                                 2:29:51      +53:56
 33.   202   Heikkonen Rami                  SuSi                                   2:31:08      +55:13
 34.   216   Mitchell Ben                    Wales                                  2:33:06      +57:11
 35.   240   Liukkala Jaakko                 HauSi                                  2:36:50    +1:00:55
 36.   270   Turunen Markus                  RR                                     2:46:11    +1:10:16
 37.   248   Jokela Herkko                   IkNV                                   3:02:23    +1:26:28
 38.   231   Tolvanen Leo                    Pihkan                                 3:13:57    +1:38:02
       234   Forssén Sampo                   HS                                      ------
       263   Kärkkäinen Pasi                 HS                                      ------
       305   Sorsa Perttu                    HiKi                                    ------
       304   Sorsa Lauri                     HiKi                                    ------
       276   Berg Kimmo                      EsAk                                    ------
       294   Mäkinen Tapani                  TuMe                                    ------
       219   Lindqvist Antti                 SKUusi                                  ------
       280   Istolahti Jaakko                YKV                                     ------
       312   Valkama Sami                    PR                                      ------
       282   Kalve Henri                     PR                                      ------
       308   Söyring Jani                    KS                                      ------
       284   Koskinen Roope                  Hiisi                                   ------
       310   Tranchand Frederic              PR                                      ------
       290   Liukkonen Matti                 RR                                      ------
       309   Taanila Henri                   IkNV                                    ------
       230   Laakkonen Leo                   TP                                      ------
       289   Leskinen Antti-Pekka            Lynx                                    ------
       281   Istolahti Tuomo                 KangSK                                  ------
       313   Valkonen Lauri                  LS-37                                   ------
       296   Närvä Toni                      PR                                      ------
       302   Sirén Mikko                     AngA                                    ------
       287   Leskinen Aapo                   Lynx                                    ------
       314   Valtonen Luukas                 HS                                      ------
       301   Sipponen Jere                   PR                                      ------
       315   Virta Jani                      Trian                                   ------
       298   Salonen Mikko                   HS                                      ------
       278   Hyvönen Pekka                   AngA                                    ------
       291   Luoma Ville                     HiKi                                    ------
       283   Kleemola Lauri                  Lynx                                    ------
       293   Mattila Tomi                    AngA                                    ------
       285   Laaksonen Markku                Rasti88                                 ------
       299   Saramäki Niklas                 Lynx                                    ------
       300   Scalet Tommaso                  HS                                      ------
       306   Stenlund Daniel                 PR                                      ------
       295   Mänkärlä Janne                  Lynx                                    ------
       311   Tuovinen Aleksi                 KuoSu                                   ------
       288   Leskinen Aleksi                 Lynx                                    ------
       297   Patana Mikko                    HiKi                                    ------
       277   Frey Alexander                  OK77                                    ------
       279   Inkeri Eero                     VeVe                                    ------
       292   Mattila Aleksi                  Lynx                                    ------
       303   Sopo Aleksi                     KuoSu                                   ------

H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21A D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR

H21AL : 3,6 + 7,1 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   317   Matilainen Juha                 LS-37                                  1:25:55
  2.   316   Reeni Esko                      RiSu                                   2:07:12      +41:17
       319   Hubácek Michal                  Koovee                                  ------
       320   Lindholm Johan                  Raseborg                                ------

H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21A D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR

H35 : 4,9 + 9,5 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   336   Villa Juha                      KaRa                                   1:46:32
  2.   328   Toivonen Teemu                  TuS                                    2:03:29      +16:57
  3.   330   Mikkola Ilkka                   Hiisi                                  2:05:03      +18:31
  4.   326   Reinikainen Antti               Lost                                   2:17:28      +30:56
  5.   335   Sevon Tuomo                     SalRe                                  2:32:22      +45:50
  6.   323   Suominen Petteri                MSParma                                2:33:09      +46:37
       333   Vahala Jani                     MaMa                                    ------
       321   Lassila Jussi                   PiTa                                    ------
       341   Pöntinen Henri                  Koovee                                  ------
       339   Hämäläinen Jani                 LS-37                                   ------
       324   Johansson Tuomas                HS                                      ------
       337   Hopearuoho Jan                  Lost                                    ------
       338   Hämäläinen Ari                  JRV                                     ------

H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21A D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR

H40 : 4,6 + 9,1 km

 (Lähti: 25, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   346   Ikäheimonen Jari                Lynx                                   1:36:50
  2.   361   Lepo Mikko                      S-JKL                                  1:37:31         +41
  3.   359   Levijoki Sami                   HiKi                                   1:41:14       +4:24
  4.   358   Pietiläinen Juha                RastiE4                                1:45:10       +8:20
  5.   360   Riissanen Jani                  EsAk                                   1:45:37       +8:47
  6.   366   Ahtiainen Akseli                KR                                     1:45:41       +8:51
  7.   362   Romppainen Pasi                 HyRa                                   1:54:43      +17:53
  8.   348   Kämäräinen Sami                 L-US                                   1:58:13      +21:23
  9.   344   Näpänkangas Mika                S-JKL                                  1:58:35      +21:45
 10.   356   Kuusivaara Janne                EsAk                                   2:08:26      +31:36
 11.   342   Täppinen Jan                    Raseborg                               2:12:55      +36:05
 12.   357   Leinikka Harri                  Raseborg                               2:16:39      +39:49
 13.   355   Mikkola Marko                   Hiisi                                  2:24:59      +48:09
 14.   345   Blomgren Peter                  PIF                                    2:33:11      +56:21
       372   Nikkinen Jari                   HiKi                                    ------
       371   Mamia Tero                      Koovee                                  ------
       374   Salo Mikael                     Trian                                   ------
       376   Tala Tuomas                     HS                                      ------
       368   Isoherranen Sami                Lynx                                    ------
       370   Kero Mikko                      OK77                                    ------
       373   Nylund André                    Raseborg                                ------
       377   Tamminen Miika                  KS                                      ------
       367   Freeman Joni                    LeSi                                    ------
       369   Jääskeläinen Iiro               VeVe                                    ------
       378   Vesterinen Esa                  HyRa                                    ------

H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21A D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR

H45 : 4,1 + 7,9 km

 (Lähti: 37, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   418   Donner Mikael                   OK77                                   1:18:40
  2.   382   Virtanen Antti                  HlS                                    1:21:24       +2:44
  3.   415   Vuorenpää Asmo                  LaJy                                   1:22:41       +4:01
  4.   414   Emaldinov Yuri                  AngA                                   1:25:57       +7:17
  5.   393   Heikkilä Ossi                   S-JKL                                  1:31:38      +12:58
  6.   420   Suominen Manne                  HiKi                                   1:31:47      +13:07
  7.   410   Ryyppö Jarkko                   RaVa                                   1:32:56      +14:16
  8.   419   Matilainen Kari                 HS                                     1:39:18      +20:38
  9.   409   Niskanen Petteri                RasHy                                  1:39:45      +21:05
 10.   412   Kahiala Jari                    Pihkan                                 1:39:49      +21:09
 11.   390   Heinilä Hannu                   RaVa                                   1:39:54      +21:14
 12.   385   Liljeström Kimmo                HS                                     1:46:01      +27:21
 13.   417   Taskila Sakari                  LeSi                                   1:47:30      +28:50
 14.   396   Mårtenson Rasmus                OK77                                   1:51:24      +32:44
 15.   413   Alenius Johan                   IFK Lidingö                            2:01:48      +43:08
 16.   408   Lemström Tom                    Raseborg                               2:02:15      +43:35
 17.   397   Mäkelä Markku                   ViRuS                                  2:03:07      +44:27
 18.   395   Putkinen Kimmo                  Lynx                                   2:12:49      +54:09
 19.   383   Pyykönen Jouni                  EsAk                                   2:13:21      +54:41
 20.   381   Ritvanen Paavo                  Pihkan                                 2:19:36    +1:00:56
 21.   411   Lassila Petri                   HlS                                    2:21:16    +1:02:36
 22.   394   Heinonen Sami                   LeSi                                   2:21:43    +1:03:03
 23.   379   Forma Pauli                     HiKi                                   2:24:03    +1:05:23
 24.   389   Kohvakka Hannu                  Kalske                                 2:29:21    +1:10:41
 25.   404   Thomas Clive                    Wales                                  2:49:13    +1:30:33
       380   Silk Nick                       Wales                                   ------
       425   Jaakkola Jari                   MaMa                                    ------
       422   Brink Anders                    PIF                                     ------
       427   Nieminen Jyrki                  LHR                                     ------
       386   Kerkola Mika                    SuSi                                    ------
       430   Tilli Juha                      Lynx                                    ------
       426   Kuusinen Mikko                  HS                                      ------
       421   Ahtola Kari                     EsAk                                    ------
       429   Ruohola Risto                   MSParma                                 ------
       424   Heikkinen Jarkko                VeVe                                    ------
       428   Pietikäinen Timo                Pihkan                                  ------
       423   Ekström Thomas                  MSParma                                 ------

H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21A D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR

H50 : 3,8 + 7,4 km

 (Lähti: 32, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   454   Partanen Juha                   RasHy                                  1:21:43
  2.   441   Yliluikki Matti                 SuSi                                   1:22:56       +1:13
  3.   449   Kiljunen Pekka                  AnttU                                  1:29:06       +7:23
  4.   452   Molnar Geza                     RaVa                                   1:39:43      +18:00
  5.   431   Rantala Mika                    HS                                     1:40:11      +18:28
  6.   450   Hallett Clive                   Bristol                                1:44:42      +22:59
  7.   460   Lampinen Raino                  HS                                     1:52:57      +31:14
  8.   435   Karling Harri                   Pihkan                                 1:53:42      +31:59
  9.   444   Valtonen Jari                   HS                                     2:06:31      +44:48
 10.   465   Mutka Jouni                     S-JKL                                  2:07:01      +45:18
 11.   439   Karjalainen Heikki              Raus                                   2:07:02      +45:19
 12.   457   Guseev Maksim                   Mile-Sport                             2:13:40      +51:57
 13.   518   Mitenkov Andrej                 Azimut SPB                             2:18:48      +57:05
 14.   466   Kaasalainen Matti               HS                                     2:20:13      +58:30
 15.   461   Nietosjärvi Tommi               Pihkan                                 2:24:51    +1:03:08
       455   Lahtonen Janne                  LHR                                     ------
       481   Uusitalo Timo                   Lost                                    ------
       476   Laine Kimmo                     KyS                                     ------
       474   Kyhäräinen Jukka                HS                                      ------
       468   Frilander Heikki                Trian                                   ------
       453   Nyholm Thomas                   Trian                                   ------
       479   Ritakallio Timo                 Lynx                                    ------
       469   Hakuli Kari                     KeU                                     ------
       477   Launis Kasperi                  Raus                                    ------
       434   Lönnfeldt Erik                  OK77                                    ------
       471   Hirvonen Petteri                TuMe                                    ------
       482   Östergård Patric                Trian                                   ------
       473   Koivisto Ari-Pekka              HS                                      ------
       470   Hakulinen Jukka                 VeVe                                    ------
       478   Perälä Harry                    KeU                                     ------
       480   Uusikartano Simo                TuMe                                    ------
       475   Kähäri Petteri                  TP                                      ------

H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21A D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR

H55 : 3,0 + 6,9 km

 (Lähti: 44, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   492   Asikainen Timo                  Hiisi                                  1:20:44
  2.   514   Vuorinen Pekka                  Trian                                  1:22:19       +1:35
  3.   503   Aalto Aimo                      RaN                                    1:26:26       +5:42
  4.   498   Helle Markku                    SaPu                                   1:30:12       +9:28
  5.   483   Ylönen Juhani                   VaajTe                                 1:30:42       +9:58
  6.   490   Heikkinen Jarmo                 HS                                     1:31:14      +10:30
  7.   488   Valkonen Pekka                  Kalske                                 1:34:48      +14:04
  8.   507   Mannila Tapio                   RasKa                                  1:37:02      +16:18
  9.   494   Rantala Timo                    KPV                                    1:40:29      +19:45
 10.   496   Toikkanen Jukka                 PorvU                                  1:42:40      +21:56
 11.   509   Tamminen Erkki                  SuJu                                   1:44:53      +24:09
 12.   512   Halla-Aho Timo                  KauKa                                  1:46:06      +25:22
 13.   505   Vehmaa Hannu                    Koovee                                 1:46:22      +25:38
 14.   487   Saunders Mark                   Wales                                  1:49:20      +28:36
 15.   489   Svärd Rune                      Trian                                  1:49:39      +28:55
 16.   516   Meriheinä Ulf                   Pihkan                                 1:50:17      +29:33
 17.   500   Ojala Osmo                      HS                                     1:55:48      +35:04
 18.   513   Koistinen Kari                  HiKi                                   1:58:43      +37:59
 19.   510   Lahtinen Jouko                  HS                                     2:02:01      +41:17
 20.   491   Ojapalo Ilkka                   RR                                     2:05:21      +44:37
 21.   484   Rantala Jari                    Koovee                                 2:08:24      +47:40
 22.   508   Vainikka Jari                   Raus                                   2:16:13      +55:29
 23.   495   Virtanen Kari                   PelPo                                  2:18:26      +57:42
 24.   504   Wood Jim                        Wales                                  2:36:28    +1:15:44
       499   Pajunen Jukka                   Navi                                    ------
       531   Parnetti Roy                    KeU                                     ------
       521   Arki Hannu                      TuMe                                    ------
       530   Parkkinen Kauko                 RR                                      ------
       534   Talja Keijo                     OK77                                    ------
       520   Ahonen Pekka                    HauSi                                   ------
       525   Kittilä Pekka                   HlS                                     ------
       519   Aakula Ilkka                    PR                                      ------
       529   Lång Jan                        MSParma                                 ------
       535   Toivonen Jari                   EE                                      ------
       522   Autio Ossi                      HyRa                                    ------
       527   Kukonlehto Kyösti               VaHa                                    ------
       533   Suvitaival Pekka                MU                                      ------
       528   Lahti Juha                      HlS                                     ------
       532   Salonen Matti                   VaRa                                    ------
       536   Vestola Heikki                  RaVa                                    ------
       524   Kauppinen Tuomo                 HyRa                                    ------
       537   Virkki Antti                    HlS                                     ------
       526   Kottonen Hannu                  Lynx                                    ------
       515   Malinen Jouko                   HS                                      ------

H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21A D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR

H60 : 2,8 + 5,8 km

 (Lähti: 37, Keskeytti: 2, Hylätty: 3)

  1.   541   Pietikäinen Markku              JoKu                                   1:23:07
  2.   564   Yli-Kaatiala Jorma              KuortKu                                1:29:18       +6:11
  3.   561   Sani Mikko                      HU-46                                  1:29:28       +6:21
  4.   562   Viirto Matti                    HiKi                                   1:29:43       +6:36
  5.   551   Määttä Asko                     KS                                     1:31:32       +8:25
  6.   556   Nyberg Henry                    Trian                                  1:31:56       +8:49
  7.   557   Hautala Matti                   ONMKY                                  1:32:22       +9:15
  8.   586   Forsström Ove                   Raseborg                               1:33:29      +10:22
  9.   545   Valkonen Timo                   RR                                     1:33:43      +10:36
 10.   552   Keltamäki Seppo                 JoKu                                   1:35:32      +12:25
 11.   553   Kinkki Seppo                    HyRa                                   1:38:50      +15:43
 12.   543   Kartaslammi Ari                 KyRa                                   1:40:56      +17:49
 13.   554   Kiiskinen Arto                  TP                                     1:42:07      +19:00
 14.   540   Kallio Lasse                    SuSi                                   1:42:12      +19:05
 15.   580   Rustari Mauri                   ViRuS                                  1:42:38      +19:31
 16.   563   Vainio Jarmo                    HlS                                    1:43:59      +20:52
 17.   560   Ahlqvist Hannu                  Raus                                   1:51:37      +28:30
 18.   577   Jylhä Kari                      JoKu                                   1:53:41      +30:34
 19.   568   Lehtiniemi Pekka                SaSu                                   1:55:34      +32:27
 20.   583   Liukkala Pekka                  HauSi                                  1:56:25      +33:18
 21.   575   Laine Esa                       TP                                     2:05:47      +42:40
 22.   589   Nykänen Pentti                  Jyry                                   2:10:17      +47:10
 23.   546   Hyvönen Markku                  RasPi                                  2:34:24    +1:11:17
 24.   588   Lylynperä Jarmo                 SuSe                                   2:37:27    +1:14:20
 25.   547   Huhtala Timo                    HS                                     2:48:56    +1:25:49
       585   Nurminen Jouko                  TP                                      ------
       570   Valonen Tapani                  KaRa                                    ------
       574   Lehto Esa                       HS                                      ------
       539   Hintukainen Keijo               TuS                                     ------
       593   Paunonen Hannu                  Koovee                                  ------
       591   Jumppanen Heimo                 Pihkan                                  ------
       592   Jumppanen Jarmo                 Pihkan                                  ------
       569   Ruohoniemi Aimo                 EsAk                                    ------
       590   Helkkula Rauli                  TuMe                                    ------
       596   Saramäki Jukka                  Lynx                                    ------
       594   Ritanotko Markku                TuMe                                    ------
       595   Saarimäki Ilkka                 AngA                                    ------

H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21A D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR

H65 : 2,6 + 5,1 km

 (Lähti: 61, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)

  1.   656   Liljeström Åge                  HS                                     1:14:21
  2.   625   Lassila Heikki                  PiTa                                   1:14:33         +12
  3.   611   Peippo Tapio                    SKVuoksi                               1:15:01         +40
  4.   600   Peltola Timo                    MSParma                                1:15:27       +1:06
  5.   665   Savelainen Jouni                HS                                     1:16:09       +1:48
  6.   651   Wessman Risto                   HiKi                                   1:16:34       +2:13
  7.   626   Turku Vesa                      HS                                     1:18:32       +4:11
  8.   630   Lavikainen Jussi                KangSK                                 1:20:19       +5:58
  9.   641   Uljas Risto                     Jyry                                   1:22:54       +8:33
 10.   627   Tolvanen Mauri                  LeSi                                   1:23:54       +9:33
 11.   618   Lakanen Ensio                   VaajTe                                 1:26:58      +12:37
 12.   646   Turunen Erkki                   SuSe                                   1:27:06      +12:45
 13.   642   Williamsson Bo-Göran            VaaSu                                  1:28:44      +14:23
 14.   661   Nippala Juhani                  Jyry                                   1:29:18      +14:57
 15.   606   Kanste Pekka                    Raseborg                               1:31:21      +17:00
 16.   662   Helkkula Simo                   PiTa                                   1:31:24      +17:03
 17.   639   Mustranta Antti                 HS                                     1:31:28      +17:07
 18.   616   Kurvinen Veijo                  HiKi                                   1:32:15      +17:54
 19.   608   Kyckling Veli-Matti             HS                                     1:32:39      +18:18
 20.   612   Sane Kari                       HS                                     1:32:42      +18:21
 21.   657   Hyvönen Eero                    PorvU                                  1:32:44      +18:23
 22.   631   Kataja Lasse                    SuSi                                   1:34:20      +19:59
 23.   640   Liitiäinen Reijo                Trian                                  1:35:47      +21:26
 24.   643   Kuusi Klaus                     Mesik                                  1:39:51      +25:30
 25.   610   Karhumäki Lauri                 Pihkan                                 1:39:52      +25:31
 25.   635   Tammisaari Pentti               HirvHe                                 1:39:52      +25:31
 27.   602   Koivula Jouko                   HS                                     1:40:04      +25:43
 28.   609   Kätkä Vesa                      Reima                                  1:40:43      +26:22
 29.   597   Korpinen Seppo                  RR                                     1:40:44      +26:23
 30.   617   Holappa Paavo                   TVV                                    1:40:59      +26:38
 31.   648   Laine Jaakko                    HS                                     1:41:46      +27:25
 32.   658   Visa Jouko                      SuSi                                   1:42:07      +27:46
 33.   664   Väli-Klemelä Seppo              PR                                     1:42:43      +28:22
 34.   636   Kangasaho Simo                  HiKi                                   1:42:45      +28:24
 35.   632   Laine Juhani                    KaRa                                   1:43:05      +28:44
 36.   650   Valldén Kari                    LeSi                                   1:43:43      +29:22
 37.   628   Hotti Reino                     HS                                     1:51:20      +36:59
 38.   605   Kaarnijärvi Seppo               OrPo                                   1:51:23      +37:02
 39.   647   Tolvanen Harri                  Pihkan                                 1:52:14      +37:53
 40.   660   Ahvenainen Seppo                JäPa                                   1:52:28      +38:07
 41.   629   Kytöjoki Juhani                 Jyry                                   1:53:04      +38:43
 42.   649   Andelin Jouko                   LaTa                                   1:55:24      +41:03
 43.   655   Helin Jorma                     Jyry                                   1:55:44      +41:23
 44.   654   Pammo Kalervo                   VaHa                                   2:05:01      +50:40
 45.   638   Kämpe Leif                      Raseborg                               2:09:13      +54:52
 46.   644   Terävä Seppo                    XYZ                                    2:10:14      +55:53
 47.   607   Paikkala Jarmo                  Jyry                                   2:13:35      +59:14
 48.   601   Kuosa Harri                     LoJa                                   2:15:27    +1:01:06
 49.   663   Aho Olavi                       HS                                     2:23:02    +1:08:41
       599   Inkinen Paavo                   Jyry                                    ------
       598   Aarnio Seppo                    RaPi                                    ------
       671   Pöntinen Jorma                  Navi                                    ------
       666   Huovila Timo                    KaRa                                    ------
       670   Nieminen Pertti                 RR                                      ------
       675   Vesterinen Paavo                LHR                                     ------
       674   Sundbäck Tom                    Trian                                   ------
       673   Savonen Esko                    HlS                                     ------
       672   Romula Tuomo                    Mesik                                   ------
       667   Huttunen Kari                   KeU                                     ------
       668   Lahdenniemi Heikki              SahKu                                   ------
       669   Löyttyjärvi Kari                Jyry                                    ------

H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21A D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR

H75 : 2,4 + 3,0 km

 (Lähti: 19, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   736   Tuominen Niilo                  R-P                                    1:00:31
  2.   734   Erkkilä Olavi                   HlS                                    1:04:22       +3:51
  3.   735   Viiri Jyrki                     HirvHe                                 1:05:15       +4:44
  4.   740   Salmi Tarmo                     JoKu                                   1:09:44       +9:13
  5.   745   Kuutti Jorma                    PertPe                                 1:14:07      +13:36
  6.   748   Österberg Reino                 LeSi                                   1:15:21      +14:50
  7.   744   Suonpää Pentti                  EsAk                                   1:16:15      +15:44
  8.   743   Hakala Rauno                    EE                                     1:16:50      +16:19
  9.   741   Hurme Heikki                    HPV                                    1:19:24      +18:53
 10.   747   Paananen Aapo                   R-P                                    1:20:32      +20:01
 11.   746   Saario Pentti                   LoJa                                   1:26:38      +26:07
 12.   733   Ruokonen Keijo                  HS                                     1:39:52      +39:21
       738   Jokinen Eino                    HyRa                                    ------
       752   Ollikainen Eero                 HS                                      ------
       750   Juhonsalo Matti                 LHR                                     ------
       749   Heinonen Olavi                  KaRa                                    ------
       753   Raimovaara Erkki                HS                                      ------
       751   Lainema Matti                   MSParma                                 ------
       755   Suokas Kyösti                   HU-46                                   ------

H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21A D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR

H80 : 2,4 + 2,8 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   759   Ranta Esko                      LS-37                                  1:01:53
  2.   758   Asikainen Ville                 XYZ                                    1:10:58       +9:05
  3.   756   Liski Eero                      LHR                                    1:27:11      +25:18
  4.   757   Hirvikorpi Raimo                HiKi                                   1:45:22      +43:29
  5.   762   Ijas Johannes                   KeU                                    2:02:55    +1:01:02
       763   Lahti Heikki                    LeSi                                    ------

H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21A D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR

H20 : 4,6 + 9,8 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   765   Suominen Eemeli                 HiKi                                   1:27:07
  2.   767   Kangas Veli                     HS                                     1:27:14          +7
  3.   766   Kerkola Riku                    SuSi                                   2:31:24    +1:04:17
       773   Saikko Antti                    LappRi                                  ------
       771   Rantala Valtteri                LS-37                                   ------
       772   Ruohola Aaro                    MSParma                                 ------
       774   Willman Hermanni                IkNV                                    ------
       769   Kulagin Artur                   HS                                      ------
       768   Kommio Jere                     HlS                                     ------
       770   Lehto Linus                     KarjUra                                 ------

H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21A D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR

H18 : 3,7 + 7,4 km

 (Lähti: 20, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   778   Koivisto Daniel                 KyS                                    1:20:13
  2.   781   Niskanen Janne                  VeVe                                   1:22:02       +1:49
  3.   783   Heinonen Eero                   MSParma                                1:24:07       +3:54
  4.   777   Sulkula Paulus                  S-JKL                                  1:32:40      +12:27
  5.   786   Reynolds William                Wales                                  1:37:02      +16:49
  6.   785   Hallett Michael                 Bristol                                1:39:09      +18:56
  7.   787   Kerkola Nico                    SuSi                                   1:39:27      +19:14
  8.   782   Thomas Joe                      Wales                                  1:42:47      +22:34
  9.   784   Thomas Daniel                   Wales                                  2:05:22      +45:09
 10.   779   Evans Iestyn                    Wales                                  2:30:11    +1:09:58
 11.   788   Gardner-Smith Alastair          Wales                                  2:47:40    +1:27:27
       798   Tulonen Benjamin                HiKi                                    ------
       799   Westerlund Linus                Raseborg                                ------
       794   Laaksonen Arttu                 AngA                                    ------
       795   Mustonen Pyry                   TP                                      ------
       797   Suutari Matti                   VeVe                                    ------
       790   Heikkilä Ollipekka              Lynx                                    ------
       792   Järvinen Ossi                   TP                                      ------
       776   Garson Benjamin                 Wales                                   ------
       791   Heikkinen Valtteri              VeVe                                    ------

H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21A D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR

H16 : 3,0 + 5,3 km

