Am-Keskimatka SuU 19.5.2016

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 VAKANTIT

H21



   1  18.00         33943   74640  Viljakainen Olli             AnttU (U)
   2  18.02         31061  112461  Välikorpi Jari               RasKu (U)
   3  18.04         35622  216283  Koskinen Jussi               KR (U)
   4  18.06         12454   77709  Hapola Tuomas                RaKaS (U)
   5  18.08         25071  214091  Väisänen Patrik              KS (U)
   6  18.10         27138  195281  Metsälä Juuso                KR (U)
   7  18.12         40075  226464  Pantsar Jere                 PelPo (U)
   8  18.14         35239  189252  Kuutti Veli-Pekka            PertPe (U)
   9  18.16         25952  180702  Penttinen Topi               Trian (U)
  10  18.18          8932  172779  Sankari Matias               LS-37 (U)
  11  18.20         12562  188499  Parjanne Antti               TuMe (U)
  12  18.22          2631  167455  Savola Joonas                VePo (U)
  13  18.24         10563  158977  Nurminen Ilkka               HS
  14  18.26         16084  209024  Turunen Markus               RR
  15  18.28          6151  170048  Mänkärlä Janne               Lynx
  16  18.30         28734  169975  Ritasalo Teemu               EsAk
  17  18.32          4422  228013  Aaltonen Lassi               HS
  18  18.34          3549  173679  Sorsa Lauri                  HiKi
  19  18.36         13170  214284  Metsälä Tuomas               Lynx
  20  18.38         30875  123384  Skinnari Juha                SKUusi
  21  18.40         34122  189337  Summanen Aapo                HS
  22  18.42         12214   87953  Tolvanen Leo                 Pihkan
  23  18.44           697  205275  Seppänen Jukka-Pekka         HiKi
  24  18.46          6819  203993  Liukkonen Matti              RR
  25  18.48          2137  199927  Saramäki Niklas              Lynx
  26  18.50         26894  217195  Koskikallio Aleksi           KaRa
  27  18.52          6616   90789  Saarinen Jarkko              HiKi
  28  18.54         12982  413117  Ojapalo Joona                Lynx
  29  18.56         21567  207216  Syrjäläinen Arttu            HS
  30  18.58         16822  159994  Loukkalahti Otto             HiKi
  31  19.00         97795  184974  Berg Kimmo                   EsAk
  32  19.02         32058  199371  Väänänen Heikki              SKUusi
  33  19.04           807  100779  Mähönen Timo                 HS
  34  19.06         17757  169100  Mattila Aleksi               Lynx
  35  19.08         10383  500084  Suominen Miika               RR
  36  19.10         32128   45810  Tapola Lauri                 Jyry
  37  19.12         11599  191092  Suominen Eemeli              HiKi
  38  19.14          7246  179277  Heinaro Einari               HS
  39  19.16          2734  198889  Leskinen Antti-Pekka         Lynx
  40  19.18          2402  176930  Kemppainen Teemu             SKUusi
  41  19.20          3403  221590  Liukkonen Oskari             HiKi
  42  19.22         29392  222333  Vähänen Sami                 RR
  43  19.24        107576  144579  Nakvosas Mindaugas           HS
  44  19.26         10051  205381  Mänty Eero                   EsAk
  45  19.28         27242  218116  Leskinen Aleksi              Lynx
  46  19.30          3551  224487  Sorsa Perttu                 HiKi
  47  19.32         22134  185206  Syrjäläinen Topi             HS
  48  19.34         34491  226940  Koskela Petri                SuVe
  49  19.36         10907  227021  Leskinen Aapo                Lynx
  50  19.38         19569  226587  Patana Mikko                 HiKi
  51  19.40          9166  208220  Airila Markus                SKUusi
  52  19.42         24307  228296  Heikkilä Ollipekka           Lynx
  53  19.44          5033   93337  Tervo Tuomas                 RR
  54  19.46         14936  213897  Rantala Kalle                HS
  55  19.48        101189  191555  Kylmälä Marko                KaRa
  56  19.50         17830  500077  Muukkonen Jyrki              SKUusi
  57  19.52          3507  188607  Hall Andreas                 HiKi
  58  19.54         18552  409769  Haarlaa Tapio                HS

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 VAKANTIT

H35



  59  18.36         20686  188491  Kara Olli                    TuS (U)
  60  18.38         24691  220568  Sevon Tuomo                  SalRe (U)
  61  18.40         33775  110388  Pikkarainen Toni             EsAk
  62  18.42          1949  209195  Pöyhönen Simo                Raus
  63  18.44         18625  221874  Suominen Petteri             HPV
  64  18.46        102257  191412  Korhonen Teemu               EsAk
  65  18.48        101985  201582  Terävä Antti                 Pihkan
  66  18.50         14755  177386  Lassila Jussi                PiTa
  67  18.52         90627  182984  Johansson Tuomas             HS
  68  18.54         23063  209183  Villa Juha                   KaRa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 VAKANTIT

H40



  69  18.00         33238   40615  Jääskeläinen Iiro            VeVe (U)
  70  18.02          2885  191552  Pulli Veli-Matti             RaVa (U)
  71  18.04         25930   43303  Halonen Mikko                SKVuoksi (U)
  72  18.06         33727  179524  Viero Jussi                  LaihLu (U)
  73  18.08         35581  180855  Tamminen Miika               KS (U)
  74  18.10         20819  222012  Riissanen Jani               EsAk
  75  18.12         35273  197413  Hämäläinen Petri             Pihkan
  76  18.14          9163  214117  Laine Mikko                  HS
  77  18.16         12872   59032  Aumo Janne                   Lynx
  78  18.18         31164  161850  Nurmilaukas Ville            EsAk
  79  18.20         22905  117921  Rantala Tommy                KaRa
  80  18.22        104267  208187  Lehtimäki Keijo              EsAk
  81  18.24         27801  217435  Partanen Tapani              HyRa
  82  18.26         27596  312877  Kuusivaara Janne             EsAk
  83  18.28         20588  206688  Hellstedt Tony               RaHa
  84  18.30         92804  179994  Mäkelä Tomi                  Pihkan
  85  18.32         18359   43510  Salonen Kari                 HS
  86  18.34         97939  179792  Vaaja Matti                  EsAk
  87  18.36         15239  186438  Närvä Marko                  Lynx
  88  18.38         13334   42014  Nikkinen Jyrki               EsAk
  89  18.40          7638  191535  Levijoki Sami                HiKi
  90  18.42          1615  412868  Koivula Jeppe                HS
  91  18.44         17626   51241  Vaherlehto Tuomas            EsAk
  92  18.46         32877  111100  Maronen Mikke                Lynx
  93  18.48          7761  226691  Åberg Janne                  HyRa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 VAKANTIT

H45



  94  18.00           607  101570  Heinilä Hannu                RaVa (U)
  95  18.02         14299  500078  Parttimaa Timo               AngA (U)
  96  18.04         25179   56618  Pavilainen Alexei            HlS (U)
  97  18.06         91446  207130  Uusitalo Tero                EsAk
  98  18.08          7171  181709  Virtanen Lassi               HS
  99  18.10         12897   47971  Kivilaakso Janne             Lynx
 100  18.12          8901  205099  Suominen Manne               HiKi
 101  18.14          1679  143411  Autio Rauno                  KaRa
 102  18.16          4944  221939  Kahiala Jari                 Pihkan
 103  18.18         94492  214820  Metsäranta Arto              HiKi
 104  18.20         20538  103050  Torvela Niko                 HTH
 105  18.22          2449  411710  Illaru Tõnu                  PePo
 106  18.24         16362  205959  Talvitie Mikko               KeU
 107  18.26          8985   43908  Kyyrönen Samuli              RR
 108  18.28         35267   57034  Havento Jukka                KaRa
 109  18.30         12869  155867  Boström Mikael               Lynx
 110  18.32         18360   65849  Salonen Mikko                HS
 111  18.34         20302  191408  Loukkalahti Marko            HiKi
 112  18.36         15130   47861  Liljeström Kimmo             HS
 113  18.38        101790  197685  Tuominen Hans                Pihkan
 114  18.40         94431  168838  Liljaniemi Antti             RR
 115  18.42         12182  209016  Laitamäki Jari               HiKi
 116  18.44           390   52076  Havula Jarmo                 HTH
 117  18.46          4735   44918  Viskari Jukka                HiKi
 118  18.48         12864   47942  Kivilaakso Sami              Lynx
 119  18.50         27261  213852  Tähtinen Timo                HS
 120  18.52         26263  500385  Pulli Antero                 RR
 121  18.54          9199  221730  Taskila Sakari               LeSi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 VAKANTIT

H50



 122  18.38         24767   97892  Frilander Heikki             Trian (U)
 123  18.40         97221  167371  Hyyryläinen Pasi             EsAk
 124  18.42          8012  227797  Kyhäräinen Jukka             HS
 125  18.44         30481  200083  Launis Kasperi               Raus
 126  18.46         17756  168092  Ojanen Juha                  HyRa
 127  18.48         14566  143940  Sorri Pertti                 RaHa
 128  18.50          3945  188637  Matilainen Kari              HS
 129  18.52          7463  161471  Niinimäki Risto              Pihkan
 130  18.54           533  222118  Hakuli Kari                  KeU
 131  18.56         27325  199144  Rantala Antti                Pihkan
 132  18.58         13725  217515  Kälviäinen Sami              HS
 133  19.00          6962  159063  Ritakallio Timo              Lynx
 134  19.02           191   51251  Numminen Hannu               EsAk
 135  19.04           860  201576  Lahtinen Jari                RaVi
 136  19.06         27931  211013  Ojanen Tuomas                HS
 137  19.08         18571  177533  Ijas Markku                  Raus
 138  19.10          6266   65827  Kulmala Mika                 RR
 139  19.12          3818  166150  Oksanen Teijo                HS
 140  19.14           461  197442  Nietosjärvi Tommi            Pihkan
 141  19.16         28288  221606  Väisänen Juha                MU
 142  19.18         30480   75462  Valtonen Jari                HS
 143  19.20          4060  199987  Borgenström Jussi            HyRa
 144  19.22           396  156656  Hanhijärvi Antti             EsAk
 145  19.24         22758  201811  Karppinen Juha               Raus
 146  19.26        100968  169664  Kaasalainen Matti            HS
 147  19.28         15806  172776  Pietikäinen Timo             Pihkan
 148  19.30         12858   83744  Savilahti Petri              Lynx
 149  19.32         22580  186722  Karling Harri                Pihkan

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 VAKANTIT

H55



 150  18.20         16640  190925  Laine Markku                 MU
 151  18.22         31579  199463  Autio Ossi                   HyRa
 152  18.24         29486   54044  Huttunen Jouni               Jyry
 153  18.26          4214  178004  Koistinen Kari               HiKi
 154  18.28           104  109860  Kottonen Hannu               Lynx
 155  18.30         32195  159200  Vainikka Jari                Raus
 156  18.32          1635  214888  Parkkinen Kauko              RR
 157  18.34          3631  413421  Lahtinen Jouko               HS
 158  18.36         25555  411130  Parnetti Roy                 KeU
 159  18.38         19937  223295  Kiviniitty Jyrki             HS
 160  18.40         35962  217307  Ojapalo Ilkka                RR
 161  18.42          3841  205493  Kauppinen Tuomo              HyRa
 162  18.44         30231  170383  Lampinen Raino               HS
 163  18.46         14552  208912  Puustinen Tuomo              Pihkan
 164  18.48         17637   79700  Joensuu Raimo                HS
 165  18.50         17019  185367  Reinikka Kenneth             HyRa
 166  18.52          2058  221987  Hänninen Jukka               HiKi
 167  18.54         36170  188632  Karamo Jouko                 HS
 168  18.56         29100  190581  Enroth Ari                   RR
 169  18.58          4884   48562  Syrjälä Pertti               KeU
 170  19.00          5128  159246  Lahti Markku                 Raus
 171  19.02         24725  183608  Meriheinä Ulf                Pihkan
 172  19.04          3025  208905  Lammi Hannu                  HS
 173  19.06        101664  161601  Sandström Heikki             HyRa
 174  19.08         12188   40856  Heikkinen Jarmo              HS

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 VAKANTIT

H60



 175  18.00          9078  200112  Pellinen Jari                AngA (U)
 176  18.02          2614   48372  Leppälä Martti               HlS (U)
 177  18.04         33496  196312  Talja Keijo                  OK77 (U)
 178  18.06         28100  201467  Helkkula Rauli               TuMe (U)
 179  18.08         24718  201136  Nyberg Henry                 Trian (U)
 180  18.10         23397  226473  Nevalainen Eero              Pihkan
 181  18.12           316  201511  Saramäki Jukka               Lynx
 182  18.14          4100  217455  Toikkanen Jukka              PorvU
 183  18.16         15050  177036  Lehto Esa                    HS
 184  18.18         22889  190755  Moisander Jouni              RaVi
 185  18.20         16985  209023  Laukka Ville                 Raus
 186  18.22           709   88367  Viitasalo Harri              RiSu
 187  18.24         19781  185096  Herranen Timo                Jyry
 188  18.26         35635   89406  Pettersson Staffan           Lynx
 189  18.28         29621  172898  Malinen Jouko                HS
 190  18.30         30214  413321  Jumppanen Heimo              Pihkan
 191  18.32         31119  220565  Kinkki Seppo                 HyRa
 192  18.34         13369  183549  Ranta-Puska Kari             EsAk
 193  18.36          9727   43939  Kapanen Jarmo                RiSu
 194  18.38         20107  312884  Ahlqvist Hannu               Raus
 195  18.40        101134  201766  Kaario Reino                 HS
 196  18.42         15597  222233  Tervo Vesa                   RR

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 VAKANTIT

H65



 197  18.23         17346  222291  Nieminen Pertti              RR
 198  18.25         10292   51235  Kurvinen Veijo               HiKi
 199  18.27          1681  161116  Tarvainen Juhani             PiTa
 200  18.29         15274  195183  Järvinen Jorma               KeU
 201  18.31         12346   74869  Nordqvist Raimo              EsAk
 202  18.33         14503  221550  Pulkkinen Heimo              HS
 203  18.35         25087  213966  Ryynänen Jorma               Pihkan
 204  18.37         29899   55685  Laine Jaakko                 HS
 205  18.39         30445  161648  Vuorio Olavi                 JäPa
 206  18.41         12731  196299  Nykänen Pentti               Jyry
 207  18.43         38927  220698  Kyckling Veli-Matti          HS
 208  18.45         28993  182867  Helkkula Simo                PiTa
 209  18.47          2120  154448  Uljas Risto                  Jyry
 210  18.49         14744   50772  Parkkonen Reima              Pihkan
 211  18.51         26242  210492  Sane Kari                    HS
 212  18.53         22867  214224  Tolvanen Mauri               LeSi
 213  18.55          3471  189210  Hyvönen Eero                 PorvU
 214  18.57          1682  189233  Lassila Heikki               PiTa
 215  18.59          3491  182435  Huhtala Timo                 HS
 216  19.01         18612  196684  Tolvanen Harri               Pihkan
 217  19.03          3399  197698  Eklund Rolf                  HS
 218  19.05          5885  182727  Kangasaho Simo               HiKi
 219  19.07          6922  224600  Nippala Juhani               Jyry
 220  19.09         14140  411018  Tanttu Unto                  KeU
 221  19.11         16012  169507  Leino Tapio                  HS
 222  19.13         32498  182976  Holappa Paavo                TVV
 223  19.15           203  198179  Laine Juhani                 KaRa
 224  19.17          1617  183572  Mustranta Antti              HS
 225  19.19        101788  159489  Kihlman Klaus                PiTa
 226  19.21         16364  195332  Hotti Reino                  HS
 227  19.23         14713  182456  Karhumäki Lauri              Pihkan
 228  19.25         13481  224628  Terävä Seppo                 XYZ
 229  19.27         39677  215315  Paikkala Jarmo               Jyry
 230  19.29         10625  165831  Rajamäki Jussi               HS
 231  19.31          4383  161057  Romula Tuomo                 Mesik
 232  19.33          1693  182703  Saukonoja Jouni              PorvU
 233  19.35         20065  183689  Turku Vesa                   HS

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 VAKANTIT

H70



 234  18.01          8829  149131  Orpana Risto                 SOC (U)
 235  18.03          7300  185155  Kemppi Jorma                 Navi (U)
 236  18.05          6378   45030  Hartman Matti                HiKi
 237  18.07         30122  223418  Kivistö Erkki                Pihkan
 238  18.09         17356  122247  Reinikainen Pentti           Jyry
 239  18.11         22848  177561  Varonen Arto                 LeSi
 240  18.13         37112  216618  Erkiö Hannu                  HS
 241  18.15         23491  179757  Niinimäki Jukka              HyRa
 242  18.17          5851  151298  Wessman Risto                HiKi
 243  18.19         23055  158508  Sirola Risto                 KeU
 244  18.21         12555   53705  Tukiainen Tapio              HyRa
 245  18.23         16186  227980  Laitinen Matti               Mesik
 246  18.25         23421  161641  Kervinen Unto                JäPa
 247  18.27         12073  222389  Kytöjoki Juhani              Jyry
 248  18.29         16188  228196  Lepistö Lauri                KeU
 249  18.31         18262  177676  Isoherranen Seppo            HS
 250  18.33         14714   40498  Hämäläinen Reijo             Pihkan
 251  18.35         32711  180465  Palomäki Mikko               HyRa
 252  18.37         12063  172765  Aunula Jukka                 Jyry
 253  18.39         12887   57810  Ilkka Eero                   Lynx
 254  18.41        101691  195016  Hartikainen Pertti S.        RiSu
 255  18.43         33882   45684  Leppäkorpi Eero              LeSi
 256  18.45         26257  157950  Laine Eero                   RaVi
 257  18.47          3960  199882  Kettunen Seppo               Jyry
 258  18.49          6009  410655  Mäkinen Matti                Mesik
 259  18.51         30342  150680  Luoma Simo                   Pihkan
 260  18.53         27924  409375  Koivula Keijo                HyRa
 261  18.55         12077  411853  Kanerva Unto                 Jyry
 262  18.57         16002  221654  Valtee Pertti                HS
 263  18.59         16627  222477  Saarinen Olli                HiKi
 264  19.01          1050  153202  Kokkonen Seppo               KeU
 265  19.03         23422  173456  Torvikoski Jouko             JäPa
 266  19.05         16153  189432  Reijula Tapio                Mesik
 267  19.07         30527  206581  Aho Olavi                    HS

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 VAKANTIT

H75



 268  18.01             3  221700  Lainema Matti                MSParma (U)
 269  18.03         15275   53975  Kasi Servo                   KeU
 270  18.05         31332   45808  Seitajoki Reijo              Jyry
 271  18.07         29162  227848  Ollikainen Eero              HS
 272  18.09         30457  204074  Karila Veijo                 Pihkan
 273  18.11         29829  178286  Karjalainen Jouko            HS
 274  18.13         13322  134958  Österberg Reino              LeSi
 275  18.15         23469  221625  Setälä Toivo                 JäPa
 276  18.17           366   52363  Perkinen Osmo                Pihkan
 277  18.19           422   47868  Etholen Börje                HS
 278  18.21         12511  177399  Suonpää Pentti               EsAk
 279  18.23         16152  208068  Tolonen Kalle                Mesik
 280  18.25         13259  124282  Syväterä Pekka               RiSu
 281  18.27         28314   59205  Paasonen Seppo               Pihkan
 282  18.29         30455  124515  Lindeman Osmo                HS
 283  18.31          2319  209104  Kuokkanen Kari               Pihkan

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 VAKANTIT

H80



 284  18.20         13360  202804  Jokinen Eino                 HyRa
 285  18.22         30465  197554  Ijas Johannes                KeU
 286  18.24         16654  147175  Laakso Mikko                 MU
 287  18.26         30614  182553  Mäkinen Lasse                RaHa
 288  18.28         19305  206622  Jakoaho Taisto               HyRa
 289  18.30         17714  202009  Tarvainen Kalevi             HS
 290  18.32         14115  183746  Asikainen Ville              XYZ
 291  18.34         16004  159161  Ruokonen Keijo               HS

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 VAKANTIT

H85



 292  18.13         16587   79599  Partanen Antero              RaVi
 293  18.15         30474  222180  Vanhala Toivo                Pihkan

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 VAKANTIT

H20



 294  18.26         12029  167969  Sarparanta Niklas            Lynx
 295  18.28         35816  183376  Kivinen Vinsci               HyRa
 296  18.30         21472  195502  Pietikäinen Aleksi           SKUusi
 297  18.32         12685  181342  Niemi Kasperi                HS
 298  18.34          6066  185207  Jumppanen Oskari             HyRa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 VAKANTIT

H18



 299  18.01         26174  181191  Ahola Mikko                  KangSK (U)
 300  18.03        104585  217208  Torsti Valtteri              EsAk
 301  18.05          2940  214030  Ylönen Arttu                 HyRa
 302  18.07         21260  209206  Salonen Matias               HS
 303  18.09         35734  197385  Hakuli Tommi                 SKUusi
 304  18.11         35096  197397  Tiljander Ville              HyRa
 305  18.13         12959   50593  Mäki-Petäys Matias           EsAk
 306  18.15         27582  204072  Seppälä Pyry                 RR
 307  18.17         10416  214876  Lehtoranta Teemu             SKUusi
 308  18.19         91036  161161  Ojanen Joonas                HyRa
 309  18.21         26301  192220  Niemi Topias                 HS

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 VAKANTIT

H16



 310  18.23         35767  208059  Talja Eljas                  OK77 (U)
 311  18.25         92070  180350  Heinonen Paavo               HS
 312  18.27         13953  190080  Vaenerberg Niko              MU
 313  18.29         13914  500205  Viskari Juuso                HiKi
 314  18.31           356  209038  Asklöf Henrik                Lynx
 315  18.33         22543  189716  Koskinen Joni                RR
 316  18.35         39628  161845  Lamberg Benjamin             SKUusi
 317  18.37         96017  198980  Väisänen Leevi               HS
 318  18.39         34239  182847  Rautio Mikael                EsSu
 319  18.41         35252  198368  Tala Miika                   HS
 320  18.43         12924  170003  Kinnunen Valtteri            MU
 321  18.45         14150  188498  Mannonen Ville               HS
 322  18.47         21407  199942  Tervakangas Mikko            EsSu
 323  18.49         36345  171281  Äikäs Matias                 HS

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 VAKANTIT

H15



 324  18.00        107917  221600  Rasehorn Antti               vacant (U)
 325  18.02         32185   59789  Haltia Ilari                 RR
 326  18.04         34230  186444  Puupponen Lauri              EsSu
 327  18.06           112  226685  Partanen Lauri               HyRa
 328  18.08         22788  182520  Ikola Atte                   HS
 329  18.10         90973  169756  Virrankoski Iiro             EsSu
 330  18.12          2862  208628  Autio Wertti                 HyRa
 331  18.14         36792  183801  Raitola Sami                 EsSu
 332  18.16         10345  201733  Uusitalo Topias              EsAk
 333  18.18         34196  160307  Tikkanen Elias               EsSu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 VAKANTIT

H14



 334  18.48         38468  221333  Tiainen Olli                 EsSu
 335  18.50         13893  209134  Laitamäki Wille              HiKi
 336  18.52         35623  153721  Maronen Matias               Lynx
 337  18.54         23570  222299  Kemppi Topias                EsSu
 338  18.56         29666  205469  Laakso Ilari                 RR
 339  18.58           662   48828  Kuusivaara Joonas            EsAk
 340  19.00         34217  210249  Pajuoja Otso                 EsSu
 341  19.02         96018  199981  Väisänen Lenni               HS
 342  19.04         38438  192003  Laaksonen Emil               EsSu
 343  19.06         22046  186680  Hanhijärvi Paulus            EsAk
 344  19.08         35834  217361  Vesterinen Veeti             HyRa
 345  19.10         10652  208603  Leiniö Juho                  SKUusi
 346  19.12          7062  220852  Haapala Oskar                EsSu
 347  19.14         14059  221521  Hamppu Anton                 HS
 348  19.16           372  500217  Boström Kristian             Lynx
 349  19.18         23682  312874  Määttälä Mikko               EsSu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 VAKANTIT

H13



 350  18.23         13141  195416  Asklöf Viktor                Lynx
 351  18.25        102160  215017  Noponen Juho                 EsSu
 352  18.27         97511  500209  Tervo Lassi                  HS
 353  18.29        101989  215215  Kivikoski Pyry               RaHa
 354  18.31         10499  215023  Koponen Matias               Lynx
 355  18.33         94790  154139  Ojala Akseli                 EsSu
 356  18.35         99586  169655  Vuorela Joona                EsAk
 357  18.37         38453  159067  Rautio Daniel                EsSu
 358  18.39         91221  189415  Vaherlehto Eemi              EsAk
 359  18.41         39122  214803  Ahoniemi Rasmus              HyRa
 360  18.43         99597  227966  Hiisilä Hannes               EsSu
 361  18.45         97381  182434  Laatu Antti                  HS
 362  18.47         37437  179478  Karelo Luukas                EsSu
 363  18.49         90551  179591  Ruuskanen Tuomas             MU
 364  18.51           661  157525  Riissanen Pyry               EsAk
 365  18.53        102057  208344  Penttinen Oskari             EsSu
 366  18.55         90103  190880  Aaltonen Tatu                Lynx
 367  18.57        102434  202789  Hietala Joni                 EsSu
 368  18.59         35624  500488  Mbembela Karim               Lynx
 369  19.01           657  182643  Riissanen Miska              EsAk
 370  19.03         38448  227794  Raasakka Jussi               EsSu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 VAKANTIT

D21



 371  18.53         34036   43763  Kukkonen Matleena            AngA (U)
 372  18.55         31104   40690  Väre Tiina                   SomEsa (U)
 373  18.57         10259  228016  Leskinen Anne-Mari           Lynx
 374  18.59         27156  226314  Åkerman Anu                  HiKi
 375  19.01        102659  194265  Voutilainen Anna             EsAk
 376  19.03         37503  500343  Liljeström Heidi             HS
 377  19.05         34145  173815  Leijola Laura                HiKi
 378  19.07          2106   92609  Mäkilä Sohvi                 EsAk
 379  19.09         18283  189239  Ruhanen Hanna                HS
 380  19.11         22464  203773  Orkola Pirita                HiKi
 381  19.13          2165  213948  Mänkärlä Aino                Lynx
 382  19.15         15972  202645  Suhonen Anniina              HS
 383  19.17         10872  155088  Karvonen Sara                Lynx
 384  19.19          7437  210780  Lammi Elina                  HS
 385  19.21          3075  207279  Liukkonen Sonja              HiKi
 386  19.23         33125   42875  Hjelm Netta                  EsAk
 387  19.25          6661  312903  Åkermarck-Mähönen Ramona     HS
 388  19.27         17585  226996  Ojapalo Anna                 Lynx
 389  19.29         17644  207266  Orkola Saana                 HiKi
 390  19.31          1038   56987  Huhtanen Sara                Lynx
 391  19.33          6601  191149  Mattila Milla                HS
 392  19.35         30580  180120  Pietilänaho Anu              HiKi
 393  19.37         28934  218572  Ryyppö Minna                 HS

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D13 VAKANTIT

D35



 394  18.11         10719  155986  Laakso Sanna                 Hiisi (U)
 395  18.13         32158  183602  Castrén Jenni                Jyry
 396  18.15         21802  161653  Sintonen Satu                Pihkan
 397  18.17         20940  182812  Kauppila Terhi               EsAk
 398  18.19         28323  209124  Isoniemi Tiina               Jyry
 399  18.21         24128   49800  Tervo Johanna                RR
 400  18.23        103769  203862  Rosti Hanna                  KeU
 401  18.25         22345  215626  Kyckling Katja               Lynx
 402  18.27         32886  216281  Koskinen Hanna-Riikka        HyRa
 403  18.29        106417  221665  Komulainen Virpi             Jyry
 404  18.31         97410  190538  Vaara Inga-Maria             RaVi
 405  18.33        101438  193437  Oinonen Lotta                Pihkan
 406  18.35         22151  154141  Wiklund Anna                 RaHa
 407  18.37         29794  152580  Sirén-Koskinen Mari          KeU
 408  18.39         16408  227000  Sidensnöre Tiina             Jyry
