Am-Keskimatka SuU 19.5.2016

HiKi - EST



D21        18.59     374    27156  226314 Åkerman Anu                     0
                                                                          0



                                                                          0

AngA (U) - FIN



D21        18.53     371    34036   43763 Kukkonen Matleena               0
H45        18.02      95    14299  500078 Parttimaa Timo                  0
H60        18.00     175     9078  200112 Pellinen Jari                   0
                                                                          0

AnttU (U) - FIN



H21        18.00       1    33943   74640 Viljakainen Olli                0
                                                                          0

EsAk - FIN



H21        19.00      31    97795  184974 Berg Kimmo                      0
H50        19.22     144      396  156656 Hanhijärvi Antti                0
D13        18.32     557    23031  186640 Hanhijärvi Maijukka             0
H14        19.06     343    22046  186680 Hanhijärvi Paulus               0
D21        19.23     386    33125   42875 Hjelm Netta                     0
H50        18.40     123    97221  167371 Hyyryläinen Pasi                0
D35        18.17     397    20940  182812 Kauppila Terhi                  0
H35        18.46      64   102257  191412 Korhonen Teemu                  0
H40        18.26      82    27596  312877 Kuusivaara Janne                0
H14        18.58     339      662   48828 Kuusivaara Joonas               0
D18        18.07     508    29613  153088 Kuusivaara Roosa                0
H40        18.22      80   104267  208187 Lehtimäki Keijo                 0
D21        19.07     378     2106   92609 Mäkilä Sohvi                    0
H18        18.13     305    12959   50593 Mäki-Petäys Matias              0
H21        19.26      44    10051  205381 Mänty Eero                      0
H40        18.38      88    13334   42014 Nikkinen Jyrki                  0
H65        18.31     201    12346   74869 Nordqvist Raimo                 0
H50        19.02     134      191   51251 Numminen Hannu                  0
H40        18.18      78    31164  161850 Nurmilaukas Ville               0
D65        18.06     474    30182  207100 Patronen Lea                    0
H35        18.40      61    33775  110388 Pikkarainen Toni                0
H60        18.34     192    13369  183549 Ranta-Puska Kari                0
D13        18.06     544      640  179869 Ranta-Puska Maija               0
D40        18.20     423    38508  204144 Rautakorpi Tiina                0
H40        18.10      74    20819  222012 Riissanen Jani                  0
H13        19.01     369      657  182643 Riissanen Miska                 0
H13        18.51     364      661  157525 Riissanen Pyry                  0
H21        18.30      16    28734  169975 Ritasalo Teemu                  0
D40        18.06     416    99707   95411 Salminen Ulla                   0
D45        18.23     433    39002  177595 Salokangas Anu                  0
H75        18.21     278    12511  177399 Suonpää Pentti                  0
H18        18.03     300   104585  217208 Torsti Valtteri                 0
H45        18.06      97    91446  207130 Uusitalo Tero                   0
H15        18.16     332    10345  201733 Uusitalo Topias                 0
H40        18.34      86    97939  179792 Vaaja Matti                     0
H13        18.39     358    91221  189415 Vaherlehto Eemi                 0
H40        18.44      91    17626   51241 Vaherlehto Tuomas               0
D21        19.01     375   102659  194265 Voutilainen Anna                0
D40        18.14     420   101352  169843 Vuorela Hanna                   0
H13        18.35     356    99586  169655 Vuorela Joona                   0
                                                                          0

EsSu - FIN



D16        18.15     523     6978  180428 Haapala Ida                     0
H14        19.12     346     7062  220852 Haapala Oskar                   0
D15        18.42     527    10449   81747 Heinaro Taru                    0
H13        18.57     367   102434  202789 Hietala Joni                    0
H13        18.43     360    99597  227966 Hiisilä Hannes                  0
D14        18.21     540    27084   51738 Hilo Hanne                      0
H13        18.47     362    37437  179478 Karelo Luukas                   0
D13        18.24     553    93747  172904 Kemppi Silva                    0
H14        18.54     337    23570  222299 Kemppi Topias                   0
H14        19.04     342    38438  192003 Laaksonen Emil                  0
D16        18.09     520    35663  199520 Lahdenperä Melina               0
D16        18.05     518    37396  214844 Laine Roosa                     0
D14        18.13     536    33237  153021 Munck Saana                     0
D13        18.38     560    37463  186524 Määttälä Fanni                  0
H14        19.18     349    23682  312874 Määttälä Mikko                  0
D16        18.01     516    39710  226627 Määttänen Maria                 0
H13        18.25     351   102160  215017 Noponen Juho                    0
H13        18.33     355    94790  154139 Ojala Akseli                    0
H14        19.00     340    34217  210249 Pajuoja Otso                    0
H13        18.53     365   102057  208344 Penttinen Oskari                0
D13        18.28     555    38446  203842 Pernu Iiris                     0
D16        18.21     526    34229  206625 Pernu Saara                     0
D14        18.17     538    90238  179466 Peura Kerttu                    0
H15        18.04     326    34230  186444 Puupponen Lauri                 0
H13        19.03     370    38448  227794 Raasakka Jussi                  0
D14        18.01     530    38449  201874 Raasakka Liisa                  0
H15        18.14     331    36792  183801 Raitola Sami                    0
H13        18.37     357    38453  159067 Rautio Daniel                   0
H16        18.39     318    34239  182847 Rautio Mikael                   0
D14        18.09     534    34262  195215 Soikkeli Sofia                  0
D13        18.12     547    94781  186500 Sorjonen Siiri                  0
D16        18.19     525    38463  226312 Ståhlberg Elisa                 0
D16        18.11     521    37232  200118 Suntioinen Elli                 0
H16        18.47     322    21407  199942 Tervakangas Mikko               0
H14        18.48     334    38468  221333 Tiainen Olli                    0
H15        18.18     333    34196  160307 Tikkanen Elias                  0
H15        18.10     329    90973  169756 Virrankoski Iiro                0
                                                                          0

Hiisi (U) - FIN



D35        18.11     394    10719  155986 Laakso Sanna                    0
                                                                          0

HiKi - FIN



H21        19.52      57     3507  188607 Hall Andreas                    0
H70        18.05     236     6378   45030 Hartman Matti                   0
H55        18.52     166     2058  221987 Hänninen Jukka                  0
H65        19.05     218     5885  182727 Kangasaho Simo                  0
D60        18.43     466     5888  182766 Kangasaho Sirpa                 0
H55        18.26     153     4214  178004 Koistinen Kari                  0
D65        18.08     475    10291  413144 Kurvinen Ulla                   0
H65        18.25     198    10292   51235 Kurvinen Veijo                  0
H45        18.42     115    12182  209016 Laitamäki Jari                  0
H14        18.50     335    13893  209134 Laitamäki Wille                 0
D21        19.05     377    34145  173815 Leijola Laura                   0
H40        18.40      89     7638  191535 Levijoki Sami                   0
H21        19.20      41     3403  221590 Liukkonen Oskari                0
D21        19.21     385     3075  207279 Liukkonen Sonja                 0
H45        18.34     111    20302  191408 Loukkalahti Marko               0
H21        18.58      30    16822  159994 Loukkalahti Otto                0
H45        18.18     103    94492  214820 Metsäranta Arto                 0
D21        19.11     380    22464  203773 Orkola Pirita                   0
D21        19.29     389    17644  207266 Orkola Saana                    0
H21        19.38      50    19569  226587 Patana Mikko                    0
D21        19.35     392    30580  180120 Pietilänaho Anu                 0
H21        18.52      27     6616   90789 Saarinen Jarkko                 0
H70        18.59     263    16627  222477 Saarinen Olli                   0
H21        18.44      23      697  205275 Seppänen Jukka-Pekka            0
H21        18.34      18     3549  173679 Sorsa Lauri                     0
H21        19.30      46     3551  224487 Sorsa Perttu                    0
H21        19.12      37    11599  191092 Suominen Eemeli                 0
H45        18.12     100     8901  205099 Suominen Manne                  0
H70        18.17     242     5851  151298 Wessman Risto                   0
H45        18.46     117     4735   44918 Viskari Jukka                   0
H16        18.29     313    13914  500205 Viskari Juuso                   0
D40        18.12     419    39861   44919 Viskari Tanja                   0
                                                                          0

HlS (U) - FIN



H60        18.02     176     2614   48372 Leppälä Martti                  0
H45        18.04      96    25179   56618 Pavilainen Alexei               0
                                                                          0

HPV - FIN



D50        18.09     446   101225   52646 Shemeikka Taina                 0
H35        18.44      63    18625  221874 Suominen Petteri                0
                                                                          0

HS - FIN



H21        18.32      17     4422  228013 Aaltonen Lassi                  0
H70        19.07     267    30527  206581 Aho Olavi                       0
H65        19.03     217     3399  197698 Eklund Rolf                     0
H70        18.13     240    37112  216618 Erkiö Hannu                     0
H75        18.19     277      422   47868 Etholen Börje                   0
H21        19.54      58    18552  409769 Haarlaa Tapio                   0
D55        19.25     460    19380  226939 Hakomäki Kirsi                  0
H14        19.14     347    14059  221521 Hamppu Anton                    0
H55        19.08     174    12188   40856 Heikkinen Jarmo                 0
D18        18.19     514    20587  221710 Heikkinen Sanni                 0
H21        19.14      38     7246  179277 Heinaro Einari                  0
D16        18.07     519    32731  189961 Heinaro Ellen                   0
H16        18.25     311    92070  180350 Heinonen Paavo                  0
H65        19.21     226    16364  195332 Hotti Reino                     0
H65        18.59     215     3491  182435 Huhtala Timo                    0
D80        18.02     498    13974  207162 Ikkala Leena                    0
H15        18.08     328    22788  182520 Ikola Atte                      0
D70        18.10     486    18264  189209 Isoherranen Kaarina             0
H70        18.31     249    18262  177676 Isoherranen Seppo               0
H55        18.48     164    17637   79700 Joensuu Raimo                   0
H35        18.52      67    90627  182984 Johansson Tuomas                0
H60        18.40     195   101134  201766 Kaario Reino                    0
H50        19.26     146   100968  169664 Kaasalainen Matti               0
D14        18.07     533    13773  500210 Kangasaho Aino                  0
H55        18.54     167    36170  188632 Karamo Jouko                    0
H75        18.11     273    29829  178286 Karjalainen Jouko               0
D70        18.06     484    14747  411863 Karvinen Tuulikki               0
D50        18.13     448      130  177744 Kekäläinen Kaija                0
D40        18.10     418     4591  411866 Kiiski Johanna                  0
H55        18.38     159    19937  223295 Kiviniitty Jyrki                0
H40        18.42      90     1615  412868 Koivula Jeppe                   0
D65        18.02     472     2502  171931 Koivula Åsa                     0
H65        18.43     207    38927  220698 Kyckling Veli-Matti             0
H50        18.42     124     8012  227797 Kyhäräinen Jukka                0
H50        18.58     132    13725  217515 Kälviäinen Sami                 0
H13        18.45     361    97381  182434 Laatu Antti                     0
H55        18.34     157     3631  413421 Lahtinen Jouko                  0
H65        18.37     204    29899   55685 Laine Jaakko                    0
H40        18.14      76     9163  214117 Laine Mikko                     0
D21        19.19     384     7437  210780 Lammi Elina                     0
H55        19.04     172     3025  208905 Lammi Hannu                     0
H55        18.44     162    30231  170383 Lampinen Raino                  0
D45        18.27     435    15808  193449 Lankinen Hanna                  0
D50        18.01     442    15801  500080 Lankinen Pauliina               0
H60        18.16     183    15050  177036 Lehto Esa                       0
H65        19.11     221    16012  169507 Leino Tapio                     0
D21        19.03     376    37503  500343 Liljeström Heidi                0
H45        18.36     112    15130   47861 Liljeström Kimmo                0
H75        18.29     282    30455  124515 Lindeman Osmo                   0
H60        18.28     189    29621  172898 Malinen Jouko                   0
H16        18.45     321    14150  188498 Mannonen Ville                  0
D18        18.09     509    23139  180309 Matilainen Annika               0
D20        18.09     504     7603  191061 Matilainen Helena               0
H50        18.50     128     3945  188637 Matilainen Kari                 0
D50        18.19     451    19887  215536 Matilainen Mirja                0
D21        19.33     391     6601  191149 Mattila Milla                   0
H65        19.17     224     1617  183572 Mustranta Antti                 0
H21        19.04      33      807  100779 Mähönen Timo                    0
D13        18.04     543    97534  200021 Mäntylä Ulla-Riina              0
H20        18.32     297    12685  181342 Niemi Kasperi                   0
H18        18.21     309    26301  192220 Niemi Topias                    0
D13        18.30     556    99456  209135 Nietula Minja                   0
H21        18.24      13    10563  158977 Nurminen Ilkka                  0
D55        19.15     455     4377  222366 Ojajärvi Seija                  0
H50        19.06     136    27931  211013 Ojanen Tuomas                   0
H50        19.12     139     3818  166150 Oksanen Teijo                   0
H75        18.07     271    29162  227848 Ollikainen Eero                 0
D75        18.03     492    23630  195614 Ollikainen Helvi                0
H65        18.33     202    14503  221550 Pulkkinen Heimo                 0
D75        18.11     496     2883   47838 Raatikka Marja                  0
H65        19.29     230    10625  165831 Rajamäki Jussi                  0
D40        18.24     425   104048  174730 Rajamäki Riikka                 0
D70        18.18     490    98044   82505 Rajamäki Vuokko                 0
D13        18.26     554    97220  180956 Rantakokko Merianna             0
D50        18.07     445    16368  216456 Rantala Eija                    0
D13        18.08     545    91134  168200 Rantala Ella                    0
H21        19.46      54    14936  213897 Rantala Kalle                   0
D45        18.39     441    14857   79598 Rantamäki Karin                 0
D75        18.07     494    14166  312916 Raunemaa PIrkko                 0
D21        19.09     379    18283  189239 Ruhanen Hanna                   0
H80        18.34     291    16004  159161 Ruokonen Keijo                  0
D21        19.37     393    28934  218572 Ryyppö Minna                    0
D13        18.00     541    96551  182997 Sallila Katarina                0
D55        19.09     452    16327   54974 Salmenkylä-Mattila Leena        0
D35        18.45     411    24464   47835 Salo Katri                      0
D13        18.18     550      455  195451 Salonen Elli                    0
D40        18.02     414    15713  217431 Salonen Heidi                   0
H40        18.32      85    18359   43510 Salonen Kari                    0
H18        18.07     302    21260  209206 Salonen Matias                  0
H45        18.32     110    18360   65849 Salonen Mikko                   0
D14        18.19     539    28310  214856 Salonen Venla                   0
H65        18.51     211    26242  210492 Sane Kari                       0
D40        18.30     428    31846  214006 Sane Mari                       0
D21        19.15     382    15972  202645 Suhonen Anniina                 0
H21        18.40      21    34122  189337 Summanen Aapo                   0
H21        18.56      29    21567  207216 Syrjäläinen Arttu               0
H21        19.32      47    22134  185206 Syrjäläinen Topi                0
D13        18.22     552    35257  199070 Tala Emilia                     0
D13        18.40     561    35260  180630 Tala Juulia                     0
H16        18.41     319    35252  198368 Tala Miika                      0
H80        18.30     289    17714  202009 Tarvainen Kalevi                0
H13        18.27     352    97511  500209 Tervo Lassi                     0
D45        18.21     432    14243   47228 Tervo-Rantakokko Tiina          0
D70        18.14     488    16378   99652 Torp Tytti                      0
D13        18.14     548    99285  215106 Tupitsa Milla                   0
D45        18.35     439    13753  179845 Tupitsa Nina                    0
D16        18.17     524    37389  500369 Turakainen Venla                0
D65        18.14     478    30180  183800 Turku Kaija                     0
H65        19.35     233    20065  183689 Turku Vesa                      0
H45        18.50     119    27261  213852 Tähtinen Timo                   0
D40        18.36     431    32181   47679 Valkonen Anu                    0
H70        18.57     262    16002  221654 Valtee Pertti                   0
H50        19.18     142    30480   75462 Valtonen Jari                   0
H45        18.08      98     7171  181709 Virtanen Lassi                  0
D13        18.34     558    96019  201941 Väisänen Doris                  0
H16        18.37     317    96017  198980 Väisänen Leevi                  0
H14        19.02     341    96018  199981 Väisänen Lenni                  0
D21        19.25     387     6661  312903 Åkermarck-Mähönen Ramona        0
H16        18.49     323    36345  171281 Äikäs Matias                    0
                                                                          0

HTH - FIN



H45        18.44     116      390   52076 Havula Jarmo                    0
H45        18.20     104    20538  103050 Torvela Niko                    0
                                                                          0

HyRa - FIN



H13        18.41     359    39122  214803 Ahoniemi Rasmus                 0
H55        18.22     151    31579  199463 Autio Ossi                      0
H15        18.12     330     2862  208628 Autio Wertti                    0
H50        19.20     143     4060  199987 Borgenström Jussi               0
D40        18.16     421    29394  226687 Friman Kaisa                    0
D18        18.21     515    14323  199358 Friman Ronja                    0
D75        18.09     495    19456  195142 Jakoaho Ritva                   0
H80        18.28     288    19305  206622 Jakoaho Taisto                  0
H80        18.20     284    13360  202804 Jokinen Eino                    0
H20        18.34     298     6066  185207 Jumppanen Oskari                0
H55        18.42     161     3841  205493 Kauppinen Tuomo                 0
H60        18.32     191    31119  220565 Kinkki Seppo                    0
H20        18.28     295    35816  183376 Kivinen Vinsci                  0
H70        18.53     260    27924  409375 Koivula Keijo                   0
D35        18.27     402    32886  216281 Koskinen Hanna-Riikka           0
D60        18.41     465    25878  412840 Lappeteläinen Raija             0
D40        18.04     415    25092  226692 Laurinen Mari                   0
D60        18.51     470     2896   89142 Liimatainen Raili               0
H70        18.15     241    23491  179757 Niinimäki Jukka                 0
D13        18.36     559     2932  202717 Norrbacka Salla                 0
D18        18.11     510     6032  185214 Norrbacka Sanni                 0
H18        18.19     308    91036  161161 Ojanen Joonas                   0
H50        18.46     126    17756  168092 Ojanen Juha                     0
H70        18.35     251    32711  180465 Palomäki Mikko                  0
H15        18.06     327      112  226685 Partanen Lauri                  0
H40        18.24      81    27801  217435 Partanen Tapani                 0
D60        18.45     467    29200  197591 Raiko Erja                      0
H55        18.50     165    17019  185367 Reinikka Kenneth                0
H55        19.06     173   101664  161601 Sandström Heikki                0
D60        18.37     463    11116  209019 Strang Heidi                    0
D14        18.05     532    35832  148713 Tiljander Venla                 0
H18        18.11     304    35096  197397 Tiljander Ville                 0
D65        18.16     479     6605   42203 Tukiainen Marja                 0
H70        18.21     244    12555   53705 Tukiainen Tapio                 0
D40        18.32     429    39384  206644 Vesterinen Kirsi                0
H14        19.08     344    35834  217361 Vesterinen Veeti                0
D15        18.44     528    35835  207065 Vesterinen Viivi                0
H18        18.05     301     2940  214030 Ylönen Arttu                    0
H40        18.48      93     7761  226691 Åberg Janne                     0
D13        18.16     549    38160   44477 Åberg Nea                       0
                                                                          0

Jyry - FIN



H70        18.37     252    12063  172765 Aunula Jukka                    0
D35        18.13     395    32158  183602 Castrén Jenni                   0
H60        18.24     187    19781  185096 Herranen Timo                   0
D35        18.43     410     9103  191799 Hovi Miia                       0
H55        18.24     152    29486   54044 Huttunen Jouni                  0
D35        18.19     398    28323  209124 Isoniemi Tiina                  0
H70        18.55     261    12077  411853 Kanerva Unto                    0
H70        18.47     257     3960  199882 Kettunen Seppo                  0
D35        18.29     403   106417  221665 Komulainen Virpi                0
H70        18.27     247    12073  222389 Kytöjoki Juhani                 0
D55        19.17     456    37378  226375 Leppänen Aino                   0
D65        18.12     477    39689  214038 Lindsten Ulla                   0
H65        19.07     219     6922  224600 Nippala Juhani                  0
H65        18.41     206    12731  196299 Nykänen Pentti                  0
D70        18.08     485    15319  159581 Ohramaa Tuula                   0
H65        19.27     229    39677  215315 Paikkala Jarmo                  0
H70        18.09     238    17356  122247 Reinikainen Pentti              0
D65        18.22     482    26057  173597 Reinikainen Pirjo               0
H75        18.05     270    31332   45808 Seitajoki Reijo                 0
D35        18.39     408    16408  227000 Sidensnöre Tiina                0
H21        19.10      36    32128   45810 Tapola Lauri                    0
H65        18.47     209     2120  154448 Uljas Risto                     0
                                                                          0

JäPa - FIN



H70        18.25     246    23421  161641 Kervinen Unto                   0
H75        18.15     275    23469  221625 Setälä Toivo                    0
H70        19.03     265    23422  173456 Torvikoski Jouko                0
H65        18.39     205    30445  161648 Vuorio Olavi                    0
                                                                          0

KangSK (U) - FIN



H18        18.01     299    26174  181191 Ahola Mikko                     0
                                                                          0

KaRa - FIN



H45        18.14     101     1679  143411 Autio Rauno                     0
H45        18.28     108    35267   57034 Havento Jukka                   0
H21        18.50      26    26894  217195 Koskikallio Aleksi              0
H21        19.48      55   101189  191555 Kylmälä Marko                   0
D65        18.04     473      204  211107 Laine Irmeli                    0
H65        19.15     223      203  198179 Laine Juhani                    0
H40        18.20      79    22905  117921 Rantala Tommy                   0
H35        18.54      68    23063  209183 Villa Juha                      0
                                                                          0

KeU - FIN



H50        18.54     130      533  222118 Hakuli Kari                     0
D45        18.31     437      803  213890 Hakuli Mia                      0
D80        18.04     499    14757  114402 Holopainen Kaarina              0
D45        18.25     434    22910  226570 Hovinen Mari                    0
H80        18.22     285    30465  197554 Ijas Johannes                   0
D55        19.11     453    19959  222339 Juga Liisa                      0
H65        18.29     200    15274  195183 Järvinen Jorma                  0
D55        19.23     459    99071  180205 Kallio Arja                     0
H75        18.03     269    15275   53975 Kasi Servo                      0
H70        19.01     264     1050  153202 Kokkonen Seppo                  0
H70        18.29     248    16188  228196 Lepistö Lauri                   0
H55        18.36     158    25555  411130 Parnetti Roy                    0
D75        18.05     493    25738  180236 Pekkarinen Eila                 0
D40        18.22     424    97696  191739 Pirinen Katri                   0
D35        18.23     400   103769  203862 Rosti Hanna                     0
D35        18.37     407    29794  152580 Sirén-Koskinen Mari             0
H70        18.19     243    23055  158508 Sirola Risto                    0
H55        18.58     169     4884   48562 Syrjälä Pertti                  0
H45        18.24     106    16362  205959 Talvitie Mikko                  0
H65        19.09     220    14140  411018 Tanttu Unto                     0
D80        18.00     497    15255  413312 Vehmanen Marjatta               0
                                                                          0

KR (U) - FIN



H21        18.04       3    35622  216283 Koskinen Jussi                  0
H21        18.10       6    27138  195281 Metsälä Juuso                   0
                                                                          0

KS (U) - FIN



H40        18.08      73    35581  180855 Tamminen Miika                  0
H21        18.08       5    25071  214091 Väisänen Patrik                 0
                                                                          0

LaihLu (U) - FIN



H40        18.06      72    33727  179524 Viero Jussi                     0
                                                                          0

LeSi - FIN



H70        18.43     255    33882   45684 Leppäkorpi Eero                 0
H45        18.54     121     9199  221730 Taskila Sakari                  0
H65        18.53     212    22867  214224 Tolvanen Mauri                  0
H70        18.11     239    22848  177561 Varonen Arto                    0
H75        18.13     274    13322  134958 Österberg Reino                 0
                                                                          0

LS-37 (U) - FIN



D18        18.01     505    32621  156260 Kantola Claudia                 0
D65        18.00     471      837   40580 Kämäräinen Helena               0
H21        18.18      10     8932  172779 Sankari Matias                  0
                                                                          0

Lynx - FIN



H13        18.55     366    90103  190880 Aaltonen Tatu                   0
D14        18.11     535      354  500192 Asklöf Aino                     0
H16        18.31     314      356  209038 Asklöf Henrik                   0
H13        18.23     350    13141  195416 Asklöf Viktor                   0
H40        18.16      77    12872   59032 Aumo Janne                      0
H14        19.16     348      372  500217 Boström Kristian                0
H45        18.30     109    12869  155867 Boström Mikael                  0
H21        19.42      52    24307  228296 Heikkilä Ollipekka              0
D13        18.02     542    35612  197692 Heikkilä Suvi                   0
D18        18.15     512    28384  208080 Heikkilä Tuuli                  0
D21        19.31     390     1038   56987 Huhtanen Sara                   0
D40        18.26     426    23082  214023 Ikäheimonen Taru                0
H70        18.39     253    12887   57810 Ilkka Eero                      0
D21        19.17     383    10872  155088 Karvonen Sara                   0
H45        18.10      99    12897   47971 Kivilaakso Janne                0
H45        18.48     118    12864   47942 Kivilaakso Sami                 0
H13        18.31     354    10499  215023 Koponen Matias                  0
H55        18.28     154      104  109860 Kottonen Hannu                  0
D35        18.25     401    22345  215626 Kyckling Katja                  0
D40        18.18     422    31384   48907 Lehto Salla                     0
H21        19.36      49    10907  227021 Leskinen Aapo                   0
H21        19.28      45    27242  218116 Leskinen Aleksi                 0
D21        18.57     373    10259  228016 Leskinen Anne-Mari              0
H21        19.16      39     2734  198889 Leskinen Antti-Pekka            0
D55        19.13     454    18965  217300 Leskinen Tiina                  0
D50        18.11     447    24651  185101 Ljungqvist-Sarparant Nina       0
D40        18.00     413    29600  214735 Louhisola Meri                  0
D65        18.18     480    18752  173398 Malmsten Beatrice               0
H14        18.52     336    35623  153721 Maronen Matias                  0
H40        18.46      92    32877  111100 Maronen Mikke                   0
H21        19.06      34    17757  169100 Mattila Aleksi                  0
H13        18.59     368    35624  500488 Mbembela Karim                  0
H21        18.36      19    13170  214284 Metsälä Tuomas                  0
D21        19.13     381     2165  213948 Mänkärlä Aino                   0
H21        18.28      15     6151  170048 Mänkärlä Janne                  0
H40        18.36      87    15239  186438 Närvä Marko                     0
D21        19.27     388    17585  226996 Ojapalo Anna                    0
H21        18.54      28    12982  413117 Ojapalo Joona                   0
H60        18.26     188    35635   89406 Pettersson Staffan              0
H50        19.00     133     6962  159063 Ritakallio Timo                 0
H60        18.12     181      316  201511 Saramäki Jukka                  0
H21        18.48      25     2137  199927 Saramäki Niklas                 0
H20        18.26     294    12029  167969 Sarparanta Niklas               0
H50        19.30     148    12858   83744 Savilahti Petri                 0
D45        18.37     440    27296  210306 Tiitola Annamari                0
                                                                          0

Mesik - FIN



H70        18.23     245    16186  227980 Laitinen Matti                  0
H70        18.49     258     6009  410655 Mäkinen Matti                   0
H70        19.05     266    16153  189432 Reijula Tapio                   0
H65        19.31     231     4383  161057 Romula Tuomo                    0
H75        18.23     279    16152  208068 Tolonen Kalle                   0
                                                                          0

MSParma (U) - FIN



H75        18.01     268        3  221700 Lainema Matti                   0
                                                                          0

MU - FIN



H16        18.43     320    12924  170003 Kinnunen Valtteri               0
D14        18.03     531    36056  225920 Korhonen Minea                  0
D18        18.05     507    32305  199956 Kylmälä Laura                   0
H80        18.24     286    16654  147175 Laakso Mikko                    0
H55        18.20     150    16640  190925 Laine Markku                    0
D13        18.20     551    10603  218328 Leinonen Reetta                 0
D18        18.17     513    20909  181882 Nummela Liinu                   0
H13        18.49     363    90551  179591 Ruuskanen Tuomas                0
H16        18.27     312    13953  190080 Vaenerberg Niko                 0
H50        19.16     141    28288  221606 Väisänen Juha                   0
                                                                          0

Navi (U) - FIN



H70        18.03     235     7300  185155 Kemppi Jorma                    0
                                                                          0

OK77 (U) - FIN



H16        18.23     310    35767  208059 Talja Eljas                     0
H60        18.04     177    33496  196312 Talja Keijo                     0
                                                                          0

PelPo (U) - FIN



D20        18.03     501    37513  191760 Korteniemi Veera                0
H21        18.12       7    40075  226464 Pantsar Jere                    0
                                                                          0

PePo - FIN



D60        18.33     461    38940  170007 Illaru Sinikka                  0
H45        18.22     105     2449  411710 Illaru Tõnu                     0
                                                                          0

PertPe (U) - FIN



H21        18.14       8    35239  189252 Kuutti Veli-Pekka               0
                                                                          0

Pihkan - FIN



D60        18.47     468    30417   49853 Heinonen Kaija                  0
D50        18.05     444    17113   82004 Hokajärvi Anja-Riitta           0
D50        18.15     449     8396  154982 Hämäläinen Minna                0
H40        18.12      75    35273  197413 Hämäläinen Petri                0
H70        18.33     250    14714   40498 Hämäläinen Reijo                0
H60        18.30     190    30214  413321 Jumppanen Heimo                 0
D60        18.35     462    17609  191741 Jumppanen Helena                0
H45        18.16     102     4944  221939 Kahiala Jari                    0
H65        19.23     227    14713  182456 Karhumäki Lauri                 0
H75        18.09     272    30457  204074 Karila Veijo                    0
H50        19.32     149    22580  186722 Karling Harri                   0
H70        18.07     237    30122  223418 Kivistö Erkki                   0
H75        18.31     283     2319  209104 Kuokkanen Kari                  0
D65        18.20     481    30183  150683 Luoma Helena                    0
D40        18.08     417    11375  161476 Luoma Päivi                     0
H70        18.51     259    30342  150680 Luoma Simo                      0
D55        19.19     457      399  183432 Meriheinä Maire                 0
H55        19.02     171    24725  183608 Meriheinä Ulf                   0
H40        18.30      84    92804  179994 Mäkelä Tomi                     0
H60        18.10     180    23397  226473 Nevalainen Eero                 0
H50        19.14     140      461  197442 Nietosjärvi Tommi               0
H50        18.52     129     7463  161471 Niinimäki Risto                 0
D35        18.33     405   101438  193437 Oinonen Lotta                   0
D45        18.29     436    32503  184949 Oja Iina                        0
H75        18.27     281    28314   59205 Paasonen Seppo                  0
H65        18.49     210    14744   50772 Parkkonen Reima                 0
H75        18.17     276      366   52363 Perkinen Osmo                   0
H50        19.28     147    15806  172776 Pietikäinen Timo                0
H55        18.46     163    14552  208912 Puustinen Tuomo                 0
H50        18.56     131    27325  199144 Rantala Antti                   0
D35        18.41     409    13176  214747 Rintamäki Riina                 0
H65        18.35     203    25087  213966 Ryynänen Jorma                  0
D35        18.15     396    21802  161653 Sintonen Satu                   0
D40        18.28     427    37571  221732 Sten Kajsa                      0
H35        18.48      65   101985  201582 Terävä Antti                    0
H65        19.01     216    18612  196684 Tolvanen Harri                  0
H21        18.42      22    12214   87953 Tolvanen Leo                    0
H45        18.38     113   101790  197685 Tuominen Hans                   0
H85        18.15     293    30474  222180 Vanhala Toivo                   0
                                                                          0

PiTa - FIN



H65        18.45     208    28993  182867 Helkkula Simo                   0
H65        19.19     225   101788  159489 Kihlman Klaus                   0
H65        18.57     214     1682  189233 Lassila Heikki                  0
H35        18.50      66    14755  177386 Lassila Jussi                   0
H65        18.27     199     1681  161116 Tarvainen Juhani                0
                                                                          0

PorvU - FIN



H65        18.55     213     3471  189210 Hyvönen Eero                    0
H65        19.33     232     1693  182703 Saukonoja Jouni                 0
H60        18.14     182     4100  217455 Toikkanen Jukka                 0
                                                                          0

RaHa - FIN



H40        18.28      83    20588  206688 Hellstedt Tony                  0
H13        18.29     353   101989  215215 Kivikoski Pyry                  0
H80        18.26     287    30614  182553 Mäkinen Lasse                   0
H50        18.48     127    14566  143940 Sorri Pertti                    0
D35        18.35     406    22151  154141 Wiklund Anna                    0
                                                                          0

RaKaS (U) - FIN



H21        18.06       4    12454   77709 Hapola Tuomas                   0
                                                                          0

RaLu (U) - FIN



D18        18.03     506    31553  159884 Rantala Jasmiina                0
                                                                          0

RasKu (U) - FIN



H21        18.02       2    31061  112461 Välikorpi Jari                  0
                                                                          0

Raus - FIN



H60        18.38     194    20107  312884 Ahlqvist Hannu                  0
D60        18.49     469    17269  413381 Ahlqvist Kristiina              0
H50        19.08     137    18571  177533 Ijas Markku                     0
H50        19.24     145    22758  201811 Karppinen Juha                  0
