Am-Keskimatka SuU 19.5.2016
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Tulos
1. Heinaro Einari 2-1.14 2-2.25 2-2.57 1-3.20 2-5.10 2-7.03 4-8.38 3-9.15 3-10.58 2-11.33 1-13.56 1-16.24 2-17.45 - 1-21.06 2-22.25 2-23.27 1-25.56 1-27.42 1-30.02 1-31.21 1-31.45 31.44 Heinaro Einari
2. Syrjäläinen Topi 4-1.17 1-2.21 1-2.56 2-3.24 1-5.07 1-6.50 1-7.47 1-8.33 1-10.17 1-11.01 2-13.58 2-16.42 1-17.37 1-19.56 2-21.15 1-22.24 1-23.24 2-26.12 2-27.43 2-30.05 2-31.38 2-32.03 32.02 Syrjäläinen Topi
3. Leskinen Aapo 21-1.32 14-2.48 12-3.21 9-3.43 3-5.32 12-8.16 12-9.09 10-9.51 11-11.37 11-12.17 10-14.49 7-17.31 5-18.26 4-20.41 5-22.01 5-23.12 5-24.15 4-27.14 3-28.57 3-31.10 3-32.36 3-33.01 33.01 Leskinen Aapo
4. Leskinen Antti-Pekka 2-1.14 29-3.19 27-3.45 24-4.08 13-5.54 3-7.40 2-8.28 2-9.13 2-10.47 5-11.59 4-14.26 4-17.05 3-18.03 3-20.25 4-21.39 4-23.09 4-24.07 5-27.22 4-29.10 4-31.46 4-33.08 4-33.33 33.33 Leskinen Antti-Pekka
5. Saramäki Niklas 29-1.42 17-2.50 18-3.28 19-3.58 10-5.48 4-7.44 3-8.35 4-9.23 4-11.05 3-11.41 3-14.07 3-16.55 4-18.04 2-20.18 3-21.37 3-22.50 3-23.52 3-27.12 5-29.18 5-32.07 5-33.52 5-34.24 34.23 Saramäki Niklas
6. Syrjäläinen Arttu 23-1.33 23-2.56 14-3.23 13-3.49 11-5.51 16-8.33 14-9.19 13-9.58 9-11.30 8-12.06 7-14.42 6-17.26 6-18.34 8-21.16 8-22.41 9-24.02 8-25.08 8-28.23 7-30.15 6-32.33 6-34.08 6-34.30 34.30 Syrjäläinen Arttu
7. Saarinen Jarkko 1-1.13 4-2.33 9-3.20 10-3.46 19-6.11 11-8.04 11-9.02 9-9.48 10-11.32 10-12.09 11-14.53 10-17.43 9-18.49 5-21.07 9-22.45 8-23.59 8-25.08 8-28.23 6-30.05 7-32.38 7-34.15 7-34.39 34.38 Saarinen Jarkko
8. Metsälä Juuso 6-1.19 3-2.28 3-3.06 3-3.35 6-5.42 8-7.59 9-8.54 8-9.45 8-11.26 7-12.04 9-14.47 11-17.46 12-19.17 13-22.23 15-23.46 15-24.59 15-26.04 12-28.53 10-30.38 8-32.55 8-34.24 8-34.50 34.50 Metsälä Juuso
9. Vähänen Sami 12-1.28 6-2.40 12-3.21 14-3.52 12-5.53 10-8.02 10-8.58 12-9.57 13-11.57 18-13.10 16-15.50 15-18.31 13-19.26 10-21.45 11-22.59 10-24.16 10-25.19 10-28.27 8-30.27 9-33.02 9-34.29 9-34.56 34.55 Vähänen Sami
10. Suominen Eemeli 8-1.22 5-2.36 4-3.10 5-3.41 4-5.39 17-8.36 15-9.22 16-10.26 15-12.07 14-12.45 13-15.11 13-18.01 11-19.08 - 12-23.11 12-24.30 11-25.32 11-28.48 9-30.33 10-33.09 10-34.37 10-35.04 35.04 Suominen Eemeli
11. Patana Mikko 12-1.28 16-2.49 9-3.20 10-3.46 15-5.58 18-8.38 18-9.48 17-10.31 18-12.27 17-13.09 18-16.34 18-19.13 18-20.21 15-22.34 17-23.52 16-25.05 16-26.09 15-29.12 13-31.11 11-33.31 11-34.58 11-35.24 35.24 Patana Mikko
12. Summanen Aapo 9-1.24 6-2.40 5-3.12 4-3.39 7-5.43 6-7.47 5-8.41 6-9.34 7-11.25 8-12.06 6-14.39 8-17.37 7-18.41 7-21.14 7-22.37 7-23.50 7-25.00 7-28.12 12-31.06 12-33.38 12-35.12 12-35.38 35.37 Summanen Aapo
13. Haarlaa Tapio 16-1.30 9-2.41 6-3.15 5-3.41 9-5.47 5-7.45 7-8.44 7-9.35 6-11.18 6-12.03 8-14.44 12-17.57 10-18.56 9-21.29 10-22.53 11-24.17 13-25.45 14-29.06 11-30.59 13-33.51 13-35.27 13-35.53 35.53 Haarlaa Tapio
14. Nurminen Ilkka 18-1.31 9-2.41 9-3.20 10-3.46 18-6.08 13-8.18 13-9.12 14-9.59 15-12.07 13-12.44 14-15.21 14-18.17 16-19.41 12-22.18 16-23.48 17-25.16 17-26.30 17-29.41 14-31.38 14-34.32 14-36.06 14-36.33 36.32 Nurminen Ilkka
15. Mänkärlä Janne 12-1.28 11-2.45 8-3.18 5-3.41 5-5.41 14-8.30 15-9.22 15-10.13 14-12.00 12-12.39 12-15.07 9-17.42 8-18.44 6-21.12 6-22.31 6-23.41 6-24.48 6-27.36 16-32.11 16-34.42 15-36.14 15-36.40 36.39 Mänkärlä Janne
16. Loukkalahti Otto 23-1.33 37-3.51 35-4.22 32-4.52 27-6.58 23-9.32 22-10.22 22-11.12 21-13.10 22-13.59 21-16.52 19-19.34 19-20.32 16-22.57 19-24.31 19-26.04 19-27.22 19-30.33 18-32.26 18-34.56 17-36.18 16-36.42 36.41 Loukkalahti Otto
16. Tervo Tuomas 36-1.49 21-2.55 21-3.32 22-4.02 14-5.57 7-7.48 6-8.42 5-9.25 4-11.05 4-11.50 5-14.32 5-17.08 17-19.58 11-22.09 14-23.30 14-24.38 14-25.52 16-29.21 15-31.55 17-34.51 16-36.16 16-36.42 36.41 Tervo Tuomas
18. Mähönen Timo 32-1.43 19-2.54 16-3.27 16-3.54 17-6.06 9-8.00 8-8.53 11-9.53 12-11.39 15-12.52 15-15.30 15-18.31 13-19.26 14-22.32 18-24.00 18-25.18 18-26.35 18-30.06 17-32.21 15-34.40 18-36.22 18-36.51 36.51 Mähönen Timo
19. Sorsa Perttu 36-1.49 24-2.57 21-3.32 25-4.12 21-6.23 20-9.06 20-9.55 18-10.39 17-12.18 16-13.02 17-15.55 17-18.34 15-19.33 - 13-23.16 13-24.31 12-25.34 13-28.54 19-32.31 19-35.05 19-36.35 19-37.01 37.01 Sorsa Perttu
20. Sankari Matias 23-1.33 18-2.52 23-3.33 19-3.58 16-6.04 26-10.12 26-11.12 26-11.59 27-13.53 27-14.46 25-17.37 22-20.26 22-21.30 18-23.59 22-25.26 22-26.44 21-27.53 20-31.02 20-33.04 20-35.42 20-37.22 20-37.50 37.49 Sankari Matias
21. Penttinen Topi 9-1.24 6-2.40 6-3.15 5-3.41 7-5.43 29-10.44 28-11.47 28-12.36 28-14.29 28-15.08 27-17.49 26-20.46 25-21.44 18-23.59 21-25.24 21-26.37 20-27.42 20-31.02 21-33.05 21-36.02 21-37.42 21-38.11 38.11 Penttinen Topi
22. Väisänen Patrik 18-1.31 19-2.54 16-3.27 17-3.57 30-7.11 22-9.24 23-10.28 23-11.13 21-13.10 20-13.49 20-16.43 20-19.52 21-21.21 - 24-26.01 24-27.23 24-28.39 24-32.11 22-34.06 22-36.39 22-38.22 22-38.52 38.52 Väisänen Patrik
23. Ritasalo Teemu 34-1.44 28-3.16 29-3.53 27-4.17 22-6.28 15-8.31 17-9.46 20-10.50 20-12.56 23-14.00 22-17.01 21-20.14 20-21.19 17-23.48 20-25.15 20-26.35 22-27.58 22-31.19 23-34.52 23-37.29 23-39.10 23-39.39 39.39 Ritasalo Teemu
24. Viljakainen Olli 29-1.42 25-3.00 25-3.38 23-4.04 29-7.04 24-9.37 24-10.36 24-11.21 23-13.18 21-13.56 23-17.06 23-20.32 26-21.53 20-24.24 23-25.52 23-27.17 23-28.29 23-31.35 26-35.39 24-38.11 24-39.50 24-40.17 40.16 Viljakainen Olli
25. Kemppainen Teemu 9-1.24 14-2.48 15-3.26 15-3.53 25-6.44 19-8.52 19-9.53 19-10.45 19-12.53 19-13.38 19-16.39 24-20.33 24-21.41 22-24.59 26-26.44 26-28.18 26-29.28 26-33.28 24-35.25 25-38.19 25-40.03 25-40.30 40.29 Kemppainen Teemu
26. Airila Markus 15-1.29 13-2.47 20-3.30 34-4.53 28-7.03 34-12.31 31-13.36 30-14.23 31-16.30 29-17.12 29-20.01 29-23.25 29-24.23 24-26.45 28-28.08 27-29.22 27-30.37 27-33.54 27-36.44 27-39.00 27-40.36 26-41.05 41.04 Airila Markus
27. Metsälä Tuomas 6-1.19 42-4.38 42-5.10 41-5.38 35-7.42 25-9.41 25-10.53 25-11.46 25-13.41 26-14.32 24-17.35 25-20.39 23-21.37 21-24.45 25-26.20 25-27.51 25-29.05 25-33.10 25-35.28 26-38.41 26-40.34 27-41.07 41.07 Metsälä Tuomas
28. Välikorpi Jari 29-1.42 26-3.03 28-3.50 28-4.20 35-7.42 27-10.25 36-14.02 36-15.06 34-17.05 32-17.50 31-20.47 31-24.04 30-25.09 26-27.55 31-30.08 34-32.19 35-34.03 31-37.01 30-38.42 29-41.00 28-42.38 28-43.08 43.07 Välikorpi Jari
29. Mattila Aleksi 21-1.32 21-2.55 18-3.28 17-3.57 20-6.13 21-9.07 21-10.12 21-11.03 24-13.33 24-14.14 26-17.44 27-22.02 27-23.14 23-26.09 27-27.49 28-29.38 28-31.00 28-35.19 29-37.54 28-40.39 29-42.41 29-43.16 43.15 Mattila Aleksi
30. Väänänen Heikki 27-1.37 36-3.50 39-4.35 35-4.59 33-7.36 39-13.53 38-14.59 40-16.17 39-18.13 39-19.05 37-22.14 36-25.38 36-26.47 32-29.27 36-31.02 37-32.55 36-34.09 34-37.41 34-39.46 31-42.05 30-43.34 30-44.03 44.03 Väänänen Heikki
31. Kuutti Veli-Pekka 26-1.34 47-5.24 48-6.18 46-6.44 43-9.27 36-12.45 34-13.48 31-14.38 29-16.25 30-17.14 28-19.54 28-23.09 28-24.20 25-27.01 29-28.49 29-30.17 29-31.32 30-35.40 33-39.26 30-41.53 31-43.44 32-44.11 44.11 Kuutti Veli-Pekka
32. Seppänen Jukka-Pekka 43-2.12 31-3.28 30-4.02 29-4.29 34-7.38 48-16.31 47-17.32 45-18.13 43-20.02 43-20.36 38-23.26 37-26.30 37-27.27 33-30.02 37-31.33 36-32.46 34-33.55 33-37.27 32-39.20 33-42.11 31-43.44 33-44.12 44.12 Seppänen Jukka-Pekka
33. Nakvosas Mindaugas 28-1.41 46-5.05 47-5.48 45-6.19 45-9.39 37-12.54 37-14.08 37-15.11 33-17.04 37-18.32 34-21.54 32-24.48 32-25.44 27-28.05 30-29.25 30-30.42 30-31.47 29-35.34 28-37.29 34-43.28 34-45.14 35-45.46 45.45 Nakvosas Mindaugas
34. Berg Kimmo 32-1.43 30-3.27 34-4.12 32-4.52 32-7.31 33-12.28 30-13.34 35-14.51 32-16.46 32-17.50 32-21.09 33-24.52 33-26.09 29-29.06 35-30.53 35-32.22 37-34.13 37-38.54 35-41.04 35-44.03 35-45.40 36-46.12 46.12 Berg Kimmo
35. Pantsar Jere 46-2.19 33-3.35 33-4.11 31-4.43 39-8.02 43-15.02 42-15.57 42-16.43 40-18.33 40-19.13 35-22.01 35-25.16 35-26.32 30-29.09 34-30.52 33-32.15 33-33.30 35-37.43 36-41.42 36-44.53 36-46.39 37-47.03 47.02 Pantsar Jere
36. Hapola Tuomas 16-1.30 44-4.47 43-5.24 44-5.59 40-8.13 45-16.16 46-17.25 46-18.17 44-20.11 45-21.11 44-24.24 41-27.50 41-29.05 - 39-33.29 39-35.01 39-36.19 39-39.54 38-42.35 38-45.15 37-46.59 38-47.27 47.27 Hapola Tuomas
37. Turunen Markus 45-2.16 40-4.22 41-5.03 40-5.33 37-7.57 31-11.40 29-12.48 29-14.06 30-16.27 30-17.14 30-20.31 30-23.51 31-25.11 28-28.12 32-30.17 31-31.44 31-33.16 36-38.23 37-42.24 37-45.08 38-47.00 39-47.29 47.29 Turunen Markus
38. Savola Joonas 18-1.31 37-3.51 38-4.32 36-5.00 31-7.12 46-16.17 45-17.20 44-18.09 45-20.19 44-21.03 43-24.20 40-27.33 40-28.37 34-31.19 38-32.59 38-34.25 38-35.44 38-39.35 39-43.02 39-45.41 39-47.27 40-47.59 47.58 Savola Joonas
39. Koskinen Jussi 34-1.44 45-5.03 46-5.43 49-8.19 48-11.28 40-14.01 38-14.59 38-15.53 38-17.47 36-18.30 36-22.09 39-27.00 39-28.14 35-31.48 40-33.47 41-37.11 41-38.41 41-42.46 40-45.21 40-48.54 41-50.57 43-51.28 51.28 Koskinen Jussi
40. Skinnari Juha 40-1.57 39-4.05 40-4.52 39-5.25 42-9.00 44-15.22 43-16.34 47-18.38 47-20.45 47-21.50 45-25.04 42-28.40 42-29.58 37-33.31 41-35.21 40-36.59 40-38.28 40-42.43 41-46.27 41-49.12 42-51.08 44-51.42 51.41 Skinnari Juha
41. Tapola Lauri 36-1.49 34-3.38 37-4.29 38-5.05 41-8.17 50-18.12 50-19.24 50-20.33 49-22.39 49-23.36 46-27.33 46-31.25 45-33.02 40-36.53 44-38.53 44-41.01 44-42.41 43-47.03 43-50.23 42-53.49 43-55.40 45-56.11 56.10 Tapola Lauri
42. Koskela Petri 44-2.15 41-4.34 44-5.25 42-5.53 46-10.42 41-14.06 41-15.33 41-16.37 42-19.10 42-20.10 41-24.15 43-28.42 43-30.15 38-34.14 42-36.31 42-38.51 42-40.45 42-46.11 42-50.13 43-54.02 44-56.20 46-56.53 56.52 Koskela Petri
43. Koskikallio Aleksi 49-3.18 43-4.46 45-5.33 43-5.58 44-9.29 38-13.36 40-15.00 39-15.56 41-19.09 41-20.09 42-24.18 45-29.22 44-30.56 39-35.07 43-37.44 43-39.38 43-41.29 44-47.06 44-51.55 44-56.03 45-58.30 47-59.08 59.07 Koskikallio Aleksi
44. Muukkonen Jyrki 48-2.56 48-5.28 50-7.24 47-7.51 47-11.09 49-17.11 48-18.31 48-19.28 48-21.44 48-22.43 48-28.57 47-33.17 46-34.32 41-37.58 45-40.04 45-41.56 45-44.06 45-49.57 45-53.31 45-57.18 46-59.22 48-59.56 59.55 Muukkonen Jyrki
45. Tolvanen Leo 50-4.30 50-6.26 49-7.15 48-8.08 50-13.04 47-16.22 49-18.58 49-20.04 50-22.51 50-24.16 47-28.53 48-33.36 47-35.22 42-39.29 46-42.05 46-44.21 46-46.39 46-52.01 46-55.05 46-58.53 47-1.01.09 49-1.01.41 1.01.40 Tolvanen Leo
46. Kylmälä Marko 39-1.56 49-6.19 51-10.46 51-11.25 51-15.06 51-19.18 51-20.33 51-21.33 51-23.47 51-24.46 49-32.35 49-36.59 48-38.15 43-42.04 47-44.06 47-46.04 47-47.42 47-52.02 47-55.46 47-59.21 48-1.01.14 50-1.01.45 1.01.44 Kylmälä Marko
47. Mänty Eero 42-2.01 35-3.40 36-4.28 37-5.04 38-8.01 35-12.39 35-13.52 34-14.48 37-17.15 38-18.45 39-23.30 44-28.43 49-39.18 44-44.08 48-46.06 48-47.44 48-49.41 48-54.47 48-58.02 48-1.02.00 49-1.04.03 51-1.04.40 1.04.39 Mänty Eero
KESK Heikkilä Ollipekka 47-2.46 51-7.59 32-4.10 50-9.34 49-11.50 42-14.29 44-16.43 43-17.52 46-20.26 46-21.12 - - - - - - - - - - 40-50.03 42-50.43 Heikkilä Ollipekka
KESK Ojapalo Joona 5-1.18 12-2.46 24-3.35 21-4.01 26-6.48 28-10.35 27-11.25 27-12.03 26-13.43 25-14.20 - - - - - - - - - - - 41-48.12 Ojapalo Joona
KESK Parjanne Antti - 26-3.03 25-3.38 25-4.12 23-6.38 32-12.00 33-13.42 32-14.42 35-17.08 34-17.53 33-21.31 34-25.00 34-26.12 31-29.20 33-30.47 32-32.12 32-33.24 32-37.17 31-39.12 32-42.06 33-44.07 34-44.46 Parjanne Antti
KESK Sorsa Lauri 41-1.58 32-3.34 31-4.05 30-4.31 24-6.42 30-10.46 32-13.39 33-14.44 36-17.11 35-17.59 40-23.33 38-26.58 38-28.08 36-31.51 - - - - - - - 30-44.03 Sorsa Lauri
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-M Tulos
1. Heinaro Einari 2-1.14 7-1.11 7-32 2-23 4-1.50 4-1.53 46-1.35 1-37 9-1.43 2-35 1-2.23 1-2.28 39-1.21 - 3.21 18-1.19 3-1.02 1-2.29 7-1.46 8-2.20 1-1.19 2-24 1-- 31.44 Heinaro Einari
2. Syrjäläinen Topi 4-1.17 1-1.04 18-35 24-28 1-1.43 1-1.43 17-57 12-46 11-1.44 21-44 25-2.57 10-2.44 1-55 7-2.19 4-1.19 2-1.09 2-1.00 2-2.48 1-1.31 10-2.22 13-1.33 6-25 1-- 32.02 Syrjäläinen Topi
3. Leskinen Aapo 21-1.32 12-1.16 10-33 1-22 3-1.49 25-2.44 9-53 5-42 13-1.46 14-40 6-2.32 8-2.42 1-55 4-2.15 7-1.20 4-1.11 6-1.03 6-2.59 4-1.43 1-2.13 5-1.26 6-25 - 33.01 Leskinen Aapo
4. Leskinen Antti-Pekka 2-1.14 36-2.05 2-26 2-23 2-1.46 2-1.46 3-48 9-45 2-1.34 46-1.12 4-2.27 4-2.39 7-58 10-2.22 1-1.14 32-1.30 1-58 14-3.15 8-1.48 20-2.36 2-1.22 6-25 - 33.33 Leskinen Antti-Pekka
5. Saramäki Niklas 29-1.42 3-1.08 26-38 30-30 4-1.50 7-1.56 7-51 18-48 8-1.42 3-36 2-2.26 12-2.48 25-1.09 3-2.14 4-1.19 5-1.13 3-1.02 19-3.20 23-2.06 29-2.49 31-1.45 36-32 1-- 34.23 Saramäki Niklas
6. Syrjäläinen Arttu 23-1.33 24-1.23 3-27 9-26 10-2.02 22-2.42 1-46 3-39 1-1.32 3-36 8-2.36 10-2.44 22-1.08 24-2.42 14-1.25 21-1.21 13-1.06 14-3.15 9-1.52 4-2.18 17-1.35 1-22 - 34.30 Syrjäläinen Arttu
7. Saarinen Jarkko 1-1.13 21-1.20 40-47 9-26 30-2.25 4-1.53 18-58 12-46 11-1.44 5-37 17-2.44 14-2.50 20-1.06 6-2.18 26-1.38 11-1.14 15-1.09 14-3.15 3-1.42 16-2.33 20-1.37 2-24 1-- 34.38 Saarinen Jarkko
8. Metsälä Juuso 6-1.19 5-1.09 26-38 28-29 17-2.07 16-2.17 14-55 23-51 6-1.41 8-38 16-2.43 20-2.59 43-1.31 30-3.06 10-1.23 5-1.13 10-1.05 4-2.49 5-1.45 3-2.17 9-1.29 9-26 - 34.50 Metsälä Juuso
9. Vähänen Sami 12-1.28 10-1.12 32-41 36-31 9-2.01 13-2.09 16-56 35-59 33-2.00 47-1.13 11-2.40 7-2.41 1-55 7-2.19 1-1.14 14-1.17 6-1.03 9-3.08 19-2.00 19-2.35 6-1.27 16-27 1-- 34.55 Vähänen Sami
10. Suominen Eemeli 8-1.22 11-1.14 15-34 36-31 7-1.58 28-2.57 1-46 40-1.04 6-1.41 8-38 2-2.26 14-2.50 21-1.07 - 4.03 18-1.19 3-1.02 17-3.16 5-1.45 20-2.36 8-1.28 16-27 - 35.04 Suominen Eemeli
11. Patana Mikko 12-1.28 22-1.21 4-31 9-26 22-2.12 21-2.40 35-1.10 6-43 27-1.56 18-42 38-3.25 4-2.39 22-1.08 2-2.13 3-1.18 5-1.13 9-1.04 7-3.03 18-1.59 8-2.20 6-1.27 9-26 - 35.24 Patana Mikko
12. Summanen Aapo 9-1.24 12-1.16 7-32 19-27 12-2.04 11-2.04 11-54 29-53 19-1.51 16-41 7-2.33 19-2.58 15-1.04 17-2.33 10-1.23 5-1.13 18-1.10 13-3.12 32-2.54 14-2.32 15-1.34 9-26 1-- 35.37 Summanen Aapo
13. Haarlaa Tapio 16-1.30 7-1.11 15-34 9-26 14-2.06 8-1.58 20-59 23-51 9-1.43 24-45 13-2.41 25-3.13 12-59 17-2.33 13-1.24 24-1.24 36-1.28 22-3.21 10-1.53 31-2.52 18-1.36 9-26 - 35.53 Haarlaa Tapio
14. Nurminen Ilkka 18-1.31 6-1.10 30-39 9-26 28-2.22 14-2.10 11-54 15-47 38-2.08 5-37 9-2.37 17-2.56 41-1.24 20-2.37 21-1.30 29-1.28 22-1.14 11-3.11 16-1.57 32-2.54 15-1.34 16-27 1-- 36.32 Nurminen Ilkka
15. Mänkärlä Janne 12-1.28 17-1.17 10-33 2-23 8-2.00 26-2.49 8-52 23-51 15-1.47 11-39 5-2.28 2-2.35 14-1.02 13-2.28 4-1.19 3-1.10 14-1.07 2-2.48 47-4.35 13-2.31 12-1.32 9-26 1-- 36.39 Mänkärlä Janne
16. Loukkalahti Otto 23-1.33 40-2.18 4-31 30-30 14-2.06 19-2.34 5-50 21-50 31-1.58 32-49 22-2.53 8-2.42 7-58 12-2.25 23-1.34 35-1.33 31-1.18 11-3.11 10-1.53 12-2.30 2-1.22 2-24 1-- 36.41 Loukkalahti Otto
16. Tervo Tuomas 36-1.49 2-1.06 23-37 30-30 6-1.55 3-1.51 11-54 6-43 4-1.40 24-45 15-2.42 3-2.36 48-2.50 1-2.11 9-1.21 1-1.08 22-1.14 24-3.29 27-2.34 35-2.56 4-1.25 9-26 1-- 36.41 Tervo Tuomas
18. Mähönen Timo 32-1.43 7-1.11 10-33 19-27 22-2.12 6-1.54 9-53 36-1.00 13-1.46 47-1.13 10-2.38 21-3.01 1-55 30-3.06 19-1.28 16-1.18 30-1.17 25-3.31 25-2.15 6-2.19 27-1.42 25-29 - 36.51 Mähönen Timo
19. Sorsa Perttu 36-1.49 3-1.08 18-35 46-40 19-2.11 23-2.43 4-49 8-44 3-1.39 21-44 22-2.53 4-2.39 12-59 - 3.43 13-1.15 6-1.03 19-3.20 39-3.37 18-2.34 11-1.30 9-26 - 37.01 Sorsa Perttu
20. Sankari Matias 23-1.33 20-1.19 32-41 7-25 14-2.06 37-4.08 22-1.00 15-47 22-1.54 36-53 21-2.51 13-2.49 15-1.04 14-2.29 16-1.27 16-1.18 15-1.09 10-3.09 20-2.02 23-2.38 24-1.40 22-28 1-- 37.49 Sankari Matias
21. Penttinen Topi 9-1.24 12-1.16 18-35 9-26 10-2.02 41-5.01 25-1.03 19-49 20-1.53 11-39 13-2.41 18-2.57 7-58 4-2.15 14-1.25 5-1.13 10-1.05 19-3.20 21-2.03 36-2.57 24-1.40 25-29 - 38.11 Penttinen Topi
22. Väisänen Patrik 18-1.31 24-1.23 10-33 30-30 42-3.14 15-2.13 28-1.04 9-45 29-1.57 11-39 24-2.54 24-3.09 42-1.29 - 4.40 22-1.22 29-1.16 26-3.32 13-1.55 16-2.33 28-1.43 31-30 - 38.52 Väisänen Patrik
23. Ritasalo Teemu 34-1.44 30-1.32 23-37 5-24 19-2.11 10-2.03 41-1.15 40-1.04 34-2.06 43-1.04 27-3.01 25-3.13 18-1.05 14-2.29 16-1.27 20-1.20 35-1.23 22-3.21 37-3.33 22-2.37 26-1.41 25-29 - 39.39 Ritasalo Teemu
24. Viljakainen Olli 29-1.42 18-1.18 26-38 9-26 38-3.00 17-2.33 20-59 9-45 29-1.57 8-38 31-3.10 35-3.26 39-1.21 16-2.31 19-1.28 25-1.25 20-1.12 8-3.06 46-4.04 14-2.32 23-1.39 16-27 1-- 40.16 Viljakainen Olli
25. Kemppainen Teemu 9-1.24 27-1.24 26-38 19-27 36-2.51 12-2.08 23-1.01 27-52 38-2.08 24-45 27-3.01 41-3.54 22-1.08 34-3.18 30-1.45 36-1.34 18-1.10 33-4.00 16-1.57 32-2.54 29-1.44 16-27 1-- 40.29 Kemppainen Teemu
26. Airila Markus 15-1.29 18-1.18 36-43 49-1.23 18-2.10 43-5.28 29-1.05 15-47 36-2.07 18-42 19-2.49 32-3.24 7-58 10-2.22 10-1.23 11-1.14 26-1.15 18-3.17 31-2.50 2-2.16 18-1.36 25-29 1-- 41.04 Airila Markus
27. Metsälä Tuomas 6-1.19 45-3.19 7-32 24-28 12-2.04 9-1.59 36-1.12 29-53 25-1.55 34-51 29-3.03 22-3.04 7-58 32-3.08 24-1.35 33-1.31 22-1.14 34-4.05 26-2.18 39-3.13 38-1.53 41-33 - 41.07 Metsälä Tuomas
28. Välikorpi Jari 29-1.42 22-1.21 40-47 30-30 46-3.22 23-2.43 51-3.37 40-1.04 32-1.59 24-45 25-2.57 30-3.17 18-1.05 26-2.46 40-2.13 45-2.11 42-1.44 5-2.58 2-1.41 4-2.18 22-1.38 31-30 1-- 43.07 Välikorpi Jari
29. Mattila Aleksi 21-1.32 24-1.23 10-33 28-29 26-2.16 27-2.54 29-1.05 23-51 47-2.30 16-41 39-3.30 42-4.18 29-1.12 27-2.55 27-1.40 39-1.49 34-1.22 39-4.19 28-2.35 27-2.45 42-2.02 45-35 1-- 43.15 Mattila Aleksi
30. Väänänen Heikki 27-1.37 39-2.13 38-45 5-24 32-2.37 45-6.17 31-1.06 49-1.18 27-1.56 35-52 30-3.09 32-3.24 25-1.09 22-2.40 24-1.35 41-1.53 22-1.14 26-3.32 22-2.05 6-2.19 9-1.29 25-29 - 44.03 Väänänen Heikki
31. Kuutti Veli-Pekka 26-1.34 48-3.50 49-54 9-26 34-2.43 30-3.18 25-1.03 21-50 15-1.47 32-49 11-2.40 28-3.15 28-1.11 23-2.41 32-1.48 29-1.28 26-1.15 36-4.08 42-3.46 11-2.27 35-1.51 16-27 - 44.11 Kuutti Veli-Pekka
32. Seppänen Jukka-Pekka 43-2.12 12-1.16 15-34 19-27 39-3.09 49-8.53 23-1.01 4-41 17-1.49 1-34 20-2.50 22-3.04 6-57 19-2.35 22-1.31 5-1.13 15-1.09 26-3.32 10-1.53 30-2.51 13-1.33 22-28 - 44.12 Seppänen Jukka-Pekka
33. Nakvosas Mindaugas 28-1.41 47-3.24 36-43 36-31 45-3.20 29-3.15 40-1.14 39-1.03 20-1.53 50-1.28 37-3.22 16-2.54 5-56 9-2.21 7-1.20 14-1.17 10-1.05 30-3.47 13-1.55 48-5.59 32-1.46 36-32 1-- 45.45 Nakvosas Mindaugas
34. Berg Kimmo 32-1.43 33-1.44 38-45 46-40 33-2.39 40-4.57 31-1.06 48-1.17 25-1.55 43-1.04 36-3.19 39-3.43 36-1.17 28-2.57 31-1.47 31-1.29 43-1.51 42-4.41 24-2.10 37-2.59 20-1.37 36-32 - 46.12 Berg Kimmo
35. Pantsar Jere 46-2.19 12-1.16 22-36 39-32 44-3.19 47-7.00 14-55 12-46 18-1.50 14-40 18-2.48 28-3.15 34-1.16 20-2.37 29-1.43 23-1.23 26-1.15 37-4.13 43-3.59 38-3.11 32-1.46 2-24 1-- 47.02 Pantsar Jere
36. Hapola Tuomas 16-1.30 44-3.17 23-37 42-35 25-2.14 48-8.03 34-1.09 27-52 22-1.54 40-1.00 32-3.13 35-3.26 32-1.15 - 4.24 34-1.32 31-1.18 29-3.35 30-2.41 25-2.40 29-1.44 22-28 - 47.27 Hapola Tuomas
37. Turunen Markus 45-2.16 37-2.06 32-41 30-30 29-2.24 33-3.43 33-1.08 49-1.18 43-2.21 30-47 34-3.17 31-3.20 38-1.20 29-3.01 38-2.05 28-1.27 39-1.32 44-5.07 44-4.01 26-2.44 37-1.52 25-29 - 47.29 Turunen Markus
