Tulokset 01.06.2016



D16 H16 D14 H14 H14L D14L D12 H12 D12TR H12TR D10 H10 H10TR D10RR H10RR D8RR H8RR S-RR S-D12 S-H10

D16

  (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Paloheimo Oona              EsSu                29.42
   2. Pernu Saara                 EsSu                33.37     +3.55

D16 H16 D14 H14 H14L D14L D12 H12 D12TR H12TR D10 H10 H10TR D10RR H10RR D8RR H8RR S-RR S-D12 S-H10

H16

  (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Kemppi Topias               EsSu                29.51
   2. Tikkanen Elias              EsSu              1.12.43    +42.52

D16 H16 D14 H14 H14L D14L D12 H12 D12TR H12TR D10 H10 H10TR D10RR H10RR D8RR H8RR S-RR S-D12 S-H10

D14

  (Lähti: 13, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

   1. Hilo Hanne                  EsSu                25.09
   2. Peura Kerttu                EsSu                28.20     +3.11
   3. Heikkilä Suvi               Lynx                29.25     +4.16
   4. Salonen Elli                HS                  34.20     +9.11
   5. Asklof Aino                 Lynx                35.19    +10.10
   6. Soikkeli Sofia              EsSu                36.40    +11.31
   7. Salin Laura                 EsSu                38.35    +13.26
   8. Lappi Essi                  EsSu                39.09    +14.00
   9. Mäntylä Kaisa               HS                  40.28    +15.19
  10. Vuorenpää Iia               RaHa                48.20    +23.11
  11. Varonen Netta               EsAk              1.07.32    +42.23
  12. Annala Sonja                HS                1.10.08    +44.59
 Kesk Nupponen Helmi              Pihkan          Keskeytti

D16 H16 D14 H14 H14L D14L D12 H12 D12TR H12TR D10 H10 H10TR D10RR H10RR D8RR H8RR S-RR S-D12 S-H10

H14

  (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Sorsa Antti                 EsSu                23.35
   2. Koponen Matias              Lynx                23.43        +8
   3. Pajuoja Otso                EsSu                26.41     +3.06
   4. Maronen Matias              Lynx                26.52     +3.17
   5. Vuorela Joona               EsAk                27.38     +4.03
   6. Boström Kristian            Lynx                28.41     +5.06
   7. Määttälä Mikko              EsSu                29.39     +6.04
   8. Tiainen Olli                EsSu                33.31     +9.56
   9. Tervo  Lassi                HS                  40.33    +16.58
  10. Laatu Antti                 HS                  47.50    +24.15
  11. Toivanen Juuso              Pihkaniskat         59.38    +36.03
  12. Kuusivaara Joonas           EsAk                59.58    +36.23
  13. Juvakka Aapo                RaHa              1.19.46    +56.11

D16 H16 D14 H14 H14L D14L D12 H12 D12TR H12TR D10 H10 H10TR D10RR H10RR D8RR H8RR S-RR S-D12 S-H10

H14L

  (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Keronen Otto                EsSu                22.45
   2. Mäkelä Elias                Lynx                29.21     +6.36
   3. Heinänen Henri              EsSu                30.51     +8.06

D16 H16 D14 H14 H14L D14L D12 H12 D12TR H12TR D10 H10 H10TR D10RR H10RR D8RR H8RR S-RR S-D12 S-H10

D14L

  (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Mäkinen Sanni               Pihkan              21.19
   2. Tormilainen Helmi           Lynx                28.16     +6.57
   3. Keihänen Salla              Jyry                38.22    +17.03

D16 H16 D14 H14 H14L D14L D12 H12 D12TR H12TR D10 H10 H10TR D10RR H10RR D8RR H8RR S-RR S-D12 S-H10

D12

  (Lähti: 22, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

   1. Sallila Katarina            HS                  15.12
   2. Isoherranen Salla           Lynx                15.21        +9
   3. Turakainen Veera            HS                  15.47       +35
   4. Rantakokko Merianna         HS                  17.58     +2.46
   5. Rehbeger Nadja              HS                  19.11     +3.59
   6. Nupponen Kerttu             Pihkan              20.16     +5.04
   7. Väisänen Doris              HS                  21.19     +6.07
   8. Rantala Ella                HS                  21.40     +6.28
   9. Roschier Siiri              HS                  22.00     +6.48
  10. Tupitsa Milla               HS                  23.15     +8.03
  11. Hamppu Elina                HS                  23.39     +8.27
  12. Joensuu Lumi                HS                  24.37     +9.25
  13. Rajala Anni                 HS                  25.01     +9.49
  14. Pernu Iiris                 EsSu                25.46    +10.34
  15. Määttälä Fanni              EsSu                26.11    +10.59
  16. Turkkila Liisa              EsSu                28.03    +12.51
  17. Huttunen Ronja              RaHa                28.07    +12.55
  18. Mäntylä Ulla-Riina          HS                  29.49    +14.37
  19. Varonen Tinja               EsAk                31.40    +16.28
  20. Rautio Ulrika               EsSu                34.16    +19.04
  21. Henriksson Helen            Essu                39.44    +24.32
 Kesk Soikkeli Linnnea            EsSu            Keskeytti

D16 H16 D14 H14 H14L D14L D12 H12 D12TR H12TR D10 H10 H10TR D10RR H10RR D8RR H8RR S-RR S-D12 S-H10

H12

  (Lähti: 26, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Aaltonen Tatu               Lynx                12.35
   2. Karelo Luukas               EsSu                14.47     +2.12
   3. Rautio Daniel               EsSu                15.05     +2.30
   4. Juhava Nikolas              HS                  17.43     +5.08
   5. Meuronen Joonas             HS                  18.41     +6.06
   6. Teuri Lukas                 EsSu                19.42     +7.07
   7. Kärkkäinen Andreas                              21.24     +8.49
   8. Malmi Juho                  HS                  22.25     +9.50
   9. Noponen Juho                EsSu                22.56    +10.21
  10. Florström Daniel            EsAk                23.23    +10.48
  11. Vuorensola Joonatan         Lynx                23.42    +11.07
  12. Vainoniemi Axel             EsSu                23.45    +11.10
  12. Sumanen Heikki              EsAk                23.45    +11.10
  14. Kivilaakso Juho             Lynx                23.47    +11.12
  15. Kivikoski Pyry              RaHa                24.13    +11.38
  16. Ekwik Niclas                Lynx                24.51    +12.16
  17. Miettinen Vili              Lynx                24.52    +12.17
  18. Haara Eino                  HS                  25.24    +12.49
  19. Länsiluoto Juho             HS                  28.07    +15.32
  20. Lehtola Matias              Lynx                28.23    +15.48
  21. Mäkelä Topias               Lynx                29.19    +16.44
  22. Ruusu Rasmus                EsSu                29.52    +17.17
  23. Laatu Jaakko                HS                  31.39    +19.04
  24. Suni Elias                  EsSu                35.07    +22.32
  25. Kesälahti Joona                                 51.48    +39.13
  26. Hiisilä Hannes              EsSu                56.57    +44.22

D16 H16 D14 H14 H14L D14L D12 H12 D12TR H12TR D10 H10 H10TR D10RR H10RR D8RR H8RR S-RR S-D12 S-H10

D12TR

  (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

   1. Tuovinen Pinja              EsAk                13.42
   2. Kähkönen Iiris              EsAk                15.15     +1.33
   3. Hilo Jenny                  EsSu                19.04     +5.22
   4. Hujakka Hanna               EsSu                21.21     +7.39
   5. Varjo Venla                 EsAk                21.30     +7.48
   6. Lötjönen Enna               EsSu                24.27    +10.45
   7. Korjamo Pinja               EsSu                26.33    +12.51
   8. Kyckling Lumi               RaHa                28.03    +14.21
   9. Suntioinen Iida             EsSu                34.55    +21.13
  Hyl Kärkkäinen Eeva             HS                Hylätty

D16 H16 D14 H14 H14L D14L D12 H12 D12TR H12TR D10 H10 H10TR D10RR H10RR D8RR H8RR S-RR S-D12 S-H10

H12TR

  (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Toivonen Niko               EsSu                13.20
   2. Hietala Joni                EsSu                14.24     +1.04
   3. Hakala-Kähäri Eemeli        RaHa                15.08     +1.48
   4. Gustafsson Noel             Lynx                18.05     +4.45
   5. Korjamo Santtu              EsSu                19.33     +6.13
   6. Hyvärinen Luukas            EsSu                21.58     +8.38
   7. Rauste Samuel               EsSu                23.28    +10.08
   8. Fyrqvist Make               EsAk                24.51    +11.31
   9. Kyckling Veikka             RaHa                27.19    +13.59
  10. Jungman Elias               HS                  29.40    +16.20
  11. Hämeenniemi Lauri           HS                  29.51    +16.31
  12. Raatikainen Otso            Rastihaukat         33.14    +19.54

D16 H16 D14 H14 H14L D14L D12 H12 D12TR H12TR D10 H10 H10TR D10RR H10RR D8RR H8RR S-RR S-D12 S-H10

D10

  (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Aaltonen Nelli              Lynx                12.37
   2. Mbembela Kia                Lynx                16.28     +3.51

D16 H16 D14 H14 H14L D14L D12 H12 D12TR H12TR D10 H10 H10TR D10RR H10RR D8RR H8RR S-RR S-D12 S-H10

H10

  (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

   1. Maronen Markus              Lynx                12.46
   2. Lammi Tuomo                 HS                  12.51        +5
   3. Carlsson Oliver             EsAk                16.31     +3.45
   4. Kuusinen Karri              Lynx                19.48     +7.02
   5. Kuusinen Tuomas             Lynx                20.33     +7.47
   6. Leskinen Eemeli             Lynx                21.17     +8.31
   7. Tiainen Antti               EsSu                23.10    +10.24
   8. Koponen Rasmus              Lynx                25.47    +13.01
   9. Kuosa Joonas                EsSu                27.05    +14.19
  Hyl Toivanen Ville              Pihkan            Hylätty

D16 H16 D14 H14 H14L D14L D12 H12 D12TR H12TR D10 H10 H10TR D10RR H10RR D8RR H8RR S-RR S-D12 S-H10

H10TR

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Castren Toivo               EsSu                25.55

D16 H16 D14 H14 H14L D14L D12 H12 D12TR H12TR D10 H10 H10TR D10RR H10RR D8RR H8RR S-RR S-D12 S-H10

D10RR

  (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Gustafsson Eva-Greta        Lynx                13.03
   2. Packalen Lotta              Lynx                13.44       +41
   3. Kankaanpää Martta           EsSu                14.10     +1.07
   4. Karelo Olivia               EsSu                14.44     +1.41
   5. Laakkonen Minttu            Lynx                16.12     +3.09
   6. Heikkinen Ronja             EsSu                17.13     +4.10
   7. Määttälä Senni              EsSu                18.32     +5.29
   8. Vepsäläinen Liina           HS                  18.41     +5.38
   9. Noponen Terhi               EsSu                18.49     +5.46
  10. Sumanen Siiri               EsAk                19.07     +6.04
  11. Meuronen Siiri              HS                  21.02     +7.59
  12. Sallila Sara-Sofia          HS                  22.04     +9.01
  13. Soikkeli Lauriina           EsSu                23.28    +10.25
  14. Kristiansen Alisa           Jyry                23.56    +10.53
  15. Teuri Venla                 EsSu                24.22    +11.19
  16. Lötjönen Iina               EsSu                24.50    +11.47
  17. Tuovinen Tuuli              EsAk                24.52    +11.49
  18. Haarasilta Leanna           Lynx                46.00    +32.57

D16 H16 D14 H14 H14L D14L D12 H12 D12TR H12TR D10 H10 H10TR D10RR H10RR D8RR H8RR S-RR S-D12 S-H10

H10RR

  (Lähti: 41, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Kemppi Anton                EsSu                09.00
   2. Hellstedt Oliver            Lynx                10.40     +1.40
   3. Isoherranen Antti           Lynx                11.15     +2.15
   4. Vuorela Samu                EsAk                11.58     +2.58
   5. Lassila Veikka              Jyry                13.25     +4.25
   6. Haara Väinö                 HS                  13.45     +4.45
   7. Saarinen Reko               EsAk                13.50     +4.50
   8. Rönty Eeli                  EsSu                13.55     +4.55
   9. Musse Samiir                HS                  14.12     +5.12
  10. Saranen Mikael              HS                  14.20     +5.20
  11. Holappa Aarni               HS                  14.33     +5.33
  12. Nurmilaukas Niilo           Esak                15.00     +6.00
  13. Nylund Hugo                 Lynx                15.12     +6.12
  14. Kajan Arttur                EsAk                15.35     +6.35
  15. Vuorensola Tuomas           Lynx                15.37     +6.37
  16. Haapala Elias               EsSu                15.55     +6.55
  17. Vanhanen Aapo               EsSu                15.57     +6.57
  18. Passinen Tapio              EsSu                16.05     +7.05
  19. Sulonen Niko                HS                  16.40     +7.40
  20. Väliharju Aapo              HS                  16.43     +7.43
  21. Sandberg Oskar              EsSu                17.16     +8.16
  22. Erkkilä Atso                EsSu                17.39     +8.39
  23. Kallström Risto             EsSu                18.14     +9.14
  24. Seistola Iiro               HS                  18.17     +9.17
  25. Kallioinen Lassi            EsSu                18.40     +9.40
  26. Jukka Juuso                 HS                  19.33    +10.33
  27. Laivoranta Valtteri         EsAk                20.04    +11.04
  28. Hujakka Lauri               EsSu                20.44    +11.44
  29. Rauste Tuomas               EsSu                22.19    +13.19
  30. Suni Mikael                 EsSu                22.36    +13.36
  31. Länsiluoto Väinö            HS                  24.44    +15.44
  32. Lehtola Lenni               Lynx                25.49    +16.49
  33. Sormunen Altti              EsSu                26.57    +17.57
  34. Henriksson Oskar            Essu                28.54    +19.54
  35. Rousu Topias                EsSu                30.25    +21.25
  36. Lindroos Matias             EsSu                30.30    +21.30
  37. Nikkanen Joel               HS                  34.33    +25.33
  38. Määttä Akseli               Lynx                44.34    +35.34

D16 H16 D14 H14 H14L D14L D12 H12 D12TR H12TR D10 H10 H10TR D10RR H10RR D8RR H8RR S-RR S-D12 S-H10

D8RR

  (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Kuosa Jenni                 EsSu                13.29
   2. Pavilainen Anna             LYNX                15.54     +2.25
   3. Passinen Elina              EsSu                21.17     +7.48
   4. Rousu Matilda               EsSu                22.00     +8.31
   5. Heikkinen Matilda           Lynx                22.57     +9.28
   6. Alhonen Sofia               Lynx                23.45    +10.16
   7. Lyytikäinen Kaisla          EsSu                26.54    +13.25
   8. Fyrkvist Anna               EsAk                28.13    +14.44
   9. Karelo Linnea               EsSu                29.42    +16.13
  10. Kajan Iiris                 EsAk                31.57    +18.28
  11. Tukianen Teea               EsSu                39.35    +26.06
  12. Ahokas Oili                 Lynx                56.01    +42.32

D16 H16 D14 H14 H14L D14L D12 H12 D12TR H12TR D10 H10 H10TR D10RR H10RR D8RR H8RR S-RR S-D12 S-H10

H8RR

  (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Kankaanpää Mikki            EsSu                15.49
   2. Korjamo Visa                EsSu                16.32       +43
   3. Joensuu Aapo                HS                  17.22     +1.33
   4. Musse Naasir                HS                  17.51     +2.02
   5. Veikkola Eemil              EsAk                18.38     +2.49
   6. Penttinen Niilo             EsSu                19.13     +3.24
   7. Kärkkäinen Miika            HS                  20.53     +5.04
   8. RoschierEemil               HS                  23.08     +7.19
   9. Korjamo Aapo                EsSu                26.37    +10.48
  10. Harikoski Julius            Lynx                28.25    +12.36
  11. Castren Urho                EsSu                36.46    +20.57
  12. Rintanen Kasper             EsSu                38.18    +22.29
  13. Naatula Vilho               HS                  39.07    +23.18

D16 H16 D14 H14 H14L D14L D12 H12 D12TR H12TR D10 H10 H10TR D10RR H10RR D8RR H8RR S-RR S-D12 S-H10

S-RR

  (Lähti: 57, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

   1. Björk  Cedric               Lynx                15.18
   2. Carlsson Tommi              EsAk                15.53       +35
   3. Harikoski Viviana           Lynx                17.44     +2.26
   4. Sandberg Onni               EsSu                18.44     +3.26
   4. Hilo Kasper                 EsSu                18.44     +3.26
   6. Ahlfors Lukas               EsSu                19.17     +3.59
   7. Kähäri Aurora               RaHa                20.35     +5.17
   8. Miettinen Tuuli             Lynx                21.26     +6.08
   9. Lötjönen Peetu              EsSu                21.41     +6.23
  10. Jokinen Oskar               EsSu                22.00     +6.42
  10. Toivanen Sanni              Pihkan              22.00     +6.42
  12. Smolander Siiri             EsSu                22.41     +7.23
  13. Olenius Olavi               HS                  22.54     +7.36
  14. Laakso Anni                                     23.39     +8.21
  15. Johansson Joona             EsSu                23.44     +8.26
  16. Määttälä Viljami            Lynx                24.00     +8.42
  17. Nurmilaukas Tuuli           Esak                24.38     +9.20
  18. Nissinen Hugo               Lynx                25.43    +10.25
  19. Nissinen Emma               Lynx                25.52    +10.34
  20. Pohjavirta Samuel           Lynx                25.55    +10.37
  21. Di Marcangelo Tobias        EsSu                26.10    +10.52
  21. Laaksonen Niklas            EsSu                26.10    +10.52
  23. Alhojärvi Milton            JyRy                26.21    +11.03
  24. Ketamo Aleksi               EsSu                26.29    +11.11
  25. Länsiluoto Venla            HS                  26.37    +11.19
  26. Närvä Kaapo                 Lynx                27.08    +11.50
  27. Sillanpää Alisa             Lynx                27.35    +12.17
  28. Koskela Aino                HS                  29.30    +14.12
  28. Rauste Teemu                EsSu                29.30    +14.12
  30. Veikkola Viljami            EsAk                29.38    +14.20
  31. Kosunen Mikael              EsSu                30.07    +14.49
  32. Leskinen Eino               Lynx                30.21    +15.03
  33. Sundberg Valtteri           Lynx                31.51    +16.33
  34. Anana John                  HS                  31.56    +16.38
  35. Heikkinen Helmi             Lynx                32.43    +17.25
  36. Haara Saara                 HS                  33.13    +17.55
  37. Henriksson Lukas            EsSu                33.19    +18.01
  38. Henriksson Aamos            EsSu                33.25    +18.07
  39. Kankaanpää Miina            EsSu                34.18    +19.00
  40. Koskinen Iiro               Lynx                34.20    +19.02
  41. Alhojärvi Gaia              Jyry                35.23    +20.05
  42. Erkkilä Matilda             HS                  39.16    +23.58
  43. Porthin Ronja               EsSu                40.51    +25.33
  44. Tukiainen Aava              EsSu                41.35    +26.17
  45. Jungman Miska               HS                  43.35    +28.17
  46. Lompolojärvi Helmi          EsSu                46.13    +30.55
    - Lankila Verna               EsSu             Ei aikaa
 Kesk Savolainen Osmo             EsSu            Keskeytti
    - Costiander Martta           EsAk             Ei aikaa
    - Jukka Pinja                 HS               Ei aikaa
    - Hämeenniemi Lassi           HS               Ei aikaa

D16 H16 D14 H14 H14L D14L D12 H12 D12TR H12TR D10 H10 H10TR D10RR H10RR D8RR H8RR S-RR S-D12 S-H10

S-D12

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Louhivuori Ilta             Jyry                47.40

D16 H16 D14 H14 H14L D14L D12 H12 D12TR H12TR D10 H10 H10TR D10RR H10RR D8RR H8RR S-RR S-D12 S-H10

S-H10

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Mäkelä onni                 Lynx                24.44