AOK Oittaalla 18.8.2016

H16 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Tala Miika                  2-2.44       2-7.33      2-10.13      1-12.05      1-14.31      1-16.08      1-18.19      1-19.57      1-22.20      1-23.22      1-25.25      1-26.04     26.04  Tala Miika
  2. Ikola Atte                  1-2.41       1-7.11      1-10.02      2-12.28      3-15.40      3-17.56      3-20.08      2-21.30      2-24.25      2-25.06      2-27.53      2-28.30     28.30  Ikola Atte
  3. Tervakangas Mikko           3-2.57       3-7.35      4-11.36      4-13.55      4-16.28      4-18.49      4-22.01      4-23.13      3-25.47      3-26.26      3-28.23      3-28.59     28.59  Tervakangas Mikko
  4. Rautio Mikael               6-3.08       6-8.25      5-11.52      5-14.21      5-17.27      5-19.45      5-22.02      5-24.18      4-26.53      4-27.39      4-29.46      4-30.19     30.19  Rautio Mikael
  5. Autio Wertti               10-3.27       7-8.37      7-12.16      6-14.40      6-17.44      6-20.41      6-22.57      6-25.17      5-28.01      5-28.46      5-31.13      5-31.50     31.50  Autio Wertti
  6. Uusitalo Topias             4-3.03       3-7.35      3-10.29      3-12.32      2-15.16      2-17.24      2-19.51      3-23.08      6-29.01      6-29.44      6-31.45      6-32.19     32.19  Uusitalo Topias
  7. Sivachuk Roman              7-3.10       8-8.56      6-12.09      7-14.59      7-18.08      7-20.51      7-23.23      8-26.15      7-29.10      7-30.05      7-32.14      7-32.54     32.54  Sivachuk Roman
  8. Puupponen Lauri             9-3.23       9-9.37      8-13.34      9-17.17      8-20.21      8-22.28      8-24.34      7-26.10      8-29.29      8-30.23      8-32.30      8-33.07     33.07  Puupponen Lauri
  9. Hiiro Artturi               4-3.03      10-9.39      9-13.42      8-16.19      9-20.29      9-22.54      9-26.03      9-27.21      9-30.26      9-31.12      9-33.30      9-34.09     34.09  Hiiro Artturi
 10. Haltia Ilari                8-3.19       5-8.20     10-15.03     10-18.51     10-21.48     10-25.07     10-27.27     10-29.22     10-32.04     10-32.49     10-35.06     10-35.38     35.38  Haltia Ilari
 11. Florström Dennis           12-4.34     11-10.49     11-15.26     11-19.14     11-22.56     11-26.25     11-29.32     11-34.26     11-37.43     11-38.45     11-41.16     11-41.53     41.53  Florström Dennis
 12. Varjo Veeti                14-5.59     13-12.56     13-19.29     13-23.41     13-28.20     13-30.49     13-34.16     13-36.17     13-39.33     13-40.25     12-42.54     12-43.36     43.36  Varjo Veeti
 13. Raitola Sami               11-4.16     12-11.23     12-16.00     12-19.52     12-23.56     12-30.15     12-33.21     12-35.10     12-39.18     12-40.23     13-43.20     13-44.12     44.12  Raitola Sami
 14. Tikkanen Elias             13-5.44     14-13.58     14-22.01     14-29.33     14-35.16     14-39.46     14-45.23     14-47.34     14-52.51     14-54.34     14-59.51   14-1.00.40   1.00.40  Tikkanen Elias

H16 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Tala Miika                  2-2.44       4-4.49       1-2.40       1-1.52       1-2.26       1-1.37       2-2.11       5-1.38       1-2.23      11-1.02       3-2.03         9-39            -      26.04  Tala Miika
  2. Ikola Atte                  1-2.41       1-4.30       2-2.51       5-2.26       9-3.12       4-2.16       3-2.12       3-1.22       6-2.55         2-41      12-2.47         5-37            -      28.30  Ikola Atte
  3. Tervakangas Mikko           3-2.57       3-4.38       8-4.01       3-2.19       2-2.33       6-2.21      12-3.12       1-1.12       2-2.34         1-39       1-1.57         4-36            -      28.59  Tervakangas Mikko
  4. Rautio Mikael               6-3.08       7-5.17       5-3.27       6-2.29       7-3.06       5-2.18       5-2.17      10-2.16       3-2.35         6-46       4-2.07         2-33            -      30.19  Rautio Mikael
  5. Autio Wertti               10-3.27       6-5.10       6-3.39       4-2.24       5-3.04      10-2.57       4-2.16      11-2.20       5-2.44         4-45       9-2.27         5-37            -      31.50  Autio Wertti
  6. Uusitalo Topias             4-3.03       2-4.32       3-2.54       2-2.03       3-2.44       3-2.08       7-2.27      13-3.17      14-5.53         3-43       2-2.01         3-34            -      32.19  Uusitalo Topias
  7. Sivachuk Roman              7-3.10       8-5.46       4-3.13       8-2.50       8-3.09       9-2.43       8-2.32      12-2.52       6-2.55        10-55       6-2.09        11-40            -      32.54  Sivachuk Roman
  8. Puupponen Lauri             9-3.23       9-6.14       7-3.57       9-3.43       5-3.04       2-2.07       1-2.06       4-1.36      11-3.19         9-54       4-2.07         5-37            -      33.07  Puupponen Lauri
  9. Hiiro Artturi               4-3.03      11-6.36       9-4.03       7-2.37      12-4.10       7-2.25      11-3.09       2-1.18       8-3.05         6-46       8-2.18         9-39            -      34.09  Hiiro Artturi
 10. Haltia Ilari                8-3.19       5-5.01      13-6.43      10-3.48       4-2.57      11-3.19       6-2.20       7-1.55       4-2.42         4-45       7-2.17         1-32            -      35.38  Haltia Ilari
 11. Florström Dennis           12-4.34      10-6.15      10-4.37      10-3.48      10-3.42      12-3.29      10-3.07      14-4.54      10-3.17      11-1.02      11-2.31         5-37            -      41.53  Florström Dennis
 12. Varjo Veeti                14-5.59      12-6.57      12-6.33      13-4.12      13-4.39       8-2.29      13-3.27       8-2.01       9-3.16         8-52      10-2.29        12-42            -      43.36  Varjo Veeti
 13. Raitola Sami               11-4.16      13-7.07      10-4.37      12-3.52      11-4.04      14-6.19       9-3.06       6-1.49      12-4.08      13-1.05      13-2.57        14-52            -      44.12  Raitola Sami
 14. Tikkanen Elias             13-5.44      14-8.14      14-8.03      14-7.32      14-5.43      13-4.30      14-5.37       9-2.11      13-5.17      14-1.43      14-5.17        13-49            -    1.00.40  Tikkanen Elias

H14 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Kemppi Topias               1-3.30       2-7.11       2-9.19      1-12.27      1-15.23      1-16.40      1-20.00      1-22.30      1-23.08     23.08  Kemppi Topias
  2. Boström Kristian            3-3.52       3-7.38      3-10.01      3-13.37      3-16.34      4-18.28      4-21.43      2-23.42      2-24.16     24.16  Boström Kristian
  3. Tiainen Olli                4-3.53       1-7.04       1-9.08      2-12.31      2-15.57      3-18.05      3-21.41      3-23.51      3-24.29     24.29  Tiainen Olli
  4. Hamppu Anton                8-4.33       5-8.03      4-10.33      4-13.52      4-16.47      2-18.01      2-21.12      4-23.59      4-24.38     24.38  Hamppu Anton
  5. Laaksonen Emil             16-5.50       8-9.13      6-11.36      5-14.24      5-17.17      5-18.52      5-22.58      5-25.21      5-25.58     25.58  Laaksonen Emil
  6. Sorsa Antti                12-5.03     13-10.04      7-12.27      7-16.24      7-19.41      6-20.56      6-24.15      6-26.38      6-27.21     27.21  Sorsa Antti
  7. Väisänen Lenni              9-4.47       6-8.58      5-11.27      6-15.57      6-19.35      7-21.12      7-24.38      7-27.17      7-27.53     27.53  Väisänen Lenni
  8. Pajuoja Otso               14-5.38      12-9.36     10-12.55      8-17.04      8-20.16      8-22.11      9-26.04      8-28.27      8-29.11     29.11  Pajuoja Otso
  9. Hiiro Aleksanteri           2-3.44       4-7.49      8-12.34      9-17.09      9-20.55      9-22.18      8-25.49      9-28.32      9-29.12     29.12  Hiiro Aleksanteri
 10. Paavola Eetu                6-4.31      11-9.35      9-12.35     11-17.54     11-21.38     11-23.34     10-28.15     10-31.17     10-31.57     31.57  Paavola Eetu
 11. Määttälä Mikko             15-5.39       7-8.59     15-17.41     15-21.11     14-24.01     13-25.50     11-30.41     11-32.45     11-33.25     33.25  Määttälä Mikko
 12. Haapala Oskar              11-4.55     14-10.40     13-13.58     13-19.51     13-23.58     14-25.58     12-30.59     12-33.34     12-34.27     34.27  Haapala Oskar
 13. Maronen Matias              7-4.32     17-14.09     14-16.45     14-20.49     15-24.46     15-26.29     13-31.46     13-34.30     13-35.13     35.13  Maronen Matias
 14. Leiniö Juho                10-4.53       9-9.16     11-13.21     10-17.37     10-21.20     10-22.39     15-32.53     14-35.57     14-36.41     36.41  Leiniö Juho
 15. Jacobsson Oskari            5-3.56      10-9.27     12-13.53     12-18.32     12-22.59     12-25.04     14-32.30     15-36.26     15-36.59     36.59  Jacobsson Oskari
 16. Sojakka Markus            18-12.23     18-17.39     18-20.27     17-26.00     16-29.43     16-31.51     16-35.48     16-39.30     16-40.14     40.14  Sojakka Markus
 17. Keronen Otto               17-6.27     16-12.58     16-17.55     16-25.08     17-30.11     17-34.02     17-40.30     17-43.51     17-44.34     44.34  Keronen Otto
 18. Vesterinen Veeti           13-5.26     15-11.36     17-19.26     18-28.50     18-33.59     18-36.39     18-56.49   18-1.00.44   18-1.01.20   1.01.20  Vesterinen Veeti

H14 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Kemppi Topias               1-3.30       5-3.41       2-2.08       2-3.08       4-2.56       3-1.17       4-3.20       7-2.30         6-38            -      23.08  Kemppi Topias
  2. Boström Kristian            3-3.52       6-3.46       3-2.23       6-3.36       5-2.57      10-1.54       2-3.15       1-1.59         2-34            -      24.16  Boström Kristian
  3. Tiainen Olli                4-3.53       1-3.11       1-2.04       4-3.23       8-3.26      15-2.08       7-3.36       3-2.10         6-38            -      24.29  Tiainen Olli
  4. Hamppu Anton                8-4.33       4-3.30       7-2.30       3-3.19       3-2.55       1-1.14       1-3.11      12-2.47         8-39            -      24.38  Hamppu Anton
  5. Laaksonen Emil             16-5.50       3-3.23       3-2.23       1-2.48       2-2.53       6-1.35      10-4.06       4-2.23         5-37            -      25.58  Laaksonen Emil
  6. Sorsa Antti                12-5.03      11-5.01       3-2.23       7-3.57       7-3.17       2-1.15       3-3.19       4-2.23        12-43            -      27.21  Sorsa Antti
  7. Väisänen Lenni              9-4.47       9-4.11       6-2.29      11-4.30       9-3.38       7-1.37       5-3.26       9-2.39         3-36            -      27.53  Väisänen Lenni
  8. Pajuoja Otso               14-5.38       7-3.58      12-3.19       9-4.09       6-3.12      11-1.55       8-3.53       4-2.23        15-44            -      29.11  Pajuoja Otso
  9. Hiiro Aleksanteri           2-3.44       8-4.05      15-4.45      12-4.35      13-3.46       5-1.23       6-3.31      10-2.43         9-40            -      29.12  Hiiro Aleksanteri
 10. Paavola Eetu                6-4.31      12-5.04      10-3.00      14-5.19      12-3.44      12-1.56      11-4.41      13-3.02         9-40            -      31.57  Paavola Eetu
 11. Määttälä Mikko             15-5.39       2-3.20      18-8.42       5-3.30       1-2.50       9-1.49      12-4.51       2-2.04         9-40            -      33.25  Määttälä Mikko
 12. Haapala Oskar              11-4.55      15-5.45      11-3.18      16-5.53      15-4.07      13-2.00      13-5.01       8-2.35        18-53            -      34.27  Haapala Oskar
 13. Maronen Matias              7-4.32      18-9.37       8-2.36       8-4.04      14-3.57       8-1.43      14-5.17      11-2.44        12-43            -      35.13  Maronen Matias
 14. Leiniö Juho                10-4.53      10-4.23      13-4.05      10-4.16      10-3.43       4-1.19     17-10.14      14-3.04        15-44            -      36.41  Leiniö Juho
 15. Jacobsson Oskari            5-3.56      14-5.31      14-4.26      13-4.39      16-4.27      14-2.05      16-7.26      18-3.56         1-33            -      36.59  Jacobsson Oskari
 16. Sojakka Markus            18-12.23      13-5.16       9-2.48      15-5.33      10-3.43      15-2.08       9-3.57      16-3.42        15-44            -      40.14  Sojakka Markus
 17. Keronen Otto               17-6.27      17-6.31      16-4.57      17-7.13      17-5.03      18-3.51      15-6.28      15-3.21        12-43            -      44.34  Keronen Otto
 18. Vesterinen Veeti           13-5.26      16-6.10      17-7.50      18-9.24      18-5.09      17-2.40     18-20.10      17-3.55         3-36            -    1.01.20  Vesterinen Veeti

H13 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Mbembela Karim              1-1.20       5-5.32       3-8.55      3-11.32      2-13.55      1-15.10      2-18.57      1-21.25      1-22.01     22.01  Mbembela Karim
  2. Koponen Matias              1-1.20       1-4.19       2-8.44      2-11.20      1-13.40      2-15.58      1-18.53      2-21.28      2-22.02     22.02  Koponen Matias
  3. Penttinen Oskari            3-1.21       2-4.52       1-8.20      1-11.19      3-14.58      3-17.01      3-19.59      3-23.00      3-23.35     23.35  Penttinen Oskari
  4. Raasakka Jussi              4-1.22       4-5.16       4-9.18      6-13.14      6-16.13      4-18.05      4-21.13      4-24.19      4-25.00     25.00  Raasakka Jussi
  5. Ristimäki Väinö             6-1.31       6-5.34       5-9.30      5-13.02      4-15.58      5-18.20      5-21.44      5-24.47      5-25.25     25.25  Ristimäki Väinö
  6. Butko Danila                5-1.27       3-5.15      6-10.03      4-12.48      5-16.07      6-19.12      6-22.55      6-29.04      6-29.49     29.49  Butko Danila
  7. Ojala Akseli                8-1.46       7-6.40      7-12.19      7-15.43      7-19.08      7-24.25      7-27.49      7-31.04      7-31.52     31.52  Ojala Akseli
  8. Laatu Antti                 7-1.45      11-9.50     11-16.09      9-19.51     10-27.29     11-30.03      8-33.05      8-36.10      8-36.46     36.46  Laatu Antti
  9. Kytömäki Aapo              10-2.11       8-6.42     10-16.06      8-19.02     11-27.39     10-29.50      9-34.31      9-37.55      9-38.35     38.35  Kytömäki Aapo
 10. Kallela Luca                9-2.07       9-7.45      9-16.04     11-21.50      9-27.17      9-29.40     10-35.10     10-39.40     10-40.37     40.37  Kallela Luca
 11. Hämäläinen Aleksi          11-3.19     12-10.34     12-20.53     12-24.17     12-28.43     12-31.33     11-36.07     11-41.22     11-42.19     42.19  Hämäläinen Aleksi
 12. Piirainen Tapio            12-4.06      10-8.47      8-14.53     10-20.56      8-25.51      8-29.37     12-53.58     12-58.18     12-59.39     59.39  Piirainen Tapio
 13. Huhta-Koivisto Kalle      13-30.43     13-35.26     13-44.26     13-48.33     13-52.48     13-55.42   13-1.00.24   13-1.03.22   13-1.04.05   1.04.05  Huhta-Koivisto Kalle

H13 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Mbembela Karim              1-1.20       6-4.12       1-3.23       2-2.37       2-2.23       1-1.15       8-3.47       1-2.28         3-36            -      22.01  Mbembela Karim
  2. Koponen Matias              1-1.20       1-2.59       5-4.25       1-2.36       1-2.20       5-2.18       1-2.55       2-2.35         1-34            -      22.02  Koponen Matias
  3. Penttinen Oskari            3-1.21       2-3.31       2-3.28       5-2.59       7-3.39       3-2.03       2-2.58       4-3.01         2-35            -      23.35  Penttinen Oskari
  4. Raasakka Jussi              4-1.22       4-3.54       4-4.02      10-3.56       4-2.59       2-1.52       4-3.08       7-3.06         7-41            -      25.00  Raasakka Jussi
  5. Ristimäki Väinö             6-1.31       5-4.03       3-3.56       8-3.32       3-2.56       6-2.22       5-3.24       5-3.03         5-38            -      25.25  Ristimäki Väinö
  6. Butko Danila                5-1.27       3-3.48       6-4.48       3-2.45       5-3.19      11-3.05       7-3.43      13-6.09         9-45            -      29.49  Butko Danila
  7. Ojala Akseli                8-1.46      10-4.54       7-5.39       6-3.24       6-3.25      13-5.17       5-3.24       8-3.15        10-48            -      31.52  Ojala Akseli
  8. Laatu Antti                 7-1.45      13-8.05       9-6.19       9-3.42      12-7.38       8-2.34       3-3.02       6-3.05         3-36            -      36.46  Laatu Antti
  9. Kytömäki Aapo              10-2.11       7-4.31      12-9.24       4-2.56      13-8.37       4-2.11      10-4.41       9-3.24         6-40            -      38.35  Kytömäki Aapo
 10. Kallela Luca                9-2.07      11-5.38      10-8.19      12-5.46      11-5.27       7-2.23      12-5.30      11-4.30        11-57            -      40.37  Kallela Luca
 11. Hämäläinen Aleksi          11-3.19      12-7.15     13-10.19       6-3.24       9-4.26       9-2.50       9-4.34      12-5.15        11-57            -      42.19  Hämäläinen Aleksi
 12. Piirainen Tapio            12-4.06       8-4.41       8-6.06      13-6.03      10-4.55      12-3.46     13-24.21      10-4.20      13-1.21            -      59.39  Piirainen Tapio
 13. Huhta-Koivisto Kalle      13-30.43       9-4.43      11-9.00      11-4.07       8-4.15      10-2.54      11-4.42       3-2.58         8-43            -    1.04.05  Huhta-Koivisto Kalle

H12 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Jacobsson Emil             16-1.14       5-5.07       2-7.16       3-9.00      2-12.00      1-14.03      1-14.45     14.45  Jacobsson Emil
  2. Salomäki Jaakko             5-1.00       6-5.11       4-7.28       5-9.34      3-12.11      3-14.26      3-15.09     15.09  Salomäki Jaakko
  3. Muukkonen Topias            9-1.04       4-4.53       3-7.20       4-9.04      5-13.05      4-15.03      4-15.47     15.47  Muukkonen Topias
  3. Aaltonen Tatu                 3-58       1-4.16       1-6.12       2-7.51      4-12.57      5-15.06      4-15.47     15.47  Aaltonen Tatu
  5. Koivisto Mikael               4-59       2-4.30       5-7.43       6-9.51      6-13.20      6-15.28      6-16.05     16.05  Koivisto Mikael
  6. Packalén Anton              5-1.00      14-7.04       9-9.11      8-10.57      7-13.56      7-15.56      7-16.36     16.36  Packalén Anton
  7. Karelo Luukas              12-1.09       8-5.51       6-8.01      7-10.06      8-13.59      8-16.21      8-17.03     17.03  Karelo Luukas
  8. Rautio Daniel                 2-57      15-7.09      10-9.44     10-11.33      9-14.29      9-16.35      9-17.21     17.21  Rautio Daniel
  9. Ikola Aapo                    1-56      13-6.55     13-10.16     12-11.48     11-15.00     10-16.47     10-17.23     17.23  Ikola Aapo
 10. Kärkkäinen Andreas          7-1.01       3-4.44       7-9.07      9-11.20     10-14.58     11-17.27     11-18.02     18.02  Kärkkäinen Andreas
 11. Noponen Juho               28-1.33      11-6.15       7-9.07     11-11.34     12-15.25     12-17.37     12-18.20     18.20  Noponen Juho
 12. Peltola Eemil              19-1.17      20-7.51     18-11.34     16-13.36     13-16.33     13-19.00     13-19.43     19.43  Peltola Eemil
 13. Vuorensola Joonatan         8-1.03      23-8.53     20-12.00     18-13.53     16-17.17     14-19.36     14-20.19     20.19  Vuorensola Joonatan
 14. Ruusu Rasmus               21-1.18       9-5.54     11-10.10     13-12.53     15-17.10     15-19.43     15-20.27     20.27  Ruusu Rasmus
 15. Timofeev Ivan              10-1.05      25-9.16     22-12.23     20-14.26     17-17.37     17-19.52     16-20.32     20.32  Timofeev Ivan
 16. Florström Daniel           22-1.22      10-6.03     12-10.14     14-12.57     14-16.58     16-19.51     17-20.41     20.41  Florström Daniel
 17. Gustafsson Noel            14-1.13      18-7.39     17-11.32     17-13.47     18-17.45     18-20.31     18-21.14     21.14  Gustafsson Noel
 18. Leiniö Iikka               31-1.40      12-6.40     21-12.11     22-14.46     19-18.49     19-21.29     19-22.14     22.14  Leiniö Iikka
 19. Vainoniemi Axel            28-1.33      16-7.20     16-11.25     19-14.05     20-19.26     20-22.13     20-23.09     23.09  Vainoniemi Axel
 20. Malmberg Vilho             13-1.12     32-11.50     28-15.00     26-17.03     21-20.44     21-22.59     21-23.40     23.40  Malmberg Vilho
 21. Rintamäki Elias            39-3.16      24-8.58     25-14.06     29-17.18     22-20.48     22-23.04     22-23.46     23.46  Rintamäki Elias
 22. Haara Eino                 27-1.29      26-9.32     26-14.16     24-16.33     23-20.57     23-23.40     23-24.25     24.25  Haara Eino
 23. Teuri Lukas                40-3.24      22-8.23     19-11.38     23-15.12     25-21.26     24-23.47     24-24.32     24.32  Teuri Lukas
 24. Malmi Juho                 22-1.22      26-9.32     27-14.17     25-16.41     24-21.07     25-24.21     25-25.04     25.04  Malmi Juho
 25. Länsiluoto Juho            17-1.15      19-7.42     15-11.16     15-13.29     27-22.08     26-24.34     26-25.22     25.22  Länsiluoto Juho
 26. Lehtola Matias             19-1.17       7-5.46     23-12.51     30-17.52     26-22.06     27-24.43     27-25.44     25.44  Lehtola Matias
 27. Toivonen Niko              37-2.34     31-11.30     31-16.19     31-18.57     28-22.41     28-25.30     28-26.11     26.11  Toivonen Niko
 28. Tapanainen Matias          10-1.05     34-13.22     32-18.04     34-20.20     29-23.57     30-26.32     30-27.17     27.17  Tapanainen Matias
 29. Pitkänen Nikanor           36-2.24     33-12.47     29-15.24     27-17.12     32-25.24     31-27.45     31-28.29     28.29  Pitkänen Nikanor
 30. Koivula Emil               14-1.13      17-7.24     14-10.54     21-14.34     31-25.14     33-28.16     33-29.01     29.01  Koivula Emil
 31. Sumanen Heikki             41-4.22     36-15.52     34-19.29     35-21.39     34-25.31     34-28.33     34-29.18     29.18  Sumanen Heikki
 32. Hyvärinen Luukas           35-2.04      21-8.11     30-15.49     32-19.18     33-25.28     35-28.45     35-29.42     29.42  Hyvärinen Luukas
 33. Grishchuk Nikita           25-1.26     37-16.24     35-20.47     38-23.45     35-29.06     36-32.45     37-33.35     33.35  Grishchuk Nikita
 34. Kivilaakso Juho            24-1.24     39-17.53     37-22.37     39-25.25     36-30.00     37-33.19     38-34.20     34.20  Kivilaakso Juho
 35. Suni Elias                 34-2.00      29-9.46     24-13.47     28-17.16     37-30.27     38-34.18     39-35.05     35.05  Suni Elias
 36. Meuronen Joonas            26-1.27     40-23.56     39-28.33     41-30.38     38-35.34     39-38.26     40-39.12     39.12  Meuronen Joonas
 37. Jungman Elias              33-1.58     35-14.28     36-20.52     37-23.34     40-37.33     40-41.37     41-42.27     42.27  Jungman Elias
 38. Saidakovskii Mikhail       32-1.56     38-17.07     38-22.51     40-30.08     39-37.23     41-41.56     42-42.59     42.59  Saidakovskii Mikhail
 39. Ahoniemi Santeri           30-1.37      28-9.44     33-18.40     36-23.18     41-40.17     42-43.39     43-44.32     44.32  Ahoniemi Santeri
KESK Ekwik Niclas               18-1.16            -            -            -            -            -     36-31.41  Ekwik Niclas
KESK Hiisilä Hannes             38-3.02     30-10.17            -            -            -     29-25.51     29-27.01  Hiisilä Hannes
 HYL Iusupov Artem                    -            -            -       1-7.01      1-11.46      2-14.17      2-15.00  Iusupov Artem
 HYL Kivikoski Pyry                   -            -            -     33-19.30     30-25.10     32-27.46     32-28.31  Kivikoski Pyry
 HYL Zimin Mikhail        

H12 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Jacobsson Emil             16-1.14       5-3.53       3-2.09       3-1.44       5-3.00       4-2.03         9-42            -      14.45  Jacobsson Emil
  2. Salomäki Jaakko             5-1.00       6-4.11       5-2.17      14-2.06       1-2.37       9-2.15        12-43            -      15.09  Salomäki Jaakko
  3. Muukkonen Topias            9-1.04       4-3.49       6-2.27       3-1.44      19-4.01       2-1.58        19-44            -      15.47  Muukkonen Topias
  3. Aaltonen Tatu                 3-58       1-3.18       1-1.56       2-1.39      29-5.06       7-2.09         6-41            -      15.47  Aaltonen Tatu
  5. Koivisto Mikael               4-59       2-3.31      13-3.13      15-2.08       9-3.29       6-2.08         3-37            -      16.05  Koivisto Mikael
  6. Packalén Anton              5-1.00      17-6.04       2-2.07       5-1.46       4-2.59       3-2.00         4-40            -      16.36  Packalén Anton
  7. Karelo Luukas              12-1.09      10-4.42       4-2.10      12-2.05      17-3.53      16-2.22         9-42            -      17.03  Karelo Luukas
  8. Rautio Daniel                 2-57      20-6.12       7-2.35       7-1.49       2-2.56       5-2.06        29-46            -      17.21  Rautio Daniel
  9. Ikola Aapo                    1-56      16-5.59      15-3.21       1-1.32       7-3.12       1-1.47         2-36            -      17.23  Ikola Aapo
 10. Kärkkäinen Andreas          7-1.01       3-3.43      25-4.23      17-2.13      12-3.38      19-2.29         1-35            -      18.02  Kärkkäinen Andreas
 11. Noponen Juho               28-1.33      10-4.42       9-2.52      23-2.27      15-3.51       8-2.12        12-43            -      18.20  Noponen Juho
 12. Peltola Eemil              19-1.17      23-6.34      19-3.43       9-2.02       3-2.57      18-2.27        12-43            -      19.43  Peltola Eemil
 13. Vuorensola Joonatan         8-1.03      26-7.50      10-3.07       8-1.53       8-3.24      13-2.19        12-43            -      20.19  Vuorensola Joonatan
 14. Ruusu Rasmus               21-1.18       8-4.36      24-4.16      28-2.43      23-4.17      21-2.33        19-44            -      20.27  Ruusu Rasmus
 15. Timofeev Ivan              10-1.05      30-8.11      10-3.07      10-2.03       6-3.11       9-2.15         4-40            -      20.32  Timofeev Ivan
 16. Florström Daniel           22-1.22       9-4.41      23-4.11      28-2.43      19-4.01      31-2.53        33-50            -      20.41  Florström Daniel
 17. Gustafsson Noel            14-1.13      21-6.26      20-3.53      19-2.15      18-3.58      27-2.46        12-43            -      21.14  Gustafsson Noel
 18. Leiniö Iikka               31-1.40      13-5.00      34-5.31      24-2.35      21-4.03      25-2.40        22-45            -      22.14  Leiniö Iikka
 19. Vainoniemi Axel            28-1.33      15-5.47      22-4.05      26-2.40      30-5.21      28-2.47        37-56            -      23.09  Vainoniemi Axel
 20. Malmberg Vilho             13-1.12     33-10.38      12-3.10      10-2.03      13-3.41       9-2.15         6-41            -      23.40  Malmberg Vilho
 21. Rintamäki Elias            39-3.16      14-5.42      33-5.08      32-3.12      10-3.30      12-2.16         9-42            -      23.46  Rintamäki Elias
 22. Haara Eino                 27-1.29      27-8.03      29-4.44      21-2.17      24-4.24      26-2.43        22-45            -      24.25  Haara Eino
 23. Teuri Lukas                40-3.24      12-4.59      14-3.15      35-3.34      34-6.14      14-2.21        22-45            -      24.32  Teuri Lukas
 24. Malmi Juho                 22-1.22      29-8.10      31-4.45      22-2.24      25-4.26      34-3.14        12-43            -      25.04  Malmi Juho
 25. Länsiluoto Juho            17-1.15      22-6.27      17-3.34      17-2.13      37-8.39      17-2.26        32-48            -      25.22  Länsiluoto Juho
 26. Lehtola Matias             19-1.17       7-4.29      37-7.05      38-5.01      22-4.14      24-2.37      39-1.01            -      25.44  Lehtola Matias
 27. Toivonen Niko              37-2.34      31-8.56      32-4.49      25-2.38      14-3.44      29-2.49         6-41            -      26.11  Toivonen Niko
 28. Tapanainen Matias          10-1.05     35-12.17      28-4.42      20-2.16      11-3.37      22-2.35        22-45            -      27.17  Tapanainen Matias
 29. Pitkänen Nikanor           36-2.24     32-10.23       8-2.37       6-1.48      36-8.12      14-2.21        19-44            -      28.29  Pitkänen Nikanor
 30. Koivula Emil               14-1.13      19-6.11      16-3.30      36-3.40     38-10.40      32-3.02        22-45            -      29.01  Koivula Emil
 31. Sumanen Heikki             41-4.22     34-11.30      18-3.37      16-2.10      16-3.52      32-3.02        22-45            -      29.18  Sumanen Heikki
 32. Hyvärinen Luukas           35-2.04      18-6.07      38-7.38      33-3.29      33-6.10      35-3.17        38-57            -      29.42  Hyvärinen Luukas
 33. Grishchuk Nikita           25-1.26     37-14.58      25-4.23      31-2.58      30-5.21      38-3.39        33-50            -      33.35  Grishchuk Nikita
 34. Kivilaakso Juho            24-1.24     39-16.29      29-4.44      30-2.48      26-4.35      36-3.19      39-1.01            -      34.20  Kivilaakso Juho
 35. Suni Elias                 34-2.00      25-7.46      21-4.01      33-3.29     39-13.11      39-3.51        31-47            -      35.05  Suni Elias
 36. Meuronen Joonas            26-1.27     40-22.29      27-4.37      12-2.05      28-4.56      30-2.52        29-46            -      39.12  Meuronen Joonas
 37. Jungman Elias              33-1.58     36-12.30      36-6.24      27-2.42     40-13.59      40-4.04        33-50            -      42.27  Jungman Elias
 38. Saidakovskii Mikhail       32-1.56     38-15.11      35-5.44      39-7.17      35-7.15      41-4.33      41-1.03            -      42.59  Saidakovskii Mikhail
 39. Ahoniemi Santeri           30-1.37      28-8.07      39-8.56      37-4.38     41-16.59      37-3.22        36-53            -      44.32  Ahoniemi Santeri
KESK Ekwik Niclas               18-1.16            -            -            -            -            -        30.25            -  Ekwik Niclas
