eGames 27.–28.8.2016 – Lähtöluettelo
Hiidenkiertäjät - EST
D21A 13.07 10.29 625 27156 226314 Åkerman Anu 0
0
MS Parma - EST
H21A 13.06 10.32 64 47507 500184 Pihl Peeter 0
D21A 12.57 __.__ 620 96544 180651 Saetalu Daisi 0
0
Akilles OK - FIN
H70 12.43 __.__ 379 17935 208699 Ekholm Hans 0
H60 11.49 __.__ 263 30096 226574 Nyström Jan-Eric 0
H75 12.14 10.43 398 30619 195112 Rönn Ralf 0
0
Angelniemen Ankkuri - FIN
D45 __.__ 11.08 720 25809 43741 Havia-Kinnala Helena 0
D20 __.__ 10.05 822 30812 198282 Kaartinen Selja 0
D21A __.__ 10.43 657 7802 158801 Kauppila Sanna 0
H21A __.__ 10.24 92 2017 408345 Mattila Tomi 0
H70 12.05 __.__ 360 10985 182758 Mäkinen Jaakko 0
H55 12.11 12.12 225 8420 57372 Paganus Ari 0
D18 11.01 12.35 825 10310 207323 Siikarla Siiri 0
D12 12.05 __.__ 879 92871 224515 Virtanen Aino 0
H45 12.02 10.14 166 5365 89207 Virtanen Kimmo 0
H65 12.34 __.__ 318 10333 192701 Vuorinen Lasse 0
0
Anttolan Urheilijat - FIN
H40 __.__ 11.06 147 19319 411712 Lilja Arto 0
D21A __.__ 10.27 640 2926 184230 Lilja Salla 0
H21A 11.44 __.__ 23 8026 219036 Manninen Heikki 0
H21A 12.56 10.40 59 6880 191007 Manninen Kalle 0
0
Epilän Esa - FIN
D75 11.46 11.52 810 14904 49563 Vauhkonen Marjatta 0
0
Espoon Akilles - FIN
D12 12.25 10.14 889 94134 178290 Ahtola Kaisa 0
D16 12.20 12.37 848 102070 204010 Bartholdi Jessica 0
H16 11.41 __.__ 482 101047 186330 Florström Dennis 0
D21A 12.17 11.33 600 17772 186677 Hanhijärvi Annukka 0
D20 12.45 10.09 818 21784 186333 Hanhijärvi Leenukka 0
D12 12.33 10.02 893 23031 186640 Hanhijärvi Maijukka 0
D21AL 11.22 11.36 659 18003 186348 Hanhijärvi Marjukka 0
H9RR 11.52 10.31 588 101745 111159 Hanhijärvi Matteus 0
H20 13.06 10.35 439 19306 186479 Hanhijärvi Petrus 0
D35 __.__ 10.51 679 24835 200133 Heikkilä Maija 0
D21A 13.09 10.17 626 33125 42875 Hjelm Netta 0
H50 11.55 11.34 189 97221 167371 Hyyryläinen Pasi 0
D35 13.23 10.45 673 20940 182812 Kauppila Terhi 0
H14 11.08 __.__ 506 662 48828 Kuusivaara Joonas 0
D65 11.27 11.05 789 1783 153205 Laitinen Hellevi 0
D21A 12.35 11.15 609 96082 215571 Laitinen Salla 0
H65 12.14 11.41 308 33958 153288 Mattila Hannu 0
H65 13.22 __.__ 342 12346 74869 Nordqvist Raimo 0
H50 12.05 __.__ 194 191 51251 Numminen Hannu 0
D65 11.17 11.13 784 30182 207100 Patronen Lea 0
H60 11.59 11.35 268 13369 183549 Ranta-Puska Kari 0
D13 12.20 10.19 874 640 179869 Ranta-Puska Maija 0
D40 11.26 12.38 685 38508 204144 Rautakorpi Tiina 0
H40 13.02 10.58 144 20819 222012 Riissanen Jani 0
H13 12.32 10.09 517 657 182643 Riissanen Miska 0
H12 11.21 11.20 531 661 157525 Riissanen Pyry 0
H21A 13.24 10.08 73 28734 169975 Ritasalo Teemu 0
D40 11.50 12.14 697 99707 95411 Salminen Ulla 0
H16 11.49 12.21 486 106869 146029 Standen Evan 0
H75 12.44 __.__ 413 12511 177399 Suonpää Pentti 0
D40 11.32 12.32 688 101352 169843 Vuorela Hanna 0
H13 12.36 10.03 519 99586 169655 Vuorela Joona 0
D12 12.07 10.26 880 108351 500718 Vuori Milla 0
0
Espoon Suunta - FIN
H10RR __.__ 11.31 571 109543 0 Ahlfors Lukas 0
H9RR __.__ 10.49 590 104696 189872 Castrén Toivo 0
D9RR __.__ 10.23 927 107640 500965 Grönberg Emma 0
H9RR 11.34 10.51 579 104350 204233 Haapala Elias 0
D16 12.18 __.__ 847 6978 180428 Haapala Ida 0
H14 11.16 11.17 510 7062 220852 Haapala Oskar 0
D10RR 11.12 11.15 910 102171 201666 Heikkinen Ronja 0
H12TR 12.34 10.06 555 102434 202789 Hietala Joni 0
H12 11.39 __.__ 540 99597 227966 Hiisilä Hannes 0
D12TR 12.28 10.12 903 90106 63812 Hilo Jenny 0
H13 12.34 10.07 518 90948 177249 Huhta-Koivisto Kalle 0
D12TR 12.24 10.18 901 94901 166801 Hujakka Hanna 0
H10RR 11.06 11.19 569 94900 221619 Hujakka Lauri 0
H12 11.19 11.16 530 102435 198957 Hyvärinen Luukas 0
H10RR 11.02 11.27 567 101832 205960 Kallström Risto 0
D9RR 12.10 10.09 922 102168 154812 Karelo Linnea 0
H12 11.31 11.02 536 37437 179478 Karelo Luukas 0
D10RR 11.20 11.03 914 90950 191804 Karelo Olivia 0
H9RR 11.30 10.55 577 94792 500384 Kemppainen Aarne 0
D9RR 12.18 10.01 926 102167 218394 Kemppainen Pilvi 0
H12 11.05 11.30 523 99102 206608 Kesälahti Joona 0
H16 11.59 12.01 491 94780 195294 Kettunen Atte 0
D10 11.55 __.__ 907 102165 0 Kettunen Caterina 0
H14 __.__ 11.29 513 38438 192003 Laaksonen Emil 0
D16 12.24 __.__ 850 35663 199520 Lahdenperä Melina 0
D14 11.30 10.59 866 37453 175562 Lappi Essi 0
D9RR __.__ 10.19 928 107764 228762 Lyytikäinen Kaisla 0
D12TR __.__ 10.16 904 102050 0 Lötjönen Enna 0
D10RR __.__ 11.07 915 102051 221064 Lötjönen Iina 0
D12 12.29 10.10 891 37463 186524 Määttälä Fanni 0
H14 11.00 11.33 502 23682 312874 Määttälä Mikko 0
D9RR 12.02 10.17 918 94785 220450 Määttälä Senni 0
H12 11.01 11.34 521 39711 161871 Määttänen Markus 0
H12 11.09 11.26 525 102160 215017 Noponen Juho 0
D9RR 12.14 10.05 924 108312 500676 Noponen Terhi 0
H13 12.38 10.01 520 94790 154139 Ojala Akseli 0
H14 11.06 11.25 505 34217 210249 Pajuoja Otso 0
H10RR __.__ 11.23 570 105130 402125 Passinen Tapio 0
H12TR __.__ 10.02 558 244 215141 Pekkala Tuukka 0
H9RR 11.24 10.59 574 104531 210526 Penttinen Niilo 0
H13 12.28 10.11 515 102057 208344 Penttinen Oskari 0
H12 11.15 11.22 528 38453 159067 Rautio Daniel 0
D12 12.03 10.30 878 38454 166703 Rautio Ulrika 0
H9RR 11.44 10.39 584 90968 51306 Rousu Topias 0
H12 11.23 11.12 532 99104 193939 Ruusu Rasmus 0
H12 __.__ 10.50 551 102158 0 Salusjärvi Akseli 0
H9RR __.__ 10.45 591 102157 218595 Sandberg Oskar 0
D10RR 11.16 11.11 912 37479 195326 Soikkeli Lauriina 0
D12 12.15 10.24 884 34257 197547 Soikkeli Linnea 0
D14 __.__ 11.05 871 34262 195215 Soikkeli Sofia 0
H12 11.45 10.54 543 94774 501006 Suni Elias 0
H9RR 11.38 10.47 581 105134 501061 Suni Mikael 0
D16 12.30 12.17 853 37232 200118 Suntioinen Elli 0
D12TR 12.20 10.22 899 92906 183451 Suntioinen Iida 0
H9RR 11.48 10.35 586 98118 215224 Suntioinen Ilari 0
H12 11.27 11.08 534 94811 54793 Teuri Lukas 0
D9RR 11.58 10.25 916 99113 217289 Teuri Venla 0
H10 11.47 10.32 563 99101 159074 Tiainen Antti 0
H14 11.12 11.21 508 38468 221333 Tiainen Olli 0
H16 11.43 12.37 483 34196 160307 Tikkanen Elias 0
H12 11.51 10.44 546 102060 201672 Toivonen Niko 0
D9RR 12.06 10.13 920 102065 206648 Tukiainen Tea 0
H9RR 11.40 10.43 582 101833 181635 Tuominen Kaapo 0
D12 12.21 10.18 887 38476 186642 Turkkila Liisa 0
H12 11.35 10.58 538 102063 209199 Vainoniemi Axel 0
H9RR 11.54 10.29 589 104694 220853 Vanhanen Aapo 0
D13 12.18 10.21 873 38478 214005 Viinikainen Vilja 0
H16 11.51 12.15 487 90973 169756 Virrankoski Iiro 0
0
Hauhon Sisu - FIN
H21A 11.12 12.32 7 18051 502048 Liukkala Jaakko 0
H60 12.31 11.03 284 20273 196699 Liukkala Pekka 0
0
Helsingin Poliisi-Voimailijat - FIN
H75 12.56 10.11 419 16167 168080 Hurme Heikki 0
0
Helsingin Suunnistajat - FIN
H70 12.47 11.25 381 30527 206581 Aho Olavi 0
H40 __.__ 11.12 146 16868 148855 Eklund Mikko 0
H70 12.31 11.33 373 37112 216618 Erkiö Hannu 0
H35 __.__ 11.48 127 15170 221656 Ernamo Jussi 0
H21A 11.16 __.__ 9 100983 179461 Forssén Sampo 0
H75 12.42 10.15 412 31476 214304 Haarlaa Rihko 0
H21A 12.12 __.__ 37 18552 409769 Haarlaa Tapio 0
D55 11.40 12.16 736 19380 226939 Hakomäki Kirsi 0
D12 12.27 10.12 890 95688 205006 Hamppu Elina 0
H70 11.51 12.11 353 16001 54927 Heikinheimo Matti 0
H55 12.09 12.04 224 12188 40856 Heikkinen Jarmo 0
D18 11.03 12.33 826 20587 221710 Heikkinen Sanni 0
H21A 12.52 10.56 57 7246 179277 Heinaro Einari 0
H16 __.__ 12.11 492 92070 180350 Heinonen Paavo 0
H65 11.58 11.43 300 16364 195332 Hotti Reino 0
H65 12.16 __.__ 309 3491 182435 Huhtala Timo 0
H12TR 12.38 10.00 557 96079 216285 Hämeenniemi Lauri 0
D60 __.__ 12.18 772 8327 183462 Hämäläinen Anneli 0
D60 11.02 __.__ 756 8328 202802 Hämäläinen Riitta 0
D80 11.39 10.55 814 13974 207162 Ikkala Leena 0
D70 13.25 __.__ 802 18264 189209 Isoherranen Kaarina 0
H70 12.13 __.__ 364 18262 177676 Isoherranen Seppo 0
H9RR 11.46 10.37 585 102460 221839 Joensuu Aapo 0
D12 12.23 10.16 888 99415 213932 Joensuu Lumi 0
H35 11.11 11.40 120 90627 182984 Johansson Tuomas 0
H70 12.59 11.09 387 15866 167290 Junttila Olavi 0
H10RR __.__ 11.21 572 109475 47912 Juvaste Oliver 0
H12 11.55 10.42 548 105527 221703 Jääskeläinen Nuutti 0
D10RR 11.10 11.13 909 105526 76630 Jääskeläinen Unna 0
H21A 13.26 10.02 74 13087 59111 Kangas Veli 0
H75 12.26 10.33 404 29829 178286 Karjalainen Jouko 0
D70 13.11 11.28 795 14747 411863 Karvinen Tuulikki 0
H55 12.41 11.40 240 19937 223295 Kiviniitty Jyrki 0
H12 11.29 11.04 535 92594 179450 Koivula Emil 0
D9RR 12.08 10.11 921 104617 214024 Koivula Ida 0
H65 12.10 11.35 306 2501 230011 Koivula Jouko 0
D65 11.03 11.23 777 27993 45271 Koivula Sirpa 0
D13 12.22 10.17 875 99616 189271 Kosunen Armi 0
H20 13.18 10.21 445 29540 188596 Kulagin Artur 0
H55 __.__ 11.30 248 30446 180458 Laakso Jarmo 0
H21A __.__ 11.28 83 19992 58977 Laakso Mikko 0
D21A 12.45 10.59 614 19564 183654 Lahtinen Katja 0
D21AL __.__ 11.38 666 11129 227585 Lahtinen Sonja 0
H65 13.32 10.43 347 29899 55685 Laine Jaakko 0
H40 12.40 11.16 133 9163 214117 Laine Mikko 0
D12 12.35 10.08 894 94419 172058 Laine Ruusu 0
H55 12.33 11.54 236 30231 170383 Lampinen Raino 0
H21A 11.26 12.22 14 6216 218188 Lampinen Ville 0
D45 11.33 __.__ 705 15808 193449 Lankinen Hanna 0
H21A 13.18 10.18 70 1112 170478 Lassila Mikko 0
H60 11.45 11.47 261 15050 177036 Lehto Esa 0
H65 12.26 11.27 314 16012 169507 Leino Tapio 0
H75 12.58 10.09 420 23053 98738 Lepistö Heikki 0
D21A __.__ 10.19 652 37503 500343 Liljeström Heidi 0
H45 11.36 10.44 153 15130 47861 Liljeström Kimmo 0
H65 12.48 11.13 325 15123 224599 Liljeström Åge 0
H75 12.10 10.39 396 30455 124515 Lindeman Osmo 0
H20 13.22 10.13 447 7428 208610 Louhi Johannes 0
D45 11.39 __.__ 708 13182 159890 Lousio Sanna 0
H60 12.01 11.33 269 29621 172898 Malinen Jouko 0
H12 __.__ 10.52 550 95478 190882 Malmi Juho 0
D21A __.__ 10.23 649 38587 198390 Malmi Päivi 0
D18 11.11 12.13 830 23139 180309 Matilainen Annika 0
D20 12.43 10.11 817 7603 191061 Matilainen Helena 0
H50 12.37 __.__ 210 3945 188637 Matilainen Kari 0
D50 __.__ 12.06 732 19887 215536 Matilainen Mirja 0
D21AL __.__ 11.24 663 24136 54975 Mattila Marika 0
D21AL __.__ 11.34 665 15811 83662 Mattila Miia 0
D21A __.__ 11.37 654 6601 191149 Mattila Milla 0
H12 11.07 11.28 524 107012 182457 Meuronen Joonas 0
H50 12.09 11.24 196 4268 312860 Mikkola Sakari 0
H65 13.10 11.03 336 1617 183572 Mustranta Antti 0
H21A __.__ 12.26 106 807 100779 Mähönen Timo 0
D16 12.28 12.23 852 96014 222461 Mäntylä Anni 0
D14 11.20 11.07 861 96015 75454 Mäntylä Kaisa 0
D12 12.01 10.36 877 97534 200021 Mäntylä Ulla-Riina 0
H20 __.__ 10.37 455 12685 181342 Niemi Kasperi 0
D55 12.06 11.54 749 3663 480679 Nordberg Liisa 0
H40 __.__ 11.20 145 10563 158977 Nurminen Ilkka 0
H21A 11.06 __.__ 4 10563 158977 Nurminen Ilkka 0
H35 11.17 11.32 123 27566 231424 Nurminen Janne 0
D55 11.50 __.__ 741 4377 222366 Ojajärvi Seija 0
H50 11.49 11.46 186 27931 211013 Ojanen Tuomas 0
H21A 11.52 12.04 27 9025 179767 Oksanen Tommi 0
H75 12.52 __.__ 417 29162 227848 Ollikainen Eero 0
D75 11.42 __.__ 808 23630 195614 Ollikainen Helvi 0
D21A __.__ 10.31 658 7782 185354 Otsamo Pihla 0
H21A __.__ 11.56 79 25453 195320 Pesola Oskari 0
H75 __.__ 10.03 425 36606 53843 Raimovaara Erkki 0
D12TR 12.22 __.__ 900 102751 204017 Rajamäki Helvi 0
H65 11.50 12.01 296 10625 165831 Rajamäki Jussi 0
D40 11.24 __.__ 684 100880 85052 Rajamäki Sohvi 0
D70 13.29 11.12 804 98044 82505 Rajamäki Vuokko 0
D12 12.19 10.20 886 97220 180956 Rantakokko Merianna 0
D50 11.08 12.12 725 16368 216456 Rantala Eija 0
H21A __.__ 12.34 97 14936 213897 Rantala Kalle 0
D45 11.55 10.58 716 14857 79598 Rantamäki Karin 0
H45 11.42 __.__ 156 30714 57724 Rantamäki Reko 0
D12 12.13 10.28 883 10622 177205 Rehberger Nadja 0
H21A 11.46 12.12 24 25915 155549 Roininen Lauri 0
D12 12.39 10.04 896 103611 202675 Roschier Siiri 0
D21A __.__ 11.23 647 18283 189239 Ruhanen Hanna 0
H80 12.00 11.38 430 16004 159161 Ruokonen Keijo 0
H65 13.26 10.47 344 26242 210492 Sane Kari 0
D40 11.38 12.26 691 31846 214006 Sane Mari 0
D70 13.19 11.18 799 16378 99652 Torp Tytti 0
H21A 13.04 __.__ 63 11927 180113 Tupitsa Juuso 0
D12 12.09 10.32 881 99285 215106 Tupitsa Milla 0
D45 11.29 __.__ 703 13753 179845 Tupitsa Nina 0
H65 13.20 10.53 341 20065 183689 Turku Vesa 0
D50 __.__ 11.54 735 4203 45621 Tuumi-Niemi Leena-Riitta 0
H65 12.44 11.17 323 16310 225799 Vaittinen Pentti 0
D40 11.46 12.20 695 32181 502109 Valkonen Anu 0
H45 12.04 __.__ 167 7171 181709 Virtanen Lassi 0
D21AL __.__ 11.28 661 6661 312903 Åkermarck-Mähönen Ramona 0
0
Hiidenkiertäjät - FIN
H21A 12.48 10.48 55 3507 188607 Hall Andreas 0
D12 12.37 10.00 895 19296 180493 Hosio Iris 0
H55 12.31 11.52 235 2058 221987 Hänninen Jukka 0
D60 11.12 12.26 761 5888 182766 Kangasaho Sirpa 0
H55 12.53 __.__ 246 4214 178004 Koistinen Kari 0
H21A 12.16 11.36 39 2736 207965 Koistinen Olli-Pekka 0
D65 11.21 11.01 786 10291 413144 Kurvinen Ulla 0
H65 12.42 11.11 322 10292 51235 Kurvinen Veijo 0
H75 12.50 10.05 416 30675 215504 Kämäräinen Pentti 0
H20 13.28 10.09 450 36749 169335 Lahtinen Vesa 0
H45 __.__ 10.32 182 12182 209016 Laitamäki Jari 0
H14 __.__ 11.23 511 13893 209134 Laitamäki Wille 0
D21A __.__ 11.09 648 34145 173815 Leijola Laura 0
H45 11.30 10.50 150 20302 191408 Loukkalahti Marko 0
H21A 11.34 __.__ 18 19400 500071 Loukkalahti Vilho 0
H12TR 12.32 10.08 554 90741 154842 Mamia Joona 0
H45 __.__ 10.42 180 94492 214820 Metsäranta Arto 0
H12 11.43 __.__ 542 90749 230725 Nikkinen Hannes 0
D12 12.17 __.__ 885 90750 59841 Nikkinen Saana 0
D21A 12.19 __.__ 601 17644 207266 Orkola Saana 0
D21A 12.59 __.__ 621 1545 173576 Patana Jenny 0
H21A __.__ 12.06 110 19569 226587 Patana Mikko 0
D40 11.28 __.__ 686 33016 181537 Porkka Paula 0
D50 11.04 12.04 723 94604 90151 Rauttola Marja 0
D21A 12.01 11.43 592 37846 182724 Rauttola Tiia-Maria 0
H21A 11.10 __.__ 6 6616 90789 Saarinen Jarkko 0
H20 13.32 10.03 452 11599 191092 Suominen Eemeli 0
D14 11.22 11.13 862 39271 190890 Tulonen Anna 0
H20 13.16 10.25 444 25541 198348 Tulonen Benjamin 0
D18 11.19 12.09 834 25544 199820 Tulonen Jenna 0
D21A 12.41 11.03 612 28119 201177 Uhotoinen Anu 0
H70 12.49 11.11 382 5851 151298 Wessman Risto 0
H60 12.11 11.19 274 8509 43971 Viirto Jarmo 0
H45 __.__ 10.16 179 4735 44918 Viskari Jukka 0
H16 11.45 12.25 484 13914 500205 Viskari Juuso 0
D10RR 11.18 11.05 913 96872 202928 Viskari Saana 0
D12 12.31 10.06 892 91557 191455 Viskari Siiri 0
D40 11.48 __.__ 696 39861 44919 Viskari Tanja 0
0
Hiisirasti - FIN
H55 12.25 12.06 232 7163 51893 Asikainen Timo 0
D21A 12.09 11.47 596 28870 488065 Autio Päivi 0
H20 13.26 10.01 449 38263 138361 Huila Joona 0
D35 __.__ 10.37 683 21377 199940 Laakso Kati 0
D35 __.__ 10.55 681 10719 501996 Laakso Sanna 0
D55 12.00 12.02 746 1809 87878 Pelto-Huikko Anne 0
H18 12.55 10.38 460 26639 189516 Ruuhiala Roope 0
0
Hirvensalon Heitto - FIN
H70 12.21 11.45 368 22486 122654 Tammisaari Pentti 0
H75 12.54 10.07 418 22499 199158 Viiri Jyrki 0
0
Hollolan Urheilijat -46 - FIN
H60 11.35 __.__ 256 5323 188528 Sani Mikko 0
D55 11.46 __.__ 739 10987 182622 Sani Tuula 0
0
Hyvinkään Rasti - FIN
D18 __.__ 12.23 842 14323 199358 Friman Ronja 0
H10RR 11.04 __.__ 568 103080 227996 Jakoaho Joona 0
D75 11.48 11.56 811 19456 195142 Jakoaho Ritva 0
H80 12.04 11.42 432 13360 202804 Jokinen Eino 0
H20 __.__ 10.11 454 6066 185207 Jumppanen Oskari 0
H60 __.__ 11.51 288 31119 220565 Kinkki Seppo 0
H70 12.03 __.__ 359 27924 409375 Koivula Keijo 0
D60 __.__ 12.32 771 25878 412840 Lappeteläinen Raija 0
D60 __.__ 12.38 770 2896 89142 Liimatainen Raili 0
H70 12.29 __.__ 372 32711 180465 Palomäki Mikko 0
H70 13.01 11.05 388 12551 224489 Partanen Paavo 0
H20 __.__ 10.05 453 15105 193670 Puolakanaho Sakari 0
D60 __.__ 12.28 769 29200 197591 Raiko Erja 0
H40 12.34 11.10 130 97609 184738 Romppainen Pasi 0
D12TR 12.26 10.14 902 102107 214281 Romppainen Piia 0
D35 __.__ 10.39 682 12508 202031 Sillanpää Hanna 0
H40 12.56 __.__ 141 13389 174748 Sillanpää Sampo 0
D60 __.__ 12.12 775 11116 209019 Strang Heidi 0
D14 11.26 11.09 864 35832 148713 Tiljander Venla 0
H18 12.57 10.20 461 35096 197397 Tiljander Ville 0
0
Hämeenlinnan Suunnistajat - FIN
H75 13.00 10.01 421 16500 483220 Erkkilä Olavi 0
H21A __.__ 11.18 96 20481 215301 Kommio Jere 0
D16 __.__ 12.31 858 31908 191017 Kuusinen Sanni 0
H18 __.__ 10.34 477 95790 207295 Laakso Ville 0
H55 __.__ 12.02 250 10974 199060 Lahti Juha 0
D18 11.13 12.11 831 10546 179724 Leipijärvi Jenna 0
H20 13.08 10.29 440 10432 227654 Leipijärvi Joona 0
H45 11.28 10.48 149 25179 56618 Pavilainen Alexei 0
H21A 11.02 12.36 2 17745 83708 Prittinen Juha 0
D16 12.26 12.27 851 27472 226471 Prittinen Sanni 0
H75 12.46 10.17 414 17747 181880 Salminen Pertti 0
H60 __.__ 11.45 289 5380 205857 Vainio Jarmo 0
H55 __.__ 12.10 251 23266 230225 Virkki Antti 0
H21A __.__ 10.16 98 4481 222994 Virkki Vili 0
H45 __.__ 10.22 181 14700 94991 Virtanen Antti 0
D16 __.__ 12.21 855 37700 226377 Virtanen Heta 0
H75 12.38 __.__ 410 17786 145979 Virtanen Ilari 0
D75 11.50 __.__ 812 20000 57307 Virtanen Raija 0
0
Hämeenlinnan Tarmo - FIN
H80 12.02 11.34 431 17803 40086 Koskinen Olavi 0
H75 12.40 10.27 411 9923 200069 Kuusisto Kalevi 0
H45 11.50 __.__ 160 12192 41511 Laitamäki Mika 0
0
IF Femman - FIN
D21A 12.15 11.31 599 3230 159558 Höstman Victoria 0
0
Ikaalisten Nouseva-Voima - FIN
H21AL __.__ 12.26 114 101494 407210 Jokela Herkko 0
H21A 11.08 __.__ 5 14539 169059 Knuuttila Mikko 0
H21A 12.22 __.__ 42 15075 218158 Parkkinen Ville 0
0
Joutsenon Kullervo - FIN
H80 11.58 11.40 429 32991 135217 Kakkola Eero 0
H65 13.00 10.49 331 23408 190533 Päivänranta Pertti 0
H75 12.12 10.41 397 17234 216185 Salmi Tarmo 0
0
Jämsän Retki-Veikot - FIN
H16 __.__ 12.23 499 26314 228392 Helminen Topias 0
D40 __.__ 12.36 700 21543 500182 Huuskonen Taija 0
H35 11.15 11.38 122 27848 207928 Hämäläinen Ari 0
H70 12.51 __.__ 383 711 181747 Jylhä Keijo 0
H12 __.__ 11.18 553 91268 183501 Nurminen Hannes 0
D18 __.__ 12.03 837 972 191860 Nurminen Inka 0
D65 11.05 11.29 778 39292 117617 Pitkänen Eila 0
H70 12.25 __.__ 370 15884 112282 Pitkänen Heikki 0
H70 11.49 __.__ 352 37327 182689 Valta Matti 0
0
Järvenpään Palo - FIN
H45 11.38 __.__ 154 14835 195984 Reiman Markku 0
0
Kaakon Rasti - FIN
H50 __.__ 10.54 221 16105 52637 Kotro Petri 0
0
Kajaanin Suunnistajat - FIN
D50 11.14 __.__ 728 33031 180643 Moilanen Ulla 0
0
Kalevan Rasti - FIN
D21A 13.23 __.__ 633 3274 215480 Iso-Markku Paula 0
D21A 12.39 10.57 611 94337 221528 Kauppinen Silja 0
H21A 13.20 10.04 71 10795 199772 Koskinen Roope 0
H21A __.__ 11.04 82 27138 195281 Metsälä Juuso 0
H21A __.__ 12.08 103 17516 208095 Silvennoinen Santeri 0
0
Kangasala SK - FIN
D18 11.07 12.29 828 10668 186661 Annala Vilma 0
H60 11.37 __.__ 257 20064 91777 Huikkola Markku 0
H55 12.13 __.__ 226 3359 226673 Jalanto Esko 0
D21A 13.11 __.__ 627 11549 185141 Jalanto Essi 0
D18 __.__ 12.19 844 37171 196088 Kontkanen Ronja 0
D21A 12.25 11.17 604 16970 216446 Kotkajuuri Anna 0
H21AL 12.03 12.24 113 12995 185158 Lahti Lasse-Pekka 0
D55 __.__ 12.08 752 10838 90197 Laurila Saija 0
H65 12.18 11.33 310 13833 177834 Lavikainen Jussi 0
D60 11.00 12.36 755 15167 47812 Lavikainen Pirjo 0
D45 11.25 11.12 701 20058 201419 Pietilä-Annala Jaana 0
D21A 12.49 10.51 616 10615 215707 Rajamäki Netta 0
D55 __.__ 12.04 754 31375 181121 Rajamäki Terhi 0
D12 __.__ 10.34 897 36215 228615 Rintanen Anni 0
D18 __.__ 12.07 843 28526 183603 Rintanen Heini 0
D45 __.__ 10.54 718 5028 226592 Rintanen Mari 0
H45 12.06 __.__ 168 548 207264 Ruuska Vesa 0
H21A 12.36 11.12 49 10610 214204 Sainio Santeri 0
H35 11.07 __.__ 118 31783 170372 Samposalo Kai 0
D21A 12.05 __.__ 594 9847 205849 Savolainen Iida 0
H20 13.20 10.19 446 26296 184953 Toivonen Eevert 0
0
Kankaanpään Suunnistajat - FIN
D35 13.27 __.__ 675 14459 204880 Taanila Maria 0
0
Karjaan Ura - FIN
D40 11.40 __.__ 692 97920 125411 Hosio Sanna 0
D50 __.__ 12.16 734 30957 133500 Pääkkönen Tarja 0
0
Karkki-Rasti - FIN
H45 12.12 10.10 171 1679 143411 Autio Rauno 0
H70 11.47 12.03 351 32522 45086 Bäckström Pentti 0
H45 11.48 10.34 159 35267 57034 Havento Jukka 0
H21A __.__ 12.18 85 3590 45080 Huovila Miikka 0
D65 __.__ 11.17 791 204 211107 Laine Irmeli 0
H65 __.__ 11.37 350 203 198179 Laine Juhani 0
D40 11.42 12.18 693 17075 45121 Nyholm Tanja 0
D35 13.13 10.57 668 101360 133063 Vaiksalu Lilyon 0
H35 11.21 11.36 125 23063 209183 Villa Juha 0
0
Kaustisen Pohjan-Veikot - FIN
D55 12.08 11.58 750 5111 51469 Rantala Maj-Lis 0
H55 12.17 11.50 228 21525 188527 Rantala Timo 0
0
Keravan Urheilijat - FIN
H50 11.53 11.38 188 533 222118 Hakuli Kari 0
D45 11.35 __.__ 706 803 213890 Hakuli Mia 0
D80 11.37 10.57 813 14757 114402 Holopainen Kaarina 0
D45 11.27 11.20 702 22910 226570 Hovinen Mari 0
H80 __.__ 11.44 434 30465 197554 Ijas Johannes 0
D55 11.42 12.14 737 19959 222339 Juga Liisa 0
D55 11.52 __.__ 742 99071 180205 Kallio Arja 0
H40 __.__ 10.54 148 31175 214219 Kalvas Teemu 0
H55 12.37 11.44 238 25555 411130 Parnetti Roy 0
H50 __.__ 11.32 212 20751 142217 Pekkala Pekka 0
D75 11.40 11.58 807 25738 180236 Pekkarinen Eila 0
H70 12.17 11.43 366 23055 158508 Sirola Risto 0
D80 11.43 10.51 816 15255 413312 Vehmanen Marjatta 0
0
Kerkesix - FIN
H40 12.48 11.08 137 104828 123388 Aho Jarmo 0
0
Kimito SF - FIN
H50 12.33 11.00 208 101104 195121 Villanen Stefan 0
H60 12.17 __.__ 277 15436 500699 Ölander Ralf 0
0
Koovee - FIN
H21A 11.14 __.__ 8 14920 208397 Heinonen Jouni 0
H21A __.__ 12.00 81 1129 218589 Hirvikallio Joni 0
D21A 12.07 11.41 595 19413 157463 Kanko Ruut 0
H21A 12.20 11.34 41 14754 227866 Laitinen Justus 0
H21A 13.08 10.38 65 2543 185194 Lassila Ari-Pekka 0
D21A 12.31 __.__ 607 24500 184960 Niittynen Miia 0
H21A __.__ 10.58 108 29678 222804 Parkkinen Jarno 0
H21A 12.32 11.16 47 14935 214217 Rantala Jyri 0
D21A 12.55 10.37 619 3016 215080 Uotila Erika 0
H20 13.14 10.31 443 3146 198400 Valkamo Severi 0
H60 12.05 11.23 271 29386 214010 Vehmaa Hannu 0
0
Kouvolan Suunnistajat - FIN
H21A 13.02 __.__ 62 16886 195306 Laine Miika 0
H65 12.40 11.21 321 971 161441 Määttä Asko 0
H40 12.38 __.__ 132 35581 180855 Tamminen Miika 0
H21A __.__ 11.50 93 22716 182952 Tani Jukka 0
H65 __.__ 11.25 348 26807 215502 Tani Ossi 0
H70 12.57 11.15 386 21654 192753 Tuominen Seppo 0
0
