eGames 27.–28.8.2016
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Tulos
1. Suna Jussi 4-1.26 2-4.18 2-7.12 1-8.01 1-12.18 1-13.28 1-14.18 1-15.37 1-16.54 1-18.13 1-19.24 1-21.08 1-22.20 1-23.36 1-25.44 1-26.29 1-27.04 1-28.52 1-29.31 1-30.16 30.14 Suna Jussi
2. Koistinen Olli-Pekka 1-1.22 6-4.25 10-7.27 6-8.35 7-13.04 7-14.17 7-15.05 7-16.14 7-17.23 5-18.44 7-20.14 6-21.57 5-23.06 6-24.23 3-26.23 2-27.02 2-27.36 2-29.06 2-29.41 2-30.28 30.28 Koistinen Olli-Pekka
3. Anttolainen Aleksi 7-1.27 9-4.28 9-7.26 5-8.28 4-12.41 4-14.05 4-14.56 3-16.05 3-17.11 2-18.37 4-19.53 3-21.38 4-22.55 4-24.11 3-26.23 3-27.04 3-27.40 3-29.15 3-29.54 3-30.44 30.44 Anttolainen Aleksi
4. Knuuttila Mikko 22-1.36 7-4.27 6-7.20 4-8.12 2-12.30 2-13.43 2-14.38 2-15.56 2-17.05 3-18.39 2-19.48 4-21.39 3-22.54 3-24.08 2-26.20 4-27.06 4-27.42 4-29.26 4-30.07 4-30.54 30.54 Knuuttila Mikko
5. Sorvisto Juha 3-1.25 2-4.18 2-7.12 8-8.38 5-12.57 5-14.09 5-14.57 4-16.08 4-17.17 4-18.41 3-19.50 2-21.36 2-22.53 2-24.04 5-26.32 6-27.22 6-27.56 5-29.32 5-30.12 5-30.59 30.59 Sorvisto Juha
6. Stenlund Daniel 10-1.29 19-4.42 11-7.32 7-8.37 7-13.04 7-14.17 8-15.07 8-16.18 8-17.25 6-18.47 5-20.04 5-21.48 6-23.07 5-24.19 6-26.35 5-27.20 5-27.55 6-29.42 6-30.22 6-31.08 31.08 Stenlund Daniel
7. Leskinen Aleksi 4-1.26 2-4.18 1-7.07 1-8.01 3-12.34 3-13.54 3-14.48 5-16.11 6-17.22 7-18.51 5-20.04 6-21.57 7-23.13 7-24.33 6-26.35 7-27.23 7-28.04 7-29.44 7-30.24 7-31.14 31.13 Leskinen Aleksi
8. Henriksson Tobias 14-1.32 10-4.30 7-7.22 14-8.52 10-13.24 9-14.42 9-15.33 9-16.49 9-17.55 8-19.19 8-20.35 8-22.22 8-23.49 8-25.00 8-27.06 8-27.47 8-28.25 8-29.59 9-30.42 8-31.24 31.24 Henriksson Tobias
9. Salervo Mikko 54-2.03 28-4.57 19-7.51 17-8.59 14-13.34 13-14.51 13-15.45 13-17.04 11-18.13 10-19.35 10-20.57 10-22.43 9-23.58 9-25.12 9-27.12 9-27.53 9-28.33 9-30.02 8-30.39 9-31.28 31.28 Salervo Mikko
10. Sulkula Ilari 2-1.24 1-4.17 4-7.13 15-8.53 13-13.30 12-14.50 12-15.43 10-16.56 10-18.00 9-19.26 9-20.52 9-22.42 10-23.59 11-25.16 10-27.25 10-28.11 11-28.52 10-30.33 10-31.12 10-32.03 32.02 Sulkula Ilari
11. Penttinen Topi 18-1.34 5-4.24 7-7.22 13-8.51 11-13.25 11-14.46 10-15.36 12-17.02 14-18.29 14-19.55 14-21.14 13-23.00 13-24.15 12-25.27 12-27.41 12-28.23 12-29.01 11-30.38 11-31.18 11-32.08 32.07 Penttinen Topi
12. Eerola Teemu 18-1.34 12-4.32 5-7.15 1-8.01 6-13.01 6-14.13 6-15.01 6-16.13 5-17.18 17-20.14 16-21.25 15-23.13 14-24.28 14-25.40 14-27.52 14-28.36 13-29.14 13-30.58 13-31.40 12-32.27 32.27 Eerola Teemu
13. Sainio Santeri 7-1.27 26-4.56 25-8.04 16-8.54 15-13.43 15-15.04 15-15.54 15-17.14 13-18.27 12-19.53 11-21.03 12-22.53 12-24.08 13-25.37 13-27.46 13-28.35 13-29.14 12-30.55 12-31.39 13-32.33 32.33 Sainio Santeri
14. Hasu Topi 16-1.33 11-4.31 13-7.43 20-9.08 16-13.51 16-15.12 16-16.03 16-17.26 16-18.34 13-19.54 13-21.08 11-22.49 11-24.01 10-25.15 10-27.25 11-28.16 10-28.51 14-31.02 14-31.44 14-32.34 32.34 Hasu Topi
15. Pihl Peeter 7-1.27 7-4.27 12-7.34 10-8.43 17-13.52 16-15.12 17-16.06 17-17.27 17-18.37 16-20.07 17-21.28 16-23.17 16-24.37 16-25.55 15-28.06 15-28.52 15-29.30 15-31.12 15-31.49 15-32.38 32.37 Pihl Peeter
16. Heinonen Jouni 14-1.32 20-4.45 17-7.50 11-8.44 9-13.22 10-14.44 11-15.42 11-17.01 12-18.15 11-19.48 12-21.06 14-23.02 15-24.32 15-25.51 16-28.12 16-29.02 16-29.43 16-31.25 17-32.13 16-33.05 33.04 Heinonen Jouni
16. Kangas Veli 50-2.00 36-5.12 35-8.35 28-9.25 20-14.05 19-15.26 21-16.24 19-17.38 21-19.01 21-20.33 23-21.58 20-23.44 20-25.04 19-26.14 19-28.28 19-29.13 18-29.50 17-31.26 16-32.09 16-33.05 33.04 Kangas Veli
18. Suominen Miika 65-2.15 37-5.15 33-8.32 29-9.28 30-14.38 30-16.00 27-16.53 27-18.08 28-19.30 26-20.57 26-22.10 24-23.56 23-25.15 22-26.26 22-28.35 20-29.22 19-29.58 19-31.40 18-32.18 18-33.06 33.05 Suominen Miika
19. Laakkonen Leo 53-2.01 33-5.06 29-8.16 27-9.22 19-14.04 20-15.28 20-16.23 20-17.39 20-18.50 18-20.18 19-21.48 19-23.36 18-24.55 18-26.11 18-28.25 17-29.12 17-29.49 18-31.36 19-32.20 19-33.08 33.07 Laakkonen Leo
20. Sipponen Jere 22-1.36 35-5.11 31-8.22 32-9.41 28-14.30 28-15.50 25-16.40 22-17.52 22-19.07 20-20.32 20-21.54 20-23.44 20-25.04 20-26.17 21-28.32 21-29.31 21-30.07 21-31.46 20-32.24 20-33.09 33.08 Sipponen Jere
21. Kuukka Anton 26-1.38 24-4.52 23-7.59 12-8.49 12-13.29 14-14.52 14-15.49 14-17.11 15-18.31 15-20.00 15-21.18 18-23.25 18-24.55 21-26.24 17-28.24 17-29.12 19-29.58 20-31.42 21-32.26 21-33.19 33.19 Kuukka Anton
22. Parkkinen Ville 10-1.29 13-4.34 15-7.46 31-9.36 25-14.14 22-15.33 21-16.24 25-18.01 25-19.21 25-20.56 25-22.09 25-24.11 24-25.38 24-26.52 24-29.07 22-29.48 22-30.28 22-32.01 22-32.39 22-33.30 33.29 Parkkinen Ville
23. Väisänen Henrik 24-1.37 16-4.38 13-7.43 19-9.02 17-13.52 18-15.17 18-16.09 18-17.28 19-18.49 19-20.19 18-21.36 17-23.23 17-24.39 17-25.59 20-28.31 24-30.06 24-30.46 23-32.24 23-33.04 - 33.56 Väisänen Henrik
24. Dahlen Mats 18-1.34 16-4.38 16-7.47 9-8.40 22-14.13 21-15.29 19-16.20 20-17.39 18-18.46 22-20.34 20-21.54 22-23.47 22-25.06 23-26.38 23-28.58 23-29.58 23-30.38 24-32.30 24-33.15 23-34.08 34.08 Dahlen Mats
25. Laaksonen Markku 18-1.34 14-4.37 21-7.55 18-9.00 26-14.16 25-15.37 24-16.31 24-17.57 23-19.15 23-20.44 24-22.03 26-24.19 25-25.42 25-26.59 25-29.25 25-30.17 25-31.02 25-32.46 25-33.29 24-34.22 34.21 Laaksonen Markku
26. Mänkärlä Janne 29-1.41 22-4.47 17-7.50 24-9.18 46-15.57 41-17.10 38-17.59 37-19.13 34-20.23 31-21.48 29-22.57 29-24.49 29-26.05 30-27.34 27-29.44 27-30.33 27-31.08 26-32.49 26-33.34 25-34.23 34.23 Mänkärlä Janne
27. Mjösund Asgeir 49-1.58 26-4.56 22-7.58 23-9.16 22-14.13 22-15.33 27-16.53 28-18.10 25-19.21 24-20.45 22-21.56 23-23.55 27-25.49 26-27.03 26-29.37 26-30.24 25-31.02 27-32.54 27-33.37 26-34.33 34.32 Mjösund Asgeir
28. Koskinen Roope 34-1.46 46-5.36 47-9.19 50-10.49 41-15.30 38-16.50 34-17.41 35-19.07 37-20.32 35-21.57 35-23.17 31-25.04 30-26.22 29-27.33 29-29.59 29-30.40 29-31.20 29-33.05 28-33.47 27-34.37 34.36 Koskinen Roope
29. Heinaro Einari 34-1.46 29-4.59 28-8.13 30-9.29 21-14.10 24-15.35 23-16.29 22-17.52 24-19.17 26-20.57 27-22.16 27-24.23 26-25.48 27-27.24 28-29.48 28-30.35 28-31.14 28-33.01 28-33.47 28-34.48 34.48 Heinaro Einari
30. Pezzatti Tobia 34-1.46 31-5.01 50-9.28 43-10.35 34-15.12 33-16.37 32-17.38 32-18.59 35-20.24 34-21.53 33-23.12 33-25.10 31-26.25 32-27.42 31-30.03 30-30.49 30-31.29 32-33.28 30-34.09 29-34.57 34.56 Pezzatti Tobia
31. Liukkala Jaakko 43-1.52 53-5.56 56-9.55 48-10.46 40-15.24 36-16.46 35-17.46 34-19.03 30-20.17 33-21.50 31-23.08 31-25.04 33-26.35 33-27.53 32-30.15 32-31.05 32-31.45 31-33.27 32-34.15 30-35.05 35.05 Liukkala Jaakko
32. Haarlaa Tapio 12-1.30 14-4.37 23-7.59 20-9.08 22-14.13 27-15.43 26-16.43 26-18.07 27-19.22 28-21.00 28-22.21 28-24.32 28-26.02 28-27.28 30-30.00 31-30.52 31-31.36 30-33.22 31-34.11 31-35.08 35.07 Haarlaa Tapio
33. Tölli Marko 74-4.13 71-7.13 62-10.25 57-11.28 50-16.12 47-17.35 45-18.29 42-19.44 39-20.56 39-22.24 39-23.51 38-25.39 36-27.00 34-28.15 33-30.31 33-31.17 34-31.55 33-33.40 33-34.23 32-35.17 35.17 Tölli Marko
34. Hasu Simo 31-1.42 18-4.39 25-8.04 25-9.21 27-14.25 26-15.40 36-17.48 36-19.08 31-20.18 30-21.47 30-23.04 30-24.57 32-26.29 31-27.39 35-30.38 - 35-32.06 34-33.49 34-34.32 33-35.20 35.19 Hasu Simo
35. Ritasalo Teemu 57-2.08 50-5.41 43-9.14 41-10.20 42-15.43 42-17.13 42-18.18 41-19.41 42-21.03 40-22.36 40-23.59 39-25.46 37-27.06 35-28.16 33-30.31 33-31.17 33-31.54 35-33.51 35-34.39 34-35.38 35.37 Ritasalo Teemu
36. Parjanne Antti 26-1.38 38-5.21 39-8.57 40-10.07 38-15.20 34-16.39 38-17.59 38-19.24 38-20.39 37-22.14 36-23.35 36-25.27 38-27.10 37-28.28 36-30.46 35-31.31 36-32.10 36-34.10 36-34.55 35-36.00 36.00 Parjanne Antti
37. Metsälä Tuomas 4-1.26 20-4.45 20-7.53 22-9.11 32-14.47 31-16.08 30-17.14 29-18.28 29-19.51 29-21.32 32-23.11 35-25.22 35-26.52 36-28.21 37-30.49 36-31.39 37-32.19 37-34.20 37-35.06 36-36.02 36.01 Metsälä Tuomas
38. Pöyhönen Petja 13-1.31 29-4.59 27-8.10 33-9.45 35-15.14 35-16.40 33-17.40 31-18.57 32-20.19 35-21.57 38-23.45 40-25.53 40-27.31 40-28.50 38-31.16 37-32.03 38-32.41 38-34.45 38-35.31 37-36.25 36.24 Pöyhönen Petja
39. Lassila Ari-Pekka 57-2.08 44-5.33 38-8.55 34-9.50 31-14.39 29-15.59 27-16.53 30-18.31 32-20.19 32-21.49 34-23.15 34-25.20 34-26.47 38-28.44 40-31.26 40-32.19 40-33.04 39-35.02 39-35.43 38-36.31 36.30 Lassila Ari-Pekka
40. Nurminen Ilkka 29-1.41 34-5.09 34-8.34 37-9.56 33-14.58 32-16.28 31-17.28 33-19.01 36-20.28 37-22.14 37-23.39 37-25.32 39-27.15 39-28.45 39-31.20 38-32.11 39-32.59 39-35.02 40-35.45 39-36.35 36.34 Nurminen Ilkka
41. Kleemola Lauri 48-1.57 41-5.28 45-9.18 56-11.16 51-16.14 50-17.43 49-18.38 44-19.55 44-21.09 42-22.42 41-24.03 41-26.06 41-27.34 41-28.58 41-31.28 39-32.16 41-33.05 41-35.08 41-35.55 40-36.46 36.45 Kleemola Lauri
42. Laine Miika 73-3.11 67-6.51 66-11.10 62-12.13 60-17.28 59-19.03 59-20.12 56-21.32 55-22.44 50-24.15 48-25.34 46-27.24 45-28.43 45-30.01 44-32.12 43-33.00 43-33.38 42-35.20 42-36.05 41-36.57 36.57 Laine Miika
43. Nurmiainen Aaro 31-1.42 51-5.52 44-9.15 52-11.04 47-16.07 44-17.31 47-18.33 46-20.00 45-21.21 43-22.57 43-24.29 43-26.29 43-28.01 44-29.31 45-32.14 44-33.05 45-33.48 43-35.38 43-36.26 42-37.20 37.21 Nurmiainen Aaro
44. Lassila Mikko 16-1.33 23-4.51 30-8.17 34-9.50 43-15.52 45-17.32 44-18.28 48-20.09 46-21.35 44-23.22 44-24.56 44-27.02 44-28.21 43-29.30 43-32.02 41-32.49 42-33.37 44-35.39 43-36.26 43-37.24 37.24 Lassila Mikko
45. Lampinen Ville 24-1.37 38-5.21 41-9.02 42-10.30 45-15.56 46-17.33 46-18.31 45-19.57 48-21.55 45-23.38 45-25.01 45-27.04 46-28.48 46-30.10 46-32.31 45-33.19 46-33.59 46-35.52 45-36.38 44-37.33 37.32 Lampinen Ville
46. Oksanen Tommi 39-1.49 31-5.01 35-8.35 38-9.57 37-15.17 37-16.48 37-17.54 39-19.30 40-20.59 41-22.41 42-24.12 42-26.13 42-27.43 42-29.08 42-32.00 42-32.59 44-33.39 45-35.49 46-36.39 45-37.36 37.36 Oksanen Tommi
47. Leirimaa Tatu 55-2.05 59-6.12 55-9.53 47-10.45 52-16.16 49-17.41 48-18.37 47-20.03 50-22.17 47-23.59 47-25.32 47-27.35 47-29.07 47-30.28 47-32.58 46-33.51 47-34.33 47-36.33 47-37.22 46-38.18 38.17 Leirimaa Tatu
48. Juutilainen Ilkka 59-2.09 57-6.04 57-9.56 53-11.05 55-16.35 52-17.58 54-19.22 58-21.48 57-23.11 56-24.41 55-26.00 51-27.59 52-29.35 51-31.05 50-33.42 49-34.37 50-35.14 48-37.07 48-37.51 47-38.45 38.45 Juutilainen Ilkka
49. Manninen Kalle 61-2.10 55-6.01 51-9.35 45-10.38 53-16.28 53-18.03 52-19.11 50-20.38 49-22.04 46-23.47 46-25.11 48-27.36 48-29.09 48-30.29 48-33.03 47-33.58 48-34.48 49-37.14 49-38.02 48-38.57 38.56 Manninen Kalle
50. Roininen Lauri 67-2.24 64-6.28 61-10.16 60-12.02 59-17.25 57-18.52 56-19.46 53-21.06 51-22.28 49-24.09 50-25.49 53-28.00 52-29.35 49-30.59 49-33.28 48-34.14 49-34.55 51-37.28 51-38.10 49-39.03 39.03 Roininen Lauri
50. Lehtonen Juha 43-1.52 40-5.26 40-8.58 39-10.01 36-15.15 39-16.54 41-18.05 40-19.40 43-21.04 57-25.12 57-26.34 56-28.41 55-30.05 55-31.28 51-33.54 50-34.45 51-35.30 50-37.21 50-38.07 49-39.03 39.03 Lehtonen Juha
52. Scalet Tommaso 39-1.49 62-6.17 49-9.27 68-12.36 64-18.29 64-20.56 63-22.03 63-23.26 61-24.43 60-26.22 59-27.47 58-29.54 57-31.15 57-32.41 56-35.02 53-35.49 54-36.29 52-38.13 52-39.00 51-39.59 39.58 Scalet Tommaso
53. Savola Joonas 39-1.49 55-6.01 54-9.45 55-11.13 56-16.44 55-18.18 53-19.20 52-20.53 52-22.30 52-24.23 53-25.57 54-28.16 54-29.50 56-31.33 53-34.23 51-35.24 52-36.10 53-38.20 53-39.08 52-40.07 40.06 Savola Joonas
54. Prittinen Juha 47-1.55 52-5.53 53-9.43 49-10.47 48-16.09 48-17.40 50-19.00 49-20.33 47-21.47 48-24.00 52-25.56 50-27.54 49-29.30 54-31.26 54-34.28 52-35.28 52-36.10 54-38.44 54-39.31 53-40.28 40.27 Prittinen Juha
55. Tupitsa Juuso 42-1.50 42-5.30 52-9.38 46-10.42 44-15.54 43-17.28 43-18.23 43-19.45 41-21.02 52-24.23 56-26.12 55-28.28 55-30.05 53-31.25 52-34.01 54-36.23 55-37.09 55-38.59 55-39.44 54-40.37 40.37 Tupitsa Juuso
56. Manninen Heikki 26-1.38 25-4.54 32-8.26 25-9.21 38-15.20 40-16.59 40-18.04 55-21.19 59-24.25 59-26.15 60-27.51 60-30.03 59-31.37 58-33.03 57-35.41 55-36.38 56-37.23 56-39.33 56-40.22 55-41.22 41.22 Manninen Heikki
57. Saarinen Jarkko 59-2.09 46-5.36 45-9.18 51-10.54 49-16.10 51-17.47 50-19.00 51-20.52 53-22.35 52-24.23 54-25.59 57-28.59 58-31.34 59-33.08 - - 57-37.26 57-39.37 57-40.43 56-41.51 41.50 Saarinen Jarkko
58. Kujanpää Juuso 34-1.46 48-5.39 48-9.26 44-10.37 54-16.32 54-18.13 55-19.33 54-21.13 54-22.36 51-24.19 49-25.44 49-27.44 50-29.32 50-31.02 55-34.43 56-37.05 58-37.55 58-40.13 58-41.02 57-42.00 42.00 Kujanpää Juuso
59. Juutilainen Pauli 62-2.11 63-6.26 63-10.32 64-12.24 63-18.23 60-20.20 60-21.25 61-23.04 60-24.31 62-26.30 61-27.57 61-30.09 60-31.47 60-33.24 58-36.07 57-37.21 59-38.09 59-40.41 59-41.34 58-42.30 42.29 Juutilainen Pauli
60. Kuutti Veli-Pekka 43-1.52 60-6.15 60-10.15 58-11.41 57-17.19 56-18.49 57-20.09 57-21.36 56-22.57 55-24.30 51-25.54 51-27.59 50-29.32 52-31.21 59-36.59 58-38.41 60-39.23 60-41.28 60-42.15 59-43.10 43.09 Kuutti Veli-Pekka
61. Nurminen Jussi 31-1.42 48-5.39 42-9.09 67-12.34 65-18.40 60-20.20 61-21.29 60-22.58 63-25.36 63-27.22 67-30.23 67-32.27 64-33.52 63-35.23 62-38.01 61-38.53 63-39.38 61-41.32 61-42.20 60-43.17 43.16 Nurminen Jussi
62. Loukkalahti Vilho 66-2.22 66-6.36 68-11.12 63-12.18 61-18.01 69-22.51 69-24.08 68-25.34 67-26.56 67-28.28 66-29.52 64-31.57 63-33.37 64-35.31 63-38.44 62-39.28 64-40.10 62-41.54 62-42.40 61-43.21 43.21 Loukkalahti Vilho
63. Rantala Jyri 63-2.13 61-6.16 59-10.04 54-11.12 58-17.21 58-19.01 58-20.11 59-21.51 58-23.45 58-26.06 58-27.42 59-30.00 62-32.48 62-34.31 61-37.42 60-38.45 62-39.35 63-41.57 63-42.52 62-43.55 43.54 Rantala Jyri
64. Sihvola Eerik 34-1.46 43-5.32 64-10.38 59-11.43 62-18.16 62-20.28 62-21.33 61-23.04 62-24.44 61-26.29 62-28.24 62-30.44 61-32.25 61-34.26 60-37.16 64-40.22 66-41.18 65-43.16 65-44.03 64-44.59 44.58 Sihvola Eerik
65. Tapola Lauri 50-2.00 58-6.11 67-11.11 65-12.31 66-19.00 63-20.54 64-22.07 64-23.59 64-25.42 64-27.40 63-29.33 63-31.51 67-34.36 67-36.20 64-39.16 63-40.13 65-41.06 66-43.28 66-44.20 65-45.17 45.16 Tapola Lauri
66. Laitinen Justus 50-2.00 72-7.55 71-12.05 69-13.32 70-20.58 70-22.58 67-23.59 67-25.30 68-26.58 68-29.22 68-30.47 68-33.03 68-34.43 68-36.47 66-39.40 66-40.45 68-41.53 68-44.02 67-44.54 66-45.56 45.55 Laitinen Justus
67. Sjöholm Andreas 64-2.14 64-6.28 65-10.56 65-12.31 67-19.20 65-21.14 65-22.23 65-24.16 65-25.57 65-27.57 64-29.39 65-32.07 65-34.06 66-36.10 65-39.20 65-40.32 67-41.20 67-43.55 67-44.54 67-45.58 45.57 Sjöholm Andreas
68. Forssén Sampo 46-1.54 54-5.58 58-9.57 60-12.02 68-19.53 68-22.30 70-24.11 71-26.52 71-28.51 71-30.51 70-32.28 69-35.05 69-36.48 69-38.29 67-42.28 67-43.13 69-43.52 69-45.44 69-46.31 68-47.25 47.25 Forssén Sampo
69. Heikkonen Rami 71-2.56 74-8.45 73-13.07 74-16.29 73-22.03 73-24.01 72-25.19 72-27.02 73-30.47 72-32.43 72-34.33 72-36.38 72-38.15 72-40.02 68-43.02 68-44.02 70-44.46 70-47.03 70-47.53 69-48.47 48.46 Heikkonen Rami
70. Ahokainen Nike 68-2.25 69-7.07 69-11.57 72-14.30 71-21.21 71-23.14 71-24.38 69-26.29 69-28.14 69-30.21 69-32.05 71-35.57 71-37.57 71-39.55 69-43.09 69-44.12 71-45.05 71-47.45 71-48.39 70-49.47 49.47 Ahokainen Nike
71. Hirvonen Kimmo 69-2.26 68-6.55 69-11.57 69-13.32 69-20.42 67-22.25 68-24.07 70-26.30 70-28.23 70-30.47 71-32.42 70-35.39 70-37.53 70-39.45 70-43.28 70-44.29 72-45.30 72-48.21 72-49.31 71-50.43 50.43 Hirvonen Kimmo
72. Tolvanen Leo 72-3.02 73-7.59 74-14.12 73-15.42 74-23.47 74-25.53 74-29.05 74-31.01 74-32.54 74-35.02 74-36.57 74-39.50 73-42.05 73-44.00 71-47.41 - 73-50.08 73-53.06 73-54.09 72-55.13 55.11 Tolvanen Leo
73. Koskela Petri 69-2.26 70-7.10 72-12.14 71-13.47 72-21.46 72-23.59 73-25.21 73-27.34 72-29.48 73-33.56 73-36.25 73-39.46 74-42.10 74-47.24 72-51.00 71-52.12 74-53.10 74-56.18 74-57.26 73-58.31 58.30 Koskela Petri
KESK Sund Otto 56-2.07 44-5.33 37-8.38 36-9.54 29-14.37 66-21.44 66-22.47 66-24.31 66-26.14 66-28.07 65-29.45 66-32.08 66-34.10 65-35.52 - 58-38.41 61-39.34 64-42.11 64-43.09 63-44.23 Sund Otto
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-M Tulos
1. Suna Jussi 4-1.26 3-2.52 6-2.54 2-49 2-4.17 1-1.10 5-50 20-1.19 28-1.17 1-1.19 5-1.11 3-1.44 2-1.12 19-1.16 6-2.08 10-45 3-35 33-1.48 7-39 3-45 1-- 30.14 Suna Jussi
2. Koistinen Olli-Pekka 1-1.22 18-3.03 12-3.02 29-1.08 6-4.29 4-1.13 1-48 1-1.09 8-1.09 3-1.21 49-1.30 2-1.43 1-1.09 22-1.17 1-2.00 1-39 1-34 2-1.30 1-35 6-47 - 30.28 Koistinen Olli-Pekka
3. Anttolainen Aleksi 7-1.27 16-3.01 10-2.58 15-1.02 1-4.13 33-1.24 10-51 1-1.09 3-1.06 12-1.26 12-1.16 5-1.45 13-1.17 19-1.16 14-2.12 2-41 7-36 5-1.35 7-39 18-50 - 30.44 Anttolainen Aleksi
4. Knuuttila Mikko 22-1.36 2-2.51 5-2.53 7-52 3-4.18 4-1.13 27-55 19-1.18 8-1.09 36-1.34 1-1.09 23-1.51 4-1.15 13-1.14 14-2.12 15-46 7-36 21-1.44 15-41 6-47 - 30.54 Knuuttila Mikko
5. Sorvisto Juha 3-1.25 5-2.53 6-2.54 48-1.26 4-4.19 2-1.12 1-48 3-1.11 8-1.09 6-1.24 1-1.09 6-1.46 13-1.17 5-1.11 37-2.28 36-50 1-34 6-1.36 10-40 6-47 - 30.59 Sorvisto Juha
6. Stenlund Daniel 10-1.29 27-3.13 3-2.50 22-1.05 5-4.27 4-1.13 5-50 3-1.11 5-1.07 4-1.22 14-1.17 3-1.44 17-1.19 9-1.12 23-2.16 10-45 3-35 30-1.47 10-40 5-46 - 31.08 Stenlund Daniel
7. Leskinen Aleksi 4-1.26 3-2.52 2-2.49 10-54 8-4.33 14-1.20 19-54 33-1.23 15-1.11 19-1.29 8-1.13 26-1.53 10-1.16 32-1.20 4-2.02 29-48 38-41 11-1.40 10-40 18-50 3-- 31.13 Leskinen Aleksi
8. Henriksson Tobias 14-1.32 9-2.58 4-2.52 55-1.30 7-4.32 11-1.18 10-51 13-1.16 3-1.06 6-1.24 12-1.16 11-1.47 33-1.27 5-1.11 5-2.06 2-41 15-38 4-1.34 22-43 2-42 - 31.24 Henriksson Tobias
9. Salervo Mikko 54-2.03 7-2.54 6-2.54 29-1.08 10-4.35 10-1.17 19-54 20-1.19 8-1.09 4-1.22 32-1.22 6-1.46 4-1.15 13-1.14 1-2.00 2-41 27-40 1-1.29 2-37 15-49 - 31.28 Salervo Mikko
10. Sulkula Ilari 2-1.24 5-2.53 9-2.56 64-1.40 11-4.37 14-1.20 17-53 7-1.13 1-1.04 12-1.26 45-1.26 19-1.50 13-1.17 22-1.17 7-2.09 15-46 38-41 12-1.41 7-39 25-51 3-- 32.02 Sulkula Ilari
11. Penttinen Topi 18-1.34 1-2.50 10-2.58 54-1.29 9-4.34 21-1.21 5-50 40-1.26 52-1.27 12-1.26 20-1.19 6-1.46 4-1.15 9-1.12 17-2.14 7-42 15-38 8-1.37 10-40 18-50 3-- 32.07 Penttinen Topi
12. Eerola Teemu 18-1.34 9-2.58 1-2.43 1-46 30-5.00 2-1.12 1-48 5-1.12 2-1.05 71-2.56 5-1.11 15-1.48 4-1.15 9-1.12 14-2.12 8-44 15-38 21-1.44 18-42 6-47 - 32.27 Eerola Teemu
13. Sainio Santeri 7-1.27 40-3.29 20-3.08 3-50 24-4.49 21-1.21 5-50 25-1.20 20-1.13 12-1.26 4-1.10 19-1.50 4-1.15 45-1.29 7-2.09 34-49 23-39 12-1.41 29-44 35-54 - 32.33 Sainio Santeri
14. Hasu Topi 16-1.33 9-2.58 27-3.12 47-1.25 21-4.43 21-1.21 10-51 33-1.23 7-1.08 2-1.20 11-1.14 1-1.41 2-1.12 13-1.14 10-2.10 40-51 3-35 59-2.11 18-42 18-50 - 32.34 Hasu Topi
15. Pihl Peeter 7-1.27 13-3.00 18-3.07 32-1.09 35-5.09 14-1.20 19-54 29-1.21 12-1.10 24-1.30 28-1.21 18-1.49 23-1.20 26-1.18 12-2.11 15-46 15-38 15-1.42 2-37 15-49 3-- 32.37 Pihl Peeter
16. Heinonen Jouni 14-1.32 27-3.13 15-3.05 10-54 13-4.38 27-1.22 34-58 20-1.19 21-1.14 31-1.33 17-1.18 30-1.56 37-1.30 30-1.19 27-2.21 36-50 38-41 15-1.42 51-48 28-52 3-- 33.04 Heinonen Jouni
16. Kangas Veli 50-2.00 25-3.12 35-3.23 3-50 16-4.40 21-1.21 34-58 8-1.14 42-1.23 29-1.32 40-1.25 6-1.46 23-1.20 2-1.10 17-2.14 10-45 11-37 6-1.36 22-43 45-56 3-- 33.04 Kangas Veli
18. Suominen Miika 65-2.15 13-3.00 31-3.17 14-56 36-5.10 27-1.22 17-53 11-1.15 37-1.22 16-1.27 8-1.13 6-1.46 17-1.19 5-1.11 7-2.09 22-47 7-36 15-1.42 4-38 10-48 3-- 33.05 Suominen Miika
19. Laakkonen Leo 53-2.01 21-3.05 23-3.10 25-1.06 20-4.42 33-1.24 27-55 13-1.16 15-1.11 17-1.28 49-1.30 15-1.48 17-1.19 19-1.16 17-2.14 22-47 11-37 30-1.47 29-44 10-48 3-- 33.07 Laakkonen Leo
20. Sipponen Jere 22-1.36 44-3.35 25-3.11 42-1.19 24-4.49 14-1.20 5-50 5-1.12 25-1.15 9-1.25 32-1.22 19-1.50 23-1.20 12-1.13 20-2.15 53-59 7-36 10-1.39 4-38 3-45 3-- 33.08 Sipponen Jere
21. Kuukka Anton 26-1.38 30-3.14 18-3.07 3-50 16-4.40 30-1.23 33-57 31-1.22 32-1.20 19-1.29 17-1.18 49-2.07 37-1.30 45-1.29 1-2.00 29-48 54-46 21-1.44 29-44 30-53 - 33.19 Kuukka Anton
