AOK Oittaalla 18.8.2016

Hiidenkiertäjät - EST



H8RR       18.05     171   109429  200128 Åkerman Oskar                   0
                                                                          0



                                                                          0

Espoon Akilles - FIN



D12        19.07     248    94134  178290 Ahtola Kaisa                    0
D12TR      18.00     265    98307  183512 Ahtola Suvi                     0
H10RR      19.25     160    99582  119864 Carlsson Oliver                 0
D12TR      18.34     282   101049  186681 Florström Charlotta             0
H12        18.21      73   101048  186776 Florström Daniel                0
H16        19.01      18   101047  186330 Florström Dennis                0
H10RR      19.03     138   102997  209185 Halinen Aapo                    0
D10RR      18.13     297   103006   56540 Jaloluoma Kaisa                 0
D12        18.54     235   107010  221601 Kähkönen Iiris                  0
H10RR      18.39     114    99591       0 Laivoranta Valtteri             0
H/D13-16   18.34     344   107956  186684 Lehtonen Ada-Sofia              0
D12TR      18.10     270   105820  217426 Lehtonen Evelin                 0
D10RR      18.28     312   107957  186638 Lehtonen Fiona                  0
H10RR      18.55     130   105438  206636 Nurmilaukas Niilo               0
D8RR       18.33     330   105439  221668 Nurmilaukas Tuuli               0
D13        18.54     226      640  179869 Ranta-Puska Maija               0
H10RR      18.50     125   105819  222341 Saarinen Reko                   0
D13        18.44     221   105316  179522 Snellman Olivia                 0
H12        18.45      97   102737  199817 Sumanen Heikki                  0
D12        19.13     254   102736  208313 Tuovinen Pinja                  0
D10RR      18.38     322   104078  218250 Tuovinen Tuuli                  0
H16        18.39       7    10345  201733 Uusitalo Topias                 0
H16        18.31       3      646  191492 Varjo Veeti                     0
D12TR      18.18     274      649  202660 Varjo Venla                     0
D12        18.51     232    21762  205911 Varonen Tinja                   0
H8RR       18.06     172   101747  214835 Veikkola Eemil                  0
H10RR      19.14     149   101746  214863 Veikkola Matias                 0
H8RR       18.17     183   107425       0 Veikkola Viljami                0
H10RR      19.09     144   103926  217386 Vuorela Samu                    0
D12        19.19     260   108351  500718 Vuori Milla                     0
                                                                          0

Espoon Suunta - FIN



H10RR      19.05     140   104350  204233 Haapala Elias                   0
H14        18.35      36     7062  220852 Haapala Oskar                   0
D16        18.09     196    10449   81747 Heinaro Taru                    0
H8RR       18.04     170   102432  229351 Henriksson Aamos                0
D12TR      18.16     273    95415  202686 Henriksson Helen                0
H8RR       18.24     190   102433  228720 Henriksson Lukas                0
H10RR      19.23     158    95416  202838 Henriksson Oskar                0
H12TR      18.40     101   102434  202789 Hietala Joni                    0
H12        18.24      76    99597  227966 Hiisilä Hannes                  0
D12TR      18.36     283    90106   63812 Hilo Jenny                      0
H13        18.26      50    90948  177249 Huhta-Koivisto Kalle            0
D12TR      18.08     269    94901  166801 Hujakka Hanna                   0
H12        18.06      58   102435  198957 Hyvärinen Luukas                0
H10RR      19.30     165   107641       0 Kallioinen Lassi                0
D10RR      18.18     302   102170  214770 Kankaanpää Martta               0
H8RR       18.11     177   102169  217602 Kankaanpää Mikki                0
D8RR       18.44     341   102168  154812 Karelo Linnea                   0
H12        18.39      91    37437  179478 Karelo Luukas                   0
D10RR      18.05     289    90950  191804 Karelo Olivia                   0
H10RR      19.00     135    94792  500384 Kemppainen Aarne                0
D8RR       18.36     333   102167  218394 Kemppainen Pilvi                0
H10RR      19.15     150    98677  189959 Kemppi Anton                    0
D12        19.08     249    93747  172904 Kemppi Silva                    0
H14        18.31      34    23570  222299 Kemppi Topias                   0
H14        18.25      31    38433   59004 Keronen Otto                    0
D12TR      18.22     276    90952  209210 Korjamo Pinja                   0
H12TR      18.52     107    90954  208805 Korjamo Santtu                  0
H8RR       18.19     185   102048   43560 Korjamo Visa                    0
D10RR      18.25     309   102436       0 Kuokkanen Aino                  0
D10RR      18.30     314   102437       0 Kuokkanen Anniina               0
D8RR       18.26     323   107760  229382 Kuosa Jenni                     0
H10RR      19.26     161   102438  201714 Kuosa Joonas                    0
H12        18.42      94    37452  221878 Kärkkäinen Andreas              0
H14        18.21      29    38438  192003 Laaksonen Emil                  0
D16        18.21     202    37396  214844 Laine Roosa                     0
D8RR       18.32     329   102064       0 Lantela Liina                   0
D14        18.57     215    37453  175562 Lappi Essi                      0
D16        18.13     198    90957  177699 Lehikoinen Aino                 0
H10RR      18.53     128    99098  208308 Lindroos Matias                 0
D8RR       18.40     337   107764  228762 Lyytikäinen Kaisla              0
D12TR      18.32     281   102050  221064 Lötjönen Enna                   0
D10RR      18.03     287   102051       0 Lötjönen Iina                   0
D12        19.02     243    37463  186524 Määttälä Fanni                  0
H14        18.17      27    23682  312874 Määttälä Mikko                  0
D10RR      18.08     292    94785  220450 Määttälä Senni                  0
D16        18.17     200    39710  226627 Määttänen Maria                 0
H12        18.02      54   102160  215017 Noponen Juho                    0
D10RR      18.34     318   108312  500676 Noponen Terhi                   0
H13        18.16      45    94790  154139 Ojala Akseli                    0
H14        18.11      24    34217  210249 Pajuoja Otso                    0
D16        18.01     192    37467  214756 Paloheimo Oona                  0
H10RR      19.11     146   105130  402125 Passinen Tapio                  0
H8RR       18.14     180   104531  210526 Penttinen Niilo                 0
H13        18.08      41   102057  208344 Penttinen Oskari                0
D12        18.56     237    38446  203842 Pernu Iiris                     0
D16        18.25     204    34229  206625 Pernu Saara                     0
D14        18.39     206    90238  179466 Peura Kerttu                    0
H16        18.41       8    34230  186444 Puupponen Lauri                 0
H13        18.22      48    38448  227794 Raasakka Jussi                  0
D14        18.53     213    38449  201874 Raasakka Liisa                  0
H16        18.51      13    36792  183801 Raitola Sami                    0
H12        18.19      71    38453  159067 Rautio Daniel                   0
H16        18.59      17    34239  182847 Rautio Mikael                   0
D12        19.14     255    38454  166703 Rautio Ulrika                   0
H12        18.36      88    99104  193939 Ruusu Rasmus                    0
H10RR      18.45     120   107643  229388 Rönty Eeli                      0
D10RR      18.36     320    37479  195326 Soikkeli Lauriina               0
D12        19.22     263    34257  197547 Soikkeli Linnea                 0
D14        18.45     209    34262  195215 Soikkeli Sofia                  0
D13        18.56     227    94781  186500 Sorjonen Siiri                  0
H10RR      19.17     152   105211  228707 Sormunen Altti                  0
H14        18.07      22    37885  500074 Sorsa Antti                     0
D16        18.05     194    38463  226312 Ståhlberg Elisa                 0
H12        18.15      67    94774  501006 Suni Elias                      0
H10RR      18.48     123   105134  501061 Suni Mikael                     0
D12TR      18.02     266    92906  183451 Suntioinen Iida                 0
H10RR      19.20     155    98118  215224 Suntioinen Ilari                0
H12        18.33      85    38467  183609 Tapanainen Matias               0
H16        18.45      10    21407  199942 Tervakangas Mikko               0
H12        18.10      62    94811   54793 Teuri Lukas                     0
D10RR      18.20     304    99113  217289 Teuri Venla                     0
H10RR      18.41     116    99101  159074 Tiainen Antti                   0
H14        18.03      20    38468  221333 Tiainen Olli                    0
H16        18.35       5    34196  160307 Tikkanen Elias                  0
H12        18.30      82   102060  201672 Toivonen Niko                   0
D8RR       18.29     326   102065  206648 Tukiainen Tea                   0
D12        18.49     230    38476  186642 Turkkila Liisa                  0
H12        18.12      64   102063  209199 Vainoniemi Axel                 0
H10RR      19.02     137   104694  220853 Vanhanen Aapo                   0
D13        18.40     219    38478  214005 Viinikainen Vilja               0
H16        18.29       2    11866  206960 Viinikainen Vilppu              0
                                                                          0

Helsingin Suunnistajat - FIN



D12TR      18.20     275   109451  119136 Aunila Veera                    0
H12        18.32      84    99544  190893 Haara Eino                      0
H10RR      18.42     117   101884  201591 Haara Väinö                     0
H14        18.33      35    14059  221521 Hamppu Anton                    0
D12        18.50     231    95688  205006 Hamppu Elina                    0
D8RR       18.43     340   105854   43914 Harjamäki Manja                 0
H12TR      19.02     112    96079  216285 Hämeenniemi Lauri               0
H12        18.07      59    92125  190903 Ikola Aapo                      0
H16        18.55      15    22788  182520 Ikola Atte                      0
H8RR       18.12     178   102460  221839 Joensuu Aapo                    0
D12        19.23     264    99415  213932 Joensuu Lumi                    0
H10RR      19.19     154   109478  216242 Jukka Juuso                     0
H12        18.22      74   108348  500678 Jungman Elias                   0
H10RR      18.46     121   109475   47912 Juvaste Oliver                  0
H12        18.41      93   105527  221703 Jääskeläinen Nuutti             0
D10RR      18.35     319   105526   76630 Jääskeläinen Unna               0
H10RR      19.13     148   101667  197695 Kallela Lenni                   0
H13        18.10      42    94275  231294 Kallela Luca                    0
H12        18.27      79    92594  179450 Koivula Emil                    0
D8RR       18.30     327   104617  214024 Koivula Ida                     0
H12TR      18.56     109   102935  208907 Koskela Otso                    0
D13        18.58     228    99616  189271 Kosunen Armi                    0
D12TR      18.24     277   105498  218529 Kärkkäinen Eeva                 0
H8RR       18.09     175   105499  221593 Kärkkäinen Miika                0
H13        18.00      37    97381  182434 Laatu Antti                     0
H12TR      18.44     103   102735  190888 Laatu Jaakko                    0
D12        18.52     233    94419  172058 Laine Ruusu                     0
D12        19.15     256   107448  225908 Lauren Camilla                  0
H12        18.00      52    97197  182638 Länsiluoto Juho                 0
D8RR       18.34     331   108458       0 Länsiluoto Venla                0
H10RR      19.04     139   103406  205851 Länsiluoto Väinö                0
H16        18.27       1    27641  214931 Malmberg Henri                  0
H12        18.13      65    94820  183169 Malmberg Vilho                  0
H12        18.03      55    95478  190882 Malmi Juho                      0
H12        18.37      89   107012  182457 Meuronen Joonas                 0
D10RR      18.11     295   108498  228649 Meuronen Siiri                  0
H8RR       18.02     168   109484   41556 Musse Naasir                    0
H10RR      18.58     133   101843  221657 Musse Samiir                    0
D16        18.15     199    96014  222461 Mäntylä Anni                    0
D14        18.43     208    96015   75454 Mäntylä Kaisa                   0
D12        19.18     259    97534  200021 Mäntylä Ulla-Riina              0
D13        18.42     220    99456  209135 Nietula Minja                   0
H8RR       18.15     181   109485  227954 Olenius Olavi                   0
D8RR       18.39     336   108336   44044 Pohjola Linnea                  0
D12        18.55     236    99929  195307 Rajala Anni                     0
D12        18.48     229    97220  180956 Rantakokko Merianna             0
D12        19.01     242    91134  168200 Rantala Ella                    0
D12        18.59     240    10622  177205 Rehberger Nadja                 0
D16        18.03     193    37388  197577 Ristimäki Aino                  0
H8RR       18.25     191    94453  214734 Ristimäki Eino                  0
D12        19.03     244    92855  186673 Ristimäki Vieno                 0
H13        18.20      47    38201  176841 Ristimäki Väinö                 0
H8RR       18.23     189   105433  219680 Roschier Eemil                  0
D12        19.11     252   103611  202675 Roschier Siiri                  0
D12        18.57     238    96551  182997 Sallila Katarina                0
H10RR      18.51     126    98781  197426 Salmi Eero                      0
D13        18.52     225      455  195451 Salonen Elli                    0
D14        18.59     216    28310  214856 Salonen Venla                   0
H10RR      19.27     162    99845  190450 Saranen Mikael                  0
H14        18.15      26    96519  195377 Sojakka Markus                  0
D14        18.51     212    35257  199070 Tala Emilia                     0
D13        18.48     223    35260  501864 Tala Juulia                     0
H16        18.47      11    35252  198368 Tala Miika                      0
D12        19.21     262    99285  215106 Tupitsa Milla                   0
D12        19.09     250    90628  188483 Turakainen Veera                0
D12        19.06     247    96019  201941 Väisänen Doris                  0
H14        18.09      23    96018  199981 Väisänen Lenni                  0
H16        18.33       4    36345  171281 Äikäs Matias                    0
                                                                          0

Hiidenkiertäjät - FIN



H8RR       18.21     187   105789       0 Aaltonen Arttu                  0
H10RR      18.49     124    18925  226325 Fritzen Florian                 0
H8RR       18.18     184   105302  221567 Husu Aleksi                     0
D8RR       18.42     339   105310       0 Laine Saana                     0
H12TR      18.46     104    90741  154842 Mamia Joona                     0
H12        18.25      77    90749  230725 Nikkinen Hannes                 0
D12        19.20     261    90750   59841 Nikkinen Saana                  0
D10RR      18.06     290    96872  202928 Viskari Saana                   0
D12        19.04     245    91557  191455 Viskari Siiri                   0
                                                                          0

Hyvinkään Rasti - FIN



H12TR      19.00     111   101921  214129 Ahokas Joni                     0
H8RR       18.00     166   102556  199356 Ahoniemi Henrik                 0
H13        18.12      43    39122  214803 Ahoniemi Rasmus                 0
H12        18.38      90    94829  185313 Ahoniemi Santeri                0
H16        18.57      16     2862  208628 Autio Wertti                    0
H10RR      19.08     143    98790  202905 Friman Eemeli                   0
D12TR      18.04     267   101933  210619 Haapamäki Kerttu                0
H10RR      19.22     157   104701  226582 Hyvärilä Touko                  0
H10RR      18.52     127   101940  211103 Kantelinen Leevi                0
D8RR       18.37     334   101942  210844 Kantelinen Mona                 0
H8RR       18.10     176   104716  152240 Niemi Aaro                      0
D10RR      18.09     293   104717  152295 Niemi Salla                     0
D13        18.38     218     2932  202717 Norrbacka Salla                 0
H13        18.04      39   104720       0 Piirainen Tapio                 0
D10RR      18.26     310    98812  199788 Pursiainen Ilona                0
D13        18.50     224     5016  182816 Pursiainen Laura                0
H16        18.37       6     5145  182554 Pursiainen Santeri              0
D12TR      18.26     278   102107  214281 Romppainen Piia                 0
D14        18.41     207    35832  148713 Tiljander Venla                 0
H14        18.13      25    35834  217361 Vesterinen Veeti                0
D16        18.11     197    35835  207065 Vesterinen Viivi                0
D10RR      18.15     299    94822  227937 Vesterinen Vilma                0
D12        19.12     253    38160   44477 Åberg Nea                       0
D10RR      18.32     316    38161   51737 Åberg Ninni                     0
                                                                          0

Karkki-Rasti - FIN



H8RR       18.01     167    96152   59033 Eronen Jero                     0
H10RR      18.56     131    96151  189755 Eronen Jooa                     0
D10RR      18.17     301   101635  201239 Äikäs Aino                      0
                                                                          0

Keravan Urheilijat - FIN



D12TR      18.28     279   109450  227742 Virkkunen Jenni                 0
                                                                          0

Lynx - FIN



D10RR      18.12     296    90104  190884 Aaltonen Nelli                  0
H12        18.11      63    90103  190880 Aaltonen Tatu                   0
D10RR      18.24     308   107371  500815 Alhonen Sofia                   0
D14        18.47     210      354  500192 Asklöf Aino                     0
H14        18.01      19      372  500217 Boström Kristian                0
H12        18.08      60    94620   83394 Ekwik Niclas                    0
D10RR      18.27     311   104752       0 Forsman Aada                    0
D10RR      18.31     315    90105       0 Gustafsson Eva-Greta            0
H12        18.40      92    27036       0 Gustafsson Noel                 0
D13        18.46     222    35612  197692 Heikkilä Suvi                   0
D8RR       18.31     328   101909  215108 Heikkinen Matilda               0
H10RR      19.24     159    98501  192387 Hellstedt Oliver                0
H10RR      18.47     122    95240  190926 Isoherranen Antti               0
D12        19.05     246    90366  500185 Isoherranen Salla               0
H12        18.29      81    13290  168939 Kivilaakso Juho                 0
H13        18.14      44    10499  215023 Koponen Matias                  0
H10RR      18.43     118    10503  177098 Koponen Rasmus                  0
H10RR      19.07     142    98680  199041 Kuusinen Karri                  0
H10RR      19.10     145    98681  199040 Kuusinen Tuomas                 0
H10RR      19.18     153   101906  226331 Lehtola Lenni                   0
H12        18.35      87    90369  185297 Lehtola Matias                  0
H10RR      19.01     136    95391  192674 Leskinen Eemeli                 0
H10RR      19.21     156    90370  199453 Maronen Markus                  0
H14        18.27      32    35623  153721 Maronen Matias                  0
H13        18.28      51    35624  500488 Mbembela Karim                  0
D10RR      18.04     288    35908  500838 Mbembela Kia                    0
H12        18.01      53    98684  198861 Miettinen Vili                  0
H10RR      19.12     147    92660  202161 Mjösund Linus                   0
H/D13-16   18.30     342    28109  156309 Mäkelä Elias                    0
H10RR      19.16     151    98261  214923 Mäkelä Onni                     0
H12        18.47      99    90703  180332 Mäkelä Topias                   0
H10RR      18.54     129    98696  199793 Nylund Hugo                     0
H8RR       18.22     188    98438       0 Närvä Kaapo                     0
H12        18.26      78    95222  208626 Packalén Anton                  0
D10RR      18.21     305   100439  208627 Packalén Lotta                  0
D8RR       18.27     324   108203  228297 Pavilainen Anna                 0
H13        18.06      40    38259  166062 Peltola Arttu                   0
H12        18.17      69    90376  193590 Peltola Eemil                   0
H10RR      19.29     164    95239  191151 Peltola Otto                    0
D10RR      18.16     300    90110       0 Sukselainen Laura               0
H12TR      18.42     102    90109       0 Sukselainen Otso                0
D10RR      18.00     284    95236   48570 Sundberg Viliina                0
H/D13-16   18.36     345    90706  191434 Tormilainen Helmi               0
D8RR       18.41     338    98496       0 Vihavainen Vilja                0
H10RR      18.59     134    90380  201994 Vihavainen Vilppu               0
H12        18.14      66    95228  179783 Vuorensola Joonatan             0
H10RR      18.40     115    98691  227405 Vuorensola Tuomas               0
                                                                          0

MS Parma - FIN



H8RR       18.07     173   105615  220790 Mjösund Rasmus                  0
                                                                          0

Mäntsälän Urheilijat - FIN



D12TR      18.12     271    90550  410688 Hyvönen Anniina                 0
D14        18.49     211    36056  225920 Korhonen Minea                  0
                                                                          0

Pihkaniskat - FIN



H12TR      18.50     106   101995       0 Hippeläinen Oliver Elias        0
H12TR      19.04     113   109494 2173701 Lamminmäki Markus               0
D14        19.01     217    99761  191377 Mäkinen Sanni                   0
D10RR      18.14     298   107999  412541 Ovaskainen Saimi                0
H8RR       18.20     186   101998   49847 Rintamäki Peetu                 0
D10RR      18.29     313    95828  500712 Ryynänen Ella                   0
                                                                          0

Rajamäen Rykmentti - FIN



H16        18.53      14    32185  229596 Haltia Ilari                    0
H14        18.19      28    13013  215033 Hiiro Aleksanteri               0
H16        18.43       9    12773  202870 Hiiro Artturi                   0
H12TR      18.58     110    90844  180687 Hiiro Krister                   0
H13        18.02      38    39793  181192 Hämäläinen Aleksi               0
D12        18.53     234    90608  181182 Hämäläinen Elina                0
D10RR      18.23     307    93947  190038 Koho Milja                      0
H8RR       18.13     179   108682  222390 Kuisma Artturi                  0
H10RR      19.06     141    98744   43912 Laapas Rasmus                   0
D12        19.17     258    38246  191495 Lankinen Oona                   0
D10RR      18.19     303    95983  411945 Lankinen Siina                  0
D10RR      18.02     286   103905  117190 Loukkalahti Aino                0
H12TR      18.54     108   105014  206640 Lääveri Tatu                    0
H10RR      18.44     119   104993  218247 Malmström Kaapo                 0
H8RR       18.03     169   105606  229179 Malmström Peetu                 0
H8RR       18.16     182   105668  221095 Multala Aatos                   0
D12        19.10     251   100995  190797 Multala Essi                    0
D10RR      18.37     321   100996  198461 Multala Moona                   0
D12        19.00     241   103897  198950 Mänty Elisa                     0
H12        18.20      72    90605  214866 Pitkänen Nikanor                0
D14        18.55     214    11553  189915 Seppälä Kaisla                  0
D12TR      18.06     268   105608  215201 Toivonen Lotta                  0
                                                                          0

Rastihaukat - FIN



H12        18.46      98   101989  215215 Kivikoski Pyry                  0
D12TR      18.14     272    98838  221548 Kyckling Lumi                   0
D12TR      18.30     280    98836  177417 Kyckling Minea                  0
H12TR      18.48     105    98837  177456 Kyckling Veikka                 0
                                                                          0

Rasti-Jyry - FIN



H10RR      19.28     163   103411  179448 Lassila Veikka                  0
                                                                          0

Rasti-Vihti - FIN



D8RR       18.35     332   103903  213925 Syrjälahti Iida                 0
                                                                          0

SK Uusi - FIN



D10RR      18.01     285   105188  227245 Anttila Krista                  0
H8RR       18.08     174   105365  227743 Jacobsson Eelis                 0
H12        18.28      80    98302  191477 Jacobsson Emil                  0
H14        18.05      21    98303  195422 Jacobsson Oskari                0
H12TR      18.38     100    96072  201282 Ketolainen Aaron                0
D14        18.37     205    36182  500207 Ketolainen Vilja                0
H12        18.18      70    98753  189433 Koivisto Mikael                 0
H13        18.18      46    97452  201303 Kytömäki Aapo                   0
H10RR      18.57     132    98764  226678 Kytömäki Esko                   0
H12        18.34      86    90795  161664 Leiniö Iikka                    0
H14        18.29      33    10652  208603 Leiniö Juho                     0
D10RR      18.22     306    96649  188534 Lukkari Matilda                 0
D8RR       18.38     335    95739  500338 Muukkonen Roosa                 0
H12        18.09      61    95738  214007 Muukkonen Topias                0
H/D13-16   18.32     343    36180  413394 Nupponen Helmi                  0
D10RR      18.33     317    90792  184016 Nupponen Hilkka                 0
D12        19.16     257    10667  179776 Nupponen Kerttu                 0
H14        18.23      30    38007  169167 Paavola Eetu                    0
D10RR      18.07     291    95814  312890 Rantanen Linnea                 0
H12        18.43      95    90793  214747 Rintamäki Elias                 0
H12        18.05      57    96653  181917 Salomäki Jaakko                 0
D8RR       18.28     325   102244       0 Virsu Aino                      0
                                                                          0

Kuzmolovo - RUS



D16        18.23     203        0   48548 Botova Anastasia                0
D16        18.07     195        0  100870 Botova Elizaveta                0
H13        18.24      49        0       0 Butko Danila                    0
H12        18.31      83        0  135934 Grishchuk Nikita                0
H12        18.04      56        0       0 Iusupov Artem                   0
D10RR      18.10     294        0  156410 Iusupova Anastasia              0
D16        18.19     201        0  140041 Kotvitskaia Kira                0
H12        18.44      96        0  155952 Saidakovskii Mikhail            0
H16        18.49      12        0       0 Sivachuk Roman                  0
H12        18.16      68        0       0 Timofeev Ivan                   0
D12        18.58     239        0  411796 Tiuleneva Tatiana               0
H12        18.23      75        0  123432 Zimin Mikhail                   0
                                                                          0