eGames 27.-28.8.2016 Sunnuntai - Väliajat

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.          22.          23.          24.          25.      Tulos

  1. Kuukka Elias                1-3.25       2-8.12       2-9.10      1-11.40      1-12.34      1-15.00      1-19.55      1-26.16      1-28.20      1-28.55      1-31.13      1-33.02      1-36.25      1-37.18      1-39.13      1-42.37      2-46.11      2-48.31      1-53.20      1-55.59      1-59.03    2-1.01.03    2-1.02.37    2-1.03.40    2-1.04.26   1.04.25  Kuukka Elias
  2. Heinaro Einari             17-3.46       5-8.29       6-9.29      2-11.49      2-12.44      2-15.04      2-20.21      2-26.35      2-28.49      2-29.26      2-31.59      2-33.49      2-37.11      2-38.12      2-39.51      2-43.43      3-47.35      3-49.47      2-54.30      2-57.39    2-1.00.50    3-1.02.52    3-1.04.26    3-1.05.31    3-1.06.19   1.06.18  Heinaro Einari
  3. Leskinen Aapo               6-3.31       3-8.22       3-9.19      4-11.52      3-12.52      4-15.19      3-20.27      3-27.02      3-29.28      3-30.08      3-32.21      3-34.21      3-38.01      3-39.18      3-41.07      3-44.40      4-48.15      4-50.34      3-55.08      3-58.05    3-1.01.14    5-1.04.00    4-1.05.34    4-1.06.47    4-1.07.35   1.07.35  Leskinen Aapo
  4. Leskinen Antti-Pekka        6-3.31       8-8.40       8-9.39     16-12.47     17-13.56     14-16.24     20-22.12      6-28.09      7-30.38      7-31.13      5-33.33      5-35.26      4-39.09      4-40.06      4-42.00      4-45.43      5-49.55      5-52.00      4-56.01      4-58.52    4-1.01.52    4-1.03.57    5-1.06.15    5-1.07.16    5-1.08.04   1.08.04  Leskinen Antti-Pekka
  5. Kuukka Anton               15-3.45      19-9.05     21-10.12     18-12.52     14-13.50     15-16.29      8-21.25      9-28.21      9-30.54      8-31.32     10-33.57      9-35.52      8-39.32      6-40.43      6-42.27      5-46.07      6-50.08      6-52.14      5-56.53    5-1.00.00    5-1.03.23    6-1.05.33    6-1.07.07    6-1.08.17    6-1.09.06   1.09.05  Kuukka Anton
  6. Metsälä Juuso              10-3.37      17-9.00     15-10.01     12-12.39     15-13.54     13-16.20     10-21.33     19-29.06     17-31.47     17-32.20     15-34.30     14-36.26     12-40.04     12-41.07     11-43.04     12-46.53     11-50.56      8-52.59      7-57.48    6-1.00.58    6-1.04.06    7-1.06.17    7-1.08.09    7-1.09.11    7-1.09.58   1.09.58  Metsälä Juuso
  7. Silvennoinen Santeri       11-3.40      20-9.06     17-10.07     10-12.36     10-13.40      9-16.16      9-21.32      8-28.20     10-30.56     11-31.36      9-33.56     10-35.57      9-39.48      9-40.51      8-42.33      8-46.28      9-50.45      9-53.00      9-57.59    8-1.01.04    7-1.04.22    8-1.06.54    8-1.08.35    8-1.09.42    8-1.10.38   1.10.37  Silvennoinen Santeri
  8. Suna Jussi                  3-3.28       1-8.11       1-9.07      2-11.49      3-12.52      3-15.16      4-20.41      4-27.31      4-30.12      4-30.52      6-33.34      7-35.42      7-39.31      7-40.45      7-42.31      6-46.18      7-50.40     10-53.03      8-57.52    7-1.01.02    8-1.04.52    9-1.07.05    9-1.08.49    9-1.09.52    9-1.10.42   1.10.42  Suna Jussi
  9. Stenlund Daniel            37-4.06      34-9.36     29-10.33     22-13.00     26-14.29     22-16.51     15-21.43      7-28.14      6-30.30      6-31.05      7-33.40      6-35.39     11-39.52     10-40.53     12-43.06     11-46.47     10-50.52     12-53.43     11-58.13   11-1.01.32    9-1.05.01   10-1.07.09   10-1.08.54   10-1.10.03   10-1.10.50   1.10.48  Stenlund Daniel
 10. Parkkinen Jarno            30-3.52      29-9.25     27-10.31     28-13.18     25-14.26     25-17.04     23-22.20     18-29.04     15-31.20     15-32.00     11-34.11     11-36.02     10-39.51     11-40.54     10-42.35      9-46.37      8-50.41      7-52.55      6-57.43    9-1.01.24    9-1.05.01   11-1.07.26   11-1.09.10   11-1.10.16   11-1.11.08   1.11.07  Parkkinen Jarno
 11. Leskinen Aleksi             8-3.33      13-8.48      13-9.56     11-12.37     11-13.44     10-16.18     12-21.36     12-28.27     12-30.58     12-31.38     12-34.15     12-36.19     13-40.06     13-41.19     14-43.33     15-47.32     15-51.41     16-54.15     14-59.05   12-1.02.14   11-1.05.43   12-1.08.00   12-1.09.43   12-1.10.51   12-1.11.42   1.11.42  Leskinen Aleksi
 12. Kymäläinen Severi           5-3.30       4-8.26       4-9.23      7-12.07      5-13.07      6-15.38      5-20.55      5-27.52      5-30.16      5-30.56      4-33.22      4-35.20      5-39.21      5-40.28      5-42.20     10-46.38     12-50.57     11-53.08     10-58.06    9-1.01.24   11-1.05.43   13-1.08.04   13-1.09.49   13-1.11.01   13-1.11.53   1.11.53  Kymäläinen Severi
 13. Sorvisto Juha              13-3.42      15-8.54      13-9.56     14-12.43     13-13.47     10-16.18     10-21.33     11-28.25     19-31.51     19-32.31     17-34.56     16-36.59     17-40.46     17-41.50     18-44.16     19-48.14     23-53.07     21-55.10     19-59.50   16-1.02.50   13-1.05.55   14-1.08.08   14-1.09.52   14-1.11.04   14-1.11.54   1.11.54  Sorvisto Juha
 14. Hämäläinen Sami            51-4.25      33-9.32     27-10.31     22-13.00     20-14.05     19-16.36     21-22.13     16-28.51     16-31.36     16-32.15     16-34.43     16-36.59     16-40.42     16-41.45     15-43.35     13-47.26     21-52.53     19-55.02     17-59.42   17-1.03.00   18-1.06.34   17-1.08.50   16-1.10.36   16-1.11.44   15-1.12.29   1.12.28  Hämäläinen Sami
 15. Fabritius Mikael            1-3.25       7-8.35       5-9.28      5-12.06      7-13.11      7-15.40      7-21.20     14-28.34     11-30.57     12-31.38      8-33.48      8-35.44      6-39.30      7-40.45      9-42.34      6-46.18     13-51.38     13-53.46     13-58.58   15-1.02.49   16-1.06.17   19-1.09.14   17-1.10.46   17-1.11.52   16-1.12.40   1.12.40  Fabritius Mikael
 16. Hirvikallio Joni           17-3.46     43-10.25     39-11.24     37-14.20     35-15.25     34-17.55     31-23.00     30-30.02     27-32.25     28-33.01     24-35.37     23-37.37     28-42.22     29-43.41     28-45.24     24-48.57     20-52.52     23-55.33   21-1.00.11   20-1.03.34   19-1.06.51   18-1.09.05   18-1.10.55   18-1.12.05   17-1.12.52   1.12.51  Hirvikallio Joni
 17. Patana Mikko               25-3.48      25-9.15     24-10.23     26-13.08     24-14.23     29-17.14     27-22.37     23-29.34     22-32.09     22-32.47     22-35.17     22-37.19     21-41.24     23-42.44     22-44.26     17-48.09     18-52.27     18-54.51     18-59.47   18-1.03.01   15-1.06.15   16-1.08.46   15-1.10.32   15-1.11.39   18-1.13.04   1.13.03  Patana Mikko
 18. Sulkula Ilari              21-3.47     40-10.04     37-11.09     32-13.44     31-14.46     27-17.08     24-22.25     15-28.42     12-30.58      9-31.33     12-34.15     14-36.26     14-40.21     14-41.31     13-43.19     14-47.30     16-51.49     15-54.06     15-59.16   14-1.02.28   14-1.06.09   20-1.09.19   19-1.11.04   19-1.12.19   19-1.13.12   1.13.12  Sulkula Ilari
 19. Mattila Tuomas             25-3.48      27-9.20     22-10.16     19-12.53     15-13.54     16-16.30     17-21.50     24-29.35     20-32.00     20-32.39     25-35.38     25-37.46     19-41.16     18-42.18     17-43.53     16-47.46     14-51.39     14-53.53     12-58.32   13-1.02.20   16-1.06.17   15-1.08.45   20-1.11.25   20-1.12.50   20-1.13.48   1.13.48  Mattila Tuomas
 20. Kangas Veli                21-3.47      18-9.01     16-10.04     15-12.45     19-14.00     18-16.33     18-22.00     26-29.38     24-32.13     25-32.53     20-35.10     21-37.17     20-41.22     20-42.30     20-44.18     27-49.08     24-53.28     24-55.47   22-1.00.49   23-1.04.27   22-1.07.55   23-1.10.02   21-1.11.44   21-1.12.59   21-1.13.50   1.13.49  Kangas Veli
 21. Saramäki Niklas             4-3.29       6-8.34       7-9.33      5-12.06      6-13.10      5-15.34      6-21.16     10-28.24      8-30.51      9-31.33     14-34.22     12-36.19     15-40.23     15-41.42     15-43.35     18-48.11     19-52.35     20-55.03   20-1.00.00   21-1.03.44   21-1.07.18   21-1.09.44   22-1.12.14   22-1.13.14   22-1.14.03   1.14.03  Saramäki Niklas
 22. Mjösund Asgeir              9-3.36      11-8.42       9-9.45     13-12.42     12-13.46     23-17.01     34-23.19     32-30.26     31-32.56     32-33.34     30-36.00     28-37.57     29-42.24     28-43.31     27-45.10     26-49.04     25-53.34     25-55.55   26-1.01.18   25-1.04.42   23-1.08.03   24-1.10.29   22-1.12.14   23-1.13.20   23-1.14.12   1.14.11  Mjösund Asgeir
 23. Sipponen Jere              32-3.55      23-9.09     19-10.09     20-12.54     21-14.06     21-16.43     26-22.33     20-29.19     23-32.11     24-32.52     27-35.42     24-37.45     25-41.50     25-42.57     25-44.53     25-49.01     26-53.49     26-56.03   24-1.01.01   24-1.04.34   25-1.08.18   25-1.10.49   24-1.12.45   24-1.13.50   24-1.14.34   1.14.34  Sipponen Jere
 24. Mähönen Timo               25-3.48      12-8.43      11-9.48      8-12.24      8-13.24      8-16.10     13-21.38     13-28.30     14-31.15     14-31.59     19-35.06     19-37.08     18-41.04     19-42.29     23-44.32     23-48.41     22-53.06     22-55.27   23-1.00.50   22-1.04.13   24-1.08.05   26-1.10.57   25-1.12.46   25-1.13.55   25-1.14.43   1.14.43  Mähönen Timo
 25. Mänkärlä Janne             25-3.48      23-9.09     20-10.11     25-13.04     22-14.08     20-16.40     18-22.00     24-29.35     29-32.33     30-33.27     29-35.56     30-38.14     30-43.02     30-44.07     30-45.53     30-50.15     30-54.32     30-56.52   28-1.01.40   28-1.05.11   28-1.08.40   27-1.11.09   29-1.13.16   26-1.14.20   26-1.15.10   1.15.09  Mänkärlä Janne
 26. Kalve Henri                41-4.09      31-9.28     30-10.34     28-13.18     27-14.30     30-17.15     28-22.48     29-30.00     28-32.31     29-33.13     28-35.48     29-37.58     27-42.04     27-43.15     29-45.33     28-49.40     28-54.01     27-56.19   25-1.01.14   26-1.04.46   26-1.08.30   28-1.11.14   26-1.12.55   26-1.14.20   27-1.15.13   1.15.12  Kalve Henri
 27. Väisänen Henrik            46-4.19     52-10.46     55-12.19     54-15.46     52-16.50     48-19.24     39-25.04     43-33.22     42-36.21     42-37.03     42-39.36     41-41.32     37-45.37     37-46.47     37-48.25     36-52.12     36-56.13     36-58.21   32-1.02.59   31-1.06.08   29-1.09.30   29-1.11.36   27-1.13.13   26-1.14.20   28-1.15.15   1.15.13  Väisänen Henrik
 28. Salervo Mikko              13-3.42      32-9.29     25-10.28     27-13.10     23-14.13     23-17.01     22-22.18     17-28.57     17-31.47     18-32.25     18-35.02     18-37.07     23-41.30     22-42.40     19-44.17     20-48.23     17-52.25     17-54.41     16-59.41   19-1.03.16   20-1.07.11   22-1.09.59   28-1.13.15   29-1.14.57   29-1.15.50   1.15.49  Salervo Mikko
 29. Niemi Vili                 32-3.55      21-9.07     18-10.08     21-12.58     29-14.33     28-17.11     25-22.26     28-29.53     26-32.18     26-32.54     21-35.16     20-37.12     26-41.51     26-43.07     26-45.08     29-49.42     29-54.08     28-56.23   27-1.01.25   27-1.04.55   27-1.08.36   30-1.12.05   30-1.13.48   30-1.15.01   30-1.15.51   1.15.51  Niemi Vili
 30. Juopperi Sami-Petter       11-3.40      10-8.41      10-9.46      8-12.24      9-13.28     10-16.18     14-21.39     21-29.22     25-32.16     27-32.58     23-35.34     27-37.50     24-41.46     24-42.55     24-44.38     20-48.23     27-53.59     29-56.40   29-1.02.03   29-1.05.28   30-1.09.36   31-1.12.16   31-1.14.01   31-1.15.16   31-1.16.07   1.16.07  Juopperi Sami-Petteri
 31. Tölli Marko                43-4.11     53-10.48     45-11.52     38-14.26     36-15.28     35-18.08     35-23.41     34-30.34     32-33.19     33-34.03     34-37.10     33-39.09     31-43.06     32-44.30     33-46.35     32-50.44     31-55.07     32-57.30   30-1.02.54   32-1.06.17   33-1.10.07   33-1.12.59   32-1.14.49   32-1.15.59   32-1.16.56   1.16.55  Tölli Marko
 32. Pezzatti Tobia             52-4.26      35-9.42     33-10.44     31-13.37     30-14.38     31-17.31     32-23.02     35-30.48     34-33.25     34-34.07     31-36.42     31-39.05     32-43.08     31-44.25     32-46.34     31-50.35     34-55.28     33-58.05   33-1.03.04   33-1.06.22   32-1.10.01   32-1.12.30   34-1.15.02   33-1.16.15   33-1.17.01   1.17.00  Pezzatti Tobia
 33. Valkama Sami               21-3.47      35-9.42     32-10.43     30-13.30     34-15.22     33-17.52     33-23.10     36-30.52     35-33.32     35-34.11     33-36.57     32-39.07     33-43.22     33-44.31     31-46.28     34-51.13     35-55.45     34-58.06   30-1.02.54   30-1.06.07   31-1.09.47   34-1.13.16   33-1.15.00   34-1.16.20   34-1.17.12   1.17.11  Valkama Sami
 34. Sainio Santeri             29-3.50      25-9.15     23-10.18     22-13.00     28-14.32     26-17.07     28-22.48     31-30.21     36-33.48     36-34.30     35-37.28     35-39.41     34-43.40     34-44.44     34-46.39     33-50.50     32-55.12     31-57.28   34-1.03.43   34-1.07.22   34-1.11.16   35-1.13.31   35-1.15.15   35-1.16.30   35-1.17.28   1.17.27  Sainio Santeri
 35. Rantala Kalle              31-3.53      22-9.08     34-10.51     36-14.11     37-15.34     36-18.18     37-24.14     37-31.30     37-34.32     37-35.17     36-37.49     36-39.59     35-44.27     36-45.43     35-47.30     35-51.55     38-56.26     38-58.49   35-1.04.02   36-1.08.16   36-1.12.07   37-1.14.38   36-1.16.27   36-1.17.47   36-1.18.47   1.18.46  Rantala Kalle
 36. Pihl Peeter                58-4.36      38-9.49     35-10.55     34-13.55     32-15.02     32-17.46     30-22.59     27-29.41     30-32.47     31-33.28     37-38.05     37-40.15     35-44.27     35-45.39     36-48.04     37-52.13     39-56.35     39-59.03   36-1.04.04   35-1.07.47   35-1.11.41   36-1.14.35   37-1.16.43   37-1.18.22   37-1.19.24   1.19.24  Pihl Peeter
 37. Liukkala Jaakko            38-4.07     71-13.46     70-15.12     70-18.44     67-19.50     65-23.06     63-29.25     56-36.31     55-38.59     55-39.36     52-42.03     50-44.05     47-48.29     47-49.33     45-51.13     43-55.06     43-59.35   43-1.01.57   43-1.07.21   43-1.10.44   37-1.14.04   38-1.16.31   38-1.18.18   38-1.19.21   38-1.20.15   1.20.14  Liukkala Jaakko
 38. Koskinen Roope             38-4.07     54-10.52     53-12.14     53-15.41     55-17.28     54-20.08     51-26.09     41-33.14     40-35.48     40-36.28     40-39.04     40-41.22     40-45.59     40-47.11     41-50.05     42-55.04     44-59.52   44-1.02.08   41-1.07.05   41-1.10.39   39-1.14.23   39-1.16.51   40-1.18.51   39-1.20.02   39-1.20.51   1.20.50  Koskinen Roope
 39. Mattila Tomi               15-3.45      16-8.57     50-12.00     40-14.45     41-16.04     39-19.00     56-27.06     52-34.48     49-37.42     49-38.25     49-41.22     49-43.57     45-48.10     45-49.16     46-51.29     45-55.43   45-1.00.00   45-1.02.16   42-1.07.11   42-1.10.42   40-1.14.24   40-1.17.07   39-1.18.48   40-1.20.10   40-1.21.05   1.21.05  Mattila Tomi
 40. Kleemola Lauri             55-4.28     42-10.20     41-11.37     42-14.47     43-16.14     41-19.09     44-25.16     39-32.47     38-35.26     38-36.08     38-38.45     38-41.04     39-45.50     39-47.08     38-49.13     39-53.39     41-58.31   40-1.01.09   39-1.06.22   40-1.10.17   41-1.14.39   42-1.17.29   41-1.19.45   41-1.21.06   41-1.22.08   1.22.08  Kleemola Lauri
 41. Tani Jukka                 60-4.38     60-11.13     53-12.14     50-15.16     52-16.50     51-19.36     42-25.13     38-32.26     39-35.32     39-36.17     39-38.57     39-41.19     38-45.49     38-47.07     40-49.28     40-53.50     40-58.18   41-1.01.15   40-1.06.29   37-1.09.58   42-1.15.20   43-1.17.57   42-1.20.43   42-1.22.03   42-1.22.54   1.22.53  Tani Jukka
 42. Nurmiainen Aaro            36-4.03      39-9.56     36-11.02     35-14.05     44-16.16     44-19.18     41-25.11     45-33.43     45-36.43     45-37.22     44-40.09     44-42.23     43-47.03     43-48.37     43-50.38     41-54.55     42-59.21   42-1.01.53   44-1.08.41   44-1.12.46   44-1.16.58   44-1.19.49   43-1.21.45   43-1.23.00   43-1.24.01   1.24.01  Nurmiainen Aaro
 43. Huostila Anssi             21-3.47      30-9.26     62-13.16     56-15.57     57-17.33     55-20.19     48-25.50     42-33.16     44-36.31     44-37.15     43-39.48     42-42.00     41-46.27     41-47.23     39-49.19     38-52.44     37-56.21     37-58.42   38-1.06.03   38-1.10.08   38-1.14.07   41-1.17.12   44-1.22.37   44-1.24.02   44-1.25.00   1.25.00  Huostila Anssi
 44. Hall Andreas               67-5.10     62-11.33     61-12.49     57-16.12     58-17.36     56-20.29     55-26.56     54-34.57     51-38.12     51-38.57     51-41.53     50-44.05     48-48.31     48-49.45     48-52.04     48-56.40   46-1.01.20   46-1.03.48   45-1.09.58   46-1.14.02   46-1.18.02   47-1.21.03   46-1.22.55   45-1.24.12   45-1.25.18   1.25.17  Hall Andreas
 45. Anttolainen Aleksi         32-3.55      14-8.52      11-9.48     16-12.47     18-13.58     16-16.30     16-21.46     22-29.32     21-32.06     23-32.48     25-35.38     26-37.47     22-41.29     21-42.36     21-44.25     22-48.35     33-55.18     35-58.16   37-1.05.00   39-1.10.11   43-1.15.48   45-1.20.08   45-1.22.41   46-1.24.36   46-1.26.04   1.26.04  Anttolainen Aleksi
 46. Kujala Rainer              49-4.23     49-10.38     47-11.54     51-15.21     50-16.37     49-19.28     45-25.31     40-33.07     41-35.59     41-36.39     41-39.28     43-42.17     42-46.45     42-48.17     42-50.27     46-56.19   49-1.01.51   48-1.04.26   46-1.10.07   45-1.13.41   45-1.17.59   46-1.20.32   47-1.24.24   47-1.25.46   47-1.26.40   1.26.40  Kujala Rainer
 47. Laaksonen Markku           43-4.11     72-14.19     72-15.26     68-18.26     71-21.00     70-24.25     64-29.52     58-37.02     56-39.45     56-40.29     56-43.27     56-46.03     55-50.20     54-51.41     51-53.33     51-58.26   51-1.03.52   51-1.06.52   50-1.12.53   49-1.16.45   49-1.20.57   48-1.23.22   48-1.25.07   48-1.26.26   48-1.27.27   1.27.26  Laaksonen Markku
 48. Lassila Mikko              40-4.08     54-10.52     51-12.01     52-15.22     49-16.36     47-19.23     47-25.46     51-34.37     52-38.17     53-39.09     54-42.34     54-45.12     54-50.09     53-51.40     54-54.25     55-59.46   55-1.05.30   55-1.08.17   51-1.13.17   48-1.16.39   47-1.20.34   49-1.23.26   49-1.25.17   49-1.27.06   49-1.28.03   1.28.03  Lassila Mikko
 49. Virkki Vili                50-4.24     45-10.28     43-11.40     46-15.02     47-16.18     43-19.17     46-25.36     48-34.11     48-37.37     48-38.21     47-41.17     48-43.36     49-48.47     49-50.08     49-52.25     49-57.14   50-1.02.18   49-1.05.08   48-1.12.39   51-1.17.01   50-1.21.17   51-1.24.14   51-1.26.21   50-1.27.38   50-1.28.42   1.28.42  Virkki Vili
 50. Lassila Ari-Pekka          57-4.32     46-10.29     48-11.56     49-15.04     42-16.12     46-19.21     50-26.05     46-33.47     43-36.30     43-37.13     45-40.45     45-43.09     44-47.34     44-48.50     44-50.49     44-55.27   47-1.01.30   47-1.04.20   49-1.12.46   47-1.16.31   48-1.20.53   52-1.24.36   52-1.26.54   51-1.28.25   52-1.29.24   1.29.24  Lassila Ari-Pekka
 51. Manninen Kalle             47-4.21     47-10.32     42-11.39     45-14.54     48-16.21     44-19.18     52-26.11     55-35.58     57-40.00     58-41.05     60-44.23     58-46.52     57-51.41     57-53.00     56-55.03     54-59.38   54-1.04.57   54-1.07.42   52-1.13.24   50-1.16.49   51-1.21.22   54-1.25.31   54-1.27.22   52-1.28.46   54-1.29.48   1.29.48  Manninen Kalle
 52. Saikko Ville               61-4.40     43-10.25     40-11.31     48-15.03     45-16.17     42-19.14     40-25.06     44-33.42     46-37.25     46-38.10     46-41.04     46-43.32     46-48.14     46-49.32     47-51.37     47-56.29   48-1.01.38   50-1.05.52   47-1.11.44   52-1.17.04   52-1.21.35   53-1.24.42   53-1.27.19   53-1.28.48   55-1.29.52   1.29.51  Saikko Ville
 53. Savola Joonas              53-4.27     49-10.38     45-11.52     41-14.46     40-16.00     39-19.00     49-25.51     50-34.28     50-37.45     50-38.33     53-42.11     53-44.42     53-49.58     51-51.18     52-53.44     52-58.47   57-1.07.01   56-1.09.58   57-1.16.36   56-1.20.39   55-1.24.50   56-1.27.45   55-1.29.47   54-1.31.10   56-1.32.21   1.32.21  Savola Joonas
 54. Huovila Miikka             70-5.33     64-12.01     66-14.02     67-18.09     65-19.25     63-22.48     62-29.22     58-37.02     59-40.15     58-41.05     57-43.58     57-46.32     56-51.32     55-52.50     55-55.01     56-59.50   53-1.04.46   52-1.07.26   53-1.14.08   54-1.19.23   54-1.23.56   57-1.28.19   56-1.30.21   55-1.31.45   57-1.32.44   1.32.43  Huovila Miikka
 55. Kommio Jere                17-3.46      27-9.20     26-10.29     33-13.45     32-15.02     37-18.34     38-24.51     49-34.22     47-37.32     47-38.12     47-41.17     47-43.35     51-49.45     52-51.27     53-54.03     53-59.00   52-1.04.27   53-1.07.32   54-1.14.20   53-1.18.21   53-1.22.59   55-1.26.46   58-1.30.44   56-1.32.06   58-1.32.58   1.32.58  Kommio Jere
 56. Lampinen Ville             55-4.28     51-10.40     49-11.57     58-16.16     56-17.31     57-20.40     60-28.27     61-37.22     61-40.51     61-41.42     61-45.20     61-48.10     60-53.27     60-55.01     60-57.26   59-1.02.26   60-1.08.20   58-1.10.47   56-1.16.13   55-1.20.21   56-1.24.59   58-1.28.22   57-1.30.39   57-1.32.25   59-1.33.25   1.33.24  Lampinen Ville
 57. Lehtonen Juha              53-4.27     65-12.05     64-13.20     60-16.42     60-17.56     58-20.54     57-27.39     60-37.16     63-41.51     63-42.39     62-45.44     63-49.26     63-55.28     62-56.47     62-59.29   62-1.04.34   62-1.10.04   62-1.12.51   60-1.18.35   59-1.22.34   59-1.26.47   61-1.30.01   59-1.32.03   58-1.33.37   60-1.34.32   1.34.32  Lehtonen Juha
 58. Pesola Oskari              59-4.37     58-11.03     58-12.38     64-17.30     64-19.00     61-22.19     58-28.21     63-37.34     60-40.47     60-41.29     59-44.17     60-47.10     58-51.43     56-52.57     58-56.26   58-1.02.05   58-1.07.34   57-1.10.21   55-1.15.58   57-1.21.25   57-1.25.57   59-1.29.02   60-1.32.33   59-1.34.02   61-1.35.02   1.35.02  Pesola Oskari
 59. Laitinen Justus            62-4.43     56-11.00     59-12.41     54-15.46     54-16.53     53-19.51     54-26.41     57-36.46     58-40.08     57-40.54     58-44.07     59-46.53     59-52.29     59-53.55     59-57.04   60-1.02.34   59-1.08.08   58-1.10.47   58-1.17.30   58-1.22.26   60-1.27.06   62-1.30.51   61-1.33.02   60-1.34.24   62-1.35.24   1.35.25  Laitinen Justus
 60. Kuutti Veli-Pekka          47-4.21     56-11.00     52-12.07     46-15.02     51-16.44     52-19.46     43-25.15     47-33.56     54-38.52     54-39.31     55-43.09     55-45.35     52-49.57     58-53.10     57-55.41     57-59.58   56-1.06.46   61-1.12.38   59-1.18.12   60-1.22.38   58-1.26.30   60-1.29.30   62-1.33.11   61-1.34.37   63-1.35.36   1.35.36  Kuutti Veli-Pekka
 61. Paasikoski Antti           63-4.51     67-12.50     68-14.12     66-18.07     66-19.33     62-22.32     61-29.11     66-39.10     64-42.44     64-43.34     64-46.15     62-48.20     61-53.29     61-55.23     61-57.59   61-1.03.08   61-1.09.14   60-1.11.54   61-1.20.02   61-1.26.30   61-1.31.18   63-1.34.24   63-1.36.50   62-1.38.35   64-1.39.42   1.39.42  Paasikoski Antti
 62. Laakso Mikko               63-4.51     61-11.27     60-12.43     63-17.13     62-18.45     66-23.13     69-31.09     68-40.22     67-44.43     67-45.45     69-50.02     68-52.53     67-58.51   66-1.00.10   65-1.03.01   65-1.08.29   64-1.14.02   64-1.16.46   63-1.23.02   62-1.27.34   62-1.32.41   64-1.35.27   64-1.37.38   63-1.39.02   65-1.40.07   1.40.06  Laakso Mikko
 63. Prittinen Juha             66-5.08     59-11.11     56-12.26     59-16.17     59-17.41     59-21.01     59-28.26     62-37.29     62-41.20     62-42.15     63-45.46     64-49.33     62-54.45     63-58.44   63-1.01.15   63-1.07.16   68-1.17.28   67-1.21.15   65-1.28.21   65-1.32.22   64-1.37.33   65-1.40.42   65-1.42.55   64-1.44.45   67-1.45.56   1.45.55  Prittinen Juha
 64. Leirimaa Tatu              45-4.15     41-10.10     38-11.18     39-14.33     38-15.56     50-19.30     53-26.39     53-34.54     53-38.18     52-39.05     50-41.44     52-44.15     50-49.28     50-50.48     50-52.50     50-57.36   63-1.11.02   63-1.13.40   62-1.20.18   63-1.27.42   63-1.34.34   67-1.42.49   66-1.45.35   65-1.47.31   68-1.48.59   1.48.58  Leirimaa Tatu
 65. Rantala Jyri               65-5.07     63-11.58     63-13.18     61-16.54     61-18.33     64-22.59     68-30.34     70-42.00     69-45.42     69-46.37     67-49.46     67-52.27     65-57.51     65-59.24   64-1.02.04   64-1.07.48   65-1.14.56   65-1.18.37   64-1.26.11   64-1.32.09   65-1.38.36   66-1.42.45   67-1.45.55   66-1.47.43   68-1.48.59   1.48.59  Rantala Jyri
 66. Heikkonen Rami             72-6.03     69-13.17     69-15.08     69-18.37     70-20.52     68-24.03     66-30.31     64-38.47     65-43.14     65-44.06     66-48.01     65-51.09     64-56.59     64-58.57   66-1.03.09   66-1.08.40   66-1.16.30   68-1.24.16   67-1.32.00   67-1.37.01   67-1.41.31   68-1.44.38   68-1.47.03   67-1.48.33   70-1.49.34   1.49.33  Heikkonen Rami
 67. Sjöholm Andreas            68-5.20     66-12.39     65-14.01     65-17.53     69-20.46     71-24.26     71-32.36     71-44.44     70-49.54     70-50.48     70-54.55     70-58.06   69-1.04.11   69-1.05.51   69-1.08.21   68-1.13.45   69-1.20.59   69-1.24.25   66-1.31.37   66-1.36.21   66-1.41.29   69-1.44.47   69-1.47.22   68-1.49.00   71-1.50.08   1.50.08  Sjöholm Andreas
 68. Ahokainen Nike             74-6.22     73-14.34     73-16.10     72-20.45     73-22.28     73-26.48     73-35.47     73-46.56     71-51.06     71-52.12     71-57.04   71-1.00.40   71-1.08.51   71-1.11.02   71-1.14.26   70-1.22.57   70-1.31.55   70-1.36.27   68-1.46.24   68-1.53.48   68-2.01.45   70-2.07.31   70-2.11.59   69-2.14.17   72-2.16.01   2.16.01  Ahokainen Nike
 69. Tolvanen Leo               71-5.41     74-14.39     74-16.19     73-21.48     74-25.10     74-29.26     74-39.19     74-52.08     73-57.09     73-58.10   73-1.02.20   73-1.06.00   72-1.13.26   72-1.15.23   72-1.23.39   71-1.30.32   71-1.37.07   71-1.40.30   69-1.52.15   69-1.59.22   69-2.06.11   71-2.10.41   71-2.13.48   70-2.16.18   73-2.17.33   2.17.32  Tolvanen Leo
KESK Hirvonen Kimmo             73-6.04     70-13.45     71-15.15     71-19.31     72-21.16     72-25.20     72-33.07     72-46.07     72-52.19     72-54.05     72-57.40   72-1.00.51   70-1.08.04   70-1.10.07   70-1.12.56   69-1.22.03            -            -            -            -            -            -            -            -   66-1.40.37  Hirvonen Kimmo
KESK Koistinen Olli-Pekka       17-3.46       8-8.40     31-10.37     42-14.47     39-15.58     38-18.38     36-24.02     33-30.32     33-33.24     21-32.43     32-36.50     34-39.31            -            -            -            -      1-43.13      1-47.42            -            -            -      1-49.37      1-53.44      1-56.57      1-59.47  Koistinen Olli-Pekka
KESK Ritasalo Teemu             42-4.10     48-10.33     44-11.47     44-14.50     45-16.17     66-23.13     65-30.02     65-38.49            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Ritasalo Teemu
