PKS ja EsSun Pokaalijahti Steinerkoulu, Olari Tulokset 17.05.2017



D8RR D10RR D10 D12TR H14 H14L H16 S-RR D14 D16 H12 D12 D14L H8RR H10RR H10 H12TR

D8RR

  (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Anni Jantunen               EsSu                19.14
   2. Matilda Erkkilä             HS                  21.26     +2.12
   3. Aurora Kähäri               RaHa                21.52     +2.38
   4. Pilvi Kemppainen            EsSu                24.02     +4.48
   5. Emma Grönberg               EsSu                24.52     +5.38
   6. Viviana Harikoski           Lynx                25.48     +6.34
   7. Venla Länsiluoto            HS                  34.03    +14.49
   8. Edith Sauso                 HS                  36.11    +16.57
   9. Sanni Lindfors              Pihkan              41.37    +22.23

D8RR D10RR D10 D12TR H14 H14L H16 S-RR D14 D16 H12 D12 D14L H8RR H10RR H10 H12TR

D10RR

  (Lähti: 24, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Anna Pavilainen             Lynx                17.08
   2. Alisa Sillanpää             Lynx                17.53       +45
   3. Villö Farkas                HS                  18.38     +1.30
   4. Wilma Kivelä                Lynx                18.53     +1.45
   5. Aada Sauso                  HS                  19.29     +2.21
   6. Kaisa Jaloluoma             EsAk                20.30     +3.22
   7. Terhi Noponen               EsSu                20.56     +3.48
   8. Liina Vepsäläinen           HS                  21.22     +4.14
   9. Iida Miettinen              Pihkan              22.13     +5.05
  10. Matilda Heikkinen           Lynx                24.30     +7.22
  11. Venla Teuri                 EsSu                24.50     +7.42
  12. Senni Määttälä              EsSu                26.59     +9.51
  13. Sofia Alhonen               Lynx                28.07    +10.59
  14. Lilla Peura                 RaHa                29.51    +12.43
  15. Siiri Meuronen              HS                  30.26    +13.18
  16. Julia Matilainen            RaHa                31.03    +13.55
  17. Martta Costiander           EsAk                32.24    +15.16
  18. Noora Niittymaa             EsSu                32.59    +15.51
  19. Oili Ahokas                 Lynx                33.56    +16.48
  20. Olivia Korhonen             HS                  35.48    +18.40
  21. Liina Lantela               EsSu                37.09    +20.01
  22. Taru Kokko                  HS                  38.45    +21.37
  23. Emma Lindfors               Pihkan              40.52    +23.44
  24. Lotta Lehtinen              HS                1.02.38    +45.30

D8RR D10RR D10 D12TR H14 H14L H16 S-RR D14 D16 H12 D12 D14L H8RR H10RR H10 H12TR

D10

  (Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

   1. Martta Kankaanpää           EsSu                16.31
   2. Siiri Sumanen               EsAk                31.00    +14.29
   3. Tuuli Tuovinen              EsAk                41.47    +25.16
   4. Lotta Packalen              Lynx                45.43    +29.12
 Kesk Iris Korhonen               HS              Keskeytti

D8RR D10RR D10 D12TR H14 H14L H16 S-RR D14 D16 H12 D12 D14L H8RR H10RR H10 H12TR

D12TR

  (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

   1. Hanna Hujakka               EsSu                19.30
   2. Pinja Korjamo               EsSu                20.24       +54
   3. Aada Forssman               Lynx                21.58     +2.28
   4. Eeva Kärkkäinen             HS                  26.36     +7.06
  Hyl Minttu Laakkonen            Lynx              Hylätty

D8RR D10RR D10 D12TR H14 H14L H16 S-RR D14 D16 H12 D12 D14L H8RR H10RR H10 H12TR

H14

  (Lähti: 15, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

   1. Oskari Penttinen            EsSu                24.05
   2. Joona Vuorela               EsAk                25.58     +1.53
   3. Karim Mbembela              Lynx                26.10     +2.05
   4. Tatu Aaltonen               Lynx                26.59     +2.54
   5. Matias Koponen              Lynx                27.20     +3.15
   6. Daniel Rautio               EsSu                31.25     +7.20
   7. Lenni Väisänen              HS                  32.02     +7.57
   8. Lassi Tervo                 HS                  32.43     +8.38
   9. Niclas Ekwik                Lynx                41.01    +16.56
  10. Joonatan Vuorensola         Lynx                41.05    +17.00
  11. Akseli Ojala                EsSu                42.23    +18.18
  12. Kalle Huhta-Koivisto        EsSu                44.18    +20.13
  13. Vili Miettinen              Lynx                48.03    +23.58
  14. Markus Määttänen            EsSu                48.21    +24.16
 Kesk Jussi Raasakka              EsSu            Keskeytti

D8RR D10RR D10 D12TR H14 H14L H16 S-RR D14 D16 H12 D12 D14L H8RR H10RR H10 H12TR

H14L

  (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Joni Hietala                EsSu                32.48
   2. Elias Suni                  EsSu              1.04.51    +32.03

D8RR D10RR D10 D12TR H14 H14L H16 S-RR D14 D16 H12 D12 D14L H8RR H10RR H10 H12TR

H16

  (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Mikko Määttälä              EsSu                31.52
   2. Olli Tiainen                EsSu                37.46     +5.54
   3. Elias Tikkanen              EsSu                49.30    +17.38

D8RR D10RR D10 D12TR H14 H14L H16 S-RR D14 D16 H12 D12 D14L H8RR H10RR H10 H12TR

S-RR

  (Lähti: 55, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Patrik Johansson            EsSu                16.30
   2. Niklas Farkas               HS                  17.29       +59
   3. Samuel Saranen              HS                  18.01     +1.31
   4. Niira Närvä                 Lynx                20.16     +3.46
   5. Eino Leskinen               Lynx                21.17     +4.47
   6. Miki Nylund                 Lynx                21.22     +4.52
   7. Juho Viero                  EsSu                21.30     +5.00
   8. Aaron Forssman              Lynx                23.27     +6.57
   9. Jesper Ahlfors              EsSu                23.52     +7.22
  10. Otto Kinni                  EsSu                24.02     +7.32
  11. Aaro Kinni                  EsSu                24.03     +7.33
  12. Peetu Lötjönen              EsSu                24.11     +7.41
  13. Touko Sillanpää             Lynx                24.43     +8.13
  14. Helmi Heikkinen             Lynx                24.58     +8.28
  15. Onni Sandberg               EsSu                24.59     +8.29
  16. Milla Maronen               Lynx                26.43    +10.13
  17. Henna Kuosa                 EsSu                27.39    +11.09
  18. Andrei Pavilainen           Lynx                27.47    +11.17
  19. Ukko Leppihalme             HS                  28.06    +11.36
  20. Niilo Kankaanpää            EsSu                28.16    +11.46
  21. Eeti Perkiö                 RaHa                28.36    +12.06
  22. Otso Talvioja               RaHa                28.38    +12.08
  23. Teresa Tuominen             Lynx                29.28    +12.58
  24. Alvar Partanen              Lynx                29.43    +13.13
  25. Pauli Kesälä                EsSu                31.28    +14.58
  26. Noomi Tuominen              EsSu                31.57    +15.27
  27. Olivia Ojapalo              Lynx                32.18    +15.48
  28. Milo Matilainen             RaHa                32.57    +16.27
  29. Erika Kinnunen              EsSu                33.38    +17.08
  30. Miina Kankaanpää            EsSu                33.40    +17.10
  31. Siiri Suhonen               EsSu                34.02    +17.32
  32. Eetu Merikoski                                  34.13    +17.43
  33. Ilmari Viinikka             EsSu                34.28    +17.58
  34. Marcangelo Tobias Di        EsSu                34.37    +18.07
  35. Verna Lankila               EsSu                34.47    +18.17
  36. Elsa Leskinen               Lynx                34.58    +18.28
  37. Onni Koikkalainen           EsSu                35.09    +18.39
  37. Marcangelo Carla Di         EsSu                35.09    +18.39
  39. Juhani Veikkola             EsAk                35.16    +18.46
  40. Niklas Laaksonen            EsSu                35.22    +18.52
  41. valter Åström               Lynx                35.27    +18.57
  42. Odessia Ojapalo             Lynx                37.40    +21.10
  43. Kevin Nyholm                Lynx                37.57    +21.27
  43. Johan Nyholm                Lynx                37.57    +21.27
  45. Neea Pirttinen              Lynx                38.04    +21.34
  46. Kaarlo Jaloluoma            EsAk                38.12    +21.42
  47. Jaakko Hiltunen             EsSu                38.27    +21.57
  47. Paavo Hietonen              EsSu                38.27    +21.57
  49. Saara Haara                 HS                  40.35    +24.05
  50. Lilja Martomaa              EsSu                40.47    +24.17
  50. Teemu Rauste                EsSu                40.47    +24.17
  52. Elias Widbom                Essu                44.29    +27.59
  53. Hilla Kemppainen            EsSu                48.43    +32.13
  54. Helmi Lompolojärvi          EsSu                49.24    +32.54
  55. Iida Svanström              EsAk                55.06    +38.36

D8RR D10RR D10 D12TR H14 H14L H16 S-RR D14 D16 H12 D12 D14L H8RR H10RR H10 H12TR

D14

  (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Suvi Heikkilä               Lynx                26.53
   2. Salla Isoherranen           Lynx                30.08     +3.15
   3. Silva Kemppi                EsSu                30.28     +3.35
   4. Minja Nietula               HS                  31.52     +4.59
   5. Linnea Soikkeli             EsSu                34.38     +7.45
   6. Elli Salonen                HS                  34.46     +7.53
   7. Emmi Markki                 EsSu                36.01     +9.08
   8. Katarina Sallila            HS                  36.18     +9.25
   9. Anni Rajala                 HS                  37.47    +10.54
  10. Liisa Turkkila              EsSu                39.03    +12.10
  11. Merianna Rantakokko         HS                  39.14    +12.21
  12. Doris Väisänen              HS                  39.17    +12.24
  13. Armi Kosunen                HS                  41.55    +15.02
  14. Fanni Määttälä              EsSu                42.41    +15.48
  15. Olivia Snellman             EsAk                53.18    +26.25
  16. Sonja Annala                HS                  55.24    +28.31
  17. Kiia Miettinen              Pihkan              56.10    +29.17

D8RR D10RR D10 D12TR H14 H14L H16 S-RR D14 D16 H12 D12 D14L H8RR H10RR H10 H12TR

D16

  (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Kerttu Peura                EsSu                37.38
   2. Hanne Hilo                  EsSu                40.59     +3.21
   3. Essi Lappi                  EsSu                49.49    +12.11

D8RR D10RR D10 D12TR H14 H14L H16 S-RR D14 D16 H12 D12 D14L H8RR H10RR H10 H12TR

H12

  (Lähti: 31, Keskeytti: 4, Hylätty: 1)

   1. Anton Packalen              Lynx                17.19
   2. Rasmus Ruusu                EsSu                20.01     +2.42
   3. Juho Noponen                EsSu                21.09     +3.50
   4. Pyry Rissanen               EsAk                21.52     +4.33
   5. Joonas Meuronen             HS                  22.59     +5.40
   6. Juho Länsiluoto             HS                  23.03     +5.44
   7. Niko Toivonen               EsSu                24.34     +7.15
   8. Lauri Hämeenniemi           HS                  24.44     +7.25
   9. Heikki Sumanen              EsAk                25.28     +8.09
  10. Markus Maronen              Lynx                25.40     +8.21
  11. Luukas Teuri                EsSu                26.38     +9.19
  12. Axel Vainoniemi             EsSu                26.46     +9.27
  13. Hannes Hiisilä              EsSu                28.19    +11.00
  14. Anton Kemppi                EsSu                28.44    +11.25
  15. Juho Malmi                  HS                  29.06    +11.47
  16. Eino Haara                  HS                  30.15    +12.56
  17. Tuomo Lammi                 HS                  33.42    +16.23
  18. Rasmus Koponen              Lynx                34.07    +16.48
  19. Hugo Nylund                 Lynx                35.07    +17.48
  20. Linus Mjösund               Lynx                35.43    +18.24
  21. Luukas Hyvärinen            EsSu                36.45    +19.26
  22. Simon Ekwik                 Lynx                37.11    +19.52
  23. Antti Tiainen               EsSu                48.27    +31.08
  24. Anttu Pitkänen              HS                  49.54    +32.35
  25. Juho Kivilaakso             Lynx              1.02.08    +44.49
  26. Eemeli Kähäri               RaHa              1.08.54    +51.35
 Kesk Samiir Musse                HS              Keskeytti
 Kesk Niko Sulonen                HS              Keskeytti
 Kesk Kai Mankila                 HS              Keskeytti
 Kesk Eero Salmi                  HS              Keskeytti
  Hyl Noel Gustafsson             Lynx              Hylätty

D8RR D10RR D10 D12TR H14 H14L H16 S-RR D14 D16 H12 D12 D14L H8RR H10RR H10 H12TR

D12

  (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Nadja Rehberger             HS                  24.03
   2. Milla Tupitsa               HS                  24.24       +21
   3. Pinja Tuovinen              EsAk                27.00     +2.57
   4. Ulrika Rautio               EsSu                30.15     +6.12
   5. Ella Rantala                HJS                 30.58     +6.55
   6. Nelli Aaltonen              Lynx                31.26     +7.23
   7. Siiri Roschier              HS                  34.17    +10.14
   8. Saana Viskari               Lynx                34.58    +10.55
   9. Lumi Joensuu                HS                  35.03    +11.00
  10. Lauriina Soikkeli           EsSu                37.30    +13.27
  11. Jenny Hilo                  EsSu                42.11    +18.08
  12. Kia Mbembela                Lynx                43.00    +18.57
  13. Suvi Ahtola                 EsAk                46.25    +22.22
  14. Iida-Roosa Kippo            Lynx              1.04.49    +40.46
  15. Viliina Sundberg            Lynx              1.08.11    +44.08

D8RR D10RR D10 D12TR H14 H14L H16 S-RR D14 D16 H12 D12 D14L H8RR H10RR H10 H12TR

D14L

  (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Laura Lunkka                                    32.00
   2. Noora Nummila               Lynx                55.52    +23.52

D8RR D10RR D10 D12TR H14 H14L H16 S-RR D14 D16 H12 D12 D14L H8RR H10RR H10 H12TR

H8RR

  (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Julian Tolkkinen            EsSu                17.09
   2. Kasper Hilo                 EsSu                19.32     +2.23
   3. Eero Martomaa               EsSu                22.44     +5.35
   4. Viljami Veikkola            EsAk                22.49     +5.40
   5. Nasir Musse                 HS                  23.22     +6.13
   6. Joona Johansson             EsSu                23.58     +6.49
   7. Mikki Kankaanpää            EsSu                27.58    +10.49
   8. Cedric Björk                Lynx                29.05    +11.56
   9. Lassi Hämeenniemi           HS                  30.15    +13.06
  10. Lukas Henriksson            EsSu                36.32    +19.23
  11. Aamos Henriksson            EsSu                37.07    +19.58
  12. Valtti Lassila              Jyry                45.03    +27.54
  13. John Anana                  HS                1.14.53    +57.44

D8RR D10RR D10 D12TR H14 H14L H16 S-RR D14 D16 H12 D12 D14L H8RR H10RR H10 H12TR

H10RR

  (Lähti: 26, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Eemil Veikkola              EsAk                15.01
   2. Lukas Ahlfors               EsSu                15.04        +3
   3. Elias Haapala               EsSu                15.51       +50
   4. Väinö Länsiluoto            HS                  16.00       +59
   5. Eemil Roschier              HS                  16.22     +1.21
   6. Aapo Vanhanen               EsSu                16.33     +1.32
   7. Visa Korjamo                EsSu                16.52     +1.51
   8. Aapo Korjamo                EsSu                17.42     +2.41
   9. Akseli Määttä               Lynx                17.46     +2.45
  10. Oskar Sandberg              EsSu                17.56     +2.55
  11. Atso Erkkilä                EsSu                19.24     +4.23
  12. Aarni Mery                  HS                  19.48     +4.47
  13. Samuel Snellman             EsAk                20.18     +5.17
  14. Tuomas Vuorensola           Lynx                20.22     +5.21
  15. Niilo Penttinen             EsSu                20.54     +5.53
  16. Aleksi Krapu                EsSu                21.38     +6.37
  17. Esko Kosunen                HJS                 22.22     +7.21
  18. Altti Sormunen              EsSu                22.56     +7.55
  19. Lassi Kallioinen            EsSu                25.02    +10.01
  20. Niilo Räty                  HS                  25.09    +10.08
  21. Kasper Rintanen             EsSu                26.43    +11.42
  22. Julius Harikoski            Lynx                27.56    +12.55
  23. Kaapo Tuominen              EsSu                34.54    +19.53
  24. Petrus Pirilä               EsSu                37.09    +22.08
  25. Topias Rousu                EsSu              1.01.45    +46.44
  26. Tuomas Tahkokallio          EsSu              1.16.06  +1.01.05

D8RR D10RR D10 D12TR H14 H14L H16 S-RR D14 D16 H12 D12 D14L H8RR H10RR H10 H12TR

H10

  (Lähti: 11, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

   1. Aarne Kemppainen            EsSu                14.15
   2. Oliver Hellstedt            Lynx                16.25     +2.10
   3. Eemeli Leskinen             Lynx                16.46     +2.31
   4. Antti Isoherranen           Lynx                17.40     +3.25
   5. Aapo Joensuu                HS                  18.33     +4.18
   6. Joonas Kuosa                EsSu                20.32     +6.17
   7. Mikael Saranen              HS                  23.44     +9.29
   8. Mikael Suni                 EsSu                28.28    +14.13
   9. Toivo Castren               EsSu                34.41    +20.26
  10. Andrei Hamppu               HS                  52.40    +38.25
 Kesk Samu Vuorela                EsAk            Keskeytti

D8RR D10RR D10 D12TR H14 H14L H16 S-RR D14 D16 H12 D12 D14L H8RR H10RR H10 H12TR

H12TR

  (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

   1. Aarni Holappa               HS                  16.26
   2. Lauri Hujakka               EsSu                17.33     +1.07
   3. Lauri Heikkilä              HS                  17.52     +1.26
   4. Veikka Kyckling             RaHa                20.09     +3.43
   5. Eeli Rönty                  EsSu                20.24     +3.58
   6. Aaron Ketolainen            HS                  21.05     +4.39
   7. Santtu Korjamo              EsSu                22.28     +6.02
   8. Rasmus Enqvist              Lynx                23.11     +6.45
   9. Alvar Sten                  Pihkan              24.04     +7.38
  10. Matias Veikkola             EsAk                38.38    +22.12
  11. Oskar Henriksson            EsSu                43.41    +27.15
  12. Ville Virkki                HS                  59.29    +43.03
  Hyl Aaro Heikkinen              HS                Hylätty
  Hyl Veikka Lassila              Jyry              Hylätty