Pokaalijahti Vanttila Tulokset 11.05.2017



S-RR D8RR H8RR D10RR H10RR D10 H10 D12 H12 D14 H14 H16 H14L H12TR H14-S

S-RR

  (Lähti: 26, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Onni Sandberg               EsSu                20.45
   2. Emma Grönberg               EsSu                26.46     +6.01
   3. Jonne Hakkarainen           EsSu                27.15     +6.30
   4. Aaro Kinni                  EsSu                27.43     +6.58
   5. Tuomas Tahkokallio          EsSu                28.03     +7.18
   6. Miina Kankaanpää            EsSu                30.13     +9.28
   7. Noomi Tuominen              EsSu                31.17    +10.32
   8. Venla Hilasvuori            EsSu                31.40    +10.55
   9. Petrus Pirilä               EsSu                32.44    +11.59
  10. Olli Jantunen               EsSu                32.52    +12.07
  11. Niilo Kankaanpää            EsSu                33.27    +12.42
  12. Otto Kinni                  EsSu                34.22    +13.37
  13. Pauli Kesälä                EsSu                39.10    +18.25
  14. Lilja Martomaa              EsSu                40.05    +19.20
  15. Aarno Snickeri              EsSu                41.32    +20.47
  16. Siiri Suhonen               EsSu                42.39    +21.54
  17. Niklas Laaksonen            EsSu                43.11    +22.26
  18. Marcangelo Carla Di         EsSu                43.26    +22.41
  19. Touko Holstila              EsSu                43.47    +23.02
  20. Unto Holstila               EsSu                44.44    +23.59
  21. Konsta Miettinen            EsSu                47.16    +26.31
  22. Hilla Kemppainen            EsSu                47.17    +26.32
  23. Minka Miettinen             EsSu                48.45    +28.00
  24. Helmi Lompolojärvi          EsSu                51.55    +31.10
  25. Aava Tukiainen              EsSu                55.45    +35.00
  26. Sonja Hakkarainen           EsSu                57.31    +36.46

S-RR D8RR H8RR D10RR H10RR D10 H10 D12 H12 D14 H14 H16 H14L H12TR H14-S

D8RR

  (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Pilvi Kemppainen            EsSu                18.33
   2. Linnea Karelo               EsSu                23.55     +5.22
   3. Anni Jantunen               EsSu                24.50     +6.17
   4. Kaisla Lyytikäinen          EsSu                35.06    +16.33
   5. Teea Tukiainen              EsSu                38.21    +19.48

S-RR D8RR H8RR D10RR H10RR D10 H10 D12 H12 D14 H14 H16 H14L H12TR H14-S

H8RR

  (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Julian Tolkkinen            EsSu                15.44
   2. Mikki Kankaanpää            EsSu                17.30     +1.46
   3. Eero Martomaa               EsSu                24.59     +9.15
   4. Kasper Rintanen             EsSu                30.47    +15.03
   5. Joona Johansson             EsSu                34.39    +18.55

S-RR D8RR H8RR D10RR H10RR D10 H10 D12 H12 D14 H14 H16 H14L H12TR H14-S

D10RR

  (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Noora Niittymaa             EsSu                23.18
   2. Terhi Noponen               EsSu                23.38       +20

S-RR D8RR H8RR D10RR H10RR D10 H10 D12 H12 D14 H14 H16 H14L H12TR H14-S

H10RR

  (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Aapo Vanhanen               EsSu                11.48
   2. Aarne Kemppainen            EsSu                13.41     +1.53
   3. Aleksi Krapu                EsSu                16.24     +4.36
   4. Topias Rousu                EsSu                16.33     +4.45
   5. Atso Erkkilä                EsSu                19.51     +8.03
   6. Oskar Sandberg              EsSu                20.29     +8.41
   7. Kaapo Tuominen              EsSu                23.15    +11.27

S-RR D8RR H8RR D10RR H10RR D10 H10 D12 H12 D14 H14 H16 H14L H12TR H14-S

D10

  (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Martta Kankaanpää           EsSu                12.38
   2. Ronja Heikkinen             EsSu                18.32     +5.54
   3. Venla Teuri                 EsSu                39.14    +26.36

S-RR D8RR H8RR D10RR H10RR D10 H10 D12 H12 D14 H14 H16 H14L H12TR H14-S

H10

  (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Mikael Suni                 EsSu                25.34
   2. Altti Sormunen              EsSu                51.32    +25.58

S-RR D8RR H8RR D10RR H10RR D10 H10 D12 H12 D14 H14 H16 H14L H12TR H14-S

D12

  (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Jenny Hilo                  EsSu                19.43
   2. Ulrika Rautio               EsSu                25.10     +5.27

S-RR D8RR H8RR D10RR H10RR D10 H10 D12 H12 D14 H14 H16 H14L H12TR H14-S

H12

  (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Juho Noponen                EsSu                14.17
   2. Hannes Hiisilä              EsSu                15.47     +1.30
   3. Luukas Teuri                EsSu                18.29     +4.12
   4. Rasmus Ruusu                EsSu                19.06     +4.49
   5. Axel Vainoniemi             EsSu                19.51     +5.34
   6. Luukas Hyvärinen            EsSu                21.46     +7.29
   7. Anton Kemppi                EsSu                23.05     +8.48
   8. Niko Toivonen               EsSu                23.24     +9.07
   9. Antti Tiainen               EsSu                32.53    +18.36

S-RR D8RR H8RR D10RR H10RR D10 H10 D12 H12 D14 H14 H16 H14L H12TR H14-S

D14

  (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Silva Kemppi                EsSu                22.02
   2. Emmi Markki                 EsSu                25.07     +3.05
   3. Liisa Turkkila              EsSu                30.42     +8.40
   4. Fanni Määttälä              EsSu                32.06    +10.04

S-RR D8RR H8RR D10RR H10RR D10 H10 D12 H12 D14 H14 H16 H14L H12TR H14-S

H14

  (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Oskari Penttinen            EsSu                26.55
   2. Kalle Huhta-Koivisto        EsSu                27.58     +1.03
   3. Luukas Karelo               EsSu                29.52     +2.57

S-RR D8RR H8RR D10RR H10RR D10 H10 D12 H12 D14 H14 H16 H14L H12TR H14-S

H16

  (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Olli Tiainen                EsSu                31.20
   2. Mikko Määttälä              EsSu                33.27     +2.07
   3. Antti Sorsa                 EsSu                34.30     +3.10
   4. Iiro Virrankoski            EsSu              1.01.32    +30.12

S-RR D8RR H8RR D10RR H10RR D10 H10 D12 H12 D14 H14 H16 H14L H12TR H14-S

H14L

  (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Elias Suni                  EsSu                25.19
   2. Joni Hietala                EsSu                27.09     +1.50
   3. Joona Kesälahti             EsSu                33.09     +7.50

S-RR D8RR H8RR D10RR H10RR D10 H10 D12 H12 D14 H14 H16 H14L H12TR H14-S

H12TR

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Eeli Rönty                  EsSu                32.05

S-RR D8RR H8RR D10RR H10RR D10 H10 D12 H12 D14 H14 H16 H14L H12TR H14-S

H14-S

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Rasmus Porthin              EsSu              1.06.56