H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H14L H12 H12TR H10 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D85 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10 D10RR VAKANTIT
1 | 18.00 | 12.55 | 6216 | 218188 | Lampinen Ville | Helsingin Suunnistajat | ||||
2 | 18.01 | __.__ | 11884 | 502006 | Saikko Antti | Tampereen Pyrintö | ||||
3 | 18.02 | __.__ | 19341 | 201995 | Takanen Lari | Vehkalahden Veikot | ||||
4 | 18.03 | 12.53 | 12214 | 502744 | Tolvanen Leo | Pihkaniskat | ||||
5 | 18.04 | __.__ | 11599 | 504954 | Suominen Eemeli | Hiidenkiertäjät | ||||
6 | 18.05 | 12.47 | 110271 | 234796 | Saarinen Veli | Rasti-Lukko | ||||
7 | 18.06 | 12.57 | 25952 | 502949 | Penttinen Topi | OK Trian | ||||
8 | 18.07 | __.__ | 9308 | 197686 | Sipponen Jere | Sweden | ||||
9 | 18.08 | 12.51 | 3160 | 235064 | Heikkilä Tuomas | Helsingin Suunnistajat | ||||
10 | 18.09 | 12.45 | 17919 | 500389 | Suna Jussi | Turun Metsänkävijät | ||||
11 | 18.10 | __.__ | 10383 | 500084 | Suominen Miika | Rajamäen Rykmentti | ||||
12 | 18.11 | 12.41 | 13087 | 183453 | Kangas Veli | Helsingin Suunnistajat | ||||
13 | 18.12 | 12.37 | 3403 | 221590 | Liukkonen Oskari | Hiidenkiertäjät | ||||
14 | 18.13 | __.__ | 6516 | 235342 | Mänty Sami | Angelniemen Ankkuri | ||||
15 | 18.14 | __.__ | 10210 | 235003 | Hasu Simo | OK Trian | ||||
16 | 18.15 | 12.33 | 3801 | 500823 | Ahola Topias | Navi | ||||
17 | 18.16 | 12.27 | 27242 | 503322 | Leskinen Aleksi | Lynx | ||||
18 | 18.17 | __.__ | 97795 | 184974 | Berg Kimmo | Espoon Akilles | ||||
19 | 18.18 | 12.25 | 7847 | 185243 | Blomster Daniel | OK Trian | ||||
20 | 18.19 | __.__ | 96035 | 191179 | Koivisto Antton | SK Uusi | ||||
21 | 18.20 | 12.21 | 25071 | 214091 | Väisänen Patrik | Kouvolan Suunnistajat | ||||
22 | 18.21 | 12.17 | 1112 | 170478 | Lassila Mikko | Helsingin Suunnistajat | ||||
23 | 18.22 | __.__ | 19400 | 500071 | Loukkalahti Vilho | Hiidenkiertäjät | ||||
24 | 18.23 | 12.31 | 4481 | 222994 | Virkki Vili | Hämeenlinnan Suunnistajat | ||||
25 | 18.24 | __.__ | 31641 | 227038 | Julkunen Aaro | MS Parma | ||||
26 | 18.25 | __.__ | 21970 | 204866 | Kokkinen Kari | Lahden Taimi | ||||
27 | 18.26 | 12.05 | 112090 | 215484 | Stenbacka Wilhelm | OK77 | ||||
28 | 18.27 | 12.11 | 24190 | 501438 | Taivainen Juho-Matti | Pellon Ponsi | ||||
29 | 18.28 | __.__ | 32058 | 199371 | Väänänen Heikki | Pihkaniskat | ||||
30 | 18.29 | __.__ | 10209 | 208082 | Hasu Topi | OK Trian | ||||
31 | 18.30 | 11.59 | 14653 | 500940 | Niskanen Janne | Vehkalahden Veikot | ||||
32 | 18.31 | 12.07 | 22134 | 185206 | Syrjäläinen Topi | Helsingin Suunnistajat | ||||
33 | 18.32 | __.__ | Cederberg Björn | Sweden | ||||||
34 | 18.33 | 11.55 | 17281 | 502944 | Mäkelä Tuomo | Angelniemen Ankkuri | ||||
35 | 18.34 | __.__ | 6819 | 203993 | Liukkonen Matti | Rajamäen Rykmentti | ||||
36 | 18.35 | __.__ | 2736 | 501446 | Koistinen Olli-Pekka | Hiidenkiertäjät | ||||
37 | 18.36 | 11.57 | 14936 | 213897 | Rantala Kalle | Helsingin Suunnistajat | ||||
38 | 18.37 | 11.53 | 15051 | 223287 | Sund Otto | OK Trian | ||||
39 | 18.38 | 11.51 | 9122 | 52162 | Valkonen Henri | Itä-Hämeen Rasti | ||||
40 | 18.39 | __.__ | 20481 | 215301 | Kommio Jere | Hämeenlinnan Suunnistajat | ||||
41 | 18.40 | 11.39 | 97736 | 169184 | Kauppila Tomi | Miehikkälän Vilkas | ||||
42 | 18.41 | 11.45 | 101165 | 201841 | Scalet Tommaso | Helsingin Suunnistajat | ||||
43 | 18.42 | 11.41 | 12574 | 226445 | Ylitalo Aki | Hauhon Sisu | ||||
44 | 18.43 | __.__ | 10252 | 82867 | Vesterinen Arttu | Tampereen Pyrintö | ||||
45 | 18.44 | 11.33 | 34491 | 226940 | Koskela Petri | Suunta-Veikot | ||||
46 | 18.45 | __.__ | 24151 | 184959 | Sundelin Peter | IF Femman | ||||
47 | 18.46 | 11.37 | 12322 | 236517 | Aaltio Aapo | Kuopion Suunnistajat | ||||
48 | 18.47 | __.__ | 3549 | 173679 | Sorsa Lauri | Hiidenkiertäjät | ||||
49 | 18.48 | __.__ | 17295 | 225842 | Jurvakainen Tuukka | Vaajakosken Terä | ||||
50 | 18.49 | 11.29 | 21076 | 504750 | Saikko Ville | Lappeen Riento | ||||
51 | 18.50 | 11.27 | 6151 | 504242 | Mänkärlä Janne | Lynx | ||||
52 | 18.51 | 11.25 | 92686 | 500197 | Vicari Lars | Navi | ||||
53 | 18.52 | __.__ | 16886 | 195306 | Laine Miika | Kouvolan Suunnistajat | ||||
54 | 18.53 | __.__ | 35622 | 216283 | Koskinen Jussi | Kalevan Rasti | ||||
55 | 18.54 | __.__ | 3024 | 214037 | Nurmiainen Aaro | Rajamäen Rykmentti | ||||
56 | 18.55 | 11.17 | 14506 | 93076 | Joensuu Ari-Pekka | Lapuan Virkiä | ||||
57 | 18.56 | __.__ | 10230 | 190982 | Elo Markku | Angelniemen Ankkuri | ||||
58 | 18.57 | __.__ | 11100 | 237198 | Salo Markus | Punkalaitumen Kunto | ||||
59 | 18.58 | __.__ | 3551 | 224487 | Sorsa Perttu | Hiidenkiertäjät | ||||
60 | 18.59 | __.__ | 7475 | 500737 | Mikander Christopher | OK Trian | ||||
61 | 19.00 | 11.13 | 12562 | 188499 | Parjanne Antti | Turun Metsänkävijät | ||||
62 | 19.01 | __.__ | 26233 | 500950 | Heinonen Eero | MS Parma | ||||
63 | 19.02 | 11.01 | 2608 | 229956 | Salervo Mikko | OK Trian | ||||
64 | 19.03 | 11.07 | 26098 | 501613 | Kankkunen Matias | OK77 | ||||
65 | 19.04 | 11.05 | 35239 | 500371 | Kuutti Veli-Pekka | Espoon Akilles | ||||
66 | __.__ | 11.11 | 28734 | 169975 | Ritasalo Teemu | Espoon Akilles | ||||
67 | __.__ | 13.01 | 12908 | 235088 | Heiskanen Oskari | Lynx | ||||
68 | __.__ | 11.03 | 11546 | 231494 | Suutari Matti | Vehkalahden Veikot | ||||
69 | __.__ | 12.59 | 8026 | 219036 | Manninen Heikki | Anttolan Urheilijat | ||||
70 | __.__ | 12.23 | 14026 | 218361 | Kuukka Anton | Tampereen Pyrintö | ||||
71 | __.__ | 12.49 | 35442 | 205433 | Mattila Tuomas | Vehkalahden Veikot | ||||
72 | __.__ | 13.03 | 14700 | 94991 | Virtanen Antti | Hämeenlinnan Suunnistajat | ||||
73 | __.__ | 11.19 | 10975 | 199772 | Koskinen Roope | Kalevan Rasti | ||||
74 | __.__ | 12.09 | 10907 | 227021 | Leskinen Aapo | Lynx | ||||
75 | __.__ | 11.09 | 2734 | 198889 | Leskinen Antti-Pekka | Lynx | ||||
76 | __.__ | 11.47 | 27138 | 195281 | Metsälä Juuso | Kalevan Rasti | ||||
77 | __.__ | 12.39 | 33291 | 159983 | Stenlund Daniel | Paimion Rasti | ||||
78 | __.__ | 12.15 | 94752 | 411796 | Gorokhov Sergey | Ikaalisten Nouseva-Voima | ||||
79 | __.__ | 11.31 | 38803 | 191134 | Laiho Aapo | Vehkalahden Veikot | ||||
80 | __.__ | 12.13 | 2087 | 213912 | Grishman Denis | Rastivarsat | ||||
81 | __.__ | 12.43 | 32873 | 190552 | Vartiainen Juha | Kuopion Suunnistajat | ||||
82 | __.__ | 11.43 | 26876 | 223313 | Backlund Pontus | Närpes OK | ||||
83 | __.__ | 11.21 | 17512 | 190036 | Fabritius Mikael | OK Trian | ||||
84 | __.__ | 12.29 | 6880 | 191007 | Manninen Kalle | Anttolan Urheilijat | ||||
85 | __.__ | 12.01 | 34122 | 189337 | Summanen Aapo | Helsingin Suunnistajat | ||||
86 | __.__ | 11.15 | 2137 | 199927 | Saramäki Niklas | Lynx | ||||
87 | __.__ | 11.35 | 24157 | 238680 | Kleemola Lauri | Lynx | ||||
88 | __.__ | 12.19 | 10323 | 190148 | Leirimaa Tatu | Rastivarsat | ||||
89 | __.__ | 11.49 | 19399 | 185156 | Kivikko Antti | Hämeenlinnan Suunnistajat | ||||
90 | __.__ | 12.03 | 37282 | 500183 | Mesiäinen Jaakko | Navi | ||||
91 | __.__ | 11.23 | 27912 | 488358 | Pajula Kimmo | Turun Metsänkävijät | ||||
92 | __.__ | 12.35 | 24307 | 228296 | Heikkilä Ollipekka | Helsingin Suunnistajat |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H14L H12 H12TR H10 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D85 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10 D10RR VAKANTIT
93 | 18.40 | 12.11 | 19570 | 225898 | Näsi Matti | Rasti-Jussit | ||||
94 | __.__ | 12.09 | 16026 | 43777 | Tetri Valtteri | Angelniemen Ankkuri |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H14L H12 H12TR H10 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D85 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10 D10RR VAKANTIT
95 | 18.02 | __.__ | 27848 | 207928 | Hämäläinen Ari | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
96 | 18.03 | 12.21 | 24691 | 220568 | Sevon Tuomo | Saloisten Reipas | ||||
97 | 18.04 | __.__ | 28933 | 220604 | Kapiainen Tomi | Raja-Karjalan Suunnistajat | ||||
98 | 18.05 | 12.31 | 19632 | 199111 | Forsström Benny | OK Raseborg | ||||
99 | 18.06 | __.__ | 19847 | 226992 | Raute Kaj | Suomusjärven Sisu | ||||
100 | 18.07 | 12.27 | 33787 | 216220 | Sjöholm Andreas | OK Raseborg | ||||
101 | 18.08 | 12.25 | 9348 | 172161 | Matilainen Juha | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
102 | 18.09 | __.__ | 3573 | 218520 | Lahtinen Ismo | Otaniemen Jyllääjät | ||||
103 | 18.10 | 12.15 | 103780 | 199540 | Lindholm Johan | OK Raseborg | ||||
104 | 18.11 | 12.17 | 14755 | 177386 | Lassila Jussi | Pitäjänmäen Tarmo | ||||
105 | 18.12 | 12.13 | 5612 | 216622 | Stoor Matti | Kokkolan Suunnistajat | ||||
106 | __.__ | 12.29 | 92806 | 501428 | Reinikainen Antti | Karkki-Rasti | ||||
107 | __.__ | 12.23 | 10936 | 191029 | Kuva Petri | Navi | ||||
108 | __.__ | 12.19 | 23063 | 209183 | Villa Juha | Karkki-Rasti |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H14L H12 H12TR H10 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D85 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10 D10RR VAKANTIT
109 | 18.41 | 12.38 | 20517 | 503087 | Toivonen Teemu | Turun Suunnistajat | ||||
110 | 18.42 | 12.40 | 96498 | 179496 | Frey Alexander | OK77 | ||||
111 | 18.43 | 12.42 | 90627 | 182984 | Johansson Tuomas | Helsingin Suunnistajat | ||||
112 | 18.44 | 12.32 | 27716 | 203048 | Mutka Manu | Turun Metsänkävijät | ||||
113 | 18.45 | __.__ | 33422 | 214851 | Nikkinen Jari | Hiidenkiertäjät | ||||
114 | 18.46 | __.__ | 35581 | 180855 | Tamminen Miika | Kouvolan Suunnistajat | ||||
115 | 18.47 | __.__ | 9163 | 214117 | Laine Mikko | Helsingin Suunnistajat | ||||
116 | 18.48 | __.__ | 13389 | 503346 | Sillanpää Sampo | Lynx | ||||
117 | 18.49 | __.__ | 20588 | 206688 | Hellstedt Tony | Rastihaukat | ||||
118 | 18.50 | 12.26 | 33727 | 179524 | Viero Jussi | Laihian Luja | ||||
119 | 18.51 | 12.28 | 6968 | 170593 | Peltola Juha | MS Parma | ||||
120 | 18.52 | __.__ | 33775 | 110388 | Pikkarainen Toni | Espoon Akilles | ||||
121 | 18.53 | 12.30 | 97941 | 503369 | Kiuru Jani | Raja-Karjalan Suunnistajat | ||||
122 | 18.54 | 12.24 | 37892 | 156781 | Heikkonen Rami | Suomusjärven Sisu | ||||
123 | 18.55 | 12.22 | 17631 | 500947 | Farkas David | Helsingin Suunnistajat | ||||
124 | 18.56 | __.__ | 27875 | 194132 | Leppänen Kristian | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
125 | 18.57 | __.__ | 2885 | 191552 | Pulli Veli-Matti | Rastivarsat | ||||
126 | __.__ | 12.36 | 10721 | 502839 | Martomaa Simo | Kalevan Rasti | ||||
127 | __.__ | 12.20 | 14941 | 181179 | Hillo Kari | |||||
128 | __.__ | 12.18 | 34705 | 191924 | Matula Antti | Rasti-Nokia | ||||
129 | __.__ | 12.44 | 32063 | 504411 | Leppävuori Ilkka | Tampereen Pyrintö | ||||
130 | __.__ | 12.34 | 16541 | 197576 | Mäntylä Pekka | Helsingin Suunnistajat |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H14L H12 H12TR H10 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D85 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10 D10RR VAKANTIT
131 | 18.58 | __.__ | 94492 | 504320 | Metsäranta Arto | Hiidenkiertäjät | ||||
132 | 18.59 | 13.04 | 2449 | 411710 | Illaru Tõnu | Peräkylän Ponnistus | ||||
133 | 19.00 | 13.02 | 15566 | 200149 | Tilli Juha | Lynx | ||||
134 | 19.01 | __.__ | 92694 | 218437 | Meronen Juha | OC Puisto | ||||
135 | 19.02 | 12.56 | 30960 | 177346 | Fiskars Stefan | OK Raseborg | ||||
136 | 19.03 | 12.42 | 2052 | 230591 | Kämäräinen Sami | Länsi-Uudenmaan Suunnistajat | ||||
137 | 19.04 | 12.52 | 27261 | 213852 | Tähtinen Timo | Helsingin Suunnistajat | ||||
138 | 19.05 | 12.46 | 18265 | 200055 | Isoherranen Sami | Lynx | ||||
139 | 19.06 | __.__ | 92551 | 216349 | Weiss Robert | OK77 | ||||
140 | 19.07 | 12.44 | 9199 | 221730 | Taskila Sakari | Leppävaaran Sisu | ||||
141 | 19.08 | 12.38 | 15205 | 503373 | Harjamäki Petri | Hiidenkiertäjät | ||||
142 | 19.09 | __.__ | 25646 | 214143 | Kleemola Jari | Perttelin Peikot | ||||
143 | 19.10 | __.__ | 40555 | 503350 | Maasilta Tommi | Rastivarsat | ||||
144 | 19.11 | 12.30 | 27477 | 128599 | Isokääntä Ari | Kuusamon Erä-Veikot | ||||
145 | 19.12 | 12.26 | 110290 | 235292 | Nurmiainen Jouko | OK Raseborg | ||||
146 | 19.13 | __.__ | 20302 | 501755 | Loukkalahti Marko | Hiidenkiertäjät | ||||
147 | 19.14 | 12.28 | 111518 | 231476 | Viljamaa Janne | Navi | ||||
148 | 19.15 | 12.24 | 101210 | 226938 | Surakka Petteri | Helsingin Suunnistajat | ||||
149 | 19.16 | __.__ | 8901 | 205099 | Suominen Manne | Hiidenkiertäjät | ||||
150 | __.__ | 12.58 | 24907 | 193600 | Donner Mikael | OK77 | ||||
151 | __.__ | 12.48 | 36362 | 215467 | Ahtiainen Akseli | Kalevan Rasti | ||||
152 | __.__ | 12.22 | 18921 | 185149 | Heikkinen Jarkko | Vehkalahden Veikot | ||||
153 | __.__ | 13.06 | 30714 | 57724 | Rantamäki Reko | Helsingin Suunnistajat | ||||
154 | __.__ | 12.36 | 35267 | 57034 | Havento Jukka | Karkki-Rasti | ||||
155 | __.__ | 12.32 | 17011 | 43027 | Salo Mikael | OK Trian | ||||
156 | __.__ | 12.34 | 92702 | 227857 | Freeman Joni | Leppävaaran Sisu | ||||
157 | __.__ | 12.54 | 99151 | 229479 | Heikura Mika | Rajamäen Rykmentti | ||||
158 | __.__ | 12.40 | 14384 | 52152 | Minkkinen Juha | Kuopion Suunnistajat | ||||
159 | __.__ | 13.00 | 98622 | 501619 | Ritvanen Paavo | Pihkaniskat | ||||
160 | __.__ | 12.50 | 93992 | 193643 | Simovaara Jyrki | Espoon Akilles |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H14L H12 H12TR H10 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D85 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10 D10RR VAKANTIT
161 | 19.07 | 11.47 | 24388 | 502020 | Huhtanen Ossi | Tampereen Pyrintö | ||||
162 | 19.08 | __.__ | 33832 | 117092 | Nygård Marko | Kuopion Suunnistajat | ||||
163 | 19.09 | 11.57 | 4944 | 221939 | Kahiala Jari | Pihkaniskat | ||||
164 | 19.10 | 11.23 | 6266 | 181097 | Kulmala Mika | Rajamäen Rykmentti | ||||
165 | 19.11 | 11.39 | 5139 | 194189 | Sorjonen Pekka | Rasti-Pielinen | ||||
166 | 19.12 | 11.33 | 28952 | 235062 | Ray Tomas | OK77 | ||||
167 | 19.13 | 11.49 | 97221 | 501176 | Hyyryläinen Pasi | Espoon Akilles | ||||
168 | 19.14 | __.__ | 26104 | 190025 | Nyman Jörgen | OK Raseborg | ||||
169 | 19.15 | __.__ | 110173 | 232879 | Petäjistö Petri | Rasti-Vihti | ||||
170 | 19.16 | 11.45 | 13630 | 83952 | Pirtilä Timo | Kymin Suunnistajat | ||||
171 | 19.17 | 11.21 | 533 | 222118 | Hakuli Kari | Keravan Urheilijat | ||||
172 | 19.18 | 11.27 | 3945 | 231871 | Matilainen Kari | Helsingin Suunnistajat | ||||
173 | 19.19 | 11.19 | 11991 | 177715 | Huttunen Matti | Pihkaniskat | ||||
174 | 19.20 | __.__ | 4195 | 502841 | Söderström Martin | Helsingin Suunnistajat | ||||
175 | 19.21 | 11.41 | 14566 | 229340 | Sorri Pertti | Rastihaukat | ||||
176 | 19.22 | __.__ | 99174 | 57806 | Hautaniemi Petri | Raja-Karjalan Suunnistajat | ||||
177 | 19.23 | __.__ | 19530 | 52338 | Hällström af Anders | OK77 | ||||
178 | 19.24 | 11.51 | 112242 | Lari Francesco | Great Britain | |||||
179 | 19.25 | 11.53 | 14299 | 500078 | Parttimaa Timo | Angelniemen Ankkuri | ||||
180 | 19.26 | __.__ | 19629 | 501753 | Elo Mika | Kouvolan Suunnistajat | ||||
181 | 19.27 | 11.25 | 94039 | 413256 | Ojalainen Jorma | SK Vuoksi | ||||
182 | 19.28 | __.__ | 191 | 186620 | Numminen Hannu | Espoon Akilles | ||||
183 | 19.29 | __.__ | 31174 | 173671 | Antikainen Jarmo | Mäntsälän Urheilijat | ||||
184 | 19.30 | __.__ | 10290 | 221706 | Kantanen Olli | OK77 | ||||
185 | 19.31 | 11.55 | 11001 | 215545 | Östergård Patric | OK Trian | ||||
186 | 19.32 | 11.31 | 30481 | 200083 | Launis Kasperi | Raisu Lumous | ||||
187 | 19.33 | __.__ | 21302 | 227642 | Korhonen Jussi | Hämeenlinnan Suunnistajat | ||||
188 | 19.34 | 11.43 | 27931 | 211013 | Ojanen Tuomas | Helsingin Suunnistajat | ||||
189 | __.__ | 11.35 | 1625 | 208629 | Pesola Sakari | Rastiketut | ||||
190 | __.__ | 12.01 | 14835 | 195984 | Reiman Markku | Järvenpään Palo | ||||
191 | __.__ | 11.29 | 607 | 101570 | Heinilä Hannu | Rastivarsat | ||||
192 | __.__ | 11.37 | 15806 | 501429 | Pietikäinen Timo | Pihkaniskat | ||||
193 | __.__ | 11.59 | 25194 | 220644 | Donner Jan | OK77 | ||||
736 | __.__ | 11.17 | 8035 | 501804 | Jäppinen Jyrki | OK77 |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H14L H12 H12TR H10 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D85 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10 D10RR VAKANTIT
194 | 18.49 | 12.45 | 12188 | 40856 | Heikkinen Jarmo | Helsingin Suunnistajat | ||||
195 | 18.50 | 12.35 | 5695 | 84551 | Laine Kimmo | Kymin Suunnistajat | ||||
196 | 18.51 | 12.43 | 16640 | 197587 | Laine Markku | Mäntsälän Urheilijat | ||||
197 | 18.52 | 12.37 | 22604 | 110873 | Molnar Geza | Rastivarsat | ||||
198 | 18.53 | __.__ | 14552 | 208912 | Puustinen Tuomo | Pihkaniskat | ||||
199 | 18.54 | __.__ | 20197 | 91837 | Hakulinen Jukka | Vehkalahden Veikot | ||||
200 | 18.55 | __.__ | 30358 | 42918 | Laukkarinen Kari | Tuusulan Voima-Veikot | ||||
201 | 18.56 | 12.25 | 24767 | 235298 | Frilander Heikki | OK Trian | ||||
202 | 18.57 | __.__ | 6962 | 159063 | Ritakallio Timo | Lynx | ||||
203 | 18.58 | 12.27 | 100968 | 169664 | Kaasalainen Matti | Helsingin Suunnistajat | ||||
204 | 18.59 | __.__ | 5204 | 226596 | Vuorinen Hannu | Kymin Suunnistajat | ||||
205 | 19.00 | 12.15 | 94220 | 169595 | Mitenkov Andrej | Russia | ||||
206 | 19.01 | __.__ | 31579 | 199463 | Autio Ossi | Hyvinkään Rasti | ||||
207 | 19.02 | __.__ | 6337 | 236664 | Kuusinen Mikko | Lynx | ||||
208 | 19.03 | 12.13 | 30231 | 170383 | Lampinen Raino | Helsingin Suunnistajat | ||||
209 | 19.04 | __.__ | 3979 | 180769 | Liukkonen Juha | Hiidenkiertäjät | ||||
210 | 19.05 | 12.03 | 21044 | 226532 | Hietaoja Jarkko | Helsingin Suunnistajat | ||||
211 | 19.06 | __.__ | 7270 | 502274 | Liukkonen Jari | Itä-Hämeen Rasti | ||||
212 | __.__ | 12.23 | 8420 | 234828 | Paganus Ari | Angelniemen Ankkuri | ||||
213 | __.__ | 12.21 | 29618 | 214222 | Kujanpää Ilkka | Lynx | ||||
214 | __.__ | 12.33 | 17634 | 216198 | Ylikoski Kari | Tampereen Pyrintö | ||||
215 | __.__ | 12.05 | 25555 | 56811 | Parnetti Roy | Keravan Urheilijat | ||||
216 | __.__ | 12.41 | 13951 | 190189 | Hämäläinen Markku | Rastivarsat | ||||
217 | __.__ | 12.17 | 116 | 93812 | Nikulainen Pekka | Helsingin Suunnistajat | ||||
218 | __.__ | 12.39 | 7315 | 201296 | Pajunen Jukka | Navi | ||||
219 | __.__ | 12.11 | 28188 | 44461 | Perälä Harry | Keravan Urheilijat | ||||
220 | __.__ | 12.29 | 7163 | 51893 | Asikainen Timo | Hiisirasti | ||||
221 | __.__ | 12.31 | 24644 | 232763 | Lehto Kari | Turun Metsänkävijät | ||||
222 | __.__ | 12.07 | 5686 | 182735 | Rinne Simo | Perttelin Peikot | ||||
223 | __.__ | 12.19 | 7005 | 182932 | Toivonen Jari | Epilän Esa | ||||
224 | __.__ | 12.09 | 15887 | 189856 | Ahvonen Jyrki | Helsingin Suunnistajat |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H14L H12 H12TR H10 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D85 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10 D10RR VAKANTIT
225 | 18.00 | 12.20 | 40008 | 189925 | Laaksonen Lasse | Suomusjärven Sisu | ||||
226 | 18.01 | 12.12 | 29621 | 504218 | Malinen Jouko | Helsingin Suunnistajat | ||||
227 | 18.02 | 12.08 | 10045 | 93748 | Mäki Erkki | Epilän Esa | ||||
228 | 18.03 | 12.16 | 709 | 88367 | Viitasalo Harri | Riihimäen Suunnistajat | ||||
229 | 18.04 | 12.02 | 35117 | 200890 | Laukka John | Rastivarsat | ||||
230 | 18.05 | __.__ | 27496 | 57918 | Kotilainen Matti | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
231 | 18.06 | 12.00 | 35635 | 89406 | Pettersson Staffan | Lynx | ||||
232 | 18.07 | __.__ | 24437 | 183544 | Kuivala Hannu | Turun Suunnistajat | ||||
233 | 18.08 | __.__ | 2614 | 48372 | Leppälä Martti | Hämeenlinnan Suunnistajat | ||||
234 | 18.09 | __.__ | 29127 | 214955 | Lähteenmäki Hannu | Hämeenlinnan Tarmo | ||||
235 | 18.10 | 12.04 | 22214 | 142110 | Lehto Jarmo | Vehkalahden Veikot | ||||
236 | 18.11 | 11.54 | 35962 | 217307 | Ojapalo Ilkka | Rajamäen Rykmentti | ||||
237 | 18.12 | 11.56 | 33889 | 209156 | Sjöholm Peter | OK Raseborg | ||||
238 | 18.13 | __.__ | 20836 | 197683 | Aherto Jorma | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
239 | 18.14 | __.__ | 85 | 501422 | Lindroos Mårten | Kimito SF | ||||
240 | 18.15 | 11.46 | 14197 | 195427 | Virtanen Kari | Pellon Ponsi | ||||
241 | 18.16 | 11.36 | 15398 | 183522 | Kurkela Reino | Ounasvaaran Hiihtoseura | ||||
242 | 18.17 | 11.48 | 26450 | 40738 | Rantala Jari | Koovee | ||||
243 | 18.18 | 11.40 | 20107 | 501977 | Ahlqvist Hannu | Raisu Lumous | ||||
244 | 18.19 | 11.38 | 316 | 201511 | Saramäki Jukka | Lynx | ||||
245 | 18.20 | 11.42 | 6175 | 42678 | Helle Markku | Saarijärven Pullistus | ||||
246 | 18.21 | __.__ | 27170 | 197512 | Kuivala Juha | Turun Suunnistajat | ||||
247 | 18.22 | 11.26 | 1921 | 223317 | Hyppänen Timo | Etelä-Kymen Suunnistajat | ||||
248 | 18.23 | 11.28 | 28269 | 504932 | Forsström Ove | OK Raseborg | ||||
249 | __.__ | 12.14 | 12350 | 93325 | Tolvanen Markku | Espoon Akilles | ||||
250 | __.__ | 12.10 | 102186 | 201875 | Kaura-aho Pertti | Rasti-Jyry | ||||
251 | __.__ | 11.52 | 4214 | 178004 | Koistinen Kari | Hiidenkiertäjät | ||||
252 | __.__ | 11.44 | 11447 | 50469 | Grannabba Johan | OK Terjärv | ||||
253 | __.__ | 11.30 | 24667 | 189660 | Vennelä Simo-Pekka | Rastivarsat | ||||
254 | __.__ | 11.58 | 5380 | 205857 | Vainio Jarmo | Hämeenlinnan Suunnistajat | ||||
255 | __.__ | 12.06 | 3631 | 500876 | Lahtinen Jouko | Helsingin Suunnistajat | ||||
256 | __.__ | 11.32 | 24429 | 225793 | Antell Kai | Keravan Urheilijat | ||||
257 | __.__ | 11.50 | 19781 | 185096 | Herranen Timo | Rasti-Jyry | ||||
258 | __.__ | 12.18 | 15050 | 177036 | Lehto Esa | Helsingin Suunnistajat | ||||
259 | __.__ | 11.34 | 32195 | 231933 | Vainikka Jari | Raisu Lumous |
