Lähti: 41, Keskeytti: 2, Hylätty: 2
1. | 26 | Syrjäläinen Topi | Helsingin Suunnistajat | 31:15 | |
2. | 38 | Mänkärlä Janne | Lynx | 32:13 | +58 |
3. | 39 | Liukkonen Oskari | Hiidenkiertäjät | 32:21 | +1:06 |
4. | 34 | Leskinen Aapo | Lynx | 32:50 | +1:35 |
5. | 6 | Koistinen Olli-Pekka | Hiidenkiertäjät | 33:26 | +2:11 |
6. | 15 | Suominen Eemeli | Hiidenkiertäjät | 33:27 | +2:12 |
7. | 8 | Tervo Tuomas | Rajamäen Rykmentti | 34:24 | +3:09 |
8. | 7 | Huostila Anssi | Tampereen Pyrintö | 34:29 | +3:14 |
8. | 27 | Parjanne Antti | Lynx | 34:29 | +3:14 |
10. | 28 | Westerlund Juho | Koovee | 35:32 | +4:17 |
11. | 45 | Loukkalahti Otto | Hiidenkiertäjät | 36:01 | +4:46 |
12. | 42 | Leskinen Antti-Pekka | Lynx | 36:08 | +4:53 |
13. | 9 | Huhtanen Juha-Matti | Lynx | 36:16 | +5:01 |
14. | 24 | Loukkalahti Vilho | Hiidenkiertäjät | 36:58 | +5:43 |
15. | 4 | Heinonen Mikko | Kalevan Rasti | 37:38 | +6:23 |
16. | 29 | Summanen Aapo | Helsingin Suunnistajat | 38:38 | +7:23 |
17. | 44 | Ritasalo Teemu | Espoon Akilles | 39:14 | +7:59 |
18. | 40 | Seppänen Kari-Pekka | Rastikarhut | 39:31 | +8:16 |
19. | 20 | Viskari Juuso | Lynx | 40:15 | +9:00 |
20. | 17 | Sankelo Hermanni | Ikaalisten Nouseva-Voima | 41:31 | +10:16 |
21. | 12 | Syrjäläinen Lauri | Helsingin Suunnistajat | 41:39 | +10:24 |
22. | 22 | Vierimaa Ville | Espoon Akilles | 41:43 | +10:28 |
23. | 1 | Luoma Ville | Hiidenkiertäjät | 42:11 | +10:56 |
24. | 23 | Ojapalo Joona | Lynx | 42:41 | +11:26 |
25. | 21 | Kemppainen Teemu | SK Uusi | 43:48 | +12:33 |
26. | 43 | Lahtinen Atte | Helsingin Suunnistajat | 44:16 | +13:01 |
27. | 37 | Mikander Christopher | OK Trian | 44:51 | +13:36 |
28. | 41 | Malinen Olli | SK Uusi | 45:23 | +14:08 |
29. | 31 | Mattila Aleksi | Lynx | 46:14 | +14:59 |
30. | 16 | Välikorpi Jari | Rasti-Kurikka | 46:58 | +15:43 |
31. | 11 | Kuutti Veli-Pekka | Espoon Akilles | 47:33 | +16:18 |
32. | 36 | Niemi Pyry | Rajamäen Rykmentti | 48:13 | +16:58 |
33. | 25 | Tapola Lauri | Rasti-Jyry | 49:55 | +18:40 |
34. | 14 | Ilmakunnas Ilari | Pihkaniskat | 55:18 | +24:03 |
35. | 35 | Tolvanen Leo | Pihkaniskat | 55:42 | +24:27 |
36. | 10 | Lindqvist Antti | SK Uusi | 57:48 | +26:33 |
37. | 5 | Ursin Antti | Lynx | 1:01:11 | +29:56 |
3 | Seppänen Jukka-Pekka | Hiidenkiertäjät | Kesk. | ||
33 | Sorsa Aleksi | Tampereen Pyrintö | Kesk. | ||
19 | Ilmarinen Pyry | Hiidenkiertäjät | Hyl. | ||
13 | Kumpulainen Oiva | Järvenpään Palo | Hyl. |
Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 54 | Haarlaa Tapio | Helsingin Suunnistajat | 29:16 | |
2. | 48 | Väänänen Heikki | Pihkaniskat | 31:30 | +2:14 |
3. | 51 | Villa Juha | Karkki-Rasti | 31:47 | +2:31 |
4. | 56 | Tölli Tuomas | Rajamäen Rykmentti | 32:02 | +2:46 |
5. | 52 | Sevon Tuomo | Saloisten Reipas | 37:41 | +8:25 |
6. | 57 | Reinikainen Antti | Karkki-Rasti | 37:51 | +8:35 |
7. | 60 | Forssén Sampo | Helsingin Suunnistajat | 38:31 | +9:15 |
8. | 59 | Berg Kimmo | Espoon Akilles | 40:34 | +11:18 |
9. | 50 | Helin Tuomas | Rastihaukat | 40:47 | +11:31 |
10. | 58 | Mouhu Timo | Rastihaukat | 42:16 | +13:00 |
11. | 55 | Lassila Jussi | Pitäjänmäen Tarmo | 48:32 | +19:16 |
12. | 53 | Rosenblad Kalle | Hiidenkiertäjät | 48:35 | +19:19 |
13. | 61 | Lahtinen Ismo | Otaniemen Jyllääjät | 50:15 | +20:59 |
14. | 47 | Kosenius Jussi | Riihimäen Suunnistajat | 51:34 | +22:18 |
15. | 49 | Kari Markus | Rasti-Jyry | 57:08 | +27:52 |
Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 66 | Närvä Marko | Lynx | 27:28 | |
2. | 77 | Ketolainen Juha-Ville | Helsingin Suunnistajat | 28:29 | +1:01 |
3. | 71 | Levijoki Sami | Hiidenkiertäjät | 29:06 | +1:38 |
4. | 67 | Riissanen Jani | Espoon Akilles | 30:44 | +3:16 |
5. | 74 | Packalen Totte | Lynx | 30:48 | +3:20 |
6. | 73 | Laine Mikko | Helsingin Suunnistajat | 32:54 | +5:26 |
7. | 69 | Hopearuoho Jan | Karkki-Rasti | 34:05 | +6:37 |
8. | 62 | Rantala Tommy | Karkki-Rasti | 34:44 | +7:16 |
9. | 75 | Alanko Heikki | Rasti-Jyry | 35:43 | +8:15 |
10. | 63 | Nikkinen Jari | Hiidenkiertäjät | 35:59 | +8:31 |
11. | 64 | Farkas David | Helsingin Suunnistajat | 37:27 | +9:59 |
12. | 78 | Vaaja Matti | Espoon Akilles | 43:29 | +16:01 |
13. | 65 | Matilainen Teemu | Rastihaukat | 52:53 | +25:25 |
14. | 76 | Pöyhönen Simo | Raisu Lumous | 54:48 | +27:20 |
15. | 68 | Kantelinen Teemu | Hyvinkään Rasti | 1:00:06 | +32:38 |
16. | 72 | Miettinen Sami | Pihkaniskat | 1:00:20 | +32:52 |
Lähti: 28, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 98 | Loukkalahti Marko | Hiidenkiertäjät | 25:05 | |
2. | 100 | Salonen Mikko | Helsingin Suunnistajat | 25:49 | +44 |
3. | 95 | Virtanen Lassi | Helsingin Suunnistajat | 27:48 | +2:43 |
4. | 86 | Rönkä Tero | Pitäjänmäen Tarmo | 28:54 | +3:49 |
5. | 107 | Viero Jussi | Laihian Luja | 30:19 | +5:14 |
6. | 103 | Kivilaakso Janne | Lynx | 30:29 | +5:24 |
7. | 85 | Uusitalo Tero | Espoon Akilles | 30:46 | +5:41 |
8. | 83 | Metsäranta Arto | Hiidenkiertäjät | 31:06 | +6:01 |
9. | 80 | Malinen Mika | Helsingin Suunnistajat | 31:21 | +6:16 |
10. | 88 | Salonen Kari | Helsingin Suunnistajat | 31:30 | +6:25 |
11. | 82 | Skinnari Juha | Pihkaniskat | 31:35 | +6:30 |
12. | 106 | Loukkalahti Mika | Rajamäen Rykmentti | 31:51 | +6:46 |
13. | 94 | Freeman Joni | Leppävaaran Sisu | 32:02 | +6:57 |
13. | 99 | Aumo Janne | Lynx | 32:02 | +6:57 |
15. | 87 | Nylund Kim | Lynx | 32:12 | +7:07 |
16. | 84 | Liljeström Kimmo | Helsingin Suunnistajat | 32:24 | +7:19 |
17. | 93 | Isoherranen Sami | Lynx | 32:58 | +7:53 |
18. | 90 | Pitkänen Jaakko | Rajamäen Rykmentti | 33:57 | +8:52 |
19. | 101 | Kuusivaara Janne | Espoon Akilles | 34:06 | +9:01 |
20. | 97 | Sirola Timo | Keravan Urheilijat | 34:15 | +9:10 |
21. | 79 | Havento Jukka | Karkki-Rasti | 34:49 | +9:44 |
22. | 92 | Mäntylä Pekka | Helsingin Suunnistajat | 35:57 | +10:52 |
23. | 104 | Tamminen Miika | Rasti-Jyry | 37:09 | +12:04 |
24. | 81 | Aaltonen Tero | Lynx | 37:24 | +12:19 |
25. | 91 | Tuominen Hans | Pihkaniskat | 38:00 | +12:55 |
26. | 96 | Kuosmanen Tuomo | Pihkaniskat | 38:21 | +13:16 |
27. | 89 | Kyckling Kai | Rastihaukat | 41:34 | +16:29 |
28. | 105 | Tapanainen Mika | Rastihaukat | 1:13:44 | +48:39 |
Lähti: 32, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 131 | Rantala Mika | Helsingin Suunnistajat | 24:55 | |
2. | 133 | Korhonen Jussi | Hämeenlinnan Suunnistajat | 25:17 | +22 |
3. | 110 | Suominen Manne | Hiidenkiertäjät | 26:37 | +1:42 |
4. | 127 | Kivilaakso Sami | Lynx | 27:16 | +2:21 |
5. | 116 | Borgenström Jussi | Hyvinkään Rasti | 27:17 | +2:22 |
6. | 119 | Ylä-Oijala Pasi | Keravan Urheilijat | 28:29 | +3:34 |
7. | 120 | Taskila Sakari | Leppävaaran Sisu | 28:56 | +4:01 |
8. | 137 | Tähtinen Timo | Helsingin Suunnistajat | 29:08 | +4:13 |
9. | 122 | Parttimaa Timo | Angelniemen Ankkuri | 29:43 | +4:48 |
10. | 112 | Savilahti Petri | Lynx | 29:49 | +4:54 |
10. | 128 | Huttunen Matti | Pihkaniskat | 29:49 | +4:54 |
12. | 109 | Talvitie Mikko | Keravan Urheilijat | 30:22 | +5:27 |
13. | 113 | Matilainen Kari | Helsingin Suunnistajat | 31:03 | +6:08 |
14. | 136 | Turpiainen Janne | Hyvinkään Rasti | 31:39 | +6:44 |
15. | 115 | Kyhäräinen Jukka | Helsingin Suunnistajat | 32:04 | +7:09 |
16. | 126 | Koivisto Ari-Pekka | Helsingin Suunnistajat | 32:12 | +7:17 |
17. | 130 | Hakuli Kari | Keravan Urheilijat | 32:46 | +7:51 |
18. | 139 | Kälviäinen Sami | Helsingin Suunnistajat | 32:50 | +7:55 |
19. | 140 | Ritvanen Paavo | Pihkaniskat | 32:52 | +7:57 |
20. | 114 | Kahiala Jari | Pihkaniskat | 33:59 | +9:04 |
21. | 132 | Karling Harri | Pihkaniskat | 34:46 | +9:51 |
22. | 138 | Heinilä Hannu | Rastivarsat | 35:02 | +10:07 |
23. | 129 | Pyykkö Juhani | Karkki-Rasti | 35:09 | +10:14 |
24. | 118 | Numminen Hannu | Espoon Akilles | 35:19 | +10:24 |
25. | 134 | Hyyryläinen Pasi | Espoon Akilles | 35:24 | +10:29 |
26. | 121 | Sorri Pertti | Rastihaukat | 38:43 | +13:48 |
27. | 108 | Lind Raimo | Hyvinkään Rasti | 39:42 | +14:47 |
28. | 111 | Nietosjärvi Tommi | Pihkaniskat | 40:18 | +15:23 |
29. | 124 | Rantala Antti | Pihkaniskat | 41:36 | +16:41 |
30. | 117 | Lönnfeldt Erik | OK77 | 46:54 | +21:59 |
31. | 125 | Ojanen Juha | Hyvinkään Rasti | 50:27 | +25:32 |
32. | 135 | Pietikäinen Timo | Pihkaniskat | 51:26 | +26:31 |
Lähti: 20, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 141 | Peltola Ilkka | Itä-Hämeen Rasti | 22:41 | |
2. | 150 | Kiljunen Pekka | Anttolan Urheilijat | 23:49 | +1:08 |
3. | 149 | Pesola Sakari | Rastiketut | 24:56 | +2:15 |
4. | 145 | Kuusinen Mikko | Lynx | 25:58 | +3:17 |
5. | 142 | Paganus Ari | Angelniemen Ankkuri | 26:54 | +4:13 |
6. | 154 | Ahvonen Jyrki | Helsingin Suunnistajat | 27:18 | +4:37 |
7. | 160 | Sorri Esko | Rastihaukat | 27:59 | +5:18 |
8. | 148 | Niinimäki Risto | Pihkaniskat | 29:14 | +6:33 |
9. | 146 | Kiviniitty Jyrki | Helsingin Suunnistajat | 32:31 | +9:50 |
10. | 152 | Väisänen Juha | Mäntsälän Urheilijat | 33:45 | +11:04 |
11. | 156 | Lampinen Raino | Helsingin Suunnistajat | 35:09 | +12:28 |
12. | 162 | Antikainen Jarmo | Mäntsälän Urheilijat | 35:10 | +12:29 |
13. | 159 | Enroth Ari | Rajamäen Rykmentti | 35:42 | +13:01 |
14. | 143 | Autio Ossi | Hyvinkään Rasti | 37:06 | +14:25 |
15. | 144 | Lammi Hannu | Helsingin Suunnistajat | 38:15 | +15:34 |
16. | 158 | Laukkarinen Kari | Tuusulan Voima-Veikot | 39:12 | +16:31 |
17. | 157 | Lahtinen Jari | Rasti-Vihti | 40:41 | +18:00 |
18. | 147 | Laine Markku | Mäntsälän Urheilijat | 43:58 | +21:17 |
19. | 155 | Nummela Arto | Mäntsälän Urheilijat | 46:04 | +23:23 |
153 | Ritakallio Timo | Lynx | Kesk. |
Lähti: 27, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 163 | Malinen Jouko | Rajamäen Rykmentti | 22:51 | |
2. | 189 | Saramäki Jukka | Lynx | 24:27 | +1:36 |
3. | 176 | Ojapalo Ilkka | Rajamäen Rykmentti | 25:35 | +2:44 |
4. | 174 | Saari Kari | Helsingin Poliisi-Voimailijat | 25:44 | +2:53 |
5. | 188 | Toppari Mauri | Hiidenkiertäjät | 26:32 | +3:41 |
6. | 177 | Kaura-aho Pertti | Rasti-Jyry | 26:33 | +3:42 |
7. | 168 | Engblom Christian | Lynx | 26:50 | +3:59 |
8. | 180 | Kiuru Esko | Hyvinkään Rasti | 27:51 | +5:00 |
9. | 171 | Herranen Timo | Rasti-Jyry | 29:49 | +6:58 |
10. | 172 | Kinkki Seppo | Hyvinkään Rasti | 30:04 | +7:13 |
11. | 173 | Puustinen Tuomo | Pihkaniskat | 30:17 | +7:26 |
12. | 181 | Ahlqvist Hannu | Raisu Lumous | 31:20 | +8:29 |
13. | 179 | Jumppanen Jarmo | Pihkaniskat | 31:54 | +9:03 |
14. | 178 | Pettersson Staffan | Lynx | 31:59 | +9:08 |
15. | 164 | Meriheinä Ulf | Pihkaniskat | 32:31 | +9:40 |
16. | 183 | Lahtinen Jouko | Helsingin Suunnistajat | 34:01 | +11:10 |
17. | 184 | Kumpulainen Olli | Järvenpään Palo | 35:00 | +12:09 |
18. | 175 | Nevalainen Eero | Pihkaniskat | 35:17 | +12:26 |
19. | 186 | Nyberg Henry | OK Trian | 35:32 | +12:41 |
20. | 167 | Viitasalo Harri | Riihimäen Suunnistajat | 35:38 | +12:47 |
21. | 170 | Parkkinen Kauko | Rajamäen Rykmentti | 36:04 | +13:13 |
22. | 165 | Talja Keijo | OK77 | 37:48 | +14:57 |
23. | 169 | Harju Matti | Porvoon Urheilijat | 39:11 | +16:20 |
24. | 187 | Väre Timo | Hyvinkään Rasti | 39:40 | +16:49 |
25. | 166 | Vainikka Jari | Raisu Lumous | 41:42 | +18:51 |
26. | 185 | Jumppanen Heimo | Pihkaniskat | 49:28 | +26:37 |
27. | 182 | Paukkola Jari | Riihimäen Suunnistajat | 49:42 | +26:51 |
Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 192 | Pulkkinen Heimo | Helsingin Suunnistajat | 23:07 | |
2. | 190 | Muukkonen Pekka | Keravan Urheilijat | 23:20 | +13 |
3. | 199 | Parkkonen Reima | Pihkaniskat | 24:02 | +55 |
4. | 212 | Turku Vesa | Helsingin Suunnistajat | 24:03 | +56 |
5. | 200 | Jylhä Kari | Helsingin Suunnistajat | 24:06 | +59 |
6. | 195 | Nippala Juhani | Rasti-Jyry | 25:36 | +2:29 |
7. | 198 | Lassila Heikki | Pitäjänmäen Tarmo | 25:48 | +2:41 |
8. | 210 | Karhumäki Lauri | Pihkaniskat | 25:52 | +2:45 |
9. | 207 | Uljas Risto | Rasti-Jyry | 27:12 | +4:05 |
10. | 211 | Mäkilä Matti | Rasti-Vihti | 29:09 | +6:02 |
11. | 201 | Syrjänen Hannu | Rasti-Vihti | 29:27 | +6:20 |
12. | 208 | Tarvainen Juhani | Pitäjänmäen Tarmo | 29:45 | +6:38 |
13. | 206 | Parviainen Martti | XYZ | 30:00 | +6:53 |
14. | 209 | Hotti Reino | Helsingin Suunnistajat | 30:59 | +7:52 |
15. | 204 | Tolvanen Harri | Pihkaniskat | 33:40 | +10:33 |
16. | 191 | Leinonen Markku | Pihkaniskat | 33:45 | +10:38 |
17. | 203 | Kihlman Klaus | Pitäjänmäen Tarmo | 37:59 | +14:52 |
18. | 202 | Nykänen Pentti | Rasti-Jyry | 38:29 | +15:22 |
19. | 193 | Terävä Seppo | XYZ | 42:25 | +19:18 |
20. | 197 | Holappa Paavo | Tuusulan Voima-Veikot | 42:31 | +19:24 |
21. | 196 | Laukka Ville | Raisu Lumous | 44:52 | +21:45 |
194 | Helkkula Simo | Pitäjänmäen Tarmo | Hyl. |
Lähti: 37, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 228 | Liljeström Åge | Helsingin Suunnistajat | 23:40 | |
2. | 235 | Kuusi Klaus | Mesikämmenet | 23:42 | +2 |
3. | 231 | Tolvanen Mauri | Leppävaaran Sisu | 24:08 | +28 |
3. | 245 | Leino Tapio | Helsingin Suunnistajat | 24:08 | +28 |
5. | 233 | Peltola Timo | MS Parma | 24:10 | +30 |
6. | 250 | Lepistö Lauri | Keravan Urheilijat | 25:18 | +1:38 |
7. | 237 | Kivistö Erkki | Pihkaniskat | 25:25 | +1:45 |
8. | 244 | Kuokkanen Seppo | Pihkaniskat | 26:19 | +2:39 |
9. | 243 | Valtee Pertti | Helsingin Suunnistajat | 26:20 | +2:40 |
10. | 251 | Kyckling Veli-Matti | Helsingin Suunnistajat | 26:26 | +2:46 |
11. | 222 | Inkinen Paavo | Rasti-Jyry | 26:32 | +2:52 |
12. | 229 | Mattila Hannu | Espoon Akilles | 26:46 | +3:06 |
13. | 223 | Mustranta Antti | Helsingin Suunnistajat | 26:57 | +3:17 |
14. | 216 | Kytöjoki Juhani | Rasti-Jyry | 27:16 | +3:36 |
15. | 227 | Sirola Risto | Keravan Urheilijat | 28:08 | +4:28 |
16. | 241 | Reinikainen Pentti | Rasti-Jyry | 28:18 | +4:38 |
17. | 247 | Wessman Risto | Hiidenkiertäjät | 28:29 | +4:49 |
18. | 230 | Reijula Tapio | Mesikämmenet | 28:45 | +5:05 |
19. | 249 | Saaristo Veikko | Rastihaukat | 29:11 | +5:31 |
20. | 225 | Kurvinen Veijo | Hiidenkiertäjät | 29:12 | +5:32 |
21. | 248 | Virtanen Markku | Espoon Akilles | 29:15 | +5:35 |
22. | 242 | Varonen Arto | Leppävaaran Sisu | 31:00 | +7:20 |
23. | 219 | Mattila Pertti | Helsingin Suunnistajat | 32:41 | +9:01 |
24. | 224 | Nilsson Ove | Rastihaukat | 33:10 | +9:30 |
25. | 234 | Laine Jaakko | Helsingin Suunnistajat | 33:19 | +9:39 |
26. | 220 | Vuorio Olavi | Järvenpään Palo | 33:45 | +10:05 |
27. | 246 | Hartikainen Pertti S. | Riihimäen Suunnistajat | 34:48 | +11:08 |
28. | 214 | Latvasto Erkki | Helsingin Suunnistajat | 35:00 | +11:20 |
29. | 239 | Kaarnijärvi Seppo | Oriveden Ponnistus | 35:01 | +11:21 |
30. | 218 | Valldén Kari | Leppävaaran Sisu | 35:05 | +11:25 |
31. | 240 | Sane Kari | Helsingin Suunnistajat | 36:12 | +12:32 |
32. | 226 | Rajamäki Jussi | Helsingin Suunnistajat | 39:44 | +16:04 |
33. | 213 | Romula Tuomo | Mesikämmenet | 39:53 | +16:13 |
34. | 238 | Helin Jorma | Rasti-Jyry | 41:36 | +17:56 |
35. | 232 | Aho Olavi | Helsingin Suunnistajat | 42:01 | +18:21 |
36. | 217 | Ryynänen Jorma | Pihkaniskat | 45:54 | +22:14 |
236 | Tukiainen Tapio | Hyvinkään Rasti | Hyl. |
Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 265 | Junttila Olavi | Helsingin Suunnistajat | 22:01 | |
2. | 252 | Tolonen Kalle | Mesikämmenet | 24:51 | +2:50 |
3. | 273 | Österberg Reino | Leppävaaran Sisu | 26:56 | +4:55 |
4. | 259 | Luoma Simo | Pihkaniskat | 26:58 | +4:57 |
5. | 262 | Palomäki Mikko | Hyvinkään Rasti | 27:13 | +5:12 |
6. | 263 | Kuivala Martti | Helsingin Suunnistajat | 27:47 | +5:46 |
7. | 256 | Koivula Keijo | Hyvinkään Rasti | 29:11 | +7:10 |
8. | 261 | Mäkinen Matti | Mesikämmenet | 29:47 | +7:46 |
9. | 269 | Kanerva Unto | Rasti-Jyry | 29:58 | +7:57 |
10. | 272 | Hämäläinen Reijo | Pihkaniskat | 30:39 | +8:38 |
11. | 258 | Seitajoki Reijo | Rasti-Jyry | 31:45 | +9:44 |
12. | 254 | Kuokkanen Kari | Pihkaniskat | 33:40 | +11:39 |
13. | 260 | Karjalainen Jouko | Helsingin Suunnistajat | 34:25 | +12:24 |
14. | 255 | Peitsala Osmo | Helsingin Suunnistajat | 36:30 | +14:29 |
15. | 253 | Hakio Risto | Helsingin Suunnistajat | 38:59 | +16:58 |
16. | 268 | Suonpää Pentti | Espoon Akilles | 40:30 | +18:29 |
17. | 271 | Niinimäki Jukka | Hyvinkään Rasti | 42:12 | +20:11 |
18. | 266 | Kokkonen Seppo | Keravan Urheilijat | 48:09 | +26:08 |
19. | 267 | Ollikainen Eero | Helsingin Suunnistajat | 52:52 | +30:51 |
257 | Isoherranen Seppo | Helsingin Suunnistajat | Hyl. |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 283 | Ruokonen Keijo | Helsingin Suunnistajat | 25:20 | |
2. | 282 | Hurme Heikki | Helsingin Poliisi-Voimailijat | 26:57 | +1:37 |
3. | 280 | Jokinen Eino | Hyvinkään Rasti | 30:48 | +5:28 |
4. | 276 | Mäkinen Lasse | Rastihaukat | 32:02 | +6:42 |
5. | 275 | Huuhtanen Jorma | Rasti-Vihti | 32:17 | +6:57 |
6. | 279 | Lepistö Heikki | Helsingin Suunnistajat | 36:33 | +11:13 |
7. | 277 | Pajuoja Reino | Karkki-Rasti | 37:46 | +12:26 |
8. | 285 | Hirvikorpi Raimo | Hiidenkiertäjät | 38:01 | +12:41 |
9. | 284 | Ijas Johannes | Keravan Urheilijat | 39:09 | +13:49 |
10. | 281 | Leikas Matti | Tuomarilan Urheilijat | 1:17:56 | +52:36 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 287 | Asikainen Ville | XYZ | 33:07 | |
2. | 288 | Jakoaho Taisto | Hyvinkään Rasti | 37:46 | +4:39 |
3. | 286 | Vanhala Toivo | Pihkaniskat | 1:03:29 | +30:22 |
289 | Partanen Antero | Rasti-Vihti | Hyl. |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 291 | Lehtoranta Teemu | SK Uusi | 29:52 | |
2. | 292 | Rehn Ville | Lynx | 32:04 | +2:12 |
3. | 290 | Ojanen Joonas | Hyvinkään Rasti | 36:01 | +6:09 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 297 | Talja Eljas | OK77 | 25:32 | |
2. | 293 | Tala Miika | Helsingin Suunnistajat | 26:33 | +1:01 |
3. | 300 | Ikola Atte | Helsingin Suunnistajat | 29:29 | +3:57 |
4. | 294 | Kallio Matti | SK Uusi | 30:56 | +5:24 |
5. | 299 | Haltia Ilari | Rajamäen Rykmentti | 31:25 | +5:53 |
6. | 298 | Virrankoski Iiro | Espoon Suunta | 33:34 | +8:02 |
7. | 295 | Hautakangas Nuuti | Hyvinkään Rasti | 33:54 | +8:22 |
8. | 296 | Hiiro Artturi | Rajamäen Rykmentti | 36:10 | +10:38 |
Lähti: 12, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 308 | Laaksonen Emil | Espoon Suunta | 23:12 | |
2. | 306 | Tiainen Olli | Espoon Suunta | 24:10 | +58 |
3. | 305 | Hanhijärvi Paulus | Espoon Akilles | 26:27 | +3:15 |
4. | 304 | Määttälä Mikko | Espoon Suunta | 27:59 | +4:47 |
5. | 312 | Sorsa Antti | Espoon Suunta | 28:49 | +5:37 |
6. | 303 | Maronen Matias | Lynx | 29:53 | +6:41 |
7. | 310 | Pajuoja Otso | Espoon Suunta | 30:56 | +7:44 |
8. | 301 | Leiniö Juho | Helsingin Suunnistajat | 31:59 | +8:47 |
9. | 311 | Hiiro Aleksanteri | Rajamäen Rykmentti | 34:10 | +10:58 |
10. | 307 | Väisänen Lenni | Helsingin Suunnistajat | 37:07 | +13:55 |
11. | 309 | Vesterinen Veeti | Hyvinkään Rasti | 1:09:40 | +46:28 |
302 | Penttinen Oskari | Espoon Suunta | Kesk. |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 318 | Kemppi Topias | Espoon Suunta | 21:54 | |
2. | 314 | Koponen Matias | Lynx | 23:26 | +1:32 |
3. | 315 | Vuorela Joona | Espoon Suunta | 28:55 | +7:01 |
4. | 313 | Raasakka Jussi | Espoon Suunta | 29:20 | +7:26 |
5. | 317 | Riissanen Miska | Espoon Akilles | 29:45 | +7:51 |
6. | 319 | Mbembela Karim | Lynx | 34:11 | +12:17 |
7. | 316 | Laatu Antti | Helsingin Suunnistajat | 55:07 | +33:13 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 322 | Packalén Anton | Lynx | 18:28 | |
2. | 321 | Rautio Daniel | Espoon Suunta | 19:25 | +57 |
3. | 329 | Vuorensola Joonatan | Lynx | 19:28 | +1:00 |
4. | 328 | Salomäki Jaakko | SK Uusi | 19:43 | +1:15 |
5. | 327 | Leiniö Iikka | Helsingin Suunnistajat | 24:05 | +5:37 |
6. | 325 | Miettinen Vili | Lynx | 25:09 | +6:41 |
7. | 323 | Koivula Emil | Helsingin Suunnistajat | 26:22 | +7:54 |
8. | 324 | Karelo Luukas | Espoon Suunta | 27:10 | +8:42 |
9. | 326 | Pitkänen Nikanor | Rajamäen Rykmentti | 27:39 | +9:11 |
10. | 330 | Hietala Joni | Espoon Suunta | 35:36 | +17:08 |
Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 2
1. | 349 | Fritzen Florian | Lynx | 13:37 | |
2. | 347 | Ikola Aapo | Helsingin Suunnistajat | 16:54 | +3:17 |
3. | 346 | Riissanen Pyry | Espoon Akilles | 16:59 | +3:22 |
4. | 345 | Länsiluoto Juho | Helsingin Suunnistajat | 18:13 | +4:36 |
5. | 337 | Koponen Rasmus | Lynx | 19:26 | +5:49 |
6. | 344 | Ruusu Rasmus | Espoon Suunta | 19:58 | +6:21 |
7. | 350 | Nikkinen Hannes | Hiidenkiertäjät | 20:04 | +6:27 |
8. | 332 | Tiainen Antti | Espoon Suunta | 21:40 | +8:03 |
9. | 340 | Kivilaakso Juho | Lynx | 21:51 | +8:14 |
10. | 352 | Kuusinen Karri | Lynx | 22:29 | +8:52 |
11. | 343 | Kuusinen Tuomas | Lynx | 23:01 | +9:24 |
12. | 335 | Kemppi Anton | Espoon Suunta | 23:24 | +9:47 |
13. | 348 | Toivonen Niko | Espoon Suunta | 23:32 | +9:55 |
14. | 341 | Heikkinen Aaro | Helsingin Suunnistajat | 27:54 | +14:17 |
15. | 338 | Hiisilä Hannes | Espoon Suunta | 31:55 | +18:18 |
16. | 334 | Leskinen Eemeli | Lynx | 58:37 | +45:00 |
336 | Kallela Lenni | Helsingin Suunnistajat | Hyl. | ||
351 | Noponen Juho | Espoon Suunta | Hyl. |
Lähti: 23, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 372 | Schoultz von Katja | OK Trian | 29:24 | |
2. | 359 | Otsamo Pihla | Helsingin Suunnistajat | 31:04 | +1:40 |
3. | 366 | Uhotoinen Anu | Hiidenkiertäjät | 33:11 | +3:47 |
4. | 367 | Leskinen Anne-Mari | Lynx | 33:34 | +4:10 |
5. | 374 | Lammi Elina | Helsingin Suunnistajat | 33:36 | +4:12 |
6. | 361 | Latva-Kiskola Piia | Rajamäen Rykmentti | 33:41 | +4:17 |
6. | 365 | Väre Tiina | Someron Esa | 33:41 | +4:17 |
8. | 375 | Voutilainen Anna | Espoon Akilles | 35:40 | +6:16 |
9. | 355 | Lahtinen Katja | Helsingin Suunnistajat | 36:28 | +7:04 |
10. | 370 | Luoma Katja | Hiidenkiertäjät | 37:01 | +7:37 |
