H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H14L H12 H12TR H10RR D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D14L D12 D12TR D10RR
1 | 11.01 | __.__ | 16822 | 501659 | Loukkalahti Otto | Hiidenkiertäjät | ||||
2 | 11.03 | __.__ | 14492 | 503129 | Hyppölä Sampo | Kuopion Suunnistajat | ||||
3 | 11.05 | __.__ | 9788 | 215232 | Melin Christoffer | IK Falken | ||||
4 | 11.07 | 11.13 | 5738 | 193909 | Hällström af Fabian | OK77 | ||||
5 | 11.09 | __.__ | 20714 | 217203 | Glad Ville | Kemiön Kiilat | ||||
6 | 11.11 | __.__ | 12214 | 502744 | Tolvanen Leo | Pihkaniskat | ||||
7 | 11.13 | __.__ | 27139 | 191731 | Nurminen Jussi | Valkeakosken Haka | ||||
8 | 11.15 | __.__ | 15798 | 201344 | Ojanaho Olli | Helsingin Suunnistajat | ||||
9 | 11.17 | 11.11 | 38803 | 191134 | Laiho Aapo | Vehkalahden Veikot | ||||
10 | 11.19 | 11.05 | 2736 | 501446 | Koistinen Olli-Pekka | Hiidenkiertäjät | ||||
11 | 11.21 | __.__ | 2137 | 199927 | Saramäki Niklas | Lynx | ||||
12 | 11.23 | 11.03 | 6388 | 55417 | Kattelus Juuso | Auran Vannas | ||||
13 | 11.25 | 11.09 | 9025 | 179767 | Oksanen Tommi | Helsingin Suunnistajat | ||||
14 | 11.27 | 11.01 | 10055 | 201850 | Anjala Topi | Koovee | ||||
15 | 11.29 | __.__ | 4071 | 505905 | Juutilainen Ilkka | SK Uusi | ||||
16 | 11.31 | __.__ | 10323 | 190148 | Leirimaa Tatu | Rastivarsat | ||||
17 | 11.33 | __.__ | 3160 | 235064 | Heikkilä Tuomas | Helsingin Suunnistajat | ||||
18 | 11.35 | __.__ | 3549 | 504222 | Sorsa Lauri | Hiidenkiertäjät | ||||
19 | 11.37 | 10.59 | 15390 | 193451 | Kurkela Mikko | Kajaanin Suunnistajat | ||||
20 | 11.39 | __.__ | 15463 | 45483 | Vainiomäki Markus | Suunta-Sepot | ||||
21 | 11.41 | __.__ | 12322 | 236517 | Aaltio Aapo | Kuopion Suunnistajat | ||||
22 | 11.43 | 10.53 | 35239 | 500371 | Kuutti Veli-Pekka | Espoon Akilles | ||||
23 | 11.45 | 10.55 | 27138 | 195281 | Metsälä Juuso | Lynx | ||||
24 | 11.47 | __.__ | 17155 | 179952 | Ylis-Junttila Vesa | Hämeenlinnan Suunnistajat | ||||
25 | 11.49 | 10.51 | 23662 | 240027 | Nuuttila Lauri | Lappeen Riento | ||||
26 | 11.51 | __.__ | 10210 | 235003 | Hasu Simo | OK Trian | ||||
27 | 11.53 | 10.45 | 11884 | 502006 | Saikko Antti | Tampereen Pyrintö | ||||
28 | 11.55 | __.__ | 10209 | 208082 | Hasu Topi | OK Trian | ||||
29 | 11.57 | __.__ | 18942 | 504904 | Lahtinen Atte | Helsingin Suunnistajat | ||||
30 | 11.59 | __.__ | 3189 | 189986 | Suhonen Antto-Iiro | Kuopion Suunnistajat | ||||
31 | 12.01 | __.__ | 3551 | 224487 | Sorsa Perttu | Hiidenkiertäjät | ||||
32 | 12.03 | __.__ | 10721 | 502839 | Martomaa Simo | Kalevan Rasti | ||||
33 | 12.05 | __.__ | 104248 | 191834 | Ilmakunnas Ilari | Pihkaniskat | ||||
34 | 12.07 | 10.43 | 34578 | 193307 | Koivisto Daniel | Vehkalahden Veikot | ||||
35 | 12.09 | 10.39 | 23857 | 111224 | Hjulgren Markus | Espoon Akilles | ||||
36 | 12.11 | 10.41 | 19400 | 500071 | Loukkalahti Vilho | Hiidenkiertäjät | ||||
37 | 12.13 | __.__ | 34122 | 189337 | Summanen Aapo | Helsingin Suunnistajat | ||||
38 | 12.15 | 10.33 | 14073 | 500073 | Sorsa Aleksi | Tampereen Pyrintö | ||||
39 | 12.17 | __.__ | 3769 | 504382 | Helander Iisak | SK Pohjantähti | ||||
40 | 12.19 | __.__ | 28734 | 169975 | Ritasalo Teemu | Espoon Akilles | ||||
41 | 12.21 | __.__ | 33847 | 505428 | Kujanpää Juuso | Lynx | ||||
42 | 12.23 | 10.37 | 102916 | 503038 | Pasanen Ville | Kuopion Suunnistajat | ||||
43 | 12.25 | __.__ | 40075 | 226464 | Pantsar Jere | Pellon Ponsi | ||||
44 | 12.27 | 10.35 | 3403 | 221590 | Liukkonen Oskari | Hiidenkiertäjät | ||||
45 | __.__ | 10.49 | 14018 | 211018 | Laukkarinen Jesse | Paimion Rasti | ||||
46 | __.__ | 10.47 | 2763 | 186724 | Ray Jonathan | OK77 | ||||
47 | __.__ | 11.07 | 33187 | 205125 | Vainio Antti | MS Parma | ||||
48 | __.__ | 10.57 | 19992 | 221684 | Laakso Mikko | Helsingin Suunnistajat |
H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H14L H12 H12TR H10RR D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D14L D12 D12TR D10RR
49 | 12.13 | 11.27 | 19847 | 226992 | Raute Kaj | Suomusjärven Sisu | ||||
50 | 12.15 | __.__ | 4089 | 205714 | Molnár Dániel | Rastivarsat | ||||
51 | 12.17 | 11.25 | 21472 | 195502 | Pietikäinen Aleksi | Pihkaniskat | ||||
52 | 12.19 | 11.23 | Nanclares Bernardo | Spain | ||||||
53 | 12.21 | 11.17 | 99755 | 208332 | Siipola Janne | Pihkaniskat | ||||
54 | __.__ | 11.19 | 2930 | 505554 | Kesälä Mikko | Hollolan Urheilijat -46 | ||||
55 | __.__ | 11.15 | 32337 | 182511 | Mäenpää Aleksi | SK Uusi | ||||
56 | __.__ | 11.21 | 27553 | 151458 | Tuomaala Eero | SK Uusi |
H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H14L H12 H12TR H10RR D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D14L D12 D12TR D10RR
57 | 11.09 | 11.25 | 17830 | 500077 | Muukkonen Jyrki | SK Uusi | ||||
58 | 11.11 | 11.21 | 114730 | 503241 | Kokkila Timo | Rasti-Jyry | ||||
59 | 11.13 | 11.17 | 1112 | 170478 | Lassila Mikko | Helsingin Suunnistajat | ||||
60 | 11.15 | __.__ | 19972 | 185360 | Räty Harri | Hiidenkiertäjät | ||||
61 | 11.17 | __.__ | 5612 | 216622 | Stoor Matti | Kokkolan Suunnistajat | ||||
62 | 11.19 | 11.07 | 14755 | 241486 | Lassila Jussi | Pitäjänmäen Tarmo | ||||
63 | 11.21 | 11.13 | 110342 | 225901 | Helin Tuomas | Rastihaukat | ||||
64 | 11.23 | __.__ | 20686 | 188491 | Kara Olli | Turun Suunnistajat | ||||
65 | 11.25 | 11.15 | 2402 | 176930 | Kemppainen Teemu | SK Uusi | ||||
66 | 11.27 | __.__ | 2396 | 182551 | Kemppainen Tommi | Keravan Urheilijat | ||||
67 | 11.29 | __.__ | 15662 | 229346 | Hirvonen Juha | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
68 | 11.31 | 11.03 | 24691 | 220568 | Sevon Tuomo | Saloisten Reipas | ||||
69 | 11.33 | 11.09 | 113411 | 206898 | Mouhu Timo | Rastihaukat | ||||
70 | 11.35 | 11.05 | 32058 | 199371 | Väänänen Heikki | Pihkaniskat | ||||
71 | 11.37 | 10.59 | 25798 | 199388 | Rautanen Mika | Tuupovaaran Sepot | ||||
72 | 11.39 | 10.57 | 33787 | 506307 | Löfroos Andreas | OK Raseborg | ||||
73 | __.__ | 11.19 | 10936 | 191029 | Kuva Petri | Navi | ||||
74 | __.__ | 11.01 | 97795 | 184974 | Berg Kimmo | Espoon Akilles | ||||
75 | __.__ | 11.11 | 104263 | 500344 | Eskelinen Joona | Tuusulan Voima-Veikot | ||||
76 | __.__ | 11.23 | 27566 | 231424 | Nurminen Janne | Helsingin Suunnistajat |
H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H14L H12 H12TR H10RR D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D14L D12 D12TR D10RR
77 | 11.41 | 10.51 | 96498 | 179496 | Frey Alexander | OK77 | ||||
78 | 11.43 | 10.55 | 1615 | 503265 | Koivula Jeppe | Helsingin Suunnistajat | ||||
79 | 11.45 | __.__ | 105849 | 500174 | Pöntinen Henri | Koovee | ||||
80 | 11.47 | __.__ | 103780 | 199540 | Lindholm Johan | OK Raseborg | ||||
81 | 11.49 | 10.47 | 33422 | 214851 | Nikkinen Jari | Hiidenkiertäjät | ||||
82 | 11.51 | __.__ | 11764 | 502693 | Rantanen Tuukka | Hämeenlinnan Tarmo | ||||
83 | 11.53 | 10.49 | 20588 | 206688 | Hellstedt Tony | Lynx | ||||
84 | 11.55 | __.__ | 11150 | 500538 | Hamppu Aleksei | Helsingin Suunnistajat | ||||
85 | 11.57 | 10.43 | 32063 | 504411 | Leppävuori Ilkka | Tampereen Pyrintö | ||||
86 | 11.59 | __.__ | 16660 | 52339 | Malmi Ilkka | Helsingin Suunnistajat | ||||
87 | 12.01 | 10.35 | 185310 | Lehtola Juha | Luxemburg | |||||
88 | 12.03 | 10.39 | 23088 | 231364 | Perä Tapio | Rajamäen Rykmentti | ||||
89 | 12.05 | __.__ | 4392 | 58248 | Kivenjuuri Tomi | Olavin Rasti | ||||
90 | 12.07 | 10.45 | 28507 | 504883 | Levola Jani | Pirkkalan Hiihtäjät | ||||
91 | 12.09 | 10.37 | 90627 | 182984 | Johansson Tuomas | Helsingin Suunnistajat | ||||
92 | 12.11 | 10.31 | 31175 | 214219 | Kalvas Teemu | Keravan Urheilijat | ||||
93 | 12.13 | 10.33 | 9163 | 214117 | Laine Mikko | Helsingin Suunnistajat | ||||
94 | 12.15 | __.__ | 12866 | 200067 | Packalen Totte | Lynx | ||||
95 | 12.17 | 10.29 | 17631 | 500947 | Farkas David | Helsingin Suunnistajat | ||||
96 | __.__ | 10.41 | 110433 | 504660 | Matilainen Teemu | Rastihaukat | ||||
97 | __.__ | 10.27 | 9166 | 208220 | Airila Markus | SK Uusi | ||||
98 | __.__ | 10.53 | 13389 | 503346 | Sillanpää Sampo | Lynx |
H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H14L H12 H12TR H10RR D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D14L D12 D12TR D10RR
99 | 11.49 | 11.00 | 33238 | 505011 | Jääskeläinen Iiro | Vehkalahden Veikot | ||||
100 | 11.51 | 10.54 | 33727 | 179524 | Viero Jussi | Laihian Luja | ||||
101 | 11.53 | 10.50 | 15142 | 500724 | Laapas Ari | Hiidenkiertäjät | ||||
102 | 11.55 | 10.58 | 91446 | 504325 | Uusitalo Tero | Espoon Akilles | ||||
103 | 11.57 | __.__ | 8153 | 40425 | Laavainen Mikko | MS Parma | ||||
104 | 11.59 | 10.48 | 1872 | 221566 | Viisanen Ville | Olavin Rasti | ||||
105 | 12.01 | 10.56 | 15130 | 235288 | Liljeström Kimmo | Helsingin Suunnistajat | ||||
106 | 12.03 | __.__ | 39980 | 237122 | Lång Pekka | Kuopion Suunnistajat | ||||
107 | 12.05 | 10.52 | 7199 | 185154 | Pietiläinen Juha | Rasti E4 | ||||
108 | 12.07 | __.__ | 35267 | 57034 | Havento Jukka | Karkki-Rasti | ||||
109 | 12.09 | 10.46 | 13334 | 58193 | Nikkinen Jyrki | Espoon Akilles | ||||
110 | 12.11 | __.__ | 35581 | 180855 | Tamminen Miika | Rasti-Jyry | ||||
111 | 12.13 | __.__ | 20305 | 503274 | Loukkalahti Mika | Rajamäen Rykmentti | ||||
112 | 12.15 | __.__ | 38650 | 504664 | Mårtenson Rasmus | OK77 | ||||
113 | 12.17 | 10.42 | 92702 | 227857 | Freeman Joni | Leppävaaran Sisu | ||||
114 | 12.19 | 10.44 | 16928 | 194316 | Malinen Mika | Helsingin Suunnistajat |
H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H14L H12 H12TR H10RR D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D14L D12 D12TR D10RR
115 | 11.28 | 10.23 | 533 | 505441 | Hakuli Kari | Keravan Urheilijat | ||||
116 | 11.30 | __.__ | 102097 | 189914 | Pyykkö Juhani | Karkki-Rasti | ||||
117 | 11.32 | __.__ | 26104 | 190025 | Nyman Jörgen | OK Raseborg | ||||
118 | 11.34 | __.__ | 3945 | 231871 | Matilainen Kari | Helsingin Suunnistajat | ||||
119 | 11.36 | __.__ | 10906 | 213934 | Lönnfeldt Erik | OK77 | ||||
120 | 11.38 | __.__ | 101104 | 195121 | Villanen Stefan | Kimito SF | ||||
121 | 11.40 | 10.25 | 14299 | 500078 | Parttimaa Timo | Angelniemen Ankkuri | ||||
122 | 11.42 | __.__ | 30480 | 75462 | Valtonen Jari | Helsingin Suunnistajat | ||||
123 | 11.44 | __.__ | 4944 | 221939 | Kahiala Jari | Pihkaniskat | ||||
124 | 11.46 | 10.27 | 16847 | 214940 | Partanen Juha | Rasti-Hyry | ||||
125 | 11.48 | __.__ | 11001 | 505020 | Östergård Patric | OK Trian | ||||
126 | 11.50 | 10.21 | 15806 | 501429 | Pietikäinen Timo | Pihkaniskat | ||||
127 | 11.52 | 10.17 | 27261 | 213852 | Tähtinen Timo | Helsingin Suunnistajat | ||||
128 | 11.54 | __.__ | 97221 | 501176 | Hyyryläinen Pasi | Espoon Akilles | ||||
129 | 11.56 | __.__ | 8656 | Hollo Harri | Tampereen Pyrintö | |||||
130 | 11.58 | __.__ | 1912 | 235336 | Strömberg Juha-Pekka | Rasti-Jyry | ||||
131 | 12.00 | 10.15 | 548 | 207264 | Ruuska Vesa | Kangasala SK | ||||
132 | 12.02 | 10.13 | 461 | 197442 | Nietosjärvi Tommi | Pihkaniskat | ||||
133 | 12.04 | 10.01 | 30481 | 200083 | Launis Kasperi | Raisu Lumous | ||||
134 | 12.06 | __.__ | 8901 | 205099 | Suominen Manne | Hiidenkiertäjät | ||||
135 | 12.08 | 10.09 | 14700 | 94991 | Virtanen Antti | Hämeenlinnan Suunnistajat | ||||
136 | 12.10 | __.__ | 4268 | 503366 | Mikkola Sakari | Helsingin Suunnistajat | ||||
137 | 12.12 | __.__ | 4764 | 504100 | Lind Raimo | Hyvinkään Rasti | ||||
138 | 12.14 | 10.03 | 607 | 101570 | Heinilä Hannu | Rastivarsat | ||||
139 | __.__ | 10.07 | 338 | 197376 | Pyykönen Jouni | Espoon Akilles | ||||
140 | __.__ | 10.05 | 22580 | 186722 | Karling Harri | Pihkaniskat | ||||
141 | __.__ | 10.11 | 28952 | 235062 | Ray Tomas | OK77 | ||||
142 | __.__ | 10.19 | 3061 | 86042 | Kopra Jyrki | Turengin Sarastus |
H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H14L H12 H12TR H10RR D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D14L D12 D12TR D10RR
143 | 11.04 | __.__ | 14959 | 192036 | Virtanen Markku | Lammin Säkiä | ||||
144 | 11.06 | 10.22 | 8420 | 234828 | Paganus Ari | Angelniemen Ankkuri | ||||
145 | 11.08 | 10.20 | 27688 | 201172 | Vuorinen Pekka | OK Trian | ||||
146 | 11.10 | __.__ | 619 | 182720 | Saranen Aki | Pihkaniskat | ||||
147 | 11.12 | 10.18 | 31579 | 199463 | Autio Ossi | Hyvinkään Rasti | ||||
148 | 11.14 | 10.16 | 24767 | 235298 | Frilander Heikki | OK Trian | ||||
149 | 11.16 | 10.14 | 22604 | 110873 | Molnar Geza | Rastivarsat | ||||
150 | 11.18 | 10.12 | 1625 | 208629 | Pesola Sakari | Rastiketut | ||||
151 | 11.20 | 10.08 | 19937 | 223295 | Kiviniitty Jyrki | Helsingin Suunnistajat | ||||
152 | 11.22 | __.__ | 16628 | 504876 | Laiho Hannu | Rastivarsat | ||||
153 | __.__ | 10.04 | 104197 | 412591 | Hämäläinen Keijo | Suunta Jyväskylä | ||||
154 | __.__ | 10.06 | 3943 | 500786 | Pajuoja Pekka | Lynx | ||||
155 | __.__ | 10.10 | 31174 | 173671 | Antikainen Jarmo | Mäntsälän Urheilijat | ||||
156 | __.__ | 10.28 | 21044 | 226532 | Hietaoja Jarkko | Helsingin Suunnistajat | ||||
157 | __.__ | 10.24 | 5349 | 205580 | Nurminen Juha | Helsingin Suunnistajat | ||||
158 | __.__ | 10.26 | 10360 | 178057 | Vesala Pekka | Pirkkalan Hiihtäjät |
H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H14L H12 H12TR H10RR D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D14L D12 D12TR D10RR
159 | 11.48 | 10.39 | 15886 | 505906 | Pulkkinen Pekka | Joutsenon Kullervo | ||||
160 | 11.50 | 10.45 | 29621 | 504218 | Malinen Jouko | Rajamäen Rykmentti | ||||
161 | 11.52 | __.__ | 24667 | 189660 | Vennelä Simo-Pekka | Rastivarsat | ||||
162 | 11.54 | 10.43 | 21701 | 227756 | Piironen Markku | Kalevan Rasti | ||||
163 | 11.56 | 10.37 | 15050 | 177036 | Lehto Esa | Helsingin Suunnistajat | ||||
164 | 11.58 | 10.41 | 14552 | 208912 | Puustinen Tuomo | Pihkaniskat | ||||
165 | 12.00 | 10.33 | 22490 | 206618 | Turpeinen Seppo | Kontiolahden Urheilijat | ||||
166 | 12.02 | 10.29 | 32195 | 231933 | Vainikka Jari | Raisu Lumous | ||||
167 | 12.04 | __.__ | 11425 | 220566 | Engblom Christian | Lynx | ||||
168 | 12.06 | 10.35 | 35962 | 217307 | Ojapalo Ilkka | Rajamäen Rykmentti | ||||
169 | 12.08 | __.__ | 3359 | 226673 | Jalanto Esko | Kangasala SK | ||||
170 | 12.10 | 10.25 | 31119 | 220565 | Kinkki Seppo | Hyvinkään Rasti | ||||
171 | 12.12 | 10.31 | 24335 | 230258 | Vornanen Pekka | Suonenjoen Vasama | ||||
172 | 12.14 | __.__ | 13951 | 190189 | Hämäläinen Markku | Rastivarsat | ||||
173 | 12.16 | 10.19 | 14197 | 195427 | Virtanen Kari | Ounasvaaran Hiihtoseura | ||||
174 | 12.18 | 10.11 | 20107 | 501977 | Ahlqvist Hannu | Raisu Lumous | ||||
175 | 12.20 | 10.27 | 12450 | 215542 | Wickholm Björn-Erik | OK Raseborg | ||||
176 | 12.22 | __.__ | 3631 | 500876 | Lahtinen Jouko | Helsingin Suunnistajat | ||||
177 | 12.24 | 10.15 | 26450 | 505793 | Rantala Jari | Koovee | ||||
178 | 12.26 | 10.21 | 6175 | 505674 | Helle Markku | Saarijärven Pullistus | ||||
179 | 12.28 | __.__ | 4100 | 217455 | Toikkanen Jukka | Porvoon Urheilijat | ||||
180 | 12.30 | 10.23 | 25555 | 505445 | Parnetti Roy | Keravan Urheilijat | ||||
181 | 12.32 | 10.17 | 35635 | 89406 | Pettersson Staffan | Lynx | ||||
182 | 12.34 | 10.13 | 101 | 220707 | Anjala Ari | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
183 | 12.36 | __.__ | 709 | 88367 | Viitasalo Harri | Riihimäen Suunnistajat | ||||
184 | __.__ | 10.09 | 30211 | 501123 | Jumppanen Jarmo | Pihkaniskat |
H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H14L H12 H12TR H10RR D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D14L D12 D12TR D10RR
185 | 11.28 | 11.30 | 20065 | 505750 | Turku Vesa | Helsingin Suunnistajat | ||||
186 | 11.30 | 11.26 | 18009 | 501563 | Kataja Lasse | Suomusjärven Sisu | ||||
187 | 11.32 | 11.22 | 16634 | 191116 | Saarinen Heikki | Mäntsälän Urheilijat | ||||
188 | 11.34 | 11.28 | 1681 | 501618 | Tarvainen Juhani | Pitäjänmäen Tarmo | ||||
189 | 11.36 | 11.24 | 15891 | 120495 | Peippo Tapio | Joutsenon Kullervo | ||||
190 | 11.38 | 11.12 | 28269 | 504932 | Forsström Ove | OK Raseborg | ||||
191 | 11.40 | __.__ | 13481 | 224628 | Terävä Seppo | XYZ | ||||
192 | 11.42 | 11.10 | 13803 | 205522 | Lehtiniemi Pekka | Savon Suunta | ||||
193 | 11.44 | 11.14 | 14688 | 45478 | Vainiomäki Kauko | Suunta-Sepot | ||||
194 | 11.46 | 11.04 | 27004 | 190143 | Jylhä Kari | Helsingin Suunnistajat | ||||
195 | 11.48 | 11.08 | 30215 | 183461 | Kerkola Pekka | Hämeenlinnan Tarmo | ||||
196 | 11.50 | __.__ | 849 | 230241 | Nurminen Ari | Valkeakosken Haka | ||||
197 | 11.52 | __.__ | 10333 | 192701 | Vuorinen Lasse | Angelniemen Ankkuri | ||||
198 | 11.54 | 11.02 | 28993 | 182867 | Helkkula Simo | Pitäjänmäen Tarmo | ||||
199 | 11.56 | __.__ | 32498 | 182976 | Holappa Paavo | Tuusulan Voima-Veikot | ||||
200 | 11.58 | 11.00 | 2673 | 500680 | Jauhiainen Pentti | OK Trian | ||||
201 | 12.00 | __.__ | 1693 | 182703 | Saukonoja Jouni | Porvoon Urheilijat | ||||
202 | 12.02 | 10.56 | 5380 | 205857 | Vainio Jarmo | Hämeenlinnan Suunnistajat | ||||
203 | 12.04 | __.__ | 729 | 52154 | Rinne Matti | Teuvan Rivakka | ||||
204 | 12.06 | 10.50 | 2501 | 230011 | Koivula Jouko | Helsingin Suunnistajat | ||||
205 | 12.08 | 10.52 | 33889 | 506308 | Sjöholm Peter | OK Raseborg | ||||
206 | 12.10 | __.__ | 30835 | 500075 | Käyhkö Kari | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
207 | 12.12 | __.__ | 454 | 90403 | Parviainen Martti | XYZ | ||||
208 | 12.14 | __.__ | 16985 | 209023 | Laukka Ville | Raisu Lumous | ||||
209 | 12.16 | 10.54 | 18005 | 195573 | Kallio Lasse | Suomusjärven Sisu | ||||
210 | 12.18 | 10.48 | 15252 | 504756 | Turunen Erkki | Suunta-Sepot | ||||
211 | 12.20 | __.__ | 12731 | 196299 | Nykänen Pentti | Rasti-Jyry | ||||
212 | 12.22 | 10.40 | 24491 | 215539 | Nurminen Jouko | Tampereen Pyrintö | ||||
213 | 12.24 | __.__ | 16364 | 195332 | Hotti Reino | Helsingin Suunnistajat | ||||
214 | 12.26 | 10.36 | 1682 | 189233 | Lassila Heikki | Pitäjänmäen Tarmo | ||||
215 | 12.28 | __.__ | 755 | 202961 | Kallio Risto | Angelniemen Ankkuri | ||||
216 | 12.30 | 10.46 | 971 | 502950 | Määttä Asko | Kouvolan Suunnistajat | ||||
217 | 12.32 | 10.38 | 2746 | 231836 | Yli-Kaatiala Jorma | Kuortaneen Kunto | ||||
218 | 12.34 | 10.42 | 5503 | 82502 | Pöntinen Jorma | Navi | ||||
219 | 12.36 | __.__ | 916 | 203731 | Sarjanoja Ilpo | Helsingin Suunnistajat | ||||
220 | 12.38 | __.__ | 32259 | 504952 | Pammo Kalervo | Valkeakosken Haka | ||||
221 | __.__ | 11.16 | 16318 | 192287 | Savelainen Jouni | Helsingin Suunnistajat | ||||
222 | __.__ | 11.18 | 39131 | 208909 | Paunonen Hannu | Koovee | ||||
223 | __.__ | 11.20 | 13833 | 177834 | Lavikainen Jussi | Kangasala SK | ||||
224 | __.__ | 10.58 | 14744 | 50772 | Parkkonen Reima | Pihkaniskat | ||||
225 | __.__ | 11.06 | 34540 | 181219 | Kiiskinen Arto | Tampereen Pyrintö | ||||
226 | __.__ | 10.44 | 15597 | 222233 | Tervo Vesa | Rajamäen Rykmentti |
H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H14L H12 H12TR H10RR D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D14L D12 D12TR D10RR
227 | 11.12 | 11.05 | 30527 | 206581 | Aho Olavi | Helsingin Suunnistajat | ||||
228 | 11.14 | 10.59 | 1630 | 114378 | Sten Börje | OK Raseborg | ||||
229 | 11.16 | __.__ | 30445 | 161648 | Vuorio Olavi | Järvenpään Palo | ||||
230 | 11.18 | 10.57 | 32539 | 210496 | Helin Jorma | Rasti-Jyry | ||||
231 | 11.20 | 11.03 | 19826 | 227125 | Kätkä Vesa | Ykspihlajan Reima | ||||
232 | 11.22 | 10.47 | 22867 | 214224 | Tolvanen Mauri | Leppävaaran Sisu | ||||
233 | 11.24 | 11.01 | 26242 | 503232 | Sane Kari | Helsingin Suunnistajat | ||||
234 | 11.26 | 10.43 | 20004 | 49078 | Kaarnijärvi Seppo | Oriveden Ponnistus | ||||
235 | 11.28 | 10.49 | 5851 | 151298 | Wessman Risto | Hiidenkiertäjät | ||||
236 | 11.30 | 10.45 | 38927 | 220698 | Kyckling Veli-Matti | Helsingin Suunnistajat | ||||
237 | 11.32 | __.__ | 3471 | 189210 | Hyvönen Eero | Porvoon Urheilijat | ||||
238 | 11.34 | __.__ | 16186 | 227980 | Laitinen Matti | Mesikämmenet | ||||
239 | 11.36 | 10.37 | 17356 | 122247 | Reinikainen Pentti | Rasti-Jyry | ||||
240 | 11.38 | __.__ | 12453 | 170724 | Liitiäinen Reijo | OK Trian | ||||
241 | 11.40 | 10.39 | 1617 | 242812 | Mustranta Antti | Helsingin Suunnistajat | ||||
242 | 11.42 | 10.31 | 25087 | 213966 | Ryynänen Jorma | Pihkaniskat | ||||
243 | 11.44 | 10.23 | 22814 | 178159 | Valldén Kari | Leppävaaran Sisu | ||||
244 | 11.46 | 10.29 | 15123 | 224599 | Liljeström Åge | Helsingin Suunnistajat | ||||
245 | 11.48 | 10.27 | 5510 | 93100 | Rusko Heikki | Vaajakosken Terä | ||||
246 | 11.50 | 10.21 | 23993 | 231323 | Kallio Kari | Suomusjärven Sisu | ||||
247 | 11.52 | __.__ | 4992 | 504857 | Hörkkö Jaakko | MS Parma | ||||
248 | 11.54 | 10.25 | 16206 | 56282 | Penttinen Juha | Mesikämmenet | ||||
249 | 11.56 | 10.19 | 27003 | 53920 | Harkola Hannu | Päijät-Rasti | ||||
250 | 11.58 | 10.17 | 33958 | 235754 | Mattila Hannu | Espoon Akilles | ||||
251 | 12.00 | 10.33 | 12073 | 222389 | Kytöjoki Juhani | Rasti-Jyry | ||||
252 | 12.02 | 10.15 | 22858 | 91998 | Vannas Hannu | MS Parma | ||||
253 | 12.04 | 10.13 | 22834 | 202960 | Lindberg Pekka | Leppävaaran Sisu | ||||
254 | 12.06 | 10.11 | 103641 | 206924 | Mattila Pertti | Helsingin Suunnistajat | ||||
255 | 12.08 | 10.09 | 10292 | 51235 | Kurvinen Veijo | Hiidenkiertäjät | ||||
256 | 12.10 | __.__ | 21411 | 142330 | Immanen Pertti | Oriveden Ponnistus | ||||
257 | 12.12 | 10.05 | 16002 | 221654 | Valtee Pertti | Helsingin Suunnistajat | ||||
258 | 12.14 | 10.03 | 22848 | 177561 | Varonen Arto | Leppävaaran Sisu | ||||
259 | 12.16 | 10.01 | 10625 | 232878 | Rajamäki Jussi | Helsingin Suunnistajat | ||||
260 | __.__ | 10.41 | 4383 | 504733 | Romula Tuomo | Mesikämmenet | ||||
