H/D21 - (3,1 + 3,4 + 3,4 + 3,1 km)
Lähti : 25, Keskeytti : 0, Hylätty : 6
1. | 8 | Helsingin Suunnistajat-1 | 51.18 | |||
Os. 1 | Noora Hyyrynen | 2 | 12.43 | |||
Os. 2 | Olli Ojanaho | 1 | 24.57 | 1 | 12.14 | |
Os. 3 | Otto Kaario | 1 | 37.16 | 2 | 12.19 | |
Os. 4 | Milla Mattila | 1 | 51.18 | 8 | 14.02 | |
2. | 23 | Paimion Rasti(U)-1 | 51.29 | |||
Os. 1 | Ina Westerlund | 7 | 13.38 | |||
Os. 2 | Lari Takanen | 4 | 26.31 | 5 | 12.53 | |
Os. 3 | Ari-Pekka Joensuu | 3 | 38.56 | 3 | 12.25 | |
Os. 4 | Emma Silvennoinen | 2 | 51.29 | 2 | 12.33 | |
3. | 12 | Hiidenkiertäjät-1 | 51.34 | |||
Os. 1 | Roosa Hämäläinen | 5 | 13.18 | |||
Os. 2 | Olli-Pekka Koistinen | 2 | 26.09 | 4 | 12.51 | |
Os. 3 | Oskari Liukkonen | 4 | 38.58 | 6 | 12.49 | |
Os. 4 | Laura Parjanne | 3 | 51.34 | 3 | 12.36 | |
4. | 9 | Helsingin Suunnistajat-2 | 52.17 | |||
Os. 1 | Anniina Suhonen | 10 | 13.46 | |||
Os. 2 | Tuomas Heikkilä | 3 | 26.22 | 2 | 12.36 | |
Os. 3 | Topi Syrjäläinen | 2 | 38.18 | 1 | 11.56 | |
Os. 4 | Elina Lammi | 4 | 52.17 | 7 | 13.59 | |
5. | 15 | Lynx-1 | 52.27 | |||
Os. 1 | Karoliina Sundberg | 11 | 13.49 | |||
Os. 2 | Antti-Pekka Leskinen | 6 | 26.51 | 7 | 13.02 | |
Os. 3 | Antti Parjanne | 6 | 39.34 | 5 | 12.43 | |
Os. 4 | Sara Karvonen | 5 | 52.27 | 4 | 12.53 | |
6. | 22 | FSO(U)-1 | 53.35 | |||
Os. 1 | Antti Järvenpää | 1 | 12.40 | |||
Os. 2 | Caj Snickars | 8 | 27.01 | 12 | 14.21 | |
Os. 3 | Wilhelm Stenbacka | 8 | 41.19 | 9 | 14.18 | |
Os. 4 | Joonas Pääkkönen | 6 | 53.35 | 1 | 12.16 | |
7. | 5 | Espoon Suunta-1 | 54.19 | |||
Os. 1 | Kerttu Peura | 16 | 15.06 | |||
Os. 2 | Lari Pernu | 9 | 27.43 | 3 | 12.37 | |
Os. 3 | Vladislav Malyshev | 7 | 40.44 | 7 | 13.01 | |
Os. 4 | Melina Lahdenperä | 7 | 54.19 | 6 | 13.35 | |
8. | 11 | Helsingin Suunnistajat-4 | 54.44 | |||
Os. 1 | Annika Matilainen | 12 | 13.56 | |||
Os. 2 | Ollipekka Heikkilä | 5 | 26.49 | 5 | 12.53 | |
Os. 3 | Veli Kangas | 5 | 39.27 | 4 | 12.38 | |
Os. 4 | Katja Lahtinen | 8 | 54.44 | 9 | 15.17 | |
9. | 25 | Koovee/IFK Lidingö SOK(U)-1 | 54.59 | |||
Os. 1 | Niina Hulkkonen | 3 | 12.49 | |||
Os. 2 | Johanna Hulkkonen | 7 | 26.59 | 11 | 14.10 | |
Os. 3 | Niina Hulkkonen | 9 | 41.54 | 12 | 14.55 | |
Os. 4 | Johanna Hulkkonen | 9 | 54.59 | 5 | 13.05 | |
10. | 1 | Espoon Akilles-1 | 59.41 | |||
Os. 1 | Maria Wallikivi | 14 | 14.29 | |||
Os. 2 | Kimmo Berg | 12 | 28.57 | 14 | 14.28 | |
Os. 3 | Ville Vierimaa | 10 | 42.50 | 8 | 13.53 | |
Os. 4 | Paula Havu | 10 | 59.41 | 11 | 16.51 | |
11. | 6 | Espoon Suunta-2 | 1.00.19 | |||
Os. 1 | Roosa Laine | 18 | 15.35 | |||
Os. 2 | Anssi Vesanto | 13 | 29.16 | 9 | 13.41 | |
Os. 3 | Mikko Tervakangas | 12 | 43.36 | 10 | 14.20 | |
Os. 4 | Sofia Pellonperä | 11 | 1.00.19 | 10 | 16.43 | |
12. | 2 | Espoon Akilles-2 | 1.04.06 | |||
Os. 1 | Marjukka Hanhijärvi | 19 | 15.51 | |||
Os. 2 | Veli-Pekka Kuutti | 15 | 30.46 | 16 | 14.55 | |
Os. 3 | Markus Hjulgren | 13 | 46.42 | 13 | 15.56 | |
Os. 4 | Elina Rauhala | 12 | 1.04.06 | 13 | 17.24 | |
13. | 7 | Espoon Suunta-3 | 1.05.23 | |||
Os. 1 | Tiia-Maria Rauttola | 21 | 18.25 | |||
Os. 2 | Benjamin Lamberg | 16 | 31.43 | 8 | 13.18 | |
Os. 3 | Mikael Rautio | 15 | 48.15 | 15 | 16.32 | |
Os. 4 | Elli Suntioinen | 13 | 1.05.23 | 12 | 17.08 | |
14. | 24 | RR/KR/HyRa(U)-1 | 1.09.22 | |||
Os. 1 | Tiina Vilska | 20 | 16.00 | |||
Os. 2 | Jussi Koskinen | 17 | 33.08 | 18 | 17.08 | |
Os. 3 | Sami Mäkinen | 16 | 51.38 | 17 | 18.30 | |
Os. 4 | Hanna-Riikka Koskinen | 14 | 1.09.22 | 14 | 17.44 | |
15. | 3 | Espoon Akilles-3 | 1.09.54 | |||
Os. 1 | Maijukka Hanhijärvi | 15 | 14.34 | |||
Os. 2 | Paulus Hanhijärvi | 14 | 30.23 | 17 | 15.49 | |
Os. 3 | Ville Pakkanen | 14 | 46.54 | 14 | 16.31 | |
Os. 4 | Heini Jokinen | 15 | 1.09.54 | 16 | 23.00 | |
16. | 4 | Espoon Akilles-4 | 1.16.35 | |||
Os. 1 | Sanna Carlsson | 22 | 18.48 | |||
Os. 2 | Tommy Selin | 19 | 39.28 | 20 | 20.40 | |
Os. 3 | Jani Ollikainen | 17 | 57.17 | 16 | 17.49 | |
Os. 4 | Anu Pikkarainen | 16 | 1.16.35 | 15 | 19.18 | |
17. | 18 | Riihimäen Suunnistajat-1 | 1.25.49 | |||
Os. 1 | Jaana Öhman | 24 | 21.54 | |||
Os. 2 | Juha Mikkolainen | 18 | 36.16 | 13 | 14.22 | |
Os. 3 | Jussi Kosenius | 18 | 1.02.12 | 18 | 25.56 | |
Os. 4 | Outi Toivonen | 17 | 1.25.49 | 17 | 23.37 | |
18. | 17 | Rastihaukat-1 | 1.39.29 | |||
Os. 1 | Jonna Riikonen | 25 | 23.56 | |||
Os. 2 | Tuomas Helin | 20 | 41.26 | 19 | 17.30 | |
Os. 3 | Paula Tuomenoksa | 19 | 1.09.24 | 19 | 27.58 | |
Os. 4 | Marjo Tuomola | 18 | 1.39.29 | 19 | 30.05 | |
19. | 19 | Riihimäen Suunnistajat-2 | 1.43.09 | |||
Os. 1 | Isabell Ojapalo | 23 | 21.19 | |||
Os. 2 | Sami Sundström | 21 | 50.38 | 21 | 29.19 | |
Os. 3 | Juho Vainiomäki | 20 | 1.18.43 | 20 | 28.05 | |
Os. 4 | Saara Asmundela | 19 | 1.43.09 | 18 | 24.26 | |
14 | Hiidenkiertäjät-3 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Katja Luoma | 16 | 15.06 | |||
Os. 2 | Jukka-Pekka Seppänen | 11 | 28.48 | 10 | 13.42 | |
Os. 3 | Kalle Liukkonen | 11 | 43.11 | 11 | 14.23 | |
Os. 4 | Sonja Liukkonen | Hyl. | Hyl. | |||
20 | Lahden Suunnistajat-37(U)-1 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Lotta Kirvesmies | 5 | 13.18 | |||
Os. 2 | Teemu Niskanen | 10 | 27.56 | 15 | 14.38 | |
Os. 3 | Lilia Karttunen | Hyl. | Hyl. | |||
16 | Lynx-2 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Sanni Norrbacka | 4 | 13.05 | |||
Os. 2 | Aapo Leskinen | Hyl. | Hyl. | |||
13 | Hiidenkiertäjät-2 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Anu Åkerman | 8 | 13.43 | |||
Os. 2 | Otto Loukkalahti | Hyl. | Hyl. | |||
21 | OK 77(U)-1 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Mari Seppänen | 9 | 13.45 | |||
Os. 2 | Tobias Jern | Hyl. | Hyl. | |||
10 | Helsingin Suunnistajat-3 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Venla Turakainen | 13 | 14.01 | |||
Os. 2 | Arttu Syrjäläinen | Hyl. | Hyl. |
H/D18 - (2,9 + 3,2 + 3,2 + 2,9 km)
Lähti : 20, Keskeytti : 1, Hylätty : 3
1. | 30 | Espoon Suunta-1 | 50.23 | |||
Os. 1 | Liisa Raasakka | 3 | 12.25 | |||
Os. 2 | Topias Kemppi | 1 | 24.55 | 1 | 12.30 | |
Os. 3 | Mikko Määttälä | 1 | 38.06 | 3 | 13.11 | |
Os. 4 | Hanne Hilo | 1 | 50.23 | 1 | 12.17 | |
2. | 44 | Lynx-1 | 51.14 | |||
Os. 1 | Aino Asklöf | 4 | 12.27 | |||
Os. 2 | Matias Koponen | 4 | 25.59 | 4 | 13.32 | |
Os. 3 | Juuso Viskari | 2 | 38.50 | 2 | 12.51 | |
Os. 4 | Salla Isoherranen | 2 | 51.14 | 2 | 12.24 | |
3. | 36 | Helsingin Suunnistajat-1 | 52.18 | |||
Os. 1 | Minja Nietula | 1 | 12.05 | |||
Os. 2 | Luca Kallela | 3 | 25.43 | 6 | 13.38 | |
Os. 3 | Lauri Syrjäläinen | 3 | 38.55 | 4 | 13.12 | |
Os. 4 | Emilia Tala | 3 | 52.18 | 4 | 13.23 | |
4. | 45 | Lynx-2 | 52.50 | |||
Os. 1 | Suvi Heikkilä | 2 | 12.17 | |||
Os. 2 | Karim Mbembela | 2 | 25.22 | 3 | 13.05 | |
Os. 3 | Tatu Aaltonen | 4 | 39.06 | 5 | 13.44 | |
Os. 4 | Veera Turakainen | 4 | 52.50 | 5 | 13.44 | |
5. | 31 | Espoon Suunta-2 | 55.05 | |||
Os. 1 | Sofia Soikkeli | 8 | 13.41 | |||
Os. 2 | Olli Tiainen | 7 | 27.50 | 9 | 14.09 | |
Os. 3 | Lenni Väisänen | 7 | 42.18 | 6 | 14.28 | |
Os. 4 | Silva Kemppi | 5 | 55.05 | 3 | 12.47 | |
6. | 37 | Helsingin Suunnistajat-2 | 55.51 | |||
Os. 1 | Katarina Sallila | 5 | 12.38 | |||
Os. 2 | Lassi Tervo | 5 | 27.05 | 12 | 14.27 | |
Os. 3 | Aapo Ikola | 6 | 41.39 | 8 | 14.34 | |
Os. 4 | Juulia Tala | 6 | 55.51 | 8 | 14.12 | |
7. | 42 | Hyvinkään Rasti-1 | 56.16 | |||
Os. 1 | Salla Norrbacka | 7 | 13.38 | |||
Os. 2 | Severi Orrainen | 8 | 27.51 | 10 | 14.13 | |
Os. 3 | Lauri Partanen | 8 | 42.19 | 6 | 14.28 | |
Os. 4 | Iida Heinäaro | 7 | 56.16 | 6 | 13.57 | |
8. | 50 | FSO(U)-1 | 56.52 | |||
Os. 1 | Matilda Nilsson | 14 | 14.49 | |||
Os. 2 | Otto Lintula | 9 | 28.26 | 5 | 13.37 | |
Os. 3 | Jonny Donner | 5 | 40.54 | 1 | 12.28 | |
Os. 4 | Aapo Lintula | 8 | 56.52 | 11 | 15.58 | |
9. | 46 | Lynx-3 | 1.00.01 | |||
Os. 1 | Saana Viskari | 11 | 14.21 | |||
Os. 2 | Florian Fritzen | 10 | 28.57 | 13 | 14.36 | |
Os. 3 | Rasmus Koponen | 10 | 44.25 | 12 | 15.28 | |
Os. 4 | Nelli Aaltonen | 9 | 1.00.01 | 9 | 15.36 | |
10. | 38 | Helsingin Suunnistajat-3 | 1.01.03 | |||
Os. 1 | Nadja Rehberger | 9 | 14.09 | |||
Os. 2 | Nuutti Jääskeläinen | 14 | 30.09 | 17 | 16.00 | |
Os. 3 | Juho Leiniö | 13 | 46.59 | 13 | 16.50 | |
Os. 4 | Sanni Mäkinen | 10 | 1.01.03 | 7 | 14.04 | |
11. | 32 | Espoon Suunta-3 | 1.03.18 | |||
Os. 1 | Emmi Markki | 19 | 16.35 | |||
Os. 2 | Antti Sorsa | 16 | 30.39 | 8 | 14.04 | |
Os. 3 | Anton Hamppu | 11 | 45.16 | 9 | 14.37 | |
Os. 4 | Linnea Soikkeli | 11 | 1.03.18 | 15 | 18.02 | |
12. | 43 | Hyvinkään Rasti-2 | 1.03.19 | |||
Os. 1 | Kerttu Haapamäki | 17 | 15.09 | |||
Os. 2 | Nuuti Hautakangas | 11 | 29.33 | 11 | 14.24 | |
Os. 3 | Rasmus Ahoniemi | 12 | 46.48 | 15 | 17.15 | |
Os. 4 | Piia Romppainen | 12 | 1.03.19 | 12 | 16.31 | |
13. | 35 | Espoon Suunta-6 | 1.04.04 | |||
Os. 1 | Ulrika Rautio | 15 | 14.50 | |||
Os. 2 | Niko Toivonen | 13 | 30.05 | 15 | 15.15 | |
Os. 3 | Juho Noponen | 14 | 47.01 | 14 | 16.56 | |
Os. 4 | Jenny Hilo | 13 | 1.04.04 | 13 | 17.03 | |
14. | 40 | Helsingin Suunnistajat-5 | 1.04.06 | |||
Os. 1 | Ulla-Riina Mäntylä | 10 | 14.20 | |||
Os. 2 | Joonas Meuronen | 15 | 30.12 | 16 | 15.52 | |
Os. 3 | Iikka Leiniö | 16 | 48.12 | 16 | 18.00 | |
Os. 4 | Lumi Joensuu | 14 | 1.04.06 | 10 | 15.54 | |
15. | 47 | Lynx-4 | 1.10.43 | |||
Os. 1 | Viliina Sundberg | 20 | 18.52 | |||
Os. 2 | Anton Packalén | 18 | 32.48 | 7 | 13.56 | |
Os. 3 | Joonatan Vuorensola | 15 | 48.11 | 11 | 15.23 | |
Os. 4 | Laura Sukselainen | 15 | 1.10.43 | 16 | 22.32 | |
16. | 49 | Rajamäen Rykmentti-2 | 1.10.49 | |||
Os. 1 | Elina Hämäläinen | 13 | 14.23 | |||
Os. 2 | Nikanor Pitkänen | 19 | 35.13 | 19 | 20.50 | |
Os. 3 | Aleksi Hämäläinen | 17 | 53.15 | 17 | 18.02 | |
Os. 4 | Essi Multala | 16 | 1.10.49 | 14 | 17.34 | |
48 | Rajamäen Rykmentti-1 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Emma Varmavuo | 16 | 14.55 | |||
Os. 2 | Ilari Haltia | 6 | 27.45 | 2 | 12.50 | |
Os. 3 | Artturi Hiiro | 9 | 42.25 | 10 | 14.40 | |
Os. 4 | Kaisla Seppälä | Hyl. | Hyl. | |||
39 | Helsingin Suunnistajat-4 | Kesk. | ||||
Os. 1 | Anni Rajala | 11 | 14.21 | |||
Os. 2 | Aapo Joensuu | 20 | 36.47 | 20 | 22.26 | |
Os. 3 | Veera Aunila | 18 | 56.42 | 18 | 19.55 | |
34 | Espoon Suunta-5 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Aino Lehikoinen | 6 | 13.36 | |||
Os. 2 | Joona Vuorela | 12 | 29.54 | 18 | 16.18 | |
Os. 3 | Andreas Kärkkäinen | Hyl. | Hyl. | |||
33 | Espoon Suunta-4 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Liisa Turkkila | 18 | 16.23 | |||
Os. 2 | Emil Laaksonen | 17 | 31.26 | 14 | 15.03 | |
Os. 3 | Elias Tikkanen | Hyl. | Hyl. |
H/D40 - (2,8 + 3,2 + 3,2 km)
Lähti : 22, Keskeytti : 0, Hylätty : 1
1. | 71 | Rajamäen Rykmentti-1 | 42.15 | |||
Os. 1 | Päivi Kulmala | 6 | 14.31 | |||
Os. 2 | Kimmo Vilska | 3 | 28.32 | 2 | 14.01 | |
Os. 3 | Tapio Perä | 1 | 42.15 | 1 | 13.43 | |
2. | 59 | Helsingin Suunnistajat-1 | 43.02 | |||
Os. 1 | Johanna Kiiski | 2 | 14.13 | |||
Os. 2 | Tuomas Tala | 4 | 28.35 | 6 | 14.22 | |
Os. 3 | Kari Salo | 2 | 43.02 | 2 | 14.27 | |
3. | 56 | Espoon Akilles-2 | 43.42 | |||
Os. 1 | Hanna Vuorela | 7 | 14.45 | |||
Os. 2 | Toni Pikkarainen | 1 | 28.10 | 1 | 13.25 | |
Os. 3 | Ville Nurmilaukas | 3 | 43.42 | 6 | 15.32 | |
4. | 60 | Helsingin Suunnistajat-2 | 43.47 | |||
Os. 1 | Heidi Salonen | 3 | 14.17 | |||
Os. 2 | Mika Rantala | 2 | 28.20 | 3 | 14.03 | |
Os. 3 | Jeppe Koivula | 4 | 43.47 | 5 | 15.27 | |
5. | 68 | Pihkaniskat-1 | 45.04 | |||
Os. 1 | Lotta Oinonen | 8 | 15.06 | |||
Os. 2 | Tomi Mäkelä | 9 | 29.46 | 10 | 14.40 | |
Os. 3 | Juha Skinnari | 5 | 45.04 | 4 | 15.18 | |
6. | 66 | Lynx-1 | 45.06 | |||
Os. 1 | Meri Louhisola | 9 | 15.07 | |||
Os. 2 | Juha Miettinen | 5 | 29.28 | 5 | 14.21 | |
Os. 3 | Sami Isoherranen | 6 | 45.06 | 7 | 15.38 | |
7. | 61 | Helsingin Suunnistajat-3 | 45.37 | |||
Os. 1 | Annamari Vierikko | 10 | 15.09 | |||
Os. 2 | Mikko Laine | 7 | 29.37 | 7 | 14.28 | |
Os. 3 | Marko Rajala | 7 | 45.37 | 10 | 16.00 | |
8. | 72 | Rajamäen Rykmentti-2 | 45.44 | |||
Os. 1 | Heli Murto | 14 | 15.47 | |||
Os. 2 | Antero Pulli | 12 | 31.09 | 13 | 15.22 | |
Os. 3 | Samuli Kyyrönen | 8 | 45.44 | 3 | 14.35 | |
9. | 58 | Espoon Suunta-1 | 45.52 | |||
Os. 1 | Eija Rantala | 11 | 15.20 | |||
Os. 2 | Joni Kemppi | 10 | 29.56 | 8 | 14.36 | |
Os. 3 | Juha-Pekka Larmala | 9 | 45.52 | 8 | 15.56 | |
10. | 55 | Espoon Akilles-1 | 45.59 | |||
Os. 1 | Maija Heikkilä | 1 | 13.55 | |||
Os. 2 | Tuomas Vaherlehto | 8 | 29.44 | 14 | 15.49 | |
Os. 3 | Jani Riissanen | 10 | 45.59 | 11 | 16.15 | |
11. | 69 | Pihkaniskat-2 | 46.11 | |||
Os. 1 | Riina Rintamäki | 5 | 14.30 | |||
Os. 2 | Hans Tuominen | 6 | 29.31 | 11 | 15.01 | |
Os. 3 | Matti Huttunen | 11 | 46.11 | 12 | 16.40 | |
12. | 63 | Karkki-Rasti-1 | 48.50 | |||
Os. 1 | Inga-Maria Vaara | 12 | 15.24 | |||
Os. 2 | Tommy Rantala | 14 | 31.24 | 15 | 16.00 | |
Os. 3 | Antti Reinikainen | 12 | 48.50 | 14 | 17.26 | |
13. | 70 | Pihkaniskat-3 | 49.41 | |||
Os. 1 | Johanna Tervo | 4 | 14.20 | |||
Os. 2 | Petri Hämäläinen | 11 | 31.06 | 17 | 16.46 | |
Os. 3 | Timo Pietikäinen | 13 | 49.41 | 18 | 18.35 | |
14. | 62 | Hiidenkiertäjät-1 | 52.32 | |||
Os. 1 | Sinikka Illaru | 21 | 21.58 | |||
Os. 2 | Marko Loukkalahti | 20 | 36.35 | 9 | 14.37 | |
Os. 3 | Manne Suominen | 14 | 52.32 | 9 | 15.57 | |
15. | 64 | Karkki-Rasti-2 | 53.19 | |||
Os. 1 | Tanja Nyholm | 18 | 17.50 | |||
Os. 2 | Mikael Anttonen | 18 | 35.56 | 19 | 18.06 | |
Os. 3 | Rauno Autio | 15 | 53.19 | 13 | 17.23 | |
16. | 76 | Espoon Akilles/Rajamäen Rykmentti(U)-1 | 53.41 | |||
Os. 1 | Karoliina Ketola | 19 | 17.52 | |||
Os. 2 | Timo Leismala | 17 | 35.54 | 18 | 18.02 | |
Os. 3 | Samuli Ketola | 16 | 53.41 | 15 | 17.47 | |
17. | 67 | Lynx-2 | 54.10 | |||
Os. 1 | Annamari Tiitola | 13 | 15.31 | |||
Os. 2 | Petri Savilahti | 19 | 35.57 | 21 | 20.26 | |
Os. 3 | Simo Sukselainen | 17 | 54.10 | 16 | 18.13 | |
18. | 75 | FSO(U)-1 | 54.33 | |||
Os. 1 | Inga-Lill Åberg | 16 | 17.16 | |||
Os. 2 | Vesa Kankaanpää | 13 | 31.23 | 4 | 14.07 | |
Os. 3 | Kirsi Lintula | 18 | 54.33 | 21 | 23.10 | |
19. | 57 | Espoon Akilles-3 | 54.36 | |||
Os. 1 | Aija Salo | 20 | 18.50 | |||
Os. 2 | Tero Uusitalo | 16 | 34.07 | 12 | 15.17 | |
Os. 3 | Keijo Lehtimäki | 19 | 54.36 | 19 | 20.29 | |
20. | 73 | Rastihaukat-1 | 55.20 | |||
Os. 1 | Anna Wiklund | 15 | 16.36 | |||
Os. 2 | Esko Sorri | 21 | 36.53 | 20 | 20.17 | |
Os. 3 | Teemu Matilainen | 20 | 55.20 | 17 | 18.27 | |
21. | 77 | Laihian Luja(U)-1 | 56.46 | |||
Os. 1 | Kati Tulokas | 17 | 17.40 | |||
Os. 2 | Jussi Viero | 15 | 34.04 | 16 | 16.24 | |
Os. 3 | Marko Tulokas | 21 | 56.46 | 20 | 22.42 | |
74 | Riihimäen Suunnistajat-1 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Arja Kallio | 22 | 23.20 | |||
Os. 2 | Pasi Ojapalo | 22 | 46.12 | 22 | 22.52 | |
Os. 3 | Martti Hakola | Hyl. | Hyl. |
H/D55 - (2,3 + 2,6 + 2,6 km)
Lähti : 11, Keskeytti : 1, Hylätty : 3
1. | 81 | Helsingin Suunnistajat-1 | 39.26 | |||
Os. 1 | Riikka Otsamo | 2 | 11.47 | |||
Os. 2 | Matti Kaasalainen | 1 | 25.36 | 3 | 13.49 | |
Os. 3 | Kari Sane | 1 | 39.26 | 3 | 13.50 | |
2. | 83 | Hyvinkään Rasti-1 | 40.43 | |||
Os. 1 | Lotta Borgenström | 6 | 16.17 | |||
Os. 2 | Seppo Mäkinen | 2 | 27.43 | 1 | 11.26 | |
Os. 3 | Markku Ijas | 2 | 40.43 | 2 | 13.00 | |
3. | 80 | Espoon Akilles-1 | 41.49 | |||
Os. 1 | Jaana Lerssi-Uskelin | 9 | 18.25 | |||
Os. 2 | Hannu Numminen | 6 | 30.44 | 2 | 12.19 | |
Os. 3 | Jyrki Kiviniitty | 3 | 41.49 | 1 | 11.05 | |
4. | 85 | Pihkaniskat-1 | 43.03 | |||
Os. 1 | Maire Meriheinä | 5 | 14.54 | |||
Os. 2 | Pekka Ilmakunnas | 4 | 28.43 | 3 | 13.49 | |
Os. 3 | Tuomo Puustinen | 4 | 43.03 | 4 | 14.20 | |
5. | 82 | Helsingin Suunnistajat-2 | 44.17 | |||
Os. 1 | Pauliina Lankinen | 3 | 13.21 | |||
Os. 2 | Hannu Lammi | 5 | 29.37 | 6 | 16.16 | |
Os. 3 | Jari Valtonen | 5 | 44.17 | 5 | 14.40 | |
6. | 86 | Pihkaniskat-2 | 47.40 | |||
Os. 1 | Helena Luoma | 8 | 16.35 | |||
Os. 2 | Erkki Kivistö | 7 | 31.24 | 5 | 14.49 | |
Os. 3 | Ulf Meriheinä | 6 | 47.40 | 7 | 16.16 | |
7. | 89 | Riihimäen Suunnistajat-1 | 50.58 | |||
Os. 1 | Juulia Salmela | 7 | 16.24 | |||
Os. 2 | Harri Viitasalo | 8 | 35.02 | 8 | 18.38 | |
Os. 3 | Jari Paukkola | 7 | 50.58 | 6 | 15.56 | |
84 | Lynx-1 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Nina Ljungqvist-Sarparant | 1 | 11.22 | |||
Os. 2 | Timo Ritakallio | 3 | 28.37 | 7 | 17.15 | |
Os. 3 | Mikko Kuusinen | Hyl. | Hyl. | |||
87 | Rasti-Jyry-1 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Aino Leppänen | 10 | 18.46 | |||
Os. 2 | Unto Kanerva | Hyl. | Hyl. | |||
90 | FSO(U)-1 | Kesk. | ||||
Os. 1 | Ann Lindholm | 4 | 13.41 | |||
88 | Rasti-Vihti-1 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Liisa Forsman | Hyl. |