1. 8 Helsingin Suunnistajat-1 51:18
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noora Hyyrynen | D21DEG | 12:43 | 57: 1:26 | 90: 2:27 | 62: 3:13 | 53: 3:54 | 31: 4:32 | 60: 5:26 | 74: 6:03 | 59: 6:44 | 34: 7:49 | 131: 8:21 | 94: 8:43 | 78: 9:23 | 41: 11:06 | 55: 11:41 | 87: 12:11 | 79: 12:32 | 500: 12:43 | |||
2 | Olli Ojanaho | H21AFH | 12:14 | 75: 1:15 | 52: 2:06 | 71: 2:43 | 53: 3:11 | 31: 3:45 | 139: 4:29 | 138: 4:47 | 80: 5:10 | 134: 5:57 | 34: 6:46 | 131: 7:12 | 94: 7:30 | 78: 8:05 | 41: 9:30 | 73: 9:59 | 58: 10:36 | 45: 11:10 | 87: 11:42 | 79: 12:03 | 500: 12:14 |
3 | Otto Kaario | H21BEG | 12:19 | 44: 1:21 | 90: 2:06 | 62: 2:48 | 53: 3:24 | 31: 3:56 | 60: 4:42 | 74: 5:14 | 59: 5:48 | 34: 6:41 | 131: 7:11 | 94: 7:31 | 78: 8:06 | 41: 9:34 | 55: 10:04 | 61: 10:43 | 45: 11:16 | 87: 11:46 | 79: 12:07 | 500: 12:19 | |
4 | Milla Mattila | D21CFH | 14:02 | 135: 1:24 | 52: 2:39 | 71: 3:24 | 53: 4:06 | 31: 4:46 | 139: 5:52 | 138: 6:15 | 80: 6:43 | 134: 7:47 | 34: 8:53 | 131: 9:27 | 94: 9:49 | 78: 10:32 | 41: 12:23 | 73: 12:57 | 87: 13:24 | 79: 13:49 | 500: 14:02 |
2. 23 Paimion Rasti(U)-1 51:29
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ina Westerlund | D21CFH | 13:38 | 135: 1:18 | 52: 2:27 | 71: 3:21 | 53: 4:07 | 31: 4:43 | 139: 5:34 | 138: 5:57 | 80: 6:23 | 134: 7:23 | 34: 8:29 | 131: 9:04 | 94: 9:26 | 78: 10:08 | 41: 11:56 | 73: 12:31 | 87: 12:57 | 79: 13:22 | 500: 13:38 | ||
2 | Lari Takanen | H21DEG | 12:53 | 57: 1:20 | 90: 2:12 | 62: 2:47 | 53: 3:23 | 31: 3:57 | 60: 4:44 | 74: 5:28 | 59: 6:02 | 34: 7:05 | 131: 7:34 | 94: 7:52 | 78: 8:35 | 41: 10:02 | 55: 10:32 | 61: 11:10 | 45: 11:48 | 87: 12:21 | 79: 12:42 | 500: 12:53 | |
3 | Ari-Pekka Joensuu | H21AFH | 12:25 | 75: 1:14 | 52: 2:08 | 71: 2:46 | 53: 3:17 | 31: 3:50 | 139: 4:33 | 138: 4:53 | 80: 5:15 | 134: 6:05 | 34: 6:50 | 131: 7:19 | 94: 7:38 | 78: 8:14 | 41: 9:42 | 73: 10:10 | 58: 10:48 | 45: 11:22 | 87: 11:53 | 79: 12:14 | 500: 12:25 |
4 | Emma Silvennoinen | D21BEG | 12:33 | 44: 1:40 | 90: 2:39 | 62: 3:17 | 53: 3:59 | 31: 4:37 | 60: 5:30 | 74: 6:05 | 59: 6:47 | 34: 7:47 | 131: 8:20 | 94: 8:41 | 78: 9:19 | 41: 10:57 | 55: 11:30 | 87: 11:59 | 79: 12:20 | 500: 12:33 |
3. 12 Hiidenkiertäjät-1 51:34
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roosa Hämäläinen | D21DFH | 13:18 | 57: 1:28 | 90: 2:27 | 62: 3:05 | 53: 3:45 | 31: 4:33 | 139: 5:25 | 138: 5:49 | 80: 6:14 | 134: 7:25 | 34: 8:30 | 131: 9:02 | 94: 9:24 | 78: 10:03 | 41: 11:46 | 73: 12:18 | 87: 12:43 | 79: 13:05 | 500: 13:18 | ||
2 | Olli-Pekka Koistinen | H21AEG | 12:51 | 75: 1:18 | 52: 2:14 | 71: 2:55 | 53: 3:22 | 31: 3:54 | 60: 4:39 | 74: 5:12 | 59: 5:46 | 34: 6:58 | 131: 7:27 | 94: 7:46 | 78: 8:29 | 41: 10:02 | 55: 10:33 | 61: 11:09 | 45: 11:44 | 87: 12:16 | 79: 12:39 | 500: 12:51 | |
3 | Oskari Liukkonen | H21BFH | 12:49 | 44: 1:25 | 90: 2:17 | 62: 2:52 | 53: 3:29 | 31: 4:03 | 139: 4:47 | 138: 5:07 | 80: 5:31 | 134: 6:23 | 34: 7:10 | 131: 7:39 | 94: 7:59 | 78: 8:34 | 41: 10:02 | 73: 10:30 | 58: 11:08 | 45: 11:45 | 87: 12:17 | 79: 12:37 | 500: 12:49 |
4 | Laura Parjanne | D21CEG | 12:36 | 135: 1:32 | 52: 2:45 | 71: 3:28 | 53: 4:01 | 31: 4:39 | 60: 5:32 | 74: 6:08 | 59: 6:47 | 34: 7:40 | 131: 8:16 | 94: 8:38 | 78: 9:18 | 41: 10:59 | 55: 11:32 | 87: 11:59 | 79: 12:21 | 500: 12:36 |
4. 9 Helsingin Suunnistajat-2 52:17
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anniina Suhonen | D21AEG | 13:46 | 75: 2:03 | 52: 3:00 | 71: 3:52 | 53: 4:23 | 31: 5:03 | 60: 5:56 | 74: 6:35 | 59: 7:17 | 34: 8:25 | 131: 9:04 | 94: 9:29 | 78: 10:10 | 41: 12:05 | 55: 12:41 | 87: 13:11 | 79: 13:33 | 500: 13:46 | |||
2 | Tuomas Heikkilä | H21BFH | 12:36 | 44: 1:21 | 90: 2:12 | 62: 2:44 | 53: 3:18 | 31: 3:49 | 139: 4:32 | 138: 4:51 | 80: 5:12 | 134: 6:05 | 34: 7:00 | 131: 7:28 | 94: 7:46 | 78: 8:19 | 41: 9:53 | 73: 10:20 | 58: 10:56 | 45: 11:30 | 87: 12:03 | 79: 12:25 | 500: 12:36 |
3 | Topi Syrjäläinen | H21CEG | 11:56 | 135: 1:11 | 52: 2:12 | 71: 2:47 | 53: 3:17 | 31: 3:48 | 60: 4:32 | 74: 5:02 | 59: 5:34 | 34: 6:23 | 131: 6:51 | 94: 7:09 | 78: 7:45 | 41: 9:13 | 55: 9:42 | 61: 10:19 | 45: 10:54 | 87: 11:24 | 79: 11:45 | 500: 11:56 | |
4 | Elina Lammi | D21DFH | 13:59 | 57: 1:39 | 90: 2:41 | 62: 3:20 | 53: 4:10 | 31: 4:52 | 139: 5:48 | 138: 6:13 | 80: 6:40 | 134: 7:41 | 34: 8:38 | 131: 9:17 | 94: 9:40 | 78: 10:24 | 41: 12:10 | 73: 12:47 | 87: 13:15 | 79: 13:47 | 500: 13:59 |
5. 15 Lynx-1 52:27
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karoliina Sundberg | D21CFH | 13:49 | 135: 1:17 | 52: 2:29 | 71: 3:26 | 53: 4:05 | 31: 4:47 | 139: 5:36 | 138: 5:58 | 80: 6:25 | 134: 7:27 | 34: 8:50 | 131: 9:24 | 94: 9:45 | 78: 10:26 | 41: 12:13 | 73: 12:46 | 87: 13:11 | 79: 13:35 | 500: 13:49 | ||
2 | Antti-Pekka Leskinen | H21DEG | 13:02 | 57: 1:21 | 90: 2:11 | 62: 2:44 | 53: 3:19 | 31: 3:52 | 60: 4:39 | 74: 5:21 | 59: 5:55 | 34: 7:14 | 131: 7:43 | 94: 8:01 | 78: 8:34 | 41: 10:04 | 55: 10:35 | 61: 11:13 | 45: 11:55 | 87: 12:28 | 79: 12:50 | 500: 13:02 | |
3 | Antti Parjanne | H21AFH | 12:43 | 75: 1:18 | 52: 2:12 | 71: 2:56 | 53: 3:27 | 31: 4:02 | 139: 4:45 | 138: 5:05 | 80: 5:28 | 134: 6:21 | 34: 7:05 | 131: 7:33 | 94: 7:52 | 78: 8:33 | 41: 10:00 | 73: 10:29 | 58: 11:07 | 45: 11:39 | 87: 12:11 | 79: 12:31 | 500: 12:43 |
4 | Sara Karvonen | D21BEG | 12:53 | 44: 1:30 | 90: 2:24 | 62: 3:03 | 53: 3:44 | 31: 4:21 | 60: 5:15 | 74: 5:50 | 59: 6:30 | 34: 7:56 | 131: 8:28 | 94: 8:51 | 78: 9:31 | 41: 11:07 | 55: 11:45 | 87: 12:16 | 79: 12:39 | 500: 12:53 |
6. 22 FSO(U)-1 53:35
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antti Järvenpää | D21BEG | 12:40 | 44: 1:23 | 90: 2:18 | 62: 3:03 | 53: 3:40 | 31: 4:30 | 60: 5:22 | 74: 5:58 | 59: 6:38 | 34: 7:49 | 131: 8:17 | 94: 8:37 | 78: 9:13 | 41: 10:59 | 55: 11:31 | 87: 12:05 | 79: 12:29 | 500: 12:40 | |||
2 | Caj Snickars | H21CFH | 14:21 | 135: 1:19 | 52: 2:23 | 71: 3:03 | 53: 3:40 | 31: 4:17 | 139: 5:19 | 138: 5:40 | 80: 6:04 | 134: 7:01 | 34: 7:57 | 131: 8:28 | 94: 8:48 | 78: 9:23 | 41: 11:01 | 73: 11:32 | 58: 12:31 | 45: 13:09 | 87: 13:46 | 79: 14:09 | 500: 14:21 |
3 | Wilhelm Stenbacka | H21DEG | 14:18 | 57: 1:35 | 90: 2:34 | 62: 3:14 | 53: 3:55 | 31: 4:31 | 60: 5:30 | 74: 6:05 | 59: 6:47 | 34: 7:43 | 131: 8:17 | 94: 8:38 | 78: 9:16 | 41: 11:02 | 55: 11:38 | 61: 12:24 | 45: 13:03 | 87: 13:41 | 79: 14:06 | 500: 14:18 | |
4 | Joonas Pääkkönen | D21AFH | 12:16 | 75: 1:33 | 52: 2:30 | 71: 3:11 | 53: 3:41 | 31: 4:14 | 139: 5:02 | 138: 5:23 | 80: 5:47 | 134: 6:44 | 34: 7:33 | 131: 8:04 | 94: 8:25 | 78: 9:03 | 41: 10:41 | 73: 11:11 | 87: 11:41 | 79: 12:04 | 500: 12:16 |
7. 5 Espoon Suunta-1 54:19
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kerttu Peura | D21AFH | 15:06 | 75: 1:30 | 52: 2:43 | 71: 3:45 | 53: 4:22 | 31: 5:04 | 139: 6:12 | 138: 6:40 | 80: 7:10 | 134: 8:24 | 34: 9:22 | 131: 10:01 | 94: 10:28 | 78: 11:15 | 41: 13:17 | 73: 13:57 | 87: 14:26 | 79: 14:53 | 500: 15:06 | ||
2 | Lari Pernu | H21BEG | 12:37 | 44: 1:23 | 90: 2:08 | 62: 2:45 | 53: 3:22 | 31: 3:54 | 60: 4:42 | 74: 5:16 | 59: 5:48 | 34: 6:38 | 131: 7:07 | 94: 7:25 | 78: 8:02 | 41: 9:30 | 55: 10:01 | 61: 10:52 | 45: 11:27 | 87: 12:05 | 79: 12:26 | 500: 12:37 | |
3 | Vladislav Malyshev | H21CFH | 13:01 | 135: 1:15 | 52: 2:20 | 71: 2:56 | 53: 3:24 | 31: 3:56 | 139: 4:41 | 138: 5:01 | 80: 5:24 | 134: 6:12 | 34: 7:14 | 131: 7:43 | 94: 8:03 | 78: 8:36 | 41: 10:06 | 73: 10:36 | 58: 11:13 | 45: 11:50 | 87: 12:27 | 79: 12:49 | 500: 13:01 |
4 | Melina Lahdenperä | D21DEG | 13:35 | 57: 1:35 | 90: 2:34 | 62: 3:24 | 53: 4:06 | 31: 4:43 | 60: 5:38 | 74: 6:16 | 59: 6:56 | 34: 8:22 | 131: 8:55 | 94: 9:16 | 78: 9:58 | 41: 11:51 | 55: 12:26 | 87: 12:59 | 79: 13:23 | 500: 13:35 |
8. 11 Helsingin Suunnistajat-4 54:44
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Annika Matilainen | D21CEG | 13:56 | 135: 1:23 | 52: 2:44 | 71: 3:40 | 53: 4:13 | 31: 4:52 | 60: 5:51 | 74: 6:32 | 59: 7:16 | 34: 8:28 | 131: 9:06 | 94: 9:30 | 78: 10:12 | 41: 12:04 | 55: 12:43 | 87: 13:17 | 79: 13:41 | 500: 13:56 | |||
2 | Ollipekka Heikkilä | H21DFH | 12:53 | 57: 1:22 | 90: 2:13 | 62: 2:56 | 53: 3:39 | 31: 4:11 | 139: 4:58 | 138: 5:18 | 80: 5:40 | 134: 6:31 | 34: 7:15 | 131: 7:43 | 94: 8:01 | 78: 8:36 | 41: 10:06 | 73: 10:35 | 58: 11:11 | 45: 11:46 | 87: 12:18 | 79: 12:41 | 500: 12:53 |
3 | Veli Kangas | H21AEG | 12:38 | 75: 1:17 | 52: 2:10 | 71: 2:55 | 53: 3:23 | 31: 3:59 | 60: 4:53 | 74: 5:25 | 59: 5:57 | 34: 6:52 | 131: 7:22 | 94: 7:41 | 78: 8:16 | 41: 9:46 | 55: 10:17 | 61: 10:56 | 45: 11:33 | 87: 12:05 | 79: 12:26 | 500: 12:38 | |
4 | Katja Lahtinen | D21BFH | 15:17 | 44: 1:47 | 90: 2:46 | 62: 3:29 | 53: 4:17 | 31: 4:58 | 139: 6:00 | 138: 6:26 | 80: 7:12 | 134: 8:18 | 34: 9:17 | 131: 10:06 | 94: 10:32 | 78: 11:18 | 41: 13:31 | 73: 14:09 | 87: 14:37 | 79: 15:04 | 500: 15:17 |
9. 25 Koovee/IFK Lidingö SOK(U)-1 54:59
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niina Hulkkonen | D21AEG | 12:49 | 75: 1:27 | 52: 2:31 | 71: 3:29 | 53: 4:08 | 31: 4:45 | 60: 5:37 | 74: 6:12 | 59: 6:52 | 34: 7:53 | 131: 8:25 | 94: 8:47 | 78: 9:27 | 41: 11:10 | 55: 11:44 | 87: 12:14 | 79: 12:37 | 500: 12:49 | |||
2 | Johanna Hulkkonen | H21CEG | 14:10 | 135: 1:25 | 52: 2:31 | 71: 3:16 | 53: 3:47 | 31: 4:23 | 60: 5:15 | 74: 5:50 | 59: 6:29 | 34: 7:46 | 131: 8:18 | 94: 8:38 | 78: 9:17 | 41: 11:00 | 55: 11:34 | 61: 12:17 | 45: 12:56 | 87: 13:32 | 79: 13:56 | 500: 14:10 | |
3 | Niina Hulkkonen | H21BFH | 14:55 | 44: 1:34 | 90: 2:29 | 62: 3:09 | 53: 3:50 | 31: 4:26 | 139: 5:17 | 138: 5:42 | 80: 6:07 | 134: 7:06 | 34: 8:08 | 131: 8:41 | 94: 9:01 | 78: 9:41 | 41: 11:26 | 73: 11:59 | 58: 12:47 | 45: 13:35 | 87: 14:18 | 79: 14:42 | 500: 14:55 |
4 | Johanna Hulkkonen | D21DFH | 13:05 | 57: 1:36 | 90: 2:33 | 62: 3:12 | 53: 3:53 | 31: 4:30 | 139: 5:28 | 138: 5:51 | 80: 6:24 | 134: 7:22 | 34: 8:14 | 131: 8:47 | 94: 9:08 | 78: 9:47 | 41: 11:32 | 73: 12:03 | 87: 12:29 | 79: 12:52 | 500: 13:05 |
10. 1 Espoon Akilles-1 59:41
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maria Wallikivi | D21AEG | 14:29 | 75: 1:27 | 52: 2:42 | 71: 3:42 | 53: 4:20 | 31: 5:01 | 60: 6:02 | 74: 6:44 | 59: 7:29 | 34: 8:44 | 131: 9:20 | 94: 9:43 | 78: 10:29 | 41: 12:26 | 55: 13:16 | 87: 13:48 | 79: 14:15 | 500: 14:29 | |||
2 | Kimmo Berg | H21BFH | 14:28 | 44: 1:36 | 90: 2:29 | 62: 3:11 | 53: 4:02 | 31: 4:35 | 139: 5:21 | 138: 5:46 | 80: 6:10 | 134: 7:17 | 34: 8:13 | 131: 8:44 | 94: 9:05 | 78: 9:42 | 41: 11:17 | 73: 11:48 | 58: 12:26 | 45: 13:01 | 87: 13:51 | 79: 14:15 | 500: 14:28 |
3 | Ville Vierimaa | H21CEG | 13:53 | 135: 1:23 | 52: 2:29 | 71: 3:19 | 53: 3:54 | 31: 4:32 | 60: 5:21 | 74: 5:54 | 59: 6:29 | 34: 7:44 | 131: 8:16 | 94: 8:36 | 78: 9:15 | 41: 10:49 | 55: 11:22 | 61: 12:06 | 45: 12:43 | 87: 13:17 | 79: 13:40 | 500: 13:53 | |
4 | Paula Havu | D21DFH | 16:51 | 57: 1:45 | 90: 2:52 | 62: 4:01 | 53: 5:01 | 31: 5:44 | 139: 6:59 | 138: 7:22 | 80: 7:56 | 134: 9:15 | 34: 10:28 | 131: 11:15 | 94: 11:38 | 78: 12:24 | 41: 14:33 | 73: 15:25 | 87: 16:13 | 79: 16:39 | 500: 16:51 |
11. 6 Espoon Suunta-2 1:00:19
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roosa Laine | D21BEG | 15:35 | 44: 1:34 | 90: 2:45 | 62: 3:43 | 53: 4:32 | 31: 5:17 | 60: 6:21 | 74: 7:03 | 59: 7:51 | 34: 9:18 | 131: 9:57 | 94: 10:26 | 78: 11:11 | 41: 13:38 | 55: 14:25 | 87: 14:57 | 79: 15:22 | 500: 15:35 | |||
2 | Anssi Vesanto | H21CFH | 13:41 | 135: 1:19 | 52: 2:25 | 71: 3:09 | 53: 3:39 | 31: 4:17 | 139: 5:07 | 138: 5:28 | 80: 5:51 | 134: 6:42 | 34: 7:45 | 131: 8:19 | 94: 8:39 | 78: 9:14 | 41: 10:43 | 73: 11:17 | 58: 11:59 | 45: 12:34 | 87: 13:08 | 79: 13:29 | 500: 13:41 |
3 | Mikko Tervakangas | H21DEG | 14:20 | 57: 1:40 | 90: 2:37 | 62: 3:25 | 53: 4:12 | 31: 4:47 | 60: 5:38 | 74: 6:15 | 59: 6:52 | 34: 7:59 | 131: 8:31 | 94: 8:51 | 78: 9:29 | 41: 11:19 | 55: 11:54 | 61: 12:34 | 45: 13:12 | 87: 13:46 | 79: 14:09 | 500: 14:20 | |
4 | Sofia Pellonperä | D21AFH | 16:43 | 75: 1:58 | 52: 3:25 | 71: 4:30 | 53: 5:18 | 31: 6:06 | 139: 7:14 | 138: 7:46 | 80: 8:16 | 134: 9:29 | 34: 10:30 | 131: 11:12 | 94: 11:38 | 78: 12:38 | 41: 14:51 | 73: 15:34 | 87: 16:02 | 79: 16:29 | 500: 16:43 |
12. 2 Espoon Akilles-2 1:04:06
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marjukka Hanhijärvi | D21BFH | 15:51 | 44: 1:36 | 90: 2:47 | 62: 3:33 | 53: 4:28 | 31: 5:14 | 139: 6:17 | 138: 6:44 | 80: 7:15 | 134: 8:49 | 34: 9:55 | 131: 10:37 | 94: 11:02 | 78: 11:49 | 41: 13:57 | 73: 14:36 | 87: 15:05 | 79: 15:34 | 500: 15:51 | ||
2 | Veli-Pekka Kuutti | H21CEG | 14:55 | 135: 1:27 | 52: 2:39 | 71: 3:22 | 53: 3:58 | 31: 4:40 | 60: 5:33 | 74: 6:09 | 59: 6:48 | 34: 8:12 | 131: 8:46 | 94: 9:08 | 78: 9:46 | 41: 11:29 | 55: 12:03 | 61: 12:47 | 45: 13:32 | 87: 14:17 | 79: 14:43 | 500: 14:55 | |
3 | Markus Hjulgren | H21DFH | 15:56 | 57: 2:01 | 90: 3:00 | 62: 3:38 | 53: 4:18 | 31: 5:09 | 139: 6:06 | 138: 6:36 | 80: 7:01 | 134: 8:07 | 34: 9:11 | 131: 9:48 | 94: 10:08 | 78: 10:57 | 41: 12:37 | 73: 13:09 | 58: 13:54 | 45: 14:38 | 87: 15:22 | 79: 15:43 | 500: 15:56 |
4 | Elina Rauhala | D21AEG | 17:24 | 75: 1:50 | 52: 3:19 | 71: 4:18 | 53: 5:04 | 31: 5:59 | 60: 7:30 | 74: 8:18 | 59: 9:16 | 34: 10:38 | 131: 11:25 | 94: 11:53 | 78: 12:47 | 41: 15:06 | 55: 15:57 | 87: 16:40 | 79: 17:10 | 500: 17:24 |
13. 7 Espoon Suunta-3 1:05:23
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tiia-Maria Rauttola | D21CFH | 18:25 | 135: 1:24 | 52: 3:13 | 71: 4:29 | 53: 5:22 | 31: 6:11 | 139: 7:26 | 138: 7:52 | 80: 8:32 | 134: 9:57 | 34: 11:14 | 131: 12:19 | 94: 12:50 | 78: 13:59 | 41: 16:18 | 73: 17:10 | 87: 17:44 | 79: 18:10 | 500: 18:25 | ||
2 | Benjamin Lamberg | H21DEG | 13:18 | 57: 1:26 | 90: 2:21 | 62: 2:57 | 53: 3:36 | 31: 4:10 | 60: 5:01 | 74: 5:36 | 59: 6:16 | 34: 7:07 | 131: 7:39 | 94: 8:00 | 78: 8:38 | 41: 10:15 | 55: 10:48 | 61: 11:28 | 45: 12:06 | 87: 12:42 | 79: 13:06 | 500: 13:18 | |
3 | Mikael Rautio | H21AFH | 16:32 | 75: 2:04 | 52: 3:33 | 71: 4:25 | 53: 5:03 | 31: 5:47 | 139: 6:41 | 138: 7:06 | 80: 7:33 | 134: 8:41 | 34: 9:44 | 131: 10:20 | 94: 10:44 | 78: 11:26 | 41: 13:12 | 73: 13:48 | 58: 14:32 | 45: 15:11 | 87: 15:56 | 79: 16:20 | 500: 16:32 |
4 | Elli Suntioinen | D21BEG | 17:08 | 44: 2:07 | 90: 3:17 | 62: 4:07 | 53: 5:01 | 31: 5:51 | 60: 7:11 | 74: 8:10 | 59: 9:00 | 34: 10:58 | 131: 11:40 | 94: 12:07 | 78: 12:56 | 41: 15:06 | 55: 15:50 | 87: 16:21 | 79: 16:53 | 500: 17:08 |
14. 24 RR/KR/HyRa(U)-1 1:09:22
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tiina Vilska | D21DEG | 16:00 | 57: 1:41 | 90: 2:54 | 62: 3:55 | 53: 4:48 | 31: 5:36 | 60: 6:42 | 74: 7:29 | 59: 8:18 | 34: 9:55 | 131: 10:39 | 94: 11:04 | 78: 11:52 | 41: 14:01 | 55: 14:43 | 87: 15:15 | 79: 15:43 | 500: 16:00 | |||
2 | Jussi Koskinen | H21AFH | 17:08 | 75: 1:34 | 52: 2:37 | 71: 3:22 | 53: 3:59 | 31: 4:36 | 139: 5:31 | 138: 6:03 | 80: 6:30 | 134: 8:41 | 34: 9:56 | 131: 10:31 | 94: 10:53 | 78: 11:37 | 41: 13:40 | 58: 15:04 | 45: 15:43 | 87: 16:31 | 79: 16:55 | 500: 17:08 | |
3 | Sami Mäkinen | H21BEG | 18:30 | 44: 2:02 | 90: 3:14 | 62: 4:05 | 53: 5:07 | 31: 5:56 | 60: 7:02 | 74: 7:47 | 59: 8:32 | 34: 9:44 | 131: 10:24 | 94: 10:53 | 78: 11:39 | 41: 14:09 | 55: 15:04 | 61: 16:12 | 45: 17:01 | 87: 17:52 | 79: 18:17 | 500: 18:30 | |
4 | Hanna-Riikka Koskinen | D21CFH | 17:44 | 135: 1:51 | 52: 3:28 | 71: 4:27 | 53: 5:15 | 31: 6:03 | 139: 7:15 | 138: 7:47 | 80: 8:26 | 134: 9:48 | 34: 11:11 | 131: 11:59 | 94: 12:28 | 78: 13:22 | 41: 15:45 | 73: 16:31 | 87: 17:03 | 79: 17:32 | 500: 17:44 |
15. 3 Espoon Akilles-3 1:09:54
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maijukka Hanhijärvi | D21CEG | 14:34 | 135: 1:27 | 52: 2:50 | 71: 3:47 | 53: 4:23 | 31: 5:07 | 60: 6:08 | 74: 6:50 | 59: 7:37 | 34: 8:46 | 131: 9:23 | 94: 9:46 | 78: 10:30 | 41: 12:41 | 55: 13:23 | 87: 13:52 | 79: 14:17 | 500: 14:34 | |||
