Piiri : Uusimaa
Lähti: 46, Keskeytti: 0, Hylätty: 2
1. | 41 | Heikkilä Tuomas | Helsingin Suunnistajat | 13:02 | +4 |
2. | 6 | Kaario Otto | Helsingin Suunnistajat | 13:19 | +21 |
3. | 17 | Pernu Lari | Espoon Suunta | 13:34 | +36 |
4. | 8 | Suominen Eemeli | Hiidenkiertäjät | 13:40 | +42 |
5. | 45 | Salonen Matias | Helsingin Suunnistajat | 13:55 | +57 |
6. | 50 | Mannonen Ville | Helsingin Suunnistajat | 14:01 | +1:03 |
7. | 22 | Tulonen Benjamin | Hiidenkiertäjät | 14:23 | +1:25 |
8. | 29 | Valtonen Luukas | Helsingin Suunnistajat | 14:25 | +1:27 |
9. | 42 | Koistinen Olli-Pekka | Hiidenkiertäjät | 14:28 | +1:30 |
10. | 4 | Heinaro Einari | Helsingin Suunnistajat | 14:35 | +1:37 |
11. | 35 | Leskinen Aapo | Lynx | 14:44 | +1:46 |
12. | 38 | Seppänen Jukka-Pekka | Hiidenkiertäjät | 15:14 | +2:16 |
13. | 11 | Kuutti Veli-Pekka | Espoon Akilles | 15:18 | +2:20 |
14. | 34 | Vierimaa Ville | Espoon Akilles | 15:24 | +2:26 |
15. | 18 | Lampinen Ville | Helsingin Suunnistajat | 15:28 | +2:30 |
16. | 24 | Summanen Aapo | Helsingin Suunnistajat | 15:29 | +2:31 |
17. | 33 | Jurvakainen Tuukka | Helsingin Suunnistajat | 16:02 | +3:04 |
18. | 23 | Kleemola Lauri | Lynx | 16:09 | +3:11 |
19. | 15 | Kujala Rainer | Lynx | 16:20 | +3:22 |
20. | 9 | Lahtinen Atte | Helsingin Suunnistajat | 16:36 | +3:38 |
21. | 12 | Pesola Oskari | Helsingin Suunnistajat | 16:44 | +3:46 |
22. | 27 | Ilmakunnas Ilari | Pihkaniskat | 16:51 | +3:53 |
23. | 32 | Lahtinen Vesa | Hiidenkiertäjät | 17:00 | +4:02 |
24. | 1 | Malinen Olli | SK Uusi | 17:44 | +4:46 |
25. | 3 | Tolvanen Leo | Pihkaniskat | 20:03 | +7:05 |
21 | Figuiere Romain | Helsingin Suunnistajat | Ei läht. | ||
2 | Liukkonen Oskari | Hiidenkiertäjät | Ei läht. | ||
51 | Mänkärlä Janne | Lynx | Ei läht. | ||
37 | Tala Miika | Helsingin Suunnistajat | Ei läht. |
Piiri : Uusimaa
Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 3
1. | 61 | Liukkonen Matti | Rajamäen Rykmentti | 12:53 | |
2. | 70 | Tölli Tuomas | Rajamäen Rykmentti | 12:54 | +1 |
3. | 62 | Haarlaa Tapio | Helsingin Suunnistajat | 13:38 | +45 |
4. | 60 | Glad Ville | Rasti-Jyry | 13:58 | +1:05 |
5. | 54 | Honkonen Atte | Rasti-Jyry | 14:27 | +1:34 |
6. | 68 | Berg Kimmo | Espoon Akilles | 14:28 | +1:35 |
7. | 67 | Nurminen Janne | Helsingin Suunnistajat | 14:55 | +2:02 |
8. | 72 | Ojapalo Joona | Lynx | 14:55 | +2:02 |
9. | 58 | Helin Tuomas | Rastihaukat | 15:05 | +2:12 |
10. | 59 | Lassila Jussi | Pitäjänmäen Tarmo | 16:01 | +3:08 |
11. | 55 | Husu Hannu | Hiidenkiertäjät | 16:28 | +3:35 |
12. | 64 | Mouhu Timo | Rastihaukat | 17:21 | +4:28 |
73 | Kemppainen Teemu | SK Uusi | Hyl. | ||
71 | Lahtinen Ismo | Rasti-Jyry | Hyl. | ||
74 | Ernamo Jussi | Helsingin Suunnistajat | Ei läht. | ||
69 | Lassila Mikko | Helsingin Suunnistajat | Ei läht. |
Piiri : Uusimaa
Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 2
1. | 96 | Pikkarainen Toni | Espoon Akilles | 12:45 | +5 |
2. | 86 | Nurmilaukas Ville | Espoon Akilles | 13:37 | +57 |
3. | 95 | Järvenpää Juha | Helsingin Suunnistajat | 14:16 | +1:36 |
4. | 93 | Johansson Tuomas | Helsingin Suunnistajat | 14:23 | +1:43 |
5. | 77 | Korhonen Tomi | Hyvinkään Rasti | 14:31 | +1:51 |
6. | 80 | Nurmela Heikki | Pihkaniskat | 14:38 | +1:58 |
7. | 81 | Reinikainen Antti | Karkki-Rasti | 14:56 | +2:16 |
8. | 97 | Rantala Tommy | Karkki-Rasti | 15:07 | +2:27 |
9. | 82 | Suominen Petteri | Helsingin Poliisi-Voimailijat | 15:49 | +3:09 |
10. | 92 | Villa Juha | Karkki-Rasti | 15:53 | +3:13 |
11. | 84 | Matilainen Teemu | Rastihaukat | 16:18 | +3:38 |
12. | 85 | Farkas David | Helsingin Suunnistajat | 16:53 | +4:13 |
13. | 94 | Uimonen Toni | Pihkaniskat | 17:19 | +4:39 |
14. | 89 | Nyman Tomi | Pihkaniskat | 17:28 | +4:48 |
15. | 90 | Perä Tapio | Rajamäen Rykmentti | 18:37 | +5:57 |
16. | 79 | Pöyhönen Simo | Raisu Lumous | 19:08 | +6:28 |
17. | 91 | Kantelinen Teemu | Hyvinkään Rasti | 19:17 | +6:37 |
75 | Hellstedt Tony | Lynx | Hyl. | ||
87 | Hillo Kari | Downtown 65 Endurance | Hyl. | ||
76 | Alanko Heikki | Rasti-Jyry | Ei läht. | ||
78 | Haara Mikko | Helsingin Suunnistajat | Ei läht. | ||
83 | Vilska Kimmo | Rajamäen Rykmentti | Ei läht. |
Piiri : Uusimaa
Lähti: 30, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 127 | Nurminen Ilkka | Helsingin Suunnistajat | 12:53 | +10 |
2. | 109 | Romppainen Pasi | Hyvinkään Rasti | 13:16 | +33 |
3. | 104 | Kyyrönen Samuli | Rajamäen Rykmentti | 13:24 | +41 |
4. | 115 | Pulli Antero | Rajamäen Rykmentti | 13:26 | +43 |
5. | 99 | Salonen Mikko | Helsingin Suunnistajat | 13:31 | +48 |
6. | 110 | Sillanpää Sampo | Lynx | 13:49 | +1:06 |
7. | 119 | Tuominen Hans | Pihkaniskat | 14:21 | +1:38 |
8. | 113 | Riissanen Jani | Espoon Akilles | 14:28 | +1:45 |
9. | 118 | Harjamäki Petri | Hiidenkiertäjät | 14:29 | +1:46 |
10. | 112 | Hanhela Jussi-Pekka | Rasti-Jyry | 14:44 | +2:01 |
11. | 111 | Liljeström Kimmo | Helsingin Suunnistajat | 14:52 | +2:09 |
12. | 108 | Anttonen Mikael | Karkki-Rasti | 14:57 | +2:14 |
13. | 122 | Isoherranen Sami | Lynx | 14:59 | +2:16 |
14. | 125 | Skinnari Juha | Pihkaniskat | 15:01 | +2:18 |
15. | 121 | Vaherlehto Tuomas | Espoon Akilles | 15:02 | +2:19 |
16. | 126 | Maronen Mikke | Lynx | 15:23 | +2:40 |
17. | 102 | Hämäläinen Petri | Pihkaniskat | 16:08 | +3:25 |
18. | 120 | Rajala Marko | Helsingin Suunnistajat | 16:11 | +3:28 |
19. | 101 | Freeman Joni | Leppävaaran Sisu | 16:29 | +3:46 |
20. | 103 | Uusitalo Tero | Espoon Akilles | 16:31 | +3:48 |
21. | 116 | Salonen Kari | Helsingin Suunnistajat | 17:11 | +4:28 |
22. | 114 | Kuosmanen Tuomo | Pihkaniskat | 17:34 | +4:51 |
23. | 128 | Havento Jukka | Karkki-Rasti | 18:50 | +6:07 |
24. | 106 | Illaru Tonu | Hiidenkiertäjät | 20:42 | +7:59 |
25. | 98 | Miettinen Sami | Pihkaniskat | 20:48 | +8:05 |
123 | Pitkänen Jaakko | Rajamäen Rykmentti | Ei läht. |
Piiri : Uusimaa
Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 141 | Miettinen Juha | Lynx | 12:06 | |
2. | 146 | Suominen Manne | Hiidenkiertäjät | 12:21 | +15 |
3. | 133 | Huttunen Matti | Pihkaniskat | 13:54 | +1:48 |
4. | 139 | Ritvanen Paavo | Pihkaniskat | 14:09 | +2:03 |
5. | 142 | Ojanen Tuomas | Helsingin Suunnistajat | 14:17 | +2:11 |
6. | 132 | Hyväri Mikko | Helsingin Suunnistajat | 15:05 | +2:59 |
7. | 129 | Kulmala Mika | Rajamäen Rykmentti | 15:22 | +3:16 |
8. | 140 | Hakuli Kari | Keravan Urheilijat | 16:13 | +4:07 |
9. | 130 | Savilahti Petri | Lynx | 16:34 | +4:28 |
10. | 137 | Kyckling Kai | Rastihaukat | 16:59 | +4:53 |
11. | 131 | Pietikäinen Timo | Pihkaniskat | 17:01 | +4:55 |
12. | 145 | Heikura Mika | Rajamäen Rykmentti | 18:22 | +6:16 |
13. | 147 | Rantala Mika | Helsingin Suunnistajat | 19:01 | +6:55 |
14. | 138 | Launis Kasperi | Raisu Lumous | 20:26 | +8:20 |
135 | Taskila Sakari | Leppävaaran Sisu | Hyl. | ||
144 | Autio Rauno | Karkki-Rasti | Ei läht. | ||
143 | Selin Tommy | Espoon Akilles | Ei läht. |
Piiri : Uusimaa
Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 163 | Kiviniitty Jyrki | Espoon Akilles | 13:20 | +57 |
2. | 150 | Numminen Hannu | Espoon Akilles | 14:23 | +2:00 |
3. | 151 | Kuusinen Mikko | Lynx | 14:35 | +2:12 |
4. | 162 | Niinimäki Risto | Pihkaniskat | 14:41 | +2:18 |
5. | 155 | Sorri Esko | Rastihaukat | 15:25 | +3:02 |
6. | 160 | Hyyryläinen Pasi | Espoon Akilles | 15:28 | +3:05 |
7. | 161 | Antikainen Jarmo | Mäntsälän Urheilijat | 15:53 | +3:30 |
8. | 167 | Ijas Markku | Hyvinkään Rasti | 15:55 | +3:32 |
9. | 165 | Ritakallio Timo | Lynx | 17:01 | +4:38 |
10. | 154 | Rantala Antti | Pihkaniskat | 17:15 | +4:52 |
11. | 153 | Lampinen Raino | Helsingin Suunnistajat | 17:21 | +4:58 |
12. | 149 | Nummela Arto | Mäntsälän Urheilijat | 17:24 | +5:01 |
13. | 169 | Sorri Pertti | Rastihaukat | 17:59 | +5:36 |
14. | 148 | Laukkarinen Kari | Tuusulan Voima-Veikot | 18:25 | +6:02 |
15. | 166 | Heikkinen Sakari | Rasti-Vihti | 18:32 | +6:09 |
16. | 159 | Lahtinen Jari | Rasti-Vihti | 19:32 | +7:09 |
168 | Syrjälä Pertti | Keravan Urheilijat | Ei läht. |
Piiri : Uusimaa
Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 182 | Malinen Jouko | Rajamäen Rykmentti | 12:59 | |
2. | 511 | Heikkinen Jarmo | Helsingin Suunnistajat | 13:15 | +16 |
3. | 175 | Karamo Jouko | Helsingin Suunnistajat | 13:40 | +41 |
4. | 184 | Parnetti Roy | Keravan Urheilijat | 13:52 | +53 |
5. | 179 | Liukkonen Juha | Hiidenkiertäjät | 14:12 | +1:13 |
6. | 170 | Fogelholm Mikael | Keravan Urheilijat | 14:15 | +1:16 |
7. | 183 | Autio Ossi | Hyvinkään Rasti | 14:47 | +1:48 |
8. | 176 | Ojapalo Ilkka | Rajamäen Rykmentti | 14:52 | +1:53 |
9. | 173 | Puustinen Tuomo | Pihkaniskat | 15:28 | +2:29 |
10. | 174 | Kiuru Esko | Hyvinkään Rasti | 15:38 | +2:39 |
11. | 180 | Lahtinen Jouko | Helsingin Suunnistajat | 15:56 | +2:57 |
12. | 185 | Laine Markku | Mäntsälän Urheilijat | 16:10 | +3:11 |
13. | 186 | Lammi Hannu | Helsingin Suunnistajat | 17:22 | +4:23 |
14. | 187 | Hakola Martti | Riihimäen Suunnistajat | 17:48 | +4:49 |
15. | 178 | Glad Timo | Rasti-Jyry | 19:31 | +6:32 |
16. | 172 | Viitasalo Harri | Riihimäen Suunnistajat | 21:15 | +8:16 |
Piiri : Uusimaa
Lähti: 26, Keskeytti: 0, Hylätty: 3
1. | 208 | Muukkonen Pekka | Keravan Urheilijat | 13:43 | +26 |
2. | 203 | Tervo Vesa | Rajamäen Rykmentti | 15:22 | +2:05 |
3. | 201 | Jylhä Kari | Helsingin Suunnistajat | 15:42 | +2:25 |
4. | 198 | Ilmakunnas Pekka | Pihkaniskat | 15:52 | +2:35 |
5. | 192 | Valkonen Timo | Rajamäen Rykmentti | 16:15 | +2:58 |
6. | 196 | Saramäki Jukka | Lynx | 16:22 | +3:05 |
7. | 213 | Helkkula Simo | Pitäjänmäen Tarmo | 16:58 | +3:41 |
8. | 195 | Tarvainen Juhani | Pitäjänmäen Tarmo | 18:09 | +4:52 |
9. | 191 | Pulkkinen Heimo | Helsingin Suunnistajat | 18:14 | +4:57 |
10. | 202 | Terävä Seppo | XYZ | 18:39 | +5:22 |
11. | 199 | Niskanen Heikki | Tuusulan Voima-Veikot | 18:45 | +5:28 |
12. | 193 | Ruohoniemi Aimo | Espoon Akilles | 20:21 | +7:04 |
13. | 207 | Moisander Jouni | Rasti-Vihti | 21:02 | +7:45 |
14. | 210 | Leinonen Markku | Pihkaniskat | 21:33 | +8:16 |
15. | 188 | Laukka Ville | Raisu Lumous | 23:28 | +10:11 |
16. | 212 | Nykänen Pentti | Rasti-Jyry | 23:30 | +10:13 |
17. | 190 | Paikkala Jarmo | Rasti-Jyry | 25:23 | +12:06 |
197 | Harju Hannu | Järvenpään Palo | Hyl. | ||
209 | Rautanen Pauli | Järvenpään Palo | Hyl. | ||
194 | Parkkonen Reima | Pihkaniskat | Ei läht. |
Piiri : Uusimaa
Lähti: 29, Keskeytti: 0, Hylätty: 4
1. | 230 | Turku Vesa | Helsingin Suunnistajat | 11:51 | +41 |
2. | 216 | Sane Kari | Helsingin Suunnistajat | 12:59 | +1:49 |
3. | 243 | Nippala Juhani | Rasti-Jyry | 13:36 | +2:26 |
4. | 235 | Laine Jaakko | Helsingin Suunnistajat | 13:50 | +2:40 |
5. | 225 | Löyttyjärvi Kari | Rasti-Jyry | 14:58 | +3:48 |
6. | 228 | Hotti Reino | Helsingin Suunnistajat | 14:58 | +3:48 |
7. | 219 | Lassila Heikki | Pitäjänmäen Tarmo | 15:21 | +4:11 |
8. | 233 | Parviainen Martti | XYZ | 15:28 | +4:18 |
9. | 217 | Ryynänen Jorma | Pihkaniskat | 15:39 | +4:29 |
10. | 234 | Hartikainen Pertti S. | Riihimäen Suunnistajat | 16:14 | +5:04 |
11. | 218 | Rajamäki Jussi | Helsingin Suunnistajat | 16:41 | +5:31 |
12. | 242 | Nilsson Ove | Rastihaukat | 17:48 | +6:38 |
13. | 232 | Helin Jorma | Rasti-Jyry | 18:10 | +7:00 |
14. | 223 | Tolvanen Mauri | Leppävaaran Sisu | 19:00 | +7:50 |
15. | 239 | Aho Olavi | Helsingin Suunnistajat | 19:16 | +8:06 |
16. | 236 | Partanen Risto | Hyvinkään Rasti | 19:41 | +8:31 |
17. | 227 | Tolvanen Harri | Pihkaniskat | 21:55 | +10:45 |
18. | 229 | Saaristo Veikko | Rastihaukat | 22:59 | +11:49 |
19. | 220 | Kurvinen Veijo | Hiidenkiertäjät | 24:53 | +13:43 |
20. | 215 | Saarinen Mauri | Riihimäen Suunnistajat | 24:55 | +13:45 |
21. | 226 | Holappa Paavo | Tuusulan Voima-Veikot | 25:14 | +14:04 |
237 | Hyvönen Eero | Porvoon Urheilijat | Hyl. | ||
238 | Kangasaho Simo | Hiidenkiertäjät | Hyl. | ||
231 | Wessman Risto | Hiidenkiertäjät | Hyl. | ||
221 | Reinikainen Pentti | Rasti-Jyry | Ei läht. |
Piiri : Uusimaa
Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 2
1. | 247 | Kivistö Erkki | Pihkaniskat | 13:14 | |
2. | 251 | Luoma Simo | Pihkaniskat | 15:44 | +2:30 |
3. | 248 | Mäkinen Matti | Mesikämmenet | 15:57 | +2:43 |
4. | 249 | Laine Eero | Rasti-Vihti | 16:01 | +2:47 |
5. | 252 | Kanerva Unto | Rasti-Jyry | 18:15 | +5:01 |
6. | 255 | Peitsala Osmo | Helsingin Suunnistajat | 19:55 | +6:41 |
7. | 256 | Sirola Risto | Keravan Urheilijat | 22:59 | +9:45 |
8. | 253 | Latvasto Erkki | Helsingin Suunnistajat | 24:30 | +11:16 |
9. | 245 | Österberg Reino | Leppävaaran Sisu | 27:21 | +14:07 |
10. | 246 | Lindeman Osmo | Helsingin Suunnistajat | 46:03 | +32:49 |
258 | Isoherranen Seppo | Helsingin Suunnistajat | Hyl. | ||
257 | Koivula Keijo | Hyvinkään Rasti | Hyl. |
Piiri : Uusimaa
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 260 | Kuokkanen Kari | Pihkaniskat | 17:54 |
Piiri : Uusimaa
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 263 | Vanhala Toivo | Pihkaniskat | 23:19 | |
2. | 261 | Leikas Matti | Tuomarilan Urheilijat | 29:17 | +5:58 |
3. | 264 | Partanen Antero | Rasti-Vihti | 31:40 | +8:21 |
262 | Asikainen Ville | XYZ | Hyl. |
Piiri : Uusimaa
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 265 | Koivisto Antton | SK Uusi | 12:44 | |
2. | 267 | Tervakangas Mikko | Espoon Suunta | 13:11 | +27 |
3. | 266 | Ojanen Joonas | Hyvinkään Rasti | 16:21 | +3:37 |
Piiri : Uusimaa
Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 3
1. | 271 | Haltia Ilari | Rajamäen Rykmentti | 12:09 | |
2. | 284 | Boström Kristian | Espoon Suunta | 12:47 | +38 |
3. | 277 | Ikola Atte | Helsingin Suunnistajat | 13:05 | +56 |
4. | 279 | Kallio Matti | SK Uusi | 13:53 | +1:44 |
5. | 282 | Pajuoja Otso | Espoon Suunta | 13:53 | +1:44 |
6. | 276 | Määttälä Mikko | Espoon Suunta | 13:54 | +1:45 |
7. | 270 | Hamppu Anton | Espoon Suunta | 14:40 | +2:31 |
8. | 275 | Maronen Matias | Lynx | 15:10 | +3:01 |
9. | 273 | Orrainen Severi | Hyvinkään Rasti | 15:14 | +3:05 |
10. | 274 | Virrankoski Iiro | Espoon Suunta | 16:06 | +3:57 |
283 | Mäkelä Elias | Lynx | Hyl. | ||
280 | Tiainen Olli | Espoon Suunta | Hyl. | ||
272 | Uusitalo Topias | Espoon Suunta | Hyl. | ||
269 | Koponen Jani | Rasti-Vihti | Ei läht. | ||
268 | Sorsa Antti | Espoon Suunta | Ei läht. | ||
278 | Tikkanen Elias | Espoon Suunta | Ei läht. |
Piiri : Uusimaa
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 294 | Mbembela Karim | Lynx | 11:39 | |
2. | 288 | Kallela Luca | Helsingin Suunnistajat | 11:54 | +15 |
3. | 292 | Koponen Matias | Lynx | 11:54 | +15 |
4. | 293 | Vaherlehto Eemi | Espoon Akilles | 12:28 | +49 |
5. | 295 | Rautio Daniel | Espoon Suunta | 13:23 | +1:44 |
6. | 298 | Ahoniemi Rasmus | Hyvinkään Rasti | 13:44 | +2:05 |
7. | 291 | Pitkänen Nikanor | Rajamäen Rykmentti | 14:43 | +3:04 |
8. | 300 | Vuorela Joona | Espoon Suunta | 14:55 | +3:16 |
9. | 286 | Hämäläinen Aleksi | Rajamäen Rykmentti | 15:22 | +3:43 |
10. | 285 | Miettinen Vili | Lynx | 18:20 | +6:41 |
297 | Aaltonen Tatu | Lynx | Ei läht. | ||
289 | Hietala Joni | Espoon Suunta | Ei läht. | ||
296 | Leiniö Iikka | Helsingin Suunnistajat | Ei läht. |
Piiri : Uusimaa
Lähti: 35, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 327 | Packalén Anton | Lynx | 8:04 | |
2. | 330 | Muukkonen Topias | SK Uusi | 8:49 | +45 |
3. | 323 | Koponen Rasmus | Lynx | 8:57 | +53 |
4. | 339 | Riissanen Pyry | Espoon Akilles | 8:58 | +54 |
5. | 309 | Ikola Aapo | Helsingin Suunnistajat | 9:04 | +1:00 |
6. | 319 | Mourujärvi Jonne | Rajamäen Rykmentti | 9:05 | +1:01 |
7. | 303 | Hiisilä Hannes | Espoon Suunta | 9:07 | +1:03 |
8. | 326 | Kavonius Atte | Hiidenkiertäjät | 9:19 | +1:15 |
9. | 335 | Haara Eino | Helsingin Suunnistajat | 9:21 | +1:17 |
10. | 328 | Malmberg Vilho | Helsingin Suunnistajat | 9:23 | +1:19 |
11. | 320 | Meuronen Joonas | Helsingin Suunnistajat | 9:28 | +1:24 |
12. | 318 | Noponen Juho | Espoon Suunta | 10:04 | +2:00 |
13. | 325 | Kemppi Anton | Espoon Suunta | 10:26 | +2:22 |
14. | 302 | Hellstedt Oliver | Lynx | 10:45 | +2:41 |
15. | 312 | Carlsson Oliver | Espoon Akilles | 10:49 | +2:45 |
16. | 336 | Ahoniemi Santeri | Hyvinkään Rasti | 11:02 | +2:58 |
17. | 306 | Leskinen Eemeli | Lynx | 11:03 | +2:59 |
18. | 304 | Nikkinen Hannes | Hiidenkiertäjät | 11:14 | +3:10 |
19. | 316 | Isoherranen Antti | Lynx | 11:24 | +3:20 |
20. | 337 | Lääveri Tatu | Rajamäen Rykmentti | 11:34 | +3:30 |
21. | 334 | Kuusinen Karri | Lynx | 11:37 | +3:33 |
22. | 308 | Mäkelä Onni | Lynx | 11:42 | +3:38 |
23. | 305 | Joensuu Aapo | Helsingin Suunnistajat | 11:49 | +3:45 |
24. | 338 | Nyman Elias | Pihkaniskat | 11:56 | +3:52 |
25. | 313 | Heikkinen Aaro | Helsingin Suunnistajat | 11:59 | +3:55 |
26. | 301 | Heikkilä Lauri | Helsingin Suunnistajat | 12:14 | +4:10 |
27. | 332 | Hyvärinen Luukas | Espoon Suunta | 12:36 | +4:32 |
28. | 333 | Aulanko Oskari | Rastihaukat | 13:02 | +4:58 |
29. | 307 | Tiainen Antti | Espoon Suunta | 13:07 | +5:03 |
30. | 314 | Kyckling Veikka | Rastihaukat | 13:13 | +5:09 |
31. | 321 | Vuorela Samu | Espoon Akilles | 13:25 | +5:21 |
32. | 331 | Laatu Jaakko | Helsingin Suunnistajat | 16:35 | +8:31 |
33. | 311 | Kantelinen Leevi | Hyvinkään Rasti | 19:09 | +11:05 |
34. | 317 | Husu Aleksi | Hiidenkiertäjät | 21:52 | +13:48 |
322 | Teuri Lukas | Espoon Suunta | Hyl. | ||
329 | Fritzen Florian | Lynx | Ei läht. | ||
315 | Ruusu Rasmus | Espoon Suunta | Ei läht. | ||
324 | Sundman Einar | Karjaan Ura | Ei läht. | ||
310 | Toivonen Nuutti | Rajamäen Rykmentti | Ei läht. |
Piiri : Uusimaa
Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 345 | Parjanne Laura | Hiidenkiertäjät | 13:32 | +50 |
2. | 354 | Mattila Milla | Helsingin Suunnistajat | 14:01 | +1:19 |
3. | 357 | Turakainen Venla | Helsingin Suunnistajat | 14:09 | +1:27 |
4. | 361 | Hyyrynen Noora | Helsingin Suunnistajat | 14:29 | +1:47 |
5. | 346 | Suhonen Anniina | Helsingin Suunnistajat | 14:48 | +2:06 |
6. | 341 | Leskinen Anne-Mari | Lynx | 15:06 | +2:24 |
7. | 358 | Liukkonen Sonja | Hiidenkiertäjät | 15:23 | +2:41 |
8. | 344 | Rantala Eerika | Helsingin Suunnistajat | 17:54 | +5:12 |
9. | 362 | Rauhala Elina | Espoon Akilles | 18:51 | +6:09 |
10. | 349 | Tuomenoksa Paula | Rastihaukat | 24:27 | +11:45 |
355 | Isoherranen Salla | Lynx | Ei läht. | ||
348 | Mänkärlä Aino | Lynx | Ei läht. |
Piiri : Uusimaa
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 367 | Koskinen Hanna-Riikka | Hyvinkään Rasti | 16:07 | +50 |
2. | 366 | Laurila Kirsti | Pihkaniskat | 16:19 | +1:02 |
3. | 364 | Launistola Heidi | Espoon Akilles | 16:38 | +1:21 |
4. | 368 | Nieminen Outi | Rajamäen Rykmentti | 17:51 | +2:34 |
5. | 365 | Riikonen Jonna | Rastihaukat | 22:36 | +7:19 |
Piiri : Uusimaa
Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 379 | Heikkilä Maija | Espoon Akilles | 13:50 | |
2. | 389 | Rintamäki Riina | Pihkaniskat | 15:06 | +1:16 |
3. | 388 | Kyckling Katja | Lynx | 15:24 | +1:34 |
4. | 372 | Hartonen Anne | Rajamäen Rykmentti | 15:40 | +1:50 |
5. | 383 | Valkonen Anu | Helsingin Suunnistajat | 15:57 | +2:07 |
6. | 373 | Vaara Inga-Maria | Karkki-Rasti | 16:36 | +2:46 |
7. | 380 | Rajamäki Riikka | Helsingin Suunnistajat | 16:44 | +2:54 |
8. | 375 | Kangasaho Hanna | Lynx | 17:16 | +3:26 |
9. | 386 | Castrén Jenni | Rasti-Jyry | 17:29 | +3:39 |
10. | 370 | Carlsson Sanna | Espoon Akilles | 17:36 | +3:46 |
11. | 377 | Palo Unna-Sisko | Helsingin Suunnistajat | 17:37 | +3:47 |
12. | 381 | Rosenblad Nina | Karjaan Ura | 19:11 | +5:21 |
13. | 374 | Luurila Mervi | Rasti-Jyry | 20:11 | +6:21 |
14. | 382 | Sidensnöre Tiina | Rasti-Jyry | 23:30 | +9:40 |
387 | Männikkö Niina | Rajamäen Rykmentti | Ei läht. | ||
376 | Tervo Johanna | Pihkaniskat | Ei läht. | ||
371 | Wiklund Anna | Rastihaukat | Ei läht. |
Piiri : Uusimaa
Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 403 | Karppinen Riikka | Espoon Akilles | 13:39 | |
2. | 402 | Asklöf Johanna | Lynx | 14:11 | +32 |
3. | 394 | Vuorela Hanna | Espoon Akilles | 14:34 | +55 |
4. | 390 | Tiitola Annamari | Lynx | 14:53 | +1:14 |
5. | 393 | Talvioja Hanna | Rastihaukat | 15:40 | +2:01 |
6. | 399 | Hosio Sanna | Karjaan Ura | 15:50 | +2:11 |
7. | 391 | Murto Heli | Rajamäen Rykmentti | 15:56 | +2:17 |
8. | 398 | Oja Iina | Pihkaniskat | 16:59 | +3:20 |
9. | 392 | Sten Kajsa | Pihkaniskat | 17:49 | +4:10 |
10. | 400 | Leiniö Sari | Helsingin Suunnistajat | 17:56 | +4:17 |
11. | 397 | Turakainen Irene | Lynx | 18:24 | +4:45 |
12. | 401 | Nyholm Tanja | Karkki-Rasti | 18:42 | +5:03 |
395 | Kulmala Päivi | Rajamäen Rykmentti | Ei läht. |
Piiri : Uusimaa
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 411 | Hokajärvi Anja-Riitta | Pihkaniskat | 15:54 | +1:09 |
2. | 405 | Kalenius Regina | Karjaan Ura | 16:30 | +1:45 |
3. | 406 | Kollanen Teresa | Lynx | 17:11 | +2:26 |
4. | 410 | Paalanen Anne | Rajamäen Rykmentti | 18:15 | +3:30 |
5. | 407 | Tervo-Rantakokko Tiina | Helsingin Suunnistajat | 19:42 | +4:57 |
6. | 408 | Launis Teija | Raisu Lumous | 19:47 | +5:02 |
7. | 409 | Tuomola Marjo | Rastihaukat | 21:23 | +6:38 |
Piiri : Uusimaa
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 420 | Ljungqvist-Sarparant Nina | Lynx | 15:13 | |
2. | 421 | Juga Liisa | Keravan Urheilijat | 16:09 | +56 |
3. | 418 | Häyhä Taina | Keravan Urheilijat | 17:56 | +2:43 |
4. | 415 | Kallio Ulla | Keravan Urheilijat | 18:33 | +3:20 |
5. | 416 | Salmenkylä Sinikka | Helsingin Suunnistajat | 19:09 | +3:56 |
6. | 419 | Lankinen Pauliina | Helsingin Suunnistajat | 20:28 | +5:15 |
7. | 414 | Mbembela Tuula | Lynx | 22:53 | +7:40 |
417 | Kallio Arja | Riihimäen Suunnistajat | Hyl. |
Piiri : Uusimaa
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 424 | Kottonen Annariitta | Lynx | 11:34 | |
2. | 426 | Hakomäki Kirsi | Helsingin Suunnistajat | 14:31 | +2:57 |
