H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D14L D12 D10RR
1 | 11.01 | __.__ | 4071 | 505905 | Juutilainen Ilkka | SK Uusi | ||||
2 | 11.03 | __.__ | 6151 | 507003 | Mänkärlä Janne | Lynx | ||||
3 | 11.05 | __.__ | 111055 | 509616 | Spektors Fricis | Turun Metsänkävijät | ||||
4 | 11.07 | 11.39 | 12454 | 231420 | Hapola Tuomas | Raja-Karjalan Suunnistajat | ||||
5 | 11.09 | __.__ | 34122 | 189337 | Summanen Aapo | Helsingin Suunnistajat | ||||
6 | 11.11 | 11.33 | 6388 | 55417 | Kattelus Juuso | Auran Vannas | ||||
7 | 11.13 | __.__ | 25952 | 502949 | Penttinen Topi | OK Trian | ||||
8 | 11.15 | 11.35 | 3189 | 189986 | Suhonen Antto-Iiro | Kuopion Suunnistajat | ||||
9 | 11.17 | 11.27 | 27138 | 508529 | Metsälä Juuso | Lynx | ||||
10 | 11.19 | 11.31 | 25541 | 502905 | Tulonen Benjamin | Hiidenkiertäjät | ||||
11 | 11.21 | 11.21 | 7246 | 508628 | Heinaro Einari | Helsingin Suunnistajat | ||||
12 | 11.23 | __.__ | 3649 | 83438 | Keskisaari Ville | Sweden | ||||
13 | 11.25 | __.__ | 13170 | 214284 | Metsälä Tuomas | Lynx | ||||
14 | 11.27 | __.__ | 1080 | 232015 | Sirmais Martins | Turun Metsänkävijät | ||||
15 | 11.29 | 11.17 | 12322 | 236517 | Aaltio Aapo | Kuopion Suunnistajat | ||||
16 | 11.31 | __.__ | 14150 | 503262 | Mannonen Ville | Helsingin Suunnistajat | ||||
17 | 11.33 | 11.19 | 113136 | 244088 | Rissanen Jaakko | Lapin Veikot | ||||
18 | 11.35 | 11.09 | 26502 | 509997 | Lapila Eero | MS Parma | ||||
19 | 11.37 | 11.07 | 36749 | 169335 | Lahtinen Vesa | Hiidenkiertäjät | ||||
20 | 11.39 | __.__ | 7125 | 250142 | Hietaoja Atte | Helsingin Suunnistajat | ||||
21 | 11.41 | __.__ | 116311 | 509524 | Sliksjanis Matiss | Turun Metsänkävijät | ||||
22 | 11.43 | 10.55 | 1747 | 50257 | Väätäinen Paavo | Ähtärin Urheilijat | ||||
23 | 11.45 | __.__ | 97894 | 509619 | Upitis Uldis | Turun Metsänkävijät | ||||
24 | 11.47 | __.__ | 2288 | 179789 | Paasikoski Antti | Rajamäen Rykmentti | ||||
25 | 11.49 | __.__ | 6516 | 235342 | Mänty Sami | Angelniemen Ankkuri | ||||
26 | 11.51 | 11.01 | 11599 | 504954 | Suominen Eemeli | Hiidenkiertäjät | ||||
27 | 11.53 | 10.59 | 24157 | 238680 | Kleemola Lauri | Lynx | ||||
28 | 11.55 | __.__ | 2763 | 186724 | Ray Jonathan | OK77 | ||||
29 | 11.57 | 10.53 | 25453 | 195320 | Pesola Oskari | Helsingin Suunnistajat | ||||
30 | 11.59 | 10.51 | 104248 | 191834 | Ilmakunnas Ilari | Pihkaniskat | ||||
31 | 12.01 | 10.47 | 2631 | 509929 | Savola Joonas | Vesaisen Pojat | ||||
32 | __.__ | 11.15 | 21201 | 508860 | Korpio Juha | Valkeakosken Haka | ||||
33 | __.__ | 11.37 | 97864 | 180632 | Nummelin Oskari | Turun Suunnistajat | ||||
34 | __.__ | 11.13 | 27242 | 503322 | Leskinen Aleksi | Lynx | ||||
35 | __.__ | 10.49 | 38803 | 191134 | Laiho Aapo | Vehkalahden Veikot | ||||
36 | __.__ | 11.23 | 36475 | 185357 | Valkila Saku | Turun Suunnistajat | ||||
37 | __.__ | 10.45 | 115558 | 174646 | Iurev Dmitrii | Hiidenkiertäjät | ||||
38 | __.__ | 10.57 | 3024 | 245527 | Nurmiainen Aaro | Lappeen Riento | ||||
39 | __.__ | 11.03 | 27139 | 191731 | Nurminen Jussi | Valkeakosken Haka | ||||
40 | __.__ | 11.29 | 10209 | 508403 | Hasu Topi | OK Trian | ||||
41 | __.__ | 11.11 | 8899 | 205727 | Valkonen Lauri | Itä-Hämeen Rasti | ||||
42 | __.__ | 11.25 | 31166 | 179659 | Maajärvi Matti | Lappeen Riento | ||||
43 | __.__ | 11.05 | 37892 | 156781 | Heikkonen Rami | Suomusjärven Sisu |
H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D14L D12 D10RR
44 | 11.51 | 11.20 | 2543 | 185194 | Lassila Ari-Pekka | Koovee |
H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D14L D12 D10RR
45 | 11.00 | 10.12 | 33787 | 506307 | Löfroos Andreas | OK Raseborg | ||||
46 | 11.02 | __.__ | 470 | 507783 | Tölli Tuomas | Rajamäen Rykmentti | ||||
47 | 11.04 | __.__ | 32382 | 248624 | Seitajoki Tommi | Rasti-Jyry | ||||
48 | 11.06 | 10.16 | 1112 | 508402 | Lassila Mikko | Helsingin Suunnistajat | ||||
49 | 11.08 | 10.20 | 115019 | 204168 | Kankaanpää Markus | Leppävaaran Sisu | ||||
50 | 11.10 | 10.10 | 14755 | 241486 | Lassila Jussi | Pitäjänmäen Tarmo | ||||
51 | 11.12 | __.__ | 2402 | 176930 | Kemppainen Teemu | SK Uusi | ||||
52 | 11.14 | 10.08 | 5285 | 230371 | Tommila Juha | Hiisirasti | ||||
53 | 11.16 | __.__ | 110342 | 225901 | Helin Tuomas | Rastihaukat | ||||
54 | 11.18 | 10.06 | 26642 | 500451 | Aaltonen Vesa | IF Brahe | ||||
55 | 11.20 | __.__ | 19972 | 185360 | Räty Harri | Hiidenkiertäjät | ||||
56 | 11.22 | 10.02 | 32058 | 199371 | Väänänen Heikki | Pihkaniskat | ||||
57 | __.__ | 10.04 | 31061 | 238654 | Välikorpi Jari | Rasti-Kurikka | ||||
58 | __.__ | 10.00 | 6819 | 203993 | Liukkonen Matti | Rajamäen Rykmentti | ||||
59 | __.__ | 10.18 | 110326 | 509642 | Pajunen Jari | Perttelin Peikot | ||||
60 | __.__ | 10.14 | 21131 | 54250 | Leinonen Jaakko | Ylikiimingin Nuijamiehet |
H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D14L D12 D10RR
61 | 11.24 | __.__ | 110025 | 235589 | Uimonen Toni | Pihkaniskat | ||||
62 | 11.26 | __.__ | 6968 | 170593 | Peltola Juha | MS Parma | ||||
63 | 11.28 | 11.18 | 101806 | 165963 | Wallén Henrik | OK77 | ||||
64 | 11.30 | 11.16 | 8542 | 508244 | Mjösund Asgeir | Norway | ||||
65 | 11.32 | 11.22 | 104263 | 500344 | Eskelinen Joona | Tuusulan Voima-Veikot | ||||
66 | 11.34 | 11.20 | 1615 | 503265 | Koivula Jeppe | Helsingin Suunnistajat | ||||
67 | 11.36 | __.__ | 7638 | 191535 | Levijoki Sami | Hiidenkiertäjät | ||||
68 | 11.38 | __.__ | 1154 | 158757 | Savonen Timo | Rastikarhut | ||||
69 | 11.40 | __.__ | 117047 | 510225 | Hiltunen Matti | Hämeenlinnan Tarmo | ||||
70 | 11.42 | 11.14 | 20517 | 503087 | Toivonen Teemu | Turun Suunnistajat | ||||
71 | 11.44 | __.__ | 22681 | 227993 | Pirilä Mikko | Hämeenlinnan Suunnistajat | ||||
72 | 11.46 | __.__ | 115209 | 190893 | Haara Mikko | Helsingin Suunnistajat | ||||
73 | 11.48 | __.__ | 16885 | 216326 | Kopra Tero | Oriveden Ponnistus | ||||
74 | 11.50 | __.__ | 6638 | 182980 | Vahala Jani | Maarian Mahti | ||||
75 | 11.52 | __.__ | 28076 | 232359 | Rosenblad Kalle | Hiidenkiertäjät | ||||
76 | 11.54 | 11.02 | 32174 | 230016 | Ketola Mikko | Saarijärven Pullistus | ||||
77 | __.__ | 11.00 | 9163 | 507194 | Laine Mikko | Helsingin Suunnistajat | ||||
78 | __.__ | 11.26 | 94935 | 200366 | Beitnes Amund | OK77 | ||||
79 | __.__ | 11.08 | 90627 | 182984 | Johansson Tuomas | Helsingin Suunnistajat | ||||
80 | __.__ | 11.12 | 97733 | 222407 | Nurmela Heikki | Pihkaniskat | ||||
81 | __.__ | 11.24 | 1790 | 500079 | Laitinen Petteri | Kangasala SK | ||||
82 | __.__ | 11.06 | 26518 | 205405 | Björk Tony | Pargas IF | ||||
83 | __.__ | 11.04 | 12866 | 200067 | Packalen Totte | Lynx | ||||
84 | __.__ | 11.10 | 22905 | 117921 | Rantala Tommy | Karkki-Rasti |
H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D14L D12 D10RR
85 | 11.00 | 10.37 | 15130 | 235288 | Liljeström Kimmo | Helsingin Suunnistajat | ||||
86 | 11.02 | __.__ | 13389 | 503346 | Sillanpää Sampo | Lynx | ||||
87 | 11.04 | 10.41 | 1302 | 504245 | Reeni Esko | Riihimäen Suunnistajat | ||||
88 | 11.06 | 10.29 | 15142 | 500724 | Laapas Ari | Hiidenkiertäjät | ||||
89 | 11.08 | __.__ | 7171 | 503062 | Virtanen Lassi | Rasti-Lukko | ||||
90 | 11.10 | 10.33 | 92702 | 227857 | Freeman Joni | Leppävaaran Sisu | ||||
91 | 11.12 | __.__ | 16928 | 194316 | Malinen Mika | Helsingin Suunnistajat | ||||
92 | 11.14 | 10.35 | 115191 | 507224 | Anttonen Mikael | Karkki-Rasti | ||||
93 | 11.16 | 10.23 | 97609 | 184738 | Romppainen Pasi | Hyvinkään Rasti | ||||
94 | 11.18 | __.__ | 8153 | 40425 | Laavainen Mikko | MS Parma | ||||
95 | 11.20 | 10.21 | 13881 | 206995 | Tala Tuomas | Helsingin Suunnistajat | ||||
96 | 11.22 | 10.17 | 36362 | 504540 | Ahtiainen Akseli | Kalevan Rasti | ||||
97 | 11.24 | 10.19 | 33238 | 505011 | Jääskeläinen Iiro | Vehkalahden Veikot | ||||
98 | 11.26 | 10.27 | 35267 | 510367 | Havento Jukka | Karkki-Rasti | ||||
99 | 11.28 | 10.11 | 12872 | 250076 | Aumo Janne | Lynx | ||||
100 | 11.30 | 10.09 | 101191 | 222367 | Hyvärilä Jussi | Hyvinkään Rasti | ||||
101 | 11.32 | 10.15 | 14346 | 216317 | Ojala Jari | Pirkkalan Hiihtäjät | ||||
102 | 11.34 | 10.03 | 7662 | 508266 | Pohjola Olli-Pekka | Koovee | ||||
103 | 11.36 | __.__ | 16660 | 235312 | Malmi Ilkka | Helsingin Suunnistajat | ||||
104 | 11.38 | 10.05 | 33727 | 179524 | Viero Jussi | Laihian Luja | ||||
105 | 11.40 | __.__ | 115790 | 508165 | Maisniemi Kreu | Helsingin Suunnistajat | ||||
106 | __.__ | 10.13 | 101790 | 509784 | Tuominen Hans | Pihkaniskat | ||||
107 | __.__ | 10.43 | 103565 | 509986 | Nurmi Janne Uolevi | Salon Vilpas | ||||
108 | __.__ | 10.39 | 18265 | 200055 | Isoherranen Sami | Lynx | ||||
109 | __.__ | 10.25 | 38650 | 504664 | Mårtenson Rasmus | OK77 | ||||
110 | __.__ | 10.07 | 101397 | 226566 | Kuosmanen Tuomo | Pihkaniskat | ||||
111 | __.__ | 10.31 | 3590 | 45080 | Huovila Miikka | Karkki-Rasti | ||||
112 | __.__ | 10.01 | 27948 | 214730 | Kero Mikko | OK77 |
H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D14L D12 D10RR
113 | 11.01 | 10.36 | 607 | 101570 | Heinilä Hannu | Rastivarsat | ||||
114 | 11.03 | 10.50 | 33062 | 190543 | Toivanen Samuli | Hiidenkiertäjät | ||||
115 | 11.05 | __.__ | 25194 | 220644 | Donner Jan | OK77 | ||||
116 | 11.07 | __.__ | 16362 | 205959 | Talvitie Mikko | Keravan Urheilijat | ||||
117 | 11.09 | 10.42 | 11991 | 505044 | Huttunen Matti | Pihkaniskat | ||||
118 | 11.11 | 10.44 | 99151 | 229479 | Heikura Mika | Rajamäen Rykmentti | ||||
119 | 11.13 | 10.32 | 9199 | Taskila Sakari | Leppävaaran Sisu | |||||
120 | 11.15 | 10.34 | 15566 | 504414 | Tilli Juha | Lynx | ||||
121 | 11.17 | 10.30 | 10290 | 221706 | Kantanen Olli | OK77 | ||||
122 | 11.19 | 10.28 | 27931 | 508279 | Ojanen Tuomas | Helsingin Suunnistajat | ||||
123 | 11.21 | 10.20 | 1679 | 143411 | Autio Rauno | Karkki-Rasti | ||||
124 | 11.23 | __.__ | 28952 | 235062 | Ray Tomas | OK77 | ||||
125 | 11.25 | 10.18 | 15806 | 501429 | Pietikäinen Timo | Pihkaniskat | ||||
126 | 11.27 | __.__ | 20305 | 503274 | Loukkalahti Mika | Rajamäen Rykmentti | ||||
127 | 11.29 | 10.10 | 101428 | 203047 | Hyväri Mikko | Helsingin Suunnistajat | ||||
128 | 11.31 | 10.16 | 20302 | 501755 | Loukkalahti Marko | Hiidenkiertäjät | ||||
129 | 11.33 | 10.08 | 31555 | 209070 | Numminen Mika | Urjalan Urheilijat | ||||
130 | 11.35 | 10.14 | 461 | 197442 | Nietosjärvi Tommi | Pihkaniskat | ||||
131 | 11.37 | __.__ | 16879 | 508294 | Kuusinen Petri | Tampereen Pyrintö | ||||
132 | 11.39 | 10.12 | 35733 | 194153 | Pääkkönen Jarmo | Kiimingin Urheilijat | ||||
133 | 11.41 | 10.00 | 28609 | 195198 | Arrakoski Jori | OK77 | ||||
134 | 11.43 | __.__ | 45817 | 43829 | Emaldinov Yuri | Angelniemen Ankkuri | ||||
135 | 11.45 | 10.04 | 548 | 207264 | Ruuska Vesa | Kangasala SK | ||||
136 | 11.47 | 10.06 | 98622 | 501619 | Ritvanen Paavo | Pihkaniskat | ||||
137 | 11.49 | __.__ | 5020 | 505759 | Nieminen Jyrki | Lounais-Hämeen Rasti | ||||
138 | __.__ | 10.02 | 5681 | 188519 | Yliluikki Matti | Suomusjärven Sisu | ||||
139 | __.__ | 10.26 | 14423 | 177806 | Kerkola Mika | Suomusjärven Sisu | ||||
140 | __.__ | 10.22 | 8012 | 227797 | Kyhäräinen Jukka | Helsingin Suunnistajat | ||||
141 | __.__ | 10.38 | 24907 | 193600 | Donner Mikael | OK77 | ||||
142 | __.__ | 10.24 | 6266 | 504486 | Kulmala Mika | Rajamäen Rykmentti | ||||
143 | __.__ | 10.46 | 21415 | 508878 | Ketola Mika | Koovee | ||||
144 | __.__ | 10.48 | 3061 | 86042 | Kopra Jyrki | Turengin Sarastus | ||||
145 | __.__ | 10.40 | 2042 | 246666 | Koponen Visa | Perttelin Peikot |
H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D14L D12 D10RR
146 | 11.07 | 11.03 | 1929 | 93130 | Nurmilaukas Pekka | Rastihaukat | ||||
147 | 11.09 | 11.01 | 24767 | 507675 | Frilander Heikki | OK Trian | ||||
148 | 11.11 | 10.59 | 16847 | 214940 | Partanen Juha | Rasti-Hyry | ||||
149 | 11.13 | __.__ | 21044 | 226532 | Hietaoja Jarkko | Helsingin Suunnistajat | ||||
150 | 11.15 | 10.55 | 30358 | 189998 | Laukkarinen Kari | Tuusulan Voima-Veikot | ||||
151 | 11.17 | 10.47 | 6055 | 238490 | Rantapelkonen Tuomo | Oulun NMKY:n Urheilijat | ||||
152 | 11.19 | 10.53 | 94220 | 250113 | Mitenkov Andrej | Russia | ||||
153 | 11.21 | __.__ | 35303 | 209191 | Siirilä Sami | Ikaalisten Nouseva-Voima | ||||
154 | 11.23 | 10.43 | 1625 | 509395 | Pesola Sakari | Rastiketut | ||||
155 | 11.25 | 10.41 | 6745 | 214762 | Karjalainen Heikki | Raisu Lumous | ||||
156 | 11.27 | 10.35 | 28288 | 221606 | Väisänen Juha | Mäntsälän Urheilijat | ||||
157 | 11.29 | 10.45 | 7463 | 509901 | Niinimäki Risto | Pihkaniskat | ||||
158 | 11.31 | __.__ | 19407 | 501372 | Stenlund Tom | IF Brahe | ||||
159 | 11.33 | 10.39 | 30231 | 170383 | Lampinen Raino | Helsingin Suunnistajat | ||||
160 | 11.35 | 10.31 | 27688 | 201172 | Vuorinen Pekka | OK Trian | ||||
161 | 11.37 | 10.37 | 7220 | 180248 | Seppälä Lasse | Hiidenkiertäjät | ||||
162 | 11.39 | 10.23 | 10906 | 245534 | Lönnfeldt Erik | OK77 | ||||
163 | 11.41 | 10.27 | 22604 | 245135 | Molnar Geza | Rastivarsat | ||||
164 | 11.43 | 10.25 | 7005 | 182932 | Toivonen Jari | Epilän Esa | ||||
165 | 11.45 | 10.19 | 100968 | 508440 | Kaasalainen Matti | Helsingin Suunnistajat | ||||
166 | 11.47 | 10.21 | 10798 | 224592 | Kiljunen Pekka | Anttolan Urheilijat | ||||
167 | 11.49 | 10.17 | 5695 | 84551 | Laine Kimmo | Kymin Suunnistajat | ||||
168 | __.__ | 10.49 | 102414 | 193641 | Kaskilahti Hannu | Viitasaaren Suunta | ||||
169 | __.__ | 10.57 | 5929 | 202073 | Valkonen Pasi | Itä-Hämeen Rasti | ||||
170 | __.__ | 10.29 | 10360 | 178057 | Vesala Pekka | Pirkkalan Hiihtäjät | ||||
171 | __.__ | 10.51 | 4268 | 503366 | Mikkola Sakari | Helsingin Suunnistajat | ||||
172 | __.__ | 10.33 | 16628 | 504876 | Laiho Hannu | Rastivarsat |
H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D14L D12 D10RR
173 | 11.22 | 11.12 | 112795 | 508070 | asikainen timo | Hiisirasti | ||||
174 | 11.24 | 11.14 | 29621 | 504218 | Malinen Jouko | Rajamäen Rykmentti | ||||
175 | 11.26 | 11.00 | 27170 | 197512 | Kuivala Juha | Turun Suunnistajat | ||||
176 | 11.28 | __.__ | 36170 | 193204 | Karamo Jouko | Helsingin Suunnistajat | ||||
177 | 11.30 | __.__ | 2333 | 508788 | Rantio Jukka-Pekka | Hauhon Sisu | ||||
178 | 11.32 | 11.10 | 6583 | 170480 | Väre Timo | Hyvinkään Rasti | ||||
179 | 11.34 | __.__ | 7315 | 201296 | Pajunen Jukka | Navi | ||||
180 | 11.36 | 11.04 | 9719 | 502026 | Toppari Mauri | Hiidenkiertäjät | ||||
181 | 11.38 | __.__ | 35962 | 217307 | Ojapalo Ilkka | Rajamäen Rykmentti | ||||
182 | 11.40 | __.__ | 19839 | 501630 | Glad Timo | Rasti-Jyry | ||||
183 | 11.42 | 10.54 | 6175 | 505674 | Helle Markku | Saarijärven Pullistus | ||||
184 | 11.44 | 11.02 | 24335 | 230258 | Vornanen Pekka | Suonenjoen Vasama | ||||
185 | 11.46 | 11.08 | 14197 | 507808 | Virtanen Kari | Ounasvaaran Hiihtoseura | ||||
186 | 11.48 | 10.50 | 102186 | 201875 | Kaura-aho Pertti | Rasti-Jyry | ||||
187 | 11.50 | 10.56 | 108385 | 215458 | Paukkola Jari | Riihimäen Suunnistajat | ||||
188 | 11.52 | 10.52 | 5474 | 235769 | Ojala Osmo | Helsingin Suunnistajat | ||||
189 | 11.54 | 10.46 | 34577 | 237205 | Olkkonen Jyrki | Nastolan Terä | ||||
190 | 11.56 | 10.40 | 20437 | 192035 | Niemi Kari-Veli | Hauhon Sisu | ||||
191 | 11.58 | 10.38 | 32195 | 231933 | Vainikka Jari | Pihkaniskat | ||||
192 | 12.00 | 10.34 | 14750 | 183137 | Kiuru Esko | Hyvinkään Rasti | ||||
193 | 12.02 | 10.32 | 10442 | 500376 | Virtala Arto | Laitilan Jyske | ||||
194 | 12.04 | 10.24 | 8421 | 195400 | Saarimäki Ilkka | Angelniemen Ankkuri | ||||
195 | 12.06 | 10.36 | 8321 | 213938 | Niemi Arto | Rajamäen Rykmentti | ||||
196 | 12.08 | __.__ | 3631 | 500876 | Lahtinen Jouko | Helsingin Suunnistajat | ||||
197 | 12.10 | 10.26 | 25542 | 157552 | Ahlroth Timo | Turengin Sarastus | ||||
198 | __.__ | 11.18 | 12188 | 508646 | Heikkinen Jarmo | Helsingin Suunnistajat | ||||
199 | __.__ | 10.44 | 31579 | 199463 | Autio Ossi | Hyvinkään Rasti | ||||
200 | __.__ | 10.48 | 24667 | 189660 | Vennelä Simo-Pekka | Rastivarsat | ||||
201 | __.__ | 10.28 | 26802 | 201536 | Pajuoja Heikki | Helsingin Suunnistajat | ||||
202 | __.__ | 10.58 | 23296 | 238868 | Vestola Heikki | Nastolan Terä | ||||
203 | __.__ | 10.22 | 13951 | 190189 | Hämäläinen Markku | Rastivarsat | ||||
204 | __.__ | 11.16 | 3090 | 228908 | Pelkonen Heikki | Nastolan Terä | ||||
205 | __.__ | 10.42 | 2614 | 48372 | Leppälä Martti | Hämeenlinnan Suunnistajat | ||||
206 | __.__ | 10.30 | 19781 | 510149 | Herranen Timo | Rasti-Jyry | ||||
207 | __.__ | 11.06 | 30211 | 501123 | Jumppanen Jarmo | Pihkaniskat |
H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D14L D12 D10RR
208 | 11.26 | 11.12 | 15252 | 504756 | Turunen Erkki | Suunta-Sepot | ||||
209 | 11.28 | 11.14 | 14416 | 223452 | Sipponen Markku | Paimion Rasti | ||||
210 | 11.30 | 11.10 | 33889 | 506308 | Sjöholm Peter | OK Raseborg | ||||
211 | 11.32 | __.__ | 39677 | 215315 | Paikkala Jarmo | Rasti-Jyry | ||||
212 | 11.34 | __.__ | 9549 | 208528 | Kukkasjärvi Tapio | Rajamäen Rykmentti | ||||
213 | 11.36 | 11.08 | 21701 | 227756 | Piironen Markku | Kalevan Rasti | ||||
214 | 11.38 | __.__ | 32259 | 504952 | Pammo Kalervo | Valkeakosken Haka | ||||
215 | 11.40 | 11.06 | 6648 | 201140 | Heikka Jarmo | Hiidenkiertäjät | ||||
216 | 11.42 | 11.02 | 30783 | 209117 | Virolainen Asko | Someron Esa | ||||
217 | 11.44 | 11.00 | 30835 | 500075 | Käyhkö Kari | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
218 | 11.46 | 10.54 | 755 | 202961 | Kallio Risto | Angelniemen Ankkuri | ||||
219 | 11.48 | 10.50 | 34540 | 181219 | Kiiskinen Arto | Tampereen Pyrintö | ||||
220 | 11.50 | __.__ | 39131 | 208909 | Paunonen Hannu | Koovee | ||||
221 | 11.52 | 10.46 | 27004 | 190143 | Jylhä Kari | Helsingin Suunnistajat | ||||
222 | 11.54 | 10.48 | 28993 | 182867 | Helkkula Simo | Pitäjänmäen Tarmo | ||||
223 | 11.56 | 10.40 | 13833 | 177834 | Lavikainen Jussi | Kangasala SK | ||||
224 | 11.58 | 10.44 | 35684 | 215027 | Rautanen Pauli | Järvenpään Palo | ||||
225 | 12.00 | 10.34 | 15597 | 222233 | Tervo Vesa | Rajamäen Rykmentti | ||||
226 | 12.02 | 10.36 | 316 | 201511 | Saramäki Jukka | Lynx | ||||
227 | 12.04 | 10.38 | 1788 | 45922 | Lepistö Heikki | Oriveden Ponnistus | ||||
228 | 12.06 | 10.32 | 24437 | 239300 | Kuivala Hannu | Turun Suunnistajat | ||||
229 | 12.08 | 10.26 | 10656 | 201376 | Tamminen Pentti | Perttelin Peikot | ||||
230 | 12.10 | 10.30 | 1245 | 226671 | Laine Esa | Tampereen Pyrintö | ||||
231 | 12.12 | 10.28 | 20107 | 501977 | Ahlqvist Hannu | Raisu Lumous | ||||
232 | 12.14 | 10.22 | 19651 | 192002 | Heinonen Veli-Matti | Rajamäen Rykmentti | ||||
233 | 12.16 | 10.24 | 6646 | 501435 | Hautala Matti | Oulun NMKY:n Urheilijat | ||||
234 | 12.18 | __.__ | 24718 | 201136 | Nyberg Henry | OK Trian | ||||
235 | 12.20 | 10.18 | 12731 | 196299 | Nykänen Pentti | Rasti-Jyry | ||||
236 | 12.22 | 10.06 | 18175 | 238852 | Kaukiainen Raimo | Hollolan Urheilijat -46 | ||||
237 | 12.24 | 10.12 | 30215 | 183461 | Kerkola Pekka | Hämeenlinnan Tarmo | ||||
238 | 12.26 | 10.04 | 107337 | 192055 | Ilmakunnas Pekka | Pihkaniskat | ||||
239 | 12.28 | 10.08 | 9079 | 510008 | Mourujärvi Kauno | Kuopion Suunnistajat | ||||
240 | 12.30 | 10.02 | 18005 | 195573 | Kallio Lasse | Suomusjärven Sisu | ||||
241 | 12.32 | __.__ | 24491 | 215539 | Nurminen Jouko | Tampereen Pyrintö | ||||
242 | 12.34 | __.__ | 6013 | 502945 | Juutilainen Juhani | Keravan Urheilijat | ||||
243 | 12.36 | 10.10 | 30817 | 502727 | Halme Tapio | Angelniemen Ankkuri | ||||
244 | __.__ | 10.14 | 849 | 230241 | Nurminen Ari | Valkeakosken Haka | ||||
245 | __.__ | 10.52 | 28100 | 504096 | Helkkula Rauli | Turun Metsänkävijät | ||||
246 | __.__ | 10.00 | 17601 | 112228 | Vesisenaho Markku | Sievin Sisu | ||||
247 | __.__ | 10.58 | 15050 | 508952 | Lehto Esa | Helsingin Suunnistajat | ||||
248 | __.__ | 10.20 | 866 | 240020 | Koskinen Kaj | Valkeakosken Haka | ||||
249 | __.__ | 11.04 | 20064 | 91777 | Huikkola Markku | Kangasala SK | ||||
250 | __.__ | 10.16 | 5380 | 205857 | Vainio Jarmo | Hämeenlinnan Suunnistajat | ||||
251 | __.__ | 10.56 | 26927 | 504323 | Harju Hannu | Järvenpään Palo | ||||
252 | __.__ | 10.42 | 30214 | 413321 | Jumppanen Heimo | Pihkaniskat |
H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D14L D12 D10RR
253 | 11.01 | __.__ | 24670 | 148717 | Alexandersson Yngve | Närpes OK | ||||
254 | 11.03 | 11.34 | 6922 | 224600 | Nippala Juhani | Rasti-Jyry | ||||
255 | 11.05 | __.__ | 208 | 184961 | Heinonen Heikki | Lounais-Hämeen Rasti | ||||
256 | 11.07 | 11.36 | 15884 | 112282 | Pitkänen Heikki | Jämsän Retki-Veikot | ||||
257 | 11.09 | __.__ | 9058 | 505042 | Lahtonen Tapio | Tampereen Pyrintö | ||||
258 | 11.11 | 11.32 | 5885 | 182727 | Kangasaho Simo | Hiidenkiertäjät | ||||
259 | 11.13 | 11.38 | 22486 | 199643 | Tammisaari Pentti | Hirvensalon Heitto | ||||
260 | 11.15 | 11.22 | 29899 | 240269 | Laine Jaakko | Helsingin Suunnistajat | ||||
261 | 11.17 | 11.28 | 11028 | 81557 | Mäkelä Harri | Suunta-Sepot | ||||
262 | 11.19 | __.__ | 8432 | 217593 | Väli-Klemelä Seppo | Paimion Rasti | ||||
