H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
12 | 15.00 | 1270 | 4040697 | Lilja Juha | TP |
22 | 15.02 | 28361 | 3859980 | Nurminen Eerik | RaVa |
19 | 15.04 | 4760 | 3790292 | Pesu Raino | Hiilto |
5 | 15.06 | 34838 | 3738069 | Rantala Mika | RaJu |
2 | 15.08 | 38146 | 3983087 | Kleemola Joona | HyRa |
21 | 15.10 | 4240 | 3942943 | Paavola Kai | KoS |
8 | 15.12 | 7538 | 3941085 | Blomster Anders | VaaSu |
23 | 15.14 | 23302 | 4042552 | Kahelin Jouni | VaajTe |
14 | 15.16 | 25304 | 3978616 | Tervala Mika | RaVa |
1 | 15.18 | 10563 | 3859634 | Nurminen Ilkka | Hiilto |
17 | 15.20 | 27097 | 4042446 | Kaksonen Teemu | YKV |
9 | 15.22 | 1764 | 3742657 | Saarela Samuli | KoS |
16 | 15.24 | 6795 | 4035291 | Pökälä Samuel | AR |
24 | 15.26 | 21970 | 1561L | Kokkinen Kari | LaTa |
13 | 15.28 | 104495 | 3982618 | Pyykönen Pasi | KanSu |
4 | 15.30 | 19306 | 4033585 | Hanhijärvi Petrus | EsAk |
3 | 15.32 | 1969 | 4040713 | Laurila Jussi | JalJa |
18 | 15.34 | 16293 | 4057311 | Mikkola Timo | Hiisi |
7 | 15.36 | 3046 | 3940905 | Häkkinen Mika | Hiilto |
11 | 15.38 | 33187 | 3935483 | Vainio Antti | MSParma |
20 | 15.40 | 8985 | 3938305 | Kyyrönen Samuli | RR |
10 | 15.42 | 17322 | 3830080 | Jokinen Heikki | LS-37 |
15 | 15.44 | 1846 | 3498920 | Juura Elmeri | PR |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
25 | 15.00 | 18051 | 3554466 | Liukkala Jaakko | HauSi |
26 | 15.02 | 15271 | 4117966 | Nurmi Seppo | EsSu |
27 | 15.04 | 1562L | Helin Tuomas | RaHa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
28 | 15.40 | 9838 | 3938156 | Sarkkinen Timo | LaTa |
29 | 15.42 | 1949 | 1563L | Pöyhönen Simo | Pihkan |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
33 | 15.44 | 22529 | 3772381 | Ikola Timo | LeSi |
31 | 15.46 | 25128 | 3560539 | Friman Sami | HyRa |
32 | 15.48 | 37103 | 3484896 | Rusanen Petri | S-JKL |
36 | 15.50 | 20538 | 3967122 | Torvela Niko | HTH |
34 | 15.52 | 7662 | 1565L | Pohjola Olli-Pekka | Koovee |
35 | 15.54 | 17011 | 3481967 | Salo Mikael | Trian |
30 | 15.56 | 110297 | 1564L | Vehmas Juha | RaVi |
37 | 15.58 | 113750 | 4111886 | Mustikkamaa Timo | RaN |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
40 | 15.57 | 104229 | 1566L | Siurola Timo | Örnen |
46 | 15.59 | 8608 | 3484268 | Klemettinen Vesa | S-JKL |
48 | 16.01 | 22195 | 3394087 | Jaatinen Marko | MuurVi |
43 | 16.03 | 36396 | 3497732 | Gynther Kimmo | IHR |
39 | 16.05 | 12900 | 3483054 | Kiljunen Juha | LS-37 |
49 | 16.07 | 38082 | 4025789 | Ojala Kai | FreeAd |
42 | 16.09 | 19502 | 3559176 | Lindfors Max | Trian |
45 | 16.11 | 23120 | 1568L | Miettinen Juha | Lynx |
44 | 16.13 | 34396 | 1567L | Mäki Kimmo | Raseborg |
41 | 16.15 | 607 | 4044566 | Heinilä Hannu | RaVa |
47 | 16.17 | 39524 | 3943735 | Forsblom Vesa | LS-37 |
38 | 16.19 | 94026 | 3865490 | Rissanen Markku | TP |
50 | 16.21 | 33507 | 4044327 | Hyvönen Markku | Lynx |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
51 | 16.23 | 11001 | 3970829 | Östergård Patric (U) | Trian |
56 | 16.25 | 6962 | 3493434 | Ritakallio Timo | Lynx |
61 | 16.27 | 16522 | 4028213 | Raudus Timo | Eks |
60 | 16.29 | 29100 | 3496981 | Enroth Ari | RR |
63 | 16.31 | 106768 | 374347 | Mattila Veli-Pekka | RaVi |
59 | 16.33 | 7103 | 4047478 | Launonen Jarmo | KeU |
55 | 16.35 | 2561 | 3514684 | Wiklund Torbjörn | Falken |
62 | 16.37 | 16552 | 4002838 | Savikko Olli | TarpSu |
57 | 16.39 | 20046 | 3622735 | Mäki Pekka | TarpSu |
52 | 16.41 | 110900 | 1569L | Aho Ari | MSParma |
54 | 16.43 | 20147 | 3552924 | Kleemola Jouko | Eks |
58 | 16.45 | 27185 | 3941903 | Paasi Jaakko | TP |
64 | 16.47 | 22389 | 3935285 | Mäkinen Seppo | FreeAd |
53 | 16.49 | 91449 | 1570L | Penttinen Tapani | Navi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
69 | 16.24 | 155 | 3487501 | Heimala Juha | LappRi |
71 | 16.26 | 37965 | 4025631 | Peltonen Heikki | IPR |
77 | 16.28 | 16640 | 3485521 | Laine Markku | MU |
80 | 16.30 | 6562 | 1572L | Ruotsalainen Hannu | EsSu |
78 | 16.32 | 6238 | 3552452 | Nuoranne Jussi | LHR |
65 | 16.34 | 25477 | 3493582 | Ovaska Pertti | EE |
72 | 16.36 | 22105 | 3742822 | Niemensivu Pekka | KanSu |
76 | 16.38 | 6223 | 4034427 | Martikainen Pasi | IPR |
70 | 16.40 | 38329 | 4054102 | Lehikoinen Aki | S-JKL |
74 | 16.42 | 26283 | 3496197 | Mannila Tapio | EE |
75 | 16.44 | 18417 | 3495868 | Jetsonen Juhani | OC-DUBHE |
79 | 16.46 | 28072 | 3873460 | Viinikainen Mikko | EsSu |
66 | 16.48 | 37100 | 4121067 | Naakka Tapio | PiTa |
73 | 16.50 | 31579 | 4053989 | Autio Ossi | HyRa |
67 | 16.52 | 4333 | 3870003 | Fogelholm Mikael | KeU |
68 | 16.54 | 5300 | 3812252 | Varkila Jorma | LamSä |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
88 | 16.08 | 18447 | 3485182 | Leinonen Markku | KuoSu |
81 | 16.10 | 5248 | 3935657 | Kattelus Keijo | VeVe |
85 | 16.12 | 23402 | 3730777 | Hirsimäki Raimo | JäPa |
84 | 16.14 | 5316 | 3949377 | Ollikainen Seppo | IPR |
87 | 16.16 | 37047 | 3499332 | Honkanen Reijo | TurSa |
83 | 16.18 | 22889 | 3493640 | Moisander Jouni | RaVi |
86 | 16.20 | 35635 | 1573L | Pettersson Staffan | Örnen |
82 | 16.22 | 1697 | 3937190 | Tyrväinen Heikki | JäPa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
93 | 15.31 | 23609 | 3487592 | Nikkari Paavo | LS-37 |
94 | 15.33 | 142 | 3465374 | Pökälä Pekka | AR |
95 | 15.35 | 17321 | 4031365 | Jokinen Leo | KoS |
92 | 15.37 | 32246 | 3561610 | Ojala Antti | TurSa |
89 | 15.39 | 9968 | 3863982 | Virtanen Jorma | Hiisi |
90 | 15.41 | 18330 | 3554862 | Lukkarinen Mikko | Pohjant |
101 | 15.43 | 6502 | 3494184 | Lakkala Ossi | KuoSu |
98 | 15.45 | 25316 | 3979192 | Nurminen Heikki | IPR |
97 | 15.47 | 28525 | 3493822 | Köykkä Jussi | RasKu |
91 | 15.49 | 3087 | 3938537 | Lehtinen Teuvo | SOC |
100 | 15.51 | 2596 | 3497666 | Hahtola Aulis | RasKu |
96 | 15.53 | 16634 | 3486081 | Saarinen Heikki | SOC |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
109 | 15.15 | 23422 | 3392982 | Torvikoski Jouko | JäPa |
105 | 15.17 | 23055 | 3942018 | Sirola Risto | KeU |
108 | 15.19 | 3011 | 3481207 | Häkkinen Tapani | IPR |
106 | 15.21 | 12077 | 3485406 | Kanerva Unto | PäijRa |
107 | 15.23 | 29954 | 3248770 | Karvonen Raimo | SuSi |
103 | 15.25 | 13322 | 3499563 | Österberg Reino | LeSi |
102 | 15.27 | 1375 | 3394830 | Luukko Jukka | PäijRa |
104 | 15.29 | 26 | 4054045 | Laitinen Raimo | SuSi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
111 | 15.06 | 22046 | 4119426 | Hanhijärvi Paulus | EsAk |
112 | 15.08 | 35767 | 3552817 | Talja Eljas | OK77 |
117 | 15.10 | 36058 | 3498557 | Pelkonen Oula | RaVa |
114 | 15.12 | 10652 | 4098695 | Leiniö Juho | HS |
115 | 15.14 | 2862 | 4053732 | Autio Wertti | HyRa |
110 | 15.16 | 22788 | 3496395 | Ikola Atte | LeSi |
113 | 15.18 | 96018 | 3941788 | Väisänen Lenni | EsSu |
116 | 15.20 | 36899 | 3860509 | Saarela Benjamin | LHR |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
126 | 15.15 | 18561 | 1576L | Schüle Oliver | Koovee |
124 | 15.17 | 39222 | 3460169 | Klemettinen Simo | S-JKL |
119 | 15.19 | 90103 | 3941895 | Aaltonen Tatu | Lynx |
120 | 15.21 | 94620 | 1574L | Ekwik Niclas | Jyry |
123 | 15.23 | 36059 | 3941713 | Pelkonen Elias | RaVa |
121 | 15.25 | 98684 | 1575L | Miettinen Vili | Lynx |
122 | 15.27 | 96219 | 4034559 | Raitanen Konsta | TP |
125 | 15.29 | 90411 | 3985918 | Arvela Henri | LS-37 |
118 | 15.31 | 95080 | 3941010 | Liponkoski Aapo | TP |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
127 | 16.05 | 92125 | 3498227 | Ikola Aapo | HS |
129 | 16.07 | 39056 | 3859600 | Saarela Thomas | LHR |
131 | 16.09 | 95326 | 4109757 | Sivonen Miro | TP |
132 | 16.11 | 100389 | 4118733 | Koskinen Eemil | Hiilto |
133 | 16.13 | 35972 | 1578L | Lintula Aapo | Trian |
130 | 16.15 | 104994 | 3911187 | Toivonen Nuutti | RR |
135 | 16.17 | 99544 | 1579L | Haara Eino | HS |
134 | 16.19 | 38501 | 3906443 | Pesu Akseli | Hiilto |
128 | 16.21 | 97281 | 1577L | Simola Jere | Koovee |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
136 | 16.23 | 109087 | 3812310 | Fey Erik | EsSu |
137 | 16.25 | 101884 | 1580L | Haara Väinö | HS |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
138 | 15.03 | 109088 | 3694189 | Fey Mark | EsSu |
190 | 15.05 | 105127 | 1571L | Johansson Patrik | EsSu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
145 | 15.22 | 17230 | 4042420 | Saarela Ruska | KoS |
139 | 15.24 | 30898 | 3860558 | Nurminen Jutta | VaHa |
142 | 15.26 | 16978 | 3514734 | Jaako Niina | LänRa |
140 | 15.28 | 22708 | 3936036 | Hara Marika | Koovee |
141 | 15.30 | 8342 | 4051124 | Pesu Mervi | RR |
143 | 15.32 | 14070 | 3737129 | Saarinen Henna | Koovee |
147 | 15.34 | 23162 | 3496213 | Koskinen Pinja | RR |
146 | 15.36 | 17413 | 1581L | Rantala Eerika | HS |
144 | 15.38 | 21964 | 4035655 | Nurminen Kaarina | TP |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
149 | 15.37 | 19092 | 1582L | Lietzen Elina | RaPi |
154 | 15.39 | 101871 | 1584L | Rinkinen Satu | LS-37 |
151 | 15.41 | 37979 | 3865433 | Niittymäki Johanna | Hiilto |
152 | 15.43 | 26561 | 3474681 | Ritvanen Hanna | IPR |
153 | 15.45 | 9632 | 1583L | Andelin Sanna | LaTa |
148 | 15.47 | 4139 | 3742509 | Vaano Kristiina | RaVi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
155 | 15.33 | 97122 | 4037818 | Kaijanen Tytti | LänRa |
156 | 15.35 | 1585L | Maisala Jola | Jyry |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
161 | 15.01 | 32178 | 3485679 | Oksanen Anu | SaPu |
157 | 15.03 | 2274 | 3451366 | Hedman Kirsi | Navi |
160 | 15.05 | 27662 | 4121463 | Yrjölä Ulla | MuuRa |
158 | 15.07 | 449 | 3474848 | Paalanen Satu | IPR |
163 | 15.09 | 24894 | 1586L | Leskinen Noora | Jyry |
159 | 15.11 | 18235 | 3829975 | Arvela Kirsi | LS-37 |
162 | 15.13 | 1558 | 3498243 | Pelkonen Suvi | VeVe |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
165 | 16.06 | 34800 | 1587L | Riikonen Tiina | HU-46 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
167 | 14.59 | 17117 | 3935319 | Raatikainen Päivi | SaPu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
169 | 16.27 | 26588 | 3557956 | Laurila Arja | JalJa |
170 | 16.29 | 1114 | 3496601 | Juura Maarit | KanSu |
168 | 16.31 | 29953 | 1588L | Karvonen Pirjo | SuSi |
171 | 16.33 | 13405 | 1589L | Andelin Tarja | LaTa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
172 | 15.13 | 18752 | 3483641 | Malmsten Beatrice | Jyry |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
175 | 15.49 | 35832 | 3859519 | Tiljander Venla | EsSu |
176 | 15.51 | 34346 | 3981107 | Ruokola Anna | RaJu |
173 | 15.53 | 31552 | 3941077 | Yli-Hietanen Saara | TP |
174 | 15.55 | 95061 | 3980794 | Välimaa Eveliina | VaaSu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
179 | 16.00 | 38062 | 3482643 | Häkkinen Pihla | Hiilto |
177 | 16.02 | 35798 | 4052445 | Pesu Vilma | Hiilto |
178 | 16.04 | 10050 | 3861655 | Yli-Hietanen Silja | TP |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
183 | 15.55 | 103231 | 3943677 | Laamanen Emma-Riikka | TarpSu |
182 | 15.57 | 90104 | 4053872 | Aaltonen Nelli | Lynx |
181 | 15.59 | 105817 | 4120564 | Rantanen Annika | Koovee |
180 | 16.01 | 97731 | 3487295 | Häkkinen Kaisla | Hiilto |
184 | 16.03 | 35908 | 1590L | Mbembela Kia | Lynx |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
185 | 15.05 | 96144 | 3943578 | Pesu Lotta | Hiilto |
188 | 15.07 | 113751 | 1591L | Mustikkamaa Salla | RaN |
187 | 15.09 | 106552 | 4118295 | Koskinen Aino | Hiilto |
186 | 15.11 | 105876 | 4117784 | Laamanen Karoliina | TarpSu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
189 | 15.01 | 112895 | 3516176 | Määttä Malla | LänRa |