Pyöräsuunnistuskansalliset Espoon Keskuspuistossa 14.6.2020 -
AR - FIN
H70 | 11.37 | 15.33 | 94 | | 142 | | 3465374 | | Pökälä Pekka | | 0 |
H21 | 10.30 | 15.24 | 16 | | 6795 | | 4035291 | | Pökälä Samuel | | 0 |
EE - FIN
H60 | 10.19 | 16.42 | 74 | | 26283 | | 3496197 | | Mannila Tapio | | 0 |
H60 | 10.01 | 16.34 | 65 | | 25477 | | 3493582 | | Ovaska Pertti | | 0 |
Eks - FIN
H55 | 11.10 | 16.43 | 54 | | 20147 | | 3552924 | | Kleemola Jouko | | 0 |
H55 | 11.24 | 16.27 | 61 | | 16522 | | 4028213 | | Raudus Timo | | 0 |
EsAk - FIN
H20 | 10.26 | 15.06 | 111 | | 22046 | | 4119426 | | Hanhijärvi Paulus | | 0 |
H21 | 10.06 | 15.30 | 4 | | 19306 | | 4033585 | | Hanhijärvi Petrus | | 0 |
EsSu - FIN
H11 | 11.03 | 15.05 | 190 | | 105127 | | 1571L | | Johansson Patrik | | 0 |
H35 | __.__ | 15.02 | 26 | | 15271 | | 4117966 | | Nurmi Seppo | | 0 |
H60 | __.__ | 16.30 | 80 | | 6562 | | 1572L | | Ruotsalainen Hannu | | 0 |
D20 | 10.44 | 15.49 | 175 | | 35832 | | 3859519 | | Tiljander Venla | | 0 |
H60 | __.__ | 16.46 | 79 | | 28072 | | 3873460 | | Viinikainen Mikko | | 0 |
H20 | 10.30 | 15.18 | 113 | | 96018 | | 3941788 | | Väisänen Lenni | | 0 |
Falken - FIN
H55 | 11.12 | 16.35 | 55 | | 2561 | | 3514684 | | Wiklund Torbjörn | | 0 |
FreeAd - FIN
H55 | 11.30 | 16.47 | 64 | | 22389 | | 3935285 | | Mäkinen Seppo | | 0 |
H50 | 11.42 | 16.07 | 49 | | 38082 | | 4025789 | | Ojala Kai | | 0 |
HauSi - FIN
H35 | 10.22 | 15.00 | 25 | | 18051 | | 3554466 | | Liukkala Jaakko | | 0 |
Hiilto - FIN
D15 | 11.44 | 16.01 | 180 | | 97731 | | 3487295 | | Häkkinen Kaisla | | 0 |
H21 | 10.12 | 15.36 | 7 | | 3046 | | 3940905 | | Häkkinen Mika | | 0 |
D17 | 10.52 | 16.00 | 179 | | 38062 | | 3482643 | | Häkkinen Pihla | | 0 |
D13 | 10.33 | 15.09 | 187 | | 106552 | | 4118295 | | Koskinen Aino | | 0 |
H15 | 10.56 | 16.11 | 132 | | 100389 | | 4118733 | | Koskinen Eemil | | 0 |
D35 | 11.00 | 15.41 | 151 | | 37979 | | 3865433 | | Niittymäki Johanna | | 0 |
H21 | 10.00 | 15.18 | 1 | | 10563 | | 3859634 | | Nurminen Ilkka | | 0 |
H15 | 11.00 | 16.19 | 134 | | 38501 | | 3906443 | | Pesu Akseli | | 0 |
D13 | 10.29 | 15.05 | 185 | | 96144 | | 3943578 | | Pesu Lotta | | 0 |
H21 | 10.36 | 15.04 | 19 | | 4760 | | 3790292 | | Pesu Raino | | 0 |
D17 | 10.48 | 16.02 | 177 | | 35798 | | 4052445 | | Pesu Vilma | | 0 |
Hiisi - FIN
H21 | 10.34 | 15.34 | 18 | | 16293 | | 4057311 | | Mikkola Timo | | 0 |
H70 | 11.27 | 15.39 | 89 | | 9968 | | 3863982 | | Virtanen Jorma | | 0 |
HS - FIN
H15 | 11.02 | 16.17 | 135 | | 99544 | | 1579L | | Haara Eino | | 0 |
H13 | 10.37 | 16.25 | 137 | | 101884 | | 1580L | | Haara Väinö | | 0 |
H15 | 10.46 | 16.05 | 127 | | 92125 | | 3498227 | | Ikola Aapo | | 0 |
H20 | 10.32 | 15.12 | 114 | | 10652 | | 4098695 | | Leiniö Juho | | 0 |
D21 | 10.14 | 15.36 | 146 | | 17413 | | 1581L | | Rantala Eerika | | 0 |
HTH - FIN
H45 | 11.18 | 15.50 | 36 | | 20538 | | 3967122 | | Torvela Niko | | 0 |
HU-46 - FIN
D55 | 10.57 | 16.06 | 165 | | 34800 | | 1587L | | Riikonen Tiina | | 0 |
HyRa - FIN
H60 | 10.17 | 16.50 | 73 | | 31579 | | 4053989 | | Autio Ossi | | 0 |
H20 | 10.34 | 15.14 | 115 | | 2862 | | 4053732 | | Autio Wertti | | 0 |
H45 | 11.08 | 15.46 | 31 | | 25128 | | 3560539 | | Friman Sami | | 0 |
H21 | 10.02 | 15.08 | 2 | | 38146 | | 3983087 | | Kleemola Joona | | 0 |
IHR - FIN
H50 | 11.30 | 16.03 | 43 | | 36396 | | 3497732 | | Gynther Kimmo | | 0 |
IPR - FIN
H75 | 11.23 | 15.19 | 108 | | 3011 | | 3481207 | | Häkkinen Tapani | | 0 |
H60 | 10.23 | 16.38 | 76 | | 6223 | | 4034427 | | Martikainen Pasi | | 0 |
H70 | 11.45 | 15.45 | 98 | | 25316 | | 3979192 | | Nurminen Heikki | | 0 |
H65 | 10.45 | 16.14 | 84 | | 5316 | | 3949377 | | Ollikainen Seppo | | 0 |
D45 | 11.34 | 15.07 | 158 | | 449 | | 3474848 | | Paalanen Satu | | 0 |
H60 | 10.13 | 16.26 | 71 | | 37965 | | 4025631 | | Peltonen Heikki | | 0 |
D35 | 11.02 | 15.43 | 152 | | 26561 | | 3474681 | | Ritvanen Hanna | | 0 |
JalJa - FIN
D65 | 11.01 | 16.27 | 169 | | 26588 | | 3557956 | | Laurila Arja | | 0 |
H21 | 10.04 | 15.32 | 3 | | 1969 | | 4040713 | | Laurila Jussi | | 0 |
Jyry - FIN
H17 | 11.48 | 15.21 | 120 | | 94620 | | 1574L | | Ekwik Niclas | | 0 |
D45 | __.__ | 15.09 | 163 | | 24894 | | 1586L | | Leskinen Noora | | 0 |
D40 | __.__ | 15.35 | 156 | | | | 1585L | | Maisala Jola | | 0 |
D70 | 11.09 | 15.13 | 172 | | 18752 | | 3483641 | | Malmsten Beatrice | | 0 |
JäPa - FIN
H65 | 10.47 | 16.12 | 85 | | 23402 | | 3730777 | | Hirsimäki Raimo | | 0 |
H75 | 11.25 | 15.15 | 109 | | 23422 | | 3392982 | | Torvikoski Jouko | | 0 |
H65 | 10.41 | 16.22 | 82 | | 1697 | | 3937190 | | Tyrväinen Heikki | | 0 |
KanSu - FIN
D65 | 11.03 | 16.29 | 170 | | 1114 | | 3496601 | | Juura Maarit | | 0 |
H60 | 10.15 | 16.36 | 72 | | 22105 | | 3742822 | | Niemensivu Pekka | | 0 |
H21 | 10.24 | 15.28 | 13 | | 104495 | | 3982618 | | Pyykönen Pasi | | 0 |
KeU - FIN
H60 | 10.05 | 16.52 | 67 | | 4333 | | 3870003 | | Fogelholm Mikael | | 0 |
H55 | 11.20 | 16.33 | 59 | | 7103 | | 4047478 | | Launonen Jarmo | | 0 |
H75 | 11.17 | 15.17 | 105 | | 23055 | | 3942018 | | Sirola Risto | | 0 |
Koovee - FIN
D21 | 10.02 | 15.28 | 140 | | 22708 | | 3936036 | | Hara Marika | | 0 |
H45 | 11.14 | 15.52 | 34 | | 7662 | | 1565L | | Pohjola Olli-Pekka | | 0 |
D15 | 11.46 | 15.59 | 181 | | 105817 | | 4120564 | | Rantanen Annika | | 0 |
D21 | 10.08 | 15.32 | 143 | | 14070 | | 3737129 | | Saarinen Henna | | 0 |
H17 | 12.00 | 15.15 | 126 | | 18561 | | 1576L | | Schüle Oliver | | 0 |
H15 | 10.48 | 16.21 | 128 | | 97281 | | 1577L | | Simola Jere | | 0 |
KoS - FIN
H70 | 11.39 | 15.35 | 95 | | 17321 | | 4031365 | | Jokinen Leo | | 0 |
H21 | 10.40 | 15.10 | 21 | | 4240 | | 3942943 | | Paavola Kai | | 0 |
D21 | 10.12 | 15.22 | 145 | | 17230 | | 4042420 | | Saarela Ruska | | 0 |
H21 | 10.16 | 15.22 | 9 | | 1764 | | 3742657 | | Saarela Samuli | | 0 |
KS - FIN
D35 | 10.58 | __.__ | 150 | | 12641 | | 3948973 | | Vääränen Sari | | 0 |
KuoSu - FIN
H70 | 11.51 | 15.43 | 101 | | 6502 | | 3494184 | | Lakkala Ossi | | 0 |
H65 | 10.53 | 16.08 | 88 | | 18447 | | 3485182 | | Leinonen Markku | | 0 |
LamSä - FIN
H60 | 10.07 | 16.54 | 68 | | 5300 | | 3812252 | | Varkila Jorma | | 0 |
LappRi - FIN
H60 | 10.09 | 16.24 | 69 | | 155 | | 3487501 | | Heimala Juha | | 0 |
LaTa - FIN
D35 | __.__ | 15.45 | 153 | | 9632 | | 1583L | | Andelin Sanna | | 0 |
D65 | __.__ | 16.33 | 171 | | 13405 | | 1589L | | Andelin Tarja | | 0 |
H21 | __.__ | 15.26 | 24 | | 21970 | | 1561L | | Kokkinen Kari | | 0 |
H40 | 10.18 | 15.40 | 28 | | 9838 | | 3938156 | | Sarkkinen Timo | | 0 |
LeSi - FIN
H20 | 10.24 | 15.16 | 110 | | 22788 | | 3496395 | | Ikola Atte | | 0 |
H45 | 11.12 | 15.44 | 33 | | 22529 | | 3772381 | | Ikola Timo | | 0 |
H75 | 11.13 | 15.25 | 103 | | 13322 | | 3499563 | | Österberg Reino | | 0 |
LHR - FIN
H60 | 10.27 | 16.32 | 78 | | 6238 | | 3552452 | | Nuoranne Jussi | | 0 |
H20 | 10.36 | 15.20 | 116 | | 36899 | | 3860509 | | Saarela Benjamin | | 0 |
H15 | 10.50 | 16.07 | 129 | | 39056 | | 3859600 | | Saarela Thomas | | 0 |
LS-37 - FIN
H17 | 11.58 | 15.29 | 125 | | 90411 | | 3985918 | | Arvela Henri | | 0 |
D45 | 11.36 | 15.11 | 159 | | 18235 | | 3829975 | | Arvela Kirsi | | 0 |
H50 | 11.38 | 16.17 | 47 | | 39524 | | 3943735 | | Forsblom Vesa | | 0 |
H21 | 10.18 | 15.42 | 10 | | 17322 | | 3830080 | | Jokinen Heikki | | 0 |
H50 | 11.22 | 16.05 | 39 | | 12900 | | 3483054 | | Kiljunen Juha | | 0 |
H70 | 11.35 | 15.31 | 93 | | 23609 | | 3487592 | | Nikkari Paavo | | 0 |
D35 | __.__ | 15.39 | 154 | | 101871 | | 1584L | | Rinkinen Satu | | 0 |
Lynx - FIN
D15 | 11.48 | 15.57 | 182 | | 90104 | | 4053872 | | Aaltonen Nelli | | 0 |
H17 | 11.46 | 15.19 | 119 | | 90103 | | 3941895 | | Aaltonen Tatu | | 0 |
H50 | __.__ | 16.21 | 50 | | 33507 | | 4044327 | | Hyvönen Markku | | 0 |
D15 | 11.52 | 16.03 | 184 | | 35908 | | 1590L | | Mbembela Kia | | 0 |
H50 | 11.34 | 16.11 | 45 | | 23120 | | 1568L | | Miettinen Juha | | 0 |
H17 | 11.50 | 15.25 | 121 | | 98684 | | 1575L | | Miettinen Vili | | 0 |
H55 | 11.14 | 16.25 | 56 | | 6962 | | 3493434 | | Ritakallio Timo | | 0 |
LänRa - FIN
D21 | 10.06 | 15.26 | 142 | | 16978 | | 3514734 | | Jaako Niina | | 0 |
D40 | 11.04 | 15.33 | 155 | | 97122 | | 4037818 | | Kaijanen Tytti | | 0 |
D11 | 11.07 | 15.01 | 189 | | 112895 | | 3516176 | | Määttä Malla | | 0 |
MSParma - FIN
H55 | 11.06 | 16.41 | 52 | | 110900 | | 1569L | | Aho Ari | | 0 |
H21 | 10.20 | 15.38 | 11 | | 33187 | | 3935483 | | Vainio Antti | | 0 |
MU - FIN
H60 | 10.25 | 16.28 | 77 | | 16640 | | 3485521 | | Laine Markku | | 0 |
MuuRa - FIN
D45 | 11.38 | 15.05 | 160 | | 27662 | | 4121463 | | Yrjölä Ulla | | 0 |
MuurVi - FIN
H50 | 11.40 | 16.01 | 48 | | 22195 | | 3394087 | | Jaatinen Marko | | 0 |
Navi - FIN
D45 | 11.32 | 15.03 | 157 | | 2274 | | 3451366 | | Hedman Kirsi | | 0 |
H55 | 11.08 | 16.49 | 53 | | 91449 | | 1570L | | Penttinen Tapani | | 0 |
OC-DUBHE - FIN
H60 | 10.21 | 16.44 | 75 | | 18417 | | 3495868 | | Jetsonen Juhani | | 0 |
OK77 - FIN
H20 | 10.28 | 15.08 | 112 | | 35767 | | 3552817 | | Talja Eljas | | 0 |
Pihkan - FIN
H40 | 10.20 | 15.42 | 29 | | 1949 | | 1563L | | Pöyhönen Simo | | 0 |
PiTa - FIN
H60 | 10.03 | 16.48 | 66 | | 37100 | | 4121067 | | Naakka Tapio | | 0 |
Pohjant - FIN
H70 | 11.29 | 15.41 | 90 | | 18330 | | 3554862 | | Lukkarinen Mikko | | 0 |
PR - FIN
H21 | 10.28 | 15.44 | 15 | | 1846 | | 3498920 | | Juura Elmeri | | 0 |
PäijRa - FIN
H75 | 11.19 | 15.21 | 106 | | 12077 | | 3485406 | | Kanerva Unto | | 0 |
H75 | 11.11 | 15.27 | 102 | | 1375 | | 3394830 | | Luukko Jukka | | 0 |
RaHa - FIN
H35 | __.__ | 15.04 | 27 | | | | 1562L | | Helin Tuomas | | 0 |
RaJu - FIN
H21 | 10.08 | 15.06 | 5 | | 34838 | | 3738069 | | Rantala Mika | | 0 |
D20 | 10.46 | 15.51 | 176 | | 34346 | | 3981107 | | Ruokola Anna | | 0 |
RaN - FIN
D13 | __.__ | 15.07 | 188 | | 113751 | | 1591L | | Mustikkamaa Salla | | 0 |
H45 | __.__ | 15.58 | 37 | | 113750 | | 4111886 | | Mustikkamaa Timo | | 0 |
RaPi - FIN
D35 | 10.56 | 15.37 | 149 | | 19092 | | 1582L | | Lietzen Elina | | 0 |
Raseborg - FIN
H50 | 11.32 | 16.13 | 44 | | 34396 | | 1567L | | Mäki Kimmo | | 0 |
RasKu - FIN
H70 | 11.49 | 15.51 | 100 | | 2596 | | 3497666 | | Hahtola Aulis | | 0 |
H70 | 11.43 | 15.47 | 97 | | 28525 | | 3493822 | | Köykkä Jussi | | 0 |
RasTiimi - FIN
RaVa - FIN
H50 | 11.26 | 16.15 | 41 | | 607 | | 4044566 | | Heinilä Hannu | | 0 |
H21 | 10.42 | 15.02 | 22 | | 28361 | | 3859980 | | Nurminen Eerik | | 0 |
H17 | 11.54 | 15.23 | 123 | | 36059 | | 3941713 | | Pelkonen Elias | | 0 |
H20 | 10.38 | 15.10 | 117 | | 36058 | | 3498557 | | Pelkonen Oula | | 0 |
H21 | 10.10 | __.__ | 6 | | 15519 | | 3948635 | | Pukema Hannu-Pekka | | 0 |
H21 | 10.26 | 15.16 | 14 | | 25304 | | 3978616 | | Tervala Mika | | 0 |
RaVi - FIN
H55 | 11.28 | 16.31 | 63 | | 106768 | | 374347 | | Mattila Veli-Pekka | | 0 |
H65 | 10.43 | 16.18 | 83 | | 22889 | | 3493640 | | Moisander Jouni | | 0 |
D35 | 10.54 | 15.47 | 148 | | 4139 | | 3742509 | | Vaano Kristiina | | 0 |
H45 | 11.06 | 15.56 | 30 | | 110297 | | 1564L | | Vehmas Juha | | 0 |
RR - FIN
H55 | 11.22 | 16.29 | 60 | | 29100 | | 3496981 | | Enroth Ari | | 0 |
D21 | 10.16 | 15.34 | 147 | | 23162 | | 3496213 | | Koskinen Pinja | | 0 |
H21 | 10.38 | 15.40 | 20 | | 8985 | | 3938305 | | Kyyrönen Samuli | | 0 |
D21 | 10.04 | 15.30 | 141 | | 8342 | | 4051124 | | Pesu Mervi | | 0 |
H15 | 10.52 | 16.15 | 130 | | 104994 | | 3911187 | | Toivonen Nuutti | | 0 |
SaPu - FIN
D45 | 11.40 | 15.01 | 161 | | 32178 | | 3485679 | | Oksanen Anu | | 0 |
D60 | 10.55 | 14.59 | 167 | | 17117 | | 3935319 | | Raatikainen Päivi | | 0 |
S-JKL - FIN
H17 | 11.56 | 15.17 | 124 | | 39222 | | 3460169 | | Klemettinen Simo | | 0 |
H50 | 11.36 | 15.59 | 46 | | 8608 | | 3484268 | | Klemettinen Vesa | | 0 |
H60 | 10.11 | 16.40 | 70 | | 38329 | | 4054102 | | Lehikoinen Aki | | 0 |
H45 | 11.10 | 15.48 | 32 | | 37103 | | 3484896 | | Rusanen Petri | | 0 |
SOC - FIN
H70 | 11.31 | 15.49 | 91 | | 3087 | | 3938537 | | Lehtinen Teuvo | | 0 |
H70 | 11.47 | __.__ | 99 | | 8829 | | 3486891 | | Orpana Risto | | 0 |
H70 | 11.41 | 15.53 | 96 | | 16634 | | 3486081 | | Saarinen Heikki | | 0 |
SuSi - FIN
D65 | 10.59 | 16.31 | 168 | | 29953 | | 1588L | | Karvonen Pirjo | | 0 |
H75 | 11.21 | 15.23 | 107 | | 29954 | | 3248770 | | Karvonen Raimo | | 0 |
H75 | 11.15 | 15.29 | 104 | | 26 | | 4054045 | | Laitinen Raimo | | 0 |
TarpSu - FIN
D15 | 11.50 | 15.55 | 183 | | 103231 | | 3943677 | | Laamanen Emma-Riikka | | 0 |
D13 | 10.31 | 15.11 | 186 | | 105876 | | 4117784 | | Laamanen Karoliina | | 0 |
H55 | 11.16 | 16.39 | 57 | | 20046 | | 3622735 | | Mäki Pekka | | 0 |
H55 | 11.26 | 16.37 | 62 | | 16552 | | 4002838 | | Savikko Olli | | 0 |
TP - FIN
H21 | 10.22 | 15.00 | 12 | | 1270 | | 4040697 | | Lilja Juha | | 0 |
H17 | 11.44 | 15.31 | 118 | | 95080 | | 3941010 | | Liponkoski Aapo | | 0 |
D21 | 10.10 | 15.38 | 144 | | 21964 | | 4035655 | | Nurminen Kaarina | | 0 |
H55 | 11.18 | 16.45 | 58 | | 27185 | | 3941903 | | Paasi Jaakko | | 0 |
H17 | 11.52 | 15.27 | 122 | | 96219 | | 4034559 | | Raitanen Konsta | | 0 |
H50 | 11.20 | 16.19 | 38 | | 94026 | | 3865490 | | Rissanen Markku | | 0 |
H15 | 10.54 | 16.09 | 131 | | 95326 | | 4109757 | | Sivonen Miro | | 0 |
D20 | 10.40 | 15.53 | 173 | | 31552 | | 3941077 | | Yli-Hietanen Saara | | 0 |
D17 | 10.50 | 16.04 | 178 | | 10050 | | 3861655 | | Yli-Hietanen Silja | | 0 |
Trian - FIN
H50 | 11.28 | 16.09 | 42 | | 19502 | | 3559176 | | Lindfors Max | | 0 |
H15 | 10.58 | 16.13 | 133 | | 35972 | | 1578L | | Lintula Aapo | | 0 |
H45 | 11.16 | 15.54 | 35 | | 17011 | | 3481967 | | Salo Mikael | | 0 |
H55 | 11.04 | 16.23 | 51 | | 11001 | | 3970829 | | Östergård Patric (U) | | 0 |
TurSa - FIN
H65 | 10.51 | 16.16 | 87 | | 37047 | | 3499332 | | Honkanen Reijo | | 0 |
H70 | 11.33 | 15.37 | 92 | | 32246 | | 3561610 | | Ojala Antti | | 0 |
VaajTe - FIN
H21 | 10.44 | 15.14 | 23 | | 23302 | | 4042552 | | Kahelin Jouni | | 0 |
VaaSu - FIN
H21 | 10.14 | 15.12 | 8 | | 7538 | | 3941085 | | Blomster Anders | | 0 |
D20 | 10.42 | 15.55 | 174 | | 95061 | | 3980794 | | Välimaa Eveliina | | 0 |
VaHa - FIN
D21 | 10.00 | 15.24 | 139 | | 30898 | | 3860558 | | Nurminen Jutta | | 0 |
VeVe - FIN
H65 | 10.39 | 16.10 | 81 | | 5248 | | 3935657 | | Kattelus Keijo | | 0 |
D45 | 11.42 | 15.13 | 162 | | 1558 | | 3498243 | | Pelkonen Suvi | | 0 |
YKV - FIN
H21 | 10.32 | 15.20 | 17 | | 27097 | | 4042446 | | Kaksonen Teemu | | 0 |
Örnen - FIN
H65 | 10.49 | 16.20 | 86 | | 35635 | | 1573L | | Pettersson Staffan | | 0 |
H50 | 11.24 | 15.57 | 40 | | 104229 | | 1566L | | Siurola Timo | | 0 |
EsSu - RUS
H13 | 10.35 | 16.23 | 136 | | 109087 | | 3812310 | | Fey Erik | | 0 |
H11 | 11.05 | 15.03 | 138 | | 109088 | | 3694189 | | Fey Mark | | 0 |